• Nie Znaleziono Wyników

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2002 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2002 r."

Copied!
50
0
0

Pełen tekst

(1)

informacje i opracowania statystyczne

sierpień

2003

LUDNOŚĆ,

RUCH NATURALNY I MIGRACJE

W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

W 2002 R.

(2)

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

K reska ( - ) - zjaw isko nie w ystąpiło.

Z ero (0) - zjaw isko istniało, w w ielkości m niejszej od 0,5;

(0,0) - zjaw isko istniało, w w ielkości m niejszej od 0,05.

„W tym ” - oznacza, że nie podaje się w szystkich składników sum y.

WAŻNIEJSZE SKRÓTY

r. = rok cd. = ciąg dalszy dok. = d okończenie tabl. = tablica

Przy publikow aniu danych US - prosim y o podanie źródła

(3)

U R Z Ą D STATYSTYCZNY Opolski Ośrodek Badań Regionalnych

45-951 Opole, ul. Kołłątaja 14 tel. (77)423 10 00

LUDNOŚĆ,

RUCH NATURALNY I MIGRACJE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2002 R.

informacje i opracowania statystyczne

sierpień

2003

(4)

Opracowanie publikacji: U rząd Statystyczny w O polu W ydział Statystyki Społecznej

p od kierow nictw em : M arii M ołodow icz

Grafika i skład komputerowy: Jolanta B ardoń, M agdalena R eszczy ń sk a

Druk: U rząd Statystyczny w e W rocław iu W ydział Poligrafii w L egnicy

Nakład: 100 egz. Form at: A5

(5)

T abl. Str.

U w agi o g ó l n e ... X 4

Tablice

P odział adm inistracyjny i ludność w 2002 r ... 1 6 L udność w edług płci w 2002 r ... 2 11 L udność w w ieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w 2002 r... 3 18 L udność w ed łu g w ieku w 2002 r... 4 26 R uch naturalny ludności w 2002 r ... 5 39 R uch naturalny ludności n a 1000 ludności w 2002 r ... 6 43 M igracje w ew nętrzne i zagraniczne ludności w 2002 r ... 7 48

Wykresy

W spółczynnik fem inizacji - liczba kobiet na 100 m ężczyzn w 2002 r. X 17 L udność w edług płci i w ieku w 2002 r... X 38

Mapki

M ap a ad m inistracyjna w ojew ództw a opolskiego ... X 5 G ęstość zaludnienia na 1 km 2 w 2002 r ... X 10 Struktura ludności w edług w ieku w 2002 r... X 25 U rodzenia i zgony w 2002 r... X 47 M igracje ludności w 2002 r ... X 52

(6)

4

UWAGI OGÓLNE

1. T ab lice d o publikacji opracow ano n a podstaw ie:

■ bilansu stanu i struktury ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gm iny, który sporządzono w oparciu o w yniki N arodow ego S pisu P o w sz ec h n eg o L udności i M ieszkań 2002 z dnia 20 m aja 2002 r. przy uw zględnieniu:

— zm ian w danym okresie spow odow anych ruchem na tu raln y m (urodzenia, zgony) i m igracjam i ludności (zam eldow ania i w ym eldow ania n a p o b y t stały z innych gm in i z zagranicy), a także p rzesunięciam i adresow ym i lu d n o śc i z tytu łu zm ian adm inistracyjnych,

— różnicy m iędzy liczb ą osób zam eldow anych na pob y t czaso w y p o n ad 2 m iesiące na terenie gm iny a lic z b ą osób czaso w o nieobecnych, któ ra stanow i jed n o cześn ie ró żn icę m iędzy lic z b ą osób zam eldow anych n a p o b y t stały w gm inie a lic z b ą osób faktycznie m ieszkających na terenie gm iny;

• rejestrów M inisterstw a Spraw W ew nętrznych i A dm inistracji - o m igracjach w ew nętrznych i zagranicznych ludności n a pobyt stały;

■ spraw ozdaw czości urzędów stanu cy w iln eg o - o z arejestro w an y ch m ałżeństw ach, urodzeniach i zgonach.

2. P rzez ludność w wieku produkcyjnym rozum ie się ludność w w ieku zdolności do pracy. D la m ężczyzn przy jęto w iek 1 8 -6 4 lata, dla k o b iet 1 8 -5 9 lat. P rzez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozum ie się ludność w wieku przedprodukcyjnym , tj. do 17 lat o raz ludność w wieku poprodukcyjnym, tj. m ężczyźni - 65 lat i w ięcej; kobiety

- 6 0 lat i w ięcej.

3. D ane o ruchu naturalnym ludności w podziale tery to rialn y m opracow ano:

• m ałżeństw a - w edług m iejsca zam eldow ania m ęża p rzed ślubem ;

■ urodzenia - w edług m iejsca zam eldow ania m atki now orodka;

• zgony - w edług m iejsca zam eldow ania osoby zm arłej.

Przyrost naturalny ludności stanow i różnicę m iędzy lic z b ą urodzeń żyw ych i zgonów w danym okresie.

P rzez niemowlęta rozum ie się d zieci w w ieku poniżej 1 roku.

4. D ane o migracjach ludności:

• m igracje wewnętrzne ludności są to zm iany m iejsca zam ieszk an ia w kraju:

— na p o b y t stały - o p racow ane n a podstaw ie inform acji ew id en cy jn y ch gm in o zam eldow aniu o só b na pobyt stały,

— n a p o b y t czasow y - opracow ane n a podstaw ie inform acji ew id en c y jn y c h gm in o zam eldow aniu o só b na p o byt czasow y p onad 2 m iesiące.

• m igracje zagraniczne ludności są to w yjazdy p o za g ran icę k raju zam ieszkania, a tym sam ym przyjazdy do danego kraju.

Inform acje te nie u w zg lęd n iają zm ian adresu w obrębie tej sam ej g m in y z w yjątkiem gm in m iejsk o -w iejsk ich , d la których zo stał zachow any podział n a tereny m iejskie i w iejskie.

5. W spółczynniki dotyczące ruchu n aturalnego i m igracji ludności są liczone ja k o iloraz liczby faktów określonego rodzaju i liczby ludności - zam eldow anej n a p o byt stały - w edług stanu w dniu 30 VI.

(7)

M A PA A D M IN IS T R A C Y JN A W O JE W Ó D Z T W A O P O L S K IE G O Stan w dniu 1 I 2002 r.

Wołczyn

Murów Lasowice

Wielkie Popielów

Dobrzeń V Łubniany

Wielki \ ^

Olszanka

Dobrodzień Grodków

Dąbrowa

Ozimek

Chrząstowic K olonow ski

1 K omprachcic?'

Skoroszyce Tułowice Tarnów

O polski Jemielnica

Prószków Kamiennik I

Pakosławice

Lambinowicc

G ogolin I OWICF.

O tm uchów

Korfantów Paczków

Głogówek

Reńska Wieś

Bierawa Pawłowiczki

Baborów

Branice

I - siedziba powiatu

— - granice powiatów ---- --- - granice gmin i ■ ■ - granice RP

(8)

6

T A B L .ł. P O D Z IA Ł A D M IN IS T R A C Y JN Y I L U D N O Ś Ć W 20 0 2 R.

Stan w dniu 31 XII

Powierzchnia

Miejsco­

wości

Ludność WYSZCZEGÓLNIENIE

w km2 w

odsetkach

w osobach

w odsetkach

WOJEWÓDZTWO ... 9412 100,0 1589 1061009 100,0 W tym miasta ... 746 7,9 X 557289 52,5 Powiat brzeski ... 876 9,3 121 92725 8,7 Gminy miejskie:

Brzeg ... 15 0,1 1 38841 3,6 Gminy miejsko-wiejskie:

Grodków ... 286 3,0 38 19731 1,8

w tym miasto ... 10 0,1 1 8787 0,8

Lewin Brzeski ... 159 1,7 25 13639 1,3

w tym miasto ... 10 0,1 1 5857 0,5

Gminy wiejskie:

Lubsza ... 213 2,3 31 8489 0,8 Olszanka ... 93 1,0 10 5001 0,5 Skarbimierz ... 110 1,2 16 7024 0,7 Powiat glubczycki ... 673 7,2 118 51675 4,9 Gminy miejsko-wiejskie:

Baborów ... 117 1,3 16 6976 0,7

w tym miasto ... 12 0,1 1 3412 0,3

Głubczyce ... 294 3,1 55 24593 2,3

w tym miasto ... 12 0,1 1 13633 1,3

Kietrz ... 140 1,5 22 12150 1,1

w tym miasto ... 19 0,2 1 6552 0,6

Gminy wiejskie:

Branice ... 122 1,3 25 7956 0,8

Powiat kędzierzyńsko-kozielski ... 625 6,6 91 104130 9,8

Gminy miejskie:

Kędzierzyn-Koźle ... 124 1,3 1 66759 6,3

Gminy wiejskie:

Bierawa ... 119 1,3 13 8112 0,8 Cisek ... 71 0,8 21 6974 0,6 Pawłowiczki ... 153 1,6 28 8611 0,8

Polska Cerekiew ... 60 0,6 13 4883 0,5

Reńska Wieś ... 98 1,0 15 8791 0,8

(9)

T A B L .l. P O D Z IA Ł A D M IN IS T R A C Y JN Y I L U D N O Ś Ć W 2002 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII

Powierzchnia

Miejsco­

wości

Ludność WYSZCZEGÓLNIENIE

w km2 w

odsetkach

w osobach

w odsetkach Powiat kluczborski ... 852 9,1 187 71224 6,7 Gminy miejsko-wiejskie:

Byczyna ... 183 1,9 46 9910 0,9

w tym miasto ... 6 0,1 1 3733 0,4

Kluczbork ... 217 2,4 46 39319 3,7

w tym miasto ... 12 0,1 1 26484 2,5

Wołczyn ... 241 2,6 54 14695 1,4

7 0,1 1 6296 0,6

Gminy wiejskie:

Lasowice Wielkie ... 211 2,2 41 7300 0,7

Powiat krapkowicki ... 442 4,7 79 69597 6,5 Gminy miejsko-wiejskie:

Gogolin ... 100 1,1 14 12215 1,1

w tym miasto ... 20 0,2 1 6208 0,6

Krapkowice ... 98 1,1 17 25251 2,4

w tym miasto ... 21 0,2 l 18629 1,7

Zdzieszowice ... 58 0,6 12 17753 1,7

w tym miasto ... 12 0,1 1 13624 1,3

Gminy wiejskie:

Strzeleczki ... 117 1,2 19 8197 0,7 Walce ... 69 0,7 17 6181 0,6 Powiat namysłowski ... 748 7,9 137 44352 4,2 Gminy miejsko-wiejskie:

Namysłów ... 290 3,1 53 26464 2,5

w tym miasto ... 23 0,2 1 16742 1,6

Gminy wiejskie:

Domaszowice ... 114 1,2 22 3881 0,4

Pokój ... 133 1,4 18 5604 0,5 Świerczów ... 110 1,2 28 3704 0,4 Wilków ... 101 1,0 16 4699 0,4

(10)

T A B L .l. P O D Z IA Ł A D M IN IS T R A C Y JN Y I L U D N O Ś Ć W 20 0 2 R. (cd.) Stan w dniu 31 XII

Powierzchnia

Miejsco­

wości

Ludność WYSZCZEGÓLNIENIE

w km2 w

odsetkach

w osobach

w odsetkach Powiat nyski ... 1224 13,0 195 148133 14,0 Gminy miejsko-wiejskie:

Głuchołazy ... 168 1,9 22 26371 2,5

w tym miasto ... 7 0,1 1 15319 1,4

Korfantów ... 179 1,9 29 9955 0,9

w tym miasto ... 10 0,1 1 1942 0,2

Nysa ... 218 2,3 31 60618 5,7

w tym miasto ... 28 0,3 1 48173 4,5

Otmuchów ... 188 2,0 40 14499 1,4

w tym miasto ... 28 0,3 1 5407 0,5

Paczków ... 80 0,8 14 13982 1,3

w tym miasto ... 7 0,1 1 8310 0,8

Gminy wiejskie:

Kamiennik ... 89 0,9 16 3798 0,4

Łambinowice ... 124 1,3 15 8386 0,8

Pakosławice ... 74 0,8 18 3919 0,4

Skoroszyce ... 104 1,1 10 6605 0,6 Powiat oleski ... 974 10,3 223 69758 6,6 Gminy miejsko-wiejskie:

Dobrodzień ... 163 1,7 27 11014 1,0

w tym miasto ... 20 0,2 1 4392 0,4

Gorzów Śląski ... 154 1,6 31 7879 0,8

w tym miasto ... 19 0,2 1 2642 0,2

O lesn o ... 241 2,6 56 19233 1,8

w tym miasto ... 15 0,2 1 10407 1,0

Praszka ... 102 1,1 24 14070 1,3

w tym miasto ... 9 0,1 1 8413 0,8

Gminy wiejskie:

Radłów ... 117 1,2 25 4647 0,5 Rudniki ... 101 1,1 38 8685 0,8 Zębowice ... 96 1,0 22 4230 0,4 Powiat opolski ... 1587 16,9 214 135938 12,8 Gminy miejsko-wiejskie:

Niemodlin ... 183 1,9 31 13937 1,3

w tym miasto ... 13 0,2 1 6958 0,7

Ozimek ... 126 1,3 18 21516 2,0

w tym miasto ... 3 0,0 1 10272 1,0

(11)

T A B L .l. P O D Z IA Ł A D M IN IS T R A C Y JN Y I L U D N O ŚĆ W 20 0 2 R. (dok.) Stan w dniu 31 XII

Powierzchnia

Miej­

scowości

Ludność WYSZCZEGÓLNIENIE

w km2 w od­

setkach

w oso­

bach

w od­

setkach Powiat opolski (dok.)

Gminy wiejskie:

Chrząstowice ... 82 0,9 11 6590 0,6

Dąbrowa ... 131 1,4 26 9415 0,9

Dobrzeń Wielki ... 91 1,0 17 14187 1,3

Komprachcice ... 56 0,6 11 11062 1,0

Łubniany ... 126 1,3 15 9056 0,9 Murów ... 160 1,7 19 6280 0,6 Popielów ... 176 1,9 22 8662 0,8 Prószków ... 121 1,3 17 9998 1,0

Tarnów Opolski ... 82 0,9 9 10248 1,0

Tułowice ... 81 0,9 6 5395 0,5 Turawa ... 172 1,8 12 9592 0,9 Powiat prudnicki ... 571 6,1 104 61524 5,8 Gminy miejsko-wiejskie:

Biała ... 196 2,1 43 12037 1,2

w tym miasto ... 15 0,2 1 2749 0,3

Głogówek ... 170 1,8 34 14935 1,4

w tym miasto ... 22 0,3 1 6144 0,6

Prudnik ... 122 1,3 15 29975 2,8

w tym miasto ... 20 0,2 1 23630 2,2

Gminy wiejskie:

Lubrza ... 83 0,9 12 4577 0,4 Powiat strzelecki ... 744 7,9 119 82611 7,8 Gminy miejsko-wiejskie:

Kolonowskie ... 84 0,9 10 6438 0,6

w tym miasto ... 56 0,6 1 3576 0,3

Leśnica ... 94 1,0 15 8890 0,9

w tym miasto ... 14 0,1 1 2968 0,3

Strzelce Opolskie ... 202 2,1 39 34298 3,2

w tym miasto ... 30 0,3 1 20696 2,0

Ujazd ... 84 0,9 19 6357 0,6

w tym miasto ... 15 0,2 1 1651 0,2

Zawadzkie ... 82 0,9 4 13371 1,3

w tym miasto ... 16 0,2 1 8741 0,8

Gminy wiejskie:

Izbicko ... 85 0,9 16 5575 0,5 Jemielnica ... 113 1,2 16 7682 0,7 Miasto na prawach powiatu -

- Opole ... 96 1,0 1 129342 12,2

(12)

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA NA 1 km! W 2002 R.

Stan w dniu 31 XII 10

[ G o r z ó w / Praszka:

•Śląski I I . Wołczyn i

n a m y s ł ó w: Rudniki:

Świerczów Radłów

Lubsza

Murów

Lasowice

Wielkie ;; o l e s n o; Popielów

Dobrzeń

; Wielki

•Ł ubniany

O lszanka Zębowice

Lewin

Brzeski turawą'

! Dobrodzień

■Grodków1

Dąbrowa

(Kolonow skie

Niemodlin rhrząsiowic«

Skoroszyce, Tułowice i Tam ów ;

•O polskr

'Jemielnica (zbitko

Kamiennik

STRZELCE OPOLSKIE Pafc.ęlgw.ice'

■ Łambinowice.,

G ogolin:

• Otmuchów• Korfantów [KM \I’M -wu i

G łogów ek: ■KOŹLE i

• Pawlowiczki<

:GŁUBCZYCE

Liczba gmin

u c m 2 4 1: : : : i

50 osób i mniej 5 1 -7 5 76- 100 101 -2 0 0 powyżej 200 osób

(13)

TABL. 2. L U D N O ŚĆ W E D Ł U G PŁ C I W 2002 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE a - stan w dniu 30VI b - stan w dniu 31 XII

Ogółem Męż­

czyźni Kobiety Lud­

ność w liczbach bezwzględnych na 100

mężczyzn na 1 km2

WOJEWÓDZTWO ... 1064402 516713 547689 106 113

b 1061009 514839 546170 106 113

Powiat brzeski ... 92788 45067 47721 106 106

b 92725 45055 47670 106 106

Gminy miejskie:

Brzeg ... 38985 18488 20497 111 2668

b 38841 18446 20395 111 2659

Gminy miejsko-wiejskie:

Grodków ... 19704 9719 9985 103 69

b 19731 9738 9993 103 69

w tym miasto ... a 8800 4211 4589 109 891

b 8787 4214 4573 109 889

Lewin Brzeski ... . a 13640 6655 6985 105 85

b 13639 6644 6995 105 85

w tym miasto ... . a 5902 2826 3076 109 570

b 5857 2798 3059 109 566

Gminy wiejskie:

Lubsza ... 8473 4189 4284 102 40

b 8489 4200 4289 102 40

Olszanka ... 4999 2525 2474 98 54

b 5001 2529 2472 98 54

Skarbimierz ... 6987 3491 3496 100 63

b 7024 3498 3526 101 64

Powiat głubczycki ... 51737 25364 26373 104 77

b 51675 25320 26355 104 77

Gminy miejsko-wiejskie:

Baborów ... 7028 3504 3524 101 60

b 6976 3489 3487 100 60

w tym miasto ... a 3452 1689 1763 104 294

b 3412 1677 1735 103 291

Głubczyce ... 24508 12008 12500 104 83

b 24593 12029 12564 104 84

w tym miasto ... 13608 6541 7067 108 1087

b 13633 6555 7078 108 1089

Kietrz ... 12177 5927 6250 105 87

b 12150 5899 6251 106 87

w tym miasto ... 6581 3139 3442 110 349

b 6552 3122 3430 110 347

Gminy wiejskie:

Branice ... 8024 3925 4099 104 66

b 7956 3903 4053 104 65

(14)

T A B L .2 . L U D N O ŚĆ W E D Ł U G P Ł C I W 2002 R . (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - stan w dniu 30VI b - stan w dniu 31 XII

Ogółem Męż­

czyźni Kobiety Lud­

ność w liczbach bezwzględnych na 100

mężczyzn na 1 km2

Powiat kędzierzyńsko- a 104627 50847 53780 106 167

-kozielski b 104130 50568 53562 106 167

Gminy miejskie:

Kędzierzyn-Koźle ... a 67037 32492 34545 106 543

b 66759 32336 34423 106 541

Gminy wiejskie:

Bierawa ... 8160 3959 4201 106 68

b 8112 3930 4182 106 68

Cisek ... 7008 3424 3584 105 99

b 6974 3395 3579 105 98

Pawłowiczki ... a 8687 4297 4390 102 57

b 8611 4267 4344 102 56

Polska Cerekiew ... a 4924 2373 2551 108 82

b 4883 2356 2527 107 81

Reńska Wieś ... 8811 4302 4509 105 90

b 8791 4284 4507 105 90

Powiat kluczborski ... 71441 34920 36521 105 84

b 71224 34822 36402 105 84

Gminy miejsko-wiejskie:

Byczyna ... a 9953 4894 5059 103 54

b 9910 4883 5027 103 54

w tym miasto ... 3744 1809 1935 107 647

b 3733 1808 1925 106 645

Kluczbork ... 39448 19128 20320 106 182

b 39319 19083 20236 106 181

w tym miasto ... 26578 12756 13822 108 2152

b 26484 12734 13750 108 2144

Wołczyn ... a 14733 7321 7412 101 61

b 14695 7284 7411 102 61

w tym miasto ... 6308 3063 3245 106 857

b 6296 3038 3258 107 855

Gminy wiejskie:

Lasowice Wielkie ... a 7307 3577 3730 104 35

b 7300 3572 3728 104 35

Powiat krapkowicki ... 69988 34208 35780 105 158

b 69597 33989 35608 105 157

Gminy miejsko-wiejskie:

Gogolin ... . a 12325 6011 6314 105 123

b 12215 5948 6267 105 122

w tym miasto ... 6278 3081 3197 104 309

b 6208 3043 3165 104 305

(15)

TABL. 2. L U D N O ŚĆ W E D Ł U G P Ł C I W 2002 R . (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - stan w dniu 30VI b - stan w dniu 31 XII

Ogółem Męż­

czyźni Kobiety Lud­

ność w liczbach bezwzględnych na 100

mężczyzn na 1 km2 Powiat krapkowicki (dok.)

Gminy miejsko-wiejskie (dok.):

Krapkowice ... 25357 12327 13030 106 260

b 25251 12267 12984 106 259

w tym miasto ... a 18684 9073 9611 106 894

b 18629 9046 9583 106 891

Zdzieszowice ... 17882 8937 8945 100 309

b 17753 8862 8891 100 307

w tym miasto ... 13728 6867 6861 100 1112

b 13624 6807 6817 100 1103

Gminy wiejskie:

Strzeleczki ... 8215 3938 4277 109 70

b 8197 3926 4271 109 70

Walce ... 6209 2995 3214 107 90

b 6181 2986 3195 107 89

Powiat namysłowski ... 44482 21760 22722 104 59

b 44352 21720 22632 104 59

Gminy miejsko-wiejskie:

Namysłów ... a 26616 12978 13638 105 92

b 26464 12923 13541 105 91

w tym miasto ... a 16848 8060 8788 109 745

b 16742 8031 8711 108 740

Gminy wiejskie:

Domaszowice ... 3902 1911 1991 104 34

b 3881 1906 1975 104 34

Pokój ... 5596 2738 2858 104 42

b 5604 2756 2848 103 42

Świerczów ... . a 3708 1822 1886 104 34

b 3704 1822 1882 103 34

Wilków ... 4660 2311 2349 102 46

b 4699 2313 2386 103 47

Powiat nyski ... 148055 72117 75938 105 121

b 148133 72106 76027 105 121

Gminy miejsko-wiejskie:

Głuchołazy ... 26436 12769 13667 107 157

b 26371 12725 13646 107 157

w tym miasto ... 15367 7311 8056 110 2250

b 15319 7271 8048 111 2243

Korfantów ... 9937 4905 5032 103 55

b 9955 4910 5045 103 55

w tym miasto ... 1955 934 1021 109 191

b 1942 921 1021 111 190

Nysa ... a 60602 29191 31411 108 279

b 60618 29176 31442 108 279

w tym miasto ... 48142 23042 25100 109 1751

b 48173 23050 25123 109 1752

(16)

TABL. 2. L U D N O ŚĆ W E D Ł U G P Ł C I W 2002 R . (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - stan w dniu 30VI b - stan w dniu 31 XII

Ogółem Męż­

czyźni Kobiety Lud­

ność na 1 km2 w liczbach bezwzględnych na 100

mężczyzn Powiat nyski (dok.)

Gminy miejsko-wiejskie (dok.):

Otmuchów ... 14562 7155 7407 104 77

b 14499 7122 7377 104 77

w tym miasto ... . a 5410 2626 2784 106 194

b 5407 2614 2793 107 194

Paczków ... a 13977 6844 7133 104 175

b 13982 6857 7125 104 175

w tym miasto ... a 8323 4009 4314 108 1261

b 8310 4010 4300 107 1259

Gminy wiejskie:

Kamiennik ... 3813 1890 1923 102 43

b 3798 1882 1916 102 43

Łambinowice ... . a 8261 4162 4099 98 67

b 8386 4228 4158 98 68

Pakosławice ... a 3841 1874 1967 105 52

b 3919 1891 2028 107 53

Skoroszyce ... . a 6626 3327 3299 99 64

b 6605 3315 3290 99 64

Powiat oleski ... 69966 34276 35690 104 72

b 69758 34149 35609 104 72

Gminy miejsko-wiejskie:

Dobrodzień ... . a 11056 5438 5618 103 68

b 11014 5394 5620 104 68

w tym miasto ... 4408 2138 2270 106 227

b 4392 2120 2272 107 226

Gorzów Śląski ... 7915 3872 4043 104 51

b 7879 3852 4027 105 51

w tym miasto ... a 2664 1275 1389 109 143

b 2642 1265 1377 109 141

Olesno ... 19362 9395 9967 106 80

b 19233 9316 9917 106 80

w tym miasto ... 10446 5046 5400 107 692

b 10407 5043 5364 106 689

Praszka ... 14088 6926 7162 103 137

b 14070 6920 7150 103 137

w tym miasto ... 8425 4132 4293 104 892

b 8413 4118 4295 104 890

Gminy wiejskie:

Radłów ... 4636 2285 2351 103 40

b 4647 2276 2371 104 40

Rudniki ... 8684 4231 4453 105 86

b 8685 4251 4434 104 86

Zębowice ... 4225 2129 2096 98 44

b 4230 2140 2090 98 44

(17)

TABL. 2. L U D N O ŚĆ W E D Ł U G P Ł C I W 2002 R . (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - stan w dniu 30VI b - stan w dniu 31 XII

Ogółem Męż­

czyźni Kobiety Lud­

ność w liczbach bezwzględnych na 100

mężczyzn na 1 km2 Powiat opolski ... 136553 66768 69785 105 86

b 135938 66399 69539 105 86

Gminy miejsko-wiejskie:

Niemodlin ... a 13934 6898 7036 102 76

b 13937 6911 7026 102 76

w tym miasto ... 6948 3360 3588 107 530

b 6958 3368 3590 107 531

Ozimek ... 21612 10636 10976 103 171

b 21516 10576 10940 103 170

w tym miasto ... 10350 5071 5279 104 3185

b 10272 5026 5246 104 3161

Gminy wiejskie:

Chrząstowice ... a 6634 3267 3367 103 81

b 6590 3251 3339 103 80

Dąbrowa ... a 9434 4636 4798 103 72

b 9415 4617 4798 104 72

Dobrzeń Wielki ... a 14231 6890 7341 107 156

b 14187 6857 7330 107 155

Komprachcice ... a 11079 5369 5710 106 198

b 11062 5365 5697 106 198

Łubniany ... 9074 4405 4669 106 72

b 9056 4389 4667 106 72

Murów ... 6303 3099 3204 103 39

b 6280 3085 3195 104 39

Popielów ... 8685 4241 4444 105 49

b 8662 4228 4434 105 49

Prószków ... 10091 4825 5266 109 83

b 9998 4761 5237 110 82

Tarnów Opolski ... 10288 5029 5259 105 126

b 10248 4995 5253 105 126

Tułowice ... 5572 2767 2805 101 69

b 5395 2678 2717 101 66

Turawa ... 9616 4706 4910 104 56

b 9592 4686 4906 105 56

Powiat prudnicki ... 61812 29676 32136 108 108

b 61524 29552 31972 108 108

Gminy miejsko-wiejskie:

Biała ... a 12127 5812 6315 109 62

b 12037 5760 6277 109 61

w tym miasto ... 2792 1301 1491 115 190

b 2749 1269 1480 117 187

(18)

TABL. 2. L U D N O ŚĆ W E D Ł U G P Ł C I W 2002 R. (dok .)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - stan w dniu 30VI b - stan w dniu 31 XII

Ogółem Męż­

czyźni Kobiety Lud­

ność w liczbach bezwzględnych na 100

mężczyzn na 1 km2 Powiat prudnicki (dok.)

Gminy miejsko-wiejskie (dok.):

Głogówek ... 15093 7344 7749 106 89

b 14935 7265 7670 106 88

w tym miasto ... a 6282 3010 3272 109 285

b 6144 2943 3201 109 279

Prudnik ... a 30023 14310 15713 110 246

b 29975 14315 15660 109 245

w tym miasto ... 23652 11129 12523 113 1155

b 23630 11156 12474 112 1154

Gminy wiejskie:

Lubrza ... 4569 2210 2359 107 55

b 4577 2212 2365 107 55

Powiat strzelecki ... 83109 40675 42434 104 112

b 82611 40408 42203 104 111

Gminy miejsko-wiejskie:

Kolonowskie ... 6567 3214 3353 104 79

b 6438 3142 3296 105 77

w tym miasto ... a 3689 1820 1869 103 66

b 3576 1755 1821 104 64

Leśnica ... 8956 4315 4641 108 95

b 8890 4284 4606 108 94

w tym miasto ... 3041 1439 1602 111 210

b 2968 1403 1565 112 205

Strzelce Opolskie ... 34460 16824 17636 105 170

b 34298 16732 17566 105 169

w tym miasto ... 20827 10049 10778 107 691

b 20696 9983 10713 107 687

Ujazd ... 6387 3148 3239 103 77

b 6357 3116 3241 104 76

w tym miasto ... 1664 848 816 96 113

b 1651 829 822 99 112

Zawadzkie ... 13473 6652 6821 103 164

b 13371 6611 6760 102 163

w tym miasto ... 8856 4388 4468 102 536

b 8741 4339 4402 101 529

Gminy wiejskie:

Izbicko ... 5559 2683 2876 107 65

b 5575 2698 2877 107 66

Jemielnica ... a 7707 3839 3868 101 68

b 7682 3825 3857 101 68

Miasto na prawach powiatu a 129844 61035 68809 113 1350

- Opole b 129342 60751 68591 113 1344

(19)

W SPÓŁCZYNNIK FEMINIZACJI - LICZBA KOBIET NA 100 MĘŻCZYZN W 2002 R.

Stan w dniu 31 X II

Liczba kobiet

M iasta [ O gółem

85lat

(20)

18

TA BL. 3. L U D N O ŚĆ W W IE K U P R O D U K C Y JN Y M I N IE P R O D U K C Y JN Y M W 2002 R.

Stan w dniu 31 XII

W wieku Ludność

w wieku nieproduk­

cyjnym na 100 osób w wieku produk­

cyjnym WYSZCZEGÓLNIENIE

o - ogółem k - w tym kobiety

Ogółem przed­

produk­

cyjnym

produk­

cyjnym

popro­

duk­

cyjnym

WOJEWÓDZTWO ... 0 1061009 234639 666332 160038 59,2

k 546170 114268 321722 110180 69,8

W tym miasta ... 557289 116905 361533 78851 54,1

k 290400 56638 178973 54789 62,3

Powiat brzeski ... 0 92725 21643 57397 13685 61,6

k 47670 10582 27608 9480 72,7

Gminy miejskie:

Brzeg ... 0 38841 8163 24770 5908 56,8

k 20395 4003 12240 4152 66,6

Gminy miejsko-wiejskie:

Grodków ... o 19731 4914 12092 2725 63,2

k 9993 2379 5745 1869 73,9

w tym miasto ... o 8787 2030 5619 1138 56,4

k 4573 976 2801 796 63,3

Lewin Brzeski ... 13639 3439 8267 1933 65,0

k 6995 1711 3947 1337 77,2

w tym miasto ... 0 5857 1410 3679 768 59,2

k 3059 721 1791 547 70,8

Gminy wiejskie:

Lubsza ... 8489 1975 5124 1390 65,7

k 4289 975 2358 956 81,9

Olszanka ... 0 5001 1261 2918 822 71,4

k 2472 600 1322 550 87,0

Skarbimierz ... o 7024 1891 4226 907 66,2

k 3526 914 1996 616 76,7

Powiat głubczycki ... 51675 11927 31320 8428 65,0

k 26355 5765 14725 5865 79,0

Gminy miejsko-wiejskie:

Baborów ... o 6976 1726 4133 1117 68,8

k 3487 781 1934 772 80,3

w tym miasto ... 0 3412 833 2085 494 63,6

k 1735 384 1001 350 73,3

Głubczyce ... 0 24593 5605 15013 3975 63,8

k 12564 2704 7080 2780 77,5

w tym miasto ... 0 13633 3028 8561 2044 59,2

k 7078 1445 4159 1474 70,2

Kietrz ... 12150 2892 7306 1952 66,3

k 6251 1466 3436 1349 81,9

w tym miasto ... 0 6552 1505 4024 1023 62,8

