• Nie Znaleziono Wyników

KOMUNIKAT Z ZAWODÓW I RUNDA O PUCHAR PRZEZESA JKS UR oraz LONG SHOT JAWOR 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KOMUNIKAT Z ZAWODÓW I RUNDA O PUCHAR PRZEZESA JKS UR oraz LONG SHOT JAWOR 2018"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

str. 1

KOMUNIKAT Z ZAWODÓW

I RUNDA O PUCHAR PRZEZESA JKS „UR”

oraz LONG SHOT JAWOR 2018

JAWOR DNIA 31.03.2018r.

OBSADA SĘDZIOWSKA:

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO KLASA

Sędzia główny Anatol Ryng sędzia kl. I

Kierownik zawodów Rafał Sokołowski sędzia kl. II Kierownik strzelań oś 25m Janusz Wasiluk sędzia kl. III Kierownik strzelań oś 50m Anatol Ryng sędzia kl. I Kierownik strzelań oś 300m Michał Antoniuk sędzia kl. II Kierownik strzelań strzelba

dynamiczna Ryszard Woźniak sędzia kl. III

POZOSTALI SĘDZIOWIE kl. III NA OSIACH: Magdalena Staniszewska , Dawid Bartusz, Marian Topolnicki, Grzegorz Noga

KOMISJA KLASYFIKACYJNA: Paweł Florek, Krzysztof Izdebski, Mariola Łuczak

POMOC TECHNICZNA: Eugeniusz Kroczak, Mirosław Grzebielec, Dawid Goszka, Emilia Sulecka, Andrzej Kutrowski

(2)

str. 2

Pistolet centralnego zapłonu

Pozycja

Numer

startowy Klub Imię i Nazwisko PKT.

1 37 CZAK Wrocław Haraszkiewicz Robert 91

2 62 LTS Leszno Małecki Mirosław 89

3 7 JKS UR Kulczycki Artur 85

4 42 JKS UR Antasik Piotr 84

5 40 JKS UR Izdebski Krzysztof 81

6 56 JKS UR Kosowski Bartosz 81

7 18 Klub Strzelecki Lubin Łukaszczyk Adam 80

8 41 JKS UR Staniszewska Magdalena 80

9 45 JKS UR Grzebielec Mirosław 80

10 26 UKS Miedziani Zima Damian 76

11 38 JKS UR Kutrowski Andrzej 76

12 29 AGAT Złotoryja Pisulski Grzegorz 75

13 30 KS Lubin Dziurman Jarosław 75

14 35 JKS UR Witek Jarosław 75

15 63 JKS UR Kroczak Eugeniusz 74

16 6 Klub Strzelecki Lubin Łysiak Grzegorz 73

17 59 JKS UR Dyk Marek 73

18 16 JKS UR Badura Tomasz 72

19 36 JKS UR Florek Paweł 72

20 13 JKS UR Mościński Rafał 71

21 5 JKS UR Moździerz Mirosław 68

22 43 JKS UR Urbański Patryk 68

23 17 Klub Strzelecki Lubin Ziomek Piotr 67

24 14 Klub Strzelecki Lubin Zarzecki Michał 62

25 9 JKS UR Struzik Arkadiusz 60

26 10 JKS UR Jakubik Piotr 56

27 3 JKS UR Talar Waldemar 52

28 20 JKS UR Kaszuba Łukasz 48

29 22 JKS UR Borysewicz Piotr 48

30 31 JKS UR Dziedzic Roman 45

31 49 JKS UR Topolnicki Marian 45

32 34 JKS UR Świtoń Łukasz 44

33 25 JKS UR Kubiszyn Łukasz 41

34 21 JKS UR Budziszyn Artur 39

35 33 JKS UR Łuczaj-Ossowski Norbert 39

36 60 JKS UR Chałupka Tadeusz 32

37 32 JKS UR Magnes Przemysław 23

38 4 JKS UR Łuczak Jacek 18

39 55 JKS UR Kuś Agnieszka 12

40 64 JKS UR Rabęda Stefan 4

41 11 JKS UR Łuczak Agnieszka 1

(3)

str. 3

Karabin centralnego zapłonu - przyrządy otwarte - 300m Pozycja

Numer

startowy Klub Imię i Nazwisko PKT.

1 54 NSS Lubasz Suchomski Wojciech 94

2 2 Agat Złotoryja Kostecki Sebastian 78

3 40 JKS UR Izdebski Krzysztof 77

4 16 JKS UR Badura Tomasz 72

5 47 Colt Oława Syguda Krzysztof 41

6 5 JKS UR Moździerz Mirosław 36

7 17 Klub Strzelecki Lubin Ziomek Piotr 35

8 21 JKS UR Budziszyn Artur 24

9 6 Klub Strzelecki Lubin Łysiak Grzegorz 23

10 15 JKS UR Badura Lilianna 22

11 43 JKS UR Urbański Patryk 22

12 13 JKS UR Mościński Rafał 21

13 45 JKS UR Grzebielec Mirosław 21

14 34 JKS UR Świtoń Łukasz 18

15 4 JKS UR Łuczak Jacek 14

16 37 CZAK Wrocław Haraszkiewicz Robert 13

17 69 JKS UR Sokołowski Rafał 10

18 10 JKS UR Jakubik Piotr 5

19 20 JKS UR Kaszuba Łukasz 5

20 14 Klub Strzelecki Lubin Zarzecki Michał 0

21 18 Klub Strzelecki Lubin Łukaszczyk Adam 0

22 25 JKS UR Kubiszyn Łukasz 0

23 30 KS Lubin Dziurman Jarosław 0

24 42 JKS UR Antasik Piotr 0

Pistolet sportowy

Pozycja

Numer

startowy Klub Imię i Nazwisko PKT.

1 37 CZAK Wrocław Haraszkiewicz Robert 88

2 39 JKS UR Wasiluk Janusz 86

3 59 JKS UR Dyk Marek 83

4 26 UKS Miedziani Zima Damian 83

5 62 LTS Leszno Małecki Mirosław 82

6 13 JKS UR Mościński Rafał 81

7 45 JKS UR Grzebielec Mirosław 73

8 7 JKS UR Kulczycki Artur 71

9 46 Colt Oława Wolański Piotr 70

10 40 JKS UR Izdebski Krzysztof 69

11 38 JKS UR Kutrowski Andrzej 67

12 33 JKS UR Łuczaj-Ossowski Norbert 63

13 20 JKS UR Kaszuba Łukasz 59

14 10 JKS UR Jakubik Piotr 43

(4)

str. 4

15 21 JKS UR Budziszyn Artur 28

16 31 JKS UR Dziedzic Roman 27

17 34 JKS UR Świtoń Łukasz 23

18 64 JKS UR Rabęda Stefan 4

19 30 KS Lubin Dziurman Jarosław PK 87

Karabin dowolny

Pozycja

Numer

startowy Klub Imię i Nazwisko PKT.

1 44 JKS UR Wrotkowski Zbigniew 96

2 62 LTS Leszno Małecki Mirosław 94

3 30 KS Lubin Dziurman Jarosław 92

4 46 Colt Oława Wolański Piotr 91

5 48 WKS Śląsk Matkowski Mirosław 91

6 36 JKS UR Florek Paweł 89

7 37 CZAK Wrocław Haraszkiewicz Robert 88

8 47 Colt Oława Syguda Krzysztof 84

9 26 UKS Miedziani Zima Damian 83

10 60 JKS UR Chałupka Tadeusz 82

11 63 JKS UR Kroczak Eugeniusz 82

12 3 JKS UR Talar Waldemar 81

13 40 JKS UR Izdebski Krzysztof 80

14 20 JKS UR Kaszuba Łukasz 79

15 13 JKS UR Mościński Rafał 78

16 61 JKS UR Łuczak Mariola 78

17 52 CZAK Wałbrzych Józefowska Agata 75

18 49 JKS UR Topolnicki Marian 74

19 38 JKS UR Kutrowski Andrzej 61

20 32 JKS UR Magnes Przemysław 59

21 50 JKS UR Rafałko Rafał 59

22 11 JKS UR Łuczak Agnieszka 58

23 53 CZAK Wałbrzych Józefowski Sebastian 58

24 34 JKS UR Świtoń Łukasz 55

25 55 JKS UR Kuś Agnieszka 50

26 21 JKS UR Budziszyn Artur 47

Karabin centralnego zapłonu - przyrządy optyczne - 300m Pozycja

Numer

startowy Klub Imię i Nazwisko PKT.

1 51 JKS UR Feliński Robert 99

2 7 JKS UR Kulczycki Artur 97

3 56 JKS UR Kosowski Bartosz 97

4 22 JKS UR Borysewicz Piotr 96

5 16 JKS UR Badura Tomasz 96

6 65 JKS UR Szczepańska Joanna 93

7 66 JKS UR Kirczuk Tomasz 93

(5)

str. 5

8 5 JKS UR Moździerz Mirosław 92

9 15 JKS UR Badura Lilianna 92

10 43 JKS UR Urbański Patryk 91

11 69 JKS UR Sokołowski Rafał 91

12 9 JKS UR Struzik Arkadiusz 88

13 12 AGAT ZŁOTORYJA Nowicki Rafał 87

14 24 JKS UR Kociołek Piotr 87

15 31 JKS UR Dziedzic Roman 85

16 58 Agat Złotoryja Szpakowski Arkadiusz 83

17 10 JKS UR Jakubik Piotr 80

18 8 JKS UR Jankiewicz Łukasz 79

19 21 JKS UR Budziszyn Artur 76

20 54 NSS Lubasz Suchomski Wojciech 75

21 20 JKS UR Kaszuba Łukasz 70

22 1 Colt Łódź Dotkuś Tomasz 69

23 34 JKS UR Świtoń Łukasz 64

24 57 Snajper Kurzak Paweł 64

25 13 JKS UR Mościński Rafał 63

26 60 JKS UR Chałupka Tadeusz 29

27 49 JKS UR Topolnicki Marian DQ

Karabin centralnego zapłonu - przyrządy mechaniczne - 300m Pozycja

Numer

startowy Klub Imię i Nazwisko PKT.

1 44 JKS UR Wrotkowski Zbigniew 93

2 2 Agat Złotoryja Kostecki Sebastian 91

3 48 WKS Śląsk Matkowski Mirosław 90

4 69 JKS UR Sokołowski Rafał 83

5 46 Colt Oława Wolański Piotr 71

6 22 JKS UR Borysewicz Piotr 67

7 6 Klub Strzelecki Lubin Łysiak Grzegorz 64

8 18 Klub Strzelecki Lubin Łukaszczyk Adam 36

9 34 JKS UR Świtoń Łukasz 24

10 17 Klub Strzelecki Lubin Ziomek Piotr 23

11 13 JKS UR Mościński Rafał 22

12 54 NSS Lubasz Suchomski Wojciech 20

13 26 UKS Miedziani Zima Damian 0

14 47 Colt Oława Syguda Krzysztof 0

Strzelba dynamiczna

Pozycja

Numer

startowy Klub Imię i Nazwisko Czas

1 18 Klub Strzelecki Lubin Łukaszczyk Adam 20,72

2 3 JKS UR Talar Waldemar 22,61

3 8 JKS UR Jankiewicz Łukasz 23,85

4 14 Klub Strzelecki Lubin Zarzecki Michał 23,94

(6)

str. 6

5 26 UKS Miedziani Zima Damian 24,73

6 37 CZAK Wrocław Haraszkiewicz Robert 25,15

7 1 Colt Łódź Dotkuś Tomasz 25,45

8 62 LTS Leszno Małecki Mirosław 28,79

9 49 JKS UR Topolnicki Marian 29,56

10 67 JKS UR Bartusz Dawid 30,75

11 42 JKS UR Antasik Piotr 31,23

12 9 JKS UR Struzik Arkadiusz 33,29

13 43 JKS UR Urbański Patryk 34,62

14 20 JKS UR Kaszuba Łukasz 34,98

15 22 JKS UR Borysewicz Piotr 36,01

16 25 JKS UR Kubiszyn Łukasz 37,43

17 7 JKS UR Kulczycki Artur 37,89

18 10 JKS UR Jakubik Piotr 39,00

19 56 JKS UR Kosowski Bartosz 39,36

20 32 JKS UR Magnes Przemysław 39,88

21 57 Snajper Kurzak Paweł 40,60

22 17 Klub Strzelecki Lubin Ziomek Piotr 42,99

23 30 KS Lubin Dziurman Jarosław 44,27

24 4 JKS UR Łuczak Jacek 45,08

25 40 JKS UR Izdebski Krzysztof 45,47

26 13 JKS UR Mościński Rafał 46,87

27 21 JKS UR Budziszyn Artur 50,13

28 68 JKS UR Woźniak Ryszard 53,42

29 64 JKS UR Rabęda Stefan 61,88

30 31 JKS UR Dziedzic Roman 63,24

31 55 JKS UR Kuś Agnieszka 65,02

32 11 JKS UR Łuczak Agnieszka 104,94

Cytaty

Powiązane dokumenty

II m-ce - PLO VIII: Agata Brzozowska, Julia Cieślak, Kinga Jędrasiak, Julia Kamforowska, Marta Kremzer, Weronika Plewa, Aleksandra Skarbek, Amelia Zych;. Opiekun: pani

Strzelnica Poligon Skierniewice,

Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w biurze imprezy, na starcie i mecie imprezy, podczas BK 1, w parku serwisowym oraz na całej

Na stanowisku strzeleckim, w trakcie strzelań ocenianych, zawodnik może posiadać tylko wymaganą, w opisie konkurencji, ilość amunicji dla danego

Strzelnica Poligon Skierniewice,

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów przed terminem startu.. Opłata startowa dokonana do dnia odwołania zostanie zwrócona

Sędzia główny turnieju Szumielewicz Romuald s.. SĘDZIA GŁÓWNY TURNIEJU:

I Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej Artur Zapolnik