• Nie Znaleziono Wyników

W wyniku tych procesów nastąpiła kon- centracja programów hodowlanych i zwiększyła się konkurencyjność spółek hodowlanych ANR.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "W wyniku tych procesów nastąpiła kon- centracja programów hodowlanych i zwiększyła się konkurencyjność spółek hodowlanych ANR. "

Copied!
36
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)

cielski nad 43 spółkami hodowlanymi ( JSA) o szczególnym znaczeniu dla gos- podarki narodowej: 8 z nich zajmuje się hodowlą odmian roślin rolniczych i ogrodniczych, 20 – hodowlą zwierząt gospodarskich, pozostałe 15 to stadniny koni i stada ogierów. W ostatnim dwu- dziestoleciu nastąpiła głęboka restruktu- ryzacja firm hodowlanych; z przejętych 132 państwowych przedsiębiorstw Agen- cja utworzyła 107 spółek hodowli roślin i zwierząt. Następnie w spółkach dokonały się zmiany organizacyjne i kapitałowe, po- legające na prywatyzacji i łączeniu spółek.

W wyniku tych procesów nastąpiła kon- centracja programów hodowlanych i zwiększyła się konkurencyjność spółek hodowlanych ANR.

Podstawowym celem działalności spó- łek jest właściwa realizacja programów ho- dowlanych nałożonych do realizacji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz kreowanie postępu biologicznego w pro- dukcji roślinnej i zwierzęcej, dla jak naj- pełniejszego zaspokojenia potrzeb pol- skiego rolnictwa. Prowadzenie własnych, krajowych programów hodowlanych ma znaczenie strategiczne, ponieważ unieza- leżnia od ewentualnych chorób czy epide- mii w innych krajach, jak również pozwala realizować własne cele hodowlane, które nie zawsze są zbieżne z celami zagranicz- nych firm hodowlanych. Funkcjonowanie Spółek ANR realizujących krajowe pro- gramy hodowlane jest również swoistym gwarantem bezpieczeństwa żywnościo- wego kraju oraz stabilizatorem cen mate- riału nasiennego i zarodowego.

W rozwoju nowoczesnego rolnictwa coraz większą rolę odgrywa postęp biolo- giczny, który jest obecnie uważany za naj- ważniejszy czynnik oddziałujący na wzrost efektywności ekonomicznej rol- nictwa, zarówno z punktu widzenia ilo- ści, jak i jakości produktów rolnych.

W Polsce główną rolę w kreowaniu i upo- wszechnianiu postępu biologicznego od- grywają spółki ANR, które dysponują cennym materiałem genetycznym roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich. Sta- nowi on bazę tego postępu, który w postaci nowych odmian roślin dosto- sowanych do regionalnych warunków glebowo-klimatycznych oraz kolejnych

dowli – wpisanych do Rejestru Odmian.

Udział odmian Spółek Agencji we wszystkich odmianach wpisanych do re- jestru wynosi odpowiednio dla roślin rol- niczych – 26,5 % i warzywnych – 44,2 %.

W spółkach prowadzona jest hodowla zwierząt: bydła, trzody chlewnej, owiec i koni. Jednostki te prowadząc działalność hodowlaną i produkcyjną zachowują bez- pieczeństwo ekonomiczne i mają środki na prowadzenie podstawowej działalności związanej z kreowaniem postępu hodow- lanego. Postęp biologiczny do populacji masowej wprowadzany jest poprzez re- produktory, szeroko wykorzystywane w rozrodzie zwierząt.

Z analiz statystyk OECD wynika, że ten, kto będzie miał dobry materiał gene- tyczny do hodowli roślin i zwierząt, w przyszłości zdominuje światowe rynki.

Dlatego Agencja dąży do ścisłego powią- zania działalności spółek z nauką, gdyż w tym widzi szansę na stworzenie wysokiej jakości materiału genetycznego. Służą temu również badania naukowe prowa- dzone w trakcie opracowania wyników rankingu przedsiębiorstw działających na mieniu Zasobu. Obserwujemy z radością, że wśród gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych biorących udział w rankingu znaj- dują się także spółki nadzorowane przez ANR, które równocześnie zajmują wyso- kie pozycje wśród przedsiębiorstw po- wstałych na mieniu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Autorzy raportu, podsumowując ran- king najlepszych gospodarstw w 2013 roku, podkreślają, że „Spółki ANR z kolei zachowały wciąż swą wyraźną przewagę, jeśli chodzi o kształtowanie się wskaźnika wartości dodanej. Inaczej mówiąc, spółki te relatywnie najwięcej wnosiły w proces tworzenia bogactwa społecznego (mie- rzonego np. PKB) w stosunku do uzyska- nych przychodów ogółem. Można zatem uznać, że JSA są przedsiębiorstwami naj- bardziej efektywnymi społecznie”.

Agencja poza wspomnianymi powyżej działaniami prowadzi również działalność w zakresie propagowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 12 lat jesteśmy współ- organizatorem konkursu „Bezpieczne Gos- podarstwo Rolne”. Konkurs ma na celu poprawę sytuacji bezpieczeństwa na wsi

jako podmiotu administrującego ziemią rolniczą oraz prowadzącego wymienione powyżej działania.

W połowie 2014 r. firma BioStat przeprowadziła badanie pod hasłem „Pol- ska Wieś i Rolnictwo". Badanie dotyczyło sposobu postrzegania życia na wsi w 2014 roku oraz oceny poszczególnych instytu- cji ściśle współpracujących z mieszkań- cami wsi. Zostało ono przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Mo- dernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz Kasy Rolniczego Ubezpie- czenia Społecznego.

Wynikająca z obecnego badania BioS- tat ocena wystawiona Agencji Nierucho- mości Rolnych przez rolników, najważ- niejszych partnerów ANR, napawa opty- mizmem. Podobnie jak w 2013 roku, zde- cydowana większość badanych (82%) ocenia jakość usług ANR i jej działalność dobrze. Większość respondentów uważa, że można powierzyć Agencji nadzór nad obrotem gruntami rolnymi na prywatnym rynku sprzedaży i rejestru dzierżaw prywatnych.

Nie oznacza to jednak, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie ma w tym zakresie nic do zrobienia. Musimy bo- wiem pamiętać, że oprócz roli publicznej i administracyjnej, ANR jest instytucją, która ma za zadanie dbać przede wszyst- kim o rolników.

Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają wnioskować, że ANR jako podmiot administracji jest oceniana przez najbardziej zainteresowanych – rol- ników, jako potrzebna instytucja. Ocena ta jest dla mnie osobiście oraz dla wszyst- kich pracowników ANR największą na- grodą i wyróżnieniem. Państwa dobre postrzeganie potwierdza jednocześnie, że naszą pracą Państwu pomagamy, czym również przyczyniamy się do sukcesu pol- skiego rolnictwa.

Składając serdeczne podziękowania za trud pracy oraz udział w Rankingu 300, przekazuję na Państwa ręce jego wyniki za 2013 rok.

Leszek Świętochowski

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych

(4)

na 31.12.2013:

bieĪący szybki zmiana:

2013 2012 % poz. % poz. % poz. % poz. ln poz. % poz. % poz. % ln ln ln poz. tys. zá poz. 2012=100 osoby ha ln

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,0 29 30

1 9 GR ADKONIS Kwakowo Pomor GFZ R 40,68 1 52,99 1 17,36 14 18,92 31 5,23 24 66,69 3 59,26 1 91,76 0,00 0,00 2,36 42 3344 234 120,7 4,0 307 0,85 1

2 2 GR DERCZEWO Derczewo ZachPom GFD R 35,02 3 39,92 7 17,14 15 31,80 6 7,15 9 56,65 17 48,43 7 53,88 - - 0,43 177 1022 330 102,5 2,0 170 1,04 2

3 48 GR Hulcze Lubel GFZ R 29,27 8 37,29 9 26,92 3 33,94 4 9,55 3 57,78 13 44,73 11 79,31 13,85 6,88 1,54 71 7059 127 115,2 16,0 757 1,43 3

4 5 PPUH PRO-HAND Parczew Lubel SMZ M 33,40 5 36,68 10 28,96 2 35,93 2 10,82 1 54,75 30 47,65 8 80,60 1,16 0,17 1,92 54 5883 145 97,2 16,0 516 0,64 4

5 44 AGRO-TENOS Gáuchów Lubus SMD Z 30,95 7 41,65 5 8,41 73 9,26 99 2,79 90 60,46 7 55,38 2 90,83 12,88 1,43 1,21 86 1515 311 88,9 1,0 407 0,72 5

6 11 LAS POL Lasowice Maáe Opol SMZ R 34,45 4 43,70 3 18,29 11 19,45 30 5,60 19 54,08 34 49,25 5 94,03 6,83 5,11 4,78 14 7442 120 99,6 9,0 847 0,72 6

7 53 Brak zgody (x) GFZ R 16,33 15 38,65 8 11,93 39 14,29 56 4,30 42 64,48 5 51,00 3 83,50 - - 0,96 104 1053 329 103,8 1,0 146 1,58 7

8 - Brak zgody (x) GFZ R 33,22 6 44,07 2 12,90 32 19,60 28 4,18 48 56,16 20 48,81 6 65,80 44,39 12,07 0,42 180 4749 181 - 3,0 546 1,72 8

9 19 Brak zgody (x) GFZ R 28,41 9 40,95 6 9,16 64 9,23 100 2,78 91 58,43 11 50,14 4 99,27 - - - 999 3700 223 89,0 3,0 511 1,67 9

10 6 AGROMYĝL MYĝLIBÓRZ Golenice ZachPom SMD R 16,91 13 27,98 16 22,39 7 27,52 9 8,29 6 57,82 12 33,75 17 81,37 4,90 3,06 1,36 79 18449 43 78,1 40,0 2932 1,08 10

11 12 Brak zgody (x) SMD R 18,33 11 33,27 12 32,18 1 32,94 5 9,69 2 52,17 53 37,40 15 97,71 33,66 17,70 15,82 5 10875 81 89,7 19,2 1811 0,91 11

12 37 GR ROSA Szczepanów Dolĝlą SMZ R 16,24 16 32,46 13 22,72 6 24,80 12 7,47 7 49,03 79 40,50 12 91,63 10,52 4,79 3,33 30 1605 309 124,0 3,0 371 0,92 12

13 28 PGR Dziaáowo Kuj-Pom GFZ M 35,71 2 42,77 4 9,70 59 10,36 90 3,10 74 53,76 38 46,70 9 93,59 2,87 0,36 1,62 - 8785 106 102,2 20,0 623 1,19 13

14 4 TAORMINA Warszawa Mazow SMZ M 8,31 32 27,12 20 12,04 37 13,64 60 3,90 52 58,57 10 46,42 10 88,23 3,85 0,98 1,73 61 1342 320 92,0 3,0 191 0,45 14

15 - ARENDA RPS Marusza Kuj-Pom SMZ R 3,18 56 27,38 18 23,56 5 26,45 10 7,39 8 55,19 28 33,55 20 89,06 7,48 3,03 4,17 17 1848 302 - 5,0 283 1,16 15

16 79 RSP Gronowice Opol RSP R 7,10 42 27,22 19 16,27 16 24,51 14 6,84 11 53,29 41 33,73 18 66,39 27,25 21,45 1,63 67 3115 241 108,1 9,0 479 0,81 16

17 66 RSP Hopkie Lubel RSP R 15,90 17 24,96 23 15,77 20 17,28 37 5,11 29 50,43 66 31,50 24 91,27 25,61 20,84 2,71 36 14407 61 120,6 43,0 985 1,49 17

18 32 PRH AGRO-WAR Warszyn ZachPom SMD R 8,89 30 21,47 37 22,20 8 24,23 15 6,69 12 54,92 29 24,09 67 91,63 10,01 6,95 3,00 33 19099 39 93,9 56,0 2633 1,19 18

19 36 ZPR Kowróz Kuj-Pom SMD R 19,15 10 26,29 21 13,44 31 15,93 43 4,44 37 45,11 128 33,39 21 84,42 13,39 9,40 1,15 91 14488 59 97,2 21,0 990 1,28 19

20 137 PPHiU DUTRA GoĞwinowice Opol SMZ R -0,50 95 24,01 29 11,34 42 15,84 45 3,68 54 59,29 8 30,02 32 71,60 6,12 4,29 0,52 160 11131 78 100,9 31,0 852 1,41 20

21 41 GR-N Pągów Opol SMZ R 9,10 27 24,26 27 15,40 23 20,04 24 5,09 30 50,15 70 29,31 36 76,84 4,30 3,10 0,97 102 9496 93 84,8 24,0 995 1,41 21

22 33 Brak zgody (x) SMD R 6,80 44 29,27 15 11,01 45 12,19 66 3,42 62 55,47 24 30,52 30 90,33 28,36 21,30 1,29 83 2313 284 94,9 6,0 348 1,25 22

23 113 PPUH NOWINY Nowiny Pomor SMZ R 8,95 29 20,32 40 25,31 4 30,66 8 9,24 4 43,09 151 24,45 62 82,54 6,37 5,87 1,72 62 3996 210 88,5 11,0 561 1,30 23

24 39 PPHiU NIWA Biaáa Nyska Opol SMD R 5,88 47 16,66 63 10,51 50 18,30 32 5,42 21 52,39 50 24,67 60 57,45 4,05 2,23 0,35 202 4995 168 92,7 21,0 652 1,30 24

25 149 RSP Bachorzewo Kuj-Pom RSP R 9,57 26 18,78 53 14,19 29 19,96 25 5,39 22 47,84 90 27,36 46 71,10 4,90 3,44 0,89 116 4868 175 117,8 19,0 309 1,24 25

26 - Brak zgody (x) SMZ R 7,22 40 17,54 58 6,22 116 10,93 83 2,80 89 53,86 36 31,22 26 56,89 18,89 7,72 0,24 225 1465 314 89,2 5,0 306 0,88 26

27 120 Brak zgody (x) GFD R 0,93 73 19,79 46 16,15 17 17,46 35 5,16 27 51,76 57 27,08 47 92,48 26,96 10,76 7,59 10 1986 298 85,8 9,0 338 1,03 27

28 91 HOLSTAR PĊzino ZachPom SMD R 11,62 22 12,49 92 7,62 89 11,94 69 3,60 58 47,46 95 32,48 23 63,82 1,55 0,43 0,50 162 17074 48 102,8 35,4 830 1,12 28

29 141 RSP NADBUĩANKA Kryáów Lubel RSP R -10,07 195 20,12 44 8,15 80 9,64 95 2,90 84 66,22 4 30,90 28 84,50 0,88 0,51 0,80 125 4890 172 90,7 13,0 451 1,29 29

30 29 PPiPR-S ROLSTART Lasocice Opol SMZ R -1,11 101 21,13 38 8,87 68 12,09 68 3,64 56 53,68 39 30,74 29 73,39 3,36 1,87 0,52 159 5106 164 85,6 9,8 729 1,16 30

31 77 RSP Kujakowice Górne Opol RSP M 7,02 43 20,22 42 13,99 30 14,60 53 4,22 47 52,69 45 25,17 56 95,81 11,35 8,23 4,16 18 7702 115 100,7 30,0 990 0,95 31

32 87 Brak zgody (x) SMZ R 13,96 19 27,58 17 9,94 57 10,07 93 3,01 80 47,89 88 31,37 25 98,69 78,25 36,74 17,39 4 32985 17 93,5 60,4 6342 1,14 32

33 119 GR FERMA Suchorze Pomor SMD Z 17,67 12 19,90 45 15,69 22 24,65 13 5,18 26 43,85 142 24,45 63 63,66 4,95 0,94 0,49 165 17482 47 108,4 53,5 1221 0,67 33

34 104 GR LUBNÓW Oborniki ĝląskie Dolĝlą GFD R -11,04 203 31,64 14 14,21 28 14,21 58 4,28 45 45,60 119 38,89 13 100,00 - - - 999 1103 328 69,8 2,0 497 0,79 34

35 16 PR GOWROL Goworowice Opol SMD R 9,03 28 21,59 36 8,33 74 11,35 77 2,52 104 54,34 32 27,59 45 73,38 8,26 3,95 0,39 191 3692 224 88,6 14,0 487 1,55 35

36 110 PR-P DĊbowo Kuj-Pom SMD R 5,70 49 19,47 48 8,22 77 11,85 71 2,53 103 54,70 31 28,28 42 69,38 3,95 2,74 0,40 186 7228 123 100,9 24,0 764 1,15 36

37 133 GR CZACHPOL Czachówki War-Maz SMD M -8,09 185 16,61 64 9,10 65 35,65 3 9,17 5 42,81 153 27,00 48 25,52 3,61 1,92 0,19 253 3293 238 97,6 9,0 612 0,81 37

38 38 PH-H Zajączkowo Pomor SMZ R 6,30 46 21,92 35 8,64 71 8,70 108 2,60 99 48,56 84 33,55 19 99,35 109,13 69,00 19,95 2 2249 286 86,0 8,0 459 0,91 38

39 69 GR Lubomino War-Maz SMZ R 7,13 41 23,78 30 9,85 58 16,15 42 3,25 68 48,83 81 30,00 33 60,99 17,48 6,63 0,32 206 5542 156 99,7 17,0 778 1,13 39

40 64 PR Krotoszyn Kuj-Pom SMD R 5,62 50 23,46 32 10,26 54 15,92 44 4,23 46 41,95 163 32,94 22 64,44 3,51 0,50 0,39 193 4279 195 86,6 6,0 688 0,86 40

41 57 POLDER Damianowo Dolĝlą SMZ R 6,75 45 22,64 34 5,42 136 7,52 137 2,00 139 52,40 49 29,19 37 72,06 64,97 34,92 0,25 223 3525 231 82,2 5,0 432 1,45 41

42 80 PPUH BARYCZ Gądkowice Dolĝlą SMD R -4,27 140 24,24 28 10,45 51 11,33 78 3,20 71 50,18 69 31,04 27 92,22 110,65 84,49 1,94 53 4274 197 90,0 17,0 705 0,69 42

43 153 GR Wiejkowo ZachPom GFD Z 16,57 14 23,50 31 7,36 91 7,89 128 2,37 113 45,16 127 29,47 35 93,34 8,71 2,75 1,41 75 17741 46 93,6 35,0 1314 0,97 43

44 3 DREKOP Gniechowice Dolĝlą SMD R 7,70 37 24,61 24 8,69 70 9,07 103 2,63 98 49,55 75 27,75 43 95,76 19,90 13,34 2,72 35 2531 272 76,3 6,0 388 1,27 44

45 - Brak zgody (x) SMZ R 2,98 57 16,72 62 3,28 187 15,40 49 2,73 93 43,99 140 34,80 16 21,32 2,61 0,49 0,06 304 3003 252 90,1 10,0 345 1,46 45

46 13 ALTA-POL Obudno Kuj-Pom SMD R -3,02 125 19,05 50 12,12 36 14,46 55 4,28 44 46,58 108 28,69 40 83,86 15,78 3,62 1,17 90 3040 247 86,7 4,0 429 1,04 46

47 - RSP Niechanowo WielPol RSP R 1,29 66 16,23 66 7,26 92 10,76 85 3,21 70 56,65 18 20,46 100 67,45 85,22 69,54 14,73 6 2835 259 - 12,0 415 1,19 47

48 18 SGR Bliszczyce Opol RSP R 0,96 72 19,01 51 5,78 125 7,38 143 2,17 123 57,51 14 23,58 70 78,33 3,77 2,57 0,48 166 1431 315 79,7 10,0 239 1,15 48

49 72 Brak zgody (x) GFZ Z 8,60 31 24,31 26 11,59 40 17,35 36 5,00 32 37,26 211 29,72 34 66,79 6,35 0,90 0,40 190 3567 228 94,9 11,0 340 0,78 49

50 100 Brak zgody (x) SMZ Z 0,49 81 14,94 75 5,95 121 14,61 52 4,40 38 46,09 117 26,61 50 40,73 4,63 0,37 0,18 259 4532 188 95,4 20,0 377 0,73 50

generowania gotówki o erac ne dziaáaln. gospod.

sprzedaīy kapitaáu wáasnego

Wskaĩnik wartoğci dodanej Indeks tworzenia

wartoğci miernika

syntetycznego Nazwa przedsiĊbiorstwa Ukierunk.

produkcji Forma

prawno- wáasnoĞciowa woj.

aktywów ogóáem aktywów

kapitaáem wá.

zobowiązaĔ nadwyĪką fin.

Przychody ogóáem

przeciĊtne w roku

bonitacji

gleb Pozycja wg miernika syntetycznego uĪytków

rolnych

(5)

na 31.12.2013:

bieĪący szybki zmiana:

2013 2012 % poz. % poz. % poz. % poz. ln poz. % poz. % poz. % ln ln ln poz. tys. zá poz. 2012=100 osoby ha ln

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,0 29 30

1 9 GR ADKONIS Kwakowo Pomor GFZ R 40,68 1 52,99 1 17,36 14 18,92 31 5,23 24 66,69 3 59,26 1 91,76 0,00 0,00 2,36 42 3344 234 120,7 4,0 307 0,85 1

2 2 GR DERCZEWO Derczewo ZachPom GFD R 35,02 3 39,92 7 17,14 15 31,80 6 7,15 9 56,65 17 48,43 7 53,88 - - 0,43 177 1022 330 102,5 2,0 170 1,04 2

3 48 GR Hulcze Lubel GFZ R 29,27 8 37,29 9 26,92 3 33,94 4 9,55 3 57,78 13 44,73 11 79,31 13,85 6,88 1,54 71 7059 127 115,2 16,0 757 1,43 3

4 5 PPUH PRO-HAND Parczew Lubel SMZ M 33,40 5 36,68 10 28,96 2 35,93 2 10,82 1 54,75 30 47,65 8 80,60 1,16 0,17 1,92 54 5883 145 97,2 16,0 516 0,64 4

5 44 AGRO-TENOS Gáuchów Lubus SMD Z 30,95 7 41,65 5 8,41 73 9,26 99 2,79 90 60,46 7 55,38 2 90,83 12,88 1,43 1,21 86 1515 311 88,9 1,0 407 0,72 5

6 11 LAS POL Lasowice Maáe Opol SMZ R 34,45 4 43,70 3 18,29 11 19,45 30 5,60 19 54,08 34 49,25 5 94,03 6,83 5,11 4,78 14 7442 120 99,6 9,0 847 0,72 6

7 53 Brak zgody (x) GFZ R 16,33 15 38,65 8 11,93 39 14,29 56 4,30 42 64,48 5 51,00 3 83,50 - - 0,96 104 1053 329 103,8 1,0 146 1,58 7

8 - Brak zgody (x) GFZ R 33,22 6 44,07 2 12,90 32 19,60 28 4,18 48 56,16 20 48,81 6 65,80 44,39 12,07 0,42 180 4749 181 - 3,0 546 1,72 8

9 19 Brak zgody (x) GFZ R 28,41 9 40,95 6 9,16 64 9,23 100 2,78 91 58,43 11 50,14 4 99,27 - - - 999 3700 223 89,0 3,0 511 1,67 9

10 6 AGROMYĝL MYĝLIBÓRZ Golenice ZachPom SMD R 16,91 13 27,98 16 22,39 7 27,52 9 8,29 6 57,82 12 33,75 17 81,37 4,90 3,06 1,36 79 18449 43 78,1 40,0 2932 1,08 10

11 12 Brak zgody (x) SMD R 18,33 11 33,27 12 32,18 1 32,94 5 9,69 2 52,17 53 37,40 15 97,71 33,66 17,70 15,82 5 10875 81 89,7 19,2 1811 0,91 11

12 37 GR ROSA Szczepanów Dolĝlą SMZ R 16,24 16 32,46 13 22,72 6 24,80 12 7,47 7 49,03 79 40,50 12 91,63 10,52 4,79 3,33 30 1605 309 124,0 3,0 371 0,92 12

13 28 PGR Dziaáowo Kuj-Pom GFZ M 35,71 2 42,77 4 9,70 59 10,36 90 3,10 74 53,76 38 46,70 9 93,59 2,87 0,36 1,62 - 8785 106 102,2 20,0 623 1,19 13

14 4 TAORMINA Warszawa Mazow SMZ M 8,31 32 27,12 20 12,04 37 13,64 60 3,90 52 58,57 10 46,42 10 88,23 3,85 0,98 1,73 61 1342 320 92,0 3,0 191 0,45 14

15 - ARENDA RPS Marusza Kuj-Pom SMZ R 3,18 56 27,38 18 23,56 5 26,45 10 7,39 8 55,19 28 33,55 20 89,06 7,48 3,03 4,17 17 1848 302 - 5,0 283 1,16 15

16 79 RSP Gronowice Opol RSP R 7,10 42 27,22 19 16,27 16 24,51 14 6,84 11 53,29 41 33,73 18 66,39 27,25 21,45 1,63 67 3115 241 108,1 9,0 479 0,81 16

17 66 RSP Hopkie Lubel RSP R 15,90 17 24,96 23 15,77 20 17,28 37 5,11 29 50,43 66 31,50 24 91,27 25,61 20,84 2,71 36 14407 61 120,6 43,0 985 1,49 17

18 32 PRH AGRO-WAR Warszyn ZachPom SMD R 8,89 30 21,47 37 22,20 8 24,23 15 6,69 12 54,92 29 24,09 67 91,63 10,01 6,95 3,00 33 19099 39 93,9 56,0 2633 1,19 18

19 36 ZPR Kowróz Kuj-Pom SMD R 19,15 10 26,29 21 13,44 31 15,93 43 4,44 37 45,11 128 33,39 21 84,42 13,39 9,40 1,15 91 14488 59 97,2 21,0 990 1,28 19

20 137 PPHiU DUTRA GoĞwinowice Opol SMZ R -0,50 95 24,01 29 11,34 42 15,84 45 3,68 54 59,29 8 30,02 32 71,60 6,12 4,29 0,52 160 11131 78 100,9 31,0 852 1,41 20

21 41 GR-N Pągów Opol SMZ R 9,10 27 24,26 27 15,40 23 20,04 24 5,09 30 50,15 70 29,31 36 76,84 4,30 3,10 0,97 102 9496 93 84,8 24,0 995 1,41 21

22 33 Brak zgody (x) SMD R 6,80 44 29,27 15 11,01 45 12,19 66 3,42 62 55,47 24 30,52 30 90,33 28,36 21,30 1,29 83 2313 284 94,9 6,0 348 1,25 22

23 113 PPUH NOWINY Nowiny Pomor SMZ R 8,95 29 20,32 40 25,31 4 30,66 8 9,24 4 43,09 151 24,45 62 82,54 6,37 5,87 1,72 62 3996 210 88,5 11,0 561 1,30 23

24 39 PPHiU NIWA Biaáa Nyska Opol SMD R 5,88 47 16,66 63 10,51 50 18,30 32 5,42 21 52,39 50 24,67 60 57,45 4,05 2,23 0,35 202 4995 168 92,7 21,0 652 1,30 24

25 149 RSP Bachorzewo Kuj-Pom RSP R 9,57 26 18,78 53 14,19 29 19,96 25 5,39 22 47,84 90 27,36 46 71,10 4,90 3,44 0,89 116 4868 175 117,8 19,0 309 1,24 25

26 - Brak zgody (x) SMZ R 7,22 40 17,54 58 6,22 116 10,93 83 2,80 89 53,86 36 31,22 26 56,89 18,89 7,72 0,24 225 1465 314 89,2 5,0 306 0,88 26

27 120 Brak zgody (x) GFD R 0,93 73 19,79 46 16,15 17 17,46 35 5,16 27 51,76 57 27,08 47 92,48 26,96 10,76 7,59 10 1986 298 85,8 9,0 338 1,03 27

28 91 HOLSTAR PĊzino ZachPom SMD R 11,62 22 12,49 92 7,62 89 11,94 69 3,60 58 47,46 95 32,48 23 63,82 1,55 0,43 0,50 162 17074 48 102,8 35,4 830 1,12 28

29 141 RSP NADBUĩANKA Kryáów Lubel RSP R -10,07 195 20,12 44 8,15 80 9,64 95 2,90 84 66,22 4 30,90 28 84,50 0,88 0,51 0,80 125 4890 172 90,7 13,0 451 1,29 29

30 29 PPiPR-S ROLSTART Lasocice Opol SMZ R -1,11 101 21,13 38 8,87 68 12,09 68 3,64 56 53,68 39 30,74 29 73,39 3,36 1,87 0,52 159 5106 164 85,6 9,8 729 1,16 30

31 77 RSP Kujakowice Górne Opol RSP M 7,02 43 20,22 42 13,99 30 14,60 53 4,22 47 52,69 45 25,17 56 95,81 11,35 8,23 4,16 18 7702 115 100,7 30,0 990 0,95 31

32 87 Brak zgody (x) SMZ R 13,96 19 27,58 17 9,94 57 10,07 93 3,01 80 47,89 88 31,37 25 98,69 78,25 36,74 17,39 4 32985 17 93,5 60,4 6342 1,14 32

33 119 GR FERMA Suchorze Pomor SMD Z 17,67 12 19,90 45 15,69 22 24,65 13 5,18 26 43,85 142 24,45 63 63,66 4,95 0,94 0,49 165 17482 47 108,4 53,5 1221 0,67 33

34 104 GR LUBNÓW Oborniki ĝląskie Dolĝlą GFD R -11,04 203 31,64 14 14,21 28 14,21 58 4,28 45 45,60 119 38,89 13 100,00 - - - 999 1103 328 69,8 2,0 497 0,79 34

35 16 PR GOWROL Goworowice Opol SMD R 9,03 28 21,59 36 8,33 74 11,35 77 2,52 104 54,34 32 27,59 45 73,38 8,26 3,95 0,39 191 3692 224 88,6 14,0 487 1,55 35

36 110 PR-P DĊbowo Kuj-Pom SMD R 5,70 49 19,47 48 8,22 77 11,85 71 2,53 103 54,70 31 28,28 42 69,38 3,95 2,74 0,40 186 7228 123 100,9 24,0 764 1,15 36

37 133 GR CZACHPOL Czachówki War-Maz SMD M -8,09 185 16,61 64 9,10 65 35,65 3 9,17 5 42,81 153 27,00 48 25,52 3,61 1,92 0,19 253 3293 238 97,6 9,0 612 0,81 37

38 38 PH-H Zajączkowo Pomor SMZ R 6,30 46 21,92 35 8,64 71 8,70 108 2,60 99 48,56 84 33,55 19 99,35 109,13 69,00 19,95 2 2249 286 86,0 8,0 459 0,91 38

39 69 GR Lubomino War-Maz SMZ R 7,13 41 23,78 30 9,85 58 16,15 42 3,25 68 48,83 81 30,00 33 60,99 17,48 6,63 0,32 206 5542 156 99,7 17,0 778 1,13 39

40 64 PR Krotoszyn Kuj-Pom SMD R 5,62 50 23,46 32 10,26 54 15,92 44 4,23 46 41,95 163 32,94 22 64,44 3,51 0,50 0,39 193 4279 195 86,6 6,0 688 0,86 40

41 57 POLDER Damianowo Dolĝlą SMZ R 6,75 45 22,64 34 5,42 136 7,52 137 2,00 139 52,40 49 29,19 37 72,06 64,97 34,92 0,25 223 3525 231 82,2 5,0 432 1,45 41

42 80 PPUH BARYCZ Gądkowice Dolĝlą SMD R -4,27 140 24,24 28 10,45 51 11,33 78 3,20 71 50,18 69 31,04 27 92,22 110,65 84,49 1,94 53 4274 197 90,0 17,0 705 0,69 42

43 153 GR Wiejkowo ZachPom GFD Z 16,57 14 23,50 31 7,36 91 7,89 128 2,37 113 45,16 127 29,47 35 93,34 8,71 2,75 1,41 75 17741 46 93,6 35,0 1314 0,97 43

44 3 DREKOP Gniechowice Dolĝlą SMD R 7,70 37 24,61 24 8,69 70 9,07 103 2,63 98 49,55 75 27,75 43 95,76 19,90 13,34 2,72 35 2531 272 76,3 6,0 388 1,27 44

45 - Brak zgody (x) SMZ R 2,98 57 16,72 62 3,28 187 15,40 49 2,73 93 43,99 140 34,80 16 21,32 2,61 0,49 0,06 304 3003 252 90,1 10,0 345 1,46 45

