• Nie Znaleziono Wyników

Sprint Iron Dragon WYNIKI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sprint Iron Dragon WYNIKI"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Poz Numer Uczestnik Klub Kategoria Czas Poz Kat. Pływanie Poz Poz Kat. Rower Poz Poz Kat. Bieg Poz Poz Kat.

1 192 SZYMANOWSKI PRZEMYSŁAW SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM STARACHOWICEOPEN M 00:59:52 1 00:11:25 2 2 00:30:53 1 1 00:17:33

2 2 CZAJKOWSKI MATEUSZ SPORT WISE OPEN M 01:02:18 2 00:11:07 1 1 00:31:18 3 2 00:19:52

3 19 BRZYSKI MACIEJ BRZYSKITRITEAM OPEN M 01:03:18 3 00:11:45 4 3 00:32:27 00:19:05

4 34 DUDEK BARTOSZ EDEN RACING / STATSCORE M30 01:03:45 1 00:13:06 14 3 00:31:41 2 1 00:18:57

5 190 SZUMIEC DOMINIK SWIM TRI RZESZÓW M16 01:03:53 1 00:11:44 3 1 00:33:02 15 4 00:19:06

6 150 POLSKI MATEUSZ UKS 51 LUBLIN M16 01:04:32 2 00:12:20 6 3 00:31:48 6 2 00:20:23 3 2

7 182 SZCZEKALA OLIWIER UKS 51 LUBIN M16 01:04:40 3

8 122 ZAJUSZ MAREK SPORT WISE M30 01:04:50 2 00:12:55 13 2 00:31:53 4 2 00:20:01

9 156 PYTEL MARIA SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM STARACHOWICEOPEN K 01:05:20 1 00:12:33 8 1 00:32:10 9 1 00:20:36 7 2

10 168 SERWIŃSKI KACPER SWIMTRI RZESZÓW M16 01:06:32 4 00:12:05 5 2 00:32:41 12 3 00:21:45 26 7

11 90 KUCIŃSKI BENJAMIN BENQ-COJABIEGNE / NEW BALANCEM30 01:07:31 3 00:13:57 19 4 00:33:24 13 6 00:20:09

12 8 BEDNARCZYK TOMASZ BIKIE U UP M30 01:07:53 4 00:14:18 21 5 00:32:37 8 4 00:20:56 11 4

13 82 KUNA PIOTR TRWISE M30 01:07:57 5 00:15:44 40 10 00:32:24 7 3 00:19:48

14 107 MAGDZIARZ GERARD MBC M40 01:08:24 1 00:15:23 34 7 00:32:42 11 1 00:20:18

15 195 TUREK MARCIN M16 01:08:39 5 00:15:17 32 11 00:32:46 5 1 00:20:35 2 1

16 99 MIŁEK MATEUSZ MILEK TRIATHLON TEAM M30 01:08:50 6 00:12:22 7 1 00:34:40 31 10 00:21:48 16 6

17 14 BOROWIECKI JAKUB NIE STOWARZYSZONY M16 01:08:51 6 00:14:31 23 8 00:33:32 17 5 00:20:47 4 3

18 200 WĄSIK MAJA SPORTWISE OPEN K 01:08:52 2 00:13:56 18 2 00:34:13 24 2 00:20:41 6 1

19 207 WYPYCH HUBERT IRON DRAGON M16 01:08:56 7 00:12:47 10 5 00:34:15 19 6 00:21:53 21 6

20 222 MATEUSZ DYBEK M40 01:09:16 2 00:12:47 11 1 00:33:16 14 2 00:23:12 39 13

21 214 ZIÓŁKO WIKTOR IRON DRAGON TRIATHLONM16 01:10:08 8 00:12:41 9 4 00:34:19 28 10 00:23:07 44 11

22 178 SURLAS PAWEŁ TRIATHLON TEAM KALACHM16 01:10:19 9 00:13:30 17 7 00:34:15 22 8 00:22:34 31 9

23 162 ROSPOND GRZEGORZ CLICO M30 01:11:01 7 00:16:21 58 17 00:32:48 10 5 00:21:51 19 8

24 114 MARUSIAK PIOTR TRIATHLON JAROSLAW M30 01:11:46 8 00:15:23 33 9 00:33:49 18 8 00:22:34 32 12

25 181 SZADKOWSKI KRZYSZTOF GRUPETTO GORLICE M40 01:11:54 3 00:15:58 49 14 00:34:00 20 3 00:21:55 18 3

26 229 CHYLINSKI ADAM M40 01:12:00 4 00:14:02 20 3 00:35:17 39 13 00:22:40 23 6

27 191 SZYDŁOWSKI BOGDAN MKS JORDAN KRAKÓW M30 01:12:30 9

28 171 SOKÓŁ ADAM PERSONALTRIATHLON.PLM40 01:12:58 5 00:14:26 22 4 00:36:12 51 19 00:22:19 29 8

29 140 PIEKARZ MARIUSZ SKB STALOWA WOLA M40 01:13:07 6 00:15:07 27 6 00:34:51 32 7 00:23:08 33 9

(2)

Poz Numer Uczestnik Klub Kategoria Czas Poz Kat. Pływanie Poz Poz Kat. Rower Poz Poz Kat. Bieg Poz Poz Kat.

30 115 MARZEC ŁUKASZ TRIATHLON X-TEAM M40 01:13:16 7 00:15:59 50 15 00:35:24 35 9 00:21:52 20 4

31 224 PŁUSA MAKSYMILIAN IRON DRAGON TEAM M16 01:13:17 10 00:12:53 12 6 00:34:06 25 9 00:26:17 135 24

32 76 KLICH MATEUSZ OLKUSZ CYCLING TEAM M16 01:13:32 11 00:17:09 72 16 00:35:04 21 7 00:21:18 8 4

33 153 PRZEBINDA ŁUKASZ M30 01:13:33 10 00:16:14 51 14 00:35:29 33 11 00:21:49 24 9

34 26 CHOŁDA KRZYSZTOF SWIM TEST KRAKÓW M50 01:13:39 1 00:13:20 16 1 00:35:53 48 2 00:24:26 49 2

35 209 ZAJĄC JAKUB SPORTWISE M16 01:13:44 12 00:15:57 47 12 00:35:11 29 11 00:22:35 15 5

36 101 LOREK MARCIN M40 01:13:55 8 00:17:02 68 21 00:34:55 36 10 00:21:57 13 2

37 170 SOCHA GRZEGORZ M30 01:14:00 11 00:17:59 92 23 00:35:07 27 9 00:20:53 5 1

38 173 STEFAŃSKI MICHAŁ M40 01:14:04 9 00:15:35 36 8 00:35:50 44 16 00:22:38 25 7

39 27 CHROBAK ROBERT TRENUJROWER.PL M30 01:14:23 12 00:16:19 56 16 00:33:33 16 7 00:24:30 47 17

40 225 GRELA AMELIA IRON DRAGON TEAM OPEN K 01:15:00 3 00:14:33 24 3 00:36:25 55 3 00:24:01 51 3

41 133 OLMA DARIUSZ GO APTIV! M40 01:15:05 10 00:15:00 26 5 00:36:06 54 20 00:23:58 56 18

42 175 STRZAŁA MAREK M40 01:15:21 11 00:13:16 15 2 00:35:57 38 12 00:26:06 79 30

43 60 IZART BARTOSZ M30 01:15:27 13 00:15:49 42 11 00:37:37 73 22 00:22:00 27 10

44 54 GÓRNISIEWICZ PIOTR WM TRISELF M40 01:15:35 12 00:17:34 78 25 00:34:38 23 4 00:23:22 37 12

45 121 MIRKIEWICZ MARCIN CZELADZ M30 01:16:14 14 00:18:01 94 25 00:37:05 57 16 00:21:07 9 2

46 116 MĄCZKA DAWID THRIATLON TEAM BOCHNIA M16 01:16:14 13 00:14:59 25 9 00:37:44 66 14 00:23:31 28 8

47 29 CZARNECKI PIOTR ZAJEDZ RAKA M30 01:16:42 15 00:17:42 82 20 00:36:56 61 18 00:22:03 17 7

48 7 BEDNARCZYK ROBERT DIAKONOWBEDNARCZYK.PLM30 01:16:48 16 00:19:19 122 35 00:35:28 00:22:00 14 5

49 132 OLENDER GRZEGORZ 3 REI M50 01:16:56 2 00:17:44 84 5 00:37:16 70 4 00:21:55 12 1

50 21 BYCH MACIEJ TRIDEA TEAM M40 01:16:59 13 00:16:34 60 17 00:35:14 26 5 00:25:10 54 17

51 92 KUSAK KATRZYNA K30 01:17:07 1 00:15:58 48 1 00:36:16 52 1 00:24:52 58 2

52 113 MARTYNIAK ANDRZEJ BRZYSKI TRI TEAM M30 01:17:09 17 00:18:00 93 24 00:37:58 86 27 00:21:10 10 3

53 167 SAMEK KRZYSZTOF M40 01:17:34 14 00:16:36 62 19 00:35:12 30 6 00:25:45 69 25

54 61 IZYDORCZYK JAROSŁAW BP KORMORAN OLESNO M50 01:17:58 3 00:15:35 35 2 00:36:20 46 1 00:26:03 70 3

55 1 ADAMUS PATRYK BRZYSKITRITEAM M40 01:18:31 15 00:16:21 57 16 00:37:31 71 25 00:24:38 60 20

56 172 STAWARZ KRZYSZTOF HAPPY TRI FRIENDS M30 01:18:39 18 00:15:10 28 6 00:35:56 101 29 00:27:32 93 28

57 50 GŁODEK RADOSŁAW STRUKT/KBTR TRIATHLON TEAMM40 01:18:41 16 00:15:55 46 13 00:36:14 50 18 00:26:30 67 24

58 155 PUDŁO KAROL M16 01:18:43 14 00:18:06 97 19 00:36:05 47 13 00:24:31 43 10

(3)

Poz Numer Uczestnik Klub Kategoria Czas Poz Kat. Pływanie Poz Poz Kat. Rower Poz Poz Kat. Bieg Poz Poz Kat.

59 43 FILIPEK PAWEL M40 01:19:19 17 00:16:36 61 18 00:37:00 43 15 00:25:43 63 21

60 35 DUDKA RADOSŁAW M40 01:19:22 18 00:17:20 75 24 00:37:39 67 24 00:24:23 42 15

61 228 PIASECKI MICHAŁ CHACKITEAM M40 01:19:26 19 00:17:38 80 26 00:35:59 40 14 00:25:48 65 23

62 217 PTAK MICHAL J3 TRIATHLON TEAM M30 01:19:27 19 00:17:58 90 22 00:36:51 49 13 00:24:37 46 16

63 151 POREBA MARIUSZ ASSECO ACTIVE TEAM M40 01:19:32 20 00:17:16 74 23 00:38:12 83 29 00:24:03 36 11

64 227 WYSOCKI PIOTR WYSOCKI M40 01:19:43 21 00:15:43 39 10 00:36:31 34 8 00:27:27 84 32

65 160 RAINER KRZYSZTOF ACS-STAL RUSTICA TEAMM40 01:19:50 22 00:17:04 69 22 00:37:11 64 23 00:25:34 64 22

66 221 DEBAKOWSKI PAWEL IRON DRAGON M40 01:19:52 23 00:15:40 38 9 00:40:01 106 36 00:24:09 45 16

67 219 LUCKA JUDYTA BESKID TRIATHLON CENTERK40 01:20:00 1 00:17:59 91 3 00:37:09 65 1 00:24:51 61 2

68 111 MAREK MARCIN M30 01:20:08 20 00:18:40 108 30 00:38:01 77 24 00:23:26 30 11

69 100 LIPIARSKI JAN NIEPLYWAM M40 01:20:15 24 00:19:31 125 34 00:36:30 37 11 00:24:12 1 1

70 36 DYNGOSZ PAWEŁ SPORTWISE KRAKÓW M16 01:20:17 15 00:16:52 66 15 00:35:36 41 12 00:27:48 114 20

71 164 RUSIN MARCIN ASSECO ACTIVE TEAM M30 01:20:23 21 00:19:21 123 36 00:37:25 62 19 00:23:36 40 15

72 93 KUŚMIERZ GRZEGORZ ESKADRA M40 01:20:34 25 00:18:26 104 29 00:36:29 58 21 00:25:38 57 19

73 201 WIĘCEK KONRAD WM TRISELF M30 01:20:45 22 00:15:52 44 13 00:41:36 125 40 00:23:16 34 13

74 163 RUSEK SEBASTIAN IRON DRAGON M30 01:20:59 23 00:17:42 81 19 00:37:26 53 14 00:25:50 52 19

75 189 SZTONDER MARCIN SWIM TEAM M30 01:21:04 24 00:15:50 43 12 00:37:54 72 21 00:27:19 97 30

76 106 ŁYCZAK BARTOSZ M16 01:21:09 16 00:15:16 31 10 00:40:22 99 18 00:25:30 59 12

77 33 DOHNALIK MAREK SPORTWISE M30 01:21:09 25 00:18:23 101 27 00:39:58 109 33 00:22:47

78 223 ZIACH MARIUSZ M40 01:21:18 26 00:22:46 170 47 00:36:22 45 17 00:22:09 22 5

79 39 DZIOPA MONIKA UBEZPIECZENIA OKRZEI 2K16 01:21:20 1 00:17:56 88 4 00:39:00 102 2 00:24:22 53 1

80 216 ŻOŁĄDEK JUSTYNA CZARNECKI RUN TEAM K40 01:21:31 2 00:17:27 76 1 00:39:21 93 2 00:24:42 55 1

81 179 SURMACZ TOMASZ DKB M30 01:21:36 26 00:16:47 65 18 00:37:51 68 20 00:26:57 105 32

82 20 BUBULA TOMASZ YELLOW PIGS M30 01:21:45 27 00:19:40 129 40 00:35:48 42 12 00:26:16 92 27

83 146 PODKOWA JAREK M50 01:21:55 4 00:15:38 37 3 00:37:48 63 3 00:28:27 153 8

84 108 MAGOLAN SŁAWOMIR M40 01:21:58 27 00:18:43 112 30 00:39:55 98 35 00:23:19 35 10

85 17 BRZEGOWY ARKADIUSZ M16 01:22:20 17 00:19:14 120 23 00:37:38 69 15 00:25:27 78 15

86 55 GRABOWSKI MICHAŁ M30 01:22:34 28 00:15:15 30 8 00:40:28 117 35 00:26:50 100 31

87 188 SZPAKOWICZ ŁUKASZ BRAND BACKUP CREW M30 01:23:20 29 00:16:17 55 15 00:41:08 123 39 00:25:54 50 18

(4)

Poz Numer Uczestnik Klub Kategoria Czas Poz Kat. Pływanie Poz Poz Kat. Rower Poz Poz Kat. Bieg Poz Poz Kat.

88 127 MUCHA PRZEMYSŁAW M16 01:23:20 18 00:17:12 73 17 00:39:33 100 19 00:26:34 80 16

89 205 WOJTKOWSKI. DAVE M30 01:23:28 30 00:18:25 103 28 00:38:03 74 23 00:26:59 82 23

90 51 GOLONKA WOJCIECH TUBES INTERNATIONAL SP Z O.O.M40 01:23:36 28 00:15:54 45 12 00:39:14 84 30 00:28:27 115 39

91 28 CIERLAK PRZEMYSŁAW BRZYSKI TRI TEAM M16 01:23:54 19 00:18:56 115 22 00:38:58 103 20 00:25:59 77 14

92 5 BARAN MARCIN M30 01:24:01 31 00:15:12 29 7 00:38:31 78 25 00:30:16 118 37

93 148 POLAKIEWICZ DARIUSZ SAGITTARIUS M40 01:24:02 29 00:18:21 99 28 00:38:30 88 31 00:27:10 76 29

94 30 CZECHOWSKI IGOR M40 01:24:03 30 00:19:35 127 35 00:37:15 59 22 00:27:12 101 34

95 110 MAKOWICZ JÓZEF SAINT-GOBAIN SQUAD M60 01:24:17 1 00:18:34 106 2 00:39:16 82 1 00:26:26 81 1

96 81 KORNAŚ ANDRZEJ KUKUCZSPORT.PL M40 01:24:26 31 00:17:54 86 27 00:38:53 79 27 00:27:38 90 33

97 161 RAK MIKOŁAJ JASIELSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓWM16 01:24:41 20 00:16:16 53 13 00:41:02 124 22 00:27:22 89 17

98 18 BRZESKA ELŻBIETA LACHO TEAM K30 01:24:58 2 00:19:53 134 8 00:41:15 90 3 00:23:49 48 1

99 72 KASPERCZYK MICHAŁ BRZYSKI TRI TEAM M30 01:25:24 32 00:19:31 124 37 00:37:17 56 15 00:28:35 85 24

100 120 MIKA-HOFFMANN MAGDALENA BRZYSKI TRI TEAM K40 01:25:31 3 00:18:23 102 5 00:39:43 110 4 00:27:23 96 3

101 98 LICHON TOMASZ M40 01:25:35 32

102 12 BOBER WOJCIECH M30 01:25:40 33 00:17:58 89 21 00:37:05 60 17 00:30:37 148 45

103 141 PIERZCHAŁA KRZYSZTOF TRIWISE M30 01:25:42 34 00:18:03 96 26 00:38:51 91 28 00:28:47 126 39

104 75 KIEŚ DAMIAN M40 01:25:47 33 00:20:17 142 41 00:39:01 96 33 00:26:27 74 28

105 136 OWCZAREK TOMASZ M50 01:26:04 5 00:16:45 64 4 00:40:00 114 5 00:29:17 124 6

106 4 BARAN JÓZEF SPORT KLUB KRYSPINÓWM50 01:26:18 6 00:18:38 107 7 00:39:54 00:27:45 99 4

107 70 KACZMARCZYK JAKUB STRUKT/KBTR TRIATHLON TEAM M30 01:26:30 35 00:19:06 118 33 00:40:02 104 30 00:27:21 112 36

108 40 DZIOPA ARTUR UBEZPIECZENIA OKRZEI 2M50 01:26:32 7 00:17:47 85 6 00:39:11 00:29:33 125 7

109 198 WASIK PRZEMEK M16 01:26:49 21 00:21:50 165 25 00:38:18 85 17 00:26:40 98 19

110 69 JÓZEFOWSKA AGNIESZKA DOTFIZJO K30 01:26:51 3 00:19:42 130 6 00:38:49 89 2 00:28:18 116 6

111 11 BILSKI ŁUKASZ M40 01:27:04 34 00:19:57 135 37 00:42:59 143 45 00:24:07 41 14

112 203 WIS MODESTA WMTRISELF K30 01:27:10 4 00:17:31 77 3 00:39:11 00:30:28 122 9

113 102 LOSTER WOJCIECH M16 01:27:33 22 00:16:32 59 14 00:42:45 142 24 00:28:14 120 21

114 74 KICZKA KAMIL M16 01:27:41 23 00:20:31 145 24 00:41:35 112 21 00:25:34 62 13

115 13 BODZIONY GRZEGORZ M40 01:27:41 35 00:19:00 117 32 00:43:14 00:25:26 71 26

116 134 OPIELAK WIKTORIA SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM K16 01:27:51 2 00:17:05 71 3 00:39:04 94 1 00:31:41 138 3

(5)

Poz Numer Uczestnik Klub Kategoria Czas Poz Kat. Pływanie Poz Poz Kat. Rower Poz Poz Kat. Bieg Poz Poz Kat.

117 187 SZLICHTA TOMASZ M16 01:27:52 24 00:17:55 87 18 00:43:45 147 25 00:26:11 95 18

118 199 WASILEWSKI PAWEŁ M30 01:28:03 36 00:20:31 144 44 00:41:55 116 34 00:25:37 66 20

119 186 SZEWCZYK MONIKA BRZYSKITRITEAM K30 01:28:04 5 00:19:49 132 7 00:40:57 120 5 00:27:17 88 5

120 22 CEKIERA ANTONI COMBEX/IRON DRAGON M60 01:28:13 2 00:18:01 95 1 00:39:56 87 2 00:30:15 133 3

121 3 BAŁYS PIOTR M30 01:28:36 37 00:18:52 114 32 00:41:51 121 38 00:27:52 108 34

122 73 KĄCKI JÓZEF LEADERS ISLAND M40 01:29:11 36 00:19:59 137 38 00:42:39 140 44 00:26:32 104 35

123 65 JASIŃSKI PAWEŁ #YOLOTEAMKRK M40 01:29:22 37 00:20:51 151 42 00:38:58 76 26 00:29:33 130 41

124 109 MAJDOSZ ROBERT M40 01:29:35 38 00:19:09 119 33 00:41:01 92 32 00:29:24 110 38

125 91 KUKUCZ-LEGIEŃ MAŁGORZATA TRIWISE/KUKUCZSPORT.PLK40 01:29:37 4 00:17:36 79 2 00:39:13 95 3 00:32:48 167 9

126 103 ŁUKASIK MAREK M30 01:29:57 38 00:19:38 128 39 00:42:54 134 43 00:27:24 87 25

127 53 GÓRECKA-BURKOT JADWIGA TRISELF K60 01:30:00 1 00:16:40 63 1 00:41:13 113 1 00:32:06 154 1

128 220 DUDA KRZYSZTOF #YOLOTEAMKRK M40 01:30:05 39 00:20:14 141 40 00:38:40 80 28 00:31:11 144 43

129 59 HARTSCHEN JENS M30 01:30:10 39 00:21:01 155 48 00:38:13 81 26 00:30:55 140 42

130 83 KOWALCZYK ŁUKASZ M30 01:30:13 40 00:18:43 113 31 00:42:37 135 44 00:28:52 134 41

131 206 WÓJCIK GRZEGORZ M30 01:30:24 41 00:20:32 147 45 00:41:54 118 36 00:27:57 107 33

132 129 MYSŁOWSKA ANNA WMTRISELF K40 01:30:28 5 00:18:41 110 6 00:43:54 144 6 00:27:52 103 4

133 204 WOJTKOWSKA. SYLWIA K30 01:30:36 6 00:17:04 70 2 00:45:44 157 7 00:27:47 86 4

134 87 KOWALSKI HUBERT WM TRISELF M40 01:30:43 40 00:15:45 41 11 00:44:29 156 47 00:30:28 151 45

135 6 BARDZKI SYLWESTER M40 01:31:13 41 00:23:07 172 48 00:41:16 122 39 00:26:49 83 31

136 213 ZIELIŃSKI ANDRZEJ NOKIA M40 01:31:40 42 00:19:53 133 36 00:42:18 126 40 00:29:27 119 40

137 193 ŚWIĄTEK TOMASZ M30 01:31:44 42 00:20:55 153 47 00:41:03 132 42 00:29:46 143 44

138 125 MROZOWSKI PIOTR IRON DRAGON TRIATHLONM30 01:32:07 43 00:19:15 121 34 00:46:39 162 51 00:26:12 68 21

139 16 BRZEGOWY RYSZARD M40 01:32:10 43 00:21:43 163 45 00:40:19 97 34 00:30:07 136 42

140 158 RACHWAŁ CHMURA MAGDALENA FALA ROPCZCE K40 01:32:26 6 00:18:14 98 4 00:43:02 138 5 00:31:10 132 5

141 57 GUL MARCIN M40 01:32:31 44 00:22:29 169 46 00:40:47 107 37 00:29:14 109 37

142 37 DZIEDZIC ANDRZEJ BHP M50 01:32:45 8 00:24:54 179 9 00:40:57 128 6 00:26:53 102 5

143 149 POLESZCZUK PIOTR M16 01:32:58 25 00:21:56 167 26 00:39:16 75 16 00:31:46 146 25

144 144 PILCH ŁUKASZ EKOWAY M30 01:33:00 44 00:19:45 131 41 00:41:27 105 31 00:31:48 152 47

145 77 KOMENDACKI EDWARD EDI TEAM M40 01:33:25 45 00:23:20 173 49 00:42:52 127 41 00:27:12 72 27

(6)

Poz Numer Uczestnik Klub Kategoria Czas Poz Kat. Pływanie Poz Poz Kat. Rower Poz Poz Kat. Bieg Poz Poz Kat.

146 58 HAJNAS WIKTOR M16 01:33:26 26 00:18:42 111 21 00:43:24 133 23 00:31:20 131 23

147 9 BILSKA JULIA SWIMTRI RZESZÓW K16 01:33:33 3 00:16:16 52 1 00:47:36 166 7 00:29:40 128 2

148 165 RYTOV OLEKSII UNLIMITED SPORT & LIFESTYLEM30 01:33:56 45 00:21:13 157 49 00:40:52 108 32 00:31:50 127 40

149 123 MOCHOL IRENEUSZ WKB META LUBLINIEC M30 01:34:10 46 00:21:33 159 50 00:44:24 136 45 00:28:12 111 35

150 15 BRUCHAJZER KAMIL M30 01:34:18 47 00:18:26 105 29 00:44:48 154 50 00:31:03 160 48

151 64 JAŃCZAK ADAM M30 01:34:18 48 00:19:59 136 42 00:48:05 174 53 00:26:14 91 26

152 142 PIETRZAK PIOTR MISTRZOWIE ZYCIA M30 01:34:23 49 00:21:41 162 51 00:42:44 137 46 00:29:57 149 46

153 79 KOŃSKI MICHAŁ SWEDENT M40 01:34:53 46 00:16:57 67 20 00:46:55 168 49 00:31:00 156 47

154 145 PISKORZ BARTOSZ M16 01:35:00 27 00:18:41 109 20 00:44:57 155 27 00:31:22 150 26

155 38 DZIEDZIC MICHAŁ M16 01:35:09 28 01:05:16 192 28 23:58:52 00:31:00 158 27

156 202 WIĘCŁAW AGNIESZKA UNLIMITED SPORT K30 01:35:16 7 00:21:45 164 11 00:40:46 115 4 00:32:44 166 12

157 184 MAJCHERA MONIKA B3T K30 01:36:08 8 00:21:34 160 10 00:48:23 173 11 00:26:11 75 3

158 215 ZYCH MICHAŁ COLORLAND M30 01:36:44 50 00:19:34 126 38 00:50:35 178 54 00:26:34 73 22

159 157 RABICKA MARTA IRON DRAGON TRIATHLONK40 01:36:50 7 00:20:37 149 8 00:43:57 146 7 00:32:15 142 8

160 210 ZAJĄC TADEUSZ M60 01:36:53 3 00:24:28 176 4 00:42:09 131 3 00:30:15 113 2

161 67 JAŚKIEWICZ TOMASZ WM TRISELF M30 01:37:12 51 00:20:52 152 46 00:46:03 150 48 00:30:16 123 38

162 128 MYCEK MALWINA K16 01:37:12 4 00:21:35 161 8 00:44:06 153 3 00:31:30 163 5

163 86 KOWALSKI WOJCIECH ENDURANCE POLKAS M40 01:37:40 47 00:21:31 158 44 00:42:09 129 42 00:33:58 162 49

164 84 KOWALCZYK PIOTR M30 01:37:46 52 00:26:15 186 54 00:46:35 149 47 00:24:55 38 14

165 32 DAŃDA DOMINIK ROZBIEGANE DOBCZYCEM30 01:37:54 53 00:24:58 181 53 00:45:55 151 49 00:27:00 94 29

166 52 GORĄCY MICHAŁ M30 01:38:15 54 00:20:18 143 43 00:43:05 130 41 00:34:51 168 50

167 47 GĄSIENICA MACIEJ M40 01:38:51 48 00:18:58 116 31 00:41:15 111 38 00:38:37 157 48

168 138 PAJERSKA KATARZYNA IRON DRAGON TRIATHLON TEAMK40 01:38:51 8 00:20:33 148 7 00:47:41 165 8 00:30:36 137 6

169 208 ZAGATA MARTA K30 01:39:00 9 00:25:12 183 13 00:44:37 152 6 00:29:11 121 8

170 194 TOMAŚ MARIUSZ TRIIM OLAWA M40 01:39:16 49 00:24:54 180 50 00:42:23 139 43 00:31:58 155 46

171 42 FILIPEK NATALIA K30 01:39:20 10 00:20:59 154 9 00:45:56 158 8 00:32:24 159 11

172 10 BILSKA ALICJA SWIMTRI RZESZÓW K16 01:39:21 5 00:16:17 54 2 00:51:38 179 9 00:31:26 165 6

173 80 KOPROWSKA DOROTA K16 01:41:03 6 00:20:48 150 7 00:47:55 160 4 00:32:19 161 4

174 49 GŁADYSZ SEBASTIAN M16 01:41:10 29 00:25:18 184 27 00:45:59 148 26 00:29:51 129 22

(7)

Poz Numer Uczestnik Klub Kategoria Czas Poz Kat. Pływanie Poz Poz Kat. Rower Poz Poz Kat. Bieg Poz Poz Kat.

175 112 MARKIEWICZ SZYMON IRON DRAGON M40 01:41:14 50 00:21:05 156 43 00:43:31 145 46 00:36:36 172 50

176 124 MODRYKAMIEŃ BARBARA K40 01:41:34 9 00:21:54 166 9 00:48:50 176 9 00:30:50 139 7

177 212 ZAJFERT STANISŁAW M60 01:41:39 4 00:20:31 146 3 00:46:03 159 4 00:35:03 171 4

178 180 SURZYN ALEKSANDRA MOCNI POMOCNI / CZWARTUNIO TEAMK16 01:41:40 7 00:20:00 138 5 00:48:17 161 5 00:33:22 169 7

179 137 OWSIANY LUDWIK MILEK TRIATHLON TEAM M40 01:42:32 51 00:20:09 140 39 00:51:05 177 51 00:31:17 147 44

180 45 FUDALEWSKA JULIA K16 01:42:35 8 00:20:01 139 6 01:04:57 184 10 00:17:36

181 135 ORATOWSKI JAN M30 01:43:14 55 00:30:21 189 55 00:42:23 119 37 00:30:29 141 43

182 23 CHACHLOWSKA KATARZYNA WM TRISELF K30 01:45:29 11 00:17:43 83 4 00:48:05 172 10 00:39:41 178 14

183 105 ŁUKASIK JUSTYNA K16 01:45:31 9 00:21:59 168 9 00:48:10 170 8 00:35:22 175 9

184 226 MŁYNARCZYK PIOTR IRON DRAGON TEAM M30 01:45:46 56 00:24:50 178 52 00:48:23 171 52 00:32:32 164 49

185 183 SZCZEPANEK NATALIA K16 01:46:01 10 00:24:09 174 10 00:47:32 164 6 00:34:19 170 8

186 25 CHMURA JERZY FALA ROPCZCE M50 01:46:12 9 00:24:14 175 8 00:43:55 141 7 00:38:02 176 9

187 41 FICEK WALDEMAR POLKAS M40 01:46:18 52 00:30:05 188 52 00:48:52 167 48 00:27:19 106 36

188 117 MICHALEC WOJCIECH STREET RUN RADOM M50 01:47:17 10 00:27:21 187 10 00:58:07 183 8 00:21:48

189 211 ZAJĄC-CEKIERA JOANNA IRON DRAGON TRIATHLONK30 01:49:05 12 00:32:41 191 16 00:46:41 163 9 00:29:41 117 7

190 197 WAŁĘGA PRZEMYSŁAW KBTR/STRUKT TRIATHLON TEAMM40 01:49:56 53 00:25:03 182 51 00:49:19 169 50 00:35:33 173 51 191 185 SZCZEPAŃSKA KATARZYNA NIEPOLOMICE BIEGAJA K30 01:52:44 13 00:31:06 190 15 00:50:28 175 12 00:31:09 145 10

192 48 GELLER JUSTYNA KLUB POD WISIENKA K30 01:57:50 14 00:26:10 185 14 00:56:04 181 14 00:35:35 174 13

193 159 RADZISZEWSKA ALEKSANDRA K30 01:59:13 15 00:22:49 171 12 00:54:53 180 13 00:41:31 179 15

194 71 KARPIŃSKI ZDZISŁAW WITAR TARNOBRZEG M60 02:01:54 5 00:24:47 177 5 00:56:42 182 5 00:40:24 177 5

Cytaty

Powiązane dokumenty

9) nie potwierdzono za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów przedstawionych w formie kserokopii przez co najmniej jedną z osób upoważnionych

– do wysokości 3% kwoty przyznanej ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego

d) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego

Poz Numer Uczestnik Klub Kategoria Czas Poz Kat.. Pływanie Poz

do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3,19-400 Olecko bądź przesłać pocztą na adres urzędu. Kompozycje, które wpłyną po terminie lub nie będą

e) innych postępowaniach lub czynnościach prowadzonych na podstawie ustaw przez podmioty, o których mowa w art. 1–3, liczy się od dnia zarejestrowania informacji

2) okres urlopu bezpłatnego w związku z tą służbą udzielonego przez pracodawcę jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w

[r]