• Nie Znaleziono Wyników

Należność za przedszkole za miesiąc wrzesień 2021 r do zapłaty do 15 października 2021 r GRUPA I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Należność za przedszkole za miesiąc wrzesień 2021 r do zapłaty do 15 października 2021 r GRUPA I"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

GRUPA I

Lp. nazwisko i imię konto Wn odsetki konto Ma

1 B. Tymon 57,50 176,00 233,50

2 B. Milena 37,00 104,00 141,00

3 Ch. Amelia 34,50 120,00 154,50

4 Cz. Julian 40,00 144,00 184,00

5 D. Oliwier 34,00 152,00 186,00

6 F. Karol 44,00 144,00 188,00

7 K. Nikolas 28,00 120,00 148,00

8 K. Liliana 50,00 144,00 194,00

9 K. Wiktoria 64,50 176,00 240,50

10 K. Antonina 55,50 168,00 223,50

11 L. Liliana 57,00 152,00 209,00

12 L. Karol 41,00 112,00 153,00

13 L. Oliwia 31,50 104,00 135,50

14 M. Pola 40,00 136,00 176,00

15 P. Aleksander 62,50 176,00 238,50

16 R. Michał 70,00 168,00 -106,00 132,00

17 S. Aleksandra 54,00 144,00 198,00

18 S. Tymon 50,00 152,00 -0,10 201,90

19 S. Rozalia 54,00 168,00 222,00

20 Sz. Antoni 47,00 112,00 159,00

21 W. Michalina 39,00 168,00 207,00

22 W. Igor 33,00 160,00 193,00

23 Z. Zofia 63,50 144,00 207,50

24 Ż. Bartłomiej 42,00 160,00 202,00

25 Ż. Zuzanna 38,00 168,00 -58,80 147,20

RAZEM 1167,50 3672,00 -164,90 4674,60

słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 70/100

należność

za śppp należność za wyżywienie

RAZEM DO ZAPŁATY NA KONTO

(2)

GRUPA II

Lp. nazwisko i imię konto Wn odsetki konto Ma

1 A. Fabian 39,00 104,00 143,00

2 B. Hubert 57,50 152,00 209,50

3 B. Oliwia 27,00 120,00 147,00

4 B. Natalia 59,00 176,00 235,00

5 B. Nikodem 64,00 168,00 232,00

6 C. Tola 46,50 152,00 198,50

7 F. Jan 67,50 160,00 227,50

8 G. Bartosz 48,50 136,00 -56,00 128,50

9 J. Karol 49,00 136,00 185,00

10 K. Antonina 65,00 176,00 241,00

11 K. Emilia 69,50 168,00 237,50

12 K. Aleksander 36,00 137,60 173,60

13 K. Alicja 64,00 168,00 232,00

14 K.-G. Szymon 45,00 160,00 -5,18 199,82

15 K. Olivier 54,00 144,00 198,00

16 L. Ernest 76,00 176,00 -48,00 204,00

17 M. Mikołaj 44,50 112,00 -1,00 155,50

18 N. Borys 69,50 168,00 237,50

19 O. Karol 45,50 128,00 -32,00 141,50

20 P. Piotr 37,00 144,00 181,00

21 P. Zofia 29,00 104,00 133,00

22 S. Nikola 54,00 136,00 190,00

23 W. Aleksander 37,00 168,00 205,00

24 W. Franciszek 90,00 176,00 266,00

25 W. Hanna 56,50 176,00 -32,00 200,50

RAZEM 1330,50 3745,60 -174,18 4901,92

słownie: cztery tysiące dziewięćset jeden złotych 92/100

należność

za śppp należność za wyżywienie

RAZEM DO ZAPŁATY NA KONTO

(3)

GRUPA III

Lp. nazwisko i imię konto Wn odsetki konto Ma

1 B. Szymon 24,00 80,00 104,00

2 Ć. Milena 56,00 176,00 232,00

3 D. Szymon 75,00 176,00 251,00

4 D. D. Lilianna 83,00 176,00 259,00

5 G. Maria 37,50 120,00 157,50

6 K. Jan 50,50 128,00 178,50

7 K. Zofia 49,00 104,00 0,50 153,50

8 K. Nikodem 49,50 66,00 115,50

9 L. Alicja 44,50 112,00 156,50

10 L. Igor 54,00 152,00 206,00

11 M. Maja 84,50 160,00 244,50

12 M. Oliwia 66,00 152,00 218,00

13 M. Anna 82,00 176,00 258,00

14 M. Klaudia 59,00 152,00 211,00

15 M. Eliza 50,50 128,00 -16,00 162,50

16 N. Milena 32,50 104,00 136,50

17 P. Tymon 70,50 152,00 -38,00 184,50

18 R. Olga 50,00 152,00 202,00

19 Rz. Piotr 50,00 128,00 178,00

20 S. Szymon 51,00 152,00 203,00

21 S. Katia 63,00 136,00 199,00

22 T. Milena 45,00 144,00 189,00

23 U. Aleksandra 64,00 152,00 216,00

24 W. Miłosz 55,50 136,00 191,50

25 W. Natalia 55,00 136,00 191,00

RAZEM 1401,50 3450,00 0,50 -54,00 4798,00

słownie: cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych

należność za

śppp należność za wyżywienie

RAZEM DO ZAPŁATY NA KONTO

(4)

GRUPA IV

Lp. nazwisko i imię konto Wn odsetki konto Ma

1 B. Jan 16,00 56,00 72,00

2 Cz. Janusz 49,50 144,00 193,50

3 D. Karolina 80,00 168,00 248,00

4 D. Gracjan 59,00 176,00 235,00

5 F. Michał 62,00 144,00 206,00

6 K. Martyna 60,50 176,00 236,50

7 L. Marcel 53,00 144,00 197,00

8 L. Jakub 31,50 104,00 135,50

9 M. Maciej 31,00 80,00 111,00

10 M. Zuzanna 61,50 160,00 221,50

11 M. Pola 67,00 160,00 227,00

12 M. Aleksander 64,00 176,00 240,00

13 N. Julia 81,00 176,00 257,00

14 N. Gabriel 73,50 160,00 -7,46 226,04

15 O. Wiktor 50,50 160,00 -2,00 208,50

16 P. Antoni 42,50 120,00 162,50

17 R. Kalina 45,00 136,00 -32,00 149,00

18 S. Lidia 65,50 152,00 217,50

19 S. Oskar 69,50 176,00 245,50

20 Sz. Amelia 38,00 96,00 134,00

21 Sz. Wojciech 54,00 160,00 214,00

22 Ś. Natalia 83,50 176,00 259,50

23 W. Antonina 56,50 136,00 192,50

24 Za. Stanisław 61,50 168,00 229,50

25 Zy. Stanisław 65,50 176,00 241,50

RAZEM 1421,50 3680,00 -41,46 5060,04

Słownie: pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych 04/100

należność

za śppp należność za wyżywienie

RAZEM DO ZAPŁATY NA KONTO

(5)

GRUPA V

Lp. nazwisko i imię odsetki konto Ma

1 A. Franek 176,00 176,00

2 B. Maksymilian 160,00 160,00

3 D.D. Hanna 152,00 152,00

4 H. Leon 144,00 144,00

5 I. Karol 152,00 -0,50 151,50

6 K. Jakub 168,00 168,00

7 K. Wojciech 168,00 168,00

8 K. Zuzanna 160,00 160,00

9 K. Ignacy 176,00 176,00

10 K. Maria 62,80 62,80

11 L. Julia 152,00 152,00

12 L. Milena 152,00 152,00

13 M. Szymon 136,00 136,00

14 M. Anna 176,00 -32,00 144,00

15 O. Natan 168,00 1,00 169,00

16 P. Alan 176,00 176,00

17 R. Lena 152,00 152,00

18 Ś. Bruno 168,00 168,00

19 T. Hubert 176,00 176,00

20 T. Michał 120,00 120,00

21 T. Filip 144,00 144,00

22 U. Helena 152,00 152,00

23 U. Piotr 144,00 144,00

24 W. Oliwia 176,00 176,00

25 Z. Jan 176,00 176,00

RAZEM 3886,80 1,00 -32,50 3855,30

Słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 30/100

należność

za śppp należność za

wyżywienie konto Wn

RAZEM DO ZAPŁATY NA KONTO

(6)

GRUPA VIII

Lp. nazwisko i imię konto Wn odsetki konto Ma

1 A. Mieszko 44,50 112,00 156,50

2 B. Aleksander 67,50 120,00 187,50

3 Cz. Zuzanna 61,50 144,00 205,50

4 G. Anna 13,00 72,00 85,00

5 H. Wojciech 58,00 160,00 218,00

6 J. Tymoteusz 43,50 136,00 179,50

7 K. K. Noel 50,50 144,00 194,50

8 K. Tomasz 41,00 112,00 153,00

9 M. Filip 46,50 136,00 182,50

10 M. Stanisław 54,00 144,00 198,00

11 P. Maria 54,00 152,00 206,00

12 P. Franciszek 82,50 176,00 258,50

13 R. Lena 54,00 120,00 174,00

14 R. Oliwia 54,00 176,00 230,00

15 S. Mikołaj 72,50 176,00 248,50

16 S. Lena 50,00 144,00 194,00

17 T. Julian 84,50 176,00 260,50

18 T. Yeva 89,50 176,00 -66,00 199,50

19 T. Michalina 60,00 144,00 204,00

20 T. Nikola 51,00 144,00 195,00

21 W. Zuzanna 29,00 176,00 205,00

22 W. Lena 62,00 152,00 214,00

23 W. Marcel 65,50 152,00 217,50

24 W. Liliana 51,00 144,00 -132,80 62,20

25 Z. Maja 30,00 96,00 126,00

RAZEM 1369,50 3584,00 -198,80 4754,70

Słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote 70/100

należność

za śppp należność za wyżywienie

RAZEM DO ZAPŁATY NA KONTO

(7)

GRUPA IX

Lp. nazwisko i imię konto Wn odsetki Konto Ma

1 A. Alan 44,50 128,00 172,50

2 Cz. Wojciech 152,00 152,00

3 F. Zofia 66,00 176,00 -152,00 90,00

4 F. Jakub 160,00 160,00

5 F. Paweł 176,00 176,00

6 K. Jan 136,00 -0,36 135,64

7 K. Julia 46,00 144,00 -238,80 0,00

8 K. Maja 152,00 152,00

9 L. Nina 120,00 120,00

10 L. Karina 37,00 112,00 149,00

11 M. Malwina 50,00 136,00 186,00

12 M. Maciej 144,00 144,00

13 M. Aleksander 176,00 -22,4 153,60

14 M. Oliwia 63,50 136,00 199,50

15 M. Antoni 152,00 152,00

16 N. Wiktoria 160,00 -9,36 150,64

17 O. Lena 88,00 -0,50 87,50

18 P. Wojciech 168,00 168,00

19 R. Małgorzata 80,00 80,00

20 Sz. Antoni 36,00 136,00 172,00

21 T. Kira 168,00 -92,00 76,00

22 T. Alicja 176,00 176,00

23 T. Dawid 176,00 176,00

24 W. Jan 160,00 160,00

25 Ż. Piotr 176,00 176,00

RAZEM 343,00 3688,00 -515,42 3564,38

Słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote 38/100

należność

za śppp należność za wyżywienie

RAZEM DO ZAPŁATY NA KONTO

(8)

GRUPA X

Lp. nazwisko i imię konto Wn odsetki konto Ma

1 B. Tymon 32,00 104,00 136,00

2 F. Helena 45,50 128,00 173,50

3 F. Leon 64,00 136,00 200,00

4 G. Aleksandra 86,50 176,00 -32,00 230,50

5 H. Jakub 61,00 168,00 -11,00 218,00

6 J. Alicja 63,50 176,00 -24,00 215,50

7 K. Wiktoria 40,00 120,00 160,00

8 K. Franciszek 53,50 120,00 -24,00 149,50

9 K. Aleksandra 52,50 176,00 228,50

10 K. Zofia 31,00 88,00 119,00

11 M. Martyna 44,00 104,00 148,00

12 M. Nina 42,50 104,00 146,50

13 M. Borys 68,50 58,80 127,30

14 M. Agata 66,00 136,00 202,00

15 O. Nina 42,50 136,00 178,50

16 P. Michalina 44,00 128,00 172,00

17 P. Amelia 17,00 64,00 81,00

18 P. Anastazja 51,50 120,00 171,50

19 R. Jan 35,50 96,00 131,50

20 Sz. Amelia 76,50 176,00 252,50

21 Sz. Pola 65,00 176,00 -8,00 233,00

22 W. Piotr 49,00 136,00 185,00

23 W. Hanna 28,00 72,00 100,00

24 Ż. Urszula 37,50 88,00 125,50

25 Ż. Alicja 33,00 96,00 -48,00 81,00

RAZEM 1230,00 3082,80 -147,00 4165,80

Słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych 80/100

należność

za śppp należność za wyżywienie

RAZEM DO ZAPŁATY NA KONTO

Cytaty

Powiązane dokumenty

Największy udział w takim poziomie kosztów operacyjnych wciąż miały Usługi Obce, w skład których wchodziły głównie koszty zarządzania i usług świadczonych dla

Rada Nadzorcza monitorowała stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposób wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania

GRUPA

Ponadto, ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy

And swing like the monkeys do Let's go to the zoo.. And swing like the

Ogrodowej -Kolejowej (przy boisku wielofunkcyjnym). • Trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego obejmującego wymianę opraw oświetlenia drogowego na

Globalna epidemia koronawirusa spowodowała czasowe ograniczenie sprzedaży piwa w kanale gastronomii. W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2021 roku sprzedaż keg wyniosła