• Nie Znaleziono Wyników

XXIII MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS W KAJAKARSTWIE KLASYCZNYM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "XXIII MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS W KAJAKARSTWIE KLASYCZNYM"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

2 40-44 Kuchmacz Piotr KSC Olsztyn K1 MĘ 200 90 1 09:00:00

3 40-44 Bochnak Sławomir Drako Wałcz K1 MĘ 200 90 1 09:00:00

4 40-44 Szul Przemysław KSC Olsztyn K1 MĘ 200 90 1 09:00:00

5 40-44 Rymaszewski Marcin Rzeszowski Klub Kajak. K1 MĘ 200 90 1 09:00:00

6 40-44 Ciesielski Błażej AZS AWF Poznań K1 MĘ 200 90 1 09:00:00

7 40-44 Miśkiewicz Marek KK Na Fali Kraków K1 MĘ 200 90 1 09:00:00

2 40-44 Nieskurski Michał AZS AWF Poznań K1 MĘ 200 91 2 09:05:00

3 40-44 Siemasz Marek KKS Nowa Sól K1 MĘ 200 91 2 09:05:00

4 40-44 Onichimowski Piotr KSC Olsztyn K1 MĘ 200 91 2 09:05:00

5 40-44 Sudoł Marek MKS MOS Wrocław K1 MĘ 200 91 2 09:05:00

6 40-44 Borchardt Piotr WTS Orzeł Wałcz K1 MĘ 200 91 2 09:05:00

2 45-49 Lewalski Sławomir Astoria Bydgoszcz K1 MĘ 200 92 1 09:10:00

3 45-49 Górajczyk Sebastian Nowy Dwór Maz. K1 MĘ 200 92 1 09:10:00

4 45-49 Krauss Bogdan Niezrzeszony K1 MĘ 200 92 1 09:10:00

5 45-49 Dębiec Cezary MUKS Wiking Tomaszów M.K1 MĘ 200 92 1 09:10:00

6 45-49 Ciesielski Rafał AZS AWF Poznań K1 MĘ 200 92 1 09:10:00

7 45-49 Tuzimek Sebastian MK Katowice K1 MĘ 200 92 1 09:10:00

8 45-49 Tomyślak Piotr AZS AWF Poznań K1 MĘ 200 92 1 09:10:00

9 45-49 Górski Jacek WTW Warszawa K1 MĘ 200 92 1 09:10:00

2 45-49 Rembalski Robert AZS AWF Poznań K1 MĘ 200 93 2 09:15:00

3 45-49 Sazanow Ilia KKS Gwardia Opole K1 MĘ 200 93 2 09:15:00

4 45-49 Sajdak Marcin KKS Nowa Sól K1 MĘ 200 93 2 09:15:00

5 45-49 Białas Rafał MK Katowice K1 MĘ 200 93 2 09:15:00

6 45-49 Soroczyński Dariusz Niezrzeszony K1 MĘ 200 93 2 09:15:00

7 45-49 Niewiadomski Przemysław UMKS Zryw Wolsztyn K1 MĘ 200 93 2 09:15:00

8 45-49 Maśny Paweł Spójnia Warszawa K1 MĘ 200 93 2 09:15:00

2 50-54 Paradowski Krzysztof Canoe Masters Bydgoszcz K1 MĘ 200 94 1 09:20:00

3 50-54 Sopoliński Wojciech FALCK ŁUŻYCE K1 MĘ 200 94 1 09:20:00

4 50-54 Machnik Wojciech KK Na Fali Kraków K1 MĘ 200 94 1 09:20:00

5 50-54 Zieliński Przemysław KKS Gwardia Opole K1 MĘ 200 94 1 09:20:00

6 50-54 Jałoszyński Stanisław KS Admira Gorzów K1 MĘ 200 94 1 09:20:00

7 50-54 Serwatka Jerzy Niezrzeszony K1 MĘ 200 94 1 09:20:00

8 50-54 Adamiuk Andrzej OKSW Olsztyn K1 MĘ 200 94 1 09:20:00

2 50-54 Kleszcz Jerzy KKS Sieradz K1 MĘ 200 95 2 09:25:00

3 50-54 Stęplewski Przemysław Spójnia Warszawa K1 MĘ 200 95 2 09:25:00

4 50-54 Mielnik Ryszard Master Canoe Szczecin K1 MĘ 200 95 2 09:25:00

5 50-54 Banasiak Bogdan Nowy Dwór Maz. K1 MĘ 200 95 2 09:25:00

6 50-54 Wróbel Ireneusz Master Canoe Szczecin K1 MĘ 200 95 2 09:25:00

7 50-54 Kobak Wiesław GKK Polonia Gdańsk K1 MĘ 200 95 2 09:25:00

8 50-54 Czyżkowski Ryszard Master Canoe Szczecin K1 MĘ 200 95 2 09:25:00

2 60-64 Emiliańczyk Dariusz Canoe Masters Bydgoszcz K1 MĘ 200 96 1 09:30:00

3 60-64 Schulz Andeas FALCK ŁUŻYCE K1 MĘ 200 96 1 09:30:00

4 60-64 Muszyński Mirosław GKK Polonia Gdańsk K1 MĘ 200 96 1 09:30:00

5 60-64 Maciaś Roman KK Na Fali Kraków K1 MĘ 200 96 1 09:30:00

6 60-64 Szczepański Krzysztof Canoe Masters Bydgoszcz K1 MĘ 200 96 1 09:30:00

(2)

7 60-64 Seweryn Zbigniew KK Na Fali Kraków K1 MĘ 200 96 1 09:30:00

8 60-64 Piec Marian KKS Nowa Sól K1 MĘ 200 96 1 09:30:00

2 60-64 Bieliński Andrzej Master Canoe Szczecin K1 MĘ 200 97 2 09:35:00

3 60-64 Jurczak Waldemar KKS Sieradz K1 MĘ 200 97 2 09:35:00

4 60-64 Garczewski Edmund Master Canoe Szczecin K1 MĘ 200 97 2 09:35:00

5 60-64 Kempa Bogusław KS Admira Gorzów K1 MĘ 200 97 2 09:35:00

6 60-64 Gulak Jarosław OKSW Olsztyn K1 MĘ 200 97 2 09:35:00

7 60-64 Kozłowski Roman SKS Cresovia Białystok K1 MĘ 200 97 2 09:35:00

2 35-39 Rychlik Maciej MKS Nogat Malbork K1 MĘ 200 98 1 09:40:00

3 35-39 Mendelski Tomasz KSC Olsztyn K1 MĘ 200 98 1 09:40:00

4 35-39 Mania Marcin KKS Nowa Sól K1 MĘ 200 98 1 09:40:00

5 35-39 Szwoch Piotr MKS Nogat Malbork K1 MĘ 200 98 1 09:40:00

6 35-39 Gołębiewski Michał Nowy Dwór Maz. K1 MĘ 200 98 1 09:40:00

7 35-39 Szczudło Miłosz Rzeszowski Klub Kajak. K1 MĘ 200 98 1 09:40:00

1 55-59 Lipka Mariusz Canoe Masters Bydgoszcz K1 MĘ 200 99 1 09:45:00

2 55-59 Kuliczkowski Mariusz KKS Nowa Sól K1 MĘ 200 99 1 09:45:00

3 55-59 Sierszeń Krzysztof KKS Sieradz K1 MĘ 200 99 1 09:45:00

4 55-59 Sztuka Waldemar Nowy Dwór Maz. K1 MĘ 200 99 1 09:45:00

5 55-59 Ciupa Maciej Master Canoe Szczecin K1 MĘ 200 99 1 09:45:00

6 55-59 Skręty Sławomir KS Admira Gorzów K1 MĘ 200 99 1 09:45:00

7 55-59 Wolny Michał FALCK ŁUŻYCE K1 MĘ 200 99 1 09:45:00

8 55-59 Woźniak Krzysztof Canoe Masters Bydgoszcz K1 MĘ 200 99 1 09:45:00

9 55-59 Kowal Alojzy KK Na Fali Kraków K1 MĘ 200 99 1 09:45:00

2 65-69 Burzych Ireneusz Master Canoe Szczecin K1 MĘ 200 100 1 09:50:00

3 65-69 Data Kazimierz GKK Polonia Gdańsk K1 MĘ 200 100 1 09:50:00

4 65-69 Klamecki Jerzy KKS Nowa Sól K1 MĘ 200 100 1 09:50:00

5 65-69 Pietrzyk Czesław MUKS Wiking Tomaszów M.K1 MĘ 200 100 1 09:50:00

6 65-69 Stachowicz Jan KK Na Fali Kraków K1 MĘ 200 100 1 09:50:00

2 70+ Góra Edward KK Na Fali Kraków K1 MĘ 200 101 1 09:55:00

3 70+ Wolniewicz Janusz KS.Extreme Team ObornikiK1 MĘ 200 101 1 09:55:00

4 70+ Jędrzejczyk Władysław KK Na Fali Kraków K1 MĘ 200 101 1 09:55:00

5 70+ Łach Bolesław Gdański Klub Kajakowy K1 MĘ 200 101 1 09:55:00

6 70+ Broda Tomasz KK Na Fali Kraków K1 MĘ 200 101 1 09:55:00

7 70+ Rubenbauer Józef KK Na Fali Kraków K1 MĘ 200 101 1 09:55:00

2 35-39 Sułkowski Tomasz WTS Orzeł Wałcz C1 MĘ 200 102 1 10:00:00

3 35-39 Markowski Dawid KS Admira Gorzów C1 MĘ 200 102 1 10:00:00

4 35-39 Budnik Łukasz Niezrzeszony C1 MĘ 200 102 1 10:00:00

5 35-39 Ponomarenkow Marcin KS Admira Gorzów C1 MĘ 200 102 1 10:00:00

2 40-44 Charytoniuk Andrzej SKS Cresovia Białystok C1 MĘ 200 103 1 10:05:00 3 40-44 Maksymiuk Ireneusz SKS Cresovia Białystok C1 MĘ 200 103 1 10:05:00

2 45-49 Marcinkowski Ireneusz WTS Orzeł Wałcz C1 MĘ 200 104 1 10:10:00

3 45-49 Michalak Dariusz KKS Nowa Sól C1 MĘ 200 104 1 10:10:00

4 45-49 Danielewicz Zbigniew Canoe Masters Bydgoszcz C1 MĘ 200 104 1 10:10:00

5 45-49 Kisły Mirosław KS Admira Gorzów C1 MĘ 200 104 1 10:10:00

6 45-49 Kondracki Marek SKS Cresovia Białystok C1 MĘ 200 104 1 10:10:00

(3)

7 45-49 Czajkowski Tomasz Canoe Masters Bydgoszcz C1 MĘ 200 104 1 10:10:00

8 45-49 Poszewiecki Marek MRKS Gdańsk C1 MĘ 200 104 1 10:10:00

2 50-54 Dombrowski Adam Canoe Masters Bydgoszcz C1 MĘ 200 105 1 10:15:00

3 50-54 Olejnik Mirosław Spójnia Warszawa C1 MĘ 200 105 1 10:15:00

4 50-54 Trzebiatowski Robert Drako Wałcz C1 MĘ 200 105 1 10:15:00

5 50-54 Szymański Adam Canoe Masters Bydgoszcz C1 MĘ 200 105 1 10:15:00

6 50-54 Figurski Adam Masters Canoe Team MalborkC1 MĘ 200 105 1 10:15:00

2 55-59 Wolny Krzysztof KK Na Fali Kraków C1 MĘ 200 106 1 10:20:00

3 55-59 Siewruk Jerzy KS Admira Gorzów C1 MĘ 200 106 1 10:20:00

4 55-59 Mazur Ryszardd KK Na Fali Kraków C1 MĘ 200 106 1 10:20:00

5 55-59 Dyjewski Artur Spójnia Warszawa C1 MĘ 200 106 1 10:20:00

2 60-64 Adamczyk Andrzej Spójnia Warszawa C1 MĘ 200 107 1 10:25:00

3 60-64 Szymoniak Bogdan Canoe Masters Bydgoszcz C1 MĘ 200 107 1 10:25:00

4 60-64 Zyskowski Marek KK Na Fali Kraków C1 MĘ 200 107 1 10:25:00

2 65-69 Urbański Juliusz KK Na Fali Kraków C1 MĘ 200 108 1 10:30:00

3 65-69 Gryckiewicz Leszek OKSW Olsztyn C1 MĘ 200 108 1 10:30:00

4 65-69 Wolski Leszek KK Na Fali Kraków C1 MĘ 200 108 1 10:30:00

2 70+ Białecki Mieczysław SKS Cresovia Białystok C1 MĘ 200 109 1 10:35:00

2 40-44 aaaa2 aaaa2 BRAK K1 FINAŁ MĘ200 110 1 10:40:00

2 45-49 aaaa2 aaaa2 BRAK K1 FINAŁ MĘ200 111 1 10:45:00

2 50-54 aaaa3 aaaaa3 BRAK K1 FINAŁ MĘ200 112 1 10:50:00

2 60-64 aaaa5 aaaa5 BRAK K1 FINAŁ MEN MĘ200 113 1 10:55:00

2 35-39 Baranowska Agata Master Canoe Szczecin K1 KO 200 114 1 11:00:00

2 40-44 Siemasz Nina KKS Nowa Sól K1 KO 200 115 1 11:05:00

2 45-49 Krzyżewicz Agnieszka Master Canoe Szczecin K1 KO 200 116 1 11:10:00

3 45-49 Muller Kinga WTS Orzeł Wałcz K1 KO 200 116 1 11:10:00

4 45-49 Kiwior Grażyna WTS Orzeł Wałcz K1 KO 200 116 1 11:10:00

5 45-49 Olszowa Izabela WTS Orzeł Wałcz K1 KO 200 116 1 11:10:00

6 45-49 Nawrocka Anna MRKS Gdańsk K1 KO 200 116 1 11:10:00

2 50-54 Pawłowska Karina Master Canoe Szczecin K1 KO 200 117 1 11:15:00

3 50-54 Stareńczak Rimma Rzeszowski Klub Kajak. K1 KO 200 117 1 11:15:00

4 50-54 Wąsowska Iwona MRKS Gdańsk K1 KO 200 117 1 11:15:00

5 50-54 Ptak Marta Niezrzeszony K1 KO 200 117 1 11:15:00

6 50-54 Rogala Jolanta KS Admira Gorzów K1 KO 200 117 1 11:15:00

7 50-54 Czajkowska Joanna Rzeszowski Klub Kajak. K1 KO 200 117 1 11:15:00

8 50-54 Bartkiewicz Anna KS Admira Gorzów K1 KO 200 117 1 11:15:00

9 50-54 Winogrodzka Adrianna KK Na Fali Kraków K1 KO 200 117 1 11:15:00

2 55-59 Miernowska Anna Spójnia Warszawa K1 KO 200 118 1 11:20:00

3 55-59 Hoffmann Elżbieta UKS Zalew Jerzykowo K1 KO 200 118 1 11:20:00

4 55-59 KOTLAREK ELŻBIETA GKK Polonia Gdańsk K1 KO 200 118 1 11:20:00

5 55-59 Niedzielczyk Jolanta KK Na Fali Kraków K1 KO 200 118 1 11:20:00

1 60-64 Bednarczyk Agnieszka KK Na Fali Kraków K1 KO 200 119 1 11:25:00

2 65-69 Krzyżańska Joanna KK Na Fali Kraków K1 KO 200 120 1 11:30:00

2 35-39 Bobola Krzysztof Rzeszowski Klub Kajak. K2 MĘ 200 121 1 11:40:00

2 35-39 Rymaszewski Marcin Rzeszowski Klub Kajak. K2 MĘ 200 121 1 11:40:00

(4)

2 70+ Serwatka Wanda Master Canoe Szczecin K1 KO 200 121 1 11:35:00

3 35-39 Szwoch Piotr MKS Nogat Malbork K2 MĘ 200 121 1 11:40:00

4 35-39 Soboń Tomasz Rzeszowski Klub Kajak. K2 MĘ 200 121 1 11:40:00

4 35-39 Szczudło Miłosz Rzeszowski Klub Kajak. K2 MĘ 200 121 1 11:40:00

3 35-39 Rychlik Maciej MKS Nogat Malbork K2 MĘ 200 122 1 11:40:00

2 40-44 Kuchmacz Piotr KSC Olsztyn K2 MĘ 200 123 1 11:45:00

2 40-44 Mendelski Tomasz KSC Olsztyn K2 MĘ 200 123 1 11:45:00

3 40-44 Banasiak Bogdan Nowy Dwór Maz. K2 MĘ 200 123 1 11:45:00

3 40-44 Gołębiewski Michał Nowy Dwór Maz. K2 MĘ 200 123 1 11:45:00

4 40-44 Onichimowski Piotr KSC Olsztyn K2 MĘ 200 123 1 11:45:00

4 40-44 Szul Przemysław KSC Olsztyn K2 MĘ 200 123 1 11:45:00

5 40-44 Mania Marcin KKS Nowa Sól K2 MĘ 200 123 1 11:45:00

5 40-44 Sajdak Marcin KKS Nowa Sól K2 MĘ 200 123 1 11:45:00

6 40-44 Nieskurski Michał AZS AWF Poznań K2 MĘ 200 123 1 11:45:00

6 40-44 Rembalski Robert AZS AWF Poznań K2 MĘ 200 123 1 11:45:00

2 45-49 Górajczyk Sebastian Nowy Dwór Maz. K2 MĘ 200 124 1 11:50:00

2 45-49 Sieniakowski Adrian Nowy Dwór Maz. K2 MĘ 200 124 1 11:50:00

3 45-49 Lewalski Sławomir Astoria Bydgoszcz K2 MĘ 200 124 1 11:50:00

3 45-49 Niewiadomski Przemysław UMKS Zryw Wolsztyn K2 MĘ 200 124 1 11:50:00

4 45-49 Ciesielski Błażej AZS AWF Poznań K2 MĘ 200 124 1 11:50:00

4 45-49 Ciesielski Rafał AZS AWF Poznań K2 MĘ 200 124 1 11:50:00

2 50-54 Ciupa Maciej Master Canoe Szczecin K2 MĘ 200 125 1 11:55:00

2 50-54 Mielnik Ryszard Master Canoe Szczecin K2 MĘ 200 125 1 11:55:00

3 50-54 Czyżkowski Ryszard Master Canoe Szczecin K2 MĘ 200 125 1 11:55:00

3 50-54 Wróbel Ireneusz Master Canoe Szczecin K2 MĘ 200 125 1 11:55:00

4 50-54 Dębiec Cezary MUKS Wiking Tomaszów M.K2 MĘ 200 125 1 11:55:00

4 50-54 Laskowski Wojciech MUKS Wiking Tomaszów M.K2 MĘ 200 125 1 11:55:00

5 50-54 Otulak Cezary Spójnia Warszawa K2 MĘ 200 125 1 11:55:00

5 50-54 Stęplewski Przemysław Spójnia Warszawa K2 MĘ 200 125 1 11:55:00

6 50-54 Adamiuk Andrzej OKSW Olsztyn K2 MĘ 200 125 1 11:55:00

6 50-54 Gulak Bogusław OKSW Olsztyn K2 MĘ 200 125 1 11:55:00

7 50-54 Sazanow Ilia KKS Gwardia Opole K2 MĘ 200 125 1 11:55:00

7 50-54 Sztuka Waldemar Nowy Dwór Maz. K2 MĘ 200 125 1 11:55:00

8 50-54 Lipka Mariusz Canoe Masters Bydgoszcz K2 MĘ 200 125 1 11:55:00

8 50-54 Paradowski Krzysztof Canoe Masters Bydgoszcz K2 MĘ 200 125 1 11:55:00

9 50-54 Miśkiewicz Marek KK Na Fali Kraków K2 MĘ 200 125 1 11:55:00

9 50-54 Seweryn Zbigniew KK Na Fali Kraków K2 MĘ 200 125 1 11:55:00

2 55-59 Jałoszyński Stanisław KS Admira Gorzów K2 MĘ 200 126 1 12:00:00

2 55-59 Skręty Sławomir KS Admira Gorzów K2 MĘ 200 126 1 12:00:00

3 55-59 Schulz Andeas FALCK ŁUŻYCE K2 MĘ 200 126 1 12:00:00

3 55-59 Wolny Michał FALCK ŁUŻYCE K2 MĘ 200 126 1 12:00:00

4 55-59 Emiliańczyk Dariusz Canoe Masters Bydgoszcz K2 MĘ 200 126 1 12:00:00 4 55-59 Woźniak Krzysztof Canoe Masters Bydgoszcz K2 MĘ 200 126 1 12:00:00

5 55-59 Kowal Alojzy KK Na Fali Kraków K2 MĘ 200 126 1 12:00:00

5 55-59 Włodarczyk Wojciech KK Na Fali Kraków K2 MĘ 200 126 1 12:00:00

(5)

6 55-59 Kleszcz Jerzy KKS Sieradz K2 MĘ 200 126 1 12:00:00

6 55-59 Sierszeń Krzysztof KKS Sieradz K2 MĘ 200 126 1 12:00:00

7 55-59 Machnik Wojciech KK Na Fali Kraków K2 MĘ 200 126 1 12:00:00

7 55-59 Maciaś Roman KK Na Fali Kraków K2 MĘ 200 126 1 12:00:00

2 60-64 Bieliński Andrzej Master Canoe Szczecin K2 MĘ 200 127 1 12:05:00

2 60-64 Burzych Ireneusz Master Canoe Szczecin K2 MĘ 200 127 1 12:05:00

3 60-64 Jurczak Waldemar KKS Sieradz K2 MĘ 200 127 1 12:05:00

3 60-64 Pietrzyk Czesław MUKS Wiking Tomaszów M.K2 MĘ 200 127 1 12:05:00

4 60-64 Gulak Jarosław OKSW Olsztyn K2 MĘ 200 127 1 12:05:00

4 60-64 Kozłowski Roman SKS Cresovia Białystok K2 MĘ 200 127 1 12:05:00

5 60-64 Bednarczyk Waldemar KK Na Fali Kraków K2 MĘ 200 127 1 12:05:00

5 60-64 Czyszczoń Henryk KK Na Fali Kraków K2 MĘ 200 127 1 12:05:00

2 65-69 Klamecki Jerzy KKS Nowa Sól K2 MĘ 200 128 1 12:10:00

2 65-69 Piec Marian KKS Nowa Sól K2 MĘ 200 128 1 12:10:00

2 70+ Góra Edward KK Na Fali Kraków K2 MĘ 200 129 1 12:15:00

2 70+ Rubenbauer Józef KK Na Fali Kraków K2 MĘ 200 129 1 12:15:00

3 70+ Broda Tomasz KK Na Fali Kraków K2 MĘ 200 129 1 12:15:00

3 70+ Stachowicz Jan KK Na Fali Kraków K2 MĘ 200 129 1 12:15:00

2 35-39 Bobowski Damian KS Admira Gorzów C2 MĘ 200 130 1 12:20:00

2 35-39 Bobowski Michał KS Admira Gorzów C2 MĘ 200 130 1 12:20:00

2 40-44 Kobierski Marcin WTS Orzeł Wałcz C2 MĘ 200 131 1 12:25:00

2 40-44 Marcinkowski Ireneusz WTS Orzeł Wałcz C2 MĘ 200 131 1 12:25:00

3 40-44 Kisły Mirosław KS Admira Gorzów C2 MĘ 200 131 1 12:25:00

3 40-44 Markowski Dawid KS Admira Gorzów C2 MĘ 200 131 1 12:25:00

2 45-49 Ponomarenkow Marcin KS Admira Gorzów C2 MĘ 200 132 1 12:30:00

2 45-49 Siewruk Jerzy KS Admira Gorzów C2 MĘ 200 132 1 12:30:00

3 45-49 Budnik Łukasz Niezrzeszony C2 MĘ 200 132 1 12:30:00

3 45-49 Szymoniak Bogdan Canoe Masters Bydgoszcz C2 MĘ 200 132 1 12:30:00 4 45-49 Czajkowski Tomasz Canoe Masters Bydgoszcz C2 MĘ 200 132 1 12:30:00 4 45-49 Danielewicz Zbigniew Canoe Masters Bydgoszcz C2 MĘ 200 132 1 12:30:00 5 45-49 Charytoniuk Andrzej SKS Cresovia Białystok C2 MĘ 200 132 1 12:30:00

5 45-49 Kondracki Marek SKS Cresovia Białystok C2 MĘ 200 132 1 12:30:00

2 50-54 Figurski Adam Masters Canoe Team MalborkC2 MĘ 200 133 1 12:35:00 2 50-54 Hanuszewski Andrzej Masters Canoe Team MalborkC2 MĘ 200 133 1 12:35:00

4 50-54 Owczacz Krzysztof Drako Wałcz C2 MĘ 200 133 1 12:35:00

4 50-54 Tryba Krzysztof Drako Wałcz C2 MĘ 200 133 1 12:35:00

5 50-54 Miśkiewicz Marekk KK Na Fali Kraków C2 MĘ 200 133 1 12:35:00

5 50-54 Wolski Leszek KK Na Fali Kraków C2 MĘ 200 133 1 12:35:00

6 50-54 Dombrowski Adam Canoe Masters Bydgoszcz C2 MĘ 200 133 1 12:35:00

6 50-54 Szymański Adam Canoe Masters Bydgoszcz C2 MĘ 200 133 1 12:35:00

2 55-59 Adamczyk Andrzej Spójnia Warszawa C2 MĘ 200 134 1 12:40:00

2 55-59 Dyjewski Artur Spójnia Warszawa C2 MĘ 200 134 1 12:40:00

3 55-59 Mazur Ryszardd KK Na Fali Kraków C2 MĘ 200 134 1 12:40:00

3 55-59 Wolny Krzysztof KK Na Fali Kraków C2 MĘ 200 134 1 12:40:00

2 60-64 Urbański Juliusz KK Na Fali Kraków C2 MĘ 200 135 1 12:45:00

(6)

2 60-64 Zyskowski Marek KK Na Fali Kraków C2 MĘ 200 135 1 12:45:00

3 60-64 Frocisz Paweł Niezrzeszony C2 MĘ 200 135 1 12:45:00

3 60-64 Szymoniak Bogdan Canoe Masters Bydgoszcz C2 MĘ 200 135 1 12:45:00

3 45-49 Muller Kinga WTS Orzeł Wałcz K2 KO 200 139 1 13:05:00

3 45-49 Olszowa Izabela WTS Orzeł Wałcz K2 KO 200 139 1 13:05:00

4 45-49 MOZDYNIEWICZ EDYTA WTS Orzeł Wałcz K2 KO 200 139 1 13:05:00

4 45-49 Zaleska Elżbieta Drako Wałcz K2 KO 200 139 1 13:05:00

2 50-54 Pawłowska Karina Master Canoe Szczecin K2 KO 200 140 1 13:10:00

2 50-54 Schab Beata Master Canoe Szczecin K2 KO 200 140 1 13:10:00

3 50-54 Czajkowska Joanna Rzeszowski Klub Kajak. K2 KO 200 140 1 13:10:00

3 50-54 Stareńczak Rimma Rzeszowski Klub Kajak. K2 KO 200 140 1 13:10:00

4 50-54 Rusinek Elżbieta MRKS Gdańsk K2 KO 200 140 1 13:10:00

4 50-54 Wąsowska Iwona MRKS Gdańsk K2 KO 200 140 1 13:10:00

5 50-54 Bartkiewicz Anna KS Admira Gorzów K2 KO 200 140 1 13:10:00

5 50-54 Rogala Jolanta KS Admira Gorzów K2 KO 200 140 1 13:10:00

6 50-54 Niedzielczyk Jolanta KK Na Fali Kraków K2 KO 200 140 1 13:10:00

6 50-54 Winogrodzka Adrianna KK Na Fali Kraków K2 KO 200 140 1 13:10:00

2 55-59 Miernowska Anna Spójnia Warszawa K2 KO 200 141 1 13:15:00

2 55-59 Wyszyńska Joanna Spójnia Warszawa K2 KO 200 141 1 13:15:00

2 60-64 Bednarczyk Agnieszka KK Na Fali Kraków K2 KO 200 142 1 13:20:00

2 60-64 Filipow Ewa KK Na Fali Kraków K2 KO 200 142 1 13:20:00

2 35-39 Igielski Michał MK Katowice K4 MĘ 200 145 1 13:35:00

2 35-39 Prusek Krzysztof MK Katowice K4 MĘ 200 145 1 13:35:00

2 35-39 Rejmoniak Bartosz MK Katowice K4 MĘ 200 145 1 13:35:00

2 35-39 Tuzimek Sebastian MK Katowice K4 MĘ 200 145 1 13:35:00

2 40-44 Kuchmacz Piotr KSC Olsztyn K4 MĘ 200 146 1 13:40:00

2 40-44 Mendelski Tomasz KSC Olsztyn K4 MĘ 200 146 1 13:40:00

2 40-44 Onichimowski Piotr KSC Olsztyn K4 MĘ 200 146 1 13:40:00

2 40-44 Szul Przemysław KSC Olsztyn K4 MĘ 200 146 1 13:40:00

3 40-44 Bobola Krzysztof Rzeszowski Klub Kajak. K4 MĘ 200 146 1 13:40:00

3 40-44 Rymaszewski Marcin Rzeszowski Klub Kajak. K4 MĘ 200 146 1 13:40:00

3 40-44 Soboń Tomasz Rzeszowski Klub Kajak. K4 MĘ 200 146 1 13:40:00

3 40-44 Szczudło Miłosz Rzeszowski Klub Kajak. K4 MĘ 200 146 1 13:40:00

2 45-49 Banasiak Bogdan Nowy Dwór Maz. K4 MĘ 200 147 1 13:45:00

2 45-49 Gołębiewski Michał Nowy Dwór Maz. K4 MĘ 200 147 1 13:45:00

2 45-49 Górajczyk Sebastian Nowy Dwór Maz. K4 MĘ 200 147 1 13:45:00

2 45-49 Sieniakowski Adrian Nowy Dwór Maz. K4 MĘ 200 147 1 13:45:00

3 45-49 Lewalski Sławomir Astoria Bydgoszcz K4 MĘ 200 147 1 13:45:00

3 45-49 Łakomy Paweł WTS Orzeł Wałcz K4 MĘ 200 147 1 13:45:00

3 45-49 Niewiadomski Przemysław UMKS Zryw Wolsztyn K4 MĘ 200 147 1 13:45:00

3 45-49 Zrajkowski Tomasz Plastex KSC Olsztyn K4 MĘ 200 147 1 13:45:00

4 45-49 Adamiuk Andrzej OKSW Olsztyn K4 MĘ 200 147 1 13:45:00

4 45-49 Gulak Bogusław OKSW Olsztyn K4 MĘ 200 147 1 13:45:00

4 45-49 Kokoryn Adam OKSW Olsztyn K4 MĘ 200 147 1 13:45:00

4 45-49 Rychlik Maciej MKS Nogat Malbork K4 MĘ 200 147 1 13:45:00

(7)

5 45-49 Ciesielski Błażej AZS AWF Poznań K4 MĘ 200 147 1 13:45:00

5 45-49 Ciesielski Rafał AZS AWF Poznań K4 MĘ 200 147 1 13:45:00

5 45-49 Nieskurski Michał AZS AWF Poznań K4 MĘ 200 147 1 13:45:00

5 45-49 Rembalski Robert AZS AWF Poznań K4 MĘ 200 147 1 13:45:00

2 50-54 Bednarczyk Waldemar KK Na Fali Kraków K4 MĘ 200 148 1 13:50:00

2 50-54 Kowal Alojzy KK Na Fali Kraków K4 MĘ 200 148 1 13:50:00

2 50-54 Miśkiewicz Marek KK Na Fali Kraków K4 MĘ 200 148 1 13:50:00

2 50-54 Włodarczyk Wojciech KK Na Fali Kraków K4 MĘ 200 148 1 13:50:00

3 50-54 Dębiec Cezary MUKS Wiking Tomaszów M.K4 MĘ 200 148 1 13:50:00

3 50-54 Kleszcz Jerzy KKS Sieradz K4 MĘ 200 148 1 13:50:00

3 50-54 Laskowski Wojciech MUKS Wiking Tomaszów M.K4 MĘ 200 148 1 13:50:00

3 50-54 Sierszeń Krzysztof KKS Sieradz K4 MĘ 200 148 1 13:50:00

2 55-59 Burzych Ireneusz Master Canoe Szczecin K4 MĘ 200 149 1 13:55:00

2 55-59 Czyżkowski Ryszard Master Canoe Szczecin K4 MĘ 200 149 1 13:55:00

2 55-59 Garczewski Edmund Master Canoe Szczecin K4 MĘ 200 149 1 13:55:00

2 55-59 Wróbel Ireneusz Master Canoe Szczecin K4 MĘ 200 149 1 13:55:00

3 55-59 Muszyński Mirosław GKK Polonia Gdańsk K4 MĘ 200 149 1 13:55:00

3 55-59 Schulz Andeas FALCK ŁUŻYCE K4 MĘ 200 149 1 13:55:00

3 55-59 Tomyślak Piotr AZS AWF Poznań K4 MĘ 200 149 1 13:55:00

3 55-59 Wolny Michał FALCK ŁUŻYCE K4 MĘ 200 149 1 13:55:00

4 55-59 Klamecki Jerzy KKS Nowa Sól K4 MĘ 200 149 1 13:55:00

4 55-59 Kuliczkowski Mariusz KKS Nowa Sól K4 MĘ 200 149 1 13:55:00

