• Nie Znaleziono Wyników

MMM - Puchar Bielan 2021 sob :03. Wyniki - Puchar Bielan - bieg sprinterski OE12 Stephan Krämer SportSoftware 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MMM - Puchar Bielan 2021 sob :03. Wyniki - Puchar Bielan - bieg sprinterski OE12 Stephan Krämer SportSoftware 2021"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

K14 (37) 1,9 km 18 PK

1 Filomena Chabiera 07 UNTS, Warszawa 3856 11:52 0:00

2 Zofia Rawecka 07 UKS Orientuś, Łódź 4880 12:22 +0:30

3 Antonina Mianowska 07 UNTS, Warszawa 3554 12:43 +0:51

4 Hanna Rawecka 10 UKS Orientuś, Łódź 5097 15:07 +3:15

5 Hanna Nowak 07 UKS Orientuś, Łódź 4870 15:27 +3:35

6 Oliwia Milczarek 08 UKS Orientuś, Łódź 5023 16:11 +4:19

7 Urszula Wąsiewicz 07 Stowarzyszenie Team 360 stopni 4082 16:31 +4:39

8 Marta Sierkowska 07 UKS Azymut, Siedliska 4360 17:41 +5:49

9 Oliwia Żuczkowska 07 UKS GOK, Galewice 4335 17:52 +6:00

10 Zofia Wojczyk 09 UKS Orientuś, Łódź 5025 18:40 +6:48

11 Weronika Śmigielska 08 MKS Metalowiec, Łódź 4371 19:07 +7:15 12 Olga Wasilewska 08 UKS OSiR, Góra Kalwaria 4251 20:13 +8:21

13 Natalia Pakulska 09 BKS Wataha, Warszawa 4924 20:21 +8:29

14 Lena Gromadzka 11 Stowarzyszenie Team 360 stopni 4693 20:33 +8:41

15 Hanna Pabich 11 UKS Azymut, Pabianice 4168 21:10 +9:18

16 Sara Lorenc 11 UKS Azymut, Pabianice 5241 21:44 +9:52

17 Zuzanna Mielko 08 UKS Azymut, Siedliska 4362 21:46 +9:54

18 Zuzanna Chałupka 08 UKS Grom, Sokolniki 5434 22:08 +10:16

19 Martyna Śmigielska 08 MKS Metalowiec, Łódź 4372 22:59 +11:07

20 Pola Radek 09 UNTS, Warszawa 4568 24:23 +12:31

21 Julia Zięba 08 UNTS, Warszawa 4571 26:14 +14:22

22 Olga Benesz 11 Stowarzyszenie Team 360 stopni 5376 29:05 +17:13 23 Janina Mioduszewska 11 Stowarzyszenie Team 360 stopni 4828 30:05 +18:13

24 Lidia Sobieszek 09 AZS UMCS, Lublin 5507 30:30 +18:38

25 Kinga Saganowska 09 MKS Metalowiec, Łódź 5054 30:51 +18:59

26 Liliana Białas 09 UNTS, Warszawa 4556 33:37 +21:45

27 Laura Waruszewska 08 UNTS, Warszawa 4612 34:04 +22:12

28 Gabriela Kisiel 08 UNTS, Warszawa 4557 34:23 +22:31

29 Zofia Siwiorek 09 UNTS, Warszawa 4569 35:44 +23:52

30 Izabela Dobromilska 07 UKS Azymut, Siedliska 4381 35:47 +23:55

31 Zuzanna Winczura 08 UNTS, Warszawa 05539 39:16 +27:24

32 Michalina Biszczanik 09 AZS UMCS, Lublin 39:24 +27:32

33 Maria Łagowska 08 UNTS, Warszawa 4562 43:02 +31:10

34 Nikola Kobus 08 UNTS, Warszawa 4610 46:19 +34:27

Ewelina Bożek 07 UKS Azymut, Siedliska 4359 nkl

Joanna Sałacka 08 UNTS, Warszawa 5510 nkl

Amelia Adamiak 08 UKS Azymut, Siedliska 4937 nkl

KD (4) 1,1 km 10 PK

1 Magdalena Lemieszek 12 AZS UMCS, Lublin 5459 15:23 0:00

2 Katarzyna Lemieszek 12 AZS UMCS, Lublin 5460 19:21 +3:58

3 Abigail Jaros 11 UKS Azymut, Pabianice 05237 25:43 +10:20

Marta Mazur 14 UKS Azymut, Pabianice 05243 nkl

KJ (3) 2,4 km 18 PK

1 Paulina Dzwonkowska 06 UKS OSiR, Góra Kalwaria 15:12 0:00

2 Ilona Powichrowska 04 UKS OSiR, Góra Kalwaria 15:38 +0:26

3 Marta Kasprzyk 06 UKS OSiR, Góra Kalwaria 19:12 +4:00

(2)

KM (13) 2,4 km 21 PK

1 Anna Szewczykowska 80 Stowarzyszenie Team 360 stopni 15:11 0:00

2 Ewa Wołek 68 UNTS, Warszawa 17:11 +2:00

3 Zofia Kosińska 80 WKS Wawel, Kraków 18:14 +3:03

4 Anna Wojtczak-Luter 73 MKS Metalowiec, Łódź 03220 20:24 +5:13

5 Dorota Mianowska 74 UNTS, Warszawa 20:30 +5:19

6 Monika Dubińska 81 Stowarzyszenie Team 360 stopni 21:28 +6:17 7 Agnieszka Grzywacz 74 Stowarzyszenie Team 360 stopni 04277 21:32 +6:21

8 Ewa Tarnowska AZS UMCS, Lublin 23:17 +8:06

9 Marzena Wąsiewicz 70 Stowarzyszenie Team 360 stopni 04080 23:20 +8:09 10 Ewelina Mikosza 82 Stowarzyszenie Team 360 stopni 24:23 +9:12 11 Aleksandra Saganowska 75 MKS Metalowiec, Łódź 05127 26:59 +11:48 12 Agnieszka Margol-Szuwara 80 AZS UMCS, Lublin 4892 28:02 +12:51

Ilona Śliwczyńska 78 Stowarzyszenie Team 360 stopni 02347 nkl

KS (3) 2,6 km 22 PK

1 Anna Górnicka-Antonowicz 68 Stowarzyszenie Team 360 stopni 91 15:39 0:00

2 Karolina Pacek 88 KS OK!Sport, Warszawa 17:16 +1:37

3 Iwona Borczyk 86 PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Maz 21:54 +6:15

KV (3) 2,0 km 17 PK

1 Hanna Kamińska-Socha 55 Stowarzyszenie Team 360 stopni 05436 18:35 0:00

2 Irina Hulanicka 56 Goggle Team 26:30 +7:55

3 Anna Olbrycht 56 OLBnO 29:27 +10:52

M14 (59) 2,2 km 19 PK

1 Tomasz Rzeńca 08 UKS Orientuś, Łódź 3712 11:54 0:00

2 Leonidas Tufekcis 08 BKS Wataha, Warszawa 4577 13:09 +1:15

3 Jakub Wiśniewski 07 UKS Azymut, Pabianice 3879 13:21 +1:27

4 Tymoteusz Pachucki 07 BKS Wataha, Warszawa 4395 13:23 +1:29

5 Antoni Trzeciak 08 UKS Orientuś, Łódź 5024 13:45 +1:51

6 Kacper Narożny 07 UKS GOK, Galewice 4119 14:20 +2:26

7 Jan Ciupa 08 UKS Orientuś, Łódź 3926 14:33 +2:39

8 Dawid Pióro 07 UKS Azymut, Siedliska 4408 15:25 +3:31

9 Antoni Wasilewski 08 UKS OSiR, Góra Kalwaria 4441 15:47 +3:53

10 Łukasz Łubisz 09 UKS Azymut, Pabianice 4402 15:57 +4:03

11 Adam Wiśniewski 10 UKS Azymut, Pabianice 4406 16:11 +4:17

12 Roman Lendzioszek 08 BKS Wataha, Warszawa 4944 16:12 +4:18

13 Mateusz Grzymkiewicz 08 UKS Orientuś, Łódź 4878 16:27 +4:33

14 Piotr Krawczyk 08 UKS Azymut, Pabianice 4606 16:28 +4:34

15 Krzysztof Szostakowski 08 PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Maz 4714 17:15 +5:21

16 Jakub Domagała 08 UKS Grom, Sokolniki 4388 17:20 +5:26

17 Ignacy Batliński 08 UKS Orientuś, Łódź 5269 17:42 +5:48

18 Jan Ziółkiewicz 07 UKS Orientuś, Łódź 3932 17:43 +5:49

19 Gabriel Lipiec 10 PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Maz 5076 18:36 +6:42 20 Maksymilian Młynarczyk 07 UKS Orientuś, Łódź 3711 19:19 +7:25

21 Mateusz Maślanka 08 BKS Wataha, Warszawa 4581 19:24 +7:30

22 Franciszek Trepczyński 09 UKS Orientuś, Łódź 4220 20:08 +8:14

23 Ryszard Bartos 09 UKS Orientuś, Łódź 4217 20:18 +8:24

24 Daniel Bekier 07 UKS Azymut, Siedliska 4357 20:32 +8:38

25 Igor Juraszewski 07 AZS UMCS, Lublin 4319 20:46 +8:52

(3)

M14 (59) 2,2 km 19 PK (c.d.)

26 Grzegorz Wojda 09 UNTS, Warszawa 4570 21:15 +9:21

27 Mieszko Chachurski 07 UNTS, Warszawa 4193 22:08 +10:14

28 Krystian Kość 08 UKS Azymut, Siedliska 4885 22:18 +10:24

29 Wiktor Gromadzki 09 Stowarzyszenie Team 360 stopni 4072 22:34 +10:40

30 Jakub Kiersztyn 08 UKS Azymut, Siedliska 4431 22:57 +11:03

31 Krzysztof Siudek 09 UKS Orientuś, Łódź 4874 23:04 +11:10

32 Eryk Szuwara 10 AZS UMCS, Lublin 4779 23:23 +11:29

33 Dawid Borczyk 10 PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Maz 4535 23:25 +11:31

34 Grzegorz Kiewra 09 BKS Wataha, Warszawa 5342 25:32 +13:38

34 Rafał Szewczykowski 11 Stowarzyszenie Team 360 stopni 5378 25:32 +13:38

36 Wiktor Szarek 08 UKS Azymut, Siedliska 5108 25:56 +14:02

37 Wojciech Kupisz 09 BKS Wataha, Warszawa 5532 27:09 +15:15

38 Daniel Szuwara 07 AZS UMCS, Lublin 4778 27:31 +15:37

39 Błażej Pobratyn 09 UNTS, Warszawa 4566 27:38 +15:44

40 Dawid Matuszewski 08 UNTS, Warszawa 4611 27:54 +16:00

41 Seweryn Górski 10 UKS OSiR, Góra Kalwaria 5321 28:41 +16:47

42 Tomasz Michalski 08 BKS Wataha, Warszawa 3950 29:45 +17:51

43 Jakub Buczma 10 Stowarzyszenie Team 360 stopni 5463 29:55 +18:01

44 Jakub Palak 09 UNTS, Warszawa 4841 31:09 +19:15

45 Kacper Kuźma 10 BKS Wataha, Warszawa 4578 32:48 +20:54

46 Paweł Polewiak 08 UNTS, Warszawa 4567 35:29 +23:35

47 Mateusz Malinowski 09 UNTS, Warszawa 4563 35:38 +23:44

48 Marcel Janus 08 BKS Wataha, Warszawa 4771 36:26 +24:32

49 Wojciech Ciupa 14 UKS Orientuś, Łódź 5267 36:58 +25:04

50 Jakub Maciaś 09 UNTS, Warszawa 4839 37:02 +25:08

51 Olgierd Błachut 09 Stowarzyszenie Team 360 stopni 2682 43:16 +31:22 52 Wojciech Bieńkowski 10 PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Maz 4812 43:26 +31:32 53 Juliusz Mikosza 09 Stowarzyszenie Team 360 stopni 4866 1:01:48 +49:54

Filip Słomczyński 07 UKS Orientuś, Łódź 3765 nkl

Alexander Leśniak 09 UNTS, Warszawa 4559 nkl

Marcel Sobiepanek 12 UKS OSiR, Góra Kalwaria 5322 nkl

Antoni Mikosza 11 Stowarzyszenie Team 360 stopni 4867 nkl Aleksander Wikiel 11 Stowarzyszenie Team 360 stopni 5466 dysk.

Szczepan Gajda UNTS, Warszawa nkl

MD (4) 1,3 km 13 PK

1 Szczepan Janus 10 BKS Wataha, Warszawa 16:27 0:00

2 Stanisław Korulczyk 11 AZS UMCS, Lublin 5461 18:06 +1:39

3 Franciszek Lal 11 AZS UMCS, Lublin 5458 27:37 +11:10

Kacper Sipak 11 UKS OSiR, Góra Kalwaria nkl

MJ (9) 2,6 km 23 PK

1 Bartłomiej Maciejewski 06 BKS Wataha, Warszawa 13:01 0:00

2 Alex Obernichin Indywidualnie 14:05 +1:04

3 Maksymilian Sobiepanek 04 UKS OSiR, Góra Kalwaria 14:25 +1:24

4 Patryk Górski 04 UKS OSiR, Góra Kalwaria 14:28 +1:27

5 Kacper Podworski 05 UKS OSiR, Góra Kalwaria 14:34 +1:33

6 Jan Tywonek 05 UKS OSiR, Góra Kalwaria 15:23 +2:22

7 Jerzy Wąsiewicz 05 Stowarzyszenie Team 360 stopni 04079 15:37 +2:36

8 Mikołaj Wasilewski 05 UKS OSiR, Góra Kalwaria 22:53 +9:52

9 Bartłomiej Batliński 04 UKS Orientuś, Łódź 8667277 28:10 +15:09

(4)

MM (21) 2,6 km 26 PK

1 Artur Staszak 70 UNTS, Warszawa 15:27 0:00

2 Igor Błachut Błachut 73 Stowarzyszenie Team 360 stopni 02679 16:01 +0:34

3 Rafał Mianowski 73 UNTS, Warszawa 16:17 +0:50

4 Konrad Siudek 78 UKS Orientuś, Łódź 04873 16:53 +1:26

5 Marek Majewski 77 PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Maz 17:10 +1:43

6 Tomasz Michalak 69 UNTS, Warszawa 02891 17:15 +1:48

7 Piotr Zając Zając 75 KU AZS WAT, Warszawa 01329 17:30 +2:03

8 Marcin Pilipczuk 85 Stowarzyszenie Team 360 stopni 05228 17:34 +2:07 9 Krzysztof Urbaniak 67 Stowarzyszenie Team 360 stopni 522 18:02 +2:35 10 Jarosław Trepczyński 85 UKS Orientuś, Łódź 04221 18:05 +2:38 11 Michał Lendzioszek 82 BKS Wataha, Warszawa 04945 18:57 +3:30 12 Piotr Wąsiewicz 70 Stowarzyszenie Team 360 stopni 04081 19:01 +3:34

13 Paweł Lendzioszek 77 KOS, Warszawa 19:21 +3:54

14 Jerzy Antonowicz 68 Stowarzyszenie Team 360 stopni 90 20:51 +5:24 15 Rafał Benesz 75 Stowarzyszenie Team 360 stopni 3753 21:24 +5:57

16 Hubert Szuryga 68 AZS UMCS, Lublin 683 22:02 +6:35

17 Andrzej Lewczuk 68 AZS UMCS, Lublin 04632 25:29 +10:02

18 Stanisław Deszcz 70 MKS Metalowiec, Łódź 02638 26:54 +11:27 19 Emil Gromadzki 77 Stowarzyszenie Team 360 stopni 05261 28:09 +12:42 20 Marcin Mikosza 78 Stowarzyszenie Team 360 stopni 30:12 +14:45

Jarosław Piotrowski 84 MKS Metalowiec, Łódź 05126 nkl

MS (9) 2,9 km 25 PK

1 Miłosz Piersa 93 BKS Wataha, Warszawa 15:12 0:00

2 Jarosław Borgiel 97 UKS Sparta, Czyżowice 15:23 +0:11

3 Mateusz Mioduszewski 76 Stowarzyszenie Team 360 stopni 03970 15:50 +0:38

4 Dariusz Wójcik 67 KS OK!Sport, Warszawa 15:52 +0:40

5 Krzysztof Lisak 83 Otwock 16:57 +1:45

6 Przemysław Witczak 70 Dreamtime Trails 04138 18:40 +3:28

7 Łukasz Borczyk 86 PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Maz 19:22 +4:10

8 Maciej Górski 92 KW Warszawa 19:37 +4:25

Kacper Michalak 01 UNTS, Warszawa 02890 nkl

MV (11) 2,1 km 19 PK

1 Krzysztof Ziółkiewicz 66 UKS Orientuś, Łódź 03986 15:21 0:00

2 Ryszard Chachurski 63 KU AZS WAT, Warszawa 65 15:31 +0:10

3 Jerzy Parzewski 52 KU AZS WAT, Warszawa 72 15:34 +0:13

4 Marcin Parfianowicz 63 Warszawa 999999 17:21 +2:00

5 Stanisław Wasilewski 46 PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Maz 17:45 +2:24

6 Andrzej Konstanciak KS OK!Sport, Warszawa 19:03 +3:42

7 Janusz Olbrycht 55 OLBnO 228 20:46 +5:25

8 Józef Kłos 63 UKS Azymut, Pabianice 682 23:39 +8:18

9 Tadeusz Patejko 48 KOS, Warszawa 24:10 +8:49

10 Andrzej Hulanicki 58 Goggle Team 27:08 +11:47

11 Stanisław Wysocki 29 KOS, Warszawa 55:06 +39:45

OPEN D (5) 2,2 km 20 PK

1 Adam Parfianowicz 94 Warszawa 999999 15:06 0:00

2 Katarzyna Parfianowicz 92 Warszawa 999999 16:11 +1:05

3 Bartłomiej Krzyżanowski 93 Warszawa 999999 16:31 +1:25

(5)

OPEN D (5) 2,2 km 20 PK (c.d.)

4 Pavel Pachkovsky 90 Veras 22:38 +7:32

5 Lizaveta Praskuryna 98 Veras 23:36 +8:30

OPEN K (8) 1,1 km 11 PK

1 Błażej Lipiec 13 PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Maz 13:32 0:00

2 Ewelina Lipiec 85 PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Maz 13:54 +0:22

3 Dagmara Deja 97 BKS Wataha, Warszawa 14:13 +0:41

4 Franciszek Kmieciński 12 PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Maz 14:50 +1:18

5 Anna Krawczyk 15 UKS Azymut, Pabianice 15:51 +2:19

6 Magdalena Chachurska 78 KU AZS WAT, Warszawa 21:52 +8:20

7 Filip Andrzejczak 11 UKS Azymut, Pabianice 22:02 +8:30

Stanisław Socha 52 Indywidualnie nkl

Cytaty

Powiązane dokumenty

⎼ Klasyfikacja Generalna OPEN jest prowadzona oddzielnie na dystansie krótkim - Puchar Staropolanki i długim - Puchar Sudetów.. ⎼ Do Klasyfikacji Generalnej OPEN będą

Pierwsza edycja zawodów na Wielkiej Krokwi rozgrywana w ramach elitarnego cyklu FIS Pucharu Świata miała miejsce w 1980 roku.. legendarnego Stanisława Marusarza

[r]

Poniższe podpisy certyfikują, że zawody Puchar Polski Open Longrange Shoting , które odbyły się w dniu 19 – 20 czerwca 2021r. w Zielonce k/Warszawy, zostały przeprowadzone zgodnie

W zawodach mogą uczestniczyć osoby będące członkami klubów strzeleckich zrzeszonych w PZSS, posiadające aktualną licencję strzelecką.. W zawodach mogą wziąć

Dane będą przetwarzane w celu organizacji Zawodów Wędkarskich o Puchar Łowiska Kuter Port, Edycja letnia 2021 oraz promocji i reklamy Organizatora i podmiotów z nim

Poniższe podpisy certyfikują, że zawody Puchar Polski Open Longrange Shoting , które odbyły się w dniu 17 – 18 października 2020r. w Zielonce k/Warszawy, zostały

Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do organizacji imprezy, ogłoszenia wyników, dotrzymania warunków zawartych w regulaminie imprezy oraz okres niezbędny