• Nie Znaleziono Wyników

KLUB STRZELECKI "LESNA" LESZNO MEMORIAŁ STRZELECKI BOGDANA POKŁADECKIEGO KAROLA WŁODARCZAKA PUCHARY PAMIĘCI PIERWSZYCH TRENERÓW KS LESNA LESZNO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KLUB STRZELECKI "LESNA" LESZNO MEMORIAŁ STRZELECKI BOGDANA POKŁADECKIEGO KAROLA WŁODARCZAKA PUCHARY PAMIĘCI PIERWSZYCH TRENERÓW KS LESNA LESZNO"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

BOGDANA POKŁADECKIEGO KAROLA WŁODARCZAKA

MEMORIAŁ STRZELECKI

KLUB STRZELECKI "LESNA" LESZNO

PUCHARY PAMIĘCI

REZULTATY

OKRĘGOWE ZAWODY STRZELECKIE 2020

PIERWSZYCH TRENERÓW KS LESNA LESZNO

PUCHARY PAMIĘCI

(2)

Wykaz protokołów

- protokół nr 1 karabin dowolny - 20 - protokół nr 2 pistolet sportowy - 20

- protokół nr 3 pistolet bocznego zapłonu oburącz - 20 - protokół nr 4 pistolet dużego kalibru - 20

- protokół nr 5 pistolet wojskowy - 20

- protokół nr 6 pistolet centralnego zapłonu - 20 - protokół nr 7 karabin dowolny stojąc - 20 - protokół nr 8 klasyfikacja klubów

- protokół nr 9 dwubój Mem. Karola Włodarczaka - protokół nr 10 dwubój Mem. Bogdana Pokładeckiego - protokół nr 11 trójbój strzelecki

Sędzia Główny Zawodów

Wiesław Gabryelski Sędzia klasy pierwszej

Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów

W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna Przewodniczący Komisji RTS

Andrzej Cepa Sędzia klasy drugiej

W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

Obserwator WZSS Wiesław Gabryelski Sędzia klasy pierwszej

OBSADA SĘDZIOWSKA

Sędzia Główny Zawodów Wiesław Gabryelski L- 2044/I/08

Przewodniczący Komisji RTS Andrzej Cepa sędzia kl. II L - 0240/II/07 Kierownik Biura Obliczeń Ryszard Zimnoch sędzia kl. I L-0898/I/07 Sędzia Główny 25 m Bogdan Grygier sędzia kl. I L-1323/II/07 Sędzia Główny 50 m Marian Klupieć sędzia kl. II L - 0240/II/07 Sędzia stanowiskowy Damian Gołembski sędzia kl. III L - 0240/II/07

sędzia kl. I

(3)

LISTA STARTOWA

Lp NAZWISKO Imię Klub nr lic. strz.kdl kds psp pbzpdk pcz pw

1 BILSKI Roman BOCK Rawicz 58510 0 0 1 1 1 1 1

2 CIESIELSKI Rafał LESNA Leszno 50615 1 1 0 0 0 0 0

3 CIEŚLIK Krzysztof KBS Tarnowo P 37537 0 1 0 1 1 0 1 4 DEKIERT Tadeusz KBS Śmigiel 35550 1 1 0 0 0 0 5 DEMSKI Zenon BOCK Rawicz 46901 0 0 1 1 0 0 1

6 ERENC Adam JASTRZĄB Swarzędz 44133 0 0 0 1 1 0 1

7 ERENC Ireneusz JASTRZĄB Swarzędz 34755 0 0 0 1 1 0 1

8 GOŁEMBSKI Damian LTS Leszno 47371 0 0 0 0 1 1 1

9 HERRMANN Marian TARCZA Szamotuły 33601 1 1 0 1 0 0 0

10 JAKUBOWSKI Paweł TARCZA Szamotuły 74330 1 1 0 1 0 0 0 11 JASKUŁA Grzegorz TARCZA Szamotuły 33600 1 1 0 1 1 0 1

12 KASPRZAK Robert JASTRZĄB Swarzędz 37440 0 0 0 1 1 0 1

13 KRÓLICKI Radosław KBS Tarnowo P 55987 0 0 0 1 1 0 0

14 KRZYŻANIAK Adam JASTRZĄB Swarzędz 30056 0 0 0 1 1 0 1

15 MIERZYŃSKI Jerzy KBS Rawicz 12241 1 1 0 1 1 0 0

16 NAWROCKI Eugeniusz KBS Śmigiel 6899 1 0 0 0 0 1 0 17 NOWAK Mariusz JASTRZĄB Swarzędz 30782 0 0 0 1 1 0 1

18 OWCZARZ Alicja LESNA Leszno 42878 0 0 1 0 0 0 0 18 OWCZARZ Alicja LESNA Leszno 42878 0 0 1 0 0 0 0 19 OWCZARZ Izabela LESNA Leszno 42879 0 0 1 0 0 0 0

20 PAWLICKI Andrzej KBS Tarnowo P 465 0 0 0 1 0 0 1

21 PĘCAK Paweł PARASOL Wschowa 65161 0 0 0 0 1 0 1 22 POPRAWA Zygmunt LTS Leszno 12648 1 0 0 1 0 0 0

23 RATAJCZAK Marian LTS Leszno 10214 1 0 0 1 0 0 0 24 SMOŁA Stefan BK Rawicz 3368 0 1 1 1 0 0 0 25 SOBOTA Mikołaj LESNA Leszno 50206 1 1 0 0 0 0 0

26 SPŁAWSKI Robert DWÓR Grunwaldzki Poznań 8624 1 1 1 1 1 1 1

27 STEMPOROWSKI Rafał JASTRZĄB Swarzędz 23861 1 0 0 1 1 0 1

28 WIECZOREK Monika KBS Opalenica 59543 1 0 0 1 0 0 0

29 WIECZOREK Roman KBS Opalenica 59542 1 1 1 1 1 0 1

30 WOŹNY Sławomir TARCZA Szamotuły 69169 1 1 0 1 0 0 0

31 WÓJCIK Rafał KBS Tarnowo P 22974 1 1 0 0 0 0 0 32 WYPYCH Hanna LTS Leszno 47394 0 0 0 0 1 0 1

33 WYPYCH Lidia LTS Leszno 62239 1 0 0 1 0 0 0 34 ZARWAŃSKI Maciej LTS Leszno 43225 0 0 1 1 1 1 1 35 ZIELIŃSKI Marian GRYF Grodzisk Wlkp 14114 0 0 1 1 1 1 1

36 ZIMNOCH Marek KŻR LOK Leszno 2147 1 0 0 1 0 0 1

(4)

Protokół nr 1

50 m Karabin dowolny - 20 strzałów leżąc Leszno. 13. 12. 2020

Lp. Nazwisko Imię Klub Seria1 Seria2 Suma X

1 SOBOTA Mikołaj LESNA Leszno 95 95 190 4

2 ZIMNOCH Marek KŻR Leszno 92 96 188 2

3 CIESIELSKI Rafał LESNA Leszno 97 90 187 5

4 WIECZOREK Roman KBS Opalenica 91 95 186 2

5 WYPYCH Lidia LTS Leszno 91 93 184 1

6 PAWLICKI Andrzej KBS Tarnowo Podgórne 89 93 182 4

7 WIECZOREK Monika KBS Opalenica 92 87 179 1

8 STEMPOROWSKI Rafał JASTRZĄB Swarzędz 88 90 178 2

9 JASKUŁA Grzegorz TARCZA Szamotuły 89 89 178 1

10 WOŹNY Sławomir TARCZA Szamotuły 87 90 177 0

11 SPŁAWSKI Robert DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 78 74 152 0

12 HERRMANN Marian TARCZA Szamotuły 79 72 151 1

13 DEKIERT Tadeusz KBS Śmigiel 73 74 147 0

14 NAWROCKI Eugeniusz KBS Śmigiel 75 70 145 1

15 RATAJCZAK Marian LTS Leszno 66 69 135 1

16 MIERZYŃSKI Jerzy KBS Rawicz 65 57 122 0

17 WÓJCIK Rafał KBS Tarnowo Podgórne 70 51 121 0

17 WÓJCIK Rafał KBS Tarnowo Podgórne 70 51 121 0

18 JAKUBOWSKI Paweł TARCZA Szamotuły 45 51 96 0

19 POPRAWA Edmund LTS Leszno 42 29 71 0

Przewodniczący Komisji RTS

Andrzej Cepa Sędzia klasy drugiej

Protokół nr 2

25 m Pistolet sportowy - 20 strzałów Leszno. 13. 12. 2020

Lp. Nazwisko Imię Klub Seria1 Seria2 Suma X

1 BILSKI Roman BOCK Rawicz 93 88 181 2

2 ZARWAŃSKI Maciej LTS Leszno 89 89 178 1

3 OWCZARZ Alicja BOCK Rawicz 90 84 174 2

4 ZIELIŃSKI Marian GRYF Grodzisk Wlkp. 88 86 174 1

5 OWCZARZ Izabela LESNA Leszno 84 89 173 0

6 DEMSKI Zenon LESNA Leszno 83 87 170 3

7 SPŁAWSKI Robert DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 80 85 165 2

(5)

Protokół nr 3

25 m Pistolet bocznego zapłonu - 20 strzałów oburącz Leszno. 13. 12. 2020

Lp. Nazwisko Imię Klub Seria1 Seria2 Suma X

1 CIEŚLIK Krzysztof KBS Tarnowo Podgórne 92 97 189 4

2 JASKUŁA Grzegorz TARCZA Szamotuły 94 93 187 3

3 SPŁAWSKI Robert DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 93 93 186 5

4 DEMSKI Zenon BOCK Rawicz 90 93 183 5

5 ZIELIŃSKI Marian GRYF Grodzisk Wlkp 93 90 183 3

6 WIECZOREK Monika KBS Opalenica 91 90 181 4

7 BILSKI Roman BOCK Rawicz 94 86 180 3

8 ERENC Adam JASTRZĄB Swarzędz 90 89 179 1

9 ERENC Ireneusz JASTRZĄB Swarzędz 87 91 178 4

10 PAWLICKI Andrzej KBS Tarnowo Podgórne 83 94 177 3

11 KRZYŻANIAK Adam JASTRZĄB Swarzędz 87 88 175 3

12 ZIMNOCH Marek KŻR Leszno 89 85 174 0

13 KASPRZAK Robert JASTRZĄB Swarzędz 91 82 173 1

14 KRÓLICKI Radosław KBS Tarnowo Podgórne 87 85 172 2 15 STEMPOROWSKI Rafał JASTRZĄB Swarzędz 89 83 172 1

16 ZARWAŃSKI Maciej LTS Leszno 84 87 171 2

17 MIERZYŃSKI Jerzy KBS Rawicz 85 83 168 2

17 MIERZYŃSKI Jerzy KBS Rawicz 85 83 168 2

18 NOWAK Mariusz JASTRZĄB Swarzędz 81 85 166 1

19 WIECZOREK Roman KBS Opalenica 81 82 163 0

20 SMOŁA Stefan BK Rawicz 80 81 161 0

21 RATAJCZAK Marian LTS Leszno 80 73 153 1

22 HERRMANN Marian TARCZA Szamotuły 82 69 151 1

23 JAKUBOWSKI Paweł TARCZA Szamotuły 75 75 150 2

24 WOŹNY Sławomir TARCZA Szamotuły 71 71 142 3

25 WYPYCH Lidia LTS Leszno 74 66 140 1

26 POPRAWA Edmund LTS Leszno 59 47 106 0

Przewodniczący Komisji RTS

Andrzej Cepa Sędzia klasy drugiej

(6)

Protokół nr 4

25 m Pistolet dużego kalibru - 20 strzałów oburącz Leszno. 13. 12. 2020

Lp. Nazwisko Imię Klub Seria1 Seria2 Suma X

1 JASKUŁA Grzegorz TARCZA Szamotuły 90 93 183 0

2 BILSKI Roman BOCK Rawicz 89 90 179 1

3 KRÓLICKI Radosław KBS Tarnowo Podgórne 88 90 178 2

4 ZIELIŃSKI Marian GRYF Grodzisk Wlkp 88 89 177 2

5 CIEŚLIK Krzysztof KBS Tarnowo Podgórne 89 88 177 0

6 KASPRZAK Robert JASTRZĄB Swarzędz 92 84 176 1

7 WYPYCH Hanna LTS Leszno 87 88 175 4

8 STEMPOROWSKI Rafał JASTRZĄB Swarzędz 88 87 175 1

9 ERENC Adam JASTRZĄB Swarzędz 82 92 174 2

10 GOŁEMBSKI Damian LTS Leszno 89 85 174 2

11 KRZYŻANIAK Adam JASTRZĄB Swarzędz 84 88 172 3

12 NOWAK Mariusz JASTRZĄB Swarzędz 88 84 172 1

13 SPŁAWSKI Robert DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 91 80 171 2

14 ZARWAŃSKI Maciej LTS Leszno 84 84 168 1

15 WIECZOREK Roman KBS Opalenica 86 75 161 0

16 ERENC Ireneusz JASTRZĄB Swarzędz 75 83 158 1

17 MIERZYŃSKI Jerzy KBS Rawicz 73 75 148 0

18 PĘCAK Paweł PARASOL Wschowa 68 61 129 0

Przewodniczący Komisji RTS Przewodniczący Komisji RTS

Andrzej Cepa Sędzia klasy drugiej

Protokół nr 5

25 m Pistolet wojskowy - 20 strzałów fb 23p Leszno. 13. 12. 2020

Lp. Nazwisko Imię Klub Seria1 Seria2 Suma X

1 CIEŚLIK Krzysztof KBS Tarnowo Podgórne 95 99 194 5

2 GOŁEMBSKI Damian LTS Leszno 96 98 194 3

3 KRZYŻANIAK Adam JASTRZĄB Swarzędz 97 96 193 8

4 PAWLICKI Andrzej KBS Tarnowo Podgórne 98 95 193 2

5 WYPYCH Hanna LTS Leszno 93 99 192 8

6 BILSKI Roman BOCK Rawicz 93 99 192 5

7 NOWAK Mariusz JASTRZĄB Swarzędz 95 96 191 6

8 ZIELIŃSKI Marian GRYF Grodzisk Wlkp 94 97 191 3

9 ERENC Adam JASTRZĄB Swarzędz 94 97 191 2

10 DEMSKI Zenon BOCK Rawicz 95 95 190 5

11 STEMPOROWSKI Rafał JASTRZĄB Swarzędz 96 93 189 6

12 ERENC Ireneusz JASTRZĄB Swarzędz 93 94 187 3

(7)

Protokół nr 6

25 m Pistolet centralnego zapłonu - 20 strzałów Leszno. 13. 12. 2020

Lp. Nazwisko Imię Klub Seria1 Seria2 Suma X

1 ZIELIŃSKI Marian GRYF Grodzisk Wlkp 88 93 181 6

2 BILSKI Roman BOCK Rawicz 88 90 178 2

3 GOŁEMBSKI Damian LTS Leszno 90 87 177 3

4 SPŁAWSKI Robert DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 76 84 160 1

5 ZARWAŃSKI Maciej LTS Leszno 77 79 156 1

Przewodniczący Komisji RTS Andrzej Cepa Sędzia klasy drugiej

Protokół nr 7

50 m Karabin dowolny - 20 strzałów stojąc Leszno. 13. 12. 2020

Lp. Nazwisko Imię Klub Seria1 Seria2 Suma X

1 JASKUŁA Grzegorz TARCZA Szamotuły 57 67 124 0

2 CIEŚLIK Krzysztof KBS Tarnowo Podgórne 57 65 122 0 3 KRÓLICKI Radosław KBS Tarnowo Podgórne 48 69 117 1

4 SOBOTA Mikołaj LESNA Leszno 53 56 109 0

5 WÓJCIK Rafał KBS Tarnowo Podgórne 62 38 100 0

6 MIERZYŃSKI Jerzy KBS Rawicz 53 41 94 0

7 WIECZOREK Roman KBS Opalenica 51 39 90 0

7 WIECZOREK Roman KBS Opalenica 51 39 90 0

8 WOŹNY Sławomir TARCZA Szamotuły 61 23 84 0

9 SMOŁA Stefan BK Rawicz 42 39 81 0

10 SPŁAWSKI Robert DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 43 38 81 0

11 CIESIELSKI Rafał LESNA Leszno 43 28 71 0

12 HERRMANN Marian TARCZA Szamotuły 35 34 69 0

13 DEKIERT Tadeusz KBS Śmigiel 35 33 68 0

14 JAKUBOWSKI Paweł TARCZA Szamotuły 37 27 64 0

Przewodniczący Komisji RTS Andrzej Cepa Sędzia klasy drugiej

Protokół nr 8 Klasyfikacja klubów

Lp. Klub punkty

1 JASTRZĄB Swarzędz 19

2 LTS Leszno 16

3 TARCZA Szamotuły 14 4 KBS Tarnowo Podgórne 12

5 KBS Opalenica 8

6 BOCK Rawicz 7

7 DWÓR GRUNWALDZKI Pozna7

8 LESNA Leszno 6

9 GRYF Grodzisk Wlkp 5

10 KBS Rawicz 4

11 BK Rawicz 3

12 KBS Śmigiel 3

13 KŻR Leszno 3

14 PARASOL Wschowa 2

Przewodniczący Komisji RTS Przewodniczący Komisji RTS

(8)

Protokół nr 9

DWUBÓJ - MEMORIAŁ KAROLA WŁODARCZAKA Leszno. 13. 12. 2020

Lp. Nazwisko Imię Klub x;10

1 ZIELIŃSKI Marian GRYF Grodzisk Wlkp. 191 181 372 2 CIEŚLIK Krzysztof KBS Tarnowo Podgórne 194 177 371 5

3 GOŁEMBSKI Damian LTS Leszno 194 177 371 6;13

4 BILSKI Roman BOCK Rawicz 192 179 371 6;12

5 JASKUŁA Grzegorz TARCZA Szamotuły 185 183 368

6 WYPYCH Hanna LTS Leszno 192 175 367

7 KRZYŻANIAK Adam JASTRZĄB Swarzędz 193 172 365 11

8 ERENC Adam JASTRZĄB Swarzędz 191 174 365 4

9 STEMPOROWSKI Rafał JASTRZĄB Swarzędz 189 175 364

10 NOWAK Mariusz JASTRZĄB Swarzędz 191 172 363

11 ZARWAŃSKI Maciej LTS Leszno 184 168 352

12 SPŁAWSKI Robert Dwór Grunwaldzki Poznań 179 171 350 13 ERENC Ireneusz JASTRZĄB Swarzędz 187 158 345 14 KASPRZAK Robert JASTRZĄB Swarzędz 176 162 338

15 WIECZOREK Roman KBS Opalenica 168 161 329

Protokół nr 10

Sędzia klasy drugiej Andrzej Cepa Przewodniczący Komisji RTS

Mem KW

Protokół nr 10

DWUBÓJ - MEMORIAŁ BOGDANA POKŁADECKIEGO Leszno. 13. 12. 2020

Lp. Nazwisko Imię Klub x

1 JASKUŁA Grzegorz TARCZA Szamotuły 187 178 365

2 ZIMNOCH Marek KŻR Leszno 188 174 362

3 BILSKI Roman BOCK Rawicz 181 180 361

4 WIECZOREK Monika KBS Opalenica 181 179 360 5 PAWLICKI Andrzej KBS Tarnowo Podgórne 182 177 359 6 ZIELIŃSKI Marian GRYF Grodzisk Wlkp. 183 174 357

7 DEMSKI Zenon BOCK Rawicz 183 170 353

8 SPŁAWSKI Robert Dwór Grunwaldzki Poznań 186 165 351 9 STEMPOROWSKI Rafał JASTRZĄB Swarzędz 178 172 350

10 ZARWAŃSKI Maciej LTS Leszno 178 171 349 3

11 WIECZOREK Roman KBS Opalenica 186 163 349 2

12 WYPYCH Lidia LTS Leszno 184 140 324

13 WOŹNY Sławomir TARCZA Szamotuły 177 142 319 14 CIEŚLIK Krzysztof KBS Tarnowo Podgórne 189 122 311 15 HERRMANN Marian TARCZA Szamotuły 151 151 302

16 SMOŁA Stefan KŻR Leszno 161 140 301

17 SOBOTA Mikołaj LESNA Leszno 190 109 299

Mem BP

(9)

Protokół nr 11 TRÓJBÓJ STRZELECKI

Lp. Nazwisko Imię Klub 1 2 3 SUMA

1 CIEŚLIK Krzysztof KBS Tarnowo Podgórne 194 189 177 560 2 ZIELIŃSKI Marian GRYF Grodzisk Wlkp. 191 183 181 555 3 JASKUŁA Grzegorz TARCZA Szamotuły 187 185 183 555

4 BILSKI Roman BOCK Rawicz 192 181 180 553

5 PAWLICKI Andrzej KBS Tarnowo Podgórne 193 182 177 552

6 GOŁEMBSKI Damian LTS Leszno 194 177 174 545

7 ZIMNOCH Marek KŻR Leszno 188 183 174 545

8 ERENC Adam JASTRZĄB Swarzędz 191 179 174 544

9 DEMSKI Zenon BOCK Rawicz 190 183 170 543

10 STEMPOROWSKI Rafał JASTRZĄB Swarzędz 189 178 175 542 11 KRZYŻANIAK Adam JASTRZĄB Swarzędz 193 175 172 540 12 SPŁAWSKI Robert Dwór Grunwaldzki Poznań 186 179 171 536

13 ZARWAŃSKI Maciej LTS Leszno 184 178 171 533

14 NOWAK Mariusz JASTRZĄB Swarzędz 191 172 166 529

15 ERENC Ireneusz JASTRZĄB Swarzędz 187 178 158 523

16 WIECZOREK Roman KBS Opalenica 186 168 163 517

17 KASPRZAK Robert JASTRZĄB Swarzędz 176 173 162 511 17 KASPRZAK Robert JASTRZĄB Swarzędz 176 173 162 511 18 KRÓLICKI Radosław KBS Tarnowo Podgórne 178 172 117 467

19 MIERZYŃSKI Jerzy KBS Rawicz 168 148 122 438

20 WOŹNY Sławomir TARCZA Szamotuły 177 142 84 403

21 SMOŁA Stefan KŻR Leszno 161 140 81 382

22 HERRMANN Marian TARCZA Szamotuły 151 151 69 371

23 JAKUBOWSKI Paweł TARCZA Szamotuły 150 96 64 310

Przewodniczący Komisji RTS

Andrzej Cepa Sędzia klasy drugiej

STRZELANIE SZKOLENIOWE

Lp. Nazwisko Imię Klub 1 seria 2 seria suma konk

1 FRĄCKOWIAK Zbigniew KBS Śmigiel 59 56 115 kdwl

2 FRĄCKOWIAK Zbigniew KBS Śmigiel 30 44 74 kdws

3 GARNIEC Grzegorz JASTRZĄB Swarzędz 36 52 88 kdwl 4 GARNIEC Grzegorz JASTRZĄB Swarzędz 23 45 68 pbz 5 GARNIEC Grzegorz JASTRZĄB Swarzędz 25 23 48 pdk

6 GARNIEC Grzegorz JASTRZĄB Swarzędz 50 43 93 PW

Przewodniczący Komisji RTS

Andrzej Cepa Sędzia klasy drugiej

Cytaty

Powiązane dokumenty

W protokołach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze

Konkurs Młody Prezenter / Junior Handling Beata Badura (PL) Najpiękniejsze Młodsze Szczenię / Best Minor Puppy Zdenka Jilkova (CZ) Najpiękniejsze Szczenię / Best Puppy

Protokół nr 2: Karabin sportowy bocznego zapłonu 10 strzałów Ksp10 Protokół nr 3: Karabian centralnego zapłonu 10 strzałów Kcz10 Protokół nr 4: Pistolet centralnego

63 NARUSZEWICZ Michał SAGITTARIUS Piątnica 1983 10. 64 GÓRNA Barbara SAGITTARIUS

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Z ZAWODÓW STRZELECKICH KWIETNIOWE ZAWODY STRZELECKIE.. PIĄTNICA, 9 KWIECIEŃ 2017

SĘDZIA GŁÓWNY STRZELAŃ 25m - Oś "A" MODZELEWSKI Piotr I SĘDZIA GŁÓWNY STRZELAŃ 25m - Oś "B" CZURA Artur III.. SĘDZIA GŁÓWNY STRZELAŃ 50m PLĘS

Kierownik biura obliczeń Marek Orłowski 7953/II/21 Przewodniczący komisji klasyfikacyjnej Zbigniew Puczyłowski 11380/II/21 Sędziowie Stanowiskowi Robert Kalchert

Kierownik biura obliczeń Marek Orłowski 7953/II/21 Przewodniczący komisji klasyfikacyjnej Zbigniew Puczyłowski 11380/II/21. Sędziowie Stanowiskowi Robert