• Nie Znaleziono Wyników

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP"

Copied!
15
0
0

Pełen tekst

(1)

· Wszystkie kwoty podane w cenniku wyrażone są w polskich złotych (PLN).

· Kwoty netto zostały powiększone zgodnie z obowiązującym prawem o 23% podatku VAT dając kwotę brutto.

· Opłaty "za minutę połączenia" podane w cenniku mają charakter informacyjny, rzeczywisty koszt netto czasu połączenia naliczany jest za każdą rozpoczętą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 stawki netto za minutę połączenia.

· Na całkowity koszt połączenia składa się opłata za rozpoczęcie połączenia (jeżeli podano w cenniku) oraz opłata za czas trwania połączenia.

· Opłata netto za każde połączenie zaokrąglana jest w górę do pełnych groszy.

· Minimalny całkowity koszt płatnego połączenia wynosi jeden grosz.

l.p. kwota netto kwota brutto

1 1,00 1,23

2 0,00 0,00

l.p. kwota netto kwota brutto

1 1,00 1,23

2 1,00 1,23

3 25,00 30,75

4 0,00 0,00

5 5,00 6,15

6 0,00 0,00

7 0,00 0,00

8 0,00 0,00

9 5,00 6,15

10 0,00 0,00

11 0,00 0,00

l.p. kwota netto kwota brutto

1 0,00 0,00

2 0,06 0,07

3 0,15 0,18

l.p. Prefiksy numerów kwota netto kwota brutto kwota netto kwota brutto

1 800 (TP S. A.) 0,00 0,00 0,00 0,00

2 800 (pozostali operatorzy) 0,08 0,10 0,08 0,10

3 8011 0,30 0,37 0,30 0,37

4 8012 0,30 0,37 0,30 0,37

5 8013 0,30 0,37 0,30 0,37

6 8014 0,45 0,55 0,45 0,55

7 8015 0,40 0,49 0,40 0,49

8 8016 0,40 0,49 0,40 0,49

9 8017 0,30 0,37 0,30 0,37

10 8018 0,30 0,37 0,30 0,37

11 8019 0,20 0,25 0,20 0,25

12 8010 0,40 0,49 0,40 0,49

13 8041 0,26 0,32 0,00 0,00

14 8042 0,36 0,44 0,00 0,00

15 8047 0,36 0,44 0,00 0,00

1. Opłaty jednorazowe

2. Opłaty miesięczne

3. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne (naliczanie 1s/1s).

Nazwa Nazwa Aktywacja jednego konta VoIP

Zastrzeżenie prezentacji własnego numeru – CLIR Wysłanie faktury pocztą email

Wysłanie faktury pocztą (listem zwykłym)

Dostęp do panelu klienta on-line (billing, ustawienia) Blokowanie wybranego kierunku w ruchu wychodzącym

Nazwa

Połączenia wewnątrz sieci foneo

Połączenia lokalne i międzystrefowe (do sieci stacjonarnych) Wirtualny faks – Fax2Email, Fax2Web, Web2Fax

Prezentacja numeru dzwoniącego – CLIP

za minutę połączenia

za minutę połączenia za rozpoczęcie połączenia Przeniesienie numeru z innej sieci

Opłata abonamentowa za jedno konto VoIP i jeden tradycyjny numer publiczny Opłata abonamentowa za dodatkowy tradycyjny numer publiczny

Opłata abonamentowa za jedno konto VoIP i zakres 100 kolejnych numerów publiczny (DDI) Poczta głosowa – Voice2Email

Połączenie do wszystkich sieci komórkowych 4. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne – prefiks 80x

(2)

l.p. Prefiksy numerów kwota netto kwota brutto kwota netto kwota brutto

1 700 1, 701 1, 703 1, 708 1 0,45 0,55 bez opłat bez opłat

2 700 2, 701 2, 703 2, 708 2 1,40 1,72 bez opłat bez opłat

3 700 3, 701,3, 703 3, 708 3 2,15 2,64 bez opłat bez opłat

4 700 4, 701 4, 703 4, 708 4 2,70 3,32 bez opłat bez opłat

5 700 5, 701 5, 703 5, 708 5 3,90 4,80 bez opłat bez opłat

6 700 6, 701 6, 703 6, 708 6 4,30 5,29 bez opłat bez opłat

7 700 7, 701 7, 703 7, 708 7 4,70 5,78 bez opłat bez opłat

8 700 8, 701 8, 703 8, 708 8 7,10 8,73 bez opłat bez opłat

9 700 9, 701 9, 703 9, 708 9 bez opłat bez opłat 8,80 10,82

10 704 0 bez opłat bez opłat 0,90 1,11

11 704 1 bez opłat bez opłat 1,50 1,85

12 704 2 bez opłat bez opłat 2,40 2,95

13 704 3 bez opłat bez opłat 3,90 4,80

14 704 4 bez opłat bez opłat 4,80 5,90

15 704 5 bez opłat bez opłat 5,90 7,26

16 704 6 bez opłat bez opłat 8,80 10,82

17 704 7 bez opłat bez opłat 10,50 12,92

18 707 1 bez opłat bez opłat 0,33 0,41

19 707 2 bez opłat bez opłat 1,10 1,35

20 707 3 bez opłat bez opłat 2,00 2,46

21 707 4 bez opłat bez opłat 2,90 3,57

22 707 5 bez opłat bez opłat 3,70 4,55

23 707 6 bez opłat bez opłat 4,90 6,03

l.p. Numery kwota netto kwota brutto kwota netto kwota brutto

1 Połączenia alarmowe 112, 997,998,999 bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2 Biuro numerów 118 912, 118 913 1,51 1,86 2,31 2,84

3 Błękitna Linia TP 19393 0,30 0,37 bez opłat bez opłat

4 Prefiks 39 – numeracja VoIP 0,29 0,36 bez opłat bez opłat

l.p. Kierunek kwota netto kwota brutto

1 Afghanistan stacjonarne 1,55 1,91

2 Afghanistan-Mobile komórkowe 1,46 1,80

3 Albania stacjonarne 1,21 1,49

4 Albania-Mobile komórkowe 2,96 3,64

5 Algeria stacjonarne 0,54 0,66

6 Algeria-Mobile komórkowe 0,64 0,79

7 Algeria-Mobile-Orascom komórkowe 0,54 0,66

8 Algeria-Mobile-Wataniya komórkowe 3,83 4,71

9 American-Samoa stacjonarne 0,23 0,28

10 Andorra stacjonarne 0,12 0,15

11 Andorra-Mobile komórkowe 1,01 1,24

12 Angola stacjonarne 0,34 0,42

13 Angola-Mobile komórkowe 0,34 0,42

14 Anguilla stacjonarne 1,51 1,86

15 Antarctic stacjonarne 10,44 12,84

16 Antigua & Barbuda stacjonarne 1,52 1,87

17 Antigua & Barbuda-Mobile komórkowe 1,70 2,09

18 Argentina stacjonarne 0,21 0,26

19 Argentina-Bahia-Blanca stacjonarne 0,07 0,09

20 Argentina-Buenos-Aires stacjonarne 0,04 0,05

21 Argentina-Cordoba stacjonarne 0,07 0,09

22 Argentina-La-Pampa stacjonarne 0,08 0,10

23 Argentina-La-Plata stacjonarne 0,07 0,09

24 Argentina-Mar-del-Plata stacjonarne 0,06 0,07

25 Argentina-Mendoza stacjonarne 0,06 0,07

6. Opłaty za pozostałe połączenia krajowe

za minutę połączenia za rozpoczęcie połączenia za minutę połączenia

7. Opłaty za połączenia międzynarodowe

za rozpoczęcie połączenia

typ za minutę połączenia

(3)

26 Argentina-Mobile komórkowe 0,77 0,95

27 Argentina-Neupuen stacjonarne 0,07 0,09

28 Argentina-Pilar stacjonarne 0,10 0,12

29 Argentina-Rio-Cuarto stacjonarne 0,07 0,09

30 Argentina-Rosario stacjonarne 0,06 0,07

31 Argentina-Salta stacjonarne 0,19 0,23

32 Argentina-Santa-Fe stacjonarne 0,07 0,09

33 Argentina-Tucuman stacjonarne 0,16 0,20

34 Argentina-Villa-Maria stacjonarne 0,21 0,26

35 Argentina-Zarate/Campana stacjonarne 0,07 0,09

36 Armenia stacjonarne 1,51 1,86

37 Armenia-Mobile komórkowe 1,79 2,20

38 Armenia-Mobile-Nagorno-Karabak komórkowe 1,23 1,51

39 Armenia-Nagorni-Karabkh stacjonarne 1,51 1,86

40 Armenia-Yerevan stacjonarne 1,51 1,86

41 Aruba stacjonarne 0,69 0,85

42 Aruba-Mobile komórkowe 1,83 2,25

43 Ascension stacjonarne 9,33 11,48

44 Australia stacjonarne 0,09 0,11

45 AUSTRALIA-EXTERNAL-TERRITORIES stacjonarne 0,09 0,11

46 Australia-Mobile komórkowe 0,29 0,36

47 Australia-Mobile-Satelite komórkowe 0,34 0,42

48 Austria stacjonarne 0,07 0,09

49 Austria-Mobile komórkowe 0,15 0,18

50 Austria-Mobile-Connect komórkowe 0,15 0,18

51 Austria-Mobile-Hutchinson-3G komórkowe 0,15 0,18

52 Austria-Mobile-Mobilkom komórkowe 0,15 0,18

53 Austria-Mobile-Tele2 komórkowe 0,15 0,18

54 Austria-Mobile-Telering komórkowe 0,15 0,18

55 Austria-Mobile-T-Mobile komórkowe 0,15 0,18

56 AUSTRIA-NGN NGN 1,42 1,75

57 Austria-Vienna stacjonarne 0,07 0,09

58 Azerbaijan stacjonarne 1,64 2,02

59 Azerbaijan-Mobile komórkowe 2,62 3,22

60 Bahamas stacjonarne 0,35 0,43

61 Bahrain stacjonarne 0,89 1,09

62 Bahrain-Mobile komórkowe 0,95 1,17

63 BAHRAIN-NGN NGN 0,89 1,09

64 Bangladesh stacjonarne 0,22 0,27

65 Bangladesh-Dhaka stacjonarne 0,22 0,27

66 Bangladesh-Mobile komórkowe 0,19 0,23

67 Barbados stacjonarne 1,18 1,45

68 Barbados-Mobile komórkowe 1,58 1,94

69 Belarus stacjonarne 2,64 3,25

70 Belarus-Minsk stacjonarne 2,64 3,25

71 Belarus-Mobile komórkowe 2,75 3,38

72 Belarus-Mobile-MDC komórkowe 2,75 3,38

73 Belgium stacjonarne 0,14 0,17

74 Belgium-Mobile komórkowe 0,51 0,63

75 Belgium-Mobile-Base komórkowe 0,14 0,17

76 Belgium-Mobile-Mobistar komórkowe 0,14 0,17

77 Belgium-Mobile-Proximus komórkowe 0,14 0,17

78 BELGIUM-NGN NGN 0,51 0,63

79 Belize stacjonarne 1,65 2,03

80 Belize-Mobile komórkowe 1,70 2,09

81 Benin stacjonarne 2,07 2,55

82 Benin-Mobile komórkowe 2,29 2,82

83 Bermuda stacjonarne 0,29 0,36

84 Bermuda-Mobile komórkowe 0,26 0,32

85 Bhutan stacjonarne 0,50 0,62

86 Bolivia stacjonarne 1,47 1,81

87 Bolivia-Cocabamba stacjonarne 0,84 1,03

(4)

88 Bolivia-LaPaz stacjonarne 0,77 0,95

89 Bolivia-Mobile komórkowe 1,32 1,62

90 Bolivia-Santa-Cruz stacjonarne 0,78 0,96

91 Bosnia-Hercegovina stacjonarne 0,90 1,11

92 Bosnia-Hercegovina/HPT stacjonarne 0,91 1,12

93 Bosnia-Hercegovina/HPT-Mobile komórkowe 2,78 3,42

94 Bosnia-Hercegovina/PTT stacjonarne 0,91 1,12

95 Bosnia-Hercegovina/PTT-Mobile komórkowe 2,83 3,48

96 Bosnia-Hercegovina/SRPSKA stacjonarne 0,90 1,11

97 Bosnia-Hercegovina/SRPSKA-Mobile komórkowe 2,83 3,48

98 Botswana stacjonarne 0,45 0,55

99 Botswana-Mobile komórkowe 1,88 2,31

100 Brazil stacjonarne 0,08 0,10

101 Brazil-Belo-Horizonte stacjonarne 0,05 0,06

102 Brazil-Mobile komórkowe 0,41 0,50

103 Brazil-Rio stacjonarne 0,05 0,06

104 Brazil-Sao-Paulo stacjonarne 0,07 0,09

105 British-Virgin-Islands stacjonarne 1,61 1,98

106 Brunei stacjonarne 0,25 0,31

107 Brunei-Mobile komórkowe 0,25 0,31

108 Bulgaria stacjonarne 0,06 0,07

109 Bulgaria-Mobile-Globul komórkowe 0,12 0,15

110 Bulgaria-Mobile-Mobikom komórkowe 0,12 0,15

111 Bulgaria-Mobile-Mobitel komórkowe 0,12 0,15

112 Bulgaria-Mobile-Others komórkowe 0,12 0,15

113 Bulgaria-Sofia stacjonarne 0,06 0,07

114 Bulgaria-Wimax NGN 0,06 0,07

115 Burkina-Faso stacjonarne 1,44 1,77

116 Burkina-Faso-Mobile komórkowe 2,16 2,66

117 Burundi stacjonarne 4,30 5,29

118 Cambodia stacjonarne 0,47 0,58

119 Cambodia-Mobile komórkowe 0,51 0,63

120 Cameroon stacjonarne 0,84 1,03

121 Cameroon-Douala stacjonarne 0,84 1,03

122 Cameroon-Mobile-MTN komórkowe 1,00 1,23

123 Cameroon-Mobile-Orange komórkowe 2,04 2,51

124 Canada stacjonarne 0,03 0,04

125 Canada-Alberta stacjonarne 0,03 0,04

126 Canada-BR-Columbia stacjonarne 0,03 0,04

127 Canada-Manitoba stacjonarne 0,03 0,04

128 Canada-North-West-Territory stacjonarne 0,05 0,06

129 Canada-Ontario stacjonarne 0,03 0,04

130 Canada-Other stacjonarne 0,06 0,07

131 Canada-Quebec stacjonarne 0,03 0,04

132 Cape-Verde stacjonarne 1,30 1,60

133 Cape-Verde-Mobile komórkowe 2,20 2,71

134 Cayman-Islands stacjonarne 0,97 1,19

135 Central-African-Republic stacjonarne 2,65 3,26

136 Chad stacjonarne 4,05 4,98

137 Chile stacjonarne 0,17 0,21

138 Chile-Easter-Island stacjonarne 0,16 0,20

139 Chile-Mobile komórkowe 0,40 0,49

140 Chile-Santiago stacjonarne 0,08 0,10

141 China stacjonarne 0,09 0,11

142 China-Beijing stacjonarne 0,09 0,11

143 China-Guangzhou stacjonarne 0,09 0,11

144 China-Mobile komórkowe 0,09 0,11

145 China-Shanghai stacjonarne 0,09 0,11

146 China-Shenzhen stacjonarne 0,09 0,11

147 Colombia stacjonarne 0,21 0,26

148 Colombia-Bogota stacjonarne 0,20 0,25

149 Colombia-Cali stacjonarne 0,20 0,25

(5)

150 Colombia-Mobile komórkowe 0,31 0,38

151 Comores stacjonarne 1,87 2,30

152 Comores-Global-2698 stacjonarne 2,18 2,68

153 Comores-Mayotte stacjonarne 1,87 2,30

154 Comores-Mayotte-Mobile komórkowe 1,87 2,30

155 Comores-Mobile komórkowe 2,36 2,90

156 Congo stacjonarne 3,31 4,07

157 Congo-Dem.-Rep. stacjonarne 2,30 2,83

158 Congo-Dem.-Rep.-Mobile komórkowe 2,47 3,04

159 Cook-Islands stacjonarne 5,76 7,08

160 Costa-Rica stacjonarne 0,16 0,20

161 Costa-Rica-Mobile komórkowe 0,45 0,55

162 Croatia stacjonarne 0,96 1,18

163 Croatia-Mobile-HT komórkowe 2,66 3,27

164 Croatia-Mobile-T-Mobile komórkowe 2,66 3,27

165 Croatia-Mobile-VIPnet komórkowe 2,66 3,27

166 Croatia-Zagreb stacjonarne 0,96 1,18

167 Cuba stacjonarne 5,75 7,07

168 Cuba-Mobile komórkowe 5,75 7,07

169 Cyprus stacjonarne 0,06 0,07

170 Cyprus-Mobile komórkowe 0,36 0,44

171 Czech-Republic stacjonarne 0,15 0,18

172 Czech-Republic-Mobile komórkowe 0,54 0,66

173 Czech-Republic-Mobile-MobilKom komórkowe 0,54 0,66

174 Czech-Republic-Mobile-O2 komórkowe 0,54 0,66

175 Czech-Republic-Mobile-T-Mobile komórkowe 0,54 0,66

176 Czech-Republic-Mobile-Vodafone komórkowe 0,54 0,66

177 Czech-Republic-Prague stacjonarne 0,15 0,18

178 Denmark stacjonarne 0,06 0,07

179 Denmark-Copenhagen stacjonarne 0,06 0,07

180 Denmark-Mobile-Barablu komórkowe 0,11 0,14

181 Denmark-Mobile-HI3G komórkowe 0,11 0,14

182 Denmark-Mobile-Others komórkowe 0,11 0,14

183 Denmark-Mobile-Sonofon komórkowe 0,11 0,14

184 Denmark-Mobile-TDC komórkowe 0,11 0,14

185 Denmark-Mobile-Tele2 komórkowe 0,11 0,14

186 Denmark-Mobile-Telia komórkowe 0,11 0,14

187 DENMARK-NGN NGN 0,06 0,07

188 Diego-Garcia stacjonarne 9,51 11,70

189 Djibouti stacjonarne 2,75 3,38

190 Djibouti-Mobile komórkowe 2,75 3,38

191 Dominica stacjonarne 1,75 2,15

192 Dominican-Republic stacjonarne 0,15 0,18

193 Dominican-Republic-Mobile komórkowe 0,50 0,62

194 East-Timor stacjonarne 3,22 3,96

195 Ecuador stacjonarne 0,98 1,21

196 Ecuador/Andinatel stacjonarne 0,98 1,21

197 Ecuador/Etapa stacjonarne 1,01 1,24

198 Ecuador/Pacifictel stacjonarne 0,98 1,21

199 Ecuador-Mobile komórkowe 1,20 1,48

200 Ecuador-Mobile-Bellsouth komórkowe 1,65 2,03

201 Egypt stacjonarne 0,62 0,76

202 Egypt-Alexandria stacjonarne 0,62 0,76

203 Egypt-Cairo stacjonarne 0,62 0,76

204 Egypt-Mobile komórkowe 1,00 1,23

205 Ellipso komórkowe 46,48 57,17

206 El-Salvador stacjonarne 1,50 1,85

207 El-Salvador-Mobile komórkowe 1,50 1,85

208 EMSAT-Satellite-System komórkowe 21,70 26,69

209 Equatorial-Guinea stacjonarne 3,28 4,03

210 Eritrea stacjonarne 1,83 2,25

211 Estonia stacjonarne 0,11 0,14

(6)

212 Estonia-Mobile-EMT komórkowe 0,14 0,17

213 Estonia-Mobile-RLE komórkowe 0,14 0,17

214 Estonia-Mobile-TELE-2 komórkowe 1,75 2,15

215 Estonia-Mobile-TOP-CONNECT komórkowe 1,75 2,15

216 Estonia-NGN NGN 3,42 4,21

217 Ethiopia stacjonarne 1,76 2,16

218 Ethiopia-Mobile komórkowe 1,87 2,30

219 Falkland-Islands stacjonarne 12,80 15,74

220 Faroe-Islands stacjonarne 0,37 0,46

221 Faroe-Islands-Mobile komórkowe 1,00 1,23

222 Fiji stacjonarne 1,34 1,65

223 Finland stacjonarne 0,33 0,41

224 Finland-Helsinki stacjonarne 0,33 0,41

225 Finland-Mobile komórkowe 0,19 0,23

226 Finland-Mobile-Aaland komórkowe 0,19 0,23

227 Finland-Mobile-Elisa komórkowe 0,19 0,23

228 Finland-Mobile-Finnet komórkowe 0,19 0,23

229 Finland-Mobile-Saunalahti komórkowe 0,19 0,23

230 Finland-Mobile-Sonera komórkowe 0,19 0,23

231 Finland-NGN NGN 0,40 0,49

232 France stacjonarne 0,06 0,07

233 France-Mobile komórkowe 0,49 0,60

234 France-Mobile-Bouygues komórkowe 0,48 0,59

235 France-Mobile-Orange komórkowe 0,48 0,59

236 France-Mobile-SFR komórkowe 0,48 0,59

237 FRANCE-NGN NGN 0,06 0,07

238 FRANCE-OLO stacjonarne 0,06 0,07

239 FRANCE-PARIS stacjonarne 0,06 0,07

240 French-Guayana stacjonarne 0,11 0,14

241 French-Guayana-Mobile komórkowe 0,11 0,14

242 French-Polynesia stacjonarne 1,78 2,19

243 Gabon stacjonarne 3,35 4,12

244 Gabon-Mobile komórkowe 3,35 4,12

245 Gambia stacjonarne 3,72 4,58

246 Georgia stacjonarne 0,99 1,22

247 Georgia-Abkhazia stacjonarne 0,99 1,22

248 Georgia-Mobile komórkowe 0,99 1,22

249 Georgia-Tbilisi stacjonarne 0,99 1,22

250 Germany stacjonarne 0,06 0,07

251 Germany-IP-Phone stacjonarne 0,06 0,07

252 Germany-Mobile komórkowe 0,21 0,26

253 Germany-Mobile-3G komórkowe 0,21 0,26

254 Germany-Mobile-E+ komórkowe 0,21 0,26

255 Germany-Mobile-Mobilkom komórkowe 0,21 0,26

256 Germany-Mobile-O2 komórkowe 0,21 0,26

257 Germany-Mobile-T-Mobile komórkowe 0,21 0,26

258 Germany-Mobile-ViStream komórkowe 0,21 0,26

259 Germany-Mobile-Vodafone komórkowe 0,21 0,26

260 GERMANY-NGN NGN 0,26 0,32

261 Ghana stacjonarne 1,97 2,42

262 Ghana-Accra stacjonarne 1,97 2,42

263 Ghana-Mobile komórkowe 2,31 2,84

264 Gibraltar stacjonarne 0,27 0,33

265 Gibraltar-Mobile komórkowe 1,18 1,45

266 Global-Networks-Antarctica komórkowe 28,45 34,99

267 Global-Networks-MCP komórkowe 12,09 14,87

268 Global-Personal-Number komórkowe 92,98 114,37

269 Global-Satellite komórkowe 42,00 51,66

270 Globalstar komórkowe 23,46 28,86

271 Greece stacjonarne 0,15 0,18

272 Greece-Athens stacjonarne 0,15 0,18

273 Greece-Mobile komórkowe 0,50 0,62

(7)

274 Greece-Mobile-Cosmote komórkowe 0,20 0,25

275 Greece-Mobile-Infoquest komórkowe 0,50 0,62

276 Greece-Mobile-Telestet komórkowe 0,50 0,62

277 Greece-Mobile-Vodafone komórkowe 0,20 0,25

278 Greenland stacjonarne 2,38 2,93

279 Greenland-Mobile komórkowe 3,78 4,65

280 Grenada stacjonarne 1,77 2,18

281 Grenada-Mobile komórkowe 1,94 2,39

282 Guadeloupe stacjonarne 0,13 0,16

283 Guadeloupe-Mobile komórkowe 0,13 0,16

284 Guam stacjonarne 0,14 0,17

285 Guantanamo stacjonarne 5,75 7,07

286 Guatemala stacjonarne 1,12 1,38

287 Guatemala-Mobile komórkowe 1,12 1,38

288 Guinea stacjonarne 3,32 4,08

289 Guinea-Bissau stacjonarne 3,62 4,45

290 Guinea-Mobile komórkowe 3,32 4,08

291 Guyana stacjonarne 1,88 2,31

292 Guyana-Mobile komórkowe 1,85 2,28

293 Haiti stacjonarne 2,15 2,64

294 Haiti-Mobile komórkowe 2,46 3,03

295 Haiti-Mobile-Comcell komórkowe 2,46 3,03

296 Haiti-Mobile-OFF-NET komórkowe 2,46 3,03

297 Honduras stacjonarne 0,98 1,21

298 Honduras-Mobile komórkowe 1,33 1,64

299 Hong-Kong stacjonarne 0,13 0,16

300 Hong-Kong-Mobile komórkowe 0,19 0,23

301 Hungary stacjonarne 0,06 0,07

302 Hungary-Budapest stacjonarne 0,06 0,07

303 Hungary-Mobile-Pannon komórkowe 0,31 0,38

304 Hungary-Mobile-T-Mobile komórkowe 0,31 0,38

305 Hungary-Mobile-Vodafone komórkowe 0,31 0,38

306 Iceland stacjonarne 0,12 0,15

307 Iceland-Mobile komórkowe 0,20 0,25

308 Iceland-Mobile-IMC komórkowe 0,17 0,21

309 Iceland-Mobile-OG-FJASRSKIPTI komórkowe 0,20 0,25

310 India stacjonarne 0,10 0,12

311 India-Ahmedabad stacjonarne 0,10 0,12

312 India-Bangalore stacjonarne 0,10 0,12

313 India-Bombay stacjonarne 0,10 0,12

314 India-Calcutta stacjonarne 0,10 0,12

315 India-Chennai stacjonarne 0,10 0,12

316 India-Mobile komórkowe 0,10 0,12

317 India-New-Delhi stacjonarne 0,10 0,12

318 INDIA-NGN NGN 0,10 0,12

319 Indonesia stacjonarne 0,35 0,43

320 Indonesia-Jakarta stacjonarne 0,20 0,25

321 Indonesia-Mobile komórkowe 0,34 0,42

322 Indonesia-Surabaya stacjonarne 0,22 0,27

323 Inmarsat-A komórkowe 33,95 41,76

324 Inmarsat-A-Maritime komórkowe 67,15 82,59

325 Inmarsat-Atlantic-East-A komórkowe 38,75 47,66

326 Inmarsat-Atlantic-East-Aero komórkowe 47,53 58,46

327 Inmarsat-Atlantic-East-B komórkowe 55,45 68,20

328 Inmarsat-Atlantic-East-B-HSD komórkowe 64,68 79,56

329 Inmarsat-Atlantic-East-M komórkowe 43,91 54,01

330 Inmarsat-Atlantic-East-M4 komórkowe 43,91 54,01

331 Inmarsat-Atlantic-East-Mini-M komórkowe 30,14 37,07

332 Inmarsat-Atlantic-West-A komórkowe 38,65 47,54

333 Inmarsat-Atlantic-West-Aero komórkowe 47,53 58,46

334 Inmarsat-Atlantic-West-B komórkowe 44,94 55,28

335 Inmarsat-Atlantic-West-B-HSD komórkowe 64,68 79,56

(8)

336 Inmarsat-Atlantic-West-M komórkowe 43,91 54,01

337 Inmarsat-Atlantic-West-M4 komórkowe 55,45 68,20

338 Inmarsat-Atlantic-West-Mini-M komórkowe 30,14 37,07

339 Inmarsat-B komórkowe 15,16 18,65

340 Inmarsat-B-HSD komórkowe 63,69 78,34

341 Inmarsat-Indian-Ocean-A komórkowe 38,65 47,54

342 Inmarsat-Indian-Ocean-Aero komórkowe 40,29 49,56

343 Inmarsat-Indian-Ocean-B komórkowe 44,94 55,28

344 Inmarsat-Indian-Ocean-B-HSD komórkowe 64,68 79,56

345 Inmarsat-Indian-Ocean-M komórkowe 43,91 54,01

346 Inmarsat-Indian-Ocean-M4 komórkowe 43,91 54,01

347 Inmarsat-Indian-Ocean-Mini-M komórkowe 33,06 40,66

348 Inmarsat-M komórkowe 48,04 59,09

349 Inmarsat-M4 komórkowe 54,27 66,75

350 Inmarsat-Mini-M komórkowe 67,15 82,59

351 Inmarsat-Pacific-Ocean-A komórkowe 38,65 47,54

352 Inmarsat-Pacific-Ocean-Aero komórkowe 38,65 47,54

353 Inmarsat-Pacific-Ocean-B komórkowe 44,94 55,28

354 Inmarsat-Pacific-Ocean-B-HSD komórkowe 44,94 55,28

355 Inmarsat-Pacific-Ocean-M komórkowe 44,94 55,28

356 Inmarsat-Pacific-Ocean-M4 komórkowe 44,94 55,28

357 Inmarsat-Pacific-Ocean-Mini-M komórkowe 30,14 37,07

358 Iran stacjonarne 0,89 1,09

359 Iran-Mobile komórkowe 1,19 1,46

360 Iran-Tehran stacjonarne 0,72 0,89

361 Iraq stacjonarne 1,10 1,35

362 Iraq-Baghdad stacjonarne 1,05 1,29

363 Iraq-Mobile komórkowe 1,73 2,13

364 Ireland stacjonarne 0,06 0,07

365 Ireland-Mobile komórkowe 0,31 0,38

366 Ireland-Mobile-Meteor komórkowe 0,31 0,38

367 Ireland-Mobile-O2 komórkowe 0,31 0,38

368 Ireland-Mobile-Vodafone komórkowe 0,31 0,38

369 IRELAND-NGN NGN 0,80 0,98

370 Iridium-Satellite-System-16 komórkowe 33,58 41,30

371 Iridium-Satellite-System-17 komórkowe 34,89 42,91

372 Israel stacjonarne 0,04 0,05

373 Israel-Mobile komórkowe 1,34 1,65

374 Israel-Mobile-Jawall komórkowe 1,34 1,65

375 Israel-Palestine stacjonarne 1,17 1,44

376 Israel-TelAviv stacjonarne 0,04 0,05

377 Italy stacjonarne 0,05 0,06

378 Italy-Milan stacjonarne 0,05 0,06

379 Italy-Mobile komórkowe 0,35 0,43

380 Italy-Mobile-ELSACOM komórkowe 0,35 0,43

381 Italy-Mobile-H3G komórkowe 0,35 0,43

382 Italy-Mobile-IPSE komórkowe 0,35 0,43

383 Italy-Mobile-OMNITEL komórkowe 0,35 0,43

384 Italy-Mobile-TIM komórkowe 0,35 0,43

385 Italy-Mobile-WIND komórkowe 0,35 0,43

386 ITALY-NGN NGN 0,05 0,06

387 Italy-Rome stacjonarne 0,05 0,06

388 Italy-Vatican-City stacjonarne 0,09 0,11

389 Ivory-Coast stacjonarne 2,07 2,55

390 Ivory-Coast-Mobile komórkowe 2,07 2,55

391 Jamaica stacjonarne 0,92 1,13

392 Jamaica-Mobile komórkowe 1,50 1,85

393 Japan stacjonarne 0,13 0,16

394 Japan-IP-Phone stacjonarne 0,18 0,22

395 Japan-Mobile komórkowe 0,42 0,52

396 Japan-Osaka stacjonarne 0,13 0,16

397 Japan-Tokyo stacjonarne 0,13 0,16

(9)

398 Jordan stacjonarne 1,18 1,45

399 Jordan-Mobile komórkowe 1,34 1,65

400 Kazakhstan stacjonarne 0,10 0,12

401 Kazakhstan-Astana stacjonarne 0,04 0,05

402 Kazakhstan-Mobile komórkowe 0,80 0,98

403 Kenya stacjonarne 1,08 1,33

404 Kenya-Mobile komórkowe 1,17 1,44

405 Kenya-Nairobi stacjonarne 1,01 1,24

406 Kiribati stacjonarne 8,93 10,98

407 Korea-North stacjonarne 4,14 5,09

408 Korea-South stacjonarne 0,09 0,11

409 Korea-South-Mobile komórkowe 0,13 0,16

410 Kuwait stacjonarne 0,50 0,62

411 Kuwait-Mobile komórkowe 0,50 0,62

412 Kyrgyzstan stacjonarne 1,09 1,34

413 Kyrgyzstan-Mobile komórkowe 1,58 1,94

414 Laos stacjonarne 0,58 0,71

415 Latvia stacjonarne 0,09 0,11

416 Latvia-Mobile komórkowe 0,13 0,16

417 Latvia-Mobile-Bite komórkowe 0,13 0,16

418 Latvia-Mobile-LMT komórkowe 0,13 0,16

419 Latvia-Mobile-Tele2 komórkowe 0,13 0,16

420 Latvia-Mobile-Telekom-Baltija komórkowe 0,13 0,16

421 Latvia-Riga stacjonarne 0,09 0,11

422 Lebanon stacjonarne 0,71 0,87

423 Lebanon-Mobile komórkowe 1,28 1,57

424 Lesotho stacjonarne 2,88 3,54

425 Lesotho-Mobile komórkowe 1,69 2,08

426 Liberia stacjonarne 3,31 4,07

427 Liberia-Mobile komórkowe 3,61 4,44

