• Nie Znaleziono Wyników

Politechnika WrocławskaRok akademicki2012/2013Typ kalendarzadwusemestralnySemestrLetniKod grupyS02-76bKod kursuISS404044CNazwa kursuAuditing i certyfikacja energ.ProwadzącyMgr inż. Piotr Kowalski

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Politechnika WrocławskaRok akademicki2012/2013Typ kalendarzadwusemestralnySemestrLetniKod grupyS02-76bKod kursuISS404044CNazwa kursuAuditing i certyfikacja energ.ProwadzącyMgr inż. Piotr Kowalski"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Politechnika Wrocławska Rok akademicki2012/2013 Typ kalendarzadwusemestralny Semestr Letni

Kod grupy S02-76b Kod kursu ISS404044C

Nazwa kursuAuditing i certyfikacja energ.

ProwadzącyMgr inż. Piotr Kowalski Lp. Nr albumu Punktacja -

audyt

Punktacja - certyfikat

Punktacja - łączna

Ocena końcowa

Punktacja - audyt

Punktacja - certyfikat

Punktacja - łączna

Ocena końcowa

1 2 3 4 5 = 3 + 4 6 7 8 9 = 7 + 8 10

1 _010139493 4.0 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0

2 _011164394 9.0 7.0 16.0 4.5

3 _011102005 7.0 7.0 14.0 4.0

4 _010142946 9.0 7.5 16.5 4.5

5 _011164922 9.0 4.0 13.0 4.0

6 _009121173 4.0 7.5 11.5 3.5

7 _011086914 * 7.0 6.0 13.0 4.0

8 _010138444 8.0 3.5 11.5 3.5

9 _009175381 2.5 7.0 9.5 3.0

10 _011197187 6.5 6.0 12.5 3.5

11 _010144260 9.0 9.0 18.0 5.0

12 _011164460 7.5 6.0 13.5 4.0

13 _011125008 7.0 5.5 12.5 3.5

14 _009130208 3.0 8.5 11.5 3.5

15 _010173742 * 9.0 8.0 17.0 5.0

16 _011144123 8.0 9.0 17.0 5.0

17 _011152630 7.0 5.0 12.0 3.5

18 _011144916 9.0 9.0 18.0 5.0

19 _011164965 9.0 8.0 17.0 5.0

20 _011143260 * 6.5 5.0 11.5 3.5

21 _011153991 0.5 7.0 7.5 2.0 4.0 6.5 10.5 3.0

22 _011152699 4.0 0.0 4.0 2.0 6.0 7.5 13.5 3.0

23 _011164417 8.5 6.5 15.0 4.5

24 _011197184 0.0 0.0 0.0 2.0 7.5 7.0 14.5 3.0

25 _011122833 2.5 6.5 9.0 3.0

26 _011121207 5.0 4.0 9.0 3.0

27 _011197183 3.5 8.0 11.5 3.5

Punktacja - łączna

Ocena końcowa

Liczba ocen

Rozkład procentowy

Liczba ocen

Rozkład procentowy

<9.0 2.0 4 16.7 1 14.3

9.0 − 10.5 3.0 3 12.5 3 42.9

11.0 − 12.5 3.5 7 29.2 1 14.3

13.0 − 14.5 4.0 3 12.5 1 14.3

15.0 − 16.5 4.5 3 12.5 0 0.0

17.0 − 18.0 5.0 4 16.7 1 14.3

Suma 24 100.0 7 100.0

Cytaty

Powiązane dokumenty

Politechnika Wrocławska Rok akademicki 2014/2015 Typ kalendarza dwusemestralny SemestrLetni.. Kod grupy S02-87b Kod

Politechnika Wrocławska Rok akademicki 2014/2015 Typ kalendarza dwusemestralny SemestrLetni.. Kod grupy S02-87b Kod

Politechnika Wrocławska Rok akademicki 2014/2015 Typ kalendarza dwusemestralny Semestr Letni Kod grupy S02-88a Kod kursu ISS404044W.. Nazwa kursu Auditing i

Tak jak podkreślałem wcześniej proszę się zastanowić co trzeba policzyć i jak to policzyć, a dopiero później zacząć liczyć. Osobie, która uzyskała

Politechnika Wrocławska Rok akademicki 2015/2016 Typ kalendarza dwusemestralny Semestr Letni.. Kod grupy S02-60a Kod

Politechnika Wrocławska Rok akademicki 2015/2016 Typ kalendarza dwusemestralny Semestr Letni.. Kod grupy S00-98n Kod

Politechnika Wrocławska Rok akademicki 2016/2017 Typ kalendarza dwusemestralny Semestr Zimowy Kod grupy S00-31e Kod kursu ISS101037C.. Nazwa kursu Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 2

Politechnika Wrocławska Rok akademicki 2016/2017 Typ kalendarza dwusemestralny SemestrZimowy.. Kod grupy S00-65c Kod