• Nie Znaleziono Wyników

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu Krakowska Matematyka 2016/2017 dla uczniów klas 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu Krakowska Matematyka 2016/2017 dla uczniów klas 6"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu Krakowska Matematyka 2016/2017 dla uczniów klas 6

Strona 1 z 4

imię ucznia nazwisko ucznia id nazwa szkoły miejscowość 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Suma

Maciej Banaś 107 Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki Mogilany 1 1 1 1 0 1 4 0 0 3 0 3 3 1 4 23

Berenike Banek 173 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Kochanowskiego Tarnów 0 1 1 1 0 0 3 1 2 0 2 2 2 0 0 15

Karol Barcik 99 Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Rzozowie Rzozów 1 1 1 1 0 0 4 0 2 0 0 1 2 0 0 13

Rafał Bawołek 124 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Słowackiego STO Kraków 1 1 1 1 0 0 4 0 2 0 0 3 3 0 3 19

Mikołaj Bereza 239 Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Wojciecha Kraków 1 1 1 1 0 0 3 1 2 3 0 3 2 4 4 26

Roksana Berniak 210 Szkoła Podstawowa nr 1 Spytkowice 0 0 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 8

Igor Białek 219 Szkoła Podstawowa nr 47 Kraków 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 2 10

Joanna Bogacz 14 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza Miechów 1 1 1 1 1 0 3 0 2 3 0 1 2 0 0 16

Paulina Boroń 22 Szkoła Podstawowa z Oddzałami Integracyjnymi nr 151 Kraków 0 1 1 1 1 0 3 0 2 3 0 0 2 0 0 14

Sebastian Brzoskwinia 161 Szkoła Podstawowa nr 58 Kraków 1 1 1 1 1 0 4 0 2 3 2 0 3 0 0 19

Oliwia Bugajska 39 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Chrzanów 1 1 1 0 0 0 1 0 2 3 0 1 0 4 2 16

Karol Burdel 47 Szkoła Podstawowa nr 3 w Pcimiu Pcim 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 3 1 1 2 14

Roch Burmer 120 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie Kraków 0 1 1 1 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 9

Adam Chlipała 234 Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana Wiśniowa 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 6

Kamila Chwała 161 Szkoła Podstawowa nr 58 Kraków 1 1 1 1 0 1 2 0 1 0 0 3 3 0 0 14

Hanna Czaja 144 Szkoła Podstawowa nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek Kraków 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 0 1 0 0 0 15

Mirosław Czyżycki 118 Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Marcina Kątskiego w Kątach Kąty nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

Karina Dal 131 Szkoła Podstawowa nr 78 im. Piotra Michałowskiego Kraków 1 1 1 1 0 0 1 1 2 3 0 3 2 4 0 20

Anna Daliniewska 247 ZSOS nr 1, Szkoła Podstawowa nr 91 Kraków 1 1 1 1 0 0 4 1 2 3 0 1 0 0 0 15

Kinga Dąbrowska 207 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie Poręba 0 1 1 0 1 1 4 2 2 0 2 3 2 4 4 27

Aleksander Dietrich 75 Szkoła Podstawowa nr 4 Kraków 1 1 1 1 1 0 4 0 2 0 2 3 3 0 2 21

Jakub Długosz 132 Szkoła Podstawowa nr 82 Kraków 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 9

Kornelia Drozd 238 Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera Kraków 1 1 1 1 0 0 4 2 2 2 2 0 2 0 0 18

Ewa Dura 236 Szkoła Podstawowa nr 2 Andrychów 1 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 3 3 4 0 18

Igor Dutkiewicz 144 Szkoła Podstawowa nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek Kraków 1 1 1 1 1 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 17

Maksymilian Dutkiewicz 2 Szkoła Podstawowa nr 62 im. kmdra por. F. Dąbrowskiego Kraków 1 1 1 1 1 1 2 0 2 0 0 3 3 4 0 20

Ewa Dyjak 20 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 im. H. Sienkiewicza Kraków 1 1 1 1 0 0 4 0 2 3 2 3 3 2 3 26

Julia Dyrga 94 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Sosnowice 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 4 0 11

Jakub Dziewoński 75 Szkoła Podstawowa nr 4 Kraków 0 1 1 1 0 1 4 1 2 3 2 2 1 4 0 23

Natalia Dziubras 92 Zespół Placówek Oświatowych Krzczonów 1 1 1 1 0 0 4 0 2 0 0 3 2 4 0 19

Mateusz Dziurzyński 57 Szkoła Podstawowa nr 21 Kraków 1 1 1 1 0 0 4 0 2 3 0 3 3 4 3 26

Szymon Filar 219 Szkoła Podstawowa nr 47 Kraków 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 1 2 0 2 13

Anna Folwarska 46 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów Kraków 0 1 1 1 0 0 4 0 2 3 0 0 0 0 0 12

Maciej Fraś 53 Szkoła Podstawowa nr 135 Kraków 1 1 1 1 0 0 3 0 2 3 0 3 2 4 2 23

Patryk Garnek 39 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Chrzanów 0 1 1 1 0 0 4 0 0 3 0 0 1 4 2 17

Joanna Gawarecka 22 Szkoła Podstawowa z Oddzałami Integracyjnymi nr 151 Kraków 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0 10

Jakub Gawron 146 Zespół Szkół im. Jana Pawła 2 w Zielonkach Zielonki 1 1 1 1 1 0 4 4 2 3 2 2 2 4 4 32

Norbert Gieras 131 Szkoła Podstawowa nr 78 im. Piotra Michałowskiego Kraków 1 1 1 1 1 0 4 1 2 3 0 3 3 4 0 25

Bartosz Godula 233 Szkoła Podstawowa nr 124 Kraków 0 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 10

Kacper Gonet 127 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Laskowej Laskowa 1 1 1 1 0 0 4 0 2 0 2 1 0 0 0 13

Cezary Goryczko 131 Szkoła Podstawowa nr 78 im. Piotra Michałowskiego Kraków nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

Bartosz Górowski 43 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanach Przebieczany 1 1 1 1 0 0 4 0 2 0 2 3 0 0 0 15

Karolina Grądziel 54 Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna Kraków 1 1 1 1 0 0 2 0 2 3 2 3 3 4 4 27

Kalina Grelowska 75 Szkoła Podstawowa nr 4 Kraków 0 1 1 1 0 1 4 0 2 3 2 3 3 4 0 25

Alicja Gruca 177 Zespół Szkół Społecznych nr 7 STO Kraków 1 1 1 1 1 0 4 0 2 0 0 3 3 4 2 23

Julia Guzik 61 Szkoła Podstawowa nr 1 Skawina 1 1 1 1 1 0 4 0 2 0 1 1 3 4 0 20

Natalia Hajderek 134 Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego Jawornik 1 1 1 1 0 1 4 3 2 2 2 3 2 4 4 31

Kacper Hebda 193 Publiczna Szkoła Podstawowa Jasień 1 1 1 1 0 1 4 0 2 0 0 0 3 0 0 14

Leon Heród 53 Szkoła Podstawowa nr 135 Kraków 1 1 1 1 1 0 4 0 2 3 2 3 0 3 4 26

Natalia Horab 52 Szkoła Podstawowa Droginia 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 7

Julia Hyjek 77 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 Kraków 1 1 1 1 1 0 3 3 2 3 2 3 0 3 0 24

(2)

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu Krakowska Matematyka 2016/2017 dla uczniów klas 6

Strona 2 z 4

imię ucznia nazwisko ucznia id nazwa szkoły miejscowość 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Suma

Maja Hyjek 77 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 Kraków 0 1 1 1 1 0 3 1 2 0 2 2 0 0 4 18

Krzysztof Jagiełło 37 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 Kraków 1 1 1 1 1 0 4 0 2 0 0 3 1 0 2 17

Kacper Jakubiak 3 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego Kraków 1 1 1 1 0 0 4 4 2 3 2 3 3 4 0 29

Maciej Janik 183 Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Kopernika w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach Wadowice 0 0 1 1 0 0 2 4 2 0 0 3 0 4 0 17

Borys Jarnot-Bałuszek 42 Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN Kraków 1 1 1 1 0 0 4 2 2 3 0 3 0 0 4 22

Iga Jaworska 126 Szkoła Podstawowa nr 130 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 Kraków 1 1 1 1 0 0 4 0 2 3 1 1 2 4 0 21

Oliwia Jewuła 141 Szkoła Podstawowa nr 97 im. Joachima Lelewela Kraków 0 1 1 1 0 0 4 2 0 3 0 3 2 4 0 21

Szymon Józefczyk 79 Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej Kraków 1 1 1 1 0 1 2 0 2 0 0 3 2 0 4 18

Mikołaj Kaleta 195 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Kazmierza Wielkiego Lubień 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 3 4 4 20

Bartosz Kamiński 62 Zespół Szkół w Michałowicach Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Michałowice 0 0 1 1 0 0 3 0 0 2 0 1 3 0 0 11

Zuzanna Kasperska 120 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie Kraków 1 1 1 1 1 0 3 0 2 0 2 3 3 0 0 18

Joanna Kazalska 141 Szkoła Podstawowa nr 97 im. Joachima Lelewela Kraków 1 1 1 1 0 1 4 1 2 0 2 2 2 4 0 22

Mikołaj Klikuszewski 234 Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana Wiśniowa 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Krzysztof Knap 74 Szkoła Podstawowa nr 93 Kraków 0 1 1 1 1 0 3 0 2 0 2 1 3 3 0 18

Maciej Kochan 110 Zespół Szkół-Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie Sufczyn 1 1 1 1 0 1 4 0 2 0 2 3 3 4 4 27

Szymon Konieczny 20 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 im. H. Sienkiewicza Kraków 1 0 1 1 1 1 4 2 2 3 2 3 0 4 4 29

Wiktor Kostka 137 Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie Sidzina 1 1 1 1 1 0 4 0 2 0 2 3 3 4 4 27

Kinga Kowal 119 Szkoła Podstawowa nr 10 Kraków 1 1 1 1 0 1 3 1 2 3 1 0 2 1 0 18

Krzysztof Kowalik 10 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego Kraków 1 1 1 1 1 1 4 0 2 0 2 3 2 4 3 26

Dawid Kowalski 115 Szkoła Podstawowa nr 32 im. Karola Chodkiewicza w Krakowie Kraków 1 1 1 1 0 0 4 4 2 0 2 3 2 0 0 21

Jakub Krakowiak 213 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO Kraków 0 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0 3 1 4 0 16

Bartłomiej Krokos 75 Szkoła Podstawowa nr 4 Kraków 1 1 1 1 0 0 3 0 2 3 2 3 3 4 0 24

Barbara Krupnik 36 Szkoła Podstawowa nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej Kraków 1 1 1 1 0 0 4 2 2 3 2 0 0 0 0 17

Tomasz Kulis 65 Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego TSSP Kraków 1 1 1 1 1 0 3 0 2 3 0 0 1 0 0 14

Michał Kurbiel 228 Szkoła Podstawowa im. por. Piotra Olka ps. „Gołąb” w Kobylanach Kobylany 1 1 1 1 1 0 4 2 2 0 2 3 3 4 2 27

Wiktor Kurek 106 Szkoła Podstawowa nr 53 Kraków 0 1 1 1 1 0 4 1 2 2 2 2 2 0 0 19

Jagoda Kurosad 34 Zespół Placówek Oświatowych w Wołowicach Wołowice 1 1 1 1 0 0 4 0 2 0 0 3 1 4 2 20

Radosław Kuś 68 Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej Mszana Górna 0 1 1 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 9

Agata Lechowska 158 Szkoła Podstawowa nr 5 im. ks. Michała Potaczały Chrzanów 1 1 1 1 1 0 4 0 2 2 0 3 0 0 0 16

Ronald Linhardt 73 ZSP Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława w Radziszowie Radziszów 1 1 1 1 0 0 3 0 2 3 0 0 1 0 2 15

Kamila Łopatowska 87 Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Matejki Kraków 0 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0 3 0 1 0 12

Szymon Łucka 98 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika Oświęcim 1 1 1 1 0 1 4 2 2 3 2 1 0 4 2 25

Patryk Machejek 192 Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wolbromiu Wolbrom 0 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 3 0 4 0 14

Krzysztof Maciaś 187 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu Nowy Targ 0 0 1 1 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 9

Stanislaw Macura 145 Szkoła Podstawowa Bolechowice 0 1 1 1 0 0 4 4 2 0 2 3 0 0 0 18

Zofia Małachowska 129 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka Libertów 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 2 3 0 4 4 18

Łukasz Miarka 236 Szkoła Podstawowa nr 2 Andrychów 1 0 1 1 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 10

Marlena Mikrut 95 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 Kraków 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 7

Michał Mordarski 114 Szkoła Podstawowa nr 40 Kraków 1 1 1 1 1 0 4 2 2 0 0 3 1 4 0 21

Marek Moroński 141 Szkoła Podstawowa nr 97 im. Joachima Lelewela Kraków 1 1 1 1 1 1 4 2 2 0 2 3 3 4 0 26

Marcin Moruń 17 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Orła Białego Oświęcim 1 1 1 1 0 0 4 0 2 3 0 0 0 0 0 13

Kamil Motyl 90 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach Krzeszowice 1 1 1 1 0 0 3 2 2 0 2 3 0 1 4 21

Zofia Mrożek 114 Szkoła Podstawowa nr 40 Kraków 1 1 1 1 0 0 4 3 2 2 2 3 0 0 0 20

Piotr Musiałek 150 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków Kraków 1 1 1 1 1 0 2 1 2 2 0 3 0 4 0 19

Marta Muskus 115 Szkoła Podstawowa nr 32 im. Karola Chodkiewicza w Krakowie Kraków 1 1 1 1 0 1 4 0 2 2 1 3 3 1 0 21

Jakub Nartowski 37 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 Kraków 1 1 1 1 0 1 2 1 2 2 0 2 0 4 0 18

Witold Niedźwiedź 2 Szkoła Podstawowa nr 62 im. kmdra por. F. Dąbrowskiego Kraków 0 1 1 1 0 1 4 2 0 0 0 3 2 2 0 17

Jacek Nielipiński 248 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego Kraków 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 3 2 3 0 16

Antoni Niemczura 75 Szkoła Podstawowa nr 4 Kraków 0 1 1 1 0 0 2 2 2 0 0 3 3 4 0 19

Maksymilian Niemiec 231 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka Paczółtowice 0 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 8

Jakub Niżnik 111 Szkoła Podstawowa nr 3 Myślenice 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5

(3)

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu Krakowska Matematyka 2016/2017 dla uczniów klas 6

Strona 3 z 4

imię ucznia nazwisko ucznia id nazwa szkoły miejscowość 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Suma

Antonina Nowak 124 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Słowackiego STO Kraków 1 1 1 1 0 0 1 2 2 3 0 0 0 4 0 16

Natalia Nowotny 28 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Barbary Bochnia 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 11

Nikodem Nycz 191 Szkoła Podstawowa im. Żwirki i Wigury Radocza 0 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 3 1 4 2 21

Natalia Ocetkiewicz 108 Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga Buków 0 1 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 7

Karolina Ochel 102 Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana kard. Wyszyńskiego Zakliczyn 1 1 1 1 0 0 1 1 2 3 2 3 3 4 0 23

Stanisław Ogonowski 121 Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek Kraków 1 1 1 1 0 0 0 0 2 3 1 3 2 0 0 15

Gracjan Oleśkowicz 109 Szkoła Podstawowa nr 2 Libiąż 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 8

Adam Oliński 157 Zespół Szkół w Rząsce Rząska 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 10

Anna Osmańska 3 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego Kraków 1 1 1 1 0 0 3 0 0 3 0 0 3 3 0 16

Tomasz Pabis 171 Zespół Szkół w Łysej Górze Łysa Góra 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 10

Tomasz Pasternak 97 Szkoła Podstawowa Radziemice 0 1 1 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 0 9

Marcin Piekarz 28 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Barbary Bochnia 1 1 1 1 0 0 2 0 2 2 0 2 3 4 0 19

Kacper Pierzchalski 28 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Barbary Bochnia 1 0 1 1 0 1 2 2 0 0 2 3 3 0 2 18

Gabriela Pietras 143 Zespół Szkół w Leszczynie Leszczyna 1 1 1 1 1 1 3 1 2 0 2 3 0 4 4 25

Jakub Piłka 26 Szkoła Podstawowa nr 3 im. I. Łukasiewicza w Trzebini Trzebinia 0 1 1 1 0 0 3 3 2 2 2 1 2 0 0 18

Anna Płonka 13 Szkoła Podstawowa nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Kraków 0 1 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 10

Filip Płoszaj 111 Szkoła Podstawowa nr 3 Myślenice 1 1 1 1 1 0 4 1 2 3 0 0 0 0 0 15

Jakub Połeć 51 Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej Kraków 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 8

Maciej Pszczoła 87 Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Matejki Kraków 1 0 1 0 0 0 4 0 2 0 0 3 0 3 0 14

Stanisław Ptaszyński 153 Szkoła Podstawowa Sportowa w Zespole Szkół nr 1 Oświęcim nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

Kamil Pyzik 11 ZSO nr 5, Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Hoffmanowej Tarnów 1 1 1 1 1 0 3 0 0 3 0 3 3 4 0 21

Ksawery Radziwiłowicz 81 Szkoła Podstawowa nr 36 Kraków 0 1 1 1 1 0 3 0 2 3 2 3 1 4 0 22

Dawid Rainfus 104 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Matejki Kamienica 1 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 8

Anna Raputa 168 Szkoła Podstawowa nr 119 Kraków 0 0 1 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 4 0 12

Filip Rutkowski 139 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza Świątniki Górne 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 0 1 3 4 4 28

Szymon Rybski 115 Szkoła Podstawowa nr 32 im. Karola Chodkiewicza w Krakowie Kraków 1 1 1 1 0 0 3 0 2 0 2 3 3 4 0 21

Izabela Sacha 54 Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna Kraków 1 1 1 1 1 0 4 0 2 2 0 0 0 4 0 17

Krzysztof Salata 31 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Konopnickiej Kraków 1 1 1 1 1 0 4 2 2 2 2 3 3 4 3 30

Kamil Sarna 91 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Gaj 1 1 1 1 0 1 4 0 2 3 2 1 3 2 2 24

Stanisław Sawicki 185 Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Kraków 1 1 1 1 0 0 4 4 2 2 2 3 3 4 0 28

Maciej Sawiec 230 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 DONA Kraków 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 4 2 16

Kacper Siejka 149 Zespół Szkół w Trzebini Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II Trzebinia 0 0 1 1 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 8

Julia Sikora 116 Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie Kryspinów 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 8

Mateusz Sikora 218 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Czyżówce Czyżówka 0 1 1 1 0 1 4 0 2 3 0 3 2 4 1 23

Kacper Skóra 93 Szkoła Podstawowa Trzemeśnia 1 1 1 1 0 0 4 0 1 3 0 3 0 4 0 19

Igor Skrzela 22 Szkoła Podstawowa z Oddzałami Integracyjnymi nr 151 Kraków 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 7

Marek Skupień 141 Szkoła Podstawowa nr 97 im. Joachima Lelewela Kraków 1 1 1 1 1 0 4 1 2 3 2 0 0 4 0 21

Krzysztof Słociński 42 Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN Kraków 0 1 1 1 1 1 4 2 2 3 2 2 1 4 4 29

Wiktoria Smyczek 224 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki Siepraw 1 1 1 1 0 0 3 2 2 3 2 1 3 4 2 26

Zuzanna Sobota 56 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Nielepice 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6

Jan Sosnowiec 136 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza Bochnia 0 1 1 1 0 0 4 4 2 2 2 3 3 4 2 29

Gabriela Sroczyk 2 Szkoła Podstawowa nr 62 im. kmdra por. F. Dąbrowskiego Kraków 1 1 1 1 0 0 1 2 2 2 2 3 3 2 1 22

Maria Srokol 10 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego Kraków 1 1 1 1 0 0 4 1 2 3 2 3 3 4 0 26

Marta Stanisławska 197 Szkoła Podstawowa nr 3 Libiąż 1 1 1 1 0 0 4 1 2 2 0 3 3 4 4 27

Anna Starczowska 176 Szkoła Podstawowa Groń 1 1 1 0 0 0 4 2 2 2 0 0 2 1 0 16

Igor Stawiarz 248 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego Kraków 1 1 1 1 0 0 4 0 0 3 2 2 3 4 2 24

Mikołaj Strózik 124 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Słowackiego STO Kraków 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 3 3 0 0 12

Marcin Strugalski 208 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie Skawina 0 1 1 1 0 0 1 0 2 2 2 3 3 4 0 20

Jakub Suder 111 Szkoła Podstawowa nr 3 Myślenice 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 3 1 0 13

Wiktor Sułkowski 46 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów Kraków 0 1 1 1 0 0 2 0 2 3 0 3 3 4 0 20 Dawid Szczepanik 156 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego Jawiszowice 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2 3 2 4 0 20

(4)

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu Krakowska Matematyka 2016/2017 dla uczniów klas 6

Strona 4 z 4

imię ucznia nazwisko ucznia id nazwa szkoły miejscowość 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Suma

Kamil Szczygieł 101 Szkoła Podstawowa im. Krystyny i Andrzeja Potockich w Miękini Miękinia 1 1 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 3 4 0 16

Zofia Szeliga 88 Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia "Inspiracja" w Krakowie Kraków 1 1 1 1 1 0 4 0 2 0 0 0 2 4 2 19

Grzegorz Szewczyk 186 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 Kraków 1 0 1 1 0 1 4 0 2 0 0 3 3 4 0 20

Stanisław Szewczyk 223 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Kraków 1 1 1 1 0 0 4 0 2 3 0 1 0 0 0 14

Jakub Szkwara 78 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego Bibice 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 1 4 0 13

Wojciech Szlubowski 32 Zespół Szkół nr 5 Szkoła Podstawowa nr 109 Kraków 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 10

Wojciech Szuba 230 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 DONA Kraków 1 1 1 1 0 0 4 0 2 2 0 0 2 4 4 22

Julia Szymczycha 106 Szkoła Podstawowa nr 53 Kraków 1 1 1 0 0 0 3 1 2 0 0 1 3 1 2 16

Kinga Śliwa 28 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Barbary Bochnia 1 1 1 0 1 0 1 0 2 3 0 3 2 4 4 23

Mateusz Śliwa 49 Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego Łapanów 1 1 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 10

Bartosz Śnieg 85 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Raciborsko 1 1 1 1 0 1 4 0 2 2 0 0 0 1 2 16

Mateusz Świderski 120 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie Kraków 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 3 0 4 14

Małgorzata Świętek 35 ZSO Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego Kłaj 1 0 1 1 0 0 2 1 2 2 0 1 0 4 0 15

Szymon Tabiś 151 ZSP2 - Szkoła Podstawowa nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego Kraków 1 1 1 1 0 0 3 0 2 0 0 3 3 4 0 19

Mateusz Tokarz 11 ZSO nr 5, Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Hoffmanowej Tarnów 1 1 1 1 1 0 4 3 2 0 2 3 0 1 0 20

Wojciech Tracz 83 Szkoła Podstawowa nr 9 Olkusz 1 1 1 1 0 1 2 1 2 2 0 1 3 4 3 23

Danuta Trela 15 Szkoła Podstawowa im. Stefanii Sempołowskiej Ciężkowice 0 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 4 0 12

Grzegorz Twardosz 180 Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Lipnik 0 0 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 7

