• Nie Znaleziono Wyników

2. NCDC Cup. Ogólnopolski mityng lekkoatletyczny SZCZECIN, Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2. NCDC Cup. Ogólnopolski mityng lekkoatletyczny SZCZECIN, Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur."

Copied!
19
0
0

Pełen tekst

(1)

KOMUNIKAT KOŃCOWY

2. NCDC Cup. Ogólnopolski mityng lekkoatletyczny

SZCZECIN, 23.08.2020

80 metrów pł K U16

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

Bieg 1/1

Start: 20-08-23 14:05:00

Wiatr: +1.5

1 4 223 Julia MARCHLEWSKA 06-06-13 KMKL Sztorm Kołobrzeg(ZP) 13.15 PB

2 2 331 Martyna MLAK 06-09-05 MKS Hermes Gryfino(ZP) 14.12

100 m pł K U18 (76,2)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

Bieg 1/1

Start: 20-08-23 14:15:00

Wiatr: +2.3

1 5 429 Liwia WŁOSZCZYK 04-06-25 UKS Przełaj Żerków(WP) 15.29

2 6 426 Natalia DRZEWIECKA 03-10-31 UKS Przełaj Żerków(WP) 15.52

3 7 431 Zofia GRONOWSKA 04-09-14 UKS Sprint Przeźmierowo(WP) 16.83

110 metrów ppł M U20 (99.1)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

Bieg 1/1

Start: 20-08-23 14:25:00

Wiatr: +1.7

1 7 240 Jakub CZAK 01-05-29 LKS Lubusz Słubice(LB) 14.07 SB

2 6 296 Rafał ŁOSIN 02-07-08 MKL Szczecin(ZP) 15.23 PB

3 8 375 Grzegorz KOŁBUC 01-01-22 MLKS Sokół Lubin(DS) 16.36

110 metrów pł M U18 (91.4)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

Bieg 1/1

Start: 20-08-23 14:25:00

Wiatr: +1.7

1 4 309 Dawid SWOBODA 03-12-09 MKL Szczecin(ZP) 14.49

428 Szymon JUSZCZAK 03-04-24 UKS Przełaj Żerków(WP) DNF

3

Skok w dal kobiet

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

FINAŁ

Koniec: 20-08-23 14:25:00

Start: 20-08-23 14:00:00

1 408 Natalia STEFAŃSKA 05-06-15 UKL Ósemka Police(ZP) 5.08 PB +0.8

2 218 Karolina JAWORSKA 03-01-04 KMKL Sztorm Kołobrzeg(ZP) 4.79 -0.3

3 342 Lena WÓJS 06-02-09 MKS Hermes Gryfino(ZP) 4.64 +1.5

4 397 Wiktoria BOGACKA 06-03-31 UKL Ósemka Police(ZP) 4.51 PB +1.3

5 266 Daria WILK 06-02-07 LLKS Pomorze Stargard(ZP) 4.23 PB -0.3

(2)

6 399 Julia BUDNER 06-02-15 UKL Ósemka Police(ZP) 3.97 -0.3

7 234 Marta WYSOCKA 05-11-15 KMKL Sztorm Kołobrzeg(ZP) 3.50 +3.0

I II III IV V VI

4.70 4.90 x 5.00 5.08 x

Natalia STEFAŃSKA

-0.9 +0.4 +0.5 +1.9 +0.8 +2.0

4.40 x 4.79 x x 4.70

Karolina JAWORSKA

-0.5 -1.0 -0.3 +1.0 +1.8 +0.3

4.42 4.61 4.38 4.64 4.49 x Lena WÓJS

-0.8 -0.4 +1.2 +1.5 +1.6 +0.4

x 4.47 x 4.31 4.14 4.51

Wiktoria BOGACKA

-0.8 +0.6 -0.5 +1.1 +1.1 +1.3

4.06 4.10 4.23 4.13 x 4.15 Daria WILK

+0.9 -1.1 -0.3 +0.4 +1.5 +0.9

3.97 3.91 3.81 3.90 x 3.82 Julia BUDNER

-0.3 -0.5 +0.4 +0.9 +1.1 +1.6

3.32 3.37 3.19 3.50 3.04 3.15 Marta WYSOCKA

-0.9 -0.3 +0.4 +3.0 +1.8 +1.0

100 metrów kobiet

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

Bieg 1/5

Start: 20-08-23 14:45:00

Wiatr: +0.6

1 5 299 Joanna NADŁONEK 03-05-14 MKL Szczecin(ZP) 12.20 SB

2 3 283 Wiktoria GRZYB 97-10-14 MKL Szczecin(ZP) 12.26

3 6 430 Aleksandra KANIA 02-10-01 UKS Sprint Legnica(DS) 12.54 q

4 2 205 Anna REJCHERT 04-10-27 KL Bałtyk Koszalin(ZP) 12.65 PB q

5 1 320 Karolina CERK 98-02-01 MKP Szczecinek(ZP) 12.83 =SB q

6 7 310 Patrycja SZYNAL 03-09-20 MKL Szczecin(ZP) 13.05

7 8 387 Aleksandra KORNECKA 90-04-09 SL Olimpia Poznań(WP) 13.24 q

Bieg 2/5

Start: 20-08-23 14:45:00

Wiatr: +2.0

1 4 273 Marta ADAMSKA 04-01-08 MKL Szczecin(ZP) 12.92 PB

2 7 308 Alicja RYDELEK 02-11-11 MKL Szczecin(ZP) 13.15 PB

3 3 346 Wiktoria PAWLIK 05-04-29 MKS Junior Złocieniec(ZP) 13.19 PB q

4 5 407 Weronika SADOWSKA 06-10-20 UKL Ósemka Police(ZP) 13.37 q

5 6 416 Martyna SZAFRAN 06-04-01 UKS Barnim Goleniów(ZP) 13.42 PB q

6 2 289 Gabriela KIEDAS 03-08-26 MKL Szczecin(ZP) 13.82

7 8 312 Wiktoria WINIARCZYK 03-04-09 MKL Szczecin(ZP) 13.86 SB

Bieg 3/5

Start: 20-08-23 14:45:00

Wiatr: +0.5

1 6 342 Lena WÓJS 06-02-09 MKS Hermes Gryfino(ZP) 13.59 PB q

2 1 319 Aleksandra BARANEK 04-01-23 MKP Szczecinek(ZP) 13.91 PB

3 7 225 Besna MOHAMAD 05-02-01 KMKL Sztorm Kołobrzeg(ZP) 14.06 PB

4 4 218 Karolina JAWORSKA 03-01-04 KMKL Sztorm Kołobrzeg(ZP) 14.11

5 5 353 Martyna BOGUSZEWICZ 05-10-14 MKS Kusy Szczecin(ZP) 14.11

6 2 406 Oliwia RORBACH 06-08-16 UKL Ósemka Police(ZP) 14.35 PB

Bieg 4/5

Start: 20-08-23 14:45:00

Wiatr: +0.9

1 5 356 Izabela KRAWCZAK 06-08-03 MKS Kusy Szczecin(ZP) 14.27 PB

2 6 402 Aleksandra KAŹMIERCZAK 06-08-03 UKL Ósemka Police(ZP) 14.45 PB

3 7 215 Zuzanna GIERASIMOW 06-08-13 KMKL Sztorm Kołobrzeg(ZP) 14.82 =PB

4 8 401 Joanna KALIŃSKA 04-01-08 UKL Ósemka Police(ZP) 14.99 PB

5 1 209 Jaśmina ALBIŃSKA 07-01-16 KMKL Sztorm Kołobrzeg(ZP) 15.17

Bieg 5/5

Start: 20-08-23 14:45:00

Wiatr: +1.3

1 6 385 Karolina JĘDRZEJCZYK 00-12-02 SKSG Korona Szczecin(ZP) 14.24

2 3 357 Hanna LITWINIUK 06-04-30 MKS Kusy Szczecin(ZP) 14.53

3 4 246 Anna KIELAR 06-09-06 LKS Lubusz Słubice(LB) 15.45 PB

4 7 237 Katarzyna KRUŻBERSKA 98-02-15 KU AZS Uniwersytetu Szczecinskiego(ZP) 15.51

5 2 365 Maria SZELĄGOWSKA 06-10-30 MKS Kusy Szczecin(ZP) 16.22

Strona 2

Druk: 20-08-24 07:55:30

(3)

6 5 396 Justyna BĄK 06-11-21 UKL Ósemka Police(ZP) 16.49 PB

Wyniki konkurencji

Miejsce B-G/Miejsce Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

1 Bieg 1 1 Joanna NADŁONEK 03-05-14 MKL Szczecin 12.20 SB

2 Bieg 1 2 Wiktoria GRZYB 97-10-14 MKL Szczecin 12.26

3 Bieg 1 3 Aleksandra KANIA 02-10-01 UKS Sprint Legnica 12.54 q

4 Bieg 1 4 Anna REJCHERT 04-10-27 KL Bałtyk Koszalin 12.65 PB q

5 Bieg 1 5 Karolina CERK 98-02-01 MKP Szczecinek 12.83 =SB q

6 Bieg 2 1 Marta ADAMSKA 04-01-08 MKL Szczecin 12.92 PB

7 Bieg 1 6 Patrycja SZYNAL 03-09-20 MKL Szczecin 13.05

8 Bieg 2 2 Alicja RYDELEK 02-11-11 MKL Szczecin 13.15 PB

9 Bieg 2 3 Wiktoria PAWLIK 05-04-29 MKS Junior Złocieniec 13.19 PB q

10 Bieg 1 7 Aleksandra KORNECKA 90-04-09 SL Olimpia Poznań 13.24 q

11 Bieg 2 4 Weronika SADOWSKA 06-10-20 UKL Ósemka Police 13.37 q

12 Bieg 2 5 Martyna SZAFRAN 06-04-01 UKS Barnim Goleniów 13.42 PB q

13 Bieg 3 1 Lena WÓJS 06-02-09 MKS Hermes Gryfino 13.59 PB q

14 Bieg 2 6 Gabriela KIEDAS 03-08-26 MKL Szczecin 13.82

15 Bieg 2 7 Wiktoria WINIARCZYK 03-04-09 MKL Szczecin 13.86 SB

16 Bieg 3 2 Aleksandra BARANEK 04-01-23 MKP Szczecinek 13.91 PB

17 Bieg 3 3 Besna MOHAMAD 05-02-01 KMKL Sztorm Kołobrzeg 14.06 PB

18 Bieg 3 5 Martyna BOGUSZEWICZ 05-10-14 MKS Kusy Szczecin 14.11

19 Bieg 3 4 Karolina JAWORSKA 03-01-04 KMKL Sztorm Kołobrzeg 14.11

20 Bieg 5 1 Karolina JĘDRZEJCZYK 00-12-02 SKSG Korona Szczecin 14.24

21 Bieg 4 1 Izabela KRAWCZAK 06-08-03 MKS Kusy Szczecin 14.27 PB

22 Bieg 3 6 Oliwia RORBACH 06-08-16 UKL Ósemka Police 14.35 PB

23 Bieg 4 2 Aleksandra KAŹMIERCZAK 06-08-03 UKL Ósemka Police 14.45 PB

24 Bieg 5 2 Hanna LITWINIUK 06-04-30 MKS Kusy Szczecin 14.53

25 Bieg 4 3 Zuzanna GIERASIMOW 06-08-13 KMKL Sztorm Kołobrzeg 14.82 =PB

26 Bieg 4 4 Joanna KALIŃSKA 04-01-08 UKL Ósemka Police 14.99 PB

27 Bieg 4 5 Jaśmina ALBIŃSKA 07-01-16 KMKL Sztorm Kołobrzeg 15.17

28 Bieg 5 3 Anna KIELAR 06-09-06 LKS Lubusz Słubice 15.45 PB

29 Bieg 5 4 Katarzyna KRUŻBERSKA 98-02-15 KU AZS Uniwersytetu Szczecinskiego 15.51

30 Bieg 5 5 Maria SZELĄGOWSKA 06-10-30 MKS Kusy Szczecin 16.22

31 Bieg 5 6 Justyna BĄK 06-11-21 UKL Ósemka Police 16.49 PB

Rzut młotem K U20 (4kg)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

FINAŁ

Koniec: 20-08-23 14:40:00

Start: 20-08-23 13:30:00

1 257 Zuzanna KOMISARCZYK 01-06-19 LLKS Pomorze Stargard(ZP) 48.56

2 255 Gabriela JAGIEŁKA 02-05-16 LLKS Pomorze Stargard(ZP) 44.48

46.87 47.98 47.26 48.16 45.97 48.56 Zuzanna KOMISARCZYK

36.77 x x 44.48 x x

Gabriela JAGIEŁKA

Rzut młotem K U18 (3kg)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

FINAŁ

Koniec: 20-08-23 14:40:00

Start: 20-08-23 13:30:00

1 258 Wiktoria MARCZEWSKA 05-11-23 LLKS Pomorze Stargard(ZP) 38.34

2 268 Emilia ŻÓŁWIŃSKA 06-11-17 LLKS Pomorze Stargard(ZP) 31.87

(4)

267 Zuzanna ZIEMBA 05-06-02 LLKS Pomorze Stargard(ZP) NM

I II III IV V VI

x 36.72 35.99 38.34 x x

Wiktoria MARCZEWSKA

31.87 30.14 25.15 29.92 30.19 x Emilia ŻÓŁWIŃSKA

x x x x x x

Zuzanna ZIEMBA

Rzut młotem mężczyzn (7.26kg)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

FINAŁ

Koniec: 20-08-23 14:40:00

Start: 20-08-23 13:30:00

1 259 Paweł MISIASZEK 01-12-24 LLKS Pomorze Stargard(ZP) 59.15 SB

I II III IV V VI

x 59.15 x 57.15 x x

Paweł MISIASZEK

Rzut młotem M U20 (6kg)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

FINAŁ

Koniec: 20-08-23 14:40:00

Start: 20-08-23 13:30:00

1 260 Mateusz MODRZEJEWSKI 02-01-09 LLKS Pomorze Stargard(ZP) 57.86

2 254 Gracjan BARTOSIEWICZ 01-01-26 LLKS Pomorze Stargard(ZP) 56.66 PB

I II III IV V VI

x x 57.86 x 52.10 x

Mateusz MODRZEJEWSKI

56.66 x x x x 51.70

Gracjan BARTOSIEWICZ

Rzut młotem M U18 (5kg)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

FINAŁ

Koniec: 20-08-23 14:40:00

Start: 20-08-23 13:30:00

1 211 Grzegorz BRELIŃSKI 04-08-17 KMKL Sztorm Kołobrzeg(ZP) 41.61

2 256 Szymon JAKUBIAK 04-06-29 LLKS Pomorze Stargard(ZP) 28.94

I II III IV V VI

40.60 39.31 x 41.61 37.81 x Grzegorz BRELIŃSKI

x x x x 24.83 28.94

Szymon JAKUBIAK

100 metrów mężczyzn

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

Bieg 1/4

Start: 20-08-23 15:00:00

Wiatr: +1.1

1 4 307 Antoni PLICHTA 00-01-10 MKL Szczecin(ZP) 10.91 SB q

2 3 322 Cezary WYDMUCH 03-02-20 MKP Szczecinek(ZP) 11.39 PB q

3 8 314 Jakub ZAWLIK 04-11-25 MKL Szczecin(ZP) 11.53 PB q

4 2 332 Nikodem MRÓZ 04-04-30 MKS Hermes Gryfino(ZP) 11.77 q

5 6 212 Filip CHMURA 03-04-17 KMKL Sztorm Kołobrzeg(ZP) 11.78 q

6 5 292 Kacper KOWALSKI 03-07-14 MKL Szczecin(ZP) 11.83

7 1 306 Mateusz PIETRAS 04-06-13 MKL Szczecin(ZP) 12.06

Strona 4

Druk: 20-08-24 07:55:30

(5)

Bieg 2/4

Start: 20-08-23 15:00:00 Wiatr: +0.8

1 6 384 Bartosz JANDA 03-04-08 SKSG Korona Szczecin(ZP) 11.45 q

2 7 343 Michał ZAPART 04-06-04 MKS Hermes Gryfino(ZP) 11.91 PB q

3 5 386 Daniel KOWALIK 03-02-14 SKSG Korona Szczecin(ZP) 11.97

4 4 249 Bartosz PILICHOWSKI 04-08-03 LKS Lubusz Słubice(LB) 12.11

5 2 321 Konrad SZCZEPAŃSKI 03-02-07 MKP Szczecinek(ZP) 12.26

6 3 404 Dawid ORJANIK 04-03-12 UKL Ósemka Police(ZP) 12.41 PB

7 8 360 Aleks AMBROZIEWICZ 04-10-20 MKS Kusy Szczecin(ZP) 12.44

Bieg 3/4

Start: 20-08-23 15:00:00

Wiatr: +2.0

1 6 231 Krystian WAŁĘGA 02-02-27 KMKL Sztorm Kołobrzeg(ZP) 11.60 PB q

2 7 363 Mateusz SŁUPSKI 04-06-01 MKS Kusy Szczecin(ZP) 12.34 PB

3 2 286 Wiktor KACPERSKI 02-03-14 MKL Szczecin(ZP) 12.47 PB

4 8 409 Nikodem WYSOCKI 05-03-18 UKL Ósemka Police(ZP) 12.87 PB

5 5 390 Karol KAMIŃSKI 06-04-30 STS Pomerania Szczecin(ZP) 12.99 PB

6 4 364 Jakub STASZOWSKI 06-07-01 MKS Kusy Szczecin(ZP) 13.14 PB

7 3 358 Szymon LITWINIUK 04-03-11 MKS Kusy Szczecin(ZP) 13.69 PB

Bieg 4/4

Start: 20-08-23 15:00:00

Wiatr: +0.4

1 6 298 Michał MAZUR 03-09-21 MKL Szczecin(ZP) 11.53

2 4 271 Karol MIELCAREK 05-07-04 LŁKB Trucht Łobez(ZP) 12.51

3 7 300 Kacper NOWIKIEWICZ 04-02-16 MKL Szczecin(ZP) 12.52

4 3 352 Kamil BAWELSKI 05-04-29 MKS Kusy Szczecin(ZP) 12.67

Wyniki konkurencji

Miejsce B-G/Miejsce Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

1 Bieg 1 1 Antoni PLICHTA 00-01-10 MKL Szczecin 10.91 SB q

2 Bieg 1 2 Cezary WYDMUCH 03-02-20 MKP Szczecinek 11.39 PB q

3 Bieg 2 1 Bartosz JANDA 03-04-08 SKSG Korona Szczecin 11.45 q

4 Bieg 4 1 Michał MAZUR 03-09-21 MKL Szczecin 11.53

5 Bieg 1 3 Jakub ZAWLIK 04-11-25 MKL Szczecin 11.53 PB q

6 Bieg 3 1 Krystian WAŁĘGA 02-02-27 KMKL Sztorm Kołobrzeg 11.60 PB q

7 Bieg 1 4 Nikodem MRÓZ 04-04-30 MKS Hermes Gryfino 11.77 q

8 Bieg 1 5 Filip CHMURA 03-04-17 KMKL Sztorm Kołobrzeg 11.78 q

9 Bieg 1 6 Kacper KOWALSKI 03-07-14 MKL Szczecin 11.83

10 Bieg 2 2 Michał ZAPART 04-06-04 MKS Hermes Gryfino 11.91 PB q

11 Bieg 2 3 Daniel KOWALIK 03-02-14 SKSG Korona Szczecin 11.97

12 Bieg 1 7 Mateusz PIETRAS 04-06-13 MKL Szczecin 12.06

13 Bieg 2 4 Bartosz PILICHOWSKI 04-08-03 LKS Lubusz Słubice 12.11

14 Bieg 2 5 Konrad SZCZEPAŃSKI 03-02-07 MKP Szczecinek 12.26

15 Bieg 3 2 Mateusz SŁUPSKI 04-06-01 MKS Kusy Szczecin 12.34 PB

16 Bieg 2 6 Dawid ORJANIK 04-03-12 UKL Ósemka Police 12.41 PB

17 Bieg 2 7 Aleks AMBROZIEWICZ 04-10-20 MKS Kusy Szczecin 12.44

18 Bieg 3 3 Wiktor KACPERSKI 02-03-14 MKL Szczecin 12.47 PB

19 Bieg 4 2 Karol MIELCAREK 05-07-04 LŁKB Trucht Łobez 12.51

20 Bieg 4 3 Kacper NOWIKIEWICZ 04-02-16 MKL Szczecin 12.52

21 Bieg 4 4 Kamil BAWELSKI 05-04-29 MKS Kusy Szczecin 12.67

22 Bieg 3 4 Nikodem WYSOCKI 05-03-18 UKL Ósemka Police 12.87 PB

23 Bieg 3 5 Karol KAMIŃSKI 06-04-30 STS Pomerania Szczecin 12.99 PB

24 Bieg 3 6 Jakub STASZOWSKI 06-07-01 MKS Kusy Szczecin 13.14 PB

25 Bieg 3 7 Szymon LITWINIUK 04-03-11 MKS Kusy Szczecin 13.69 PB

(6)

300 metrów kobiet

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

Bieg 1/2

Start: 20-08-23 15:15:00

1 4 377 Julia PRZEWIEŹLIK 06-08-23 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 42.98 PB

2 3 325 Magdalena CHATŁAS 05-07-01 MKS Hermes Gryfino(ZP) 47.40

3 6 402 Aleksandra KAŹMIERCZAK 06-08-03 UKL Ósemka Police(ZP) 47.80 PB

4 2 405 Oliwia PIWOŃSKA 06-07-14 UKL Ósemka Police(ZP) 49.07

Bieg 2/2

Start: 20-08-23 15:15:00

1 3 250 Zuzanna SMOLIŃSKA 09-01-11 LKS Lubusz Słubice(LB) 50.79 PB

2 2 248 Iga MIZERSKA 09-03-10 LKS Lubusz Słubice(LB) 51.04 PB

3 4 269 Anna GURAL 06-01-11 LŁKB Trucht Łobez(ZP) 51.73

4 5 239 CHOMICZ Klarysa BACA 09-10-26 LKS Lubusz Słubice(LB) 52.26 PB

5 7 293 Amelia KUCEŁ 06-06-05 MKL Szczecin(ZP) 56.61

Wyniki konkurencji

Miejsce B-G/Miejsce Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

1 Bieg 1 1 Julia PRZEWIEŹLIK 06-08-23 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 42.98 PB

2 Bieg 1 2 Magdalena CHATŁAS 05-07-01 MKS Hermes Gryfino 47.40

3 Bieg 1 3 Aleksandra KAŹMIERCZAK 06-08-03 UKL Ósemka Police 47.80 PB

4 Bieg 1 4 Oliwia PIWOŃSKA 06-07-14 UKL Ósemka Police 49.07

5 Bieg 2 1 Zuzanna SMOLIŃSKA 09-01-11 LKS Lubusz Słubice 50.79 PB

6 Bieg 2 2 Iga MIZERSKA 09-03-10 LKS Lubusz Słubice 51.04 PB

7 Bieg 2 3 Anna GURAL 06-01-11 LŁKB Trucht Łobez 51.73

8 Bieg 2 4 CHOMICZ Klarysa BACA 09-10-26 LKS Lubusz Słubice 52.26 PB

9 Bieg 2 5 Amelia KUCEŁ 06-06-05 MKL Szczecin 56.61

Rzut dyskiem K U20 (1kg)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

FINAŁ

Koniec: 20-08-23 15:10:00

Start: 20-08-23 14:45:00

1 63 Kornelia GŁADKOWSKA 02-11-19 MKL Szczecin(ZP) 34.13 PB

2 488 Klaudia BORZĘCKA 04-03-22 ULKS Tychowo(ZP) 21.97

I II III IV V VI

x x 34.13 x 32.00 33.71

Kornelia GŁADKOWSKA

18.50 x x x x 21.97

Klaudia BORZĘCKA

Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

FINAŁ

Koniec: 20-08-23 15:10:00

Start: 20-08-23 14:45:00

1 61 Aleksandra KRZESICKA 05-01-17 KMKL Sztorm Kołobrzeg(ZP) 36.51 PB

2 10 Karolina OSTROWSKA 05-11-16 MKS Junior Złocieniec(ZP) 27.41 PB

I II III IV V VI

30.68 36.51 x 34.46 x x

Aleksandra KRZESICKA

x x 27.41 x x 24.45

Karolina OSTROWSKA

Strona 6

Druk: 20-08-24 07:55:31

(7)

300 metrów mężczyzn

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

Bieg 1/1

Start: 20-08-23 15:20:00

1 5 394 Kajetan WOJTASIAK 05-04-04 STS Pomerania Szczecin(ZP) 37.46 PB

2 3 404 Dawid ORJANIK 04-03-12 UKL Ósemka Police(ZP) 40.06 PB

3 6 326 Alan CIERESZKO 06-04-17 MKS Hermes Gryfino(ZP) 40.99 PB

4 8 409 Nikodem WYSOCKI 05-03-18 UKL Ósemka Police(ZP) 41.65 PB

5 2 328 Bartosz JAKUBIK 06-01-19 MKS Hermes Gryfino(ZP) 41.86 PB

6 1 417 Maciej SZUBERT 06-06-13 UKS Barnim Goleniów(ZP) 41.93

7 7 338 Alan SZUSTAK 07-10-16 MKS Hermes Gryfino(ZP) 45.31 PB

1500 metrów mężczyzn

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

Bieg 1/1

Start: 20-08-23 15:25:00

1 382 Jakub WOLENDER 00-11-21 RAZ Szczecin(ZP) 4:05.36

2 51 Kamil GIERULA 03-07-30 MLKS Agros Żary(LB) 4:12.29 PB

3 49 Miłosz BIELAK 01-05-06 MLKS Agros Żary(LB) 4:13.92

4 217 Jan JAKUBOWSKI 04-04-27 KMKL Sztorm Kołobrzeg(ZP) 4:20.70

5 361 Wiktor PIETRASZUK 06-06-22 MKS Kusy Szczecin(ZP) 5:25.66

1500 metrów kobiet

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

Bieg 1/1

Start: 20-08-23 15:30:00

1 245 Natalia KIEDROWICZ 04-02-20 LKS Lubusz Słubice(LB) 5:24.55

2 244 Zuzanna JANOWICZ 03-06-30 LKS Lubusz Słubice(LB) 5:45.42 PB

80 metrów pł K U16

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

FINAŁ

Start: 20-08-23 14:05:00

Wiatr: +1.7

1 4 723 Julia MARCHLEWSKA 06-06-13 KMKL Sztorm Kołobrzeg(ZP) 13.09 PB

62 Martyna MLAK 06-09-05 MKS Hermes Gryfino(ZP) DNF

3

Skok o tyczce kobiet

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

FINAŁ

Koniec: 20-08-23 15:30:00

Start: 20-08-23 13:30:00

1 418 Dominika BRYKAŁA 02-03-31 UKS OSoT Szczecin(ZP) 3.41 PB

2 419 Natalia BURLIKOWSKA 02-08-06 UKS OSoT Szczecin(ZP) 3.21 PB

3 423 Ada SZCZYGIEŁ 03-10-13 UKS OSoT Szczecin(ZP) 3.11 PB

4 279 Zofia GABORSKA 04-08-04 MKL Szczecin(ZP) 2.81

5 295 Zofia KULPA 05-05-21 MKL Szczecin(ZP) 2.41 =PB

6 301 Maja ORLEWICZ 07-01-09 MKL Szczecin(ZP) 2.01 =PB

(8)

6 359 Natasza ŁUSZCZEK 07-08-29 MKS Kusy Szczecin(ZP) 2.01

8 276 Aleksandra CEDRO 06-09-14 MKL Szczecin(ZP) 1.81

1.61 1.81 2.01 2.21 2.41 2.61 2.71 2.81 2.91 3.01 3.11 3.21 3.31 3.41 3.51

- - - - - - - - - o

Dominika BRYKAŁA - o - xo xxx

- - - - - - - - o -

Natalia BURLIKOWSKA xo o xxx

- - - - - - - - o -

Ada SZCZYGIEŁ o xxx

- - - - - o o xxo xxx

Zofia GABORSKA

- - - xo o xxx

Zofia KULPA

o o o xxx

Natasza ŁUSZCZEK

o o o xxx

Maja ORLEWICZ

o xo xxx

Aleksandra CEDRO

Skok wzwyż kobiet

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

FINAŁ

Koniec: 20-08-23 15:35:00

Start: 20-08-23 14:00:00

1 253 Adrianna ZABŁOCKA 02-01-09 LKS Lubusz Słubice(LB) 1.67 PB

2 362 Maja SŁODZIŃSKA 06-08-29 MKS Kusy Szczecin(ZP) 1.56 PB

3 224 Agnieszka MIŚCIUR 02-04-06 KMKL Sztorm Kołobrzeg(ZP) 1.45

1.35 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 1.59 1.65 1.67

- - - - - o o o o xxx

Adrianna ZABŁOCKA

o - - - - o xxx

Maja SŁODZIŃSKA

o o xxo xxx

Agnieszka MIŚCIUR

Skok wzwyż mężczyzn

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

FINAŁ

Koniec: 20-08-23 15:35:00

Start: 20-08-23 14:00:00

1 247 Jakub Tomasz KLIMIUK 02-10-03 LKS Lubusz Słubice(LB) 1.95 =SB

2 275 Kacper BAŃKOWSKI 02-04-15 MKL Szczecin(ZP) 1.90

3 242 Wojciech FILA 04-03-27 LKS Lubusz Słubice(LB) 1.70

4 370 Jakub WILCZEWSKI 06-02-25 MKS Święc Sławno(ZP) 1.70

5 369 Gracjan SROKA 04-04-04 MKS Święc Sławno(ZP) 1.70

6 264 Maciej STENCEL 03-06-17 LLKS Pomorze Stargard(ZP) 1.65 SB

7 213 Marcel CHOMICZ 06-02-07 KMKL Sztorm Kołobrzeg(ZP) 1.60 =PB

1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00

- - - - - - - xo o xo

Jakub Tomasz KLIMIUK xxx

- - - - o o o xxo o xxx

Kacper BAŃKOWSKI

- - xo o o xxx

Wojciech FILA

- - o xxo o xxx

Jakub WILCZEWSKI

- - - o xo xxx

Gracjan SROKA

o o xo o xxx

Maciej STENCEL

o o o xxx

Marcel CHOMICZ

Strona 8

Druk: 20-08-24 07:55:31

(9)

100 m pł K U18 (76,2)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

FINAŁ

Start: 20-08-23 15:45:00

Wiatr: +1.4

1 5 614 Liwia WŁOSZCZYK 04-06-25 UKS Przełaj Żerków(WP) 15.48

2 6 615 Natalia DRZEWIECKA 03-10-31 UKS Przełaj Żerków(WP) 15.60 PB

3 7 2004 Zofia GRONOWSKA 04-09-14 UKS Sprint Przeźmierowo(WP) 15.92 PB

110 metrów ppł M U20 (99.1)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

FINAŁ

Start: 20-08-23 15:55:00

Wiatr: -0.6

1 7 976 Jakub CZAK 01-05-29 LKS Lubusz Słubice(LB) 14.14 SB

