• Nie Znaleziono Wyników

BIKE ATELIER MTB MARATON GLIWICE - PRO/HOBBY - WYNIKI OPEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BIKE ATELIER MTB MARATON GLIWICE - PRO/HOBBY - WYNIKI OPEN"

Copied!
27
0
0

Pełen tekst

(1)

OPEN kategoria OPEN K/M NAZWISKO Imię Drużyna

startowy KAT Chrono1 Chrono2 Czas łączny DNF

1 1 1 HALEJAK WOJCIECH JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 1659 Pro ELITA M 00:22:15,59 00:56:36,25 02:19:40,87

2 2 2 BATEK DARIUSZ CST 7R MTB TEAM 1520 Pro ELITA M 00:22:16,05 00:56:36,81 02:19:47,54

3 3 3 ROŻEK KAROL JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 2123 Pro ELITA M 00:22:15,90 00:56:35,08 02:20:05,73

4 4 4 NEUMANN MICHAŁ CST 7R MTB TEAM 1569 Pro ELITA M 00:22:15,43 00:56:34,83 02:22:37,76

5 1 5 KUCIĘBA KAROL CST 7R MTB TEAM 1522 Pro M19 00:22:15,92 00:56:34,15 02:22:38,15

6 1 6 KUCEWICZ MICHAŁ CST 7R MTB TEAM 1523 Pro M30 00:22:16,15 00:56:36,33 02:22:51,22

7 1 7 STĘPIEŃ TOMASZ TOMAZI BIKE ORBEA TEAM 1336 Pro M40 00:22:16,82 00:56:35,87 02:22:51,77

8 2 8 PITACH MACIEJ CST 7R MTB TEAM 1796 Pro M30 00:22:16,56 00:56:35,50 02:22:56,21

9 2 9 CHOMIUK PATRYK TOMAZI BIKE ORBEA TEAM 1413 Pro M19 00:22:23,22 00:57:05,38 02:25:24,46

10 3 10 SMOLARZ DANIEL GOMOLA TRANS AIRCO 2255 Pro M19 00:22:17,37 00:56:34,66 02:25:29,15

11 1 11 PODOLSKI KRZYSZTOF MTB TEAM RMF FM HEG 1855 Pro M50 00:22:20,95 00:57:04,67 02:25:43,89

12 2 12 GALMAN ADAM 1468 Pro M40 00:22:18,00 00:56:35,19 02:26:27,00

13 5 13 FICEK MICHAŁ VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM 1599 Pro ELITA M 00:22:16,99 00:56:34,92 02:26:51,40

14 3 14 GRUDZIEŃ KRZYSZTOF ODKRYWCY TAURUS 2358 Pro M40 00:22:21,23 00:56:28,94 02:27:02,38

15 4 15 LANGNER DAMIAN SENGAM SPORT RACING TEAM 1050 Pro M19 00:22:58,46 00:57:48,44 02:27:43,48

16 3 16 DZIUK ADAM SENGAM SPORT RACING TEAM 1042 Pro M30 00:22:19,99 00:56:31,10 02:27:55,13

17 2 17 OSTROWSKI BOGSŁAW OCYNKOWNIA ŚLĄSK SCHC TEAM CHRZANÓW 1767 Pro M50 00:22:18,26 00:57:02,26 02:28:19,66

18 4 18 SZULCZEWSKI TOMASZ CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM 1071 Pro M40 00:22:22,93 00:57:02,26 02:28:21,03

19 5 19 KLAMA RAFAŁ 1445 Pro M40 00:22:25,69 00:57:01,20 02:28:32,56

20 1 20 KAPUŚCIŃSKI MICHAŁ BIKE ATELIER TEAM 1661 Pro M16 00:22:17,42 00:57:03,23 02:29:01,82

21 5 21 DYGACZ TOMASZ ODKRYWCY TAURUS 1003 Pro M19 00:22:16,69 00:56:34,79 02:29:24,28

22 6 22 KONIECZNY FILIP BIKE ATELIER TEAM 1665 Pro M19 00:22:24,63 00:56:58,36 02:29:38,29

23 7 23 CHOMIUK REMIGIUSZ TOMAZI BIKE ORBEA TEAM 2588 Pro M19 00:22:50,96 00:57:46,31 02:31:41,07

24 4 24 FETLER BARTOSZ ROWEROWY BYTOM-ROWEREK 1486 Pro M30 00:22:57,95 00:57:45,78 02:33:02,32

25 1 1 SADOWSKA ANNA 72D WINDSPORT TEAM POWERED BY OSHEE 2095 Pro ELITA K 00:22:55,19 00:57:49,96 02:33:04,27

26 5 25 PALIŃSKI MARCIN SUP LIFTING TEAM BUGLA BIKE SERVICE 1339 Pro M30 00:22:58,25 00:57:50,18 02:33:09,48

27 6 26 KALITA MARCIN SUTRISEPT MTB TEAM 1078 Pro M30 00:22:24,97 00:57:52,56 02:33:13,27

28 6 27 KUBALA TOMASZ PRESSING BIKE-SYSTEM ICE-WENT TEAM 1011 Pro M40 00:22:59,55 00:57:47,73 02:33:15,10

29 7 28 GEMBICZ MARCIN KALAS HELMAN SPORT 1829 Pro M40 00:22:25,40 00:57:01,76 02:33:16,87

30 1 2 KRZYSTAŁA ZUZANNA SUP LIFTING TEAM BUGLA BIKE SERVICE 1305 Pro K19 00:22:57,70 00:57:48,54 02:33:17,60

31 8 29 KOZIOŁ KACPER 2896 Pro M19 00:21:34,94 00:55:52,43 02:33:50,48

(2)

OPEN kategoria OPEN K/M NAZWISKO Imię Drużyna

startowy KAT Chrono1 Chrono2 Czas łączny DNF

32 9 30 ZIMOŃSKI BARTOSZ 1811 Pro M19 00:22:54,49 00:58:47,44 02:35:55,35

33 7 31 BARAN MARCIN OCYNKOWNIA ŚLĄSK SCHC TEAM CHRZANÓW 1768 Pro M30 00:21:36,01 00:58:48,59 02:36:12,36

34 8 32 BADURA ROMAN ROWEROWY BYTOM-ROWEREK 1394 Pro M40 00:22:57,34 00:57:45,24 02:36:32,11

35 9 33 BOŻEK JAKUB ATAK SPORT C67 RACING TEAM 1593 Pro M40 00:22:29,68 00:58:45,31 02:36:45,35

36 10 34 PANIBRATETS NIKOLAY 3011 Pro M19 00:21:34,20 00:57:37,05 02:36:45,48

37 3 35 BEDNARCZYK DARIUSZ BIKE ATELIER TEAM 1774 Pro M50 00:23:00,26 00:57:49,25 02:37:20,57

38 10 36 GAJDZIK PIOTR KIWI KLUB MTB 1097 Pro M40 00:22:52,47 00:58:47,72 02:38:06,83

39 8 37 KAMIŃSKI TOMASZ ROMET FACTORY TEAM 1384 Pro M30 00:22:57,22 00:57:50,26 02:38:10,00

40 11 38 ANTOSZ PIOTR 2434 Pro M40 00:23:02,46 00:59:30,98 02:38:15,00

41 4 39 CIASTOŃ MAREK BIKE ATELIER TEAM 1668 Pro M50 00:22:30,07 00:58:51,27 02:38:45,96

42 12 40 KRASKI STANISŁAW SUP LIFTING TEAM BUGLA BIKE SERVICE 1349 Pro M40 00:22:47,99 00:58:53,18 02:39:00,53

43 11 41 BADURA KRZYSZTOF SII CYCLING TEAM 1074 Pro M19 00:22:47,44 00:58:48,88 02:40:11,84

44 13 42 BUCKI ARTUR BICICLISTA RACING TEAM 1821 Pro M40 00:22:29,21 00:58:52,21 02:40:14,00

45 9 43 CIUPEK REMIGIUSZ ODKRYWCY TAURUS 2200 Pro M30 00:23:43,93 01:00:47,24 02:41:00,72

46 5 44 MUSIOŁ ADAM MM BIKE 2490 Pro M50 00:22:49,40 00:58:48,21 02:41:07,90

47 14 45 ŚWIDER LESZEK KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 2972 Pro M40 00:23:35,77 01:00:36,32 02:41:23,61

48 15 46 KOTŁOWSKI ARKADIUSZ CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM 1069 Pro M40 00:22:48,28 00:58:47,00 02:41:35,86

49 6 47 SZWARC WACŁAW 72D OSHEE WINDSPORT 3075 Pro M50 00:22:57,95 00:59:06,41 02:41:39,32

50 12 48 JANDA PIOTR BIKE STORE BIELSKO 1473 Pro M19 00:22:49,98 00:58:46,66 02:42:00,35

51 16 49 PACZUSKI ADAM BIKEHEAD 1770 Pro M40 00:23:12,35 01:00:29,54 02:43:04,84

52 13 50 ABSALON MACIEJ ABSALON MTB TEAM 1932 Pro M19 00:22:49,20 01:00:30,64 02:43:11,71

53 17 51 HAPEK ANDRZEJ 1214 Pro M40 00:22:54,88 01:00:31,67 02:43:12,84

54 14 52 CHACHURA MACIEJ WM BIKES PRZEMYŚL 2445 Pro M19 00:22:55,77 00:59:55,65 02:43:22,04

55 10 53 WINIARCZYK MICHAŁ OCYNKOWNIA ŚLĄSK SCHC TEAM CHRZANÓW 1689 Pro M30 00:23:44,57 01:00:49,53 02:43:57,45

56 18 54 KAPUŚCIŃSKI RAFAŁ BIKE ATELIER TEAM 1662 Pro M40 00:23:01,64 00:59:08,52 02:44:02,77

57 19 55 ZMYSŁOWSKI DANIEL BIKE ATELIER TEAM 1851 Pro M40 00:23:01,86 00:59:06,71 02:44:05,45

58 15 56 BIKSA ADRIAN CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM 1066 Pro M19 00:22:47,62 00:58:45,37 02:44:17,34

59 7 57 KUBUSZOK MAREK BIKE ATELIER TEAM 1777 Pro M50 00:23:38,28 01:00:49,43 02:44:24,49

60 11 58 POZOWSKI JAN 2924 Pro M30 00:23:37,46 01:01:21,81 02:45:19,12

61 20 59 RICHTER PAWEŁ 1825 Pro M40 00:23:45,39 01:00:48,88 02:45:38,76

62 12 60 ZAJĄC ŁUKASZ 1730 Pro M30 00:23:54,39 01:01:59,30 02:45:44,15

(3)

OPEN kategoria OPEN K/M NAZWISKO Imię Drużyna

startowy KAT Chrono1 Chrono2 Czas łączny DNF

63 13 61 KRAMARZYK PIOTR KWW TEAM 1185 Pro M30 00:23:42,68 01:02:01,09 02:45:57,85

64 21 62 ŚLUSARZ DARIUSZ 1238 Pro M40 00:24:27,71 01:02:29,05 02:46:23,27

65 14 63 JASIULEK TOMASZ 2252 Pro M30 00:23:12,29 01:01:06,83 02:46:26,16

66 22 64 SZYMAŃSKI ROBERT BIKEHEAD 1142 Pro M40 00:23:19,56 01:01:27,85 02:46:53,07

67 15 65 KOSZOREK BARTOSZ 2780 Pro M30 00:23:27,49 01:01:21,91 02:47:17,69

68 8 66 KOLACHA MAREK SENGAM SPORT RACING TEAM 1046 Pro M50 00:24:32,91 01:01:57,68 02:47:24,09

69 6 67 DOMIN KRZYSZTOF 3139 Pro ELITA M 00:22:23,42 01:00:50,36 02:47:35,12

70 16 68 SZEWCZYK MATEUSZ SENGAM SPORT RACING TEAM 1056 Pro M19 00:24:34,88 01:02:04,77 02:48:09,94

71 23 69 SADOWSKI DANIEL AXIS PIEKARY ŚLĄSKIE 1230 Pro M40 00:23:11,64 01:01:08,66 02:48:22,06

72 1 70 RUSIN WIESŁAW UKS SOKÓŁ KĘTY 2225 Pro M60 00:23:37,71 01:01:28,16 02:48:22,50

73 16 71 MIESZCZAK ALEKSANDER BIKEHEAD 1127 Pro M30 00:22:53,84 01:00:38,47 02:48:35,04

74 17 72 RACZYŃSKI PAWEŁ BIKEHEAD 3047 Pro M30 00:23:29,78 01:02:42,50 02:48:43,70

75 18 73 GUZIK GRZEGORZ DOBRE KOŁO CYCLING CLUB 1849 Pro M30 00:23:39,83 01:01:58,36 02:48:43,91

76 9 74 KURZAK JANUSZ SENGAM SPORT RACING TEAM 1049 Pro M50 00:24:06,01 01:02:36,30 02:48:45,09

77 19 75 KWIECIŃSKI MICHAŁ SUTRISEPT MTB TEAM 1080 Pro M30 00:24:50,80 01:02:31,67 02:48:47,61

78 20 76 HAMPELSKI KRZYSZTOF RAFAKO ORBEA MTB TEAM 1652 Pro M30 00:23:14,66 01:01:22,08 02:49:45,87

79 21 77 KOSTAREK ADRIAN 2011 Pro M30 00:24:10,48 01:01:55,50 02:50:09,70

80 24 78 KUBICKI PIOTR KIWI KLUB MTB 1086 Pro M40 00:24:53,67 01:03:27,14 02:50:26,86

81 25 79 ŁUCZAK IRENEUSZ EC ENGINEERING 3129 Pro M40 00:24:43,31 01:03:23,79 02:50:35,62

82 26 80 STILLER MARIUSZ ALVA 1-ROWERY.RUDA.PL TEAM 1621 Pro M40 00:24:54,37 01:03:28,47 02:50:36,08

83 22 81 STEC KRYSTIAN OPONY SERAFINOWSKI 1030 Pro M30 00:24:59,75 01:03:28,55 02:50:43,30

84 23 82 SKWARK MARIUSZ PRESSING BIKE-SYSTEM ICE-WENT TEAM 1017 Pro M30 00:23:39,28 01:00:38,01 02:51:46,50

85 27 83 STANISZEWSKI PIOTR BIKEHEAD 1144 Pro M40 00:24:57,51 01:03:26,57 02:52:21,48

86 28 84 LUBAS MAREK A D V E N T U R E 2205 Pro M40 00:23:28,39 01:01:05,21 02:52:22,47

87 29 85 PYTLOWANY MACIEJ GRUPA PGD 1285 Pro M40 00:24:46,94 01:03:24,97 02:52:24,64

88 24 86 WOJTYCZKA WOJCIECH 2612 Pro M30 00:23:45,44 01:00:49,41 02:52:42,71

89 17 87 JAWORSKI PAWEŁ SENGAM SPORT RACING TEAM 1040 Pro M19 00:24:20,92 01:02:35,12 02:52:55,94

90 30 88 HERMAN JAROSŁAW BIKE ATELIER TEAM 1776 Pro M40 00:23:37,09 01:02:40,15 02:54:14,67

91 10 89 SERAFINOWSKI PIOTR OPONY SERAFINOWSKI 1027 Pro M50 00:23:53,94 01:02:48,73 02:54:19,80

92 31 90 JEKEL MARCIN 1291 Pro M40 00:24:52,67 01:03:23,73 02:54:21,37

93 18 91 WIECZOREK MATEUSZ 1309 Pro M19 00:24:53,23 01:03:26,64 02:54:42,60

(4)

OPEN kategoria OPEN K/M NAZWISKO Imię Drużyna

startowy KAT Chrono1 Chrono2 Czas łączny DNF

94 25 92 KULAWIK KAMIL 1264 Pro M30 00:24:20,68 01:02:51,42 02:55:13,29

95 32 93 SALOSTOWICZ ADAM BIKE ATELIER TEAM 1678 Pro M40 00:24:04,51 01:02:31,60 02:55:22,44

96 26 94 KUŚKA ADAM MIKESZ TEAM 1202 Pro M30 00:25:00,45 01:04:27,80 02:56:57,62

97 11 95 KALINOWSKI MIROSŁAW ATAKSPORT C67 RACING TEAM 2189 Pro M50 00:24:59,83 01:05:42,90 02:56:58,71

98 33 96 RYSZTOWSKI MICHAŁ REDEN 1893 Pro M40 00:24:30,50 01:04:24,91 02:56:59,85

99 34 97 SOKOLIŃSKI ALEKSANDER ROMET FACTORY TEAM 1447 Pro M40 00:24:44,54 01:03:31,34 02:57:22,78

100 12 98 PENKAŁA JAN OPONY SERAFINOWSKI 1031 Pro M50 00:24:28,52 01:02:32,39 02:57:24,29

101 1 3 SERAFIN ALINA THP TEAM 1540 Pro K30 00:25:11,11 01:04:34,68 02:57:25,46

102 27 99 PABIŚ ŁUKASZ EROWERY.PL CZĘSTOCHOWA 1281 Pro M30 00:24:27,03 01:04:20,04 02:57:53,66

103 28 100 LIGĘZA SŁAWOMIR BIKE ATELIER TEAM 1676 Pro M30 00:23:34,14 01:00:26,67 02:58:00,22

104 29 101 JANIK PRZEMYSŁAW OPONY SERAFINOWSKI 1028 Pro M30 00:25:41,89 01:04:30,25 02:58:04,06

105 30 102 STRĄCZEK MIROSŁAW 2981 Pro M30 00:25:18,48 01:05:39,92 02:58:20,72

106 31 103 KNAPCZYK DAMIAN "MASARNIA JUSTYNY" - GABINET MASAŻU 2495 Pro M30 00:24:42,93 01:05:21,62 02:58:26,63

107 35 104 JACHNA SYLWESTER SUTRISEPT MTB TEAM 1079 Pro M40 00:24:20,02 01:02:59,47 02:58:29,98

108 36 105 KURZYŃSKI DARIUSZ 1237 Pro M40 00:26:08,11 01:06:15,93 02:58:44,83

109 37 106 WALENTEK ŁUKASZ 3123 Pro M40 00:26:31,05 01:07:07,14 02:59:13,95

110 2 107 SEWERYN JANUSZ 1415 Pro M60 00:24:58,03 01:05:43,33 02:59:14,08

111 38 108 PODULKA GRZEGORZ BICICLISTA RACING TEAM 1856 Pro M40 00:24:44,19 01:04:34,56 02:59:22,13

112 32 109 KLIK MARCIN PROSERVICE RACING TEAM 1292 Pro M30 00:25:19,50 01:04:19,47 02:59:24,64

113 33 110 MARKIEL MICHAŁ 1312 Pro M30 00:25:19,74 01:05:37,35 02:59:33,24

114 39 111 PAJĄK ADAM SUP LIFTING TEAM BUGLA BIKE SERVICE 1346 Pro M40 00:24:59,04 01:05:33,41 02:59:35,02

115 40 112 SZAFRAŃSKI TADEUSZ ATAKSPORT OMNISQUARE GLIWICE 2230 Pro M40 00:24:09,34 01:06:04,54 03:00:13,92

116 41 113 KUSEK ANDRZEJ 3077 Pro M40 00:25:40,30 01:05:34,09 03:00:21,93

117 13 114 GLITA PIOTR 2885 Pro M50 00:25:34,53 01:06:32,02 03:00:26,36

118 42 115 SZELER JAKUB FEBYS 2228 Pro M40 00:25:24,57 01:06:18,01 03:01:04,40

119 43 116 STILLER IRENEUSZ ALVA 1-ROWERY.RUDA.PL TEAM 1620 Pro M40 00:25:41,83 01:06:18,55 03:01:35,16

120 44 117 SAWCZUK ARKADIUSZ 1218 Pro M40 00:26:52,44 01:07:06,27 03:02:26,40

121 45 118 RASZTABIGA MARCIN SENGAM SPORT RACING TEAM 1054 Pro M40 00:24:23,96 01:03:59,49 03:02:34,11

122 46 119 POREMBSKI MARCIN ATAKSPORT GLIWICE 1464 Pro M40 00:25:32,96 01:06:19,89 03:02:37,66

123 34 120 JURASZCZYK JAN ATAKSPORT OMNISQUARE GLIWICE 2231 Pro M30 00:24:09,01 01:06:05,77 03:02:37,66

124 35 121 BŁASZKIEWICZ MICHAŁ 2073 Pro M30 00:25:55,65 01:06:20,11 03:02:41,57

(5)

OPEN kategoria OPEN K/M NAZWISKO Imię Drużyna

startowy KAT Chrono1 Chrono2 Czas łączny DNF

125 47 122 GNAT DARIUSZ BIKE ATELIER TEAM 1246 Pro M40 00:24:07,36 01:02:27,98 03:02:49,44

126 36 123 PILARZ GRZEGORZ 3067 Pro M30 00:25:45,93 01:05:49,11 03:02:58,80

127 48 124 NIEMIEC KRZYSZTOF 2925 Pro M40 00:25:02,20 01:06:29,23 03:02:59,63

128 49 125 WOŁYŃSKI KAROL CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM 2306 Pro M40 00:25:11,61 01:04:28,44 03:03:00,54

129 37 126 PAWEŁCZYK BARTOSZ 2109 Pro M30 00:26:17,66 01:07:14,68 03:03:24,48

130 14 127 SIKORA ZDZISŁAW 3095 Pro M50 00:25:01,72 01:06:06,42 03:03:45,81

131 50 128 KRAMEK GRZEGORZ ALVA 1 - ROWERY.RUDA.PL TEAM 1641 Pro M40 00:24:43,61 01:05:31,92 03:03:50,00

132 19 129 ZENTLIK MARCIN ODKRYWCY TAURUS 1874 Pro M19 00:25:26,71 01:07:27,97 03:03:52,87

133 38 130 KOZUBEK ŁUKASZ PROSERVICE RACING TEAM 1147 Pro M30 00:25:40,89 01:08:02,29 03:03:58,92

134 20 131 MYTNIK MACIEJ ŚLĄSK KOLARSKO 1474 Pro M19 00:22:20,57 00:57:04,61 03:04:21,30

135 3 132 WICHA WITOLD ALVA 1-RUDA.ROWERY.PL TEAM 1624 Pro M60 00:25:30,15 01:06:08,32 03:05:15,42

136 51 133 KĘDZIOR PIOTR RAFAKO ORBEA MTB TEAM 1573 Pro M40 00:25:16,99 01:03:22,00 03:05:17,87

137 15 134 ŚLADOWSKI ARTUR SUTRISEPT MTB TEAM 1081 Pro M50 00:25:09,66 01:05:42,17 03:06:06,60

138 52 135 CUPIAŁ ANDRZEJ ANDREX 1877 Pro M40 00:26:08,65 01:06:19,70 03:06:10,93

139 39 136 SIKORA DARIUSZ 2589 Pro M30 00:26:28,91 01:07:40,04 03:06:35,42

140 53 137 SZKODA MIROSŁAW ROMET FACTORY TEAM 1387 Pro M40 00:27:26,74 01:08:20,54 03:06:36,74

141 54 138 MAJCHER TOMASZ HPE SPORT 1372 Pro M40 00:27:12,08 01:09:27,17 03:06:56,86

142 40 139 KUCZYŃSKI KRZYSZTOF BIKE ATELIER TEAM 1667 Pro M30 00:23:00,86 00:57:48,06 03:07:10,84

143 41 140 OSTAPIUK MARCIN 1601 Pro M30 00:24:55,13 01:06:35,97 03:08:01,23

144 2 4 WAJZER ANIA SENGAM SPORT RACING TEAM 1057 Pro K19 00:25:26,59 01:07:50,31 03:08:44,49

145 55 141 DARMOSZ MIKOŁAJ BIKEHEAD 1143 Pro M40 00:25:42,41 01:07:07,43 03:09:12,05

146 56 142 PTAK ADAM ROMET FACTORY TEAM 1206 Pro M40 00:25:34,18 01:08:04,62 03:10:19,61

147 21 143 MARKIEL JACEK 1257 Pro M19 00:27:32,74 01:10:14,30 03:10:26,60

148 22 144 PAŁĘGA KRZYSZTOF SENGAM SPORT RACING TEAM 1053 Pro M19 00:25:40,73 01:06:20,07 03:10:41,29

149 57 145 LESZCZYŃSKI MARIUSZ 3147 Pro M40 00:26:01,82 01:09:10,04 03:10:49,02

150 58 146 POŚPIECH ROBERT ŚLĄSK KOLARSKO 2511 Pro M40 00:28:23,47 01:10:23,42 03:10:53,17

151 59 147 KULA ADAM 1595 Pro M40 00:26:27,97 01:07:39,34 03:10:55,26

152 60 148 PYKA TOMASZ PROSERVICE RACING TEAM 1146 Pro M40 00:28:33,37 01:11:03,03 03:11:31,68

153 42 149 PRZYGODA ALEKSANDER RAFAKO ORBEA MTB TEAM 1704 Pro M30 00:26:28,57 01:08:08,30 03:13:14,46

154 43 150 HALMAN TOMASZ 1368 Pro M30 00:28:08,80 01:10:13,30 03:13:33,15

155 23 151 PALA MATEUSZ NZ 3051 Pro M19 00:27:00,80 01:09:49,18 03:13:37,59

(6)

OPEN kategoria OPEN K/M NAZWISKO Imię Drużyna

startowy KAT Chrono1 Chrono2 Czas łączny DNF

156 3 5 MĘDRECKA MAGDALENA SENGAM SPORT RACING TEAM 1051 Pro K19 00:27:19,97 01:11:25,22 03:13:46,57

157 2 6 WOŹNICA PATRYCJA BIKE ATELIER TEAM 1670 Pro K30 00:26:48,80 01:08:32,17 03:13:59,34

158 61 152 PIÓRKOWSKI TOMASZ PROSERVICE RACING TEAM 1152 Pro M40 00:27:49,48 01:11:04,27 03:14:34,79

159 1 7 URODA-HAMPELSKA AGNIESZKA RAFAKO ORBEA MTB TEAM 1651 Pro K40 00:25:34,76 01:06:36,06 03:15:24,72

160 62 153 WIECZOREK KRZYSZTOF RAFAKO ORBEA MTB TEAM 2975 Pro M40 00:27:00,65 01:10:27,65 03:15:32,88

161 44 154 RATAJCZAK SEBASTIAN THP TEAM 1539 Pro M30 00:28:14,40 01:10:31,80 03:15:40,31

162 63 155 SKOWRONEK PIOTR ROMET FACTORY TEAM 3171 Pro M40 00:27:36,78 01:11:22,67 03:15:51,78

163 2 8 GOSZTYŁA BASIA 72D 2332 Pro K40 00:27:48,39 01:10:11,99 03:15:53,91

164 64 156 KUDZIA LESZEK 2584 Pro M40 00:27:39,59 01:10:13,06 03:16:09,31

165 3 9 MIĘTKIEWICZ KATARZYNA OCYNKOWNIA ŚLĄSK SCHC TEAM CHRZANÓW 1695 Pro K30 00:26:38,33 01:11:14,21 03:16:41,23

166 45 157 WAWRZYŃCZAK MAREK 1973 Pro M30 00:27:25,96 01:10:58,43 03:17:11,03

167 65 158 SZRODZIŃSKI MARIUSZ HOŁDA TEAM 1580 Pro M40 00:28:12,53 01:10:54,70 03:17:53,14

168 46 159 GRELA WOJCIECH 2726 Pro M30 00:28:11,21 01:10:47,91 03:19:01,09

169 47 160 OZIMEK TOMASZ DOBRE KOŁO CYCLING KLUB 1894 Pro M30 00:28:51,93 01:12:29,39 03:20:06,88

170 16 161 FILIPCZAK DARIUSZ GMINA STRZELCE OPOLSKIE 1002 Pro M50 00:28:30,10 01:12:36,82 03:20:16,60

171 66 162 KAJDAK DAWID 3172 Pro M40 00:28:32,38 01:14:18,94 03:20:41,16

172 17 163 RÓŻYCKI KRZYSZTOF FREESPORT TEAM KRAKÓW 3177 Pro M50 00:28:12,60 01:11:16,57 03:20:52,16

173 48 164 JACKOWICZ-KORCZYŃSKI RADOSŁAW 3165 Pro M30 00:29:44,04 01:14:51,67 03:21:58,65

174 49 165 CHMIELEWSKI MARCIN MIKESZ TEAM 2218 Pro M30 00:25:26,09 01:08:36,36 03:22:03,75

175 24 166 HALASZ MARCIN 3071 Pro M19 00:27:19,33 01:12:01,55 03:22:33,03

176 18 167 BONK TADEUSZ BEER TEAM 1365 Pro M50 00:28:41,04 01:14:01,51 03:23:56,80

177 67 168 WALCZYK MARCIN JK7 2825 Pro M40 00:27:43,04 01:09:21,03 03:25:18,18

178 25 169 JANOTA TOMASZ 3179 Pro M19 00:27:33,55 01:09:26,38 03:25:25,91

179 50 170 WITA MARIUSZ 3086 Pro M30 00:28:41,97 01:13:59,92 03:25:33,06

180 4 171 ZAWADZKI ALEKSANDER ENERGO NAWIGATOR 3150 Pro M60 00:27:08,89 01:13:09,50 03:25:57,23

181 51 172 SUSZYŁO SEBASTIAN BUES NA ZAWSZE 2328 Pro M30 00:29:08,37 01:14:20,30 03:25:58,52

182 1 10 BIKSA MARTA CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM 1067 Pro K50 00:28:59,93 01:14:23,42 03:26:15,05

183 68 173 IWACHOW TOMASZ MAXXIS 3138 Pro M40 00:28:27,39 01:11:49,34 03:27:58,10

184 2 11 SERAFINOWSKA DOROTA OPONY SERAFINOWSKI 1025 Pro K50 00:28:52,11 01:13:01,55 03:29:09,14

185 2 174 BASZCZYŃSKI JAKUB RK ALUMINIUM BIKE TEAM 1896 Pro M16 00:22:17,41 00:56:32,47 03:30:24,81

186 52 175 SKRUDLIK LESZEK STOWARZYSZENIE FEBYS 3057 Pro M30 00:28:52,46 01:14:01,81 03:31:28,69

(7)

OPEN kategoria OPEN K/M NAZWISKO Imię Drużyna

startowy KAT Chrono1 Chrono2 Czas łączny DNF

187 69 176 BOGACKI RAFAŁ CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM 3163 Pro M40 00:34:51,90 01:18:59,20 03:32:52,54

188 4 12 OSMULSKA ANNA BIKE ATELIER TEAM 1679 Pro K30 00:28:55,80 01:15:39,15 03:33:01,07

189 70 177 LUBSZCZYK MIROSŁAW FEBYS BIKE TEAM 1426 Pro M40 00:31:20,90 01:18:25,45 03:33:42,36

190 26 178 TROCHIM KONRAD 3029 Pro M19 00:27:42,16 01:10:34,27 03:33:44,63

191 4 13 GAJOS PAULINA 2407 Pro K19 00:29:01,68 01:12:37,45 03:34:08,83

192 71 179 FUDALI MARCIN OCYNKOWNIA ŚLĄSK SCHC TEAM CHRZANÓW 1699 Pro M40 00:28:51,29 01:14:06,64 03:35:42,64

193 53 180 BRANNY DAWID DAVEO.PL 3056 Pro M30 00:28:21,10 01:15:57,69 03:36:33,06

194 3 181 DUDA PRZEMYSŁAW 1754 Pro M16 00:25:58,88 01:12:10,36 03:37:35,01

195 54 182 MARKOWSKI RAFAL 2110 Pro M30 00:30:14,46 01:15:44,55 03:41:46,89

196 19 183 SZWESTA ROMAN XC 80 2023 Pro M50 00:28:24,60 01:14:57,40 03:42:13,81

197 27 184 KLIMEK DARIUSZ HALKO RACING 2937 Pro M19 00:30:46,70 01:21:54,03 03:44:15,53

198 72 185 ZAJĄC TADEUSZ 3072 Pro M40 00:28:45,64 01:14:00,74 03:46:59,09

199 3 14 WIECZOREK AGNIESZKA RAFAKO ORBEA MTB TEAM 1653 Pro K40 00:30:03,56 01:20:12,66 03:48:58,98

200 4 15 WYCISK LIDIA TOMAZI BIKE ORBEA TEAM 1420 Pro K40 00:33:46,28 01:24:11,22 03:49:14,81

201 55 186 NIESLER SEWERYN TĘCZA TACISZÓW 2585 Pro M30 00:33:30,04 01:24:12,26 03:51:01,53

202 20 187 SZCZEPANIK ARTUR PORAJ 1221 Pro M50 00:31:34,38 01:22:30,02 03:52:05,94

203 5 16 FEĆ AGNIESZKA XC 80 1210 Pro K30 00:33:30,92 01:26:22,93 03:55:15,78

204 73 188 DYLONG RAFAŁ 3035 Pro M40 00:29:43,01 01:21:09,77 03:57:54,91

205 5 189 KUBIENIEC KAZIMIERZ INQEL MARCIN KUBIENIEC 1541 Pro M60 00:28:40,73 01:21:24,98 04:02:37,75

206 56 190 RYSZKIEWICZ MARCIN 1857 Pro M30 00:24:25,53 01:12:36,24 04:04:21,34

