• Nie Znaleziono Wyników

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020"

Copied!
29
0
0

Pełen tekst

(1)

INFORMACJE O WYNIKACH

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020

w powiatach i gminach w województwie śląskim

Jaworzno 2020

(2)

INFORMACJE O UCZNIACH (SŁUCHACZACH) PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Do egzaminu ósmoklasisty w województwie śląskim przystąpiło 36 588 uczniów szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w szkołach.

Tabela 1. Liczba uczniów ogółem rozwiązujących arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów

Nazwa przedmiotu

Liczba uczniów rozwiązujących arkusze

egzaminacyjne*

Język polski 36 586

Matematyka 36 588

Język angielski 35 823

Język francuski 22

Język hiszpański 10

Język niemiecki 702

Język rosyjski 23

Język włoski 3

* Liczba uwzględnia laureatów konkursów przedmiotowych

Tabela 2. Liczba laureatów konkursów przedmiotowych

Przedmiot Liczba laureatów

Język polski 87

Matematyka 73

Język angielski 87

Język francuski 5

Język hiszpański 5

Język niemiecki 10

Język rosyjski 2

(3)

JĘZYK POLSKI

(4)

1. Wyniki uczniów (słuchaczy) z egzaminu z języka polskiego w powiatach i gminach w województwie śląskim

Tabela 3. Wyniki uczniów z języka polskiego w powiatach w województwie śląskim (arkusz standardowy)

Lp. Powiat

Liczba uczniów (słuchaczy)

Modalna (%)

Mediana (%)

Średnia (%)

Odchylenie standardowe

(%)

1. będziński 1107 68 62 59,28 18,78

2. bielski 1453 72 64 61,32 17,44

3. Bielsko-Biała 1381 66 64 61,41 17,71

4. bieruńsko - lędziński 528 70 61 58,50 16,80

5. Bytom 1204 68 56 53,49 19,71

6. Chorzów 936 68 60 57,66 19,48

7. cieszyński 1480 70 64 61,72 17,20

8. Częstochowa 1693 72 66 62,17 17,51

9. częstochowski 1079 70 64 60,67 16,95

10. Dąbrowa Górnicza 876 68 62 57,87 19,92

11. Gliwice 1270 74 64 61,70 18,58

12. gliwicki 888 68 62 60,09 18,70

13. Jastrzębie-Zdrój 696 62 62 58,67 17,54

14. Jaworzno 644 68 58 54,98 20,14

15. Katowice 1936 64 66 61,76 18,74

16. kłobucki 697 68 66 62,19 18,36

17. lubliniecki 647 76 64 59,57 19,24

18. mikołowski 816 66 66 62,58 17,64

19. Mysłowice 578 60 60 55,33 19,97

20. myszkowski 549 64 64 59,78 18,40

21. Piekary Śląskie 381 60 60 56,39 19,90

22. pszczyński 956 62 62 59,49 18,71

23. raciborski 810 62 62 57,65 19,40

24. Ruda Śląska 1013 62 60 55,54 18,82

25. rybnicki 627 70 60 57,96 17,88

26. Rybnik 1042 58 58 56,72 19,49

27. Siemianowice Śląskie 460 60 58 54,93 18,72

28. Sosnowiec 1419 72 64 60,97 18,65

29. Świętochłowice 377 60 52 49,69 20,07

30. tarnogórski 1106 70 62 58,99 19,37

31. Tychy 891 74 64 62,22 17,38

32. wodzisławski 1251 68 60 58,20 17,35

33. Zabrze 1298 62 58 55,77 20,20

34. zawierciański 940 60 62 58,89 18,06

35. Żory 501 58 58 57,16 16,83

36. żywiecki 1411 72 64 62,05 16,98

Średnie wyniki uczniów z egzaminu z języka polskiego w poszczególnych powiatach

w województwie śląskim kształtowały się od 49,69% do 62,58% punktu (średnia dla

województwa wyniosła 59,29% punktu).

(5)

Wykres 1. Średnie wyniki uczniów z języka polskiego w powiatach w województwie śląskim

(6)

Tabela 4. Wyniki uczniów z języka polskiego w poszczególnych gminach w województwie śląskim (arkusz standardowy)

Powiat Gmina Liczba

uczniów Średnia Dominanta Mediana Odchylenie standardowe

będziński

Będzin 385 57,39 60 60 18,82

Bobrowniki 89 64,72 70 68 18,75

Czeladź 217 58,73 68 62 19,90

Mierzęcice 55 58,91 62 62 16,55

Psary 121 63,09 68 66 16,52

Siewierz 110 60,96 72 66 19,27

Sławków 64 57,53 62 59 17,08

Wojkowice 66 57,00 68 64 19,41

bielski

Bestwina 85 58,14 48 58 17,89

Buczkowice 98 62,82 70 66 15,23

Czechowice-

Dziedzice 384 57,34 58 58 17,31

Jasienica 235 65,23 68 68 15,88

Jaworze 87 55,22 48 56 20,25

Kozy 127 66,88 74 68 16,11

Porąbka 145 65,52 72 68 16,87

Szczyrk 44 63,23 66 66 19,60

Wilamowice 163 59,55 66 62 17,61

Wilkowice 85 63,20 62 62 15,96

Bielsko-Biała Bielsko-Biała 1381 61,41 66 64 17,71

bieruńsko - lędziński

Bieruń 161 60,89 66 64 18,09

Bojszowy 88 58,36 60 60 13,81

Chełm Śląski 47 59,40 64 62 14,51

Imielin 86 59,77 70 64 16,66

Lędziny 146 54,90 62 58 17,32

Bytom Bytom 1204 53,49 68 56 19,71

Chorzów Chorzów 936 57,66 68 60 19,48

cieszyński

Brenna 115 54,87 66 56 16,78

Chybie 83 60,39 80 62 17,62

Cieszyn 300 65,57 70 68 15,94

Dębowiec 20 68,40 62 70 17,71

Goleszów 74 62,76 62 66 16,13

Hażlach 104 62,10 70 66 17,75

Istebna 113 55,52 64 62 18,42

Skoczów 217 62,24 68 64 17,18

Strumień 108 57,22 54 60 18,82

Ustroń 135 64,18 70 66 15,36

Wisła 93 64,43 66 68 15,17

Zebrzydowice 118 61,64 66 64 17,30

Częstochowa Częstochowa 1693 62,17 72 66 17,51

częstochowski Blachownia 104 58,29 60 60 17,87

Dąbrowa Zielona 28 63,71 66 66 13,55

Janów 52 56,77 62 61 20,39

(7)

Powiat Gmina Liczba

uczniów Średnia Dominanta Mediana Odchylenie standardowe

Kamienica Polska 51 58,51 74 60 16,56

Kłomnice 99 60,44 58 62 15,91

Koniecpol 58 63,10 66 66 14,41

Konopiska 99 65,74 70 66 12,94

Kruszyna 35 60,29 68 62 14,67

Lelów 37 62,22 68 66 17,42

Mstów 79 56,71 52 58 18,82

Mykanów 140 62,90 62 64 14,72

Olsztyn 75 64,16 64 68 17,87

Poczesna 90 59,56 60 62 17,02

Przyrów 24 58,58 70 63 15,76

Rędziny 82 58,07 60 60 19,84

Starcza 26 57,46 70 65 22,13

Dąbrowa

Górnicza Dąbrowa

Górnicza 876 57,87 68 62 19,92

Gliwice Gliwice 1270 61,70 74 64 18,58

gliwicki

Gierałtowice 103 66,29 74 70 16,76

Knurów 300 58,93 66 62 17,84

Pilchowice 107 61,16 76 64 16,37

Pyskowice 134 60,03 72 65 20,29

Rudziniec 79 52,10 26 54 21,66

Sośnicowice 71 62,06 62 64 18,52

Toszek 65 63,75 60 66 17,84

Wielowieś 29 55,24 40 54 19,79

Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój 696 58,67 62 62 17,54

Jaworzno Jaworzno 644 54,98 68 58 20,14

Katowice Katowice 1936 61,76 64 66 18,74

kłobucki

Kłobuck 185 65,30 68 68 18,06

Krzepice 75 54,88 66 58 20,51

Lipie 44 67,55 64 70 17,63

Miedźno 61 65,28 70 70 17,29

Opatów 53 60,26 48 64 17,26

Panki 43 60,37 56 62 17,48

Popów 67 65,46 66 66 15,30

Przystajń 46 55,26 12 58 22,05

Wręczyca Wielka 123 60,78 68 64 17,05

lubliniecki

Boronów 36 60,44 64 64 16,86

Ciasna 53 57,70 66 62 19,12

Herby 74 60,27 60 62 18,27

Kochanowice 56 63,64 60 66 16,48

Koszęcin 103 59,77 64 64 19,36

Lubliniec 187 60,18 72 64 18,26

Pawonków 49 44,57 44 44 23,44

Woźniki 89 63,93 80 68 18,57

(8)

Powiat Gmina Liczba

uczniów Średnia Dominanta Mediana Odchylenie standardowe

mikołowski

Łaziska Górne 145 60,81 66 64 17,10

Mikołów 320 62,69 70 67 19,38

Ornontowice 58 57,79 58 60 18,07

Orzesze 217 64,49 74 66 15,78

Wyry 76 63,71 66 66 14,85

Mysłowice Mysłowice 578 55,33 60 60 19,97

myszkowski

Koziegłowy 124 65,19 66 68 18,33

Myszków 214 59,02 68 63 18,34

Niegowa 54 54,15 48 54 18,55

Poraj 83 58,19 60 60 17,07

Żarki 74 58,78 62 62 18,42

Piekary Śląskie Piekary Śląskie 381 56,39 60 60 19,90

pszczyński

Goczałkowice-

Zdrój 34 62,65 66 63 11,71

Kobiór 41 61,02 72 58 17,72

Miedźna 157 60,61 64 62 17,27

Pawłowice 143 53,79 46 54 17,19

Pszczyna 465 59,73 62 64 19,83

Suszec 116 62,59 56 66 18,65

raciborski

Kornowac 40 60,40 62 62 18,68

Krzanowice 45 57,07 60 60 18,73

Krzyżanowice 97 57,36 70 62 17,90

Kuźnia

Raciborska 108 48,04 58 56 24,61

Nędza 46 54,70 68 58 19,33

Pietrowice

Wielkie 51 56,71 72 58 16,07

Racibórz 380 60,08 58 62 18,26

Rudnik 43 63,26 62 62 15,00

Ruda Śląska Ruda Śląska 1013 55,54 62 60 18,82

rybnicki

Czerwionka-

Leszczyny 314 54,82 62 58 18,83

Gaszowice 85 59,76 70 64 14,79

Jejkowice 35 59,26 68 62 17,38

Lyski 84 60,24 56 60 15,30

Świerklany 109 63,47 68 66 17,69

Rybnik Rybnik 1042 56,72 58 58 19,49

Siemianowice Śląskie

Siemianowice

Śląskie 460 54,93 60 58 18,72

Sosnowiec Sosnowiec 1419 60,97 72 64 18,65

Świętochłowice Świętochłowice 377 49,69 60 52 20,07

tarnogórski

Kalety 69 54,49 62 56 18,27

Krupski Młyn 40 40,30 2 43 32,30

Miasteczko

Śląskie 53 57,51 46 60 17,52

Ożarowice 48 62,25 54 62 11,77

Radzionków 193 57,89 70 62 19,44

(9)

Powiat Gmina Liczba

uczniów Średnia Dominanta Mediana Odchylenie standardowe

Świerklaniec 102 65,57 66 66 15,34

Tarnowskie Góry 428 60,90 70 64 18,01

Tworóg 57 57,58 70 64 22,26

Zbrosławice 116 57,14 64 62 19,39

Tychy Tychy 891 62,22 74 64 17,38

wodzisławski

Godów 137 64,19 66 66 15,02

Gorzyce 163 59,98 68 62 16,97

Lubomia 71 61,01 76 60 13,43

Marklowice 47 63,70 64 68 16,57

Mszana 56 56,43 52 58 15,47

Pszów 112 55,61 58 56 16,34

Radlin 142 56,24 78 60 18,95

Rydułtowy 164 56,28 76 58 18,65

Wodzisław Śląski 359 56,56 68 60 17,78

Zabrze Zabrze 1298 55,77 62 58 20,20

zawierciański

Irządze 20 53,30 32 51 24,68

Kroczyce 50 61,92 70 65 17,67

Łazy 102 58,84 76 62 18,16

Ogrodzieniec 65 61,54 68 66 18,00

Pilica 68 62,76 60 62 11,78

Poręba 59 57,63 60 60 16,51

Szczekociny 67 56,30 54 60 19,91

Włodowice 32 53,75 60 60 22,23

Zawiercie 431 58,89 70 62 17,99

Żarnowiec 46 57,57 60 60 18,57

Żory Żory 501 57,16 58 58 16,83

żywiecki

Czernichów 50 65,76 72 68 17,46

Gilowice 51 58,78 62 62 16,78

Jeleśnia 113 63,68 64 66 16,07

Koszarawa 73 59,89 68 64 19,97

Lipowa 61 69,48 70 72 13,12

Łękawica 31 70,06 64 68 11,82

Łodygowice 155 62,44 62 64 15,59

Milówka 85 58,24 58 58 16,83

Radziechowy-

Wieprz 123 64,39 72 66 15,89

Rajcza 93 56,11 54 58 17,90

Ślemień 24 60,50 72 64 16,43

Świnna 76 62,76 66 66 15,91

Ujsoły 37 65,35 52 68 13,28

Węgierska Górka 133 64,60 76 66 13,46

Żywiec 306 59,77 66 64 19,23

(10)

MATEMATYKA

(11)

1. Wyniki uczniów z egzaminu z matematyki w powiatach i gminach w województwie śląskim

Tabela 5. Wyniki uczniów z matematyki w powiatach w województwie śląskim (arkusz standardowy)

Lp. Powiat

Liczba uczniów (słuchaczy)

Modalna (%)

Mediana (%)

Średnia (%)

Odchylenie standardowe

(%)

1. będziński 1109 27 40 43,98 23,26

2. bielski 1451 23 47 48,97 23,64

3. Bielsko-Biała 1382 27 53 53,52 25,58

4. bieruńsko - lędziński 528 27 43 45,34 23,24

5. Bytom 1201 20 33 37,93 21,27

6. Chorzów 936 17 37 42,01 23,87

7. cieszyński 1479 30 43 46,32 22,58

8. Częstochowa 1691 30 50 50,35 24,54

9. częstochowski 1079 40 43 47,17 23,12

10. Dąbrowa Górnicza 876 30 43 46,02 23,79

11. Gliwice 1269 17 47 49,47 26,18

12. gliwicki 889 33 37 43,10 22,63

13. Jastrzębie-Zdrój 695 27 37 41,96 22,61

14. Jaworzno 645 20 37 41,25 23,48

15. Katowice 1936 23 50 50,48 25,46

16. kłobucki 697 20 43 46,88 23,43

17. lubliniecki 646 43 41,5 43,92 22,60

18. mikołowski 816 27 47 47,92 24,38

19. Mysłowice 578 20 40 41,98 23,83

20. myszkowski 549 23 40 44,87 23,06

21. Piekary Śląskie 381 20 37 41,76 22,75

22. pszczyński 957 23 43 47,04 23,15

23. raciborski 810 23 40 43,30 23,00

24. Ruda Śląska 1014 33 37 40,27 21,31

25. rybnicki 628 27 40 42,47 22,87

26. Rybnik 1043 17 43 45,50 24,48

27. Siemianowice Śląskie 463 23 40 43,13 23,49

28. Sosnowiec 1418 23 40 44,73 23,86

29. Świętochłowice 377 27 30 37,12 21,61

30. tarnogórski 1106 30 47 47,55 24,70

31. Tychy 892 23 47 48,38 23,68

32. wodzisławski 1252 27 40 43,93 22,95

33. Zabrze 1299 23 37 42,60 24,24

34. zawierciański 940 27 43 45,22 23,36

35. Żory 501 20 40 43,15 20,79

36. żywiecki 1411 33 43 46,94 23,26

Średnie wyniki uczniów z egzaminu z matematyki w poszczególnych powiatach

w województwie śląskim były zróżnicowane od 37,12% do 53,52% punktu (średnia dla

województwa wyniosła 45,67 % punktu).

(12)

Wykres 2. Średnie wyniki uczniów z matematyki w powiatach w województwie śląskim

(13)

Tabela 6. Wyniki uczniów z matematyki w poszczególnych gminach w województwie śląskim (arkusz standardowy)

Powiat Gmina Liczba

uczniów Średnia Dominanta Mediana Odchylenie standardowe

będziński

Będzin 386 42,49 27 40 23,78

Bobrowniki 89 48,62 37 43 24,61

Czeladź 217 40,67 27 37 20,40

Mierzęcice 55 42,49 40 40 21,77

Psary 121 49,60 63 47 24,45

Siewierz 110 46,02 23 43 23,61

Sławków 64 43,72 23 41,5 23,25

Wojkowice 67 45,06 47 43 23,64

bielski

Bestwina 85 44,95 33 43 22,14

Buczkowice 98 52,86 27 51,5 24,92

Czechowice-Dziedzice 382 46,79 23 47 23,70

Jasienica 235 55,07 60 53 22,88

Jaworze 87 43,63 17 43 24,28

Kozy 127 50,53 50 50 22,98

Porąbka 145 51,85 47 50 23,19

Szczyrk 44 41,50 37 37 22,92

Wilamowice 163 46,78 30 43 22,66

Wilkowice 85 47,69 17 43 24,61

Bielsko-Biała Bielsko-Biała 1382 53,52 27 53 25,58

bieruńsko - lędziński

Bieruń 161 45,92 33 40 24,01

Bojszowy 88 48,82 33 47 21,20

Chełm Śląski 47 53,09 70 53 21,45

Imielin 86 44,81 43 43 21,92

Lędziny 146 40,44 20 33 24,05

Bytom Bytom 1201 37,93 20 33 21,27

Chorzów Chorzów 936 42,01 17 37 23,87

cieszyński

Brenna 115 44,07 30 40 22,01

Chybie 84 48,67 30 43 21,52

Cieszyn 300 51,80 53 53 22,23

Dębowiec 20 58,50 67 65 24,13

Goleszów 73 48,25 30 47 21,89

Hażlach 104 41,87 20 40 19,53

Istebna 112 36,43 33 33 18,28

Skoczów 217 42,98 23 37 21,83

Strumień 108 42,90 17 40 23,33

Ustroń 135 51,93 50 53 24,30

Wisła 93 51,43 27 53 22,28

Zebrzydowice 118 41,82 17 33 23,59

Częstochowa Częstochowa 1691 50,35 30 50 24,54

częstochowski

Blachownia 104 45,88 43 47 21,84

Dąbrowa Zielona 28 47,64 17 48,5 25,27

Janów 52 41,33 30 36,5 22,41

Kamienica Polska 51 44,25 30 37 24,58

(14)

Powiat Gmina Liczba

uczniów Średnia Dominanta Mediana Odchylenie standardowe

Kłomnice 99 49,68 33 47 22,79

Koniecpol 58 43,78 23 37 23,59

Konopiska 99 54,95 50 50 23,16

Kruszyna 35 42,11 40 40 20,89

Lelów 37 50,05 27 50 21,33

Mstów 79 41,00 43 40 22,75

Mykanów 140 51,04 33 50 22,53

Olsztyn 75 49,27 33 43 25,80

Poczesna 90 43,08 40 40 21,51

Przyrów 24 42,79 40 41,5 20,90

Rędziny 82 45,06 40 43 21,00

Starcza 26 57,12 17 60 27,65

Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza 876 46,02 30 43 23,79

Gliwice Gliwice 1269 49,47 17 47 26,18

gliwicki

Gierałtowice 104 46,82 30 43 22,30

Knurów 300 42,03 33 37 22,61

Pilchowice 107 47,91 43 47 22,56

Pyskowice 134 41,66 17 37 23,16

Rudziniec 79 39,51 37 37 21,53

Sośnicowice 71 46,13 23 40 26,07

Toszek 65 40,82 20 37 19,41

Wielowieś 29 37,21 37 37 19,01

Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój 695 41,96 27 37 22,61

Jaworzno Jaworzno 645 41,25 20 37 23,48

Katowice Katowice 1936 50,48 23 50 25,46

kłobucki

Kłobuck 185 45,13 20 43 23,66

Krzepice 75 44,07 20 43 21,22

Lipie 44 49,59 50 48,5 24,44

Miedźno 61 50,84 47 47 21,86

Opatów 53 43,32 20 43 24,83

Panki 43 45,58 17 47 21,42

Popów 67 52,70 20 53 25,74

Przystajń 46 46,52 43 43 23,43

Wręczyca Wielka 123 47,27 23 47 23,28

lubliniecki

Boronów 36 44,72 30 40 22,05

Ciasna 53 46,75 33 43 21,41

Herby 74 39,46 13 38,5 22,73

Kochanowice 56 47,88 27 43 22,23

Koszęcin 103 42,87 17 40 21,93

Lubliniec 186 44,04 30 40 22,58

Pawonków 49 36,10 20 33 21,77

Woźniki 89 48,42 23 47 23,81

(15)

Powiat Gmina Liczba

uczniów Średnia Dominanta Mediana Odchylenie standardowe

mikołowski

Łaziska Górne 145 46,49 30 43 22,71

Mikołów 320 50,11 27 47 25,52

Ornontowice 57 42,14 17 40 21,62

Orzesze 218 47,45 27 43 24,97

Wyry 76 47,13 47 47 22,27

Mysłowice Mysłowice 578 41,98 20 40 23,83

myszkowski

Koziegłowy 124 49,18 17 50 22,44

Myszków 214 43,09 50 40 22,59

Niegowa 54 38,37 17 33 22,99

Poraj 83 45,58 27 40 23,70

Żarki 74 46,70 23 43 23,73

Piekary Śląskie Piekary Śląskie 381 41,76 20 37 22,75

pszczyński

Goczałkowice-Zdrój 34 39,91 23 40 17,96

Kobiór 41 47,90 30 43 23,46

Miedźna 157 42,46 23 37 22,26

Pawłowice 143 43,55 30 40 20,70

Pszczyna 466 48,24 33 48,5 23,67

Suszec 116 54,47 60 53 24,15

raciborski

Kornowac 40 39,98 13 37 25,00

Krzanowice 45 46,71 47 47 22,95

Krzyżanowice 97 43,01 20 43 18,79

Kuźnia Raciborska 107 36,64 27 33 21,56

Nędza 46 36,48 43 33 21,07

Pietrowice Wielkie 51 42,94 23 40 21,34

Racibórz 381 45,72 23 40 24,44

Rudnik 43 46,33 33 43 20,24

Ruda Śląska Ruda Śląska 1014 40,27 33 37 21,31

rybnicki

Czerwionka-Leszczyny 314 40,01 17 33 23,46

Gaszowice 85 42,48 27 40 21,10

Jejkowice 35 37,46 33 33 18,18

Lyski 84 48,46 27 45 22,02

Świerklany 110 46,50 40 43 23,30

Rybnik Rybnik 1043 45,50 17 43 24,48

Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie 463 43,13 23 40 23,49

Sosnowiec Sosnowiec 1418 44,73 23 40 23,86

Świętochłowice Świętochłowice 377 37,12 27 30 21,61

tarnogórski

Kalety 69 38,17 27 30 22,88

Krupski Młyn 40 37,78 13 30 29,00

Miasteczko Śląskie 53 39,15 33 33 22,02

Ożarowice 49 47,80 23 43 22,27

Radzionków 193 46,33 40 43 24,40

Świerklaniec 102 54,01 23 57 23,83

Tarnowskie Góry 427 50,45 30 50 25,00

Tworóg 57 41,00 23 40 18,67

(16)

Powiat Gmina Liczba

uczniów Średnia Dominanta Mediana Odchylenie standardowe

Zbrosławice 116 49,10 47 47 25,48

Tychy Tychy 892 48,38 23 47 23,68

wodzisławski

Godów 137 46,66 23 43 23,01

Gorzyce 163 45,04 27 40 22,93

Lubomia 71 48,75 47 47 20,75

Marklowice 47 56,45 27 60 22,96

Mszana 57 40,35 27 37 18,38

Pszów 112 35,27 30 30 20,92

Radlin 142 42,99 27 37 24,36

Rydułtowy 164 42,79 17 40 23,27

Wodzisław Śląski 359 43,95 27 40 22,94

Zabrze Zabrze 1299 42,60 23 37 24,24

zawierciański

Irządze 20 45,95 27 38,5 25,98

Kroczyce 50 50,86 43 47 23,81

Łazy 102 42,73 20 40 23,00

Ogrodzieniec 65 44,14 27 40 23,36

Pilica 68 42,18 43 40 18,76

Poręba 59 41,36 30 37 20,03

Szczekociny 67 43,24 50 40 21,56

Włodowice 32 45,81 17 41,5 26,15

Zawiercie 431 46,87 20 47 24,29

Żarnowiec 46 42,26 23 35 23,84

Żory Żory 501 43,15 20 40 20,79

żywiecki

Czernichów 50 54,52 40 48,5 24,99

Gilowice 51 42,90 33 37 22,19

Jeleśnia 113 41,96 23 40 21,69

Koszarawa 73 48,18 57 47 20,19

Lipowa 61 54,90 47 50 25,65

Łękawica 31 59,90 70 60 21,83

Łodygowice 155 44,94 30 40 20,23

Milówka 85 39,72 27 33 21,68

Radziechowy-Wieprz 123 49,68 33 50 23,84

Rajcza 93 42,58 20 40 24,28

Ślemień 24 54,13 33 50 27,35

Świnna 76 46,58 23 43 22,77

Ujsoły 37 54,00 27 53 25,27

Węgierska Górka 133 44,30 33 40 22,28

Żywiec 306 48,08 30 47 23,83

(17)

JĘZYK ANGIELSKI

(18)

1. Wyniki uczniów z języka angielskiego w powiatach i gminach w województwie śląskim

Tabela 7. Wyniki uczniów z języka angielskiego w powiatach w województwie śląskim (arkusz standardowy)

Lp. Powiat

Liczba uczniów (słuchaczy)

Modalna (%)

Mediana (%)

Średnia (%)

Odchylenie standardowe

(%)

1. będziński 1107 92 53 54,99 28,27

2. bielski 1447 90 57 56,89 27,05

3. Bielsko-Biała 1408 97 70 62,95 28,62

4. bieruńsko - lędziński 522 27 52 53,69 28,10

5. Bytom 1191 18 47 49,97 28,16

6. Chorzów 918 93 53 54,75 29,82

7. cieszyński 1474 95 54 55,56 27,07

8. Częstochowa 1700 90 63 60,37 28,08

9. częstochowski 1077 23 48 52,21 27,08

10. Dąbrowa Górnicza 864 90 57 56,81 28,05

11. Gliwice 1241 95 70 61,38 29,77

12. gliwicki 821 18 48 52,74 27,81

13. Jastrzębie-Zdrój 684 17 52 53,17 27,62

14. Jaworzno 620 20 48 51,89 28,58

15. Katowice 1945 97 67 61,01 29,45

16. kłobucki 698 20 47 52,37 28,33

17. lubliniecki 579 20 52 53,14 27,54

18. mikołowski 811 93 60 58,09 27,81

19. Mysłowice 575 17 47 51,40 29,03

20. myszkowski 548 97 52,5 53,18 27,18

21. Piekary Śląskie 377 18 45 50,25 27,89

22. pszczyński 954 25 52 53,84 27,65

23. raciborski 677 22 50 53,26 28,63

24. Ruda Śląska 1009 27 45 50,23 27,68

25. rybnicki 620 20 43 49,83 27,70

26. Rybnik 1048 22 53 55,08 28,96

27. Siemianowice Śląskie 459 22 43 49,47 27,96

28. Sosnowiec 1396 97 60 58,38 29,13

29. Świętochłowice 378 22 37 45,41 28,28

30. tarnogórski 1034 92 62 57,89 28,33

31. Tychy 892 92 63 59,96 28,53

32. wodzisławski 1241 23 47 50,98 27,34

33. Zabrze 1284 17 48 51,90 28,95

34. zawierciański 925 17 55 55,62 28,35

35. Żory 499 25 55 55,82 28,09

36. żywiecki 1425 20 48 51,99 26,66

Średnie wyniki uczniów z egzaminu z języka angielskiego w poszczególnych powiatach

w województwie śląskim kształtowały się od 45,41% do 62,95% punktu (średnia dla

województwa wyniosła 55,24% punktu).

(19)

Wykres 3. Średnie wyniki uczniów z języka angielskiego na poziomie podstawowym w powiatach w województwie śląskim

(20)

Tabela 8. Wyniki uczniów z języka angielskiego w poszczególnych gminach w województwie śląskim (arkusz standardowy)

Powiat Gmina Liczba

uczniów Średnia Dominanta Mediana Odchylenie standardowe

będziński

Będzin 382 55,42 92 55 29,66

Bobrowniki 88 57,75 20 61 28,87

Czeladź 216 52,63 32 50 26,99

Mierzęcice 54 58,41 50 52,5 26,87

Psary 120 59,45 92 60 27,32

Siewierz 116 49,99 43 43 26,97

Sławków 64 58,03 65 62 27,09

Wojkowice 67 51,57 90 50 28,37

bielski

Bestwina 82 55,80 22 52,5 28,06

Buczkowice 98 60,39 92 61 27,28

Czechowice-

Dziedzice 381 53,42 35 52 25,90

Jasienica 238 57,87 90 57 27,26

Jaworze 84 53,35 22 54 30,41

Kozy 127 62,99 90 70 27,44

Porąbka 145 54,71 28 55 27,36

Szczyrk 44 56,27 42 57,5 25,72

Wilamowice 163 60,21 63 63 25,12

Wilkowice 85 58,74 23 60 28,08

Bielsko-Biała Bielsko-Biała 1408 62,95 97 70 28,62

bieruńsko - lędziński

Bieruń 162 51,69 28 50 25,99

Bojszowy 87 57,08 97 58 31,11

Chełm Śląski 47 62,17 88 65 28,38

Imielin 84 55,99 22 63 28,62

Lędziny 142 49,71 27 44 27,49

Bytom Bytom 1191 49,97 18 47 28,16

Chorzów Chorzów 918 54,75 93 53 29,82

cieszyński

Brenna 115 50,10 20 43 26,97

Chybie 84 52,96 37 50 23,78

Cieszyn 298 61,81 87 65 27,13

Dębowiec 20 51,25 23 39 29,83

Goleszów 73 58,51 88 60 26,83

Hażlach 103 54,39 75 55 25,87

Istebna 112 42,78 25 35 25,00

Skoczów 213 53,70 28 50 27,57

Strumień 108 50,29 27 47 26,37

Ustroń 138 63,93 97 71 26,79

Wisła 92 58,67 43 58 25,37

Zebrzydowice 118 55,02 95 47 26,57

Częstochowa Częstochowa 1700 60,37 90 63 28,08

częstochowski

Blachownia 103 50,10 18 47 27,09

Dąbrowa Zielona 28 47,82 22 42,5 27,56

Janów 52 47,08 23 45 26,02

(21)

Powiat Gmina Liczba

uczniów Średnia Dominanta Mediana Odchylenie standardowe

częstochowski

Kamienica Polska 51 51,45 23 52 28,05

Kłomnice 99 51,42 37 47 25,69

Koniecpol 58 50,29 42 42 27,57

Konopiska 99 59,82 42 62 26,26

Kruszyna 35 47,03 32 42 20,91

Lelów 37 50,27 18 53 27,86

Mstów 79 49,73 27 42 27,09

Mykanów 139 52,71 23 48 26,41

Olsztyn 75 55,85 33 52 30,24

Poczesna 90 50,00 18 47 26,92

Przyrów 24 47,29 20 35 27,66

Rędziny 82 57,15 72 60 28,64

Starcza 26 56,08 20 56,5 26,44

Dąbrowa

Górnicza Dąbrowa Górnicza 864 56,81 90 57 28,05

Gliwice Gliwice 1241 61,38 95 70 29,77

gliwicki

Gierałtowice 103 60,58 17 67 25,60

Knurów 301 52,54 18 47 27,85

Pilchowice 100 56,24 25 51 26,78

Pyskowice 130 49,18 15 41 28,92

Rudziniec 55 47,56 30 37 27,59

Sośnicowice 67 46,58 18 45 27,49

Toszek 43 60,37 62 62 26,59

Wielowieś 22 40,45 27 27 27,51

Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój 684 53,17 17 52 27,62

Jaworzno Jaworzno 620 51,89 20 48 28,58

Katowice Katowice 1945 61,01 97 67 29,45

kłobucki

Kłobuck 187 53,94 20 50 29,55

Krzepice 75 53,40 15 52 27,95

Lipie 44 56,80 18 61,5 27,45

Miedźno 61 58,28 90 65 28,49

Opatów 53 47,75 20 43 29,01

Panki 43 51,07 37 47 26,78

Popów 67 48,73 20 47 25,52

Przystajń 46 55,61 27 55 30,18

