• Nie Znaleziono Wyników

RUNMAGEDDON REKRUT WROCŁAW

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "RUNMAGEDDON REKRUT WROCŁAW"

Copied!
72
0
0

Pełen tekst

(1)

Organizator: Extreme Events, Runmageddon Data: 2019-04-13

Miejsce: Wrocław Dystans: 6 km

Klasyfikacja wg czasów brutto.

RUNMAGEDDON REKRUT WROCŁAW, OPEN

M-ce Nazwisko i imię Nr Klub M-scowość Kraj Kat. M. kat K/M Seria Netto Brutto min/km km/h

1 WOJTYSZYN WOJCIECH 67 XRUNNERS ELITE MĘŻCZYZN 1 M 1 07:20 00:35:55.50 00:35:55.50 5:59 10

2 BRZOSKWINIA WOJCIECH 24 HUSARIA RACE TEAM ELITE MĘŻCZYZN 2 M 2 07:20 00:37:30.85 00:37:30.85 6:15 9.6

3 URBAŃSKI KAMIL 32 NEXTREME ELITE MĘŻCZYZN 3 M 3 07:20 00:37:55.75 00:37:55.75 6:19 9.5

4 SELIANIN DMYTRO 185 OCRA POLAND ELITE MĘŻCZYZN 4 M 4 07:20 00:39:13.25 00:39:13.25 6:32 9.2

5 SALAMON MATEUSZ 34 POWER TRAINING ELITE MĘŻCZYZN 5 M 5 07:20 00:39:46.95 00:39:46.95 6:37 9.1

6 SPRUTTA MATEUSZ 190 CARBON OCR RACING TEAM ELITE MĘŻCZYZN 6 M 6 07:20 00:40:06.35 00:40:06.35 6:41 9

7 BRZOZOWSKI FILIP 25 HUSARIA RACE TEAM ELITE MĘŻCZYZN 7 M 7 07:20 00:40:42.15 00:40:42.15 6:47 8.8

8 JAROSZ DAVID 188 XRUNNERS ELITE MĘŻCZYZN 8 M 8 07:20 00:40:50.95 00:40:50.95 6:48 8.8

9 MARYNCHYN VADYM 71 ELITE MĘŻCZYZN 9 M 9 07:20 00:41:36.65 00:41:36.65 6:56 8.7

10 ONISZCZUK BARTOSZ 50 TWARDZIELE TEAM BOGATYNIA ELITE MĘŻCZYZN 10 M 10 07:20 00:42:01.95 00:42:01.95 7:00 8.6

11 WĄSOWICZ KRZYSZTOF 2464 OPEN MĘŻCZYZN 1 M 11 12:00 00:42:05.05 00:42:05.05 7:00 8.6

12 BOCHRA HUBERT 2382 OPEN MĘŻCZYZN 2 M 12 12:00 00:42:06.45 00:42:06.45 7:01 8.6

13 TOMAKA TOMASZ 30 HUSARIA RACE TEAM ELITE MĘŻCZYZN 11 M 13 07:20 00:42:18.85 00:42:18.85 7:03 8.5

14 LYKHITSKYI VOLODYMYR 59 WATAHA ELITE MĘŻCZYZN 12 M 14 07:20 00:42:19.75 00:42:19.75 7:03 8.5

15 MUSIAŁ KRZYSZTOF 2435 OPEN MĘŻCZYZN 3 M 15 12:00 00:42:25.70 00:42:25.70 7:04 8.5

16 MAZUR DAMIAN 39 SOCIOS SILESIA ELITE MĘŻCZYZN 13 M 16 07:20 00:42:42.95 00:42:42.95 7:07 8.4

17 KRASOŃ BARTŁOMIEJ 17 EX TEAM ELITE MĘŻCZYZN 14 M 17 07:20 00:42:59.95 00:42:59.95 7:09 8.4

18 RYNKIEWICZ MATEUSZ 13 DZIKIE DZIKI GORZÓW ELITE MĘŻCZYZN 15 M 18 07:20 00:43:19.40 00:43:19.40 7:13 8.3

19 MĘDYGRAŁ KRYSTIAN 60 WATAHA ELITE MĘŻCZYZN 16 M 19 07:20 00:43:40.95 00:43:40.95 7:16 8.2

20 WRÓBEL JACEK 20 EX TEAM ELITE MĘŻCZYZN 17 M 20 07:20 00:44:26.60 00:44:26.60 7:24 8.1

21 BYRCZEK MICHAŁ 56 WATAHA ELITE MĘŻCZYZN 18 M 21 07:20 00:44:47.15 00:44:47.15 7:27 8

22 KALININ JAROSŁAW 65 XRUNNERS ELITE MĘŻCZYZN 19 M 22 07:20 00:45:01.40 00:45:01.40 7:30 8

23 SOBOŃ KRYSTIAN 66 XRUNNERS ELITE MĘŻCZYZN 20 M 23 07:20 00:45:10.95 00:45:10.95 7:31 8

24 POLICHT DAWID 1225 HARD TEAM BYSTRZYCA KLODZKA OPEN MĘŻCZYZN 4 M 24 09:45 00:45:36.35 00:45:36.35 7:36 7.9

25 KUBISZYN TOBIASZ 207 AGRESYWNE MORSY :D OPEN MĘŻCZYZN 5 M 25 08:00 00:46:02.80 00:46:02.80 7:40 7.8

26 CHŁĄD ALEKSANDER 16 EX TEAM ELITE MĘŻCZYZN 21 M 26 07:20 00:46:04.50 00:46:04.50 7:40 7.8

27 ZELISZCZAK KRYSTIAN 247 KRA KARLINO OPEN MĘŻCZYZN 6 M 27 08:00 00:46:21.45 00:46:21.45 7:43 7.8

28 GÓRKA MICHAŁ 134 ELITE MĘŻCZYZN 22 M 28 07:30 00:46:32.35 00:46:32.35 7:45 7.7

29 PIOTROWSKI SŁAWOMIR 3951 OPEN MĘŻCZYZN 7 M 29 08:15 00:46:45.65 00:46:45.65 7:47 7.7

30 RADOSLAW RADOSŁAW 1863 OPEN MĘŻCZYZN 8 M 30 10:45 00:46:58.35 00:46:58.35 7:49 7.7

31 GOŁĘBIOWSKI KONRAD 5 CARBON OCR RACING TEAM ELITE MĘŻCZYZN 23 M 31 07:20 00:47:02.10 00:47:02.10 7:50 7.7

32 RODZIEWICZ BARTOSZ 688 MEDSERV TEAM OPEN MĘŻCZYZN 9 M 32 13:30 00:47:38.55 00:47:38.55 7:56 7.6

33 LIBISZEWSKI ROBERT 309 OPEN MĘŻCZYZN 10 M 33 08:00 00:47:40.20 00:47:40.20 7:56 7.6

34 KONEWKA JACEK 26 HUSARIA RACE TEAM ELITE MĘŻCZYZN 24 M 34 07:20 00:47:43.50 00:47:43.50 7:57 7.5

35 BOĆKO KRZYSZTOF 55 WATAHA ELITE MĘŻCZYZN 25 M 35 07:20 00:47:59.30 00:47:59.30 7:59 7.5

36 LACHOWICZ TOMASZ 1712 OPEN MĘŻCZYZN 11 M 36 10:30 00:48:10.35 00:48:10.35 8:01 7.5

37 CIAPKA KRYSTIAN 3697 OPEN MĘŻCZYZN 12 M 37 14:30 00:48:30.60 00:48:30.60 8:05 7.4

38 JASZKA ŁUKASZ 3707 OPEN MĘŻCZYZN 13 M 38 14:30 00:48:44.35 00:48:44.35 8:07 7.4

39 PIZOŃ DANIEL 1725 OPEN MĘŻCZYZN 14 M 39 10:30 00:48:51.00 00:48:51.00 8:08 7.4

40 KARPOWICZ JAKUB 114 MAD RUNNERS WAŁBRZYCH OPEN MĘŻCZYZN 15 M 40 07:30 00:48:56.85 00:48:56.85 8:09 7.4

41 JARCZEWSKI MARCIN 1433 ZSZOKOWANI BOJANOWO OPEN MĘŻCZYZN 16 M 41 10:00 00:49:04.25 00:49:04.25 8:10 7.3

42 ORICHOWSKI WITALIJ 193 WATAHA ELITE MĘŻCZYZN 26 M 42 07:20 00:49:07.50 00:49:07.50 8:11 7.3

43 CZEPANIK PATRYK 1827 OPEN MĘŻCZYZN 17 M 43 10:45 00:49:30.05 00:49:30.05 8:15 7.3

44 WERNER MIKOŁAJ 1881 OPEN MĘŻCZYZN 18 M 44 10:45 00:49:42.60 00:49:42.60 8:17 7.2

45 OSSOWSKI MACIEJ 1860 OPEN MĘŻCZYZN 19 M 45 10:45 00:49:43.75 00:49:43.75 8:17 7.2

46 LASKUS KRZYSZTOF 3935 EGIS BIOVITALNI OPEN MĘŻCZYZN 20 M 46 15:15 00:49:50.85 00:49:50.85 8:18 7.2

(2)

M-ce Nazwisko i imię Nr Klub M-scowość Kraj Kat. M. kat K/M Seria Netto Brutto min/km km/h

47 WOJEWÓDKA KRYSTIAN 14 ETRANS TEAM ELITE MĘŻCZYZN 27 M 47 07:20 00:49:51.00 00:49:51.00 8:18 7.2

48 ŚLIWA MARIA 3191 EGIS BIOVITALNI OPEN KOBIET 1 K 1 15:15 00:49:51.15 00:49:51.15 8:18 7.2

49 KRZEPKOWSKA AGNIESZKA 3190 EGIS BIOVITALNI OPEN KOBIET 2 K 2 15:15 00:49:51.45 00:49:51.45 8:18 7.2

50 GOŁĘBIOWSKI BOGDAN 4 CARBON OCR RACING TEAM ELITE MĘŻCZYZN 28 M 48 07:20 00:49:54.15 00:49:54.15 8:19 7.2

51 JUSZKIEWICZ DOMINIK 3962 OPEN MĘŻCZYZN 21 M 49 09:45 00:50:04.50 00:50:04.50 8:20 7.2

52 HANUS PIOTR 205 AGRESYWNE MORSY :D OPEN MĘŻCZYZN 22 M 50 08:00 00:50:09.00 00:50:09.00 8:21 7.2

53 WYSOCZAŃSKI PAWEŁ 2972 PCC ROKITA OPEN MĘŻCZYZN 23 M 51 13:00 00:50:11.35 00:50:11.35 8:21 7.2

54 MALESZEWSKI PAWEŁ 1284 ZIELNIK - FEEL IT! OPEN MĘŻCZYZN 24 M 52 09:45 00:50:14.75 00:50:14.75 8:22 7.2

55 KORNILUK TOMASZ 3214 OUTDOOR TRAINING OPEN MĘŻCZYZN 25 M 53 13:45 00:50:18.50 00:50:18.50 8:23 7.2

56 GORSZANÓW DARIUSZ 2256 OPEN MASTERS

MĘŻCZYZN

1 M 54 11:15 00:50:27.35 00:50:27.35 8:24 7.1

57 ANDRZEJCZAK FILIP 2104 TROSKLIWE MISIE OPEN MĘŻCZYZN 26 M 55 11:15 00:50:30.90 00:50:30.90 8:25 7.1

58 MENARTOWICZ KAMIL 2956 PCC ROKITA OPEN MĘŻCZYZN 27 M 56 13:00 00:50:37.05 00:50:37.05 8:26 7.1

59 WYBIERAŁA MIKOŁAJ 3316 OPEN MĘŻCZYZN 28 M 57 13:45 00:50:39.70 00:50:39.70 8:26 7.1

60 ŻAK MONIKA 3626 FITSTYLE RUN TEAM OPEN KOBIET 3 K 3 14:30 00:50:41.55 00:50:41.55 8:26 7.1

61 CZACHARA JAROSŁAW 1138 ZJEDNOCZENI W BŁOCIE OPEN MASTERS

MĘŻCZYZN

2 M 58 09:30 00:50:50.35 00:50:50.35 8:28 7.1

62 KUBISZYN TADEUSZ 206 AGRESYWNE MORSY :D OPEN MASTERS

MĘŻCZYZN

3 M 59 08:00 00:50:54.15 00:50:54.15 8:29 7.1

63 POPIEL DANIEL 3949 DO PORZYGU OCR TEAM OPEN MĘŻCZYZN 29 M 60 08:00 00:50:54.50 00:50:54.50 8:29 7.1

64 SADOWSKI MICHAŁ 33 POWER TRAINING ELITE MĘŻCZYZN 29 M 61 07:20 00:51:08.60 00:51:08.60 8:31 7

65 MARCINÓW PIOTR 3231 STUDIO TRENINGU PERSONALNEGO DOBRY(Ń) TRENING

OPEN MASTERS MĘŻCZYZN

4 M 62 13:45 00:51:08.85 00:51:08.85 8:31 7

66 KRÓL JAROSŁAW 3566 OPEN MĘŻCZYZN 30 M 63 14:15 00:51:25.90 00:51:25.90 8:34 7

67 PYREK MARCIN 1166 OPEN MĘŻCZYZN 31 M 64 09:30 00:51:36.15 00:51:36.15 8:36 7

68 BRODA MATEUSZ 51 UNIMOGI ELITE MĘŻCZYZN 30 M 65 07:20 00:51:44.65 00:51:44.65 8:37 7

69 BROŻEK ARTUR 2546 RUNMAGEDDONOWE ŚWIRY OPEN MĘŻCZYZN 32 M 66 12:15 00:52:14.40 00:52:14.40 8:42 6.9

70 HOŁUB JAKUB 98 HUSARIA RACE TEAM ELITE MĘŻCZYZN 31 M 67 07:30 00:52:15.00 00:52:15.00 8:42 6.9

71 BOROWCZYK DANIEL 4483 KOELNER MĘŻCZYŹNI 1 M 68 13:15 00:52:35.40 00:52:35.40 8:45 6.8

72 ZAKHARCHUK VITALII 897 OPEN MĘŻCZYZN 33 M 69 09:00 00:52:35.50 00:52:35.50 8:45 6.8

73 SZULIST MARCIN 2530 KOJOTY OPEN MĘŻCZYZN 34 M 70 12:15 00:52:36.40 00:52:36.40 8:46 6.8

74 WSZELAKI FILIP 2470 OPEN MĘŻCZYZN 35 M 71 12:00 00:52:39.00 00:52:39.00 8:46 6.8

75 BŁASZCZYK ŁUKASZ 2381 OPEN MĘŻCZYZN 36 M 72 12:00 00:53:14.55 00:53:14.55 8:52 6.8

76 DĄBEK MATEUSZ 219 OPEN MĘŻCZYZN 37 M 73 08:00 00:53:21.25 00:53:21.25 8:53 6.7

77 ADAMKIEWICZ JAKUB 358 ELECTROLUX ŚWIDNICA OPEN MĘŻCZYZN 38 M 74 08:15 00:53:25.35 00:53:25.35 8:54 6.7

78 DĄBROWSKI PIOTR 361 ELECTROLUX ŚWIDNICA OPEN MĘŻCZYZN 39 M 75 08:15 00:53:25.50 00:53:25.50 8:54 6.7

79 ŁÓJ PAWEŁ 1610 CROSSFIT HELLWOOD OPEN MĘŻCZYZN 40 M 76 10:30 00:53:31.05 00:53:31.05 8:55 6.7

80 PACIOREK PIOTR 28 HUSARIA RACE TEAM ELITE MĘŻCZYZN 32 M 77 07:20 00:53:38.35 00:53:38.35 8:56 6.7

81 KACZOR GRZEGORZ 302 OPEN MĘŻCZYZN 41 M 78 08:00 00:53:40.70 00:53:40.70 8:56 6.7

82 SYCZ TOMASZ 3236 STUDIO TRENINGU PERSONALNEGO

DOBRY(Ń) TRENING

OPEN MASTERS MĘŻCZYZN

5 M 79 13:45 00:53:42.15 00:53:42.15 8:57 6.7

83 ZAJAC KAROL 3739 OPEN MĘŻCZYZN 42 M 80 14:30 00:53:44.35 00:53:44.35 8:57 6.7

84 WALCZAK ADRIAN 2606 OPEN MĘŻCZYZN 43 M 81 12:15 00:53:52.00 00:53:52.00 8:58 6.7

85 ZDOŃCZYK KRZYSZTOF 1321 OPEN MĘŻCZYZN 44 M 82 09:45 00:53:57.70 00:53:57.70 8:59 6.7

86 SKRĘTY PATRYK 3187 EDEN RUNNERS OPEN MĘŻCZYZN 45 M 83 13:45 00:54:08.05 00:54:08.05 9:01 6.7

87 GRZEGORZEWSKI MARIUSZ 1443 OPEN MASTERS

MĘŻCZYZN

6 M 84 10:00 00:54:21.25 00:54:21.25 9:03 6.6

88 DZIWOKI BARTOSZ 3553 OPEN MĘŻCZYZN 46 M 85 14:15 00:54:26.30 00:54:26.30 9:04 6.6

89 PIĄTEK KRYSTIAN 3677 PIĄTEK I INSEKT OPEN MĘŻCZYZN 47 M 86 14:30 00:54:26.65 00:54:26.65 9:04 6.6

90 SŁOMSKI MATEUSZ 4462 RAWLPLUG100 KOELNER MĘŻCZYŹNI 2 M 87 13:15 00:54:27.50 00:54:27.50 9:04 6.6

91 RUTKOWSKI SZYMON 3580 OPEN MĘŻCZYZN 48 M 88 14:15 00:54:34.75 00:54:34.75 9:05 6.6

92 NOVITSKYI DENYS 3350 HEGELMANN GROUP OPEN MĘŻCZYZN 49 M 89 14:00 00:54:40.10 00:54:40.10 9:06 6.6

93 SOBUTKOWSKI PIOTR 2294 OPEN MASTERS

MĘŻCZYZN

7 M 90 11:30 00:54:44.55 00:54:44.55 9:07 6.6

94 WIANKOWSKI DAWID 3531 TWARDZIELE TEAM BOGATYNIA OPEN MĘŻCZYZN 50 M 91 14:15 00:54:56.95 00:54:56.95 9:09 6.6

95 KUDRELEK KAROL 122 OCR TEAM ZIELONA GÓRA ELITE MĘŻCZYZN 33 M 92 07:30 00:54:59.65 00:54:59.65 9:09 6.5

96 NOWICKI ADAM 3384 OUTDOOR TRAINING OPEN MASTERS

MĘŻCZYZN

8 M 93 14:00 00:55:00.05 00:55:00.05 9:10 6.5

(3)

M-ce Nazwisko i imię Nr Klub M-scowość Kraj Kat. M. kat K/M Seria Netto Brutto min/km km/h

97 ŻÓŁTAŃSKI PAWEŁ 3325 EX TEAM OPEN MĘŻCZYZN 51 M 94 14:00 00:55:02.85 00:55:02.85 9:10 6.5

98 LIS MICHAL 3433 OPEN MĘŻCZYZN 52 M 95 14:00 00:55:05.45 00:55:05.45 9:10 6.5

99 BARNAŚ TOMASZ 4403 RAWLPLUG100 KOELNER MĘŻCZYŹNI 3 M 96 13:15 00:55:12.05 00:55:12.05 9:12 6.5

100 ŻUKOWSKA ANIELA 3385 OUTDOOR TRAINING OPEN KOBIET 4 K 4 14:00 00:55:12.95 00:55:12.95 9:12 6.5

101 MUCHA MATEUSZ 3676 PIĄTEK I INSEKT OPEN MĘŻCZYZN 53 M 97 14:30 00:55:15.90 00:55:15.90 9:12 6.5

102 OGŁOSZKA KAROLINA 1896 DROGA DO ULTRA OPEN KOBIET 5 K 5 11:00 00:55:21.50 00:55:21.50 9:13 6.5

103 KUDYBA PAWEŁ 1710 OPEN MASTERS

MĘŻCZYZN

9 M 98 10:30 00:55:23.85 00:55:23.85 9:13 6.5

104 BOGUCKI MICHAŁ 1692 OPEN MASTERS

MĘŻCZYZN

10 M 99 10:30 00:55:24.55 00:55:24.55 9:14 6.5

105 CHODYRA KAROL 1064 GANGUSY OPEN MĘŻCZYZN 54 M 100 09:30 00:55:30.05 00:55:30.05 9:15 6.5

106 GUŚĆ MACIEJ 1067 GANGUSY OPEN MĘŻCZYZN 55 M 101 09:30 00:55:30.70 00:55:30.70 9:15 6.5

107 MOCZKO SEBASTIAN 3012 OPEN MASTERS

MĘŻCZYZN

11 M 102 13:00 00:55:33.10 00:55:33.10 9:15 6.5

108 KOCIK PIOTR 1705 OPEN MĘŻCZYZN 56 M 103 10:30 00:55:34.60 00:55:34.60 9:15 6.5

109 JEŻEWSKI KRZYSZTOF 301 OPEN MĘŻCZYZN 57 M 104 08:00 00:55:35.50 00:55:35.50 9:15 6.5

110 HOJKA JAKUB 1682 WKJ OPEN MĘŻCZYZN 58 M 105 10:30 00:55:40.15 00:55:40.15 9:16 6.5

111 GROBELNA ALEKSANDRA 171 XRUNNERS ELITE KOBIET 1 K 6 07:45 00:55:46.35 00:55:46.35 9:17 6.5

112 ŚWITEK SYLWESTER 2158 OPEN MASTERS

MĘŻCZYZN

12 M 106 11:15 00:55:59.80 00:55:59.80 9:19 6.4

113 KRZEMIENIEWSKI KAMIL 225 FAIRPLAYPLUS OPEN MĘŻCZYZN 59 M 107 08:00 00:56:02.35 00:56:02.35 9:20 6.4

114 STĘPIEŃ TOMASZ 4465 RAWLPLUG100 OPEN MASTERS

MĘŻCZYZN

13 M 108 13:15 00:56:03.70 00:56:03.70 9:20 6.4

115 MALEC BARTŁOMIEJ 53 WARCHLAKI ADELAJDY ELITE MĘŻCZYZN 34 M 109 07:20 00:56:08.05 00:56:08.05 9:21 6.4

116 WĘGRZYNOWSKI DAMIAN 1880 OPEN MĘŻCZYZN 60 M 109 10:45 00:56:08.05 00:56:08.05 9:21 6.4

117 PACYGON TOMEK 3184 EDEN RUNNERS OPEN MĘŻCZYZN 61 M 111 13:45 00:56:10.95 00:56:10.95 9:21 6.4

118 OGŁOSZKA MARIUSZ 1897 DROGA DO ULTRA OPEN MĘŻCZYZN 62 M 112 11:00 00:56:11.25 00:56:11.25 9:21 6.4

119 MICHNOWICZ TOMASZ 1454 OPEN MĘŻCZYZN 63 M 113 10:00 00:56:15.60 00:56:15.60 9:22 6.4

120 KOSTRZEWA MATEUSZ 3464 ANTEK TEAM OPEN MĘŻCZYZN 64 M 114 14:15 00:56:19.10 00:56:19.10 9:23 6.4

121 WŁODARCZYK DAMIAN 3465 ANTEK TEAM OPEN MĘŻCZYZN 65 M 115 14:15 00:56:19.55 00:56:19.55 9:23 6.4

122 KWIATKOWSKI JACEK 1058 FUNCTIONAL STUDIO LEGNICA OPEN MASTERS

MĘŻCZYZN

14 M 116 09:30 00:56:22.95 00:56:22.95 9:23 6.4

123 KOZŁOWSKI PAWEŁ 3282 OPEN MASTERS

MĘŻCZYZN

15 M 117 13:45 00:56:26.40 00:56:26.40 9:24 6.4

124 DROŻDŻEWSKI PAWEŁ 3551 OPEN MASTERS

MĘŻCZYZN

16 M 118 14:15 00:56:27.15 00:56:27.15 9:24 6.4

125 KULCZYŃSKI PIOTR 3861 OPEN MĘŻCZYZN 66 M 119 15:00 00:56:29.85 00:56:29.85 9:24 6.4

126 KAPUŚCIŃSKI JAKUB 2853 OPEN MĘŻCZYZN 67 M 120 12:45 00:56:31.60 00:56:31.60 9:25 6.4

127 PIERZCHAŁA ŁUKASZ 319 OPEN MĘŻCZYZN 68 M 121 08:00 00:56:35.05 00:56:35.05 9:25 6.4

128 ŁABĘCKI DANIEL 2425 OPEN MĘŻCZYZN 69 M 122 12:00 00:56:40.25 00:56:40.25 9:26 6.4

129 MACHOWSKI MAREK 2357 PAŁER RENDŻERSI STALMACH OPEN MASTERS

MĘŻCZYZN

17 M 123 12:00 00:56:42.55 00:56:42.55 9:27 6.3

130 KARDASZ SŁAWOMIR 3276 OPEN MASTERS

MĘŻCZYZN

18 M 124 13:45 00:56:44.30 00:56:44.30 9:27 6.3

131 WOLNY MATEUSZ 3455 OPEN MĘŻCZYZN 70 M 125 13:45 00:56:44.65 00:56:44.65 9:27 6.3

132 KARDASZ SŁAWEK 3275 OPEN MĘŻCZYZN 71 M 126 13:45 00:56:46.40 00:56:46.40 9:27 6.3

133 ŚWIERSZCZ PAWEŁ 73 ELITE MĘŻCZYZN 35 M 127 07:20 00:56:48.00 00:56:48.00 9:28 6.3

134 TYŃSKA-SITEK ALEKSANDRA 1898 DROGA DO ULTRA OPEN KOBIET 6 K 7 11:00 00:56:53.25 00:56:53.25 9:28 6.3

135 PANDER DANIEL 695 MY TU PRZEZ POMYŁKĘ OPEN MĘŻCZYZN 72 M 128 08:45 00:56:54.25 00:56:54.25 9:29 6.3

136 TOCZEK ARKADIUSZ 1612 CZUBAKA OPEN MĘŻCZYZN 73 M 129 10:30 00:56:58.75 00:56:58.75 9:29 6.3

137 HUBER TOMASZ 3763 FORMMA BATTLE TEAM OPEN MĘŻCZYZN 74 M 130 14:45 00:57:01.35 00:57:01.35 9:30 6.3

138 SURLEJ MACIEJ 546 NIENAŻARTE MISIE OPEN MĘŻCZYZN 75 M 131 08:30 00:57:04.90 00:57:04.90 9:30 6.3

139 BRODA TOMASZ 52 UNIMOGI ELITE MĘŻCZYZN 36 M 132 07:20 00:57:13.15 00:57:13.15 9:32 6.3

140 FARRUGIA RYAN 127 REFLEX OCR TEAM MALTA OPEN MĘŻCZYZN 76 M 133 07:30 00:57:15.95 00:57:15.95 9:32 6.3

141 PIĘTA MATEUSZ 3577 OPEN MĘŻCZYZN 77 M 134 14:15 00:57:16.80 00:57:16.80 9:32 6.3

142 ORŁOWSKI BARTOSZ 602 OPEN MĘŻCZYZN 78 M 135 08:30 00:57:19.25 00:57:19.25 9:33 6.3

143 BARTKOWIAK ARTUR 571 OPEN MĘŻCZYZN 79 M 136 08:30 00:57:20.30 00:57:20.30 9:33 6.3

(4)

M-ce Nazwisko i imię Nr Klub M-scowość Kraj Kat. M. kat K/M Seria Netto Brutto min/km km/h

144 FUS KAMIL 1642 PEKAES TEAM OPEN MĘŻCZYZN 80 M 137 10:30 00:57:22.80 00:57:22.80 9:33 6.3

145 ZONTEK ANDRZEJ 186 DENISTEAM ELITE MASTERS

MĘŻCZYZN

1 M 138 07:20 00:57:23.20 00:57:23.20 9:33 6.3

146 ARTEMCZUK MICHAŁ 2348 PAŁER RENDŻERSI STALMACH OPEN MĘŻCZYZN 81 M 139 12:00 00:57:24.05 00:57:24.05 9:34 6.3

147 BLACHOWICZ PIOTR 541 NIENAŻARTE MISIE OPEN MĘŻCZYZN 82 M 140 08:30 00:57:24.15 00:57:24.15 9:34 6.3

148 ŁYJAK ADAM 1228 HUSARIA RACE TEAM OPEN MĘŻCZYZN 83 M 141 09:45 00:57:25.15 00:57:25.15 9:34 6.3

149 KWIECIEŃ KRZYSZTOF 3287 OPEN MĘŻCZYZN 84 M 142 13:45 00:57:26.50 00:57:26.50 9:34 6.3

150 RYŚ PAWEŁ 782 CP TRADE KATOWICE OPEN MĘŻCZYZN 85 M 143 09:00 00:57:26.80 00:57:26.80 9:34 6.3

151 ŁOSIN MARTA 2582 OPEN KOBIET 7 K 8 10:45 00:57:28.80 00:57:28.80 9:34 6.3

152 ŚWIĘTANOWSKI PAWEŁ 3307 OPEN MĘŻCZYZN 86 M 144 13:45 00:57:30.30 00:57:30.30 9:35 6.3

153 SZYLIŃSKI MAREK 3586 OPEN MASTERS

MĘŻCZYZN

19 M 145 14:15 00:57:39.50 00:57:39.50 9:36 6.2

154 BIENIEK SEBASTIAN 38 SOCIOS SILESIA OPEN MĘŻCZYZN 87 M 146 07:20 00:57:41.75 00:57:41.75 9:36 6.2

155 KOPEĆ TOMASZ 2859 OPEN MĘŻCZYZN 88 M 147 12:45 00:58:03.75 00:58:03.75 9:40 6.2

156 KORNIJCZUK TOMASZ 2415 OPEN MASTERS

MĘŻCZYZN

20 M 148 12:00 00:58:12.80 00:58:12.80 9:42 6.2

157 KOT GRZEGORZ 1814 ZWŁASZCZA TEAM OPEN MĘŻCZYZN 89 M 149 10:45 00:58:13.60 00:58:13.60 9:42 6.2

158 LASAK PIOTR 1713 OPEN MĘŻCZYZN 90 M 150 10:30 00:58:13.85 00:58:13.85 9:42 6.2

159 KIEŁBIK KAMIL 3968 OPEN MĘŻCZYZN 91 M 151 10:45 00:58:14.65 00:58:14.65 9:42 6.2

160 DOMAGAŁA KAMIL 1811 ZWŁASZCZA TEAM OPEN MĘŻCZYZN 92 M 152 10:45 00:58:15.15 00:58:15.15 9:42 6.2

161 SZYMKIEWICZ ALBERT 1817 ZWŁASZCZA TEAM OPEN MĘŻCZYZN 93 M 153 10:45 00:58:16.20 00:58:16.20 9:42 6.2

162 BŁAUT MATEUSZ 1823 OPEN MĘŻCZYZN 94 M 154 10:45 00:58:17.65 00:58:17.65 9:42 6.2

163 GRONDES MICHAŁ 3422 OPEN MĘŻCZYZN 95 M 155 13:45 00:58:21.60 00:58:21.60 9:43 6.2

164 SCHILLER FRYDERYK 819 SCHODY HISZPAŃSKIE OPEN MASTERS

MĘŻCZYZN

21 M 156 08:30 00:58:28.70 00:58:28.70 9:44 6.2

165 POPIOŁEK MAGDALENA 255 NO LIMIT TEAM OPEN KOBIET 8 K 9 08:00 00:58:30.15 00:58:30.15 9:45 6.2

166 GAŁĘŚKI ADAM 3795 OPEN MĘŻCZYZN 96 M 157 14:45 00:58:35.75 00:58:35.75 9:45 6.1

167 KALETA DAWID 1813 ZWŁASZCZA TEAM OPEN MĘŻCZYZN 97 M 158 10:45 00:58:37.20 00:58:37.20 9:46 6.1

168 BARANOWSKI DAWID 1076 KUNG-FU MAŁPY OD CHLANIA DO BIEGANIA

OPEN MĘŻCZYZN 98 M 159 09:30 00:58:37.70 00:58:37.70 9:46 6.1

169 JERLECKI JĘDRZEJ 1154 OPEN MĘŻCZYZN 99 M 160 09:30 00:58:37.95 00:58:37.95 9:46 6.1

170 KUCZERA KAZIMIERZ 3286 OPEN MĘŻCZYZN 100 M 161 13:45 00:58:41.65 00:58:41.65 9:46 6.1

171 SZCZEPANKIEWICZ MARCIN 2968 PCC ROKITA OPEN MĘŻCZYZN 101 M 162 13:00 00:58:48.95 00:58:48.95 9:48 6.1

172 GULATOWSKA KLAUDIA 1576 OPEN KOBIET 9 K 10 10:15 00:58:52.50 00:58:52.50 9:48 6.1

173 GULATOWSKI RAFAL 1577 OPEN MĘŻCZYZN 102 M 163 10:15 00:58:53.10 00:58:53.10 9:48 6.1

174 CIEPLIŃSKI ŁUKASZ 3621 FITSTYLE RUN TEAM OPEN MĘŻCZYZN 103 M 164 14:30 00:58:55.70 00:58:55.70 9:49 6.1

175 LUBAŃSKI SZYMON 4436 RAWLPLUG100 KOELNER MĘŻCZYŹNI 4 M 165 13:15 00:58:56.45 00:58:56.45 9:49 6.1

