• Nie Znaleziono Wyników

Arkusz1. Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie Operator Krajowy Rządowego Programu Klub edycja 2022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Arkusz1. Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie Operator Krajowy Rządowego Programu Klub edycja 2022"

Copied!
33
0
0

Pełen tekst

(1)

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie – Operator Krajowy Rządowego Programu Klub – edycja 2022 wnioski zakwalifikowane/dotacja województwo śląskie

2022-06-06 16:23 103835 Akademia Sportów Walki Wataha śląskie 15000,00 89,0000

2022-06-06 21:13 69467 śląskie 10000,00 88,0000

2022-06-06 11:37 51042 śląskie 10000,00 86,0000

2022-06-06 22:59 319463 śląskie 10000,00 86,0000

2022-05-17 11:26 24450 śląskie 10000,00 85,0000

2022-06-03 13:55 202399 Klub Sportowy Świerklany śląskie 10000,00 85,0000

2022-06-04 22:23 246285 śląskie 10000,00 85,0000

2022-05-13 13:58 131822 śląskie 10000,00 84,0000

2022-05-30 10:59 164299 śląskie 15000,00 84,0000

2022-06-03 20:32 148227 Uczniowski Klub Sportowy "Millenium" śląskie 15000,00 84,0000

2022-06-01 22:08 193224 śląskie 10000,00 83,0000

2022-05-27 22:29 48130 śląskie 15000,00 82,0000

2022-05-27 22:37 203997 Tyski Klub Karate "Goliat" śląskie 10000,00 82,0000 2022-06-01 14:50 152039 Akademia Sportu Kuźnia Talentu śląskie 10000,00 82,0000 2022-06-06 11:33 17287 AKADEMIA HANDBALLU RUCH CHORZÓW śląskie 10000,00 82,0000

Klub Sportowy "EDGE" Skating Academy Katowice Uczniowski Klub Sportowy" Orzeł Biały" z/s w Piekarach Śląskich

Katolicki Klub Sportowy Ichthys Bielsko-Biała Quick Shot Kickboxing

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA CHAMPIONS ŻORY

Międzyszkolne Towarzystwo Siatkarskie AS Myszków

Klub Karate Kyokushinkai Jaworzno

Uczniowski Klub Sportowy 15 DreamTeam Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Polonia-Unia Widzów

(2)

2022-05-28 10:10 74134 śląskie 15000,00 81,0000 2022-06-01 10:18 39678 Uczniowski Klub Sportowy "PIŁKARZ" Sosnowiec śląskie 10000,00 81,0000 2022-06-01 11:01 166988 Pływacki Klub Sportowy ORKA Herby śląskie 10000,00 81,0000

2022-06-02 13:48 23725 śląskie 10000,00 81,0000

2022-06-06 13:50 308252 śląskie 10000,00 81,0000

2022-06-06 23:04 294929 KLUB SPORTOWY BUMEIKAN śląskie 15000,00 81,0000

2022-04-25 21:00 17452 Gminny Klub Sportowy MARATON Waleńczów śląskie 10000,00 80,0000 2022-04-26 18:04 94845 Uczniowski Klub Sportowy GROM Świerczyniec śląskie 10000,00 80,0000

2022-05-11 18:05 122608 KLUB SPORTOWY ORION śląskie 10000,00 80,0000

2022-05-17 10:22 118531 Ludowy Klub Sportowy Bory Pietrzykowice śląskie 10000,00 80,0000

2022-05-26 16:40 177579 śląskie 15000,00 80,0000

2022-05-31 07:17 14458 śląskie 10000,00 80,0000

2022-06-01 22:07 173847 śląskie 15000,00 80,0000

2022-06-04 15:21 60075 Klub Sportowy Piątka Chorzów śląskie 10000,00 80,0000 2022-06-06 12:45 259347 Zagłębiowski Klub Karate Kyokushin śląskie 15000,00 80,0000 2022-06-06 15:36 51420 Klub Śląskie Centrum Tenisa śląskie 15000,00 80,0000 2022-06-06 20:14 308650 LKS Trzy Korony w Żarnowcu śląskie 10000,00 80,0000 2022-06-06 22:26 265055 Uczniowski Klub Sportowy Siódemka śląskie 15000,00 80,0000

Uczniowski Klub Sportowy KARB przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu

Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Champions" Katowice

Uczniowski Klub Sportowy Mała Akademia Judo Kalety

Polska Federacja Ju-Jitsu i Kobudo

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Ksawera Będzin

Uczniowski Klub Sportowy "Reden" przy Szkole Podstawowej nr 29

(3)

2022-06-06 22:58 315773 Uczniowski Klub Sportowy Akademia Futbolu Zabrze śląskie 10000,00 80,0000

2022-04-15 13:00 19750 KS Olimpia Truskolasy śląskie 10000,00 79,0000

2022-05-28 07:36 5846 śląskie 15000,00 79,0000

2022-06-04 11:52 95113 Uczniowski Klub Sportowy Oktagon śląskie 15000,00 79,0000

2022-06-06 07:59 277440 śląskie 15000,00 79,0000

2022-06-06 15:43 308131 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Pionier"Panki śląskie 15000,00 79,0000

2022-06-06 18:56 192188 śląskie 10000,00 79,0000

2022-06-06 18:59 240423 Uczniowski Klub Sportowy Beniaminek Częstochowa śląskie 10000,00 79,0000

2022-05-01 20:23 2121 LKS Buk Rudy śląskie 10000,00 78,0000

2022-05-05 01:09 24949 śląskie 10000,00 78,0000

2022-05-09 12:04 28883 śląskie 10000,00 78,0000

2022-05-18 08:23 99508 Uczniowski Klub Sportowy Orlik Rajcza śląskie 10000,00 78,0000 2022-05-18 18:49 122805 Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie Delfin Cieszyn śląskie 10000,00 78,0000

2022-05-20 09:32 15965 śląskie 15000,00 78,0000

2022-05-23 13:23 93352 śląskie 15000,00 78,0000

2022-05-26 21:42 137151 śląskie 10000,00 78,0000

2022-06-01 13:29 200889 ŚWIĘTOCHŁOWICKI KLUB KYOKUSHIN KARATE śląskie 10000,00 78,0000 Klub Sportowy Fight Club Bytom

LKS Małapanew Kuczów

Międzyszkolny Klub Sportowy Siemion przy Szkole Podstawowej nr 4 Siemianowice Śląskie

Klub Arawashi

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 32 Bytom

LKS TEMPO Stolarzowice

TOWARZYSTWO SPORTOWE "STAL- ŚRUBIARNIA"

Towarzystwo Lekkoatletyczne Athletics Jastrzębie

(4)

2022-06-02 19:33 233785 Uczniowski Klub Sportowy Trójka Mikołów śląskie 15000,00 78,0000 2022-06-02 21:11 173281 AMATORSKI KLUB SPORTOWY W MIKOŁOWIE śląskie 15000,00 78,0000 2022-06-04 15:27 29332 Międzygminny Klub Sportowy Beskidy śląskie 10000,00 78,0000 2022-06-05 20:45 289836 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DĄB śląskie 10000,00 78,0000 2022-06-05 22:10 249974 Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny śląskie 15000,00 78,0000 2022-06-05 23:21 208500 Uczniowski Klub Sportowy "GRACZ" śląskie 15000,00 78,0000

2022-06-06 08:41 257426 Dąbrowska Akademia Karate śląskie 15000,00 78,0000

2022-06-06 19:22 234830 STOWARZYSZENIE SPORTOWE RAKI GOSTYŃ śląskie 10000,00 78,0000 2022-06-06 21:06 48245 Klub Sportowy "Akademia Piłkarska United" śląskie 15000,00 78,0000

2022-04-21 22:28 70016 śląskie 10000,00 77,0000

2022-05-04 14:20 24173 Klub Sportowy APG śląskie 10000,00 77,0000

2022-05-10 13:29 129223 śląskie 10000,00 77,0000

2022-05-18 12:56 116216 Miejski Uczniowski Klub Sportowy SZS śląskie 15000,00 77,0000

2022-05-26 13:12 179070 śląskie 15000,00 77,0000

2022-05-30 11:19 107658 LKS GROŃ Bujaków śląskie 10000,00 77,0000

2022-06-01 11:23 4210 Uczniowski klub Sportowy Raków Częstochowa śląskie 10000,00 77,0000 2022-06-01 11:24 116952 Akademia Sportu, Walki i Sprawności śląskie 15000,00 77,0000

2022-06-01 14:10 31919 śląskie 15000,00 77,0000

2022-06-02 10:08 66129 L.K.S. PŁOMIEŃ OCHOJEC śląskie 10000,00 77,0000

2022-06-03 13:21 215310 LKS "RUCH" Stanowice śląskie 10000,00 77,0000

2022-06-05 13:09 209522 śląskie 10000,00 77,0000

Uczniowski KLub sportowy Talent

Stowarzyszenie Gracie Barra Spartan Team Chorzów

Klub Sportowy "marbi-sport"

Klub Sportowy Corona Rudniki

Uczniowski Klub Sportowy Otori Katowice

(5)

2022-06-06 15:33 195252 Stowarzyszenie Klub Pływacki "SIKRET" Gliwice śląskie 10000,00 77,0000

2022-06-06 19:16 117254 Ludowy Klub Sportowy ŻAR śląskie 10000,00 77,0000

2022-06-06 22:50 229019 Uczniowski Klub Sportowy FENIKS Bytom śląskie 15000,00 77,0000

2022-06-06 23:25 224801 UKS Kuźnica Katowice śląskie 15000,00 77,0000

2022-04-08 15:08 20730 Klub Sportowo-Rekreacyjny "CZATT Herakles" śląskie 15000,00 76,0000

2022-04-12 19:04 12153 śląskie 10000,00 76,0000

2022-04-14 21:04 34428 LUDOWY KLUB SPORTOWY "MECHANIK" śląskie 10000,00 76,0000

2022-04-26 15:58 84060 śląskie 10000,00 76,0000

2022-05-09 21:21 12176 śląskie 10000,00 76,0000

2022-05-11 21:15 95766 Akademia Piłki Nożnej Olimpia Piekary Śląskie śląskie 10000,00 76,0000

2022-05-26 20:07 109278 Klub Sportowy Wojownik śląskie 15000,00 76,0000

2022-05-26 21:08 96096 śląskie 15000,00 76,0000

2022-05-26 22:01 115464 Rudzki Klub Kyokushin Karate śląskie 10000,00 76,0000 2022-05-29 20:16 119021 Uczniowski Kobiecy Klub Sportowy Katowice śląskie 10000,00 76,0000 2022-05-30 09:21 158645 Cieszyńskie Bractwo Kurkowe śląskie 10000,00 76,0000

2022-05-31 22:35 180083 śląskie 10000,00 76,0000

2022-06-01 22:11 210429 Uczniowski Klub Sportowy "Dycha" śląskie 15000,00 76,0000

2022-06-02 12:00 113348 śląskie 10000,00 76,0000

2022-06-02 13:15 36500 śląskie 15000,00 76,0000

Klub Sportowy Polonia Niewiadom

Uczniowski Klub Sportowy ,, Dębowianka"

Stowarzyszenie Akademii Rozwoju Sportu STARS Gliwice

UKS "Goruszka" Jaworze

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA CHAMPIONS JASTRZĘBIE

Uczniowski Klub Sportowy "Ruptawa"

UKS Champion Radziechowy

(6)

2022-06-03 11:26 170564 śląskie 15000,00 76,0000

2022-06-05 21:24 127696 śląskie 10000,00 76,0000

2022-06-05 21:47 240074 Klub Sportowy " Góral 1956 Żywiec" śląskie 15000,00 76,0000

2022-06-06 13:59 272378 śląskie 10000,00 76,0000

2022-06-06 14:13 253258 śląskie 10000,00 76,0000

2022-06-06 17:39 214359 Uczniowski Klub Sportowy „33 Miechowice” śląskie 15000,00 76,0000

2022-06-06 21:56 294594 śląskie 10000,00 76,0000

2022-06-06 22:47 314567 śląskie 10000,00 76,0000

2022-06-06 23:28 65473 Uczniowski Klub Sportowy Orlik Blachownia śląskie 10000,00 76,0000

2022-06-06 23:45 181891 śląskie 10000,00 76,0000

2022-04-13 10:28 1063 Uczniowski Klub Sportowy Kuźnia Raciborska śląskie 10000,00 75,0000 2022-04-15 23:40 34923 Klub Sportowy Sparta Jaworzno śląskie 10000,00 75,0000 2022-04-26 18:06 74105 Uczniowski Klub Sportowy "Diament" śląskie 10000,00 75,0000 2022-05-18 23:28 70716 Klub Sympatyków Siatkówki "GUMISIE" śląskie 10000,00 75,0000 2022-05-22 15:34 43675 Uczniowski Klub Sportowy "MIKRUS" śląskie 10000,00 75,0000

2022-05-25 12:50 168031 śląskie 15000,00 75,0000

2022-05-31 13:28 56670 Uczniowski Klub Sportowy Smyk śląskie 10000,00 75,0000

2022-06-01 18:02 32593 śląskie 15000,00 75,0000

2022-06-01 18:43 42451 Ludowy Klub Sportowy RESPEKT śląskie 15000,00 75,0000 Kabex Ludowy Klub Sportowy Podkowa

Zabrzański Klub Karate Kyokushinkai

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Champions Radzionków

Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Nadzieja Bytom

Klub Sportowy Rymer Rybnik

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Odkrywamy Talenty

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowa Gmina Psary

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy GILUS w Gilowicach

UKS Stowarzyszenie Piłkarsko Siatkarskie Wola

(7)

2022-06-02 13:12 57759 Klub Sportowy Leszczyny śląskie 10000,00 75,0000

2022-06-02 13:14 227082 śląskie 10000,00 75,0000

2022-06-02 13:40 22072 śląskie 10000,00 75,0000

2022-06-02 19:56 176104 UMKS Goczałkowice - Zdrój śląskie 15000,00 75,0000

2022-06-03 14:53 135768 STOWARZYSZENIE PACO TEAM śląskie 10000,00 75,0000

2022-06-03 19:26 236856 Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Moszczenica śląskie 10000,00 75,0000 2022-06-04 20:27 219537 KRS TKKF "ZUCH ORZEPOWICE" śląskie 10000,00 75,0000 2022-06-05 07:09 120688 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LOLEK KOZY śląskie 10000,00 75,0000 2022-06-05 15:29 68940 Stowarzyszenie Sztuk Walki VIKING śląskie 15000,00 75,0000 2022-06-06 15:54 301422 Ludowy Klub Sportowy Mizerów śląskie 10000,00 75,0000 2022-06-06 22:18 307651 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Orient Kłobuck śląskie 15000,00 75,0000

2022-06-06 22:27 41026 śląskie 15000,00 75,0000

2022-06-06 22:41 265798 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Kmicic Kruszyna śląskie 15000,00 75,0000 2022-04-12 22:06 25179 Miejski Klub Sportowy "Tajfun" Kuźnia Raciborska śląskie 10000,00 74,0000

2022-04-21 14:09 65730 śląskie 10000,00 74,0000

2022-04-29 12:55 41617 śląskie 10000,00 74,0000

2022-05-10 11:48 88211 Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu śląskie 15000,00 74,0000 Klub Sportowy -27 Gołkkowice

Uczniowski Klub Sportowy "Akdemia Piłkarska Champions" Jaworzno

Junior Football Frydek

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JUDO ŚWIĘTOCHŁOWICE

Katowickie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX

(8)

2022-05-13 13:42 138019 Stowarzyszenie Speedway Fan Club Częstochowa śląskie 10000,00 74,0000

2022-05-19 12:33 116146 Klub Sportowy KS KORNOWAC śląskie 10000,00 74,0000

2022-05-31 09:18 108785 śląskie 15000,00 74,0000

2022-06-01 13:00 114416 TOWARZYSTWO SPORTOWE AKS CHORZÓW śląskie 15000,00 74,0000 2022-06-01 13:06 222312 Uczniowski Klub Sportowy Zbójnik Ujsoły śląskie 10000,00 74,0000 2022-06-02 14:02 196071 Górniczy Klub Sportowy Kaczyce śląskie 10000,00 74,0000 2022-06-02 15:38 81034 Gliwickie Towarzystwo Koszykówki śląskie 10000,00 74,0000

2022-06-02 17:48 188377 śląskie 10000,00 74,0000

2022-06-03 20:01 28950 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy START śląskie 10000,00 74,0000

2022-06-05 21:53 190235 śląskie 15000,00 74,0000

2022-06-05 21:56 241244 LKS Pionier Pisarzowice śląskie 10000,00 74,0000

2022-06-06 09:12 41213 śląskie 15000,00 74,0000

2022-06-06 10:37 273022 Rudzki Klub Sportowy MAT śląskie 10000,00 74,0000

2022-06-06 11:23 288857 Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Orzech śląskie 10000,00 74,0000

2022-06-06 13:56 270778 śląskie 10000,00 74,0000

2022-06-06 19:18 238874 Uczniowski Klub Sportowy Kanu śląskie 10000,00 74,0000

2022-06-06 20:51 307678 śląskie 15000,00 74,0000

2022-06-06 22:13 8420 śląskie 15000,00 74,0000

2022-06-06 22:53 289788 śląskie 15000,00 74,0000

2022-04-14 19:46 58326 śląskie 10000,00 73,0000

Uczniowski Klub Sortowy "Junior"

Uczniowski Klub Sportowy Murcki Kostuchna Górnik Katowice

Miedzyszkony Klub Sportowy

Międzyparafialny Katolicki Klub Sportowy Gloria Archidiecezji Katowickiej

STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY

"FOOTBALL PROJECT"

Shark Top Team Bytom

Ludowy Klub Sportowy Frydek

Uczniowski Klub Sportowy "Halniaczek" Cięcina Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Sportowiec

(9)

2022-05-08 16:04 42518 Klub Sportów Walki MIX-TEAM śląskie 10000,00 73,0000 2022-05-11 21:07 104947 STOWARZYSZENIE FOOTBALL PROJECT śląskie 10000,00 73,0000 2022-05-13 18:11 111348 UKS Judo "UKS IPPON TYCHY" śląskie 10000,00 73,0000 2022-05-23 12:47 83614 KLUB SPORTOWY "POLONIA" śląskie 10000,00 73,0000 2022-05-24 01:51 131888 Klub Karate Tradycyjnego Częstochowa śląskie 10000,00 73,0000 2022-05-29 23:35 63110 Młodzieżowy Klub Sportowy Zabrze-Kończyce śląskie 10000,00 73,0000

2022-05-31 08:57 140065 śląskie 10000,00 73,0000

2022-05-31 12:54 216568 śląskie 15000,00 73,0000

2022-06-02 08:47 197426 Klub Sportowy Dragon śląskie 10000,00 73,0000

2022-06-02 10:24 157907 śląskie 10000,00 73,0000

2022-06-02 17:59 25513 śląskie 10000,00 73,0000

2022-06-03 08:19 195701 śląskie 10000,00 73,0000

2022-06-03 13:02 181915 Klub Sportowy "Gliwice - Brzezinka" śląskie 10000,00 73,0000 2022-06-03 22:00 151691 Ludowy Klub Przyjaciół Sportu śląskie 15000,00 73,0000

2022-06-04 10:09 231229 śląskie 10000,00 73,0000

2022-06-04 13:35 220017 Miejski Klub Szachowy w Rybniku śląskie 10000,00 73,0000

2022-06-04 14:04 215262 śląskie 10000,00 73,0000

2022-06-04 17:12 40196 Uczniowski Klub Sportowy UKS RG Mikołów śląskie 10000,00 73,0000 2022-06-05 22:38 256178 Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Dębowiec śląskie 10000,00 73,0000

2022-06-05 23:35 242922 śląskie 10000,00 73,0000

Uczniwoski Klub Sportowy POGORIA Uczniowski Klub Sportowy im. "Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół"

Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Sportowy w Wodzisławiu Śląskim

Misyjny Klub Sportowo-Rekreacyjny "CENTRUM"

Dzięgielów

Klub Sportowy "Halny" w Kalnej

Śląski Klub Taekwon-Do

Ludowy Klub Sportowy "UNIA" w Swierklańcu

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska CHAMPIONS Bielsko-Biała

(10)

2022-06-06 09:40 186034 śląskie 10000,00 73,0000 2022-06-06 12:05 299445 Klub Sportowy 64 POLA Katowice śląskie 10000,00 73,0000

2022-06-06 17:58 115374 śląskie 10000,00 73,0000

2022-06-06 23:08 303674 śląskie 10000,00 73,0000

2022-04-15 13:58 44525 Uczniowski Klub Sportowy AVATAR śląskie 10000,00 72,0000

2022-05-10 08:46 25793 śląskie 10000,00 72,0000

2022-05-10 15:48 27854 śląskie 10000,00 72,0000

2022-05-11 16:09 7403 Uczniowski Klub Sportowy Na fali Bytom śląskie 10000,00 72,0000

2022-05-18 23:29 14990 śląskie 15000,00 72,0000

2022-05-19 12:31 156745 Uczniowski Klub Sportowy Herkules Kochanowice śląskie 10000,00 72,0000 2022-05-21 13:12 13243 Klub Środowiskowy AZS Katowice śląskie 10000,00 72,0000 2022-05-21 23:03 18320 Klub Sportowy STRADOM Częstochowa śląskie 10000,00 72,0000

2022-05-26 13:02 185345 śląskie 10000,00 72,0000

2022-05-26 15:10 145916 Żeński Klub Koszykarski "Olimpia" Wodzisław Śląski śląskie 10000,00 72,0000 2022-05-27 08:35 96695 Ludowy klub sportowy 1908 Nędza śląskie 10000,00 72,0000 2022-05-30 09:09 82827 Uczniowski Klub Sportowy "Aqua Team Mikołów" śląskie 10000,00 72,0000 2022-05-30 14:32 60597 Ludowy Klub Sportowy Orzeł Nakło Śląskie śląskie 10000,00 72,0000

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ALIGATOR"

GORZYCE

Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne LZS Sokół Szczyrk

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Champions Tarnowskie Góry

Uczniowski Klub Sportowy"Gwiazda"Tarnowskie Góry

Bytomski Sportowy Klub Taekwon-do ,,Sonso''

Pszczyński Klub Tenisowo-Narciarski GregTeam

Uczniowski Klub Sportowy Karate-Kan Czechowice- Dziedzice

(11)

2022-05-31 21:21 81157 śląskie 10000,00 72,0000 2022-06-01 09:22 61117 Klub Sportowy "Start" śląskie 10000,00 72,0000

2022-06-02 05:07 185203 śląskie 10000,00 72,0000

2022-06-02 09:03 198991 MKS Dwójka BLACHOWNIA śląskie 10000,00 72,0000

2022-06-02 13:12 244500 Towarzystwo Tenisa Stołowego "Polonia Bytom" śląskie 10000,00 72,0000 2022-06-03 08:14 122558 KLUB SPORTOWY "BYSTRA" W BYSTREJ śląskie 15000,00 72,0000 2022-06-03 09:59 227202 KLUB SPORTOWY ORZEŁ BOBROWNIKI śląskie 10000,00 72,0000 2022-06-05 15:02 23135 Bytomskie Towarzystwo Szermiercze śląskie 10000,00 72,0000

2022-06-05 15:38 207732 śląskie 10000,00 72,0000

2022-06-05 23:16 205571 śląskie 10000,00 72,0000

2022-06-06 11:19 297552 śląskie 10000,00 72,0000

2022-06-06 12:59 257535 UKS "Baszta" śląskie 10000,00 72,0000

2022-06-06 14:12 130071 Ludowy Klub Jeździecki Solec w Bieruniu śląskie 10000,00 72,0000

2022-06-06 16:48 247175 Akademia Tenisa Stołowego śląskie 10000,00 72,0000

2022-06-06 18:27 273570 ROAN FIGHT CLUB KATOWICE śląskie 15000,00 72,0000

2022-06-06 19:17 69489 Uczniowski Klub Sportowy śląskie 10000,00 72,0000

2022-06-06 21:21 145093 śląskie 10000,00 72,0000

2022-04-13 10:53 23312 śląskie 10000,00 71,0000

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORZEŁ MIEDARY

Ludowy Klub Sportowy Brzeźce

Stowarzyszenie Sztuk Walki, Taktyki i Techniki Interwencji

Stowarzyszenie Szachowe Strzybniczanka Tarnowskie Góry

Międzyszkolny Uczniowski Klub Koszykarski Pszczyna

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Dąbrowie Górniczej

STOWARZYSZENIE KLUB BOKSERSKI

"PUNCHER" CIESZYN

(12)

2022-04-24 18:01 68914 Miejski Klub Sportowy Koliber Sosnowiec śląskie 15000,00 71,0000 2022-04-25 13:08 34182 Uczniowski Klub Sportowy "Top-Jedynka" śląskie 10000,00 71,0000

2022-04-25 21:44 30675 śląskie 15000,00 71,0000

2022-05-05 18:31 10449 Ludowy Klub Sportowy "Dąb" Brzeźnica śląskie 10000,00 71,0000 2022-05-17 12:50 118378 LUDOWY KLUB SPORTOWY "BESKID" - BRENNA śląskie 15000,00 71,0000 2022-05-20 23:23 142347 Ludowy Klub Sportowy Sokół Hecznarowice śląskie 10000,00 71,0000 2022-05-24 10:09 20884 KLUB SIATKARSKI WARTA ZAWIERCIE śląskie 10000,00 71,0000

2022-05-25 08:46 137695 śląskie 10000,00 71,0000

2022-05-25 11:09 121827 Waterpolowe Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom śląskie 10000,00 71,0000

2022-05-25 13:53 37752 śląskie 10000,00 71,0000

2022-05-27 17:18 140733 śląskie 10000,00 71,0000

2022-05-29 23:21 63088 Klub Sportowy Piast Pawłów śląskie 10000,00 71,0000

2022-05-30 09:51 196368 śląskie 10000,00 71,0000

2022-05-30 13:13 28025 śląskie 10000,00 71,0000

2022-05-31 17:23 226510 Stowarzyszenie S4S Squash For Silesia śląskie 15000,00 71,0000 2022-06-03 13:11 121115 Ludowy Klub Sportowy "POLONIA" Łaziska śląskie 10000,00 71,0000

2022-06-03 19:16 205285 śląskie 15000,00 71,0000

2022-06-03 20:16 167177 śląskie 10000,00 71,0000

2022-06-03 20:17 170818 śląskie 10000,00 71,0000

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy RUŁY UNITED

Ludowy Klub Sportowy Naprzód 37 Krzyżkowice

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Zawiercie

Uczniowski Klub Sportowy Reflex Klub Sportowy "Carbo-Gliwice"

Stowarzyszenie Cidry Lotajom

STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI "VETO TEAM BIELSKO-BIAŁA"

Bytomski Klub Sportowy "Karate Shinkyokushin"

Uczniowski Klub Sportowy Karate Hajime

(13)

2022-06-03 20:18 267636 śląskie 10000,00 71,0000 2022-06-04 12:07 177891 Uczniowski Klub Sportowy Ajax Leśna śląskie 10000,00 71,0000

2022-06-05 09:24 252823 śląskie 10000,00 71,0000

2022-06-05 11:57 168862 UKS Centrum Pszczyna śląskie 10000,00 71,0000

2022-06-05 13:59 199997 UKS "Dwójka" Kozy śląskie 15000,00 71,0000

2022-06-05 14:12 35995 Baseballowy Klub Sportowy „Rawa Katowice” śląskie 15000,00 71,0000 2022-06-05 22:24 260688 Ludowy Klub Sportowy Olimpia Boruszowice śląskie 10000,00 71,0000 2022-06-06 11:08 130637 Uczniowski Klub Sportowy "FAIR PLAY" śląskie 10000,00 71,0000 2022-06-06 13:13 255949 Ludowy Klub Sportowy "Sparta" Tworóg śląskie 10000,00 71,0000 2022-06-06 19:17 148807 Klub Sportowy Skarpa Bytom śląskie 15000,00 71,0000 2022-06-06 19:49 79617 Stowarzyszenie Beach Tennis PL śląskie 10000,00 71,0000

2022-06-06 19:51 224239 śląskie 15000,00 71,0000

2022-06-06 20:47 51737 Ludowy Klub Sportowy Górki Śląskie śląskie 10000,00 71,0000

2022-06-06 21:05 51094 śląskie 10000,00 71,0000

2022-06-06 21:43 309112 Uczniowski Klub Sportowy 21 Podlesie śląskie 10000,00 71,0000 2022-06-06 22:47 118560 Młodzieżowy Klub Sportowy Brenna-Górki śląskie 15000,00 71,0000

2022-04-13 14:22 52828 śląskie 15000,00 70,0000

2022-04-14 10:45 51859 śląskie 10000,00 70,0000

2022-04-29 10:06 86628 śląskie 10000,00 70,0000

2022-05-11 10:42 6372 Uczniowski Klub Sportowy Karate Kasai śląskie 10000,00 70,0000

2022-05-13 10:55 115577 KS Energetyk śląskie 10000,00 70,0000

Uczniowski Klub Sportowy Karate Hajime Piekary Śląskie

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union Cieszyn

Uczniowski Klub Sportowy Fun and Football

Stowarzyszenie Wspierania Sportu Młodzieżowego Promotor Zabrze

Jaworznicka Szkoła Guja Jiujutsu GKS"PAST'Wola

LKS Rudołtowice-Ćwiklice

(14)

2022-05-15 19:28 28339 Ludowy Klub Sportowy Sieraków Śląski śląskie 10000,00 70,0000

2022-05-16 10:15 837 śląskie 10000,00 70,0000

2022-05-18 11:41 97147 LKS ISKRA POŁOMIA śląskie 10000,00 70,0000

2022-05-20 21:17 169472 Uczniowski Klub Sportowy Cieszyn śląskie 10000,00 70,0000

2022-05-23 12:19 79982 GKS Grom Poczesna śląskie 10000,00 70,0000

2022-05-31 08:09 130911 Klub Sportowy KS Kotowice śląskie 10000,00 70,0000

2022-05-31 15:13 42608 Gminny Uczniowski Klub Sportowy "Lider" śląskie 15000,00 70,0000 2022-06-02 21:03 131368 KLUB SPORTOWY ZIELONI ZBOROWSKIE śląskie 10000,00 70,0000 2022-06-02 22:34 184063 Ludowy Klub Sportowy ,,Olza’’ Pogwizdów śląskie 10000,00 70,0000

2022-06-03 12:20 175859 śląskie 10000,00 70,0000

2022-06-03 15:00 160786 UKS Victoria Kozy śląskie 10000,00 70,0000

2022-06-03 20:11 240658 Towarzystwo Sportowe United Żywiec śląskie 10000,00 70,0000

2022-06-03 20:22 265547 śląskie 10000,00 70,0000

2022-06-04 11:23 91581 śląskie 15000,00 70,0000

2022-06-04 14:43 272924 GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "SOKÓŁ" śląskie 10000,00 70,0000

2022-06-05 19:54 282914 Klub Sportowy HUMANSPORT śląskie 10000,00 70,0000

2022-06-06 07:13 202206 Ludowy Klub Sportowy Kończyce Małe śląskie 10000,00 70,0000

2022-06-06 21:47 6297 śląskie 10000,00 70,0000

2022-06-06 21:53 284244 śląskie 10000,00 70,0000

