• Nie Znaleziono Wyników

Wtorek (24.01.2012)s. 328/C-6, w godz. 10-12(po zakończeniu egzaminu!)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wtorek (24.01.2012)s. 328/C-6, w godz. 10-12(po zakończeniu egzaminu!)"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Wpisy zaliczeń:

Wtorek (24.01.2012)

s. 328/C-6, w godz. 10-12

(po zakończeniu egzaminu!)

(2)

Lp. N. Imię Nr albumu „0” „1” „2”

1 A Marcin _010186401 3

2 B Mariusz _010186426 -

3 Konrad _011183066 4,5

4 Mirosław _010186452 4

5 Joanna _010186456 4

6 Bartosz _010186394 3

7 Klaudia _010186477 4

8 Anna _010186464 3

9 Bartosz _010186409 2

10 Monika _010186343 3

11 Agnieszka _010183080 4

12 C Małgorzata _010186388 5

13 Aleksandra _011182656 3

14 Wojciech _010186334 3,5

15 Jakub _010186459 2

16 Adam _010188832 3,5

17 Rafał _010186395 3

18 Joanna _010186397 5

19 Monika _010175715 4,5

20 D Aleksandra _010186340 4

21 Anna _011185026 4

22 Maciej _011186485 3

23 Łukasz _010169582 4

24 Tomasz _010186455 3,5

25 Patryk _010186520 2

26 Konrad _010186465 2

27 Radosław _010188843 2

28 Daria _011188539 2

29 F Kamila _010188844 2

30 Paweł _010186479 3

31 Szymon _010163345 3,5

32 Paweł _011183307 2

33 G Gangamurun _010186463 -

34 Justyna _010186517 3

35 Aleksander _010186360 2

36 Małgorzata _010186404 -

37 Mateusz _010186406 3

38 Agnieszka _010186352 4

39 Marta _010186215 2

40 Maciej _010186481 2

41 Magdalena _010186378 2

42 Wojciech _010186356 3

43 Sławomir _010186410 2

44 G Wojciech _008173533 -

(3)

Lp. N. Imię Nr albumu „0” „1” „2”

45 H Mateusz _010186435 3

46 Konstancja _010186382 3,5

47 Patrycja _011188529 3,5

48 I Kacper _010186415 3,5

49 J Karol _010186396 2

50 Edyta _010186353 4

51 Kamila _010186332 4

52 Karina _010183275 2

53 Adrian _010186431 4

54 Joanna _010186344 3,5

55 K Dagmara _010186436 2

56 Jakub _010186384 3,5

57 Katarzyna _010186373 -

58 Christos _010186405 3,5

59 Agnieszka _010188884 2

60 Aleksandra _010183031 3,5

61 Jakub _010186333 3

62 Agnieszka _010186361 3,5

63 Mateusz _010186418 3

64 Barbara _010172687 4

65 Grzegorz _011172210 2

66 Katarzyna _010186348 3

67 Radosław _010186393 3

68 Jakub _011175322 2

69 Karolina _010186328 3

70 Bartłomiej _010186710 2

71 Ewa _010183291 4

72 Kamil _010186442 3

73 Magda _010186342 3

74 Maciej _010154808 2

75 Ewa _009175474 -

76 Aleksandra _010186446 3,5

77 Katarzyna _011188534 4

78 Kinga _010186417 3,5

79 Piotr _010169681 -

80 Klaudia _010186512 4

81 Małgorzata _010188888 3,5

82 Katarzyna _010188543 2

83 Piotr _011177743 3

84 L Grzegorz _010186371 3,5

85 Aneta _010186391 3

86 Artur _010186365 4

87 Marek _010186381 2

88 Anna _011168653 -

89 L Anna _010186392 3,5

Lp. N. Imię Nr albumu „0” „1” „2”

90 L Piotr _010186389 2

(4)

91 M Mateusz _010186335 2

92 Magdalena _010186386 -

93 Łukasz _011183117 3

94 Izabela _010186542 3

95 Grzegorz _010186451 3

96 Rafał _010186469 4

97 Daniel _010186364 4,5

98 Alicja _010186412 3,5

99 Michał _010186363 4

100 Tomasz _008172600 -

101 Anna _011188531 3,5

102 Sylwia _010186383 3,5

103 Michał _010186367 3,5

104 Magdalena _010186416 3

105 Jakub _009175456 -

106 Marta _010186458 -

107 Paweł _010188848 3

108 N Radosław _010186380 4,5

109 Ilona _010186480 4

110 Michał _010186430 2

111 Łukasz _010186354 4

112 Karolina _010186398 3

113 Wiktor _010186390 4

114 O Marta _011182997 3,5

115 Jakub _010186407 4,5

116 Michał _010186326 3

117 Barbara _010186359 3,5

118 Miłosz _010188851 2

119 Marta _010186375 3

120 Elżbieta _010188597 2

121 P Mateusz _010186347 2

122 Ilona _010186425 2

123 Michał _010186376 3,5

124 Mateusz _009175554 2

125 Aleksandra _010186432 3

126 Paulina _011173676 4

127 Justyna _010186336 3

128 Joanna _007164587 3,5

129 Grzegorz _010186460 2

130 Paweł _010186434 3

131 Piotr _010186422 2

132 Marcelina _010186437 4

133 Alicja _009175523 4

134 P Agnieszka _010186443 4

Lp. N. Imię Nr albumu „0” „1” „2”

135 P Wiktor _010186472 2

136 R Joanna _010188837 2

137 Marta _011189740 2

(5)

138 Wojciech _010186427 2

139 Sylwia _010186362 3,5

140 Tomasz _010186421 2

141 Klaudia _010186372 2

142 Mateusz _010188839 2

143 Katarzyna _010188833 2

144 Dorota _010186350 3

145 Michał _010186453 4

146 S Marcin _010188469 2

147 Joanna _010186349 2

148 Katarzyna _010186346 2

149 Sylwia _010186424 2

150 Natalia _010186327 3,5

151 Barbara _010186467 2

152 Piotr _010188720 3,5

153 Rafał _011180436 3,5

154 Michał _010186399 2

155 Mateusz _010186402 4

156 Katarzyna _009109721 2

157 Katarzyna _011173637 2

158 Marek _009175571 2

159 Bartosz _010186369 2

160 Michał _010186489 3

161 Wojciech _010186450 2

162 Joanna _010186447 4,5

163 Ewelina _010188842 2

164 Izabela _010186374 5

165 Zbigniew _010186339 3,5

166 Łukasz _010186323 3

167 Sz Adrian _010188853 2

168 Małgorzata _010186366 3

169 Alicja _011183062 4

170 Katarzyna _010185752 2

171 Dominika _010186441 2

172 Paweł _010186377 2

173 Ś Agnieszka _010186355 4

174 Marcin _009175520 3

175 Olga _010186448 2

176 T Marta _010186324 3,5

177 Agnieszka _010186385 4

178 Paweł _009133596 -

179 T Paulina _010186519 4,5

Lp. N. Imię Nr albumu „0” „1” „2”

180 T Mariusz _010186379 3

181 Konrad _010186449 2

182 Marcin _010188609 4

183 Przemysław _010186562 4,5

184 Michał _010186408 2

(6)

185 Mikołaj _008173514 -

186 W Julia _010186486 3,5

187 Aleksandra _010186423 4

188 Weronika _010186411 3,5

189 Michał _010186337 4

190 Jakub _010186338 2

191 Paweł _010186428 3,5

192 Maciej _010183083 2

193 Marcin _010186488 -

194 Artur _010186484 -

195 Magdalena _010183099 3,5

196 Z Marcin _010172299 2

197 Marcin _010186351 2

198 Anna _010185996 4

199 Ż Janina _010186478 3

200 Ż Ewa _010183005 2

201 K Mateusz _----166202 2

Ogółem egzamin ZALICZYŁO 119 osób (co stanowi 64 % zdających)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Można zdawać jeden raz albo dwa razy – w tym drugim przypadku wybrana będzie punktacja wyższa z dwóch uzyskanych.. Wynik kolokwium wygląda słabo, może za drugim razem

Następnie przepisz do zeszytu, co to jest pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego, zapisz wzór wraz z oznaczeniami – podręcznik str. Poćwicz opanowane

Po wpisy i do obejrzenia prac zapraszam na wtorek na

Dla ułatwienia proponuję zapamiętać swoją liczbę porządkową podaną w pierwszej kolumnie... Z góry dziękuję za poważne potraktowanie

Stosowanie się do powyżej opisanych zasad zapewni utrzymanie porządku i sprawnego przebiegu Państwa egzaminu.. Z góry dziękuję za poważne potraktowanie

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.

Data egzaminu Kwalifikacja Zespół

funkcje boolowskie nieseparowalne za pomoc¡ funkcji liniowej nie mog¡ by¢ odwzorowane przez klasyczny perceptron.. liczba funkcji boolowskich separowalnych liniowo jest bardzo maªa