• Nie Znaleziono Wyników

MTB POMERANIA (SPEED), BARŁOMINO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MTB POMERANIA (SPEED), BARŁOMINO"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

MSC. NAZWISKO IMIĘ NUMER P MSC

PŁEĆ MIASTO KLUB KAT. WIEK. MSC.

KAT. WYNIK

1 PITUCH SŁAWOMIR 38 M 1 BYTÓW ROMET FACTORY TEAM M30-39 01:22:07

2 JAGODZIŃSKI TOMASZ 155 M 2 GDAŃSK DELOITTE ADVENTURE TEAM M30-39 01:22:35 3 MRÓZ PATRYK 47 M 3 PRUSZCZ GDAŃSKI TCZEWSKI KLUB ROWEROWY M30-39 01:22:41

4 DEYK ADAM 67 M 4 KARTUZY M30-39 1 01:23:24

5 STUPIEŃKO GRZEGORZ 299 M 5 GDAŃSK BST - BANACH SPORT TEAM M30-39 2 01:26:00 6 PETKA TOMASZ 362 M 6 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK M/Elita(19-29) 1 01:30:17 7 NOWAKOWSKI MARCIN 451 M 7 GLIWICE RMF FM MTB TEAM M16-18 1 01:32:27

8 KORWEL ADAM 216 M 8 KARTUZY MTB START KARTUZY M30-39 3 01:33:00

9 OSSOWSKI JAKUB 388 M 9 LNISKA M16-18 2 01:33:52

10 GOLICKI KAJETAN 480 M 10 TCZEW M30-39 4 01:34:12

11 DROP TOMASZ 109 M 11 GDAŃSK ARCHIBLANCO M30-39 5 01:34:34

12 KUDYK MATEUSZ 177 M 12 GDAŃSK M/Elita(19-29) 2 01:34:41

13 WUNSCH PIOTR 60 M 13 LUZINO M40-49 1 01:34:42

14 ZALEWSKI MIROSŁAW 129 M 14 BRAK M40-49 2 01:34:59

15 ROGOWSKI JACEK 58 M 15 KOŚCIERZYNA KSR KOŚCIERZYNA M40-49 3 01:35:22

16 MOLENDOWSKI JACEK 447 M 16 GDYNIA M30-39 6 01:36:02

17 MŁYŃSKI SEBASTIAN 224 M 17 BYTÓW DRUTEX M/Elita(19-29) 3 01:36:04

18 MEJKA BARTŁOMIEJ 91 M 18 PRUSZCZ GDAŃSKI M30-39 7 01:36:12

19 TENGOWSKI MATEUSZ 471 M 19 KWIDZYN LIDER SZTUM M16-18 3 01:36:12 20 SZMISZKE ROBERT 158 M 20 PRABUTY BIKE CLUB PRABUTY M40-49 4 01:36:35

21 MEJKA MICHAŁ 126 M 21 TRĄBKI WIELKIE M40-49 5 01:37:07

22 GIERSZEWSKI SŁAWOMIR 30 M 22 KĄPINO M50-59 1 01:37:10

23 SZCZEPAŃSKI LESZEK 304 M 23 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN M30-39 8 01:37:20

24 BRAK BRAK 266 M 24 BRAK M30-39 9 01:37:30

25 TEOFILAK JACEK 77 M 25 RUMIA NORDA ACTIVE TEAM M30-39 10 01:37:34

26 KULESZA JACEK 271 M 26 GDYNIA AUTO KULESZA M50-59 2 01:37:36

27 MACIEJEWSKI SŁAWOMIR 438 M 27 LEBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK M50-59 3 01:37:53 28 RIEBANDT SLAWOMIR 118 M 28 ROKITKI KUKUŁA HEALTHY M30-39 11 01:38:23

29 WOLSKI MAREK 322 M 29 GDAŃSK M50-59 4 01:38:44

30 WISZECKI ADAM 66 M 30 BRAK M40-49 6 01:38:45

31 PIEKARSKI MARCIN 364 M 31 GDYNIA M30-39 12 01:38:53

32 LATAŃSKI RADOSŁAW 36 M 32 KOSZALIN TOYOTA KAWISBIKE TEAM SŁUPSK M40-49 7 01:39:09 33 GARDZIELEWSKI ARTUR 63 M 33 GDAŃSK VO2MAX MTB TEAM M40-49 8 01:39:20 34 RYBAKOWICZ MAREK 89 M 34 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK M/Elita(19-29) 4 01:39:29

35 GACA MAREK 72 M 35 GDAŃSK MG MTB RACING TEAM M40-49 9 01:39:47

36 PIRAMOWICZ BARTOSZ 484 M 36 ŁEBA M30-39 13 01:39:54

37 TRZEBIATOWSKI KAMIL 175 M 37 KŁOSOWO EPIDEMIA CYKLOZY MTB SUSZ M30-39 14 01:39:57 38 KONKOL TOMASZ 96 M 38 KARTUZY ROWEROWE KASZUBY M40-49 10 01:39:59

39 MŁYŃSKI PIOTR 282 M 39 BYTÓW BASZTA BYTÓW M50-59 5 01:40:28

40 ARCIMOWICZ PIOTR 98 M 40 USTKA AZS POLITECHNIKA GDAŃSKA M/Elita(19-29) 5 01:40:40

MTB POMERANIA (SPEED), BARŁOMINO 16.08.2020

(2)

41 MAĆKOWIAK PIOTR 46 M 41 BYTÓW DRUTEX M40-49 11 01:41:09

42 PANEK PIOTR 454 M 42 GDANSK PAN-BIKE M40-49 12 01:41:22

43 SKOWROŃSKI TADEUSZ 296 M 43 KOWARY TADEO KARATE M60+ (60-99) 1 01:41:38 44 DZIENISZ JANUSZ 65 M 44 GDYNIA ADVA OPTICAL NETWORKING M40-49 13 01:41:50

45 PIETRZYK MICHAŁ 133 M 45 TYCHOWO TEAM GAD M40-49 14 01:42:00

46 WANTA ŁUKASZ 100 M 46 BYTÓW M30-39 15 01:42:23

47 ŻUCZEK ARKADIUSZ 40 M 47 SUCHY DWÓR NORDA ACTIVE TEAM M40-49 15 01:42:40

48 PIANKOWSKI SZYMON 363 M 48 BOŻEPOLE WIELKIE M16-18 4 01:42:52

49 LESZCZYŃSKI ANDRZEJ 42 M 49 GDAŃSK - KOWALETEAM WIELKI PTAK M40-49 16 01:43:18

50 WISZECKI JAKUB 188 M 50 BRAK M16-18 5 01:43:22

51 LESZCZYŃSKI ADAM 56 M 51 GDYNIA TOYOTA KAWISBIKE TEAM SŁUPSK M30-39 16 01:43:26

52 CIEŚLAK ROBERT 410 M 52 RUMIA MAJBIKE TEAM M30-39 17 01:43:29

53 LEWANDOWSKI PATRYK 79 M 53 WEJHEROWO NORDA ACTIVE TEAMM/Elita(19-29) 6 01:43:41 54 LESZCZYŃSKI DARIUSZ 107 M 54 WEJHEROWO NORDA ACTIVE TEAM M40-49 17 01:43:52 55 KAMIŃSKI BARTŁOMIEJ 61 M 55 DARZLUBIE PUCKA GRUPA ROWEROWA M30-39 18 01:44:20

56 HEIMRATH BARTLOMIEJ 227 M 56 GDYNIA POTOPX M30-39 19 01:44:38

57 CZESZEJKO GRZEGORZ 145 M 57 PRABUTY BIKE CLUB PRABUTY M40-49 18 01:44:38

58 SIKORSKI MACIEJ 180 M 58 TCZEW GK GRYF TCZEW M40-49 19 01:45:10

59 KOLINSKI MARCIN 425 M 59 GDYNIA TEAM WIELKI PTAK M30-39 20 01:45:33 60 MUCHA PRZEMYSŁAW 143 M 60 PELPLIN KLUB KORLARSKI PELPLIN M30-39 21 01:45:56

61 TUREK JAKUB 472 M 61 GDAŃSK M30-39 22 01:45:57

62 JOSKOWSKA IWONA 1 K 1 LUZINO LUK-CONNECT RACING TEAMK40+ (40-99) 01:45:57

63 GAFKA WALDEMAR 247 M 62 WEJHEROWO M40-49 20 01:46:05

64 PIEPKA MATEUSZ 218 M 63 STARZYNO KLIF TEAM M14-15 1 01:46:32

65 KASPER GRZEGORZ 183 M 64 TCZEW GK GRYF TCZEW M40-49 21 01:46:35

66 LUDWIKOWSKI ARKADIUSZ 195 M 65 GDAŃSK RACK TEAM MTB M40-49 22 01:46:47 67 LELUKIEWICZ RAFAŁ 54 M 66 SŁUPSK TOYOTA KAWISBIKE TEAM SŁUPSK M30-39 23 01:47:03

68 ADAMEK KRZYSZTOF 94 M 67 BYTÓW DRUTEX M30-39 24 01:47:18

69 KWIATEK MICHAŁ 157 M 68 GDAŃSK BOGDZIEWICZ TEAM M30-39 25 01:47:22 70 TALARSKI ALEKSANDER 186 M 69 KWIDZYN CYKLO KWIDZYN M16-18 6 01:47:28 71 MENCEL ADRIAN 445 M 70 WEJHEROWO NORDA ACTIVE TEAM M30-39 26 01:48:20

72 GRZELAK KACPER 74 M 71 KOSAKOWO M/Elita(19-29) 7 01:48:21

73 LABUDA ŁUKASZ 273 M 72 BRAK M40-49 23 01:48:27

74 JAŃCZAK MICHAŁ 214 M 73 GDAŃSK M0-13 1 01:48:28

75 JAŃCZAK TOMASZ 198 M 74 GDAŃSK M40-49 24 01:48:29

76 HILLAR JACEK 144 M 75 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA M40-49 25 01:48:48

77 MIELEWCZYK JAKUB 70 M 76 CEWICE CCCCEWICE M/Elita(19-29) 8 01:49:38

78 BUDA JAROSŁAW 407 M 77 STAWISZYN M30-39 27 01:49:47

79 ŁUKASIK MACIEJ 436 M 78 TCZEW GK GRYF TCZEW M30-39 28 01:49:48

80 PACZUŁA IRENEUSZ 400 M 79 LĘBORK KLIF TEAM CHŁAPOWO M30-39 29 01:50:08 81 BORZYSZKOWSKI TOMASZ 114 M 80 TCZEW GK GRYF TCZEW / ADVA TEAM M40-49 26 01:50:20 82 SKAŁECKI TOMASZ 370 M 81 REDA NORDA ACTIVE TEAM M40-49 27 01:50:27

83 HALMAN LESZEK 255 M 82 BIELKÓWKO M40-49 28 01:50:51

(3)

84 LEWANDOWSKI ROBERT 84 M 83 KARTUZY ROWEROWE KASZUBY M40-49 29 01:50:59 85 MICHOŃSKI PAWEŁ 278 M 84 SŁUPSK TOYOTA KAWISBIKE TEAM SŁUPSK M16-18 7 01:51:02 86 TALARSKI ADRIAN 185 M 85 KWIDZYN CYKLO KWIDZYN M30-39 30 01:51:45

87 WOŹNIAK MICHAŁ 482 M 86 BRAK M30-39 31 01:51:53

88 SZYMANEK MARCIN 113 M 87 ŻARNOWIEC M40-49 30 01:52:01

89 KLEPACKI CEZARY 424 M 88 MIŁAKOWO MTB MIŁAKOWO M40-49 31 01:52:29 90 HABAJ PIOTR 417 M 89 GDYNIA NORDA ACTIVE TEAM M30-39 32 01:52:55

91 KRAUZE ŁUKASZ 211 M 90 GDYNIA M30-39 33 01:53:34

92 HOGE KRYSTIAN 39 M 91 PUCK PUCKA GRUPA ROWEROWA M30-39 34 01:53:35 93 MOLENDOWSKI PAWEŁ 160 M 92 GDYNIA ZDROWYROWER TEAM M40-49 32 01:54:45 94 KAMROWSKI ROBERT 262 M 93 TCZEW GK GRYF TCZEW M40-49 33 01:54:53

95 TRZEBIATOWSKI KRYSTIAN 207 M 94 SULĘCZYNO M14-15 2 01:55:45

96 PAŁKOWSKI MATEUSZ 128 M 95 TCZEW TCZEW M30-39 35 01:56:28

97 BORZYSZKOWSKI DAMIAN 404 M 96 WIĘCBORK M/Elita(19-29) 9 01:57:01

98 KASZUBOWSKA-TEOFILAK JUSTYNA 7 K 2 RUMIA NORDA ACTIVE TEAM K30-39 01:57:13

99 WRÓBLEWSKI RAFAŁ 478 M 97 GDAŃSK POMERANIA TEAM M40-49 34 01:58:27 100 ROMANIK MARTA 481 K 3 ŁEBCZ KLIF CHŁAPOWO K40+ (40-99) 01:58:49

101 KAMROWSKI ADAM 421 M 98 GNIEW M50-59 6 01:58:56

102 KAMIONKA KLAUDIA 420 K 4 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK K/Elita(19-29) 1 01:59:03 103 LICA SZYMON 432 M 99 GDAŃSK SISU-OWB ROWERTOUR.COM M30-39 36 01:59:35 104 SKAPSKI JACEK 103 M 100 SOPOT GAZELA SOPOT M60+ (60-99) 2 01:59:39

105 KUBICKI JAKUB 59 M 101 TCZEW GK GRYF TCZEW M40-49 35 02:00:21

106 LASKOWSKI GRZEGORZ 92 M 102 KARTUZY ROWEROWE KASZUBY M40-49 36 02:01:03 107 BRZEŹNICKI TOMASZ 241 M 103 LĘBORK TIM-COMPLEX M50-59 7 02:01:26

108 RAMCZYK KAMIL 366 M 104 GDAŃSK M30-39 37 02:01:26

109 MAKOWSKI MACIEJ 441 M 105 PIŁA M30-39 38 02:02:10

110 GNIECH MONIKA 18 K 5 GDYNIA PRZYCHODNIA ORŁOWO SP. Z.O.OK40+ (40-99) 1 02:02:34 111 KWAŚNIAK ZDZISŁAW 85 M 106 SŁUPSK TOYOTA KAWISBIKE TEAM SŁUPSKM60+ (60-99) 3 02:02:55

112 GOYKE SEBASTIAN 337 M 107 LUBKOWO M/Elita(19-29) 10 02:03:20

113 ŚWIERCZYŃSKA MARIA 15 K 6 GRUTA K30-39 1 02:05:08

114 MAGRIAN KRZYSZTOF 440 M 108 REDA M40-49 37 02:05:32

115 PŁOŃSKI KACPER 458 M 109 LĘBORK MAKO TSL M30-39 39 02:06:27

116 BRAK BRAK 338 M 110 BRAJ M30-39 40 02:06:29

117 WIELGOSZ PRZEMYSŁAW 108 M 111 TCZEW GRUPA KOLARSKA GRYF TCZEW M40-49 38 02:06:48 118 TRZCIAŁKOWSKI ARKADIUSZ 121 M 112 SUSZ EPIDEMIA CYKLOZY MTB SUSZ M40-49 39 02:08:51 119 HERMASZEWSKI PIOTR 258 M 113 GDAŃSK BST - BANACH SPORT TEAM M14-15 3 02:09:56 120 GRZESIK STANISŁAW 57 M 114 GDYNIA NORDA ACTIV TEAM M50-59 8 02:11:08 121 BRZEZIŃSKI ŁUKASZ 240 M 115 TCZEW GK GRYF TCZEW M30-39 41 02:11:11 122 SWINIARSKI JAROSŁAW 300 M 116 GDYNIA TRIDEA-TRI EAGLES M60+ (60-99) 4 02:12:04 123 CHARKIEWICZ ANDRZEJ 409 M 117 PRABUTY BIKE CLUB PRABUTY M40-49 40 02:12:38 124 POMIECZYŃSKI PATRYK 64 M 118 WEJHEROWO NORDA ACTIVE TEAM M30-39 42 02:13:47

125 LIGOR GRZEGORZ 433 M 119 GDAŃSK M40-49 41 02:14:26

126 KOLKA ZBIGNIEW JAN 106 M 120 GRZYBNO ROWEROWE KASZUBY M50-59 9 02:15:44

(4)

127 POL PATRYK 151 M 121 GRUDZIĄDZ M40-49 42 02:15:56 128 KWAŚNIEWSKA EWELINA 12 K 7 OSIEK LUKASZCYCLING.COM K30-39 2 02:16:03 129 OPIEKULSKI ADAM 453 M 122 JASTRZĘBIE ZDRÓJ TOMAZIBIKE M40-49 43 02:16:48 130 ŚWIECA GRZEGORZ 307 M 123 GDAŃSK ZIOMKI MTB TEAM M40-49 44 02:17:06 131 KWAŚNIEWSKI MARIUSZ 272 M 124 SKARSZEWY M/Elita(19-29) 11 02:17:12 132 JESIONOWSKI MARIUSZ 346 M 125 ŚWIECIE MTB ELDAR ŚWIECIE M40-49 45 02:17:27 133 PLICHTA OSKAR 457 M 126 RĘBOSZEWO ROWEROWE KASZUBY M16-18 8 02:17:28

134 GIERSZEWSKI SZYMON 415 M 127 GDYNIA M/Elita(19-29) 12 02:17:50

135 BOROSKI DARIUSZ 239 M 128 JARUŻYN M30-39 43 02:18:15

136 STRYJEWSKI KRZYSZTOF 372 M 129 GDAŃSK M30-39 44 02:18:18

137 GRACZYK SYLWIA 416 K 8 STRZEBIELINO K30-39 3 02:18:36

138 MISLISZ SZYMON 220 M 130 DĄBRÓWKA M30-39 45 02:19:04

139 JURGA MACIEJ 260 M 131 GDYNIA TOYOTA KAWISBIKE MTB TEAM SŁUPSK M30-39 46 02:19:25

140 KRZYCZKOWSKA MALWINA 479 K 9 WARSZAWA K16-18 1 02:19:26

141 SCHODOWSKI TYMOTEUSZ 462 M 132 MAREZA M/Elita(19-29) 13 02:19:27

142 JAKUBEK ALEKSANDRA 342 K 10 GDAŃSK K40+ (40-99) 2 02:20:07

143 LESZCZYŃSKA KATARZYNA 14 K 11 WEJHEROWO NORDA ACTIVE TEAMK40+ (40-99) 3 02:20:25

144 BEM JAROSŁAW 401 M 133 BIERUŃ M30-39 47 02:20:50

145 GRABOWSKI KRZYSZTOF 153 M 134 GDYNIA M30-39 48 02:21:16

146 KLAWITTER WIKTORIA 25 K 12 GDYNIA K16-18 2 02:22:26

147 GRUBA KRZYSZTOF 338 M 135 GDYNIA M40-49 46 02:24:05

148 MAJEWSKI MAREK 93 M 136 PRABUTY BIKE CLUB PRABUTY M60+ (60-99) 5 02:24:38

149 PAWEŁCZYK KRZYSZTOF 456 M 137 BĘDZIN M40-49 47 02:26:13

150 PESZEK KRZYSZTOF 82 M 138 GDAŃSK #CITYMOTORS TEAM M40-49 48 02:26:14

151 EBERTOWSKA KAJA 333 K 13 GDYNIA K11-15 1 02:26:18

152 KISZKURNO ANDRZEJ 422 M 139 GDYNIA M50-59 10 02:27:00

153 NOWAKOWSKI MACIEJ 452 M 140 GLIWICE M40-49 49 02:27:09

154 ZIELONKA TADEUSZ 383 M 141 PARCHOWO TOYOTA KAWISBIKE TEAM M50-59 11 02:27:43

155 ŁAWNICKI KONRAD 274 M 142 GDAŃSK M40-49 50 02:27:56

156 ANDREJAŃCZYK SZYMON 120 M 143 STRASZYN TEAM CELINE M40-49 51 02:28:38 157 KUJANEK MATEUSZ 325 M 144 STAROGARD GDAŃSKI ECO ENERGY HOME BIKE TEAM M30-39 49 02:30:46 158 FIJOŁEK JAREK 394 M 145 GDAŃSK DIAMENT KANTOR M40-49 52 02:30:58 159 BUTOWSKA KATARZYNA 408 K 14 STAROGARD GDAŃSKI K30-39 4 02:31:33

160 DREWA RYSZARD 88 M 146 GDYNIA M60+ (60-99) 6 02:33:45

161 BEDNARCZYK GRZEGORZ 139 M 147 DEBRZNO BYLE(DO)JECHAĆ M60+ (60-99) 7 02:35:25

162 PIECHNA JAROSŁAW 156 M 148 ŚWIECIE M40-49 53 02:36:21

163 SZAJKOWSKI TOMASZ 115 M 149 TCZEW TCZEWSKI KLUB ROWEROWY M60+ (60-99) 8 02:36:46

164 WLAZŁO MACIEJ 476 M 150 GDAŃSK M/Elita(19-29) 14 02:37:26

165 KLAWITTER LESZEK 423 M 151 GDYNIA M40-49 54 02:37:28

166 KINOWSKI TOMASZ 41 M 152 JANKOWO GDAŃSKIEBURSZTYN PIZZA CYCLING TEAMM/Elita(19-29) 15 02:46:46

167 RZEPIŃSKI GRZEGORZ 32 M 153 BOLSZEWO M40-49 55 02:48:42

168 MIOTKE EUGENIUSZ 446 M 154 KĘBŁOWO M60+ (60-99) 9 02:48:58

169 DREWNIAK ARTUR 138 M 155 KIELNO M40-49 56 02:52:37

(5)

170 DANIEL BARTOSZ 178 M 156 GDYNIA M30-39 50 02:52:52 171 BRUDEREK TOMASZ 86 M 157 GDAŃSK #CITYMOTORSTEAM - ZIOMKI MTB TEAM M40-49 57 02:55:08

172 MARCZYK ROMAN 122 M 158 WIELKI KLINCZ M30-39 51 02:56:48

173 KAWSKI BARTŁOMIEJ 119 M 159 KISIELICE EPIDEMIA CYKLOZY MTB SUSZ M40-49 58 03:05:33

174 BISKUP IGNACY 483 M 160 GDAŃSK M0-13 2 03:16:20

175 CZECHOWSKI MARCIN 87 M 161 GDAŃSK #CITYMOTORSTEAM - ZIOMKI MTB TEAM M40-49 59 03:18:36

176 GALAS ARTUR 335 M 162 BANINO #CITYMOTORS M30-39 52 03:18:38

177 BORAK WOJCIECH 147 M 163 GDAŃSK #CITYMOTORS TEAM M30-39 53 03:49:26

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nazwisko i imię Rok Miasto Klub Gmina Rywalizacja... Liczba

MSC IMIĘ NAZWISKO NR PŁEĆ

[r]

NAZWISKO IMIĘ NUMER P MSC. PŁEĆ MIASTO

28 2049 Piotr Maciejewski Mazowieckie / Urząd Skarbowy w Sierpcu 29 2138 Paweł Kwiatkowski Mazowieckie / Urząd Skarbowy w Pruszkowie 30 2145 Mariusz Tyski Mazowieckie

M-ce Nr NAZWISKO IMIĘ PŁEĆ MIASTO KLUB KAT.. KAT 1 : M (47 items) OPEN

OPEN IMIĘ NAZWISKO NR PŁEĆ KLUB KAT.. DNF Nikodem Ceynowa 383 M Klif MTB

74 Kudra Dariusz M4 Dłutów Szybkie Żółwie 12:20:00. 75 Kurzawa Paweł M3 Łódź Grupowa Oczyszczalnia