• Nie Znaleziono Wyników

Klasyfikacja Open Mężczyzn Dystans 10 km

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Klasyfikacja Open Mężczyzn Dystans 10 km"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Klasyfikacja Open Mężczyzn Dystans 10 km

MIEJSCE N START NAZWISKO IMIĘ KAT MIEJSCOWOŚĆ KLUB CZAS

1 453 GUŁAJ ARTUR M40 LEGNICA BIEGAM Z PASJA 00,34,02

2 295 KUZIEMSKI TOMASZ M30 OSTRÓW WIELKOPOLSKI KOSZULKA XL 00,36,14

3 488 OWCZAREK TOMASZ M35 CIESZKÓW KS KROTOSZ KROTOSZYN 00,37,26

4 8 OWCZAREK ANDRZEJ M35 TRZEBNICA - KSIĘGINICE DTR BIEGA / MARIO TEAM 00,37,54

5 304 GOCAL JAKUB M35 SULĘCIN 00,39,13

6 136 NADROWSKI KAMIL M35 BEŁCHATÓW NADROWSKI TEAM 00,39,44

7 86 KASPRZAK KRZYSZTOF M45 NARATOW SPEED ŻÓŁWIK 00,39,52

8 395 TODA EMIL M35 TRZEBNICA DTR 00,40,10

9 19 CZARCIŃSKI MICHAŁ M45 ZAWONIA 00,40,20

10 327 KLEMENS MICHAŁ M35 TRZEBNICA MATNER RUNNING TEAM 00,40,52

11 505 STRÓŻYŃSKI DANIEL M40 WOŁÓW WOŁÓW BIEGA 00,41,10

12 525 MALESZKA WOJCIECH M40 TRZEBNICA 00,41,32

13 87 BALEWSKI DARIUSZ M35 WROCŁAW WKB-PIAST-WROCŁAW 00,42,04

14 141 ZARZECZNY MARCIN M35 KSIĘGINICE ZARZEMAR BIEGA 00,42,33

15 396 CZABAJ JACEK M50 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 00,43,25

16 46 WOJDA BARTEK M45 DZIERŻONIÓW 00,43,26

17 237 POPRAWA GRZEGORZ M45 OSTRÓW WIELKOPOLSKI KS MARATON OSTRÓW WLKP 00,44,18

18 265 BOCIEK ŁUKASZ M40 TRZEBNICA 00,44,46

19 114 PAWLIK WOJCIECH M40 WROCŁAW 00,44,52

20 97 ROMANOWICZ ANDRZEJ M50 MIŁOSŁAWICE LKS BARYCZ SUŁÓW 00,44,56

21 276 KRASICKI MICHAŁ M40 RAWICZ RUNNIN_GYM 00,45,10

(2)

22 186 ADAMIAK BARTŁOMIEJ M20 SANOK 00,45,13

23 517 POSŁUSZNY PAWEŁ M40 WROCŁAW AWF WROCŁAW 00,45,17

24 176 JAKUBOWSKI DARIUSZ M45 TYCHY JAKUBSTEAM 00,45,48

25 243 ŁABANOWSKI MIKOŁAJ M20 STAWIGUDA 00,45,50

26 329 KOZA KAROL M25 PAWONKÓW 00,46,02

27 138 HRUSZOWIEC PAWEŁ M45 WOŁÓW PAN COGIGITO S.C. 00,46,06

28 341 GARBOWSKI PIOTR M35 SULECHÓW AMATOR 00,46,09

29 301 STANIECKI KRZYSZTOF M40 SOSNÓWKA TEAM PODGÓRZYN - GMINA PRZYJAZNA Z 00,46,14

30 336 PROŃKO KAMIL M25 LEGNICA DECATHLON LEGNICA 00,46,18

31 513 KACZMARCZYK LUCJAN M45 TRZEBNICA KRATOS TEAM TRZEBNICA 00,46,22

32 342 LOINSKI ANDRZEJ M40 KRASNYSTAW 00,46,31

33 486 OLEJARNIK DANIEL M35 OLEŚNICA SHM 00,46,44

34 240 KUREK KRZYSZTOF M50 MIŁKOWICE PRZEBIEGLI MIŁKOWICE 00,47,08

35 518 ROSIEK JAN M35 ŁOSIE GORLICKA GRUPA BIEGOWA 00,47,21

36 205 KUBERSKI KRZYSZTOF M30 LIPNO 00,47,27

37 147 WRÓBEL SEBASTIAN M40 WROCŁAW MARATONY POLSKIE PL. TEAM 00,47,36

38 133 JAROSZ PIOTR M35 TRZEBNICA PIOTREX 00,47,46

39 401 ŁĄTKA TOMASZ M30 TRZCIANKA 00,47,50

40 363 SNOCHOWSKI LESZEK M60 LGOTA WIELKA LESZEK TEAM 00,47,53

41 512 KOZŁOWSKI MAREK M30 TRZEBNICA JOYNEXT RUNNERS 00,48,00

42 101 DARGIEWICZ DARIUSZ M55 DOMASZOWICE VELUX 00,48,03

43 101 DARGIEWICZ DARIUSZ M55 DOMASZOWICE VELUX 00,48,03

44 454 MIŚKIEWICZ PIOTR M50 SMOLEC PZU SPORT TEAM 00,48,09

45 349 SOŁTYSEK MARCIN M45 CISIEC 00,48,10

46 272 JASIŃSKI SYLWESTER M25 LIPNO WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK 00,48,11

47 216 MAZUR MAREK M45 WALIM 00,48,28

48 332 KOWALSKI MARIUSZ M35 TRZEBNICA 00,48,30

49 319 ZIEMBA KRZYSZTOF M25 KUŹNICZYSKO 00,48,30

50 351 WÓJCIK PIOTR M45 TRZEBNICA 00,48,32

51 392 WRÓBLEWSKI JAKUB M25 WROCŁAW 00,48,38

52 83 BARTKOWIAK PIOTR M35 RAWICZ M-FIT RAWICZ 00,48,42

53 375 BŁOŃSKI PIOTR M55 SMOLEC POLISH WINGS 00,48,46

54 36 KARBOWNICZAK TOMASZ M35 TRZEBNICA PROGRES 00,48,56

55 241 KISZKOWIAK ŁUKASZ M35 WARSZAWA WAT 00,48,59

56 181 DYTKO PIOTR M35 ŁOZINA 00,49,05

(3)

57 139 WALCZAK TOMASZ M40 WROCŁAW 00,49,07

58 333 MAKAŁA ARTUR M45 KŁODA LESZCZYŃSKI KLUB KARATE INARI 00,49,11

59 310 BOROWCZYK MARCIN M40 KOŹMIN WIELKOPOLSKI KOŹMIN BIEGA 00,49,15

60 16 ŁABUZ KAROL M25 TRZEBNICA 00,49,18

61 418 MULARSKI SZYMON M35 TRZEBNICA DTR 00,49,27

62 409 NIEDOBA OLIWIER M25 SITNO 00,49,28

63 356 RADOMSKI MARCIN M40 TORUŃ 00,49,30

64 202 PACYNA PIOTR M35 SKARŻYSKO - KAMIENNA BIEGIEM RADOM 00,49,35

66 273 WILK PRZEMYSŁAW M20 WYGWIZDÓW AZS POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA 00,49,40

67 335 KOKOT PAWEŁ M35 ZIELONA GÓRA HARPAGAN ZIELONA GÓRA 00,49,44

68 10 LASKA PIOTR M30 ŚWIĄTNIKI 00,49,58

69 493 SZYSZKA TOMASZ M35 MILICZ - 00,50,25

70 374 BISKUPSKI ARKADIUSZ M45 LUBAŃ 00,50,36

71 277 PAŃCZYSZYN MARIUSZ M45 NYSA 00,50,44

72 252 BIELAK PIOTR M30 WROCŁAW 00,50,50

73 281 PRZYBYSZEWSKI RADOSŁAW M40 SKIERNIEWICE GRABOWSKA TEAM 00,50,59

74 288 CHUDY ROMAN M60 RYDZYNA R-TEAM RYDZYNA 00,51,18

75 153 NOWICKI KAMIL M30 OBORNIKI SLĄSKIE 00,51,23

76 503 BRZÓSKA KRZYSZTOF M35 NOWE 00,51,30

77 520 RATAJEK TOMASZ M45 ZDUNY 00,51,40

78 302 STOLC IRENEUSZ M35 GOŁUBIE KASZUBSKI BIEGACZ 00,51,54

79 80 CZAJA MACIEJ M40 WROCŁAW MINICLASSIC.PL 00,51,59

80 481 PUCHAŁA MARCIN M40 TRZEBNICA 00,52,01

81 212 KOZŁOWSKI RAFAŁ M40 KONIN KONIN RUN 00,52,13

82 522 WOJTACHA TOMASZ M35 TRZEBNICA 00,52,18

83 339 PRUSIK SŁAWOMIR M55 OLSZTYN JANTAR OLSZTYN 00,52,31

84 104 MAJCHRZAK BOGUSŁAW M40 LEGNICA 00,52,34

85 262 ŁUBINSKI KRZYSZTOF M45 WARSZAWA 00,52,41

86 33 KALINOWSKI GRZEGORZ M45 WISZNIA MAŁA GVT 00,52,43

87 132 PANASZEK RAFAŁ M40 KLUCZBORK KLUCZBORSKI KLUB KARATE 00,52,45

88 107 JURECZKO RAFAŁ M45 OLKUSZ OLKUSZBIEGA 00,52,49

89 111 WIŚNIEWSKI PIOTR M45 WILKSZYN GVT 00,52,49

90 158 PIESZAK MARCIN M35 WROCŁAW CAMPUS DOMASŁAWICE 00,52,50

91 20 KLIMECKI KRZYSZTOF M25 BOGUSZÓW-GORCE NSK RUNS 00,52,54

92 37 KALITKA TOMASZ M45 GOSTYŃ DWORCZAK TEAM 00,52,56

(4)

93 326 NOWACKI ROMAN M45 JUTROSIN JUTROSIN 00,52,58

94 427 MOSKWA ŁUKASZ M40 TRZEBNICA 00,53,10

95 499 NOWAK MICHAŁ M40 TRZEBINIA ZASAPANI 00,53,16

96 239 KLUCZEWSKI KRZYSZTOF M40 OLKUSZ KS CAPOEIRA CAMANGULA 00,53,26

97 110 MOLSKI RADOSŁAW M35 WROCŁAW 00,53,35

98 61 PILAT JAROSŁAW M45 LIGOTA PIĘKNA 00,53,41

99 484 ŚLIWIŃSKI BARTOSZ M20 TRZEBNICA DTR BIEGA / MARIO TEAM 00,53,45

100 428 DZIEDZIAK MAREK M55 GORLICE GORLICKA GRUPA BIEGOWA 00,53,46

101 68 DADYŃSKI PAWEŁ M35 TRZEBNICA 00,53,50

102 76 WÓJCIK ADRIAN M45 WROCŁAW INSERT TEAM 00,53,55

103 253 BIELAWSKI PAWEŁ M30 LEGNICA 00,54,02

104 193 SZACH ANDRZEJ M45 GILÓW 22KBPG 00,54,05

105 500 KAMIŃSKI ARKADIUSZ M40 GRUDZIĄDZ PARKRUN GRUDZIĄDZ 00,54,20

106 117 BAJEWSKI MAREK M50 TRZEBNICA DZIKI MALCZÓW 00,54,25

107 424 DĄBROWSKI FILIP M30 GŁOWNO ŁÓDŹ RUN CREW/JAKO TEAM 00,54,25

108 130 GAJOWY ARTUR M45 TRZEBNICA KPP W TRZEBNICY 00,54,37

109 122 NIEDBALIK GRZEGORZ M45 KRAKÓW KRAKOWSKA SZKOŁA SPORTU 00,54,37

110 246 DRĄŻEWSKI ARIEL M35 RYPIN W2 00,54,39

111 11 PABIAN SYLWESTER M40 OBORNIKI SLASKIE JOYNEXT RUNNERS 00,54,42

112 344 CHWIŁKA MARIUSZ M40 WALBRZYCH KLUB BIEGACZY JYSK 00,54,47

113 65 SHATSKYI VITALII M25 OBORNIKI SLĄSKIE JOYNEXT RUNNERS 00,54,49

114 366 KUROWSKI JAKUB M35 WROCLAW KIBICE RAZEM ŚLĄSK WROCŁAW 00,54,58

115 236 SZAŁKIEWICZ ADAM M35 RYPIN W2 00,55,01

116 476 KRZEMIŃSKI PRZEMYSŁAW M25 TRZEBNICA 00,55,03

117 357 RETECKI TOMASZ M40 WAŁBRZYCH ACTIVE RUNNER WAŁBRZYCH 00,55,05

118 38 WERNER JACEK M45 SMOLEC 00,55,14

119 188 WIERCIOCH ŁUKASZ M35 OLKUSZ 00,55,19

120 445 KAPUT PAWEL M35 TRZEBNICA DTR MARIO TEAM 00,55,22

121 140 WOJCIECHOWSKI SEBASTIAN M45 TRZEBNICA 00,55,27

122 15 BUCA MAREK M45 ZAWONIA 00,55,28

123 496 STACHOWICZ DANIEL M45 TRZEBNICA 00,55,35

124 483 TRACZYK PRZEMEK M35 CIECHANÓW ASFALTLOVE DZIKI 00,55,53

125 385 WOJTKOWIAK PIOTR M30 GOSTYŃ 00,56,00

126 169 PODRAZA MAREK M50 GORLICE GORLICKA GRUPA BIEGOWA 00,56,07

127 251 MOSKAL ZENON M40 BOJANÓW SUPERIOR 00,56,08

(5)

128 411 WARCHOŁ DARIUSZ M35 GŁOGÓW KGHM ZG RUN 00,56,10

129 24 POWAŁA JANUSZ M60 LUBIN JIL 00,56,22

130 529 HAŁAS MACIEJ M40 PAKOSŁAW LOK PAKOSŁAW 00,56,38

131 530 JACKOWSKI MACIEJ M35 PAKOSŁAW LOK PAKOSŁAW 00,56,38

132 145 KIEWRA MACIEJ M40 WROCŁAW 00,56,40

133 67 GORZYNSKI GRZEGORZ M40 GRABOWNO MALE GRABOWNO MALE 00,56,66

134 161 JĘCHOREK KAMIL M45 WROCŁAW 00,57,02

135 1 DZIESZUK DAMIAN M35 OLEŚNICA 00,57,08

136 359 CZUŁEK KAY M20 TRZEBNICA MOANKE 00,57,11

137 464 BRZOZOWSKI MARCIN M40 WROCŁAW CENTRUMFIZJO.PL 00,57,14

138 386 STASIAK LUKASZ M35 LESZNO 00,57,14

139 173 GOGÓŁ FRANCISZEK M60 LEGNICA FRANEK I DINO 00,57,16

140 360 CZUŁEK JAROSŁAW M50 TRZEBNICA MOANKE 00,57,25

141 146 MACHATA JACEK M40 WROCŁAW 00,57,33

142 175 DYLLA FRANZ M70 TARNÓW OPOLSKI 00,57,39

143 426 CZEŚNIAK PRZEMYSŁAW M40 TRZEBNICA - 00,57,40

144 151 BANAŚ SZYMON M20 ŻMIGRÓD PINGWINKI 00,57,41

145 477 SZYMKOWIAK BARTOSZ M20 TRZEBNICA 00,57,55

146 18 RESPONDEK DARIUSZ M45 WROCŁAW 00,57,58

147 144 KOLANKOWSKI ANDRZEJ M60 PIŁA 00,58,02

148 210 KUCHARSKI MICHAŁ M35 BEŁCHATÓW - 00,58,05

149 124 WOJTYCZKA JÓZEF M60 MILICZ RUNNING TEAM MILICZ 00,58,12

150 388 KOLASIŃSKI TOMASZ M40 SKOCZÓW 00,58,13

151 389 WALCZUK ARTUR M45 SKOCZOW 00,58,13

152 113 SMEREKA TOMASZ M40 MILICZ RUNNING TEAM MILICZ 00,58,17

153 492 GÓRA KRZYSZTOF M40 TRZEBNICA DTR BIEGA / MARIO TEAM 00,58,22

154 90 MISZKIEŁO ADRIAN M45 WROCŁAW LIPA PIOTROWSKA 00,58,22

155 84 NOWICKI ANDRZEJ M55 MILICZ RUNNING TEAM MILICZ 00,58,36

156 412 KOCHMAŃSKI DARIUSZ M45 DĄBROWA BIAŁOSTOCKA BIEGAM BO LUBIĘ 00,58,38

157 85 CIESIELSKI KRZYSZTOF M65 GNIEZNO FAST WALKER 00,58,47

158 52 RASZKA KRZYSZTOF M45 MILICZ RUNNING TEAM MILICZ 00,58,47

159 398 KOŁODZIEJ ANDRZEJ M50 MIŁKOWICE PRZEBIEGLI MIŁKOWICE 00,58,91

160 485 RACZYŃSKI MARCIN M45 OBERDORLA RACE CHALLENGE 00,59,02

161 116 BROK ADAM M50 STRONIE ŚLĄSKIE 00,59,11

162 69 WALEŃSKI SŁAWOMIR M45 MILICZ RUNNING TEAM MILICZ 00,59,12

(6)

163 516 CZYŻ STANISŁAW M35 WISŁA 00,59,13

164 299 FANDRYCH KRZYSZTOF M45 ZGIERZ 00,59,20

165 96 MARCINEK RAFAŁ M45 WROCŁAW MARCINEK TEAM 00,59,24

166 421 JÓŹWIAK RADOSŁAW M40 ŻARY ŻARY RUNNERS TEAM 00,59,32

167 201 MISZTAL GRZEGORZ M45 JĘDRZEJÓW JĘDRZEJÓW BIEGA! 00,59,37

168 125 GONERA KAZIMIERZ M65 MIŁOSZYCE KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE 00,59,49

169 269 KUCIEL ROBERT M35 BOLĘCIN RUNNING BOLECIN 00,59,49

170 524 GONERA ANDRZEJ M40 OBORNIKI ŚLĄSKIE 00,59,51

171 39 PISZ BARTŁOMIEJ M30 WROCŁAW 00,59,52

172 404 PINDRAL ALEKSANDER M50 WROCŁAW PINDRAL FAMILY CLUB 00,59,59

173 434 KOWALEWSKI DARIUSZ M50 BYKÓW 00,59,82

174 449 BOCIANOWSKI BOGDAN M45 DOBROSŁAWICE BIEGAM BO LUBIĘ 00.57,41

175 523 WICHEREK MACIEJ M45 KRAKÓW ITMBW 01,00,00

176 261 MILER RADOSŁAW JACEK M45 WARSZAWA TYSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE 01,00,02

177 305 KĄDZIOŁKA ARTUR M30 WROCŁAW DOCHODZIMY W 1:59 :) 01,00,09

178 191 LENKIEWICZ ANDRZEJ M60 BĄDKI PIĘKNY 01,00,21

179 233 DOMŻALSKI MAREK M40 GDYNIA 01,00,40

180 437 ŚWIĄTEK ŁUKASZ M35 WROCŁAW 01,01,00

181 294 MANDAT JANEK M60 OLEŚNICA KB LUPUS OLEŚNICA 01,01,04

182 510 ŻYBULA MACIEJ LEONARD M35 WARSZAWA BEES & HONEY 01,01,10

183 248 CZERWIŃSKI JANUSZ M60 ZEGRZE DAMY RADĘ ZEGRZE 01,01,15

184 442 PALUCH WOJCIECH M45 WOŁÓW WOŁÓW BIEGA 01,01,39

185 99 JALOWSKI JAROSŁAW M50 OPOLE WSZW W OPOLU 01,01,43

186 26 POLAK ŁUKASZ M35 OBORNIKI ŚLĄSKIE OBORYGENI 01,01,45

187 160 KŁOS MAREK M45 SIECHNICE - 01,01,53

188 103 ZAJĄCZKOWSKI DARIUSZ M50 TRZEBNICA NIEZRZESZONY 01,01,59

189 266 BIEGAŃSKI WOJCIECH M35 LESZNO RETRIEVER_RUN 01,02,08

190 167 SZLACHTA ROBERT M55 WALBRZYCH 01,02,17

191 78 WOŹNICA ROMAN M45 BIERZYCE NIEZRZESZONY 01,02,32

192 313 KOWALSKI KAZIMIERZ M55 TRZEBNICA AWL-WROCŁAW 01,02,34

193 353 RADZIKOWSKI KAROL M30 WARSZAWA 01,02,36

194 270 GASZTYK ŁUKASZ M35 TRZEBNICA KLG-RUN 01,02,43

195 381 NASKRĘT MARIUSZ M45 WARSZAWA - WESOŁA 01,02,46

196 135 WIECZOREK PIOTR M55 OLEŚNICA C.O.B 01,02,49

197 254 ROMINSKI MILOSZ M30 ZGIERZ NN 01,03,00

(7)

198 64 PASTERNAK MARCIN M40 LEGNICA BYLE DO METY 01,03,02

199 165 ZAWIŚLAK TOMASZ M45 WROCŁAW 01,03,04

200 528 MICHALAK ARTUR M45 KROSNO ODRZAŃSKIE 01,03,25

201 242 POLCZYNSKI MARCIN M30 ZGIERZ 01,03,39

202 157 KOWNACKI ARKADIUSZ M50 WITKOWO DRUŻYNA SZPIKU / WATAHA ŁĄCZY NAS BI 01,03,41 203 81 ŁĄCZNIAK JAKUB M25 TRZEBNICA WYDZIAŁ PROMOCJI, GMINA TRZEBNICA 01,03,48

204 3 STAROWICZ MACIEJ M40 TRZEBNICA 01,03,52

205 316 BERNACKI SEBASTIAN M35 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PIOTROWSKI KLUB BIEGACZA ENDIRFINA 01,04,23

206 59 PRZYBYLAK PAWEŁ M55 LESZNO ALMARK LESZNO 01,04,41

207 397 GRABA BARTOSZ M25 TRZEBNICA 01,05,14

208 60 SKOWRON TOMASZ M40 TRZEBNICA SSW TEAM KROŚNICE 01,05,37

209 53 BRZOZOWSKI JAROSŁAW M55 BRZOZA BRZOZA TRI TEAM 01,05,39

210 48 SZYMYŚLIK JACEK M40 LESZNO 01,05,40

211 170 SIKORA TOMASZ M40 SIENIAWA WICHER SIENIAWA 01,05,48

212 297 JANUCHOWSKI JACEK M70 DOSIN DAMY RADĘ ZEGRZE 01,06,02

213 376 CZERWIŃSKI MAREK M30 ZEGRZE 01,06,37

214 296 MALOTTKI KAROL M20 KĘBŁOWO 01,06,47

215 172 WRĘCZYCKI ŁUKASZ M30 LUBLINIEC 5 PUŁK CHEMICZNY 01,07,18

216 223 LETKI PAWEŁ M40 KORFANTÓW 1BRZESKI PUŁK SAPERÓW 01,07,29

217 361 BORUTA JAROSŁAW M35 SIEDLCE 01,07,35

218 284 MANDZIAK RAFAŁ M40 POZNAŃ 01,07,49

219 4 TYMKÓW ŁUKASZ M35 BRZEG 01,08,36

220 51 PACYNA MAREK M50 OSTRÓW WIELKOPOLSKI #BBKTS 01,08,54

221 369 PAJKOWSKI MIROSŁAW M55 SZCZECIN SL SALOS SZCZECIN 01,08,54

222 405 GIBOWSKI ŁUKASZ M35 TRZEBNICA AMATOR 01,08,57

223 2 LIS MIROSLAW M35 CEREKWICA 01,09,00

224 108 PLUTA JACEK M45 CHEŁSTÓW WKS CHEŁSTÓW 01,09,25

225 44 WŁODARCZYK ŁUKASZ M40 PRUSICE 01,09,27

226 338 POTRZEBOWSKI MAREK M35 BYDGOSZCZ ŻÓŁTOKRÓLEWSCY 01,10,39

227 275 RATAJCZAK DARIUSZ M45 DOLSK HERNIK TEAM 01,11,17

228 377 CZERWIŃSKI CEZARY M30 ZEGRZE DAMY RADĘ ZEGRZE 01,11,21

229 463 WRONA ŁUKASZ M35 BOLEŚCIN AKTYWNY WAŁBRZYCH 01,11,45

230 219 RĘPALSKI MARCIN M40 KROŚCIENKO WYŻNE BRYGADA RR 01,11,47

231 352 NOWAK BOGUSŁAW M60 LUBORZYCA LUBORZYCKI 01,12,29

232 6 GLAPA TOMASZ M35 KOMORNIKI OLO RULES 01,12,49

(8)

233 232 ROŻKOWSKI ROMAN M60 ŚREM DENDRORUNNERS 01,13,00

234 384 SZEJNER JAROSŁAW M50 GRUDZIĄDZ 01,13,13

235 515 WASĄŻNIK MARIUSZ M35 SOBIENKI 01,13,54

236 438 KASAŁKA MAREK M40 PLESZEW BBL PLESZEW 01,14,43

237 473 PAŁĘTKA DAWID M25 TRZEBNICA 01,16,07

238 137 SZCZEPANIAK ANDRZEJ M35 KARŁOWICE 01,16,52

239 373 KUBICKI ŁUKASZ M35 IWONICZ ZDRÓJ 01,16,58

240 469 DUDZIAK ADAM M40 LESZNO DOBICONNECT 01,18,49

241 340 PEPLIŃSKI MAREK M60 ELBLĄG BIEGACZE WOLNOŚCI 01,19,56

242 23 CZECHOLIŃSKI PIOTR M50 LESZNO LESZNO LIMITS RUNNERS 01,20,25

243 271 BARAN TOMASZ M35 KOŹMIN WLKP. 01,21,28

244 457 SWAT KRZYSZTOF M30 MILICZ 01,21,28

245 109 MITROSZ ANDRZEJ M60 WROCŁAW BRAT ALBERT TEAM 01,22,08

246 29 KAWECKI ANDRZEJ M45 WROCŁAW 01,29,30

247 514 BASIŃSKI PAWEŁ M35 SULĘCIN SULĘCIN TEAM 01,31,07

248 371 BŁASZCZYK JERZY M60 ZĄBKOWICE SLĄSKIE ZĄBKOWICKA GRUPA BIEGOWA FRANKENSZ01,35,03

249 267 KOWALCZYK MICHAŁ M30 OLEŚNICA 01,45,40

250 278 LER ANDRZEJ M50 STARGARD 02,18,12

Cytaty

Powiązane dokumenty

13 Kalita Małgorzata 1981 WOSzK w Zakopanem Kościelisko DNS

[r]

Każdy uczestnik biegów Oświadcza, że zapoznał się (zapoznałem/am) się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na

WYNIKI OPEN DYSTANS: 58,0 KM.. AMATOR KOBIETY

Zgłoszenia do Małego Biegu Niepodległości przyjmowane będą do dnia 07.11.2021 r., po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.. Obowiązuje limit

M-ce Nazwisko i imię Nr Klub M-scowość Kraj Kat... CHOJNIK MARATON,

M-ce Nazwisko i imię Nr Klub M-scowość Kraj Kat... M-ce Nazwisko i imię Nr Klub M-scowość

Klasyfikacja Generalna Mężczyzn..