• Nie Znaleziono Wyników

Kościan IV turniej (wyniki ind.):

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kościan IV turniej (wyniki ind.):"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Kościan – IV turniej (wyniki ind.):

Miejsce Nazwisko i imię pkt +/- 1 Jakubowski Przemysław 19 145 2 Stefaniak Kazimierz 19 137

3 Klata Jacek 19 129

4 Hohense Ryszard 18 77

5 Kaźmierczak Ireneusz 17,5 98 6 Książyk Kazimierz 17 139

7 Czesław Zygmunt 17 70

8 Hertmanowski Antoni 16,5 120 9 Jagodziński Henryk 16,5 79 10 Beszterda Marian 16,5 51

11 Burlaga Andrzej 16 90

12 Stachowiak Ewa 16 88

13 Kuciak Marcin 16 74

14 Mikołajczak Marek 16 69

15 Bucher Piotr 16 49

16 Boroń Dawid 16 45

17 Kąkolewski Roman 16 43

18 Cisielski Tomasz 16 37

19 Kaźmierczak Zdzisław 16 31 20 Kociucki Marcin 15,5 74

21 Olejnik Stefan 15 102

22 Kunert Henryk 15 86

23 Kosiński Waldemar 15 73

24 Ruskowiak Artur 15 70

25 Majorek Zdzisław 15 56

26 Masztalerz Henryk 15 53

27 Jędryczka Marian 15 52

28 Brenski Józef 15 51

29 Mazurczak Edward 15 44

30 Skórzewska Barbara 15 43

31 Drozda Rafał 15 40

32 Szaferski Marek 15 38

33 Wciórka Stanisław 15 27 34 Staśkiewicz Marian 15 23

35 Pudlicki Albin 15 18

36 Pudlicki Roman 15 -10

37 Kędziora Mirosław 14,5 12 38 Szaferski Hieronim 14 60

39 Kuczma Marian 14 54

40 Sokół Grzegorz 14 47

41 Płocieniak Roman 14 40

42 Wojciechowski Krzysztof 14 38

43 Taczkowski Roman 14 3

44 Mehr Zbisław 14 -6

45 Jankowski Henryk 14 -7

46 Kazubek Tadeusz 14 -10

47 Hampel Lech 13,5 61

48 Konieczny Mirosław 13,5 50

(2)

49 Raczkowski Stanisław 13,5 47 50 Kubiak Zdzisław 13,5 31 51 Walenciak Oskar 13,5 17

52 Paul Tomasz 13,5 7

53 Baraniak Elżbieta 13 58

54 Woźniak Ryszard 13 49

55 Dominiczak Stanisław 13 47

56 Konieczny Damian 13 37

57 Staśkiewicz Małgorzata 13 37

58 Bielawski Marek 13 35

59 Drąg Jan 13 33

60 Ratajczak Tomasz 13 26

61 Borowczyk Ryszard 13 15

62 Książyk Tadeusz 13 14

63 Śniegocki Stanisław 13 10

64 Witczak Mirosław 13 8

65 Stachowiak Patryk 13 4

66 Kaźmierczak Mirosław 13 -7 67 Stanisławiak Cecylia 13 -7 68 Andrzejewski Zenon 13 -8

69 Sikora Zbigniew 13 -9

70 Majsnerowski Aleksander 13 -11

71 Kaźmierczak Piotr 13 -16

72 Prałat Maria 13 -17

73 Dziamski Przemysław 13 -20

74 Kołtoniak Marcin 13 -21

75 Majchrzak Leonard 12,5 61 76 Ciszewski Józef 12,5 18 77 Budzyń Eugeniusz 12,5 6 78 Śmichurski Tadeusz 12,5 -16

79 Fabiś Tadeusz 12,5 -28

80 Stanisławiak Ryszard 12 132

81 Wróblewski Roman 12 28

82 Madaliński Mariusz 12 26

83 Dudziak Klemens 12 18

84 Błaszczyk Jarosław 12 14

85 Lurc Henryk 12 13

86 Bednarek Eugeniusz 12 2

87 Cichocki Piotr 12 -1

88 Flak Mirosław 12 -4

89 Jędraszak Eugeniusz 12 -5

90 Borowiak Roman 12 -8

91 Worobiec Zdzisław 12 -15

92 Krysztof Tadeusz 12 -18

93 Matuszczak Wiesław 12 -26

94 Staroń Mariusz 12 -28

95 Staniszczak Ryszard 12 -28 96 Grzegorczyk Przemysław 12 -31

97 Marciniak Robert 12 -67

98 Gano Tadeusz 11,5 15

99 Grycz Robert 11,5 10

100 Tomowiak Ireneusz 11,5 1

101 Kortus Jerzy 11,5 -19

102 Klak Franciszek 11,5 -22

(3)

103 Mocek Antoni 11,5 -28 104 Kowalski Zbigniew 11,5 -37 105 Grzegorczyk Tadeusz 11 90

106 Walenciak Daniel 11 11

107 Lemański Karol 11 6

108 Wojtkowiak Rafał 11 -7

109 Kibiszew Renat 11 -12

110 Szydłowski Eugeniusz 11 -16

111 Marciniak Jerzy 11 -23

112 Jagdziński Jan 11 -31

113 Sikora Stanisław 11 -32

114 Konfederak Ryszard 11 -36

115 Błaszczyk Jakub 11 -39

116 Michalski Karol 11 -42

117 Cieślak Jerzy 11 -44

118 Wojtkowski Mieczysław 11 -49

119 Szymański Józef 11 -51

120 Majchrzak Lech 11 -70

121 Tacka Hieronim 11 -76

122 Gigoń Jan 11 -112

123 Przebierała Sławomir 10,5 -31 124 Stachowiak Bronisław 10,5 -129 125 Stelmaszyk Zbigniew 10 21 126 Jędrzychowski Andrzej 10 -12

127 Wysocki Adam 10 -30

128 Borowiak Karol 10 -32

129 Kaczmarek Piotr 10 -36

130 Hampel Błażej 10 -37

131 Mróz Roman 10 -41

132 Matuszak Marek 10 -43

133 Michalski Jacek 10 -47

134 Noculak Kazimierz 10 -48

135 Walter Jacek 10 -58

136 Walkowiak Marian 9,5 -18

137 Konopka Józef 9,5 -43

138 Dudziak Aleksander 9,5 -52 139 Warzybok Ireneusz 9,5 -59 140 Grobelny Henryk 9,5 -93

141 Bielawski Henryk 9 -13

142 Skórzewski Andrzej 9 -26

143 Piechowiak Jerzy 9 -70

144 Kuraszyk Ryszard 9 -76

145 Kmieć Florian 9 -103

146 Sikorski Marek 9 -111

147 Hampel Jadwiga 9 -114

148 Skrzypczak Roman 9 -118 149 Mokronowski Marek 8 -80 150 Słoma Włodzimierz 8 -95 151 Skrzypczak Stanisław 8 -138

152 Urbaniak Jan 7,5 -70

153 Plackowski Bogdan 7 -78

154 Kowalczyk Piotr 7 -88

155 Bartkowiak Piotr 7 -94

156 Chumski Mieczysław 7 -151

(4)

Klasyfikacja po IV Grand Prix:

Miejsce Nazwisko imię Miejscowość pkt +/-

1 Olejnik Stefan Kościan 62,5 356

2 Pudlicki Roman Kokorzyn 62,5 114

3 Budzyń Eugeniusz Kościan 60 173

4 Kaźmierczak Ireneusz Słonin 59 181

5 Kąkolewski Roman Stary Lubosz 58,5 67

6 Drozda Rafał Kościan 58 242

7 Boroń Dawid Kościan 58 158

8 Baraniak Elżbieta Jaraczewo 57,5 314

9 Stachowiak Patryk Nowy Belęcin 57,5 115

10 Książyk Tadeusz Poznań 57 136

11 Pudlicki Albin Leszno 57 133

12 Ciszewski Józef Nowy Dębiec 56,5 232

13 Andrzejewski Zenon Kawczyn 56 356

14 Konieczny Damian Ziemnice 56 247

15 Bielawski Marek Karśnice 56 227

16 Śmichurski Tadeusz Czempiń 56 55

17 Hertmanowski Antoni Wyskoć 55,5 200

18 Kędziora Mirosław Czarkowo 55,5 92

19 Mikołajczak Marek Borek Wlkp 55,5 63

20 Kuczma Marian Leszno 55 112

21 Ratajczak Tomasz Karśnice 54,5 131

22 Jagodziński Henryk Śmigiel 54,5 36

23 Borowczyk Ryszard Śrem 54 131

24 Błaszczyk Jarosław Dalabuszki 54 116

25 Walter Jacek Poladowo 54 86

26 Książyk Kazimierz Kawczyn 54 67

27 Jędryczka Marian Borek Wlkp 54 66

28 Marciniak Jerzy Borowo 53,5 167

29 Ciesielski Tomasz Kościan 53,5 31

30 Marciniak Robert Pysząca 53,5 -13

31 Michalski Jacek Krzyżanowo 53 140

32 Kuraszyk Ryszard Nowy Lubosz 53 124

33 Wysocki Adam Nowe Oborzyska 53 86

34 Dudziak Aleksander Sierakowo 53 78

35 Kmieć Florian Leszno 53 -51

36 Wojciechowski Krzysztof Stary Lubosz 52,5 108

37 Jankowski Henryk Turew 52,5 2

38 Majorek Zdzisław Jerka 52,5 -8

39 Kaźmierczak Mirosław Jarogniewice 52,5 -29

40 Cieślak Jerzy Kościan 52 102

41 Witczak Mirosław Żabinko 52 71

(5)

42 Sikora Zbigniew Turew 52 70

43 Walenciak Oskar Jasień 52 55

44 Jagodziński Jan Leszno 52 28

45 Stanisławiak Ryszard Stary Lubosz 51,5 148

46 Walenciak Daniel Jasień 51,5 112

47 Płocieniak Roman Śrem 51,5 104

48 Fabiś Tadeusz Donatowo 51,5 16

96 Hoheense Ryszard Kościan 51,5 -87

49 Wciórka Stanisław Ziemnice 51 2

50 Klak Franciszek Śrem 51 -6

51 Jędrzychowski Andrzej Nowa Wieś 51 -34

52 Staniszczak Ryszard Kąty 50,5 115

53 Kibieszew Renat Krzywiń 50,5 45

54 Stefaniak Kazimierz Dolsk 50,5 35

55 Walkowiak Marian Rogaczewo 50,5 -5

56 Konopka Józef Kosowo 50,5 -27

95 Beszterda Marek Racot 50,5 -28

57 Warzybok Ireneusz Chludowo 50 104

58 Klata Jacek Mosina 50 -75

90 Mazurczak Edward Głuchowo 50 -106

59 Hampel Lech Nielęgowo 49,5 163

60 Jakubowski Przemysław Mosina 49,5 74

61 Woźniak Ryszard Godurowo 49,5 59

62 Stachowiak Bronisław Nowy Belęcin 49,5 -43

86 Sokół Grzegorz Turew 49 103

63 Drąg Jan Kościan 49 10

64 Tacka Hieronim Borek Wlkp 49 -35

65 Ratajczak Grzegorz Kurza Góra 49 -42

88 Mehr Zbisław Ziemnice 49 -47

82 Kaźmierczak Piotr Jarogniewice 49 -72

84 Raczkowski Stanisław Kościan 48,5 290

87 Konieczny Mirosław Dolsk 48,5 38

66 Lemański Karol Stare Bojanowo 48,5 18

67 Tomowiak Ireneusz Kluczewo 48,5 17

68 Plackowski Bogdan Kościan 48,5 -29

99 Kociucki Marcin Gołanice 48 163

69 Gano Tadeusz Jerka 48 29

97 Skórzewska Barbara Kobylniki 48 -52

70 Konfederak Ryszard Głuchowo 48 -69

100 Staśkiewicz Marian Widziszewo 47,5 -130

71 Grzegorczyk Tadeusz Gołębin Stary 47 146

102 Kunert Henryk Kościan 47 18

72 Piechowiak Jerzy Kościan 47 -30

89 Madaliński Mariusz Stęszew 47 -68

85 Kortus Jerzy Kluczewo 46,5 60

73 Bielawski Henryk Karśnice 46,5 -31

83 Gigoń Jan Głuchowo 46,5 -170

(6)

74 Skrzypczak Roman Borek Wlkp 46 -103

91 Wojtkowski Mieczysław Śrem 45,5 -47

75 Grobelny Henryk Kurza Góra 45,5 -62

98 Grzegorczyk Przemysław Gołębin Stary 45 -189

76 Homski Mieczysław Kościan 45 -200

77 Urbaniak Jan Karśnice 44,5 -66

78 Słoma Włodzimierz Koscian 44,5 -148

93 Hampel Jadwiga Nielęgowo 43,5 -163

104 Bednarek Eugeniusz Kościan 43,5 -224

101 Szydłowski Eugeniusz Żabno 43 75

111 Kosiński Waldemar Poznań 43 -152

103 Błaszczyk Jakub Dalabuszki 42,5 -143

107 Dominiczak Stanisław Kościan 42 139

105 Szymański Józef Wojnowice 42 -187

115 Staśkiewicz Małgorzata Widziszewo 40,5 -221

79 Gogół Zbigniew Śmigiel 39,5 12

106 Skórzewski Andrzej Kobylniki 39 -127

109 Kaczmarek Piotr Kościan 39 -240

113 Sikora Stanisław Stary Lubosz 38,5 9

80 Sobkowiak Andrzej Poznań 38 35

81 Jędrzejczak Marcin Krzyżanowo 37 -87

92 Buliński Włodzimierz Szamotuły 34,5 -22

94 Glinkowski Wojciech Wikowyja 34,5 -141

108 Kaczor Artur Kościan 29 34

110 Jakubiak Zbigniew Manieczki 28,5 151

112 Domagalski Jerzy Szamotuły 28 -266

114 Śliwa Bartosz Brodnica 27,5 12

116 Staroń Mariusz Borowo 39 65

117 Nisiewicz Jarosław Stare Oborzyska 27 62

118 Mocek Antoni Wilkowo Polskie 38,5 26

119 Kuciak Marcin Kościan 43 115

120 Kaźmierczak Zdzisław Kluczewo 43 1

121 Borowiak Karol Mosina 36,5 115

122 Wojtynka Piotr Bojanowo 26,5 -32

123 Kubiak Zdzislaw Święciechowa 39,5 60

124 Grzelczyk Jarosław Nowe Borówko 25 18

125 Skrzypczak Stanisław Krzywiń 33 -174

126 Ruskowiak Artur Turew 40 15

127 Cichocki Piotr Przysieka Stara 37 -250

128 Adamski Stefan Kościan 24,5 27

129 Jurga Czesław Kościan 24,5 -49

130 Gorynia Waldemar Kąty 24 -3

131 Nowaczyk Zenon Śrem 24 -31

132 Adamczewski Mirosław Morownica 23,5 34

133 Pawlak Eugeniusz Betkowo 23,5 -36

134 Stopa Roman Sierpowo 23,5 -61

135 Herman Krzysztof Zielątkowo 23 -52

(7)

136 Mokronowski Marek Kościan 23 -54

137 Chumski Andrzej Kościan 23 -98

138 Buchert Piotr Czempiń 22,5 -72

139 Kordus Marek Borek Wlkp 22,5 -85

140 Kunert Ryszard Brodnica 22 -41

141 Brenski Józef Sączkowo 22 -42

142 Aichlert Florian Żegrówko 22 -53

143 Wrzosek Stefan Kościan 22 -57

144 Jurga Andrzej Śrem 21 29

145 Kozica Zygmunt Darnowo 21 -82

146 Stelmaszyk Zbigniew Borek Wlkp 21 -102

147 Wojtkowiak Rafał Kościan 21 -158

148 Przebierala Sławomir Donatowo 20 -63

149 Jakubowski Andrzej Kościan 17 -108

150 Dudziak Klemens Stare Oborzyska 16,5 -217

151 Grycz Robert Inowrocław 16 96

152 Wojtkowiak Dariusz Przemęt 16 76

153 Flak Mirosław Wojnowice 16 74

154 Wojteczek Andrzej Łęka Wielka 16 49

155 Katarzyński Walenty Krzemieniewo 15,5 41

156 Matuszak Marek Kościan 15 67

157 Nowakowski Mirosław Garzyn 15 58

158 Szaferski Hieronim Morownica 15 54

159 Stasik Jan Dalewo 15 42

160 Burlaga Andrzej Śrem 15 19

161 Jusik Włodzimierz Szamotuły 15 14

162 Drygas Dawid Krotoszyn 14,5 84

163 Kamiński Tomasz Kościan 14 56

164 Furmaniak Stanisław Kiełpiny 14 25

165 Kuraszyk Danuta Nowy Lubosz 14 24

166 Sroczyński Eugniusz Wydorowo 14 23

167 Jakób Bernard Osłonin 13,5 31

168 Taczkowski Roman Kokorzyn 13 38

169 Daros Lucjan Stare Oborzyska 13 13

170 Wojtkowiak Paweł Sączkowo 13 11

171 Przydróżny Czesław Górsko 13 9

172 Zmysłowski Artur Krotoszyn 13 7

173 Dziamski Przemysław Czempiń 13 -1

174 Sroczyński Krystian Wydorowo 13 -4

175 Prałat Maria Turew 13 -6

176 Matysik Stefan Nowa Wieś 13 -9

177 Kamieniarz Aleksander Nowa Wieś 13 -12

178 Śląski Eugeniusz Domachowo 13 -16

179 Gęstwa Czesław Golina Wielka 13 -48

180 Matuszczak Wiesław Żabinko 12,5 26

181 Glapiak Henryk Czempiń 12 34

182 Marach Mariusz Przemęt 12 16

(8)

183 Horowski Stanisław Wolszyn 12 -1

184 Kowalski Zbigniew Stobnica 12 -6

185 Olejniczak Marek Łęka Wielka 12 -13

186 Mróz Roman Świniec 12 -18

187 Machowski Stefan Żytowiecko 12 -25

188 Ciszewski Mirosław Nowy Debiec 12 -40

189 Żurniewicz Mieczysław Wolszyn 12 -48

190 Andrzejewski Stefan Bączylas 11 1

191 Grabny Józef Pysząca 11 -1

192 Juskowiak Marek Łęka Wielka 11 -16

193 Biedrowski Gwidon Leszno 11 -19

194 Król Jan Krzycko Małe 11 -29

195 Nowak Grzegorz Wolszyn 11 -31

196 Adamczak Jerzy Powodowo 11 -37

197 Sikora Marian Kościan 11 -42

198 Borowiak Roman Mosina 11 -55

199 Woźnica Paweł Nowy Dębiec 11 -106

200 Małyszek Radosław Śrem 10 -25

201 Bartkowiak Piotr Kościan 10 -75

202 Jankowski Zbigniew Poznań 10 -82

203 Stachowiak Ewa Nowy Belęcin 9,5 -37

204 Guzikowska Wanda Leszno 9,5 -43

205 Hejliński Wojciech Garzyn 9 -15

206 Jóźwiak Zbigniew Wolsztyn 9 -94

207 Sikorski Marek Dolsk 9 -98

208 Stanisławiak Cecylia Stary Lubosz 9 -124

209 Paul Tomasz Krzycko Małe 9 -185

210 Głowacki Artur Kobylniki 8 -37

211 Kowalka Bogdan Morownica 8 -98

212 Grendel Sebastian Mosina 8 -102

213 Ratajczak Ryszard Nowy Belęcin 8 -131

214 Cichocki Roman Przysieka Stara 7,5 -93

215 Jędrzejak Bolesław Kościan 7 -66

216 Siniecki Tomasz Krzemieniewo 7 -123

217 Zubała Tomasz Krotoszyn 7 -161

218 Górski Przemysław Kościan 6,5 -99

219 Stasiak Robert Śmigiel 6 -103

220 Kokociński Bogumił Manieczki 6 -120

Cytaty

Powiązane dokumenty

Między zwartą zabudową mieszkalną, a wałem znajdowała się wolna przestrzeń, która mogła spełnić rolę kraalu.. Wielkość osady wyznacza warstwa kulturowa czarnej ziemi,

Nie wspomniano też o wydawnictwie Polska w kulturze powszechnej, zawierającym pierwszy bodaj zbiór prac o rozwoju nauki polskiej; przeoczenie to jest szczególnie

Wskaźnik NPL portfela kredytów hipotecznych Wskaźnik NPL Grupy mBanku według segmentów. Kredyty

[r]

[r]

Jeśli będzie to zdawanie po raz trzeci, to ocena uzyskana w tym dniu będzie oceną ostateczną. (nie liczą się poprzednie

Organizatorem Konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Wsparcie merytoryczne zapewnia Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w

 pomoc w planowaniu przez nauczycieli dodatkowych działań, odpowiednio do wyników uczniów (w porównaniu do średnich współczynników łatwości dla wszystkich uczestników