• Nie Znaleziono Wyników

START NUMER IMIĘ NAZWISKO ROK URODZENIA MIASTO 08:00:00 1 MARIUSZ PECIO 1977 Warszawa 08:00: AGATA BOCZAR 1978 Warszawa 08:01: HUBERT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "START NUMER IMIĘ NAZWISKO ROK URODZENIA MIASTO 08:00:00 1 MARIUSZ PECIO 1977 Warszawa 08:00: AGATA BOCZAR 1978 Warszawa 08:01: HUBERT"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

START NUMER IMIĘ NAZWISKO ROK URODZENIA MIASTO

08:00:00 1 MARIUSZ PECIO 1977 Warszawa

08:00:30 508 AGATA BOCZAR 1978 Warszawa

08:01:00 509 HUBERT BOCZAR 1976 Warszawa

08:01:30 263 PRZEMYSŁAW MASZTALER 1980 Warszawa

08:02:00 537 Bartosz Zasławski Warszawa

08:02:30 538 Maciej J.

08:03:00 539 Kamil K.

08:03:30 540 Maksymilian P.

08:04:00 7 JANUSZ BUKOWSKI 1956 Warszawa

08:04:30 115 JAKUB MACANDER 1994 Skierniewice

08:05:00 39 MICHAŁ LUTRZYKOWSKI 1989 Warszawa

08:05:30 54 GRZEGORZ DUDEK 1979 Białobrzegi

08:06:00 81 KATARZYNA DUDEK 1982 Jedlanka

08:06:30 449 DARIUSZ SIBIGA 1964 Warszawa

08:07:00 473 MARCIN SMOLNICKI 1990 Poznań

08:07:30 484 DANIEL PASIŃSKI Warszawa

08:08:00 9 ANDRZEJ MICHNIOWSKI 1995 Warszawa

08:08:30 11 MAGDALENA P.

08:09:00 12 WIOLETTA O. 1972 Warszawa

08:09:30 13 ADRIANNA S. 1988 Warszawa

08:10:00 14 JOANNA D. 1971 Warszawa

08:10:30 15 ANDRZEJ R. 1974 Gdynia

08:11:00 16  MICHAŁ T. 1995 Warszawa

08:11:30 17 SEBASTIAN S. 1985 Warszawa

08:12:00 18  FILIP S. 1983 Warszawa

08:12:30 19  PAWEŁ S. 1980 Zgierz

08:13:00 20  GRZEGORZ K. 1979 Warszawa

08:13:30 21 RADOSŁAW G 1983 Warszawa

08:14:00 22 TOMASZ C. 1986 Warszawa

08:14:30 32 KATARZYNA MICHAŁOWSKA 1973 Warszawa

08:15:00 26 MICHAŁ SUCHAŃSKI 1992 Warszawa

08:15:30 27 TOMASZ MAMIŃSKI 1996 Warszawa

08:16:00 108 WOJCIECH WIOSEK 1990 Warszawa

08:16:30 65 MARCIN WOJEWÓDZKI 1993 Warszawa

08:17:00 29 JAN MŁYNARCZYK 1980 Warszawa

08:17:30 45 JAMES RANDALL 1984 Warszawa

08:18:00 96 WŁODZIMIERZ WIŚNIEWSKI 1984 Wołomin

08:18:30 28 KRZYSZTOF KOŁTAN 1981 Warszawa

08:19:00 60 PATRYCJA KOŁTAN-KOZŁOWSKA 1983 Warszawa

08:19:30 406 KAROLINA KATNER 1989 Wyszków

08:20:00 58 MARCIN KOWALCZYK 1982 Warszawa

08:20:30 112 GRZEGORZ LEWICKI 1984 Warszawa

08:21:00 53 MATEUSZ TWAROWSKI 1994 Warszawa

08:21:30 49 ADAM MATWIJCZYK 1986 Warszawa

08:22:00 36 KATARZYNA WOŹNIAK-WOICKA 1991 Warszawa

08:22:30 70 MICHAŁ CHODNIEWICZ 1982 Warszawa

08:23:00 30 PAWEŁ KRAJEWSKI 1990 Raszyn

08:23:30 34 ROBERT WÓJCIK 1985 Nowy Dwór Mazowiecki

08:24:00 46 GRZEGORZ MARCINISZYN 1986 Warszawa

(2)

08:24:30 37 DAWID OGRODNICZEK 1996 Warszawa

08:25:00 61 PATRYK POPIS 1984 Otwock

08:25:30 48 MACIEJ PAŃCZUK 1987 Warszawa

08:26:00 73 PAULINA SINIARSKA 1992 Warszawa

08:26:30 51 ANDRZEJ PRZYBYSZ 1982 Warszawa

08:27:00 59 MARCIN SAJA 1986 Siedlce

08:27:30 50 KRZYSZTOF SELERSKI 1961 Warszawa

08:28:00 47 PAWEŁ SZYMANIK 1973 Warszawa

08:28:30 85 PAWEŁ REJTCZAK 1980 Radom

08:29:00 43 ŁUKASZ FIGUROWSKI 1992 Pruszków

08:29:30 88 TOMASZ FOK 1986 Warszawa

08:30:00 76 PAWEŁ WOŹNICKI 1995 Warszawa

08:30:30 392 AGNIESZKA TRUSZKOWSKA 1982 Legionowo

08:31:00 167 SŁAWOMIR ŁUKASIAK 1973 Warszawa

08:31:30 67 MICHAŁ TWAROWSKI 1990 Warszawa

08:32:00 56 MAJA KAMIŃSKA 1983 Warszawa

08:32:30 41 SŁAWOMIR TARKOWSKI 1986 Warszawa

08:33:00 145 AGNIESZKA LASKOWSKA 1982 Warszawa

08:33:30 38 MICHAŁ OKRASA 1994 Warszawa

08:34:00 57 WERONIKA CHRÓSNY 1994 Warszawa

08:34:30 391 ALEKSANDER KOSIŃSKI 1984 Piaseczno

08:35:00 95 MONIKA KOWALCZYK 1986 Warszawa

08:35:30 142 ANNA WOJEWÓDZKA 1990 Warszawa

08:36:00 97 MICHAŁ WEIDEMANN 1984 Kobyłka

08:36:30 83 MAŁGORZATA KWIATKOWSKA 1978 Warszawa

08:37:00 100 PIOTR KUBERA 1976 JÓZEFÓW

08:37:30 105 KAROLINA SAJEWSKA 1985 Warszawa

08:38:00 152 JACEK BAJOREK 1975 Wyszków

08:38:30 52 IWONA WINIAREK 1980 Warszawa

08:39:00 69 TOMASZ ROSZKOWSKI 1984 Warszawa

08:39:30 63 KLAUDIA KOWALCZYK 1980 Radom

08:40:00 78 BARTOSZ KOZIŃSKI 1988 Warszawa

08:40:30 66 PAWEŁ ŁADA 1970 Warszawa

08:41:00 175 JAROSŁAW RADEK 1977 Warszawa

08:41:30 102 BARBARA KOLASA 1956 Warszawa-Wesoła

08:42:00 80 EWA SUCHAŃSKA 1993 Warszawa

08:42:30 64 IWONA BOROS 1992 Raszyn

08:43:00 157 PAWEŁ KACZOROWSKI 1984 Nowy Dwór Mazowiecki

08:43:30 68 AGATA BIESAGA 1987 Warszawa

08:44:00 77 MIROSŁAW SZYMCZAK 1952 Warszawa

08:44:30 86 ADAM MOTYKA 1980 Mrozy

08:45:00 72 ARKADIUSZ BORKOWSKI 1986 Warszawa

08:45:30 79 ALEX KACPRZYK 1972 Warszawa

08:46:00 99 ROMAN MAREK 1962 Warszawa

08:46:30 90 WIOLETTA ŁADA 1978 Warszawa

08:47:00 71 WOJCIECH SYROCKI 1972 Warszawa

08:47:30 113 ZBIGNIEW GOŁĄBEK 1958 Ostrołęka

08:48:00 94 EWA DZIEDZIC 1970 Warszawa

08:48:30 93 PIOTR MAGNUSKI 1982 Warszawa

08:49:00 87 AGNIESZKA WÓJCIK 1986 Warszawa

(3)

08:49:30 84 ANGELIKA HEJCHMAN 1994 Piastów

08:50:00 101 MICHAŁ RACHUBA 1978 Warszawa

08:50:30 146 JULIA WOJEWÓDZKA 2005 Warszawa

08:51:00 98 PAWEŁ SŁOMKA 1994 Warszawa

08:51:30 282 MACIEJ DĄBROWSKI 1991 Warszawa

08:52:00 104 RENATA ANTOS 1967 Warszawa

08:52:30 110 ZDZISŁAW NIEWIADOMSKI 1949 Warszawa

08:53:00 228 ALBERT JAWORSKI 1975 Warszawa

08:53:30 221 JAROSŁAW KURKOWSKI 1976 Nowy Dwór Mazowiecki

08:54:00 107 JACEK ŁOWCZAK 1983 Warszawa

08:54:30 106 MATEUSZ ZARĘBA 1989 Warszawa

08:55:00 109 MACIEJ KIETLIŃSKI 1970 Warszawa

08:55:30 114 MARCIN SZÓSTAK 1968 Warszawa

08:56:00 111 PIOTR Z. 1996 Jabłonna

08:56:30 117 DOMINIK KILJAŃCZYK 2000 Grzędy

08:57:00 116 OLGA PRZEPIÓRKOWSKA 1987 Warszawa

08:57:30 122 JOLANTA WAGNER 1966 Warszawa

08:58:00 121 JUSTYNA PASTERNAK 1979 Łomianki

08:58:30 119 KRZYSZTOF GODEK 1974 Warszawa

08:59:00 120 ALEKSANDRA GOŁĄBEK 1985 Warszawa

08:59:30 123 DOROTA SZABLOWSKA 1986 Warszawa

09:00:00 124 KRZYSZTOF POSENIAK 1992 Warszawa

09:00:30 144 ELŻBIETA PIOTROWSKA-KRZAK 1977 Warszawa

09:01:00 126 ROBERT MICHALSKI 1982 Warszawa

09:01:30 127 SŁAWOMIR JĘDRAL 1979 Warszawa

09:02:00 128 KATARZYNA ADAMUS 1978 Piaseczno

09:02:30 129 MACIEJ STANO 1994 Radom

09:03:00 130 MATEUSZ SOKOŁOWSKI 1993 Warszawa

09:03:30 132 JOANNA STANKIEWICZ 1994 Warszawa

09:04:00 190 ANNA DURASIEWICZ 1995 Warszawa

09:04:30 134 BOGDAN KOWALCZYK 1962 Warszawa

09:05:00 135 PIOTR DZIEPAK 1980 Wola Mrokowska

09:05:30 136 MICHAŁ SIEGIEDA 1989 Warszawa

09:06:00 137 DARIUSZ WITUSIŃSKI 1985 Wola Mrokowska

09:06:30 139 PIOTR KOWALCZYK 1987 Pruszków

09:07:00 140 MILENA SIEDLECKA 1988 Grodzisk Mazowiecki

09:07:30 248 PIOTR DYMEL 1952 Warszawa

09:08:00 141 ROBERT ŚMIGIELSKI 1974 Zielonka

09:08:30 150 ANDRZEJ MIODUSZEWSKI 1942 Warszawa

09:09:00 354 TOMASZ GOLISZEWSKI 1990 Warszawa

09:09:30 151 MARCIN GRĄDZIK 1990 Warszawa

09:10:00 153 KAMILA B. 1996 Warszawa

09:10:30 154 JAKUB RUDO 1990 Łochów

09:11:00 243 ANDRZEJ DYMEL 1952 Warszawa

09:11:30 155 EWELINA LECH-MOTYKA 1989 Warszaw

09:12:00 156 AGNIESZKA JĘDRACHOWICZ 1983 Warszawa

09:12:30 158 JACEK KOWALSKI 1967 Radom

09:13:00 368 WOJCIECH ZADOROŻNY 1979 Warszawa

09:13:30 425 ALEKSANDRA SKROBOWSKA 1982 Warszawa

09:14:00 159 KRZYSZTOF JAMBOR 1954 Warszawa

(4)

09:14:30 160 ANGELA KOŁOWIECKA-WILKOS 1984 Warszawa

09:45:00 1916 Tomasz Zahorski Warszawa

09:45:30 161 MARCIN RYBAK 1989 warszawa

09:46:00 163 TERESA MIKOŚ 1963 Otwock

09:46:30 162 MARTA SZEWCZYK 1993 Warszawa

09:47:00 164 ADAM CHĘĆ 1980 Warszawa

09:47:30 166 ROMAN MIKOŚ 1966 Otwock

09:48:00 165 CYRYL ŁUCZYŃSKI 2007 Warszawa

09:48:30 170 MARCIN SKWAREK 1986 Warszawa

09:49:00 259 MARTA LACH 1979 Warszawa

09:49:30 169 MAGDALENA MROCZEK 1978 Warszawa

09:50:00 171 KASIA KOWALSKA 1974 Warszawa

09:50:30 177 IRINA HULANICKA 1956 Warszawa

09:51:00 172 JAREK BIAŁAS 1983 Warszawa

09:51:30 173 DAMIAN MAZIARZ 1984 Warszawa

09:52:00 176 JAROSŁAW ŻUKOWSKI 1962 Warszawa

09:52:30 174 MICHAŁ WRÓBEL 1982 Warszawa

09:53:00 178 SZCZEPAN THOMAS 1961 Warszawa

09:53:30 181 ANDRZEJ HULANICKI 1958 Warszawa

09:54:00 182 ŁUKASZ SZYPSZAK 1990 Płochocin

09:54:30 184 WOJCIECH GIL 1971 Warszawa

09:55:00 183 MARTYNA BOGUCKA 1973 Warszawa

09:55:30 185 ADRIANNA TARŁOWSKA 1990 Warszawa

09:56:00 186 MAREK RUCIŃSKI 1970 Warszawa

09:56:30 187 JUSTYNA S. 1983 Pruszków

09:57:00 189 KAROL WISŁOCKI 1985 Warszawa

09:57:30 188 MONIKA TURCZYŃSKA 1973 Warszawa

09:58:00 194 RONALDO F. 1973 Warszawa

09:58:30 192 ŁUKASZ SZABŁOWSKI 1991 Warszawa

09:59:00 193 RAFAL JANKOWSKI 1983 Warszawa

09:59:30 195 KAMILA FEĆ 1983 Warszawa

10:00:00 196 IGOR ZBRZEŹNIAK 1995 Raszyn

10:00:30 198 MATEUSZ STAŃCZYK 1986 Warszawa

10:01:00 199 EMILIA STAŃCZYK 1988 Warszawa

10:01:30 200 ANNA CHRÓSNY 1983 Dobrzyków

10:02:00 201 ANDRZEJ KRYSIŃSKI 1991 Ostrołęka

10:02:30 202 KRZYSZTOF WRZESIŃSKI 1983 Warszawa

10:03:00 203 COLM M. 1972 Warszawa

10:03:30 205 DANIEL NOWACKI 1991 WARSZAWA

10:04:00 208 MARIUSZ ZYCH 1981 warszawa

10:04:30 204 DARIUSZ BILSKI 1989 OROŃSKO

10:05:00 209 GOSIA DANIELAK 1985 Płock

10:05:30 206 PAWEŁ STECKIEWICZ 1984 Warszawa

10:06:00 207 SEBASTIAN WŁASINOWICZ 1990 Warszawa

10:06:30 351 RADOSŁAW MARKIEWICZ 1991 Płońsk

10:07:00 210 WOJCIECH WIĘCZKOWSKI 1974 Warszawa

10:07:30 212 MARIUSZ RUTKOWSKI 1983 Płock

10:08:00 213 JAN GÓRSKI 1987 Otrębusy

10:08:30 216 ALEKSANDRA SZYMAŃSKA 1996 Warszawa

PRZERWA TECHNICZNA

(5)

10:09:00 218 WERONIKA GRZESZAK 1989 Warszawa

10:09:30 309 JOANNA JAWORSKA 1980 Marki

10:10:00 223 LIDIA BODASZEWSKA 1963 Warszawa

10:10:30 230 STANISLAW BIENIEK 1997 Warszawa

10:11:00 226 ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA 1981 Warszawa

10:11:30 370 ANNA KOŁACZ 1980 Warszawa

10:12:00 227 ŁUKASZ DUBIELECKI 1978 Wolica

10:12:30 229 TOMASZ GROSS 1986 Warszawa

10:13:00 232 SŁAWOMIR JANEK 1976 Warszawa

10:13:30 478 ADRIAN SZCZEKUTOWICZ 1991 Warszawa

10:14:00 430 JACEK BORKOWSKI 1970 Warszawa

10:14:30 234 MAREK KRUPIŃSKI 1995 Ostrołęka

10:15:00 235 JAKUB KULESZA 1995 Wyszków

10:15:30 242 MAŁGORZATA ZAKRZEWSKA 1983 Warszawa

10:16:00 244 MARCIN ZAKRZEWSKI 1991 Płońsk

10:16:30 245 KAROL PERKOWSKI 1993 Warszawa

10:17:00 247 MARCIN JAN MOCZYDŁOWSKI 1982 Warszawa

10:17:30 246 JERZY CZECHOWSKI 1949 warszawa

10:18:00 359 MAGDALENA WARAKOMSKA 1986 Warszawa

10:18:30 249 PATRYK KUCZABA 1977 Warszawa

10:19:00 251 EDYTA KUCZABA 1978 Warszawa

10:19:30 252 KAROL NOGAWKA 1988 Warszawa

10:20:00 424 TADEUSZ CZYŻEWICZ 2000 Warszawa

10:20:30 254 SŁAWOMIR LIPSKI 1960 Warszawa

10:21:00 258 BOŻENA KISIELEWICZ 1974 Nadma

10:21:30 260 FRANEK KISIELEWICZ 2007 Nadma

10:22:00 261 ANNA CYBULSKA 1977 Warszawa

10:22:30 284 JACEK SMYL 1990 Warszwa

10:23:00 262 MIESZKO LECH 2002 Warszawa

10:23:30 292 TOMASZ SZTĘKIEL 1988 Ciechanów

10:24:00 265 ADRIANNA STEĆ 1988 Warszawa

10:24:30 264 MARCIN RĄBALSKI 1985 Warszawa

10:25:00 266 BARTŁOMIEJ KOWALSKI 1974 Warszawa

10:25:30 267 KINGA ŁAPKO 2004 Warszawa

10:26:00 268 KRYSPIN ŁAPKO 1996 Warszawa

10:26:30 270 TOMASZ ZAKRZEWSKI 1972 Warszawa

10:27:00 272 MICHAŁ NAZARCZUK 1967 Pruszków

10:27:30 273 ANDRZEJ KLIMEK 1979 Warszawa

10:28:00 394 ALEKSANDRA JASTRZĘBSKA 1989 Warszawa

10:28:30 280 KRZYSZTOF MARCZAK 1996 Stare Babice

10:29:00 275 RAFAŁ PODLASIŃSKI 1985 Gąsocin

10:29:30 277 WIKTOR KORZENIEWSKI 2006 Warszawa

10:30:00 278 PIOTR WRÓBEL 1960 Warszawa

10:30:30 279 JACEK EXPEDYT DOMAŃSKI 1941 WARSZAWA

10:31:00 281 MONIKA KOGUT 1994 Warszawa

10:31:30 285 MAGDALENA ZAWADZKA 1981 Warszawa

10:32:00 283 JAROSŁAW KOPCIAŁ 1988 Radom

10:32:30 287 ANETA KORNICKA 1974 Pruszków

10:33:00 288 MARIUSZ AMPULSKI 1981 NASIELSK

10:33:30 291 BOŻENA AMPULSKA 1987 Nasielsk

(6)

10:34:00 290 ROBERT TRUSZKOWSKI 1978 Legionowo

10:34:30 293 ZUZANNA M. 1991 Warszawa

10:35:00 294 MIESZKO URBANOWSKI 1980 Wołomin

10:35:30 297 WOJCIECH SKOWROŃSKI 1967 Warszawa

10:36:00 299 ERYK KOSIERADZKI 1990 Warszawa

10:36:30 301 MARCIN GAŁKOWSKI 1983 Wołomin

10:37:00 346 TOMASZ SZEWCZYK 1992 Warszawa

10:37:30 303 ARTUR KISIEL 1980 Warszawa

10:38:00 304 ANIA KUNASZEWSKA 1979 Warszawa

10:38:30 305 ANDRZEJ FĄFARA 1980 Warszawa

10:39:00 306 MAŁGORZATA RUDOWSKA 1995 Warszawa

10:39:30 307 DARIUSZ MĘDREK 1971 Warszawa

10:40:00 308 ALEKSANDER JANISZEWSKI 1975 Warszawa

10:40:30 393 ANITA TELAKOWSKA 1980 Warszawa

10:41:00 315 ANNA PRZEWOSKA 1976 Żyrardów

10:41:30 310 CEZARY G. 1978 warszawa

10:42:00 325 TOMASZ CZARNECKI 1986 Warszawa

10:42:30 313 ALEKSANDRA SZOKALSKA 1982 Warszawa

10:43:00 314 DAMIAN KULESZA 1988 Warszawa

10:43:30 321 ARKADIUSZ KMIECIK 1978 Warszawa

10:44:00 317 TOMASZ JAROŃ 1989 Garwolin

10:44:30 405 KONRAD SYGOCKI 1978 Warszawa

10:45:00 318 MARIUSZ ZBOJNA 1984 Piastów

10:45:30 319 MONIKA MAJCHER 1984 Warszawa

10:46:00 320 PAWEL KUCHTA 1981 Maciejowice

10:46:30 322 ARKADIUSZ ŻURAWSKI 1970 Sońsk

10:47:00 324 DANIEL PIOTROWSKI 1986 Warszawa

10:47:30 375 DAMIAN MIESZKOWSKI 1990 Pultusk

10:48:00 327 BARTOSZ KACZMAREK 1988 Nowy Dwór Mazowiecki

10:48:30 328 PIOTR MOSAKOWSKI 1988 Nowy Dwór Mazowiecki

10:49:00 329 ARKADIUSZ BUTOR 1976 Małkinia Górna

10:49:30 331 PIOTR SULEJCZYK 1973 Mińsk Mazowiecki

10:50:00 332 GRZEGORZ KURKOWSKI 1987 Pruszków

10:50:30 333 MARCIN GALIMSKI 1990 Ząbki

10:51:00 337 GRZEGORZ WŁODARCZYK 1984 Warszawa

10:51:30 334 OSKAR KOCHMAN 1991 Warszawa

10:52:00 335 ARTUR GRONCZEWSKI 1974 Warszawa

10:52:30 336 MIKOŁAJ DŁUBAK 1997 Grodzisk Mazowiecki

10:53:00 339 MARCIN NURZYŃSKI 1976 Warszawa

10:53:30 340 JAKUB KORAL 1993 Warszawa

10:54:00 341 DANIEL CHOCHOŁ 1992 Pruszków

10:54:30 342 ANDRZEJ DĄBROWSKI 1957 Józefów

10:55:00 350 JUSTYNA KOSTRZEWSKA 1982 Warszawa

10:55:30 344 KRZYSZTOF BODZON 1979 Warszawa

10:56:00 348 DARIUSZ KORZEŃ 1972 Warszawa

10:56:30 422 MARCIN GRZYBOWSKI 1982 Warszawa

10:57:00 349 ANNA LASKOWICZ-WIĘCKOWSKA 1985 Warszawa

10:57:30 352 RADOSŁAW POGONOWSKI 1992 Siedlce

10:58:00 353 MAGDA KRAWCZYKIEWICZ 1978 Warszawa

10:58:30 355 MAREK CHAMERSKI 1979 Warszawa

(7)

10:59:00 356 ALEXANDER VAN DER MEIJ 1996 Warsaw

10:59:30 409 MARIUSZ MARUŃSKI 1987 Ceranów

11:00:00 361 WITOLD KOZŁOWSKI 1981 Warszawa

11:30:00 362 BARBARA TUKENDORF 1952 Warszawa

11:30:30 411 ASIA WÓJCIK-TARNOWSKA 1986 Warszawa

11:31:00 363 MARIA TEICHERT 1964 Warszawa

11:31:30 403 TOMASZ SKOWROŃSKI 1979 Raszyn

11:32:00 364 ZBIGNIEW DUSZYŃSKI 1939 Warszawa

11:32:30 365 MARCIN GAŁECKI 1979 Siedlce

11:33:00 366 KUBA GOLIŃSKI 1989 Warszawa

11:33:30 372 ALEKSANDRA SZALA 1988 Warszawa

11:34:00 373 JOANNA BLICHARSKA 1976 Warszawa

11:34:30 374 PIOTR ZAJĄC 1995 Warszawa

11:35:00 376 MACIEJ KAZUBEK 1976 warszawa

11:35:30 377 MICHAŁ SAŁACH 1996 Warszawa

11:36:00 398 ROBERT SZULAWSKI 1969 Warszawa

11:36:30 379 PIOTR WOJTOWICZ 1976 Warszawa

11:37:00 380 WOJCIECH MARCINKIEWICZ 1991 Warszawa

11:37:30 383 ALICJA BIDZIŃSKA 1985 Warszawa

11:38:00 384 KAROLINA KUKIELSKA 1981 Warszawa

11:38:30 385 PAULINA GORCZYŃSKA 1992 Obrębek

11:39:00 386 AGATA MAKOWSKA 1980 Pokrzywnica

11:39:30 389 STANISŁAW NOWINA-KONOPKA 2004 Warszawa

11:40:00 390 ŁUKASZ OLESZCZUK 1989 Warszawa

11:40:30 396 MAŁGORZATA KLIMECKA-MATEŃCZUK 1975 Warszawa

11:41:00 397 MAŁGORZATA K. 1992 Warszawa

11:41:30 399 MONIKA W. 1986 Warszawa

11:42:00 400 ZUZANNA MATEŃCZUK 2007 Warszawa

11:42:30 401 PAWEŁ MATEŃCZUK 1974 Warszawa

11:43:00 402 WIOLETTA BIEDRZYCKA 1983 Warszawa

11:43:30 404 KATARZYNA KARASIEWICZ 1971 Kuligów

11:44:00 444 PIOTR KOWALSKI 1987 Warszawa

11:44:30 407 MICHAŁ BARTKIEWICZ 1992 Warszawa

11:45:00 408 KAROL GOŁĘBIOWSKI 1994 Błonie

11:45:30 410 JUSTYNA STAŃCZAK 1984 Błonie

11:46:00 416 JERZY MARSZAŁEK 1958 Warszawa

11:46:30 412 MICHAŁ ZGORZELSKI 1976 Warszawa

11:47:00 413 ANNA KARŁOWICZ 1953 Warszawa

11:47:30 415 KONRAD RODZIEWICZ 1991 Warszawa

11:48:00 418 KRZYSZTOF MUNIK 1975 Warszawa

11:48:30 420 MICHAŁ ZAWADZKI 1992 Warszawa

11:49:00 421 PRZEMYSŁAW LICHNOWSKI 1993 Płock

11:49:30 423 TOMASZ OSIADACZ 1990 Tartak Brzózki

11:50:00 426 JAKUB BOROWIECKI 2004 Warszawa

11:50:30 427 ROBERT CHWEDCZUK 1987 Warszawa

11:51:00 428 ANNA K. 1988 Warszawa

11:51:30 429 SYLWIA KASKA 1987 Warszawa

11:52:00 431 GRZEGORZ ZENKA 1971 Warszawa

11:52:30 432 JACEK IWAŃSKI 1973 Skaryszew

PRZERWA TECHNICZNA

(8)

11:53:00 433 JAROSŁAW KĘPSKI 1965 Warszawa

11:53:30 434 ALICJA REDA 1960 warszawa

11:54:00 435 MICHAŁ ALEKSANDROWICZ 1986 Warszawa

11:54:30 436 BEATA KNYT 1984 Ząbki

11:55:00 437 MARCIN BARANOWSKI 1985 Warszawa

11:55:30 438 ŁUKASZ WOLANIN 1988 Ząbki

11:56:00 439 KRZYSZTOF JAWOREK 1983 Warszawa

11:56:30 441 MAREK SZPANOWSKI 1968 Warszawa

11:57:00 445 MARCIN SOŁTYSIAK 1987 Piaseczno

11:57:30 446 MARCIN MŁYNARCZYK 1987 Warszawa

11:58:00 447 MARCIN MONIK 1983 Warszawa

11:58:30 448 ANNA MARCINIAK 1995 Ciechanów

11:59:00 276 ANDRZEJ SKOLIK 1967 Cybulice Małe

11:59:30 450 PIOTR SZARAWARSKI 1988 Warszawa

12:00:00 489 DANIEL SOBIECH 1982 Warszawa

12:00:30 451 BOŻENA CIEŚLAK-OSIK 1969 Warszawa

12:01:00 452 ROBERT OSIK 1966 Warszawa

12:01:30 454 TOMASZ JĘDRZEJCZUK 1979 Warszawa

12:02:00 455 ZUZANNA ZENKA 2006 Warszawa

12:02:30 457 ANNA GAWRACZYŃSKA 1954 Warszawa

12:03:00 459 HUBERT MALCZEWSKI 1990 Czyżówka

12:03:30 463 PAWEŁ PASIEŃSKI 1968 Warszawa

12:04:00 465 MATEUSZ ZGODZIŃSKI 1999 Warszawa

12:04:30 466 PAWEŁ SŁOWIKOWSKI 1994 Warszawa

12:05:00 467 ROBERT GADOMSKI 1972 Warszawa

12:05:30 468 PAWEŁ K. 1997 Warszawa

12:06:00 469 ROBERT KARP 1972 Łomianki

12:06:30 470 PATRYK KARP 2002 Łomianki

12:07:00 474 SONIA PULAWSKI 1991 Warszawa

12:07:30 475 HUBERT SZCZYGIELSKI 1981 krępa

12:08:00 476 ŁUKASZ SZYMANIUK 1988 Pruszków

12:08:30 479 DAMIAN SUJKOWSKI 1999 Warszawa

12:09:00 482 PRZEMYSŁAW HOLC 1957 Warszawa

12:09:30 493 WŁODZIMIERZ TYL 1978 Warszawa

12:10:00 485 MALWINA GRZESZCZYK 1985 Legionowo

12:10:30 488 ARKADIUSZ SZYMAŃSKI 1977 Warszawa

12:11:00 487 PRZEMYSŁAW BIAŁY 1985 Warszawa

12:11:30 5 KATARZYNA BANASIK Warszawa

12:12:00 491 LUDWIK AMATORE 1981 Warszawa

12:12:30 494 MAREK NALEŚNIAK 1964 Warszawa

12:13:00 495 SŁAWOMIR KLEPNER 1971 Warszawa

12:13:30 497 KONRAD BUJALSKI 1999 Jakubiki

12:14:00 498 NORBERT AUGUSTOWSKI 1995 Warszawa

12:14:30 499 IZABELA KALITA-BRODZIAK 1973 Warszawa

12:15:00 501 SŁAWOMIR CZUBAKOWSKI 1964 Warszawa

12:15:30 521 KRYSTYNA FURTAK 1983 Warszawa

12:16:00 510 JAROSŁAW WALECKI 1984 Pilawa

12:16:30 504 DAWID KOZŁOWSKI 1994 Sokołów

12:17:00 505 MAREK KOBYLARZ 1973 Warszawa

12:17:30 506 MICHAŁ KWIATKOWSKI 1978 Pruszków

(9)

12:18:00 511 GRZEGORZ KLUSZCZYK 1990 Warszawa

12:18:30 512 AGNIESZKA KUNECKA 1980 Warszawa

12:19:00 513 MACIEJ CHOLEWIŃSKI 1970 Warszawa

12:19:30 514 ANDRZEJ SZERSZEN 1971 Chotomów

12:20:00 516 MICHAŁ FLORKIEWICZ 1986 Warszawa

12:20:30 515 MATEUSZ KUCABA 1990 Warszawa

12:21:00 518 JOANNA WRÓBLEWSKA 1955 Warszawa

12:21:30 528 KONRAD MATCZUK 1973 Wołomin

12:22:00 519 ADRIAN ŻEBROWSKI 1991 warszawa

12:22:30 522 DAKSH G. 2001 Warszawa

12:23:00 523 GRZEGORZ RAFAŁKO 1980 Warszawa

12:23:30 524 MARIUSZ PUCHAŁA 1978 Teresin

12:24:00 525 JACEK STEFANIAK 1971 Ząbki

12:24:30 526 MAŁGORZATA KALISZEWSKA 1987 Warszawa-Wesoła

12:25:00 527 JAROSŁAW RUDNIK 1975 Pasek

12:25:30 529 MICHAŁ KANIA 1993 Józefów

12:26:00 530 KRZYSZTOF KRYSTMAN 1992 Warszawa

12:26:30 532 KRZYSZTOF NAKONIECZNY 1983 Warszawa

12:27:00 131 ADRIAN BEDNARSKI 1989 Wrocław

12:27:30 257 PIOTR ZRAZEK 1978 Łowicz

12:28:00 138 DOMINIKA WITKOWSKA 1982 Łódź

12:28:30 179 PAWEŁ CHLEBICZ 1969 Sieradz

12:29:00 191 JACEK KURMAN 1969 Łowicz

12:29:30 220 AGNIESZKA STASZEWSKA 1979 Łódź

12:30:00 224 MAGDALENA STUSIO 1970 Łódź

12:30:30 231 JAROSŁAW PIECHOTA 1974 Łódź

12:31:00 236 ADAM BANDEL 1985 Łódź

12:31:30 237 AGNIESZKA STĘPIEŃ 1989 Łódź

