• Nie Znaleziono Wyników

ZARZĄDZENIE NR 081.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ZARZĄDZENIE NR 081.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok."

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

ZARZĄDZENIE NR 081.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1 - 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/219/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 stycznia 2017 r.

.

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych zgodnie z tabelą nr 1.

2. Zmiany planów finansowych w jednostkach budżetowych otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą nr 2.

3. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków na zadania zlecone zgodnie z tabelą nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj

(2)

Tabela nr 1. Wydatki budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na 2017 rok

Z tego

z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dział Rozdział Nazwa Plan

Wydatki bieżące

wydatki jednostek

budżetowych wynagrodze nia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją

ich statutowych

zadań

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran

cji

obsługa długu

Wydatki

majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

zakup i objęcie

akcji i udziałó

w oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe

go

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

przed zmianą 4164553 4164553 3968336 2981018 987318 0 151300 44917 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -12800 -12800 -12800 -2300 -10500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 12800 12800 12500 8000 4500 0 300 0 0 0 0 0 0 0

750 Administracja publiczna

po zmianach 4164553 4164553 3968036 2986718 981318 0 151600 44917 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 272900 272900 269600 227378 42222 0 3300 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -1500 -1500 -1500 0 -1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75011 Urzędy wojewódzkie

po zmianach 272900 272900 269600 227378 42222 0 3300 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 10322 10322 10322 0 10322 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -1500 -1500 -1500 0 -1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

po zmianach 8822 8822 8822 0 8822 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych

po zmianach 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 2913465 2913465 2872481 2410880 461601 0 40984 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -8000 -8000 -8000 0 -8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 8000 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

po zmianach 2913465 2913465 2872481 2418880 453601 0 40984 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -8000 -8000 -8000 0 -8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(3)

Niepełnosprawn

ych po zmianach 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 8000 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

po zmianach 18000 18000 18000 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 360175 360175 355159 332760 22399 0 5016 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -3300 -3300 -3300 -2300 -1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 3300 3300 3000 0 3000 0 300 0 0 0 0 0 0 0

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

po zmianach 360175 360175 354859 330460 24399 0 5316 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 5016 5016 0 0 0 0 5016 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 300 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

po zmianach 5316 5316 0 0 0 0 5316 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 48030 48030 48030 48030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -2300 -2300 -2300 -2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

po zmianach 45730 45730 45730 45730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii

po zmianach 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -1000 -1000 -1000 0 -1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych

po zmianach 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej po zmianach 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 14183110,92 14152110,92 13234938,92 10365450 2869488,92 244102 673070 0 0 0 31000 31000 0 0

zmniejszenie -10000 -10000 -10000 0 -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

801 Oświata i wychowanie

po zmianach 14183110,92 14152110,92 13234938,92 10365450 2869488,92 244102 673070 0 0 0 31000 31000 0 0

przed zmianą 617156 617156 577786 478939 98847 0 39370 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -10000 -10000 -10000 0 -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(4)

po zmianach 607156 607156 567786 478939 88847 0 39370 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 46456 46456 46456 0 46456 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -10000 -10000 -10000 0 -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych

po zmianach 36456 36456 36456 0 36456 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 1367431 1336431 1134311 948410 185901 132000 70120 0 0 0 31000 31000 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80104 Przedszkola

po zmianach 1377431 1346431 1144311 948410 195901 132000 70120 0 0 0 31000 31000 0 0

przed zmianą 34080 34080 34080 0 34080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu

terytorialnego po zmianach 44080 44080 44080 0 44080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 1717300,08 1717300,08 1001546,11 554130 447416,11 0 715753,97 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -2000 -2000 -2000 0 -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

852 Pomoc społeczna

po zmianach 1717300,08 1717300,08 1001546,11 554130 447416,11 0 715753,97 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 571474 571474 567474 496670 70804 0 4000 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -2000 -2000 -2000 0 -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85219 Ośrodki pomocy społecznej

po zmianach 571474 571474 567474 496670 70804 0 4000 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

po zmianach 7100 7100 7100 0 7100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych

po zmianach 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -2000 -2000 -2000 0 -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych

po zmianach 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 10500 10500 10500 0 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych zwiększenie 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(5)

po zmianach 11100 11100 11100 0 11100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 11067397,71 11067397,71 461865,71 347943 113922,71 0 10605532 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -5200 -5200 -4700 -3350 -1350 0 -500 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 5200 5200 5200 0 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

855 Rodzina

po zmianach 11067397,71 11067397,71 462365,71 344593 117772,71 0 10605032 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 7284198,71 7284198,71 119492,71 77426 42066,71 0 7164706 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -1100 -1100 -1100 0 -1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85501 Świadczenie wychowawcze

po zmianach 7284198,71 7284198,71 119492,71 77426 42066,71 0 7164706 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 13468 13468 13468 0 13468 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -1100 -1100 -1100 0 -1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

po zmianach 12368 12368 12368 0 12368 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

po zmianach 2400 2400 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 3714661 3714661 278135 241559 36576 0 3436526 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -2750 -2750 -2250 -2000 -250 0 -500 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 2750 2750 2750 0 2750 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego po zmianach 3714661 3714661 278635 239559 39076 0 3436026 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -500 -500 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

po zmianach 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -2000 -2000 -2000 -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

po zmianach 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii

po zmianach 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych

zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(6)

po zmianach 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 250 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

po zmianach 4750 4750 4750 0 4750 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -250 -250 -250 0 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

po zmianach 50 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 31658 31658 31358 28958 2400 0 300 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -1350 -1350 -1350 -1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 1350 1350 1350 0 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85504 Wspieranie rodziny

po zmianach 31658 31658 31358 27608 3750 0 300 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 24000 24000 24000 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -1350 -1350 -1350 -1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

po zmianach 22650 22650 22650 22650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 1350 1350 1350 0 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podróże służbowe krajowe

po zmianach 2550 2550 2550 0 2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 627144 217480 77380 44670 32710 120000 20100 0 0 0 409664 409664 0 0

zmniejszenie -3210 -3210 -3210 -2000 -1210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 3210 3210 3210 2000 1210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

926 Kultura fizyczna

po zmianach 627144 217480 77380 44670 32710 120000 20100 0 0 0 409664 409664 0 0

przed zmianą 627144 217480 77380 44670 32710 120000 20100 0 0 0 409664 409664 0 0

zmniejszenie -3210 -3210 -3210 -2000 -1210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 3210 3210 3210 2000 1210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

po zmianach 627144 217480 77380 44670 32710 120000 20100 0 0 0 409664 409664 0 0

przed zmianą 26894 26894 26894 26894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -2000 -2000 -2000 -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

po zmianach 24894 24894 24894 24894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 8764 8764 8764 8764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

zwiększenie 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7)

po zmianach 10764 10764 10764 10764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 1210 1210 1210 0 1210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii

po zmianach 11210 11210 11210 0 11210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 1710 1710 1710 0 1710 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -1210 -1210 -1210 0 -1210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty i składki

po zmianach 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 43848892,75 38267156,75 24010455,78 15331801 8678654,78 1314786 12358445,97 44917 0 538552 5581736 5581736 0 0

zmniejszenie -33210 -33210 -32710 -7650 -25060 0 -500 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 33210 33210 32910 10000 22910 0 300 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki razem:

po zmianach 43848892,75 38267156,75 24010655,78 15334151 8676504,78 1314786 12358245,97 44917 0 538552 5581736 5581736 0 0

(8)

Tabela nr 2. Zmiany w planie wydatków wg jednostek Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed

zmianą Zmiana Po zmianie

750 Administracja publiczna 4 164 553,00 0,00 4 164 553,00

75011 Urzędy wojewódzkie 272 900,00 0,00 272 900,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 322,00 - 1 500,00 8 822,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 500,00 4 500,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 2 913 465,00 0,00 2 913 465,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych 10 000,00 - 8 000,00 2 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 8 000,00 18 000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu

terytorialnego 360 175,00 0,00 360 175,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 5 016,00 300,00 5 316,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 030,00 - 2 300,00 45 730,00

4260 Zakup energii 4 000,00 2 000,00 6 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 1 800,00 - 1 000,00 800,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 1 000,00 3 000,00

801 Oświata i wychowanie 947 656,28 0,00 947 656,28

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 40 956,00 - 10 000,00 30 956,00

4300 Zakup usług pozostałych 40 956,00 - 10 000,00 30 956,00

80104 Przedszkola 197 080,00 10 000,00 207 080,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

34 080,00 10 000,00 44 080,00

926 Kultura fizyczna 627 144,00 0,00 627 144,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 627 144,00 0,00 627 144,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 894,00 - 2 000,00 24 894,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 764,00 2 000,00 10 764,00

4260 Zakup energii 10 000,00 1 210,00 11 210,00

4430 Różne opłaty i składki 1 710,00 - 1 210,00 500,00

Razem: 17 390 528,03 0,00 17 390 528,03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed

zmianą Zmiana Po zmianie

852 Pomoc społeczna 1 655 300,08 0,00 1 655 300,08

85219 Ośrodki pomocy społecznej 571 474,00 0,00 571 474,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 1 100,00 7 100,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 300,00 1 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 - 2 000,00 15 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 10 500,00 600,00 11 100,00

(9)

855 Rodzina 11 045 391,00 0,00 11 045 391,00

85501 Świadczenie wychowawcze 7 275 192,00 0,00 7 275 192,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 468,00 - 1 100,00 12 368,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 1 300,00 1 100,00 2 400,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 701 661,00 0,00 3 701 661,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 1 000,00 - 500,00 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 - 2 000,00 1 000,00

4260 Zakup energii 4 000,00 500,00 4 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 2 000,00 6 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 4 500,00 250,00 4 750,00

4610 Koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego 300,00 - 250,00 50,00

85504 Wspieranie rodziny 31 658,00 0,00 31 658,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000,00 - 1 350,00 22 650,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 350,00 2 550,00

Razem: 12 808 691,08 0,00 12 808 691,08

(10)

Tabela nr 3. Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

855 Rodzina 10 948 980,00 0,00 10 948 980,00

85501 Świadczenie wychowawcze 7 273 000,00 0,00 7 273 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 468,00 - 1 100,00 12 368,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 1 300,00 1 100,00 2 400,00

Razem: 11 229 131,74 0,00 11 229 131,74

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na podstawie art. Aktualizuje się Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Iwonicz-Zdrój, przyjętą Zarządzeniem Nr 011.O.2015 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 23 stycznia

Załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu

W dziale 754 – wprowadza się środki w wyniku podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój a OSP w Trzebieszowicach w sprawie współfinansowania zadania pn.”

Na podstawie art. 2028 z późn.zm.), Uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. Wprowadzam do stosowania w Gminie Iwonicz-Zdrój „Regulamin odpłatnego przejmowania

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały..

w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu

2. Podstawą zaszeregowania pracownika jest wykaz stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych oraz stanowisk pracowników pomocniczych i obsługi,

Burmistrz Pisza zarządza co