• Nie Znaleziono Wyników

UCHWAŁA NR XLVI/511/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UCHWAŁA NR XLVI/511/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018"

Copied!
42
0
0

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR XLVI/511/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.

poz. 446 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2077) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/461/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej uchwałą Nr XLI/479/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr XLII/482/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr XLIII/489/2018 z dnia 22 marca 2018 r.

i Nr XLV/503/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 11/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. i Nr 39/2018 z dnia 12 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2018 rok o kwotę 307.568,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 42.077.034,59 zł,z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 35.206.889,44 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 6.870.145,15 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2018 rok o kwotę 881.620,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 45.044.118,93 zł,z tego:

1) wydatki bieżące gminy w wysokości 32.404.975,73 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.639.143,20 zł

5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.967.084,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz nadwyżką z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 3.815.833,34 zł - rozchodów budżetu w kwocie 848.749,- zł.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XLV/503/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

8. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XL/461/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 100.000,- zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,- zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego.

(2)

Zał.nr 1 do uchwały Nr XLVI/511/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23.05.2018 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - po zmianie

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 342 461,44 0,00 342 461,44

01095 Pozostała działalność 342 461,44 0,00 342 461,44

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 342 461,44 0,00 342 461,44

020 Leśnictwo 4 194,00 0,00 4 194,00

02001 Gospodarka leśna 4 194,00 0,00 4 194,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 194,00 0,00 4 194,00

050 Rybołówstwo i rybactwo 114 635,00 0,00 114 635,00

05095 Pozostała działalność 114 635,00 0,00 114 635,00

0690 Wpływy z różnych opłat 110 000,00 0,00 110 000,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 635,00 0,00 3 635,00

0830 Wpływy z usług 1 000,00 0,00 1 000,00

600 Transport i łączność 2 763 895,00 0,00 2 763 895,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 763 895,00 0,00 2 763 895,00

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych 340 000,00 0,00 340 000,00

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł 380 000,00 0,00 380 000,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 79 000,00 0,00 79 000,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych) 1 964 895,00 0,00 1 964 895,00

630 Turystyka 240 000,00 299 918,00 539 918,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 210 000,00 0,00 210 000,00

0830 Wpływy z usług 210 000,00 0,00 210 000,00

63095 Pozostała działalność 30 000,00 299 918,00 329 918,00

(3)

Strona 2 z 7

0830 Wpływy z usług 30 000,00 0,00 30 000,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

0,00 254 930,30 254 930,30

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

0,00 44 987,70 44 987,70

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 336 230,65 0,00 3 336 230,65

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 334 230,65 0,00 3 334 230,65

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 33 000,00 0,00 33 000,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 108 760,00 0,00 108 760,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 3 149 970,65 0,00 3 149 970,65

0830 Wpływy z usług 40 000,00 0,00 40 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 0,00 2 500,00

70095 Pozostała działalność 2 000,00 0,00 2 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,00 2 000,00

750 Administracja publiczna 82 152,00 0,00 82 152,00

75011 Urzędy wojewódzkie 79 152,00 0,00 79 152,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 79 152,00 0,00 79 152,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000,00 0,00 3 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00 3 000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 1 256,00 0,00 1 256,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 256,00 0,00 1 256,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 256,00 0,00 1 256,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 600,00 0,00 8 600,00

75416 Straż gminna (miejska) 3 600,00 0,00 3 600,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób

fizycznych 3 600,00 0,00 3 600,00

75495 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 5 000,00

(4)

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

bieżących 5 000,00 0,00 5 000,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 15 036 122,00 0,00 15 036 122,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 0,00 10 000,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00 0,00 10 000,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 8 145 921,00 0,00 8 145 921,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 908 810,00 0,00 7 908 810,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 94 555,00 0,00 94 555,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 120 528,00 0,00 120 528,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 19 528,00 0,00 19 528,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 0,00 1 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 0,00 1 500,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 2 057 911,00 0,00 2 057 911,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 140 700,00 0,00 1 140 700,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 525 705,00 0,00 525 705,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 4 763,00 0,00 4 763,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 216 156,00 0,00 216 156,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 000,00 0,00 6 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 5 087,00 0,00 5 087,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 0,00 150 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

upomnień 4 500,00 0,00 4 500,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 0,00 5 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 953 500,00 0,00 953 500,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 0,00 25 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 110 000,00 0,00 110 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 815 000,00 0,00 815 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 1 000,00

(5)

Strona 4 z 7

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 0,00 2 500,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 868 790,00 0,00 3 868 790,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 668 790,00 0,00 3 668 790,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 200 000,00 0,00 200 000,00

758 Różne rozliczenia 8 588 236,00 0,00 8 588 236,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 7 461 864,00 0,00 7 461 864,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 461 864,00 0,00 7 461 864,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 046 785,00 0,00 1 046 785,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 046 785,00 0,00 1 046 785,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 25 000,00 0,00 25 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 000,00 0,00 25 000,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 54 587,00 0,00 54 587,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 54 587,00 0,00 54 587,00

801 Oświata i wychowanie 1 842 971,50 0,00 1 842 971,50

80101 Szkoły podstawowe 107 680,00 0,00 107 680,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 000,00 0,00 100 000,00

0830 Wpływy z usług 7 000,00 0,00 7 000,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 200,00 0,00 200,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 480,00 0,00 480,00

80104 Przedszkola 1 491 331,50 0,00 1 491 331,50

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 35 460,00 0,00 35 460,00

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 118 800,00 0,00 118 800,00

0830 Wpływy z usług 100 000,00 0,00 100 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 960,00 0,00 960,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 239 750,00 0,00 239 750,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

996 361,50 0,00 996 361,50

80110 Gimnazja 0,00 0,00 0,00

(6)

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 243 960,00 0,00 243 960,00

0690 Wpływy z różnych opłat 3 420,00 0,00 3 420,00

0830 Wpływy z usług 240 540,00 0,00 240 540,00

852 Pomoc społeczna 665 788,00 0,00 665 788,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 48 848,00 0,00 48 848,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 36 349,00 0,00 36 349,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 12 499,00 0,00 12 499,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 313 065,00 0,00 313 065,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 0,00 500,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 312 565,00 0,00 312 565,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 2 500,00 0,00 2 500,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 500,00 0,00 2 500,00

85216 Zasiłki stałe 75 091,00 0,00 75 091,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 800,00 0,00 1 800,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 73 291,00 0,00 73 291,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 104 887,00 0,00 104 887,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 104 887,00 0,00 104 887,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000,00 0,00 9 000,00

0830 Wpływy z usług 9 000,00 0,00 9 000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 112 397,00 0,00 112 397,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 112 397,00 0,00 112 397,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 94 245,00 0,00 94 245,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 94 245,00 0,00 94 245,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 94 245,00 0,00 94 245,00

(7)

Strona 6 z 7

855 Rodzina 8 006 200,00 0,00 8 006 200,00

85501 Świadczenie wychowawcze 5 466 526,00 0,00 5 466 526,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0,00 1 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 0,00 10 000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

5 455 526,00 0,00 5 455 526,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 539 574,00 0,00 2 539 574,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0,00 1 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 0,00 3 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 525 374,00 0,00 2 525 374,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 200,00 0,00 10 200,00

85503 Karta Dużej Rodziny 100,00 0,00 100,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100,00 0,00 100,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 640 980,00 7 650,00 648 630,00

90002 Gospodarka odpadami 604 980,00 0,00 604 980,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 603 480,00 0,00 603 480,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

upomnień 1 000,00 0,00 1 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 0,00 500,00

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 0,00 7 650,00 7 650,00

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

bieżących 0,00 7 650,00 7 650,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 35 000,00 0,00 35 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 35 000,00 0,00 35 000,00

90095 Pozostała działalność 1 000,00 0,00 1 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 1 000,00

926 Kultura fizyczna 1 500,00 0,00 1 500,00

(8)

92601 Obiekty sportowe 1 500,00 0,00 1 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 0,00 1 500,00

41 769 466,59 307 568,00 42 077 034,59

Razem:

(9)

Strona 1 z 23

Zał.nr 2 do uchwały Nr XLVI/511/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23.05.2018 r.

ZESATWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - po zmianie

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 754 961,44 0,00 754 961,44

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 400 000,00 0,00 400 000,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 400 000,00 0,00 400 000,00

01030 Izby rolnicze 12 500,00 0,00 12 500,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego 12 500,00 0,00 12 500,00

01095 Pozostała działalność 342 461,44 0,00 342 461,44

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 464,13 0,00 464,13

4120 Składki na Fundusz Pracy 46,55 0,00 46,55

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00 0,00 2 700,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 317,05 0,00 3 317,05

4300 Zakup usług pozostałych 187,20 0,00 187,20

4430 Różne opłaty i składki 335 746,51 0,00 335 746,51

050 Rybołówstwo i rybactwo 151 050,00 0,00 151 050,00

05095 Pozostała działalność 151 050,00 0,00 151 050,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 680,00 0,00 680,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 793,00 0,00 45 793,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 202,00 0,00 3 202,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 263,00 0,00 10 263,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 522,00 0,00 522,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 0,00 7 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 500,00 0,00 77 500,00

4260 Zakup energii 1 250,00 0,00 1 250,00

4270 Zakup usług remontowych 400,00 0,00 400,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00 0,00 110,00

(10)

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 2 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 550,00 0,00 550,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0,00 1 186,00

4580 Pozostałe odsetki 44,00 0,00 44,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50,00 0,00 50,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 9 000,00 0,00 9 000,00

40002 Dostarczanie wody 9 000,00 0,00 9 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 0,00 9 000,00

600 Transport i łączność 9 450 176,72 600 000,00 10 050 176,72

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 650,00 80 000,00 80 650,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 650,00 0,00 650,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 80 000,00 80 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 9 422 063,14 520 000,00 9 942 063,14

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 850,00 0,00 850,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 294 932,00 0,00 294 932,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 092,00 0,00 20 092,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 553,00 0,00 58 553,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 841,00 0,00 7 841,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 5 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 0,00 50 000,00

4270 Zakup usług remontowych 266 648,14 320 000,00 586 648,14

4280 Zakup usług zdrowotnych 530,00 0,00 530,00

4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 0,00 90 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 0,00 5 000,00

4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 0,00 6 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 522,00 0,00 6 522,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 0,00 3 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 200,00 0,00 2 200,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 604 895,00 200 000,00 8 804 895,00

(11)

Strona 3 z 23

60095 Pozostała działalność 27 463,58 0,00 27 463,58

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 0,00 4 500,00

4260 Zakup energii 4 000,00 0,00 4 000,00

4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 0,00 7 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 11 963,58 0,00 11 963,58

630 Turystyka 503 679,00 0,00 503 679,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 256 572,00 0,00 256 572,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 640,00 0,00 12 640,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 820,00 0,00 1 820,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 127 512,00 0,00 127 512,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 0,00 35 000,00

4260 Zakup energii 24 000,00 0,00 24 000,00

4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 0,00 13 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 0,00 40 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 0,00 100,00

4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 0,00 2 500,00

63095 Pozostała działalność 247 107,00 0,00 247 107,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

10 000,00 0,00 10 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 063,00 0,00 2 063,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 294,00 0,00 294,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 0,00 12 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 5 000,00

4220 Zakup środków żywności 15 000,00 0,00 15 000,00

4270 Zakup usług remontowych 250,00 0,00 250,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 0,00 2 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 - 200 000,00 0,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 138 211,39 138 211,39

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 61 788,61 61 788,61

(12)

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 041 374,00 76 500,00 1 117 874,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 702 574,00 68 500,00 771 074,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 850,00 0,00 850,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 184 040,00 0,00 184 040,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 014,00 0,00 13 014,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 869,00 0,00 38 869,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 698,00 0,00 3 698,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 0,00 1 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500,00

4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 530,00 0,00 530,00

4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 6 000,00 61 000,00

