• Nie Znaleziono Wyników

ROCZNE ZUŻYCIE PALIWA GAZOWEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW POBORU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ROCZNE ZUŻYCIE PALIWA GAZOWEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW POBORU"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 1

ROCZNE ZUŻYCIE PALIWA GAZOWEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW POBORU

PŁATNIK NAZWA OBIEKTU OSD TARYFA MOC

UMOWNA

PODATEK AKCYZOWY

OKRES ROZLICZENIOWY ZUŻYCIE W KWH Gmina Gródek

nad Dunajcem

Szkoła

Podstawowa w Lipiu

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-3.6 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY 10.10.2014 - 5.12.2014

6.08.2014 - 11.09.2014

10075

11.09.2014 - 10.10.2014

67

2.06.2014 - 6.08.2014

723

6.02.2014 - 7.06.2014

111

5.12.2013 - 6.02.2014

13552

W sumie zużycie 49056

Gmina Gródek nad Dunajcem

Zespół Szkół w Jelnej

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-4 Do 10 m

3

/h

ZWOLNIONY

29.12.2014 - 31.12.2014 7364

28.11.2014 - 29.12.2014 18644

31.10.2014 - 28.11.2014 12185

29.09.2014 -31.10.2014 5251

20.08.2014 - 29.09.2014 1304

31.07.2014 - 29.08.2014 1059

30.06.2014 - 31.07.2014 1176

29.05.2014 - 30.06.2014 1422,4 29.04.2014 - 29.05.2014 1467,2 31.03.2014 - 29.04.2014 8332,8 28.02.2014 - 31.03.2014 14884,8 30.01.2014 - 28.02.2014 18300,8 30.12.2013 - 30.01.2014 26129,6

(2)

W sumie zużycie

117520,6 Gmina Gródek

nad Dunajcem

Szkoła

Podstawowa w Siennej

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-3.6 Do 10 m

3

/h

ZWOLNIONY

05.12.2014 - 29.12.2014 7431

31.10.2014 - 05.12.2014 7024

06.08.2014 - 31.10.2014 3640

02.06.2014 - 06.08.2014 1971,2 07.004.2014 - 02.06.2014 3673,6 06.02.2014 - 07.04.2014 11547,2 27.12.2014 - 06.02.2014 10796,8

W sumie zużycie 46083,8

Gmina Gródek nad Dunajcem

Szkoła

Podstawowa w Roztoce- Brzezinach

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-4 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

31.12.2014 - 31.01.2014 24326,4

31.01.2014 - 28.02.2014 19320

28.02.2014 - 31.03.2014 14974,4

31.03.2014 - 29.04.2014 6776

29.04.2014 - 29.05.2014 3819,2 29.05.2014 - 30.06.2014 3684,8

30.06.2014 - 31.07.2014 156,8

31.07.2014 - 29.08.2014 524

29.08.2014 - 29.09.2014 3601

29.09.2014 - 31.10.2014 8098

31.10.2014 - 28.11.2014 12898

28.11.2014 - 23.12.2014 18883,2 W sumie zużycie

117061,8

Gmina Gródek nad Dunajcem

OSP Jelna Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-3.6 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

10.01.2014 - 03.03.2014 10651,2

(3)

03.03.2014 - 05.05.2014 1276,8

05.05.2014 - 03.07.2014 56

01.09.2014 - 12.11.2014 56

W sumie zużycie 12040

Gmina Gródek nad Dunajcem

OSP Przydonica Polska Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z siedzibą w Warszawie

W-3.6 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

17.12.2013 - 14.02.2014 20966,4

14.02.2014 - 16.04.2014 7056

30.06.2014 - 25.08.2014 0

25.08.2014 - 13.10.2014 0

13.10.2014 – 23.12.2014 11558,4

W sumie zużycie 39580,8

Gmina Gródek nad Dunajcem

OSP Rożnów Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-3.6 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

02.12.2013 – 04.02.2014 17516,8

04.02.2014 – 04.04.2014 12040

04.04.2014 – 04.06.2014 2844,8

02.06.2014 – 04.02.2014 11,2

02.06.2014 – 06.08.2014 0

01.08.2014 – 09.10.2014 0

08.10.2014 – 02.12.2014 9004,8

W sumie zużycie 41417,6

Gmina Gródek nad Dunajcem

OSP Gródek n/Dunajcem, OPS, ZOZ.

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-4 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

31.12.2013 – 30.01.2014 16912

30.01.2014 – 28.02.2014 12969,6 28.02.2014 – 31.03.2014 11771,2 31.03.2014 – 29.04.2014 6977,6

29.04.2014 – 29.05.2014 44,8

(4)

29.05.2014 – 30.06.2014 11,2

30.06.2014 – 31.07.2014 0

31.07.2014 – 28.08.2014 11

28.08.2014 – 29.09.2014 11

29.09.2014 – 31.10.2014 6508

31.10.2014 – 28.11.2014 8810

28.11.2014 – 31.12.2014 16351

W sumie zużycie

80377,4 Gmina Gródek

nad Dunajcem

Urząd Gminy Gródek

n/Dunajcem 54

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-4 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

31.12.2014 - 30,01,2014 27059,2 30,01,2014 - 28,02,2014 23262,4

28,02,2014 - 31,03,2014 19096

31,03,2014 - 29,04,2014 11894,4 29,04,2014 - 29,05,2014 1075,2

29,05,2014 - 30,06,2014 324,8

30,06,2014 - 31,07,2014 246,4

31,07,2014 - 28,08,2014 234

28,08,2014 - 29,09,2014 535

29,09,2014 - 31,10,2014 10150

31,10,2014 - 28,11,2014 13889

28,11,2014 - 31,12,2014 27482

W sumie zużycie 135248,4 Gmina Gródek

nad Dunajcem

Mieszkanie w budynku komunalnym 517/2

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-1.12T Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

08.10.2014 – 30.11.2014 0

30.11.2014 – 20.12.2014 0

W sumie zużycie

0

Gmina Gródek nad Dunajcem

Podpiwniczenie w budynku ZOZ

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

W-3.6 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

02.12.2013 – 04.02.2014 14526,4

(5)

w Rożnowie 406 z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

04.02.2014 – 04.04.2014 9396,8

02.06.2014 – 06.08.2014 11,2

04.04.2014 – 04.06.2014 2587,2

01.08.2014 – 09.10.2014 0

08.10.2014 – 02.12.2014 5566,4

W sumie zużycie 32088

Gmina Gródek nad Dunajcem

Świetlica w budynku ZOZ w Rożnowie 406/1

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-3.6. Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

02.12.2013 – 04.02.2014 6630,4

04.02.2014 – 04.04.2014 4088

04.04.2014 – 04.06.2014 0

02,06.2014 – 06.08.2014 0

01.08.2014 – 09.10.2014 0

W sumie zużycie 10718,4

W-2.1 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY 09.10.2014 – 30.11.2014

0

30.11.2014 – 20.12.2014

0

W sumie zużycie 0

Gmina Gródek nad Dunajcem

Podole Górowa 114

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-3.6 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

05.12.2013 – 06.02.2014 14571,2 06.02.2014 – 07.04.2014 9811,2

07.04.2014 – 02.06.2014 1792

06.08.2014 – 07.10.2014 0

07.10.2014 – 05.12.2014 9274

W sumie zużycie 35448,4

Gmina Gródek nad Dunajcem

Tropie 25, budynek starej szkoły

PGNiG SPV4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

w-2.1 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

10.10.2013 – 08.10.2014 0

(6)

08.10.2014 – 18.12.2014 11

W sumie zużycie 11

Gmina Gródek nad Dunajcem

Rożnów 517/2 Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-12T Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

08.10.2014 – 18.12.2014 33

18.12.2014 – 15.02.2015 0

W sumie zużycie 33

Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

GOK Roztoka Brzeziny

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-3.6 Do 10 m

3

/h NALICZANY

05.12.2013 – 06.02.2014 5129,6 06.02.2014 – 09.04.2014 3516,8

09.04.2014 – 02.06.2014 1288

02.06.2014 – 06.08.2014 380,8

06.08.2014 – 10.10.2014 356

10.10,2014 – 18.12.2014 790

W sumie zużycie 11461,2

w-2.1 Do 10 m

3

/h NALICZANY

10.10.2014 – 18.12.2014 1821

18.12.2014 – 18.02.2015 4576

W sumie zużycie 6397

Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

GOK Jelna Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-3.6 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

10.01.2014 – 03.03.2014 7179,2 03.03.2014 – 05.05.2014 3337,6

05.05.2014 – 03.07.2014 0

03.07.2014 – 01.09.2014 0

01.09.2014 – 12.11.2014 1046

12.11.2014 – 15.01.2015 9914

W sumie zużycie 21476,8

Gminny Ośrodek GOK Bartkowa Karpacka Spółka W-3.6 Do 10 m

3

/h NALICZANY

18.12.2013 – 06.02.2014 8075,2

(7)

Kultury w Gródku nad Dunajcem

Posadowa Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

06.02.2014 – 07.04.2014 6484,8 07.04.2014 – 12.06.2014 1254,4

12.06.2014 – 07.08.2014 0

07.08.2014 – 07.10.2014 0

07.10.2014 – 11.12.2014 6094

W sumie zużycie 21908,4

Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

GOK Rożnów Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-3.6 Do 10 m

3

/h NALICZANY

02.12.2013 – 04.02.2014 28862,4 04.02.2014 – 04.04.2014 18569,6 04.04.2014 – 04.06.2014 4267,2

04.06.2014 – 01.08.2014 11,2

01.08.2014 – 09.10.2014 0

09.10.2014 – 02.12.2014 13984

W sumie zużycie 65694,4

Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

GOK Gródek n/Dunajcem

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-4 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

31.12.2013 – 30.01.2014 17236,8 30.01.2014 – 28.02.2014 12476,8 28.02.2014 – 31.03.2014 2900,8

W sumie zużycie 32614,4

W-3.6 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

28.02.2014 – 31.03.2014 10897,6 31.03.2014 – 29.04.2014 4390,4

29.04.2014 – 29.05.2014 481,6

29.05.2014 – 30.06.2014 0

30.06.2014 – 31.07.2014 0

31.07.2014 – 28.08.2014 11

(8)

28.08.2014 – 29.09.2014 0

29.09.2014 – 31.10.2014 3971

31.10.2014 – 28.11.2014 9935

28.11.2014 – 31.12.2014 17832

W sumie zużycie 47518,6

Gmina Gródek nad Dunajcem

Zespół Szkół w Gródku n/Dunajcem

Polska Spółka Gazownictwa sp.

z o.o. z siedzibą w Warszawie

W-4 Do 10 m

3

/h ZWOLNIONY

21.12.2013 - 30.01.2014 52908,8 21.12.2013 - 31.12.2013 8467,2

W sumie zużycie 61376

W-5.1 Nie niższa niż 10 m

3

/h

ZWOLNIONY 01.01.2014 - 31.01.2014 46390,4

01.02.2014 - 28.02.2014 32872

01.03.2014 - 31.03.2014 18883,2

01.04.2014 - 30.04.2014 3091,2

01.05.2014 - 31.05.2014 112

01.06.2014 - 30.06.2014 0

01.07.2014 - 31.07.2014 0

01.08.2014 - 31.08.2014

814

01.09.2014 - 30.09.2014

1543

01.10.2014 - 31.10.2014 10470

01.11.2014 - 30.11.2014 21937

01.12.2014 36303

W sumie zużycie 172415,8 Gmina Gródek

nad Dunajcem

Zespół Szkół w Rożnowie

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-5.1 Nie niższa niż 10 m

3

/h

ZWOLNIONY

01.01.2014 - 15.01.2014 21280 01.01.2014 - 31.01.2014 18132,8

01.02.2014 - 15.02.2014 20720

01.02.2014 - 28.02.2014 4513,6

(9)

01.03.2014 - 15.03.2014 15680 01.03.2014 - 31.03.2014 10180,8

01.01.2014 - 15.04.2014 6720

01.04.2014 - 30.04.2014 8601,6

01.05.2014 - 15.05.2014 840

01.05.2014 - 31.05.2014 862,4

01.06.2014 - 15.06.2014 840

01.06.2014 - 30.06.2014 1120

01.07.2014 - 31.07.2014 582,4

01.07.2014 - 15.07.2014 560

01.08.2014 - 15.08.2014 560

01.08.2014 - 31.08.2014 1091

01.09.2014 - 30.09.2014 1754

01.09.2014 - 15.09.2014 1097

01.10.2014 - 31.10.2014 8651

01.10.2014 - 15.10.2014 9875

01.11.2014 - 15.11.2014 10972

01.11.2014 - 30.11.2014 23459

01.12.2014 - 15.12.2014 21944

W sumie zużycie 190036,6 Gmina Gródek

nad Dunajcem

Zespół Szkół w Podolu Górowej

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-5.1 Nie niższa niż 10 m

3

/h

ZWOLNIONY

01.01.2014 - 15.01.2014 24080

01.01.2014 - 31.01.2014 36736

01.02.2014 - 15.02.2014 19040

01.02.2014 - 28.02.2014 6238,4

01.03.2014 - 15.03.2014 14000

01.03,2014 – 31.03.2014 7224

01.04.2014 – 15.,04.2014 5040

01.04.2014 – 30.04.2014 6675,2 01.05.2014 – 31.05.2014 1881,6

(10)

01.06.2014 – 30.06.2014 1892,8 01.07.2014 – 31.07.2014 4267,2

01.08.2014 – 31.08.2014 2174

01.09.2014 – 30.09.2014 1609

01.10.2014 – 15.10.2014 6583

01.10.2014 – 31.10.2014 9646

01.11.2014 – 15.11.2014 9875

01.11.2014 – 30.11.2014 22504

01.12.2014 – 15.12.2014 15361

15.12.2014 – 30.12.2014 8229

01.12.2014 – 31.12.2014 35757

W sumie zużycie 238813,2 Gmina Gródek

nad Dunajcem

Zespół Szkół w Przydonicy

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.

z o.o. z Siedzibą w Tarnowie

W-5.1 Nie niższa niż 10 m

3

/h

ZWOLNIONY

01.12.2013 – 31.12.2013 22937,6

01.01.2014 – 30.01.2014 7896

01.01.2014 – 15.01.2014 18480

01.02.2014 – 28.02.2014 6608

01.02.2014 – 15.02.2014 14000

01.03.2014 – 31.03.2014 2990,4

01.03.2014 – 15.03.2014 13160

01.04.2014 – 30.04.2014 4704

01.04.2014 – 15.04.2014 4760

01.05.2014 – 30.05.2014 3080

01.05.2014 – 15.05.2014 1232

01.06.2014 – 30.06.2014 952

01.06.2014 – 15.06.2014 784

01.07.2014 – 31.07.2014 224

01.07.2014 – 15.07.2014 560

01.08.2014 – 31.08.2014 1321,6

01.08.2014 – 15.08.2014 280

(11)

01.09.2014 – 30.09.2014 1432

01.09.2014 – 15.09.2014 658

01.10.2014 – 31.10.2014 3742

01.10,2014 – 15.10.2014 5047

01.11.2014 – 30.11.2014 13015

01.11,2014 – 15.11.2014 9052

01.12.2014 – 31.12.2014 26784

01.12.2014 – 15.12.2014 15361

W sumie zużycie 179060,6

Dostawa paliwa gazowego rozpocznie się od 01.01.2016 r. i zakończy 31.12.2017 r.z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po

pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych.

Cytaty

Powiązane dokumenty

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego, wspólnika spółki w spółce jawnej

Zamówienie będzie realizowane od dnia 1 listopada 2021 r., nie wcześniej jednak niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych, do dnia 31

Wzrost częstotliwości przy tej samej amplitudzie powoduje wzrost promienia wiru, przez co zwiększają się kąt rozwarcia strugi .i rozwinięcie jej powierzchni.

Realizacja zadania publicznego rozpocznie się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2017 r., a zakończy nie później niż 31 grudnia 2017 r. W roku 2016 Wojewoda Łódzki na

THE BIRD PARADISE LOKALIZACJA: Warszawa INWESTOR: Wojciech Pułkownik ARCHITEKT: FW Anta Studio Architektoniczne Daniel Cieślik WYKONAWCA: Dariusz Kalarus. VILLA BALICE

Informujemy, że udzielenie informacji, danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie

§ 13. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia 01.08.2019 r., lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy

W szczególności, zmiana ta może wynikać ze: (i) zmian w przepisach podatkowych lub prawa energetycznego bądź regulacji pokrewnych, które nakładać będą dodatkowe obciążenia