• Nie Znaleziono Wyników

GARMIN IRON TRIATHLON PIASECZNO 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "GARMIN IRON TRIATHLON PIASECZNO 2015"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

urodz. kat

1 2 ŁAWICKI MARCIN LUBIN LABOSPORT TEAM MTS LUBIN / CCC Polska 1986 M25 1 1 00:11:41 (6) 00:01:34 01:02:56 (3) 00:01:22 00:37:39 (3) 01:55:12 1

2 343 SOWIŃSKI MIŁOSZ PIASECZNO TRINERGY/ ETIXX ETIXX Polska 1995 M18 1 1 00:11:32 (4) 00:01:40 01:03:10 (4) 00:01:21 00:39:15 (6) 01:56:59 2

3 1 LUFT MIKOŁAJ WARSZAWA LUFT ELEMENTAL TEAM Polska 1985 M30 1 1 00:11:43 (7) 00:01:36 01:02:55 (2) 00:01:26 00:39:36 (7) 01:57:17 3

4 446 KALASZCZYŃSKI ŁUKASZ PŁOCK PTT DELTA / TRIRUN.PL Polska 1984 M30 2 1 00:13:05 (16) 00:01:41 01:07:20 (8) 00:01:34 00:35:25 (1) 01:59:05 4

5 7 KAŹMIERCZAK MATEUSZ KALISZ ELEMENTAL TEAM Polska 1990 M25 2 1 00:11:29 (2) 00:01:29 01:08:38 (14) 00:01:16 00:36:34 (2) 01:59:25 5

6 5 ADAM KACPER CZĘSTOCHOWA OLIMPIUS.PL Polska 1992 M18 2 1 00:12:14 (10) 00:01:42 01:04:00 (6) 00:01:36 00:40:30 (12) 02:00:01 6

7 6 PRZYMUSIŃSKI FILIP POZNAŃ UAM TRIATHLON POZNAŃ UAM, SZPOT, COMPRESSPORT, ZEROD, SQUEEZY, LABOSPORT :DPolska 1983 M30 3 1 00:11:34 (5) 00:01:39 01:07:27 (10) 00:01:28 00:40:12 (9) 02:02:19 7

8 10 NAJMOWICZ SEBASTIAN OLSZTYN TRI NEGU Polska 1991 M18 3 1 00:11:31 (3) 00:01:34 01:10:03 (21) 00:01:17 00:38:41 (4) 02:03:07 8

9 482 GREMBSKI MACIEJ GŁOGÓW CSGT GŁOGÓW AGROLOK SPORT TEAM AGROLOK, SAILFISH, SPORTMANIA, ZIPVIT, BODYKINETICPolska 1992 M18 4 1 00:11:12 (1) 00:01:34 01:08:52 (15) 00:01:28 00:40:56 (14) 02:04:02 9

10 481 STACH DARIUSZ WARSZAWA SPORTMANIA Polska 1983 M30 4 1 00:11:58 (8) 00:01:54 01:09:15 (17) 00:01:36 00:40:22 (10) 02:05:05 10

11 15 PAWEŁCZAK BARTŁOMIEJ BYDGOSZCZ LABOSPORT TEAM TRISFERA Polska 1982 M30 5 1 00:14:30 (33) 00:01:59 01:06:59 (7) 00:01:39 00:40:06 (8) 02:05:14 11

12 440 DOMIRSKI DANIEL KOBYŁKA LUFT TRI TEAM Polska 1984 M30 6 1 00:14:21 (32) 00:01:39 01:08:18 (12) 00:01:27 00:40:26 (11) 02:06:11 12

13 488 MAJKA MICHAŁ ELBLĄG LABOSPORT TEAM Polska 1978 M35 1 1 00:13:54 (19) 00:01:51 01:09:36 (20) 00:01:42 00:41:58 (18) 02:09:01 13

14 245 GUCWA ZBIGNIEW ŚWIEBODZICE GVT Polska 1986 M25 3 1 00:17:19 (116) 00:02:01 01:03:45 (5) 00:02:33 00:43:52 (26) 02:09:31 14

15 161 KALINOWSKI PIOTR WŁOCŁAWEK LEKARSKA GRUPA KOLARSKA Polska 1973 M40 1 1 00:12:02 (9) 00:01:53 01:10:31 (30) 00:01:31 00:44:03 (27) 02:10:00 15

16 11 SZCZERBIŃSKA MAŁGORZATA MALBORK MKS TRIATHLON MALBORK Polska 1991 K18 1 1 00:12:19 (13) 00:01:43 01:14:10 (86) 00:01:27 00:40:44 (13) 02:10:23 1

17 213 SOWIŃSKI PAWEŁ WARSZAWA KUŹNIA TRIATHLONU Polska 1984 M30 7 1 00:14:14 (30) 00:01:54 01:10:06 (22) 00:01:40 00:42:30 (21) 02:10:25 16

18 58 PETELSKI MATEUSZ GDAŃSK SMARUJ NA TRENING TEAM Polska 1986 M25 4 1 00:17:27 (127) 00:02:11 01:10:32 (31) 00:01:36 00:38:55 (5) 02:10:41 17

19 519 KRAKOWIAK PAWEŁ OTWOCK KUŹNIA TRIATHLONU / DZIUBA TEAM Polska 1986 M25 5 1 00:14:52 (39) 00:01:51 01:10:48 (39) 00:01:48 00:41:35 (17) 02:10:52 18

20 460 NAWRACAJ MICHAŁ JAWOR AT TEAM Polska 1986 M25 6 1 00:14:05 (25) 00:02:59 01:11:14 (48) 00:01:34 00:41:06 (16) 02:10:58 19

21 431 SZYPULSKI WOJCIECH WARSZAWA Polska 1974 M40 2 1 00:23:28 (385) 00:04:20 00:47:43 (1) 00:03:23 00:52:11 (201) 02:11:07 20

22 72 PIREK MARIUSZ WARSZAWA ACCENTURE Polska 1985 M30 8 1 00:15:43 (58) 00:01:54 01:11:19 (51) 00:01:28 00:42:05 (19) 02:12:29 21

23 358 GARDENER JACEK ŁOWICZ LKS VICTORIA ZABOSTÓW Polska 1964 M50 1 1 00:15:22 (49) 00:01:53 01:08:02 (11) 00:01:46 00:45:29 (49) 02:12:31 22

24 190 CHOROLEWSKI PAWEŁ LUBIN MIEDZIOWE TOWARZYSTWO SPORTOWE Polska 1990 M25 7 1 00:13:49 (18) 00:02:03 01:12:27 (66) 00:01:36 00:43:16 (24) 02:13:11 23

25 342 MARKOWSKI MAREK LUBIN ULITMATE PETARDA SQUAD Polska 1978 M35 2 1 00:14:02 (24) 00:01:57 01:09:18 (18) 00:01:51 00:46:45 (72) 02:13:53 24

26 391 JEGLIŃSKI ŁUKASZ WARSZAWA WTT WARSZAWA Polska 1988 M25 8 1 00:16:09 (73) 00:02:04 01:11:18 (49) 00:01:45 00:42:49 (23) 02:14:04 25

27 246 BUCZEK BARTŁOMIEJ SKWIERZYNA GVT Polska 1987 M25 9 1 00:14:37 (34) 00:02:01 01:10:24 (28) 00:02:07 00:45:05 (41) 02:14:13 26

28 304 RASZPLA ROBERT PIASECZNO SERWIS SPEED ROBERT RASZPLA Polska 1971 M40 3 1 00:14:59 (43) 00:02:29 01:10:47 (38) 00:01:41 00:44:28 (34) 02:14:24 27

29 169 MARKIEWICZ MARCIN ŚWIDNICA LABOSPORT TEAM Polska 1972 M40 4 1 00:14:00 (22) 00:02:05 01:10:46 (37) 00:02:16 00:45:28 (48) 02:14:35 28

30 164 PAWŁOWSKI RADOSŁAW WARSZAWA LUFT TRI TEAM Polska 1976 M35 3 1 00:13:58 (20) 00:02:12 01:11:31 (54) 00:01:50 00:45:11 (42) 02:14:43 29

31 497 PODZIEWSKI ARKADIUSZ WARSZAWA TKKF NON IRON TRINERGY Polska 1972 M40 5 1 00:16:03 (71) 00:02:32 01:08:19 (13) 00:02:13 00:45:54 (56) 02:15:01 30

32 511 ŻMUDA KACPER JAWOR Polska 1993 M18 5 1 00:16:02 (69) 00:02:34 01:10:24 (27) 00:01:48 00:44:16 (31) 02:15:04 31

33 477 PIKORSKI DOMINIK ZABRZE OLSHCOACHING.COM Polska 1993 M18 6 1 00:14:16 (31) 00:02:23 01:11:41 (58) 00:01:47 00:45:21 (44) 02:15:27 32

34 309 ILCZYSZYN KRZYSZTOF ZGORZAŁA UKS 307 WARSZAWA MOKOTÓW Polska 1983 M30 9 1 00:15:06 (45) 00:03:11 01:10:59 (45) 00:01:42 00:44:30 (35) 02:15:28 33

35 268 DĄBROWSKI DARIUSZ PIASECZNO TRIBITION TEAM Polska 1974 M40 6 1 00:15:25 (51) 00:02:35 01:11:01 (46) 00:01:43 00:44:46 (38) 02:15:31 34

36 503 PYSZYNSKI MARIO WARSZAWA ITI ADVENTURE TEAM Polska 1975 M40 7 1 00:14:00 (23) 00:02:07 01:13:04 (72) 00:01:51 00:45:13 (43) 02:16:15 35

37 378 IGNATOWICZ MARCIN MIELEC Polska 1983 M30 10 1 00:18:31 (177) 00:02:34 01:10:58 (44) 00:02:10 00:42:09 (20) 02:16:22 36

38 490 GRUPIŃSKI PIOTR WARSZAWA GOLDEN BOYS Polska 1976 M35 4 1 00:14:06 (26) 00:01:53 01:12:32 (68) 00:01:39 00:46:16 (64) 02:16:25 37

39 175 POKRYWIŃSKI MARCIN WARSZAWA TRI-STREFA.PL Polska 1981 M30 11 1 00:14:54 (41) 00:02:35 01:10:44 (36) 00:02:03 00:46:12 (62) 02:16:27 38

40 83 SOWINSKI MARCIN NOWA IWICZNA TRINERGY TRIATHLON PRO TEAM Polska 1969 M45 1 1 00:15:29 (53) 00:02:10 01:10:15 (24) 00:01:43 00:47:00 (79) 02:16:37 39

41 19 HAŃCZYK JACEK ŚRODA WLKP KS POLONIA ŚRODA WLKP. Polska 1965 M50 2 1 00:14:45 (36) 00:02:40 01:11:43 (60) 00:01:34 00:46:01 (58) 02:16:43 40

42 330 NOWACKI PETER PIASECZNO OŚKA WARSZAWA Polska 1980 M35 5 1 00:18:35 (183) 00:02:59 01:07:20 (9) 00:02:15 00:45:34 (51) 02:16:44 41

43 496 PODOBA JACEK WARSZAWA TKKF NON IRON Polska 1971 M40 8 1 00:13:59 (21) 00:02:21 01:13:12 (74) 00:02:21 00:44:53 (40) 02:16:45 42

Opracowanie: Jacek Grzybowski Strona 1

(2)

urodz. kat

44 441 NAGÓRSKI KAMIL WARSZAWA TRINERGY TEAM Polska 1975 M40 9 1 00:13:28 (17) 00:02:10 01:15:04 (103) 00:01:55 00:44:18 (32) 02:16:55 43

45 174 ZYCH BARTEK WARSZAWA TRI DREAM TEAM Polska 1973 M40 10 1 00:17:05 (108) 00:02:24 01:09:33 (19) 00:01:49 00:46:06 (59) 02:16:57 44

46 226 CZECHOWSKI SZYMON WARSZAWA KUŹNIA TRIATHLONU Polska 1976 M35 6 1 00:16:23 (80) 00:02:31 01:10:09 (23) 00:01:56 00:46:21 (66) 02:17:21 45

47 328 FAZAN RAFAŁ JÓZEFOSŁAW TRIDREAMTEAM Polska 1971 M40 11 1 00:15:07 (46) 00:02:20 01:10:53 (42) 00:02:11 00:46:55 (76) 02:17:27 46

48 178 SZUDER PRZEMYSLAW HORNÓWEK WTT WARSZAWA Polska 1978 M35 7 1 00:16:33 (85) 00:02:25 01:10:20 (26) 00:01:42 00:46:30 (70) 02:17:31 47

49 12 GRASS ŁUKASZ JULIANÓW AT TEAM Polska 1976 M35 8 1 00:14:56 (42) 00:02:17 01:10:57 (43) 00:01:39 00:47:57 (96) 02:17:46 48

50 499 MŁOTKOWSKI MARIUSZ PIŁA 4RUN TEAM PIŁA Polska 1973 M40 12 1 00:18:56 (203) 00:02:13 01:12:10 (64) 00:01:49 00:42:40 (22) 02:17:48 49

51 344 ERBEL ANDRZEJ KIELCE SKYHIGH.PL Polska 1966 M45 2 1 00:16:59 (101) 00:02:50 01:09:11 (16) 00:02:30 00:46:28 (69) 02:17:58 50

52 194 SZEFER PIOTR STANISŁAWÓW DRUGI TRINERGY Polska 1974 M40 13 1 00:17:18 (114) 00:02:25 01:11:10 (47) 00:01:43 00:45:28 (47) 02:18:03 51

53 32 AMBROŻ MICHAŁ KIELCE LUFT TRI TEAM Polska 1985 M30 12 1 00:15:36 (56) 00:02:23 01:10:32 (32) 00:01:35 00:48:04 (98) 02:18:09 52

54 523 MADEJ RAFAŁ BRZESKO BOSIR BRZESKO Polska 1976 M35 9 1 00:17:10 (110) 00:02:58 01:10:39 (35) 00:01:47 00:45:44 (54) 02:18:18 53

55 217 ZIĘBA MARCIN WARSZAWA KUŹNIA TRIATHLONU Polska 1978 M35 10 1 00:16:06 (72) 00:02:23 01:10:37 (33) 00:01:54 00:47:21 (87) 02:18:20 54

56 462 MAJCHRZAK JAROSŁAW PILAWA Polska 1970 M45 3 1 00:16:32 (82) 00:02:18 01:10:19 (25) 00:01:49 00:47:39 (93) 02:18:37 55

57 459 WODYŃSKI ROBERT ZGIERZ LABOSPORT TEAM WWW.WODYNSKI.EU Polska 1972 M40 14 1 00:15:37 (57) 00:02:10 01:11:30 (53) 00:02:15 00:47:08 (83) 02:18:39 56

58 489 ZIELIŃSKI PRZEMYSŁAW WARSZAWA Polska 1981 M30 13 1 00:15:15 (47) 00:02:03 01:14:16 (88) 00:01:47 00:45:24 (46) 02:18:44 57

59 14 MATYSIAK HANNA STRZYŻEWICE ELEMENTAL TEAM Polska 1990 K25 1 1 00:12:18 (12) 00:01:42 01:18:01 (170) 00:01:29 00:45:32 (50) 02:19:02 2

60 120 DMOWSKI PIOTR PIASECZNO Polska 1985 M30 14 1 00:15:52 (62) 00:02:26 01:10:52 (40) 00:01:52 00:48:06 (102) 02:19:08 58

61 409 SMOLAK ADRIAN WARSZAWA Polska 1984 M30 15 1 00:14:13 (28) 00:02:59 01:19:01 (188) 00:01:59 00:41:02 (15) 02:19:14 59

62 484 SIWIRSKI ROBERT WARSZAWA TRINERGY/WTT Polska 1975 M40 15 1 00:18:19 (171) 00:02:13 01:12:14 (65) 00:01:48 00:44:44 (37) 02:19:18 60

63 157 BEDNAREK ŁUKASZ WARSZAWA TRINERGY PLAY Polska 1981 M30 16 1 00:17:11 (112) 00:02:23 01:11:39 (57) 00:02:02 00:46:11 (61) 02:19:26 61

64 350 ŁAKOMSKI OLEK WARSZAWA LUFT TRI TEAM Polska 1975 M40 16 1 00:15:28 (52) 00:02:04 01:13:37 (77) 00:01:59 00:46:21 (65) 02:19:29 62

65 98 KLEKOWIECKI MARCIN WARSZAWA Polska 1981 M30 17 1 00:16:02 (68) 00:03:23 01:13:58 (83) 00:02:00 00:44:08 (29) 02:19:30 63

66 319 JANIK PRZEMYSŁAW WARSZAWA INTERNATIONAL MUDAFUKAZ Polska 1980 M35 11 1 00:18:24 (174) 00:01:59 01:10:38 (34) 00:01:46 00:46:56 (77) 02:19:43 64

67 464 LANGE GRZEGORZ GOŁDAP JW 4808 / ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP Polska 1978 M35 12 1 00:17:29 (130) 00:02:26 01:11:18 (50) 00:01:45 00:47:02 (81) 02:20:00 65

68 27 MIELOCH ARTUR CHODZIEŻ Polska 1983 M30 18 1 00:12:44 (15) 00:02:41 01:14:56 (98) 00:01:33 00:48:23 (110) 02:20:16 66

69 322 DRABOT ANDRZEJ WARSZAWA Polska 1972 M40 17 1 00:18:17 (169) 00:02:47 01:13:51 (81) 00:01:59 00:43:42 (25) 02:20:36 67

70 414 NATKANIEC JAKUB WROCŁAW Polska 1979 M35 13 1 00:14:46 (37) 00:02:29 01:13:42 (79) 00:01:53 00:48:07 (103) 02:20:58 68

71 509 WILIJEWICZ KONRAD ŁÓDŹ LABOSPORT TEAM WILIJEWICZE Polska 1974 M40 18 1 00:16:19 (78) 00:02:28 01:10:52 (41) 00:03:01 00:49:00 (129) 02:21:40 69

72 411 CHOJNOWSKI SEBASTIAN GLIWICE GLIWICKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWE Polska 1989 M25 10 1 00:20:47 (286) 00:02:44 01:11:42 (59) 00:01:57 00:44:49 (39) 02:21:59 70

73 66 KAŁUŻNY ŁUKASZ WARSZAWA TRINERGY Polska 1988 M25 11 1 00:19:17 (226) 00:02:18 01:11:38 (55) 00:01:41 00:47:10 (85) 02:22:04 71

74 93 PALUS PAWEŁ JÓZEFOSŁAW LUFT TRI TEAM Polska 1973 M40 19 1 00:17:27 (128) 00:02:16 01:11:38 (56) 00:02:09 00:48:59 (127) 02:22:29 72

75 59 SZYMAŃSKI MACIEK WARSZAWA WARSAW MASTERS TEAM Polska 1980 M35 14 1 00:12:25 (14) 00:02:10 01:17:01 (137) 00:01:59 00:49:30 (136) 02:23:06 73

76 445 BEDNARSKI MICHAŁ ŁÓDŹ PULS STUDIO Polska 1978 M35 15 1 00:16:12 (74) 00:02:23 01:12:43 (70) 00:02:02 00:49:48 (142) 02:23:07 74

77 118 MACIESZ PIOTR WARSZAWA Polska 1973 M40 20 1 00:15:57 (64) 00:02:43 01:10:30 (29) 00:02:11 00:52:09 (199) 02:23:30 75

78 293 KAŹMIERCZAK MARCIN ŁÓDŹ FIVETRI Polska 1974 M40 21 1 00:16:36 (86) 00:02:55 01:14:14 (87) 00:02:20 00:47:39 (92) 02:23:45 76

79 24 NIEDZIELSKI ŁUKASZ JÓZEFOSŁAW Polska 1975 M40 22 1 00:18:05 (161) 00:02:22 01:15:15 (105) 00:01:43 00:46:22 (67) 02:23:47 77

80 39 DAGIL ALEKSANDER WARSZAWA Polska 1977 M35 16 1 00:14:14 (29) 00:02:21 01:17:58 (169) 00:02:01 00:47:19 (86) 02:23:52 78

81 259 ORŁOWSKI GRZEGORZ OSTROŁĘKA KUŹNIA TRIATHLONU Polska 1981 M30 19 1 00:15:24 (50) 00:02:23 01:12:40 (69) 00:02:17 00:51:09 (169) 02:23:53 79

82 67 DANIELSKI KAMIL WARSZAWA AT TEAM / BGK Polska 1985 M30 20 1 00:17:31 (133) 00:02:02 01:14:21 (89) 00:01:39 00:48:29 (112) 02:24:02 80

83 243 WOJCIECHOWSKI TOMASZ STARE MIASTO TOM-CAR KONIN Polska 1969 M45 4 1 00:16:48 (95) 00:02:30 01:11:58 (61) 00:02:06 00:50:57 (166) 02:24:19 81

84 156 DUKACZEWSKI MICHAŁ GDYNIA Polska 1980 M35 17 1 00:17:24 (124) 00:02:47 01:15:37 (108) 00:01:39 00:47:01 (80) 02:24:27 82

85 61 KRZYSZTOFIK JAKUB ŁÓDŹ Polska 1985 M30 21 1 00:15:58 (65) 00:02:34 01:12:45 (71) 00:02:02 00:51:11 (170) 02:24:30 83

86 325 GROSZEWSKI RADOSŁAW OLSZTYN TRI NEGU Polska 1976 M35 18 1 00:17:37 (138) 00:02:59 01:15:01 (101) 00:02:07 00:46:53 (75) 02:24:37 84

Opracowanie: Jacek Grzybowski Strona 2

(3)

urodz. kat

87 207 KOZAKIEWICZ RYSZARD WARSZAWA KUŹNIA TRIATHLONU Polska 1972 M40 23 1 00:17:10 (111) 00:02:55 01:14:23 (91) 00:01:59 00:48:28 (111) 02:24:56 85

88 31 KAMIŃSKI SZYMON WARSZAWA ACCENTURE TRICLUB Polska 1987 M25 12 1 00:18:48 (197) 00:02:40 01:17:35 (157) 00:02:07 00:44:20 (33) 02:25:30 86

89 224 RASZTAWICKI DARIUSZ ZIELONKA KUŹNIA TRIATHLONU Polska 1981 M30 22 1 00:15:32 (54) 00:02:23 01:17:14 (142) 00:01:42 00:48:52 (120) 02:25:44 87

90 305 KUŹNICKI ARTUR WARSZAWA TRINERGY Polska 1984 M30 23 1 00:17:22 (119) 00:02:26 01:16:00 (113) 00:01:46 00:48:19 (106) 02:25:52 88

91 101 JARZEMBOWICZ MACIEJ PIASECZNO TRINERGY Polska 1982 M30 24 1 00:18:47 (195) 00:02:24 01:14:56 (99) 00:01:36 00:48:18 (105) 02:26:01 89

92 321 SUCHECKI ADAM WARSZAWA PASSEPARTOUT Polska 1982 M30 25 1 00:17:22 (121) 00:03:45 01:16:34 (128) 00:02:39 00:45:51 (55) 02:26:11 90

93 219 EPELBAUM DARIUSZ WARSZAWA KUŹNIA TRIATHLONU Polska 1977 M35 19 1 00:19:45 (244) 00:02:45 01:13:32 (76) 00:01:48 00:48:41 (115) 02:26:31 91

94 141 SWĘDROWSKI JACEK KONIN PROGRESS DESIGN Polska 1977 M35 20 1 00:19:57 (250) 00:03:13 01:17:25 (148) 00:01:56 00:44:03 (28) 02:26:33 92

95 89 SABOK BERNARD WROCŁAW Polska 1974 M40 24 1 00:19:06 (215) 00:03:17 01:13:41 (78) 00:01:54 00:48:57 (125) 02:26:53 93

96 18 SARNA JAKUB WARSZAWA KUŻNIA TRIATHLONU/DB TRI TEAM Polska 1979 M35 21 1 00:18:39 (190) 00:02:48 01:14:23 (90) 00:02:15 00:48:55 (123) 02:27:00 94

97 299 KAZMIERCZAK PIOTR WARSZAWA LABOSPORT TEAM Polska 1974 M40 25 1 00:17:52 (150) 00:02:56 01:12:28 (67) 00:02:17 00:51:30 (181) 02:27:02 95

98 366 JĘDRUSIAK JERZY WARSZAWA WTT WARSZAWA Polska 1973 M40 26 1 00:17:45 (147) 00:03:14 01:13:10 (73) 00:02:41 00:50:22 (152) 02:27:11 96

99 73 KAPALA OSKAR PRUSZKÓW OBI-BOKI RUNNING CREW Polska 1982 M30 26 1 00:14:10 (27) 00:02:40 01:19:40 (205) 00:01:48 00:49:04 (131) 02:27:21 97

100 399 TEMPSKI PATRYK BYDGOSZCZ TRISPACE Polska 1983 M30 27 1 00:16:25 (81) 00:03:21 01:17:40 (159) 00:02:17 00:48:06 (101) 02:27:49 98

101 94 KAZANECKI TOMASZ LEGIONOWO LEGION Polska 1976 M35 22 1 00:15:33 (55) 00:03:41 01:16:19 (120) 00:02:02 00:50:22 (153) 02:27:57 99

102 69 RZESZUTKO RAFAŁ WARSZAWA Polska 1986 M25 13 1 00:19:17 (225) 00:03:52 01:17:40 (158) 00:01:47 00:45:23 (45) 02:27:58 100

103 351 JUREK PRZEMYSŁAW TARNÓW BIKEBROTHERS OSHEE TEAM Polska 1981 M30 28 1 00:12:18 (11) 00:02:21 01:14:39 (93) 00:02:14 00:56:28 (288) 02:27:59 101

104 303 BUDZIŁO ADAM PŁOCK PTT DELTA Polska 1972 M40 27 1 00:16:54 (98) 00:03:33 01:17:15 (143) 00:01:56 00:48:32 (113) 02:28:11 102

105 505 RYDZEWSKI WITOLD USTANÓW Polska 1975 M40 28 1 00:17:18 (115) 00:03:29 01:18:14 (174) 00:02:05 00:47:08 (84) 02:28:14 103

106 461 RUTKOWSKI PAWEŁ OLSZTYN TRI NEGU Polska 1979 M35 23 1 00:18:00 (156) 00:02:58 01:14:41 (96) 00:02:01 00:50:39 (160) 02:28:18 104

107 153 SZCZEPANIK WOJCIECH WARSZAWA POC DIVISION - Polska 1988 M25 14 1 00:17:03 (104) 00:02:39 01:11:24 (52) 00:01:49 00:55:30 (269) 02:28:25 105

108 389 BIADUŃ DANIEL WARSZAWA LABOSPORT TEAM Polska 1982 M30 29 1 00:18:35 (182) 00:02:45 01:17:19 (145) 00:02:21 00:47:28 (89) 02:28:28 106

109 294 FILIPEK GRZEGORZ JÓZEFOSŁAW WANIEWSKI COACHING / PZU SPORT TEAM Polska 1976 M35 24 1 00:17:59 (155) 00:03:53 01:14:09 (85) 00:02:42 00:49:50 (143) 02:28:34 107

110 129 LEŚNIEWSKI JAROSŁAW WARSZAWA TRINERGY Polska 1974 M40 29 1 00:18:06 (162) 00:03:19 01:14:37 (92) 00:02:25 00:50:08 (151) 02:28:35 108

111 136 GRZEBINOGA PAWEŁ OLKUSZ HELKUS.PL HELKUS Polska 1978 M35 25 1 00:15:01 (44) 00:03:07 01:19:53 (208) 00:01:58 00:48:38 (114) 02:28:36 109

112 401 KOPACZ GRZEGORZ BLACHOWNIA TRI NEGU POLSPORT TEAM Polska 1985 M30 30 1 00:17:27 (126) 00:02:49 01:17:26 (151) 00:02:07 00:48:49 (117) 02:28:38 110

113 416 CHABASINSKI RAFAŁ GRYFINO Polska 1976 M35 26 1 00:17:33 (135) 00:02:36 01:17:32 (154) 00:01:52 00:49:16 (134) 02:28:49 111

114 103 STASIEWICZ DANIEL GDAŃSK Polska 1981 M30 31 1 00:16:33 (84) 00:02:34 01:16:20 (121) 00:02:00 00:51:22 (176) 02:28:49 112

115 113 CHAŁUPKA PAWEŁ PIASECZNO Polska 1979 M35 27 1 00:19:01 (208) 00:03:25 01:13:44 (80) 00:01:52 00:50:59 (167) 02:29:01 113

116 46 GAWRYLUK PIOTR WARSZAWA Polska 1986 M25 15 1 00:15:20 (48) 00:02:40 01:17:51 (166) 00:01:46 00:51:31 (182) 02:29:07 114

117 527 DALECKI MARCIN WARSZAWA LABOSPORT TEAM Polska 1979 M35 28 1 00:17:03 (105) 00:03:51 01:16:42 (130) 00:02:21 00:49:14 (133) 02:29:11 115

118 331 WYTRWAŁ ADAM TARNÓW BIKE BROTHER OSHEE TEAM Polska 1969 M45 5 1 00:14:41 (35) 00:02:43 01:17:45 (163) 00:02:24 00:51:40 (186) 02:29:13 116

119 177 NOWACKI KLAUDIUSZ WARSZAWA Polska 1984 M30 32 1 00:17:59 (154) 00:02:46 01:19:27 (199) 00:02:17 00:46:47 (74) 02:29:16 117

120 170 CHODOWSKI PATRICK WARSZAWA Polska 1992 M18 7 1 00:16:14 (76) 00:02:25 01:16:52 (136) 00:01:43 00:52:08 (196) 02:29:22 118

121 111 SADOWSKI PIOTR PIASECZNO PMCG PIASECZNO Polska 1968 M45 6 1 00:18:38 (187) 00:03:43 01:16:14 (119) 00:02:01 00:48:56 (124) 02:29:32 119

122 313 GOŹDZIEWICZ PAWEŁ GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL/PAPUNIS TEAM GDYNIA Polska 1977 M35 29 1 00:20:16 (262) 00:03:01 01:16:40 (129) 00:02:13 00:47:25 (88) 02:29:35 120

123 60 JARMOSZ MACIEJ WARSZAWA Polska 1985 M30 33 1 00:18:44 (193) 00:02:49 01:13:51 (82) 00:02:32 00:51:44 (188) 02:29:39 121

124 277 OLSZEWSKI TOMASZ DĘBICA Polska 1977 M35 30 1 00:18:34 (180) 00:03:30 01:18:53 (186) 00:02:20 00:46:24 (68) 02:29:42 122

125 199 SAWICKI SEBASTIAN OSTRÓW MAZOWIECKA KUŹNIA TRIATHLONU Polska 1985 M30 34 1 00:16:03 (70) 00:03:26 01:20:24 (224) 00:01:52 00:47:59 (97) 02:29:43 123

126 392 PAŁYSA MAREK DAWIDY BANKOWE TRI NEGU Polska 1974 M40 30 1 00:14:48 (38) 00:02:32 01:13:12 (75) 00:01:56 00:57:20 (312) 02:29:48 124

127 44 FIK TOMASZ WARSZAWA NIEZRZESZENI.PL Polska 1987 M25 16 1 00:17:43 (146) 00:04:04 01:19:14 (196) 00:01:53 00:47:05 (82) 02:29:59 125

128 442 ANTONIAK KRZYSZTOF WARSZAWA LABOSPORT TEAM Polska 1981 M30 35 1 00:18:03 (158) 00:02:51 01:17:49 (165) 00:01:45 00:49:32 (138) 02:30:01 126

129 239 ŁOMŻA DORIAN WARSZAWA AT TEAM Polska 1986 M25 17 1 00:21:14 (311) 00:03:17 01:19:12 (194) 00:02:15 00:44:14 (30) 02:30:11 127

Opracowanie: Jacek Grzybowski Strona 3

(4)

urodz. kat

130 240 KOWALSKI GRZEGORZ PIASECZNO PMCG PIASECZNO Polska 1967 M45 7 1 00:19:27 (233) 00:05:05 01:17:30 (152) 00:02:25 00:45:54 (57) 02:30:22 128

131 302 ATWELL TANIA WARSZAWA Polska 1965 K50 1 1 00:16:37 (87) 00:02:57 01:18:11 (173) 00:02:08 00:50:46 (161) 02:30:39 3

132 242 KONIECZNY KRZYSZTOF KONSTANCIN-JEZIORNA TRI4FUN TRIATHLON TEAM PIASECZNO KRZYSZTOF KONIECZNYPolska 1979 M35 31 1 00:17:29 (131) 00:02:48 01:15:09 (104) 00:01:52 00:53:36 (230) 02:30:55 129

133 35 WĘGIER MACIEJ CZOSNÓW Polska 1986 M25 18 1 00:17:38 (141) 00:02:57 01:18:08 (172) 00:01:37 00:50:37 (159) 02:30:57 130

134 134 BARTCZAK MARIUSZ CIECHANÓW ALLIANZ TRIATHLON TEAM ALLIANZ Polska 1979 M35 32 1 00:17:31 (132) 00:04:11 01:17:09 (139) 00:01:56 00:50:27 (154) 02:31:13 131

