• Nie Znaleziono Wyników

Rejony województwa wrocławskiego- dane statystyczne za 1989 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rejony województwa wrocławskiego- dane statystyczne za 1989 r."

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

STATYSTYCZNY WOJEWÓDZKI

. * . ___ _______ _____

^ Ę C 2 M /;. r q pv j Tj jl ,

-i“zb Statystycznych

^>^•1

URZĄD we Wrocławiu

REJONY

Krpf.ni r.e

Pr u a lce*

wołów

Oborniki

\ 61 a :

Wisz- .

nla |t

xlMsł« Ułuyołę- { Oli •>! I CA Ml ę kinla

Kos Iomło

Kęty Wr

Domom

Icon- Cstrrwlln drat cAy / /

nice /Y/ / 4

WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO

— dane statystyczne za 1989 r.

WROCŁAW CZERWIEC 1990

(2)
(3)

t

ÜANE O REJONACH WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO

l Rejony

WYSZCZEGÓLNIENIE

Woje­

wództwo Wrocław

Milicz Oleśni­

ca Oława Trzeb­

nica Wołów ogółem

razem w tym m.Wrocław

6287,2 100,0

2229,7 35,5

292,8 689,2 711,5 1034,0 947,0 15,1

675,0

w 5u powierzchni ogólnej ... 4,7 11,0 11,3 16,4 10,7

37 15 _ 3 4 7 5 3

17 4 1 1 3 4 3 2

Liczba miejscowości wlejakich 900 337 85 75 174 142 95

1122,8 831,6

786,3 660,5

79,4 125,8 43 ,2

640,0 36,1 76,5 109,8 65,3 48,8 640,6

77,0

12,1 49,0 5,9 27,5

60,2 24,7 25,1 w % ogółu ludności 100,0

291,2 100,0

1,5 24,0 8.3

7)2 49,6

3,0 40,6

3,0 23,7

w % ogółu ludności - 9*5 1.7",0 13,9 8,1

Kobiety ne 100 mężczyzn®''. . • • Ludność ^ w |ś «1 wieku i

107 109 111 98 104 102 102 103

przedprodukcyjnym ... 28,1 26,5 25,4 34,0 31.7 31,8 31,4 30,2 produkćyjnym ... 60,0 61,4 62,4 53,7 57,5 57,5 56,4 57,4 poprodukcyjnym ... 11,9 12,1 12,2 12,3 10,8 10,7 12,2 12,4 Budżet terenowy w mld zł i

dochody ... . . . . .

s#

66564,9°'

190,8 164,1

162.9 140.9

0,2 16,9 23,4 13,8 0,9

wydatki ... 6*9 14,5 19)3 11,2 7,6

Podatki i opłaty od sektora prywatnego i od ludności

w min zł ...__ ... 49709,5 68,6

40419,2 6,4

999,4 19,1

3560,7 5752,4 4923,4 1576,4

Użytki rolne^ w tys.ha ___ _ 233,6 27,1 45,0 32,7 21,1

w tym grunty orne w tys.ha Zbiory^/ w tye.ton;

188,4 75,6 7,4 12,0 21.1 38*6 24,2 7 5,9

zbóż podstawowych /z mieszan­

kami zbożowymi/ ... 452,2 461,4 409,1

106.5 12,7 26,0 38,4

42,4 99,0 50,2 40,3

ziemniaków ... 164,9 17,4 76,3 32,6 68,3 30,9

buraków cukrowych ... 189,6 1,2 5,1 23,9 154,5 29,1 6.9

Plony^Z z 1 ha w dt/q/:

zbóż podstawowych /z mieezai*

kami zbożowymi/ »«♦#•#••••# 38,8 41,6 42.0 28,9 34,2 43,3 36,4 34,9

ziemniaków ... . 210 215 108 192 211 230 205 171

337 326 210 304 290 358 353 362

Mieszkanie zamieszkane*1'1't

320,8 3,40

231.5 194,4 9,0 20,1 29,9 16,8 13,5

przeciętna liczba osób

w mieszkaniu ... 3,26 3,15 3,91 3,74 3,65 3,05 3,50 przeciętna liczba oeób

na 1 izbo ... 0,99 0,97 0,96 1,04 1,07 1,03 1.04 0,98 przeciętna powierzchnia „

użytkowa mieszkania w *T

na 1 osobę ... 17,4 17,6 17,4 17,8 15,9 17,1 17,7 17,4 Abonenci telefoniczni®^

w tys. 128,7 107,0 101,2 2,5 4,9 9,0 3,7 2,6

no 1000 ludności ... 115 136 158 69 64 73 56 53

Liczba zarejestrowanych oeób fizycznych prowadzących

działalność gospodarczą .... 26383 20676 17053 566 1244 1940 1404 553 w tym i przemysłowe ... 9070 6693 5358 225 614 770 502 106

budowlaną ... 5316 3988

3941 3194

3303 200 236 374 456 109

handlową ... 2963 74 156 330 127 107

«/ Start w dnld 31 XII 1989 r. b/ Wynlki"NSP 1988". c/ Łącznie z budżetem Jednostkowym woje­

wództwa. d/ W sektorze prywatnym, e/ Stan w dniu 31 III 1990 r.

(4)

DANE O MIASTACH I GMINACH W RE3QNACH

REJONY

Powierz­

chnia w ker a/

Miejsco­

wości wiej akie

Ludność »/

Saldo migra- ' cjl

Przyrost naturalny na 1000 ludności ogółem w tym

kobiety

WU3EWÖOZTWO... . 6207,2 900 1122806 580206 -361 3.51

WROCLAVy... 2229,7 337 786270 410320 920 2,12

ni. Wrocław ... 292,8 640557 336771 2366 1,30

m. 1 gro.Kęty Wrocłewskie 176,5 36 16640 8336 -151 5,17

m, i gro. Sobótka ... 135,3 22 12148 6169 -163 5,62

m. i gro. Środa Slęska .. 214,9 27 10875 9583 -210 5,88

gro. Czernica ... 04,2 13 6866 3433 -91 8,59

gro. Długołęka ... 210,7 41 16167 0124 -75 7,24

gro. Jordanów Slęskl .... 56,6 13 3007 1527 -47 9,98

gro. Kobierzyce ... 149,1 33 11194 5655 -176 7, Ot.

gin. Kostomłoty... . 146.3 23 6956 3418 -111 10,70

gro. Łagiewniki ... . 124,4 13 7453 3709 -02 6.57

gro. Malczyce ... 52.6 10 5726 2876 -71 3,67

gro. Mietków ... 83.3 15 3792 1980 -61 7,65

gro. Miękinia... . 179,2 26 10618 5418 -103 4,61

gro. święta Katarzyno ... 90,6 19 12096 6183 67 -2.40

gro. Wisznia Mała ... 105,1 16 6494 3290 -61 7,39

gin. Żórawino ... 120,1 30 7681 3848 -103 5,99

MILICZ... 689,2 85 36084 17017 -219 6,57

m. i gro. Milicz ... 409,8 47 23644 11655 -30 6,68

gro. Cieszków ... 100,7 17 4721 2406 -71 7,20

gro. Krośnice... . 178,7 21 7719 3756 ,-118 5,83

OLEŚNICA ... 711.5 75 76521 38946 -100 0.00

m. Oleśnica ... 21,0 • 37767 19600 32 7.12

ro. i gra. Bierutów ... 147,4 16 10555 5339 6 9.57

ni. i gn. Twardogóra .... 166,0 17 11832 5952 0 6,96

gro. Dobroszyce ... 131,7 14 5827 2840 16 5,66

gro. Oleśnica... . 243,4 28 10540 5215 -156 9,77

OŁAWA ... lOÜ4,0 174 109798 55362 -360 5,66

ro. Oława ... 27,2 31188 15851 -30 4,42

m. 1 gro. Jolcz-Leekowice 168.1 15 19939 9911 190 0,28

ro. 1 gro. Strzelin ... 171,7 35 22577 11485 -38 3 ,68

ro. 1 gro. Więzów ... 141,8 24 7809 3678 — 46 5,63

gro. Borów... . 98.7 • 26 5409 2676 -59 4,62

gro. Domaniów ... 94,3 20 5327 2641 -75 11,45

gro. Kondratowice ... 98,1 21 4989 2511 -100 7,62

gin. Oława... ... 234,1 33 12560 6409 -202 5,41

TRZEBNICA ... 947,8 142 65297 32994 -308 7,47

ro. i gro. Oborniki Sl. .. 153,7 23 15573 7938 -18 4 ,80

ro. i gro. Trzebnica ... 200,0 38 20414 10424 8 8,62

ro. i gro. Żmigród ... 318,0 34 15157 7651 -90 6,73

gro. Prusice ... 158,0 27 9051 4441 -113 8,29

gro. Zawonia ... 118,1 20 5102 2540 -95 10.70

WOŁbW... ... 675,0 95 48836 24759 -286 6,47

ro. i gro. Brzeg Dolny ... 94,4 12 16761 8561 -143 7,28

ro. 1 gro. Wołów ... 331,1 41 22049 11532 -78 5,56

gro. Wlósko ... 249,5 42 9Ź26 4646 -65 7,26

•/ Stan w dniu 31 XII 1909 r.

(5)

5

uANL o MIASTACH i GMINACH w RfcOONACH /cd./

REJONY

Ludność w % w wieku Liczba biernych na 100 czynnych zawodowo

Powierzchnia w ha terze prywatnym

w aek-

przed­

produk­

cyjnym

produk­

cyjnym

popro­

dukcyj­

nym

użytków rolnych razem

gruntów

ornych sadów

WOJEWÓDZTWO ... 26,1 60,0 11,9 108 233566 188361 2456

WROCŁAW ... 26,5 61,4 12.1 109 08619 75590 1112

m. Wrocław ... 25,4 62,4 12,2 111 6412 7426 141

Ki. i gm.Kęty Wrocłęwaklo 33 ,5 56,9 11,6 109 7592 6462 139

m. i gin. Sobótka ... 31,2 56,9 11,9 104 5742 4642 178

m. i gm, Środa Slęska .. 31.3 57,3 11,4 104 6476 5357 58

gm. Czernica ... 29.2 57.3 13.5 03 3425 2569 - 27

gro. Długołęka ... 33,2 55,2 11,6 97 11030 8661 16b

gro. Jordanów Slęaki .... 30,2 56.7 13.1 86 3612 3203 22

gro, Kobierzyce... . 31,5 56,2 12,3 111 6092 5630 42

gm. Kostomłoty.... . 30,6 57.4 12,0 99 6353 5609 30

gro. Łagiewniki ... 30,3 56,9 12,8 100 5114 4495 61

gm, Malczyce ... 26,0 57,1 14,9 103 1946 1701 11

gm. Mietków ... 26,9 58,0 13,1 91 4150 3517 14

gm. Miękinia ... 31.1 56,3 12,6 102 5072 4234 45

gm. Święta Katarzyno ... 29,0 56,7 12,3 95 4075 3476 39

gm. Wisznia Mała ... 33,2 55,4 11.4 97 3994 3244 106

gm. Żórawina ... 31,0 56,9 12.1 99 5534 5244 33

MILICZ........ 34,0 53,7 12,3 112 19044 12792 .131

m, i gro. Milicz ... 34.1 53,9 12,0 111 10719 7141 54

gm. Closzków ... 33,9 52,3 13,8 116 3054 2372 10

gm, Krośnice ... 33,7 54,1 12,2 109 5271 3279 67

OLEŚNICA... . 31.7 57.5 10,0 108 27118 21132 209

m. Oleśnica ... 30,0 60,2 9.0 110 1246 1085 35

m. i gro. Bierutów ... 31.9 55,7 12,4 107 5946 4 764 32

m. i gm. Twardogórę .... 34,1 54,6 11,1 110 4305 2852 18

gm. Dobroszyce ... . 33,0 53,5 12,7 101 4736 3747 61

gro. Oleśnica ... 33,7 55,0 11,3 107 10884 8664 63

OŁAWA... . 31,8 57,5 10,7 103 44980 38826 389

m. Oława ... ... 31,4 60,7 7,9 108 985 797 1.6

m. i gm. Oolcz-Laekowice 36,4 55,6 0,0 109 6124 4350 45

in. 1 gm. Strzelin... 30.3 57,2 12,5 108 6435 5421 169

m. i gro. Więzów ... 30,4 56,1 13.5 90 7423 6611 19

gm. Borów ... 29,1 57,5 13,4 86 6238 5782 23

gro. Domaniów ... 32,6 56,6 10,6 101 5194 5079 11

gm. Kondratowice ... 31.2 55,8 13,0 114 3283 3004 56

gm. Oława ... 30.6 55,4 14,0 85 9296 7762 48

TRZEBNICA ... 31.4 56.4 12,2 105 32706 24148 540

m, i gm. Oborniki Sl. .. 29,3 50,7 14,0 102 4660 3580 99

m. i gm. Trzebnica .... 32.1 57,1 10,0 108 7974 5921 311

in. 1 gm. żmigród ... 30,9 56,3 12.8 99 10865 7697 21

gro. Prusice ... 33,1 55.7 11,2 107 6160 4690 68

gro. Zawonia ... 33,0 54,4 12,6 113 3047 2260 41

WOŁÓW ... 30,2 57 ,4 12,4 105 21101 15673 75

m. i gm. Brzeg Dolny ... 31,6 58.3 10,1 104 2973 2312 9

ro. i gm. Wołów ... 29,6 57,7 16.7 112 9064 6677 35

gm. Wineko ... 28,9 55,1 16,0 92 9064 6684 31

(6)

DANE U MIASTACH I GMINACH W REJONACH /cd./

REJONY

Plony w sektorze prywatnym z 1 ha w dt/q/

Zbiory w sektorze prywatnym w tonach

zbóż podstawo­

wych /z mieszan­

kami/

ziemnia­

ków

buraków cukrowych

zbóż podstawo­

wych /z mieszan­

kami/

ziemnia­

ków

buraków cukrowych

WOJEWÓDZTWO ... . 38,8 210 337 452170 461398 409109

WROCŁAW... . 41,6 215 326 186559 164071 189615

m. Wrocław ... 42,0 188 210 12696 17446 1240

iii. i gro.Kęty Wrocławskie 46,7 250 283 19632 17500 7206

iii. i gm. Sobótko... 41.3 245 296 10705 9800 1 5220

in. i gm. Środa Slęska .. 43,1 220 298 16026 llOOO 6528

gm. Czernica ... 35,6 150 344 5904 5700 378

goi. Długołęka... . 35,9 210 337 17540 29400 22209

gin. Jordanów Slęski .... 42,9 240 342 8520 4800 12193

gm. Kobierzyce... . 46,5 240 349 14934 15600 23426

gm. Kostomłoty ... 38,0 210 263 12456 8610 15589

gm. Łagiewniki ... 42,5 240 329 12328 6000 17250

gin, Malczyce ... 38,1 220 315 3997 4840 41.59

gin. Mietków.... ... 37,3 205 328 8721 5330 9033

gm. Miękinia ... 39,6 180 316 11385 9062 3067

gm. Święta Katarzyno ... 47,3 200 356 9470 5400 10558

gm. Wisznia Mała ... 41,7 210 377 8268 6699 5655

gm. Żórawina.... ... 43,8 220 356 13975 6864 35104

MILICZ... . 28,9 192 304 26005 38375 5085

m. i gm. Milicz ... 28,9 180 308 14568 19800 • 2698

gm. C loszków... . 30,5 214 290 5076 8175 2055

gm. Krośnice... . 27,7 200 330 6361 10400 132

OLEŚNICA... ... 34,2 211 290 42303 76329 23072

ni. Oleśnica ... 38,4 220 300 2710 9300 1000 '

m. i gm. Bierutów ... 36,0 235 201 104 79 10800 6753

m. i gm. Twardogór a .... 27.0 166 138 5642 7055 69

gm. Dobroszyce ... . 34,2 190 276 7050 14174 3257

qm. Oleśnica ... 35,7 220 300 16502 33000 11993

OŁAWA ... 43,3 230 358 96992 02628 154528

m. Oława ... 41,3 220 263 2666 3740 605

m. i gm. Jelcz-Laskowice 32,8 220 315 9902 13060 944

m. i gm. Strzelin ... 44,3 180 358 13406 6696 20464

m. i gm. Więzów ... 47,2 220 375 18600 11132 26760

gm. Borów ... 43.1 275 377 13701 10175 37742

gm, Domaniów ... 40,2 285 373 13290 7125 38033

gro. Kondretowice ... 48,3 230 307 0491 4600 14516

gro. Oława... ... 41,5 230 263 18640 25300 15459

TRZEBNICA ... 36,4 205 353 50161 68247 29125

m. i gm. Oborniki Sl. .. 32,9 190 313 7871 10488 '219

m. 1 gro. Trzebnica ... 39.0 225 357 14597 18000 8425

m. i gm. Żmigród ... 35,7 185 386 10501 16650 14374

gm. Prusice ... 37,Ł 220 272 12101 16016 3029

gm. Zawonie ... 36,1 205 325 5091 7093 2278

y .

WOŁÓW ... 34.9 171 362 40070 * 30948 6804 *

m. i gm. Brzeg Dolny ... 35,1 210 311 4943 4708 622

m. 1 gm. Wołów ... 34.3 180 344 16435 14760 3094

gm. Wińsko ... 35,4 150. 396 18692 31400 3168

(7)

7 DANE O MIASTACH I GMINACH W REJONACH /Cd./

Budżet terenowy Podatki

i opła­

ty od sektora prywat­

nego 1 od lud­

ności

V dochody wydatki

RfcOONY w t)fm

ogółem

no Inwes­

tycje i kapitalne remonty

bleżęce ogółem

własne6'1'' iotacje c budżetu

w milionach złotych

WOJEWÓDZTWO b/... 499866,0 381608,7 108157.1 432615,9 88879,9 343736,0 68564,9

WROCŁAW ... 190839,4 106684,7 74406,6 164076,2. 23522,9 138226,4 49709,2 m. Wroclaw ... 162947,8 92330,5 62031,7 140925,0 18182,9 121641,1 40419,2 m. i o hi. Kęty Wrocławskie 3687,9 2424.1 1427,5 3106,6 630,6 2276,1 712.0 hi. 1 qm. Sobótka... 3499,0 1508,5 1662,1 2696,2 541,3 2154.9 508,1 m. i qm, środa Słęeka .. 4259,0 1903,3 1938,7 3786,2 911.0 2875,2 906,6 gm. Czernico... . 1285.3 697,7 549.5 1063,6 161,5 760,5 621.4 gm. Długołęka ... 2304,9 1336,3 939,0 1945,2 306,0 1639,1 1003,3 gm. Jordanów ślęeki .... 548,6 170,6 355,5 479,6 191,4 288,2 85.6 gm. Kobierzyce ... 1600,4 081,6 664,8 1307,3 179,0 1002,0 501.4 gm. Kostomłoty ... 1494,7 433,2 1019,3 1335,3 636,3 699,0 164,4 gm. Łaoiewniki ... 1246,0 541,3 643,2 976,1 301,2 674,9 242,6 gen, Malczyce ... 859,3 252,5 577,7 792,3 96.4 695,9 107,5 gm. Mietków ... . 634,6 199,4 417,9 561,0 43,0 516,0 174,8 gm. Miękinia ... 1360,1 656,4 647,5 1302.6 190,2 929,2 514,7 gm. święte Katarzyna ... 2420,5 1787,3 629,3 1788,4 495,3 774,5 1606,3 gm. Wisznie Mało... . 1277.2 805,6 462,0 1060,1 195,5 628,4 797,7

gm. Żórawina.... . 1212,5 756,4 441,1 930,7 261.3 669,4 13Ś3.6

MILICZ ... 8146,0 3670.6 4025,4 6864.9 1597,4 5287,5 999,4 m. i gm. Milicz ... 6017,6 3280,0 2334,2 4937,1 1298,1 3639,0 774,3 gm. Cieszków ... 607,4 173 ,4 612 ,4 731,8 173,0 558,8 99,0 gm. Krośnice ... 1321,0 217,2 1076.B 1216,0 126,3 1089,7 126.1

OLEŚNICA ... 16916.8 7977,1 7935.1 14546,0 3778,9 10766.8 3560,7 m. Oleśnice ... 7640,4 3451,7 3628,0 6803,2 1423,5 5379,7 1416,7 m. i gm. Bierutów ... 2158,2 706.7 1166,9 1904,6 421,3 1483,3 301 ,6 m. i gm. Twardogóra .... 3692,0 2512,5 1266,2 3233.1 1517,2 1715,8 1196.8 gm. Dobroszyce ... 1666,5 553,6 1099.3 1289,3 122.3 1166,9 240,0 gm. Oleśnica ... 1556,9 752,6 774,7 1315,0 294,6 1021,1 403,6

OŁAWA ... 23423,7 12166,3 10440,8 19310,9 5216,3 13422,1 5752,4 m. Oława ... 8300,9 5446,5 2623,4 5650,5 1347,0 4503,5 2920,9 ni. i gm. Jolcz-Laakowice 3901,8 1766,6 2079,7 ' 3582,6 1172,8 2409,8 862,8 n. 1 gm. Strzelin 1.... 5397.4 2215 ,6 2892,2 4774,7 1604,8 3090,0 010.3 m. i gm. Więzów ... 1283,7 427,9 719,9 1127,3 274,5 852,6 333,5 gm. Borów ... 829.1 324,1 463,8 641,6 1.08,0 533,6 136,6 gm. Domaniów ... 918.3 360,1 533,9 786.7 198,3 588,5 280,4 gm. Kondratowice ... 559,1 185,6 364,3 490,0 75,5 422,5 100,0 gm. Oława... ... 2233,4 1431,9 763,6 2049,5 355,4 1021,4 307,9

TRZEBNICA ... 13787.4 8093,9 5254,2 11226,1 2668,9 7489,5 4923,4 m. i gm. Oborniki Sl, .. 3830,5 2603,7 1190,3 3413,6 1164,4 1693,3 1165,4 m. i gm. Trzebnica ... 5897,3 3759,3 2057,8 4634,1 1200,6 2921,7 2914,0 m, i gm, Żmigród... . 2155,0 920,8 991,5 1680,1 207,8 1472,3 405,9 gm. Prusice... . 1166,4 590,9 532.1 862,0 77.4 784,6 224,9 gm. Zawonia ... 730,2 219,2 482,5 636,3 218,7 417,6 192,4

WOŁÓW ... 8934,0 3731,9 4635,1 7636,2 1374,4 6261,9 15/6,4 m. i gm. Brzeg Dolny ... 3736,3 1176,8 2281,3 3472,2 756,6 2715,5 708,3 m. i gm. Wołów ... 4099,0 2143,8 1699,7 3302,3 555,7 2746,6 723,8 gm. WlńeJco... . 1097.9 411,3 654.1 861,7 61,9 799,8 144,3

Jednostkowy budżet

województwa ... 237839,3 239284,2 1459,7 208935,6 50521.1 162281,8 2043,4 a/ Obejmuję wpłaty przedsiębiorstw 1 Innych Jednostek gospodarczych, podatek od płac, udziały budżetów terenowych w dochodach budżetu centralnego, dochody z sektora prywatnego 1 od ludności, b/ Łęcznle z budżetem Jednostkowym województwa.

t

(8)

DANE O MIASTACH I GMINACH W kf! OHMACH /dok./

REJONY

Zasoby mieszkaniowe /wyniki "NSP 1968"/ Abonenci telefoniczni®/

mieszka­

nia

przeciętna liczba przeciet- na potni«- rzchnla użytkowa w m‘- na 1 osobę

w liczbach bezwzglę- nych

fie 1000 ludności osób

w miesz­

kaniu

oeOb na 1 izbę

I WOJEWÓDZTWO ... 320794 3,40 0,99 17,4 128710 115

I WROCLAVy... 231474 3,28 0,97 17,6 107000 136

I ni. Wrocław... . 194403 3.15 0,96 17.4 101177 158

I m. 1 gro.Kęty Wrocławskie 4346 3.80 1,02 17.9 951 57

m. i gro. Sobótka ... 3237 3.77 1,01 18,7 672 55

I m. 1 gro. Środa Słęska ., 5016 3,72 1,03 17.5 936 50

I gro. Czernica ... 1730 4,00 0,95 19.7 122 16

I gro. Długołęko ... 3724 4.35 1,03 16.3 512 32

gro. Jprdenów Slęaki .... 744 4,09 1,06 19.3 109 36

gro. Kobierzyce... . 2919 3,77 1,04 18.1 361 32

| gra. Kostomłoty... . 1035 3,04 0,99 19,4 235 34

| gro. Łagiewniki .... . 2010 3,73 0,98 19,9 234 31

I gro. Malczyce ... 1560 3.61 1,00 17.7 162 32

1 gro. Mietków ... 932 4,11 0,93 21,6 191 50

I gro. Miękinia ... 2494 4,30 1,03 17,9 226 21

I gro. Święta Katarzyno ... 3029 3,04 0,94 19,3 695 58

I gro. Wisznia Mała ... 1570 4,20 1.02 19.1 113 17

gra. Żórawino ... 1905 4.08 1,05 18,3 284 37

MILICZ ... 9033 3.91 1,04 17,8 2472 69

I m. i gra. Milicz ... 6031 3,01 1,02 18,0 2131 90

gra, Cieszków... . 1195 3,95 1,04 18,5 173 37

I gin. Krośnice... 1807 4,21 1.09 16,9 160 22

I OLEŚNICA ... 20119 3,74 1.07 15,9 . 4897 64

1 in. Oleśnica... 3 0524 3,51 1,05 15,2 3616 96

m. i gro. Bierutów ... 2796 3,71 1 .09 17,1 530 51

| ra. i gra. Twardogóra .... 2896 4 ,05 1,07 16.6 353 30

gra. Oobroszyco ... 1377 4,07 1,06 17,6 196 34

gro. Oleśnice ... # 2526 4,18 1,16 15,7 194 18

1 OtAWA... . 29839 3,65 . 1.03 17,1 0061 73

I ro. Oława ... 8835 3,47 1,04 15.4 4734 192

1 m. i gro. Jolcz-Laokowłce 5124 3,79 1,04 1 5,9 445 22

ra. i gra. Strzelin.... . 6526 3,42 1,00 17,7 1999 89

I m. i gra. Więzów ... 2046 3,05 1.05 10,2 163 21

I qm. Borów ... 1436 3.01 0,98 19,9 236 44

I gm. Domaniów 1350 3,98 1.05 18,1 90 , 10

1 gro. Kondratowie« ... 1427 3,55 0,90 19,3 92 10

| gro. Oława... . 3095 4,10 1,04 16,5 294 23

j TRZEBNICA ... 16793 3.85 , 1,04 17,7 3600 56

I ra. i gra. Oborniki Sl, ,. 4059 3,77 0,94 19,7 336 • 22

m. 1 gro. Trzebnica .... 5294 3,78 1,08 16,7 2066 101

| ra. i gra. Żmigród ... 3974 3,78 1,05 17.4 895 59

I gm. Prusice ... 2204 4,14 1.11 17,0 293 32

1 gm. Zawonia ... 1262 4,11 1,10 17,2 90 1.9

I wotów... 13536 3,50 0,98 17,4 2592 53

1 ra. 1 gm. Brzeg Dolny ... 4696 3,43 1,00 15,5 1041 62

m. i gm. Wołów... . . 6301 3,51 0,90 10,0 1105 52

| gm. Wirte ko ... 2539 3,62 0,95 19,4 366 40

a/ Stan w dniu 31 XII 1989 r.

Druk. OP WUS *• Wrocławiu »e*

32

?/)fla»kł

.20

Alf/

(9)
(10)

Cytaty

Powiązane dokumenty

w Biurze RPO przyjęto 486 interesantów oraz przeprowadzono 1734 rozmowy telefoniczne, udzielając wyjaśnień i porad.. Wysłano 4 838 pism w 3 440 prowadzonych sprawach,

Wysłano 5 389 pism w 3 971 prowadzonych sprawach, ponadto zarejestrowano 40 apeli, listów otwartych, protestów bez oznaczenia wnioskodawcy... Nowych spraw

Wysłano 5446 pism w 3918 prowadzonych sprawach, ponadto zarejestrowano 56 apeli, listów otwartych, protestów bez oznaczenia

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich działają trzy Biura Pełnomocników Terenowych Rzecznika Praw Obywatelskich: we Wrocławiu (dla województw dolnośląskiego, lubuskiego i

Przedmiot nowych spraw (wniosków) skierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich (według właściwości zespołów merytorycznych).. małopolskiego i świętokrzyskiego), kierowane

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich działają trzy Zespoły Terenowe: we Wrocławiu (dla województw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego), w Gdańsku (dla województw pomorskiego,

Przedmiot nowych spraw (wniosków) skierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich (według właściwości zespołów merytorycznych).. Nowych spraw wpłynęło 279. Z ogólnej liczby

w Biurze RPO przyjęto 397 interesantów oraz przeprowadzono 1 446 rozmów telefonicznych, udzielając wyjaśnień i porad.. Wysłano 7024 pisma w 5360 prowadzonych sprawach,