• Nie Znaleziono Wyników

„Bałtyk Środkowy II”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "„Bałtyk Środkowy II” "

Copied!
18
0
0

Pełen tekst

(1)

Badania dna morskiego na obszarze morskiej

farmy wiatrowej

„Bałtyk Środkowy II”

Załącznik nr 1 do raportu końcowego Zestawienie współrzędnych geograficznych profili badań geofizycznych

Wykonawca:

Instytut Morski w Gdańsku

Zamawiający:

Polenergia Bałtyk II Sp. z o.o.

Gdańsk, kwiecień 2015 r.

(2)

Informacje o dokumencie

Dokument: Badania dna morskiego na obszarze MFW Bałtyk Środkowy II Załącznik nr 1 do raportu końcowego

Zestawienie współrzędnych geograficznych profili badań geofizycznych

Wersja: nr 1 (19.02.2015)/ostateczna

Autorzy:

Stanisław Rudowski Katarzyna Makurat Katarzyna Wnuk Marta Damaszke Lucjan Gajewski Karolina Nowak Justyna Edut Dorota Cichowska Radosław Wróblewski Kazimierz Szefler Jacek Koszałka

Zamawiający: Polenergia Bałtyk II Sp. z o.o.

ul. Krucza 24/26 00-526 Warszawa

Wykonawca: Instytut Morski w Gdańsku ul. Długi Targ 41/42 80-830 Gdańsk

Data umowy: 15.03.2013

(3)

2

Spis tabel

Tabela 1. Współrzędne profili badań geofizycznych dla obszaru MFW Bałtyk Środkowy II w układzie WGS 84 ... 3 Tabela 2. Współrzędne profili badań geofizycznych dla obszaru MFW Bałtyk Środkowy II w układzie

PUWG „1992” ... 10

(4)

3

Tabela 1. Współrzędne profili badań geofizycznych dla obszaru MFW Bałtyk Środkowy II w układzie WGS 84

Profil co 65m

WGS 84

Początek Koniec

Długość geograficzna Szerokość

geograficzna Długość geograficzna Szerokość geograficzna BS2_001 16⁰ 50' 22,58" 55⁰ 1' 29,45" 16⁰ 50' 55,67" 55⁰ 1' 23,62"

BS2_002 16⁰ 50' 9,55" 55⁰ 1' 33,94" 16⁰ 57' 30,47" 55⁰ 0' 16,09"

BS2_003 16⁰ 50' 1,73" 55⁰ 1' 37,52" 16⁰ 57' 53,27" 55⁰ 0' 14,25"

BS2_004 16⁰ 49' 56,93" 55⁰ 1' 40,56" 16⁰ 58' 6,74" 55⁰ 0' 14,07"

BS2_005 16⁰ 49' 52,13" 55⁰ 1' 43,6" 16⁰ 58' 15,75" 55⁰ 0' 14,67"

BS2_006 16⁰ 49' 47,33" 55⁰ 1' 46,65" 16⁰ 58' 22,93" 55⁰ 0' 15,6"

BS2_007 16⁰ 49' 42,53" 55⁰ 1' 49,69" 16⁰ 58' 29,23" 55⁰ 0' 16,68"

BS2_008 16⁰ 49' 38,87" 55⁰ 1' 52,54" 16⁰ 58' 35,54" 55⁰ 0' 17,76"

BS2_009 16⁰ 49' 35,82" 55⁰ 1' 55,27" 16⁰ 58' 40,4" 55⁰ 0' 19,1"

BS2_010 16⁰ 49' 32,78" 55⁰ 1' 58" 16⁰ 58' 45,13" 55⁰ 0' 20,46"

BS2_011 16⁰ 49' 29,74" 55⁰ 2' 0,74" 16⁰ 58' 49,85" 55⁰ 0' 21,83"

BS2_012 16⁰ 49' 26,69" 55⁰ 2' 3,47" 16⁰ 58' 54,06" 55⁰ 0' 23,28"

BS2_013 16⁰ 49' 23,65" 55⁰ 2' 6,21" 16⁰ 58' 57,7" 55⁰ 0' 24,84"

BS2_014 16⁰ 49' 20,61" 55⁰ 2' 8,94" 16⁰ 59' 1,34" 55⁰ 0' 26,39"

BS2_015 16⁰ 49' 17,56" 55⁰ 2' 11,68" 16⁰ 59' 4,98" 55⁰ 0' 27,95"

BS2_016 16⁰ 49' 14,52" 55⁰ 2' 14,41" 16⁰ 59' 8,23" 55⁰ 0' 29,57"

BS2_017 16⁰ 49' 11,47" 55⁰ 2' 17,14" 16⁰ 59' 11,03" 55⁰ 0' 31,28"

BS2_018 16⁰ 49' 8,43" 55⁰ 2' 19,88" 16⁰ 59' 13,83" 55⁰ 0' 32,98"

BS2_019 16⁰ 49' 5,38" 55⁰ 2' 22,61" 16⁰ 59' 16,62" 55⁰ 0' 34,69"

BS2_020 16⁰ 49' 2,34" 55⁰ 2' 25,35" 16⁰ 59' 19,42" 55⁰ 0' 36,39"

BS2_021 16⁰ 48' 59,29" 55⁰ 2' 28,08" 16⁰ 59' 21,51" 55⁰ 0' 38,22"

BS2_022 16⁰ 48' 56,26" 55⁰ 2' 30,8" 16⁰ 59' 23,61" 55⁰ 0' 40,05"

BS2_023 16⁰ 48' 53,22" 55⁰ 2' 33,54" 16⁰ 59' 25,7" 55⁰ 0' 41,88"

BS2_024 16⁰ 48' 50,17" 55⁰ 2' 36,27" 16⁰ 59' 27,8" 55⁰ 0' 43,7"

BS2_025 16⁰ 48' 47,13" 55⁰ 2' 39,01" 16⁰ 59' 29,74" 55⁰ 0' 45,56"

BS2_026 16⁰ 48' 44,08" 55⁰ 2' 41,74" 16⁰ 59' 31,2" 55⁰ 0' 47,5"

BS2_027 16⁰ 48' 41,04" 55⁰ 2' 44,47" 16⁰ 59' 32,66" 55⁰ 0' 49,44"

BS2_028 16⁰ 48' 37,99" 55⁰ 2' 47,21" 16⁰ 59' 34,12" 55⁰ 0' 51,39"

BS2_029 16⁰ 48' 34,94" 55⁰ 2' 49,94" 16⁰ 59' 35,58" 55⁰ 0' 53,33"

BS2_030 16⁰ 48' 31,9" 55⁰ 2' 52,68" 16⁰ 59' 36,86" 55⁰ 0' 55,3"

BS2_031 16⁰ 48' 28,85" 55⁰ 2' 55,41" 16⁰ 59' 37,7" 55⁰ 0' 57,35"

BS2_032 16⁰ 48' 25,81" 55⁰ 2' 58,14" 16⁰ 59' 38,55" 55⁰ 0' 59,4"

(5)

4 Profil co 65m

WGS 84

Początek Koniec

Długość geograficzna Szerokość

geograficzna Długość geograficzna Szerokość geograficzna

BS2_033 16⁰ 48' 22,76" 55⁰ 3' 0,88" 16⁰ 59' 39,4" 55⁰ 1' 1,45"

BS2_034 16⁰ 48' 19,71" 55⁰ 3' 3,61" 16⁰ 59' 40,24" 55⁰ 1' 3,51"

BS2_035 16⁰ 48' 16,67" 55⁰ 3' 6,35" 16⁰ 59' 40,88" 55⁰ 1' 5,59"

BS2_036 16⁰ 48' 13,62" 55⁰ 3' 9,08" 16⁰ 59' 41,1" 55⁰ 1' 7,76"

BS2_037 16⁰ 48' 10,57" 55⁰ 3' 11,81" 16⁰ 59' 41,32" 55⁰ 1' 9,92"

BS2_038 16⁰ 48' 7,53" 55⁰ 3' 14,55" 16⁰ 59' 41,54" 55⁰ 1' 12,08"

BS2_039 16⁰ 48' 4,48" 55⁰ 3' 17,28" 16⁰ 59' 41,76" 55⁰ 1' 14,24"

BS2_040 16⁰ 48' 1,43" 55⁰ 3' 20,02" 16⁰ 59' 41,72" 55⁰ 1' 16,45"

BS2_041 16⁰ 47' 58,39" 55⁰ 3' 22,75" 16⁰ 59' 41,43" 55⁰ 1' 18,7"

BS2_042 16⁰ 47' 55,34" 55⁰ 3' 25,48" 16⁰ 59' 41,11" 55⁰ 1' 20,96"

BS2_043 16⁰ 47' 52,29" 55⁰ 3' 28,22" 16⁰ 59' 40,65" 55⁰ 1' 23,24"

BS2_044 16⁰ 47' 49,24" 55⁰ 3' 30,95" 16⁰ 59' 40,18" 55⁰ 1' 25,53"

BS2_045 16⁰ 47' 46,2" 55⁰ 3' 33,68" 16⁰ 59' 39,71" 55⁰ 1' 27,81"

BS2_046 16⁰ 47' 43,15" 55⁰ 3' 36,42" 16⁰ 59' 39,25" 55⁰ 1' 30,09"

BS2_047 16⁰ 47' 40,1" 55⁰ 3' 39,15" 16⁰ 59' 38,78" 55⁰ 1' 32,38"

BS2_048 16⁰ 47' 37,05" 55⁰ 3' 41,88" 16⁰ 59' 38,31" 55⁰ 1' 34,66"

BS2_049 16⁰ 47' 34,01" 55⁰ 3' 44,62" 16⁰ 59' 37,85" 55⁰ 1' 36,95"

BS2_050 16⁰ 47' 30,96" 55⁰ 3' 47,35" 16⁰ 59' 37,38" 55⁰ 1' 39,23"

BS2_051 16⁰ 47' 27,91" 55⁰ 3' 50,09" 16⁰ 59' 36,91" 55⁰ 1' 41,51"

BS2_052 16⁰ 47' 24,86" 55⁰ 3' 52,82" 16⁰ 59' 36,45" 55⁰ 1' 43,8"

BS2_053 16⁰ 47' 21,81" 55⁰ 3' 55,55" 16⁰ 59' 35,98" 55⁰ 1' 46,08"

BS2_054 16⁰ 47' 18,76" 55⁰ 3' 58,29" 16⁰ 59' 35,51" 55⁰ 1' 48,36"

BS2_055 16⁰ 47' 15,71" 55⁰ 4' 1,02" 16⁰ 59' 35,05" 55⁰ 1' 50,65"

BS2_056 16⁰ 47' 12,67" 55⁰ 4' 3,75" 16⁰ 59' 34,58" 55⁰ 1' 52,93"

BS2_057 16⁰ 47' 9,62" 55⁰ 4' 6,49" 16⁰ 59' 34,11" 55⁰ 1' 55,22"

BS2_058 16⁰ 47' 6,57" 55⁰ 4' 9,22" 16⁰ 59' 33,65" 55⁰ 1' 57,5"

BS2_059 16⁰ 47' 3,52" 55⁰ 4' 11,95" 16⁰ 59' 33,18" 55⁰ 1' 59,78"

BS2_060 16⁰ 47' 0,47" 55⁰ 4' 14,69" 16⁰ 59' 32,71" 55⁰ 2' 2,07"

BS2_061 16⁰ 46' 57,42" 55⁰ 4' 17,42" 16⁰ 59' 32,25" 55⁰ 2' 4,35"

BS2_062 16⁰ 46' 54,37" 55⁰ 4' 20,15" 16⁰ 59' 31,78" 55⁰ 2' 6,63"

BS2_063 16⁰ 46' 51,32" 55⁰ 4' 22,89" 16⁰ 59' 31,31" 55⁰ 2' 8,92"

BS2_064 16⁰ 46' 48,27" 55⁰ 4' 25,62" 16⁰ 59' 30,84" 55⁰ 2' 11,2"

(6)

5 Profil co 65m

WGS 84

Początek Koniec

Długość geograficzna Szerokość

geograficzna Długość geograficzna Szerokość geograficzna BS2_065 16⁰ 46' 45,22" 55⁰ 4' 28,35" 16⁰ 59' 30,38" 55⁰ 2' 13,49"

BS2_066 16⁰ 46' 42,17" 55⁰ 4' 31,09" 16⁰ 59' 29,91" 55⁰ 2' 15,77"

BS2_067 16⁰ 46' 39,12" 55⁰ 4' 33,82" 16⁰ 59' 29,44" 55⁰ 2' 18,05"

BS2_068 16⁰ 46' 36,07" 55⁰ 4' 36,55" 16⁰ 59' 28,98" 55⁰ 2' 20,34"

BS2_069 16⁰ 46' 33,02" 55⁰ 4' 39,28" 16⁰ 59' 28,51" 55⁰ 2' 22,62"

BS2_070 16⁰ 46' 29,97" 55⁰ 4' 42,02" 16⁰ 59' 28,04" 55⁰ 2' 24,9"

BS2_071 16⁰ 46' 26,92" 55⁰ 4' 44,75" 16⁰ 59' 27,57" 55⁰ 2' 27,19"

BS2_072 16⁰ 46' 23,87" 55⁰ 4' 47,48" 16⁰ 59' 27,11" 55⁰ 2' 29,47"

BS2_073 16⁰ 46' 20,82" 55⁰ 4' 50,22" 16⁰ 59' 26,64" 55⁰ 2' 31,76"

BS2_074 16⁰ 46' 17,77" 55⁰ 4' 52,95" 16⁰ 59' 26,17" 55⁰ 2' 34,04"

BS2_075 16⁰ 46' 14,72" 55⁰ 4' 55,68" 16⁰ 59' 25,71" 55⁰ 2' 36,32"

BS2_076 16⁰ 46' 11,66" 55⁰ 4' 58,42" 16⁰ 59' 25,24" 55⁰ 2' 38,61"

BS2_077 16⁰ 46' 8,61" 55⁰ 5' 1,15" 16⁰ 59' 24,77" 55⁰ 2' 40,89"

BS2_078 16⁰ 46' 5,56" 55⁰ 5' 3,88" 16⁰ 59' 24,3" 55⁰ 2' 43,17"

BS2_079 16⁰ 46' 2,51" 55⁰ 5' 6,61" 16⁰ 59' 23,84" 55⁰ 2' 45,46"

BS2_080 16⁰ 45' 59,46" 55⁰ 5' 9,35" 16⁰ 59' 23,37" 55⁰ 2' 47,74"

BS2_081 16⁰ 45' 56,41" 55⁰ 5' 12,08" 16⁰ 59' 22,9" 55⁰ 2' 50,03"

BS2_082 16⁰ 45' 53,35" 55⁰ 5' 14,81" 16⁰ 59' 22,44" 55⁰ 2' 52,31"

BS2_083 16⁰ 45' 50,3" 55⁰ 5' 17,55" 16⁰ 59' 21,97" 55⁰ 2' 54,59"

BS2_084 16⁰ 45' 47,25" 55⁰ 5' 20,28" 16⁰ 59' 21,5" 55⁰ 2' 56,88"

BS2_085 16⁰ 45' 44,2" 55⁰ 5' 23,01" 16⁰ 59' 21,03" 55⁰ 2' 59,16"

BS2_086 16⁰ 45' 41,15" 55⁰ 5' 25,74" 16⁰ 59' 20,57" 55⁰ 3' 1,44"

BS2_087 16⁰ 45' 38,09" 55⁰ 5' 28,48" 16⁰ 59' 20,1" 55⁰ 3' 3,73"

BS2_088 16⁰ 45' 35,04" 55⁰ 5' 31,21" 16⁰ 59' 19,63" 55⁰ 3' 6,01"

BS2_089 16⁰ 45' 31,99" 55⁰ 5' 33,94" 16⁰ 59' 19,16" 55⁰ 3' 8,3"

BS2_090 16⁰ 45' 28,94" 55⁰ 5' 36,67" 16⁰ 59' 18,7" 55⁰ 3' 10,58"

BS2_091 16⁰ 45' 25,88" 55⁰ 5' 39,41" 16⁰ 59' 18,23" 55⁰ 3' 12,86"

BS2_092 16⁰ 45' 22,83" 55⁰ 5' 42,14" 16⁰ 59' 17,76" 55⁰ 3' 15,15"

BS2_093 16⁰ 45' 16,71" 55⁰ 5' 45,41" 16⁰ 59' 17,29" 55⁰ 3' 17,43"

BS2_094 16⁰ 45' 10,56" 55⁰ 5' 48,68" 16⁰ 59' 16,83" 55⁰ 3' 19,71"

BS2_095 16⁰ 45' 4,41" 55⁰ 5' 51,96" 16⁰ 59' 16,36" 55⁰ 3' 22"

BS2_096 16⁰ 44' 58,26" 55⁰ 5' 55,23" 16⁰ 59' 15,89" 55⁰ 3' 24,28"

(7)

6 Profil co 65m

WGS 84

Początek Koniec

Długość geograficzna Szerokość

geograficzna Długość geograficzna Szerokość geograficzna BS2_097 16⁰ 44' 52,1" 55⁰ 5' 58,5" 16⁰ 59' 15,42" 55⁰ 3' 26,57"

BS2_098 16⁰ 44' 45,95" 55⁰ 6' 1,78" 16⁰ 59' 14,96" 55⁰ 3' 28,85"

BS2_099 16⁰ 44' 39,8" 55⁰ 6' 5,05" 16⁰ 59' 14,49" 55⁰ 3' 31,13"

BS2_100 16⁰ 44' 33,65" 55⁰ 6' 8,33" 16⁰ 59' 14,02" 55⁰ 3' 33,42"

BS2_101 16⁰ 44' 27,5" 55⁰ 6' 11,6" 16⁰ 59' 13,55" 55⁰ 3' 35,7"

BS2_102 16⁰ 44' 21,77" 55⁰ 6' 14,8" 16⁰ 59' 13,09" 55⁰ 3' 37,98"

BS2_103 16⁰ 44' 16,88" 55⁰ 6' 17,85" 16⁰ 59' 12,62" 55⁰ 3' 40,27"

BS2_104 16⁰ 44' 13,16" 55⁰ 6' 20,7" 16⁰ 59' 12,15" 55⁰ 3' 42,55"

BS2_105 16⁰ 44' 9,43" 55⁰ 6' 23,55" 16⁰ 59' 11,68" 55⁰ 3' 44,84"

BS2_106 16⁰ 44' 6,23" 55⁰ 6' 26,31" 16⁰ 59' 11,22" 55⁰ 3' 47,12"

BS2_107 16⁰ 44' 3,93" 55⁰ 6' 28,91" 16⁰ 59' 10,75" 55⁰ 3' 49,4"

BS2_108 16⁰ 44' 1,63" 55⁰ 6' 31,51" 16⁰ 59' 10,28" 55⁰ 3' 51,69"

BS2_109 16⁰ 43' 59,34" 55⁰ 6' 34,11" 16⁰ 59' 9,81" 55⁰ 3' 53,97"

BS2_110 16⁰ 43' 57,83" 55⁰ 6' 36,57" 16⁰ 59' 9,35" 55⁰ 3' 56,25"

BS2_111 16⁰ 43' 56,55" 55⁰ 6' 38,99" 16⁰ 59' 8,88" 55⁰ 3' 58,54"

BS2_112 16⁰ 43' 55,27" 55⁰ 6' 41,41" 16⁰ 59' 8,41" 55⁰ 4' 0,82"

BS2_113 16⁰ 43' 53,99" 55⁰ 6' 43,83" 16⁰ 59' 7,94" 55⁰ 4' 3,11"

BS2_114 16⁰ 43' 53,23" 55⁰ 6' 46,16" 16⁰ 59' 7,47" 55⁰ 4' 5,39"

BS2_115 16⁰ 43' 52,75" 55⁰ 6' 48,45" 16⁰ 59' 7,01" 55⁰ 4' 7,67"

BS2_116 16⁰ 43' 52,27" 55⁰ 6' 50,73" 16⁰ 59' 6,54" 55⁰ 4' 9,96"

BS2_117 16⁰ 43' 51,79" 55⁰ 6' 53,01" 16⁰ 59' 6,07" 55⁰ 4' 12,24"

BS2_118 16⁰ 43' 51,39" 55⁰ 6' 55,28" 16⁰ 59' 5,6" 55⁰ 4' 14,52"

BS2_119 16⁰ 43' 51,6" 55⁰ 6' 57,44" 16⁰ 59' 5,13" 55⁰ 4' 16,81"

BS2_120 16⁰ 43' 51,8" 55⁰ 6' 59,6" 16⁰ 59' 4,67" 55⁰ 4' 19,09"

BS2_121 16⁰ 43' 52,01" 55⁰ 7' 1,76" 16⁰ 59' 4,2" 55⁰ 4' 21,37"

BS2_122 16⁰ 43' 52,22" 55⁰ 7' 3,93" 16⁰ 59' 3,73" 55⁰ 4' 23,66"

BS2_123 16⁰ 43' 52,6" 55⁰ 7' 6,06" 16⁰ 59' 3,26" 55⁰ 4' 25,94"

BS2_124 16⁰ 43' 53,44" 55⁰ 7' 8,11" 16⁰ 59' 2,8" 55⁰ 4' 28,23"

BS2_125 16⁰ 43' 54,27" 55⁰ 7' 10,16" 16⁰ 59' 2,33" 55⁰ 4' 30,51"

BS2_126 16⁰ 43' 55,11" 55⁰ 7' 12,21" 16⁰ 59' 1,86" 55⁰ 4' 32,79"

BS2_127 16⁰ 43' 55,95" 55⁰ 7' 14,27" 16⁰ 59' 1,39" 55⁰ 4' 35,08"

BS2_128 16⁰ 43' 56,98" 55⁰ 7' 16,28" 16⁰ 59' 0,92" 55⁰ 4' 37,36"

(8)

7 Profil co 65m

WGS 84

Początek Koniec

Długość geograficzna Szerokość

geograficzna Długość geograficzna Szerokość geograficzna BS2_129 16⁰ 43' 58,43" 55⁰ 7' 18,23" 16⁰ 59' 0,46" 55⁰ 4' 39,64"

BS2_130 16⁰ 43' 59,88" 55⁰ 7' 20,17" 16⁰ 58' 59,99" 55⁰ 4' 41,93"

BS2_131 16⁰ 44' 1,33" 55⁰ 7' 22,12" 16⁰ 58' 59,52" 55⁰ 4' 44,21"

BS2_132 16⁰ 44' 2,78" 55⁰ 7' 24,06" 16⁰ 58' 59,05" 55⁰ 4' 46,5"

BS2_133 16⁰ 44' 4,49" 55⁰ 7' 25,97" 16⁰ 58' 58,58" 55⁰ 4' 48,78"

BS2_134 16⁰ 44' 6,57" 55⁰ 7' 27,8" 16⁰ 58' 58,12" 55⁰ 4' 51,06"

BS2_135 16⁰ 44' 8,66" 55⁰ 7' 29,63" 16⁰ 58' 57,65" 55⁰ 4' 53,35"

BS2_136 16⁰ 44' 10,75" 55⁰ 7' 31,47" 16⁰ 58' 57,18" 55⁰ 4' 55,63"

BS2_137 16⁰ 44' 12,84" 55⁰ 7' 33,3" 16⁰ 58' 56,71" 55⁰ 4' 57,91"

BS2_138 16⁰ 44' 15,37" 55⁰ 7' 35,06" 16⁰ 58' 56,24" 55⁰ 5' 0,2"

BS2_139 16⁰ 44' 18,17" 55⁰ 7' 36,77" 16⁰ 58' 55,77" 55⁰ 5' 2,48"

BS2_140 16⁰ 44' 20,96" 55⁰ 7' 38,48" 16⁰ 58' 55,31" 55⁰ 5' 4,77"

BS2_141 16⁰ 44' 23,76" 55⁰ 7' 40,19" 16⁰ 58' 54,84" 55⁰ 5' 7,05"

BS2_142 16⁰ 44' 26,7" 55⁰ 7' 41,87" 16⁰ 58' 54,37" 55⁰ 5' 9,33"

BS2_143 16⁰ 44' 30,34" 55⁰ 7' 43,44" 16⁰ 58' 53,9" 55⁰ 5' 11,62"

BS2_144 16⁰ 44' 33,98" 55⁰ 7' 45" 16⁰ 58' 53,43" 55⁰ 5' 13,9"

BS2_145 16⁰ 44' 37,61" 55⁰ 7' 46,56" 16⁰ 58' 52,97" 55⁰ 5' 16,18"

BS2_146 16⁰ 44' 41,53" 55⁰ 7' 48,07" 16⁰ 58' 52,5" 55⁰ 5' 18,47"

BS2_147 16⁰ 44' 46,94" 55⁰ 7' 49,33" 16⁰ 58' 52,03" 55⁰ 5' 20,75"

BS2_148 16⁰ 44' 52,34" 55⁰ 7' 50,58" 16⁰ 58' 51,56" 55⁰ 5' 23,03"

BS2_149 16⁰ 44' 57,75" 55⁰ 7' 51,84" 16⁰ 58' 51,09" 55⁰ 5' 25,32"

BS2_150 16⁰ 45' 3,16" 55⁰ 7' 53,09" 16⁰ 58' 50,62" 55⁰ 5' 27,6"

BS2_151 16⁰ 45' 8,56" 55⁰ 7' 54,35" 16⁰ 58' 50,16" 55⁰ 5' 29,89"

BS2_152 16⁰ 45' 14,07" 55⁰ 7' 55,58" 16⁰ 58' 49,69" 55⁰ 5' 32,17"

BS2_153 16⁰ 45' 21,42" 55⁰ 7' 56,5" 16⁰ 58' 49,22" 55⁰ 5' 34,45"

BS2_154 16⁰ 45' 28,78" 55⁰ 7' 57,41" 16⁰ 58' 48,75" 55⁰ 5' 36,74"

BS2_155 16⁰ 45' 36,13" 55⁰ 7' 58,32" 16⁰ 58' 48,28" 55⁰ 5' 39,02"

BS2_156 16⁰ 45' 43,48" 55⁰ 7' 59,24" 16⁰ 58' 47,81" 55⁰ 5' 41,3"

BS2_157 16⁰ 45' 50,84" 55⁰ 8' 0,15" 16⁰ 58' 47,34" 55⁰ 5' 43,59"

BS2_158 16⁰ 45' 58,19" 55⁰ 8' 1,06" 16⁰ 58' 46,88" 55⁰ 5' 45,87"

BS2_159 16⁰ 46' 5,55" 55⁰ 8' 1,97" 16⁰ 58' 46,41" 55⁰ 5' 48,16"

BS2_160 16⁰ 46' 12,9" 55⁰ 8' 2,89" 16⁰ 58' 45,94" 55⁰ 5' 50,44"

(9)

8 Profil co 65m

WGS 84

Początek Koniec

Długość geograficzna Szerokość

geograficzna Długość geograficzna Szerokość geograficzna BS2_161 16⁰ 46' 20,26" 55⁰ 8' 3,8" 16⁰ 58' 45,47" 55⁰ 5' 52,72"

BS2_162 16⁰ 46' 27,61" 55⁰ 8' 4,71" 16⁰ 58' 45" 55⁰ 5' 55,01"

BS2_163 16⁰ 46' 34,97" 55⁰ 8' 5,62" 16⁰ 58' 44,53" 55⁰ 5' 57,29"

BS2_164 16⁰ 46' 42,32" 55⁰ 8' 6,54" 16⁰ 58' 44,06" 55⁰ 5' 59,57"

BS2_165 16⁰ 46' 49,68" 55⁰ 8' 7,45" 16⁰ 58' 43,6" 55⁰ 6' 1,86"

BS2_166 16⁰ 46' 56,6" 55⁰ 8' 8,44" 16⁰ 58' 43,13" 55⁰ 6' 4,14"

BS2_167 16⁰ 47' 3,44" 55⁰ 8' 9,44" 16⁰ 58' 42,66" 55⁰ 6' 6,42"

BS2_168 16⁰ 47' 10,29" 55⁰ 8' 10,44" 16⁰ 58' 42,19" 55⁰ 6' 8,71"

BS2_169 16⁰ 47' 17,13" 55⁰ 8' 11,44" 16⁰ 58' 41,72" 55⁰ 6' 10,99"

BS2_170 16⁰ 47' 23,98" 55⁰ 8' 12,44" 16⁰ 58' 41,25" 55⁰ 6' 13,28"

BS2_171 16⁰ 47' 30,82" 55⁰ 8' 13,44" 16⁰ 58' 40,78" 55⁰ 6' 15,56"

BS2_172 16⁰ 47' 37,67" 55⁰ 8' 14,44" 16⁰ 58' 40,32" 55⁰ 6' 17,84"

BS2_173 16⁰ 47' 44,51" 55⁰ 8' 15,44" 16⁰ 58' 39,85" 55⁰ 6' 20,13"

BS2_174 16⁰ 47' 51,36" 55⁰ 8' 16,44" 16⁰ 58' 39,38" 55⁰ 6' 22,41"

BS2_175 16⁰ 47' 58,21" 55⁰ 8' 17,44" 16⁰ 58' 38,91" 55⁰ 6' 24,69"

BS2_176 16⁰ 48' 5,05" 55⁰ 8' 18,44" 16⁰ 58' 38,44" 55⁰ 6' 26,98"

BS2_177 16⁰ 48' 11,9" 55⁰ 8' 19,44" 16⁰ 58' 37,97" 55⁰ 6' 29,26"

BS2_178 16⁰ 48' 18,74" 55⁰ 8' 20,44" 16⁰ 58' 37,5" 55⁰ 6' 31,55"

BS2_179 16⁰ 48' 25,59" 55⁰ 8' 21,44" 16⁰ 58' 37,03" 55⁰ 6' 33,83"

BS2_180 16⁰ 48' 32,44" 55⁰ 8' 22,44" 16⁰ 58' 36,57" 55⁰ 6' 36,11"

BS2_181 16⁰ 48' 39,28" 55⁰ 8' 23,44" 16⁰ 58' 36,1" 55⁰ 6' 38,4"

BS2_182 16⁰ 48' 46,13" 55⁰ 8' 24,44" 16⁰ 58' 35,63" 55⁰ 6' 40,68"

BS2_183 16⁰ 48' 52,97" 55⁰ 8' 25,44" 16⁰ 58' 35,16" 55⁰ 6' 42,96"

BS2_184 16⁰ 48' 59,82" 55⁰ 8' 26,44" 16⁰ 58' 34,69" 55⁰ 6' 45,25"

BS2_185 16⁰ 49' 6,67" 55⁰ 8' 27,44" 16⁰ 58' 34,22" 55⁰ 6' 47,53"

BS2_186 16⁰ 49' 13,51" 55⁰ 8' 28,44" 16⁰ 58' 33,75" 55⁰ 6' 49,81"

BS2_187 16⁰ 49' 20,36" 55⁰ 8' 29,44" 16⁰ 58' 33,28" 55⁰ 6' 52,1"

BS2_188 16⁰ 49' 27,21" 55⁰ 8' 30,44" 16⁰ 58' 32,81" 55⁰ 6' 54,38"

BS2_189 16⁰ 49' 34,05" 55⁰ 8' 31,44" 16⁰ 58' 32,35" 55⁰ 6' 56,67"

BS2_190 16⁰ 49' 40,9" 55⁰ 8' 32,43" 16⁰ 58' 31,88" 55⁰ 6' 58,95"

BS2_191 16⁰ 49' 47,75" 55⁰ 8' 33,43" 16⁰ 58' 31,41" 55⁰ 7' 1,23"

BS2_192 16⁰ 49' 54,59" 55⁰ 8' 34,43" 16⁰ 58' 30,94" 55⁰ 7' 3,52"

(10)

9 Profil co 65m

WGS 84

Początek Koniec

Długość geograficzna Szerokość

geograficzna Długość geograficzna Szerokość geograficzna

BS2_193 16⁰ 50' 1,44" 55⁰ 8' 35,43" 16⁰ 58' 30,47" 55⁰ 7' 5,8"

BS2_194 16⁰ 50' 8,36" 55⁰ 8' 36,42" 16⁰ 58' 30" 55⁰ 7' 8,08"

BS2_195 16⁰ 50' 16,28" 55⁰ 8' 37,23" 16⁰ 58' 29,53" 55⁰ 7' 10,37"

BS2_196 16⁰ 50' 24,46" 55⁰ 8' 37,99" 16⁰ 58' 29,06" 55⁰ 7' 12,65"

BS2_197 16⁰ 50' 33,81" 55⁰ 8' 38,55" 16⁰ 58' 28,59" 55⁰ 7' 14,93"

BS2_198 16⁰ 50' 43,16" 55⁰ 8' 39,11" 16⁰ 58' 28,12" 55⁰ 7' 17,22"

BS2_199 16⁰ 50' 52,52" 55⁰ 8' 39,67" 16⁰ 58' 27,66" 55⁰ 7' 19,5"

BS2_200 16⁰ 51' 1,87" 55⁰ 8' 40,22" 16⁰ 58' 27,19" 55⁰ 7' 21,79"

BS2_201 16⁰ 51' 11,22" 55⁰ 8' 40,78" 16⁰ 58' 26,72" 55⁰ 7' 24,07"

BS2_202 16⁰ 51' 20,58" 55⁰ 8' 41,34" 16⁰ 58' 26,25" 55⁰ 7' 26,35"

BS2_203 16⁰ 51' 29,93" 55⁰ 8' 41,9" 16⁰ 58' 25,78" 55⁰ 7' 28,64"

BS2_204 16⁰ 51' 39,28" 55⁰ 8' 42,45" 16⁰ 58' 25,31" 55⁰ 7' 30,92"

BS2_205 16⁰ 51' 48,64" 55⁰ 8' 43,01" 16⁰ 58' 24,84" 55⁰ 7' 33,2"

