• Nie Znaleziono Wyników

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w I półroczu 2006 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w I półroczu 2006 r."

Copied!
72
0
0

Pełen tekst

(1)

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE

V WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

KATOWICE 2006

(2)

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło

Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5 (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05

Kropka (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych Znak x - wypełnienie pozycji ze względu na układ tablicy jest

niemożliwe lub niecelowe

„W tym” - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy

SKRÓTY

cd. - ciąg dalszy dok. - dokończenie Dz. U. - Dziennik Ustaw poz. - pozycja nr (Nr) - numer

NTS - Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych

Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła

(3)

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

Informacje i opracowania statystyczne

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2006 R.

ISSN 1734-5278

Katowice, grudzień 2006 r.

(4)

Z2yl

ÜR20^0X

Opracowanie:

Projekt okładki:

Skład komputerowy, wykresy:

Małgorzata KORFEL Wioletta RADOSZEWSKA Jolanta PASEK

Agnieszka KAIM

Krystyna GLOGER, Anna MOLENDA

&€ł®g5

(5)

SPIS TREŚCI

Strona

Wyjaśnienia metodyczne ... 4

SPIS TABLIC

Numer Strona Ludność według płci oraz powiatów i gmin w I półroczu 2006 r... 1 7 Ruch naturalny ludności według powiatów i gmin w I półroczu 2006 r. 2 14 Ludność według płci i grup wieku w powiatach w I półroczu 2006 r... 3 28 Ludność według płci i grup wieku w miastach na prawach powiatu

w I półroczu 2006 r... 4 37 Ludność według ekonomicznych grup wieku oraz płci i powiatów

w I półroczu 2006 r... 5 47 Współczynniki ruchu naturalnego ludności w I półroczu 2006 r... 6 51 Ruch wędrówkowy ludności w I półroczu 2006 r... 7 58 Współczynniki ruchu wędrówkowego ludności w I półroczu 2006 r... 8 72 Stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności w podregionach

w I półroczu 2006 r... 9 79

SPIS WYKRESÓW

Strona

Ludność według płci i wieku w I półroczu 2006 r... 80 Współczynniki ruchu naturalnego na 1000 ludności w I półroczu 2006 r... 81 Struktura ludności według płci i ekonomicznych grup wieku w I półroczu 2006 r. 81 Współczynniki ruchu wędrówkowego na 1000 ludności w I półroczu 2006 r... 81

(6)

W Y J A Ś N I E N I A M E T O D Y C Z N E

Tablice opracowano na podstawie:

■ bilansów stanu i struktury ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gminy.

Bilanse ludności sporządza się dla okresów międzyspisowych w oparciu o wyniki ostatniego spisu powszechnego - obecnie o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 - przy uwzględnieniu:

- zmian w danym okresie spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia, zgony) i migracjami ludności (zameldowania i wymeldowania na pobyt stały z innych gmin i z zagranicy), a także przesunięciami adresowymi ludności z tytułu zmian administracyjnych,

- różnicy między liczbą osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 2 miesiące na terenie gminy a liczbą osób czasowo nieobecnych uzyskiwanej z cyklicznie przeprowadzanych badań, która stanowi jednocześnie różnicę między liczbą osób zameldowanych na pobyt stały w gminie a liczbą osób faktycznie mieszkających pa terenie gminy;

■ rejestrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały,

■ sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego - o zarejestrowanych małżeństwach, urodzeniach i zgonach.

Dane o ruchu naturalnym ludności opracowano:

■ małżeństwa - według miejsca zameldowania męża przed ślubem,

■ urodzenia - według miejsca zameldowania matki noworodka,

■ zgony - według miejsca zameldowania osoby zmarłej.

Dane o ruchu wędrówkowym ludności (migracji) opracowano na podstawie informacji o zameldowaniach na pobyt stały. Informacje te nie obejmują zmian adresu w obrębie tego samego miasta lub gminy.

Napływ ludności obejmuje zameldowania na pobyt stały, odpływ ludności - wymeldowania ze stałego miejsca zamieszkania. Od 1990 r. dane te są zbierane przez Rządowe Centrum Informatyczne - PESEL.

(7)

Dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące opracowano na podstawie informacji o stałych mieszkańcach Polski, przemieszczających się czasowo wewnątrz kraju oraz czasowo nieobecnych w związku z wyjazdem za granicę.

Prezentowane dane o stanie ludności według płci w podziale na gminy dotyczą ludności faktycznie zamieszkałej na danym terenie, tj. liczby ludności zameldowanej na pobyt stały, skorygowanej o saldo osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.

Współczynniki dotyczące ruchu naturalnego i migracyjnego ludności obliczono na podstawie ludności zameldowanej na pobyt stały.

Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości „ogółem".

POJĘCIA I DEFINICJE

Ruch naturalny ludności - fakty zawierania związków małżeńskich, rozwodzenia się, urodzeń i zgonów powodujące zmiany w stanie liczebnym i strukturze ludności (według płci, wieku i stanu cywilnego).

Przyrost naturalny ludności - różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w badanym okresie na danym terytorium.

Migracje - fakty przemieszczeń ludności, które wynikają ze zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu, polegające na przekroczeniu granicy jednostki administracyjnej w granicach terytorialnych kraju lub wykroczeniu poza granice państwa.

Napływ i odpływ migracyjny (wędrówkowy) - ogół osób przybywających (napływ) lub wyjeżdżających (odpływ) na stałe w badanym okresie na określonym terenie.

Saldo migracji - różnica między napływem i odpływem wędrówkowym.

Ludność w wieku przedprodukcyjnym obejmuje osoby w wieku 0 - 1 7 lat.

Ludność w wieku produkcyjnym obejmuje mężczyzn w wieku 18 - 64 lat i kobiety w wieku 18 - 59 lat.

Ludność w wieku poprodukcyjnym obejmuje mężczyzn w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej.

(8)

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późniejszymi zmianami) i opracowana w oparciu o Klasyfikację Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych stosowaną w krajach Unii Europejskiej (NUTS). Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) dzieli obszar kraju na terytorialne, hierarchicznie powiązane jednostki na 5 poziomach, z czego:

- 3 określono jako poziomy regionalne:

POZIOM 1 - regiony, POZIOM 2 - województwa, POZIOM 3 - podregiony, - 2 określono jako poziomy lokalne:

POZIOM 4 - powiaty, POZIOM 5 - gminy.

Dane statystyczne województwa są prezentowane na poziomach 2, 3, 4 i 5. Poziom 3 NTS dzieli województwo śląskie na podregiony, które tworzą następujące powiaty i miasta na prawach powiatu:

POD REGION CZĘSTOCHOWSKI

PODREGION CENTRALNY ŚLĄSKI

PODREGION RYBNICKO- JASTRZĘBSKI

PODREGION BIELSKO-BIALSKI

CZĘSTOCHOWSKI

powiaty:

częstochowski, kłobucki, myszkowski

miasto na prawach powiatu:

Częstochowa BIELSKO-BIALSKI

powiaty:

bielski, cieszyński, żywiecki

miasto na prawach powiatu:

Bielsko-Biała CENTRALNY ŚLĄSKI

powiaty:

będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański

miasta na prawach powiatu:

Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska,

Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze RYBNICKO-JASTRZĘBSKI

powiaty:

raciborski, rybnicki, wodzisławski

miasta na prawach powiatu:

Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

(9)

Tabl. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI ORAZ POWIATÓW I GMIN W I PÓŁROCZU 2006 R.

Stan w dniu 30 VI POWIATY

GMINY Ogółem Mężczyźni Kobiety

Liczba kobiet na 100 mężczyzn

W O J E W Ó D Z T W O ... 4676983 2258680 2418303 107,1

miasta... 3675602 1766920 1908682 108,0 wieś... 1001381 491760 509621 103,6 POWIATY ... 1957794 950906 1006888 105t9 Będziński... 151122 71877 79245 110,3

miasta:

Będzin... 58659 27807 30852 111,0 Czeladź... 34173 16189 17984 111,1

Siewierz ... 5528 2640 2888 109,4

Sławków... 6833 3286 3547 107,9

Wojkowice... 9434 4466 4968 111,2

wieś:

Bobrowniki... 11238 5265 5973 113,4

Mierzęcice... 7289 3555 3734 105,0

Psary... 11219 5374 5845 108,8

Siewierz... 6749 3295 3454 104,8

B ielski... 150764 73254 77510 105,8 miasta:

Czechowice-Dziedzice... 34811 16664 18147 108,9

Szczyrk... 5860 2801 3059 109,2

Wilamowice... 2818 1392 1426 102,4

wieś:

Bestwina... 10412 5090 5322 104,6

Buczkowice... 10580 5161 5419 105,0

Czechowice-Dziedzice... 8437 4195 4242 101,1

Jasienica... 20373 10034 10339 103,0

Jaworze... 6537 3207 3330 103,8

Kozy... 11556 5552 6004 108,1

Porąbka... 14703 7199 7504 104,2

Wilamowice... 12348 6076 6272 103,2

Wilkowice... 12329 5883 6446 109,6

Bieruńsko-lędziński ... 55868 27494 28374 103,2

miasta:

Bieruń... 19642 9727 9915 101,9 Imielin... 7887 3862 4025 104,2

Lędziny... 16156 7978 8178 102,5

wieś:

Bojszowy... 6623 3294 3329 101,1

Chełm Śląski... 5560 2633 2927 111,2

(10)

Tabl. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI ORAZ POWIATÓW I GMIN W I PÓŁROCZU 2006 R.(cd.)

Stan w dniu 30 VI POWIATY

GMINY Ogółem Mężczyźni Kobiety

Liczba kobiet na 100 mężczyzn Cieszyński ... 171029 82095 88934 108,3

miasta:

Cieszyn ... 36014 16652 19362 116,3

Skoczów... 14641 6887 7754 112,6

Strumień... 3397 1690 1707 101,0

Ustroń ... 15420 7195 8225 114,3 Wisła ... 11453 5517 5936 107,6

wieś:

Brenna ... 10264 5053 5211 103,1

Chybie... 9080 4450 4630 104,0

Dębowiec ... 5508 2721 2787 102,4

Goleszów ... 12130 5823 6307 108,3

H aźlach... 9839 4834 5005 103,5

Istebna ... 11283 5611 5672 101,1

Skoczów... 10919 5272 5647 107,1

Strumień... 8578 4282 4296 100,3

Zebrzydowice... 12503 6108 6395 104,7

Częstochowski... 133553 65430 68123 104,1

miasta:

Blachownia... 9863 4561 5302 116,2

Koniecpol ... 6303 3112 3191 102,5

wieś:

Blachownia... 3466 1678 1788 106,6

Dąbrowa Zielona... 4125 2018 2107 104,4

Janów... 6019 3020 2999 99,3

Kamienica Polska ... 5634 2712 2922 107,7

Kłomnice ... 13821 6699 7122 106,3

Koniecpol ... 3997 2010 1987 98,9

Konopiska... 10405 5069 5336 105,3

Kruszyna ... 4899 2418 2481 102,6

Lelów... 5205 2628 2577 98,1

Mstów... 10189 5058 5131 101,4

Mykanów... 13822 6881 6941 100,9

Olsztyn... 6780 3394 3386 99,8

Poczesna ... 12490 6064 6426 106,0

Przyrów... 4122 2049 2073 101,2

Rędziny... 9687 4715 4972 105,5

Starcza... 2726 1344 1382 102,8

(11)

Tabl. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI ORAZ POWIATÓW I GMIN W I PÓŁROCZU 2006 R.(cd.)

Stan w dniu 30 VI

POWIATY GMINY

Ogółem Mężczyźni Kobiety

Liczba kobiet na 100 mężczyzn

Gliwicki ... 114963 55796 59167 106,0 miasta:

K nurów ... 39823 19462 20361 104,6

Pyskowice... 19127 9135 9992 109,4

Sośnicowice... 1747 754 993 131,7

Toszek ... 3822 1834 1988 108,4 wieś:

Gierałtowice ... 10680 5203 5477 105,3

Pilchowice... 10265 4985 5280 105,9

Rudziniec ... 10644 5182 5462 105,4

Sośnicowice... 6502 3225 3277 101,6

Toszek ... 6382 3106 3276 105,5

Wielowieś... 5971 2910 3061 105,2

K łobucki... 84730 41731 42999 103,0 miasta:

Kłobuck... 13193 6286 6907 109,9

Krzepice... 4524 2225 2299 103,3

wieś:

Kłobuck... 7178 3608 3570 98,9

Krzepice... 4882 2430 2452 100,9

Lipie ... 6516 3207 3309 103,2

Miedźno ... 7573 3742 3831 102,4

Opatów... 6733 3316 3417 103,0

P an ki... 4997 2477 2520 101,7

Popów ... 6033 3010 3023 100,4

Przystajń ... 5978 2989 2989 100,0

Wręczyca Wielka ... 17123 8441 8682 102,9

Lubliniecki ... 76628 37678 38950 103,4 miasta:

Lubliniec... 24229 11838 12391 104,7

Woźniki ... 4410 2159 2251 104,3

wieś:

Boronów... 3303 1645 1658 100,8

Ciasna... 7938 3891 4047 104,0

Herby ... 6981 3499 3482 99,5

Kochanowice... 6668 3259 3409 104,6

Koszęcin ... 11467 5632 5835 103,6

Pawonków... 6459 3196 3263 102,1

Woźniki ... 5173 2559 2614 102,1

(12)

Tabl. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI ORAZ POWIATÓW I GMIN W I PÓŁROCZU 2006 R.(cd.)

Stan w dniu 30 VI POWIATY

GMINY Ogółem Mężczyźni Kobiety

Liczba kobiet na 100 mężczyzn

M ikołow ski... 91022 44322 46700 105,4

miasta:

Łaziska G órne... 21906 10564 11342 107,4

Mikołów... 38392 18608 19784 106,3

O rzesze... 18830 9262 9568 103,3

wieś:

Ornontowice... 5566 2766 2800 101,2

W y ry ... 6328 3122 3206 102,7

Myszkowski ... 71619 34617 37002 106,9

miasta:

Koziegłowy... 2505 1218 1287 105,7

Myszków... 32830 15765 17065 108,2

Ż a rk i... 4419 2109 2310 109,5 wieś:

Koziegłowy... 11915 5812 6103 105,0

Niegowa... 5764 2862 2902 101,4

Poraj... 10467 5020 5447 108,5 Ż a rk i... 3719 1831 1888 103,1

Pszczyński... 104638 51286 53352 104,0

miasto:

Pszczyna... 25621 12230 13391 109,5

wieś:

Goczałkowice-Zdrój... 6263 3039 3224 106,1

Kobiór... 4599 2284 2315 101,4

Miedźna ... 15461 7776 7685 98,8

Pawłowice... 17667 8743 8924 102,1

Pszczyna ... 24266 11902 12364 103,9 Suszec ... 10761 5312 5449 102,6 R aciborski... 111505 53566 57939 108,2

miasta:

Krzanowice ... 2207 1074 1133 105,5

Kuźnia Raciborska... 5517 2767 2750 99,4

Racibórz... 57352 27222 30130 110,7 wieś:

Komowac... 4768 2339 2429 103,8

Krzanowice ... 3875 1901 1974 103,8

Krzyżanowice... 11492 5492 6000 109,2

Kuźnia Raciborska... 6648 3308 3340 101,0

Nędza ... 7195 3478 3717 106,9

Pietrowice W ielkie... 7185 3433 3752 109,3

Rudnik... 5266 2552 2714 106,3

(13)

Tabl. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI ORAZ POWIATÓW I GMIN W I PÓŁROCZU 2006 R.(cd.)

Stan w dniu 30 VI POWIATY

GMINY Ogółem Mężczyźni Kobiety

Liczba kobiet na 100 mężczyzn R y b n ick i... 73527 36288 37239 102v6

miasto:

Czerwionka-Leszczyny ... 28486 14018 14468 103,2

wieś:

Czerwionka-Leszczyny ... 12470 6193 6277 101,4

Gaszowice ... 8739 4369 4370 100,0

Jejkowice ... 3683 1837 1846 100,5

Lyski... 8924 4358 4566 104,8

Świerklany... 11225 5513 5712 103,6

Tarnogórski ... 137979 67165 70814 105,4

miasta:

Kalety... 8657 4186 4471 106,8

Miasteczko Śląskie ... 7368 3631 3737 102,9

Radzionków ... 17220 8351 8869 106,2

Tarnowskie G óry... 61107 29363 31744 108,1

wieś:

Krupski Młyn ... 3543 1785 1758 98,5

Ożarowice... 5368 2625 2743 104,5

Świerklaniec... 10984 5387 5597 103,9

Tworóg ... 8153 4026 4127 102,5

Zbrosławice... 15579 7811 7768 99,4

W odzisław ski... 155228 75190 80038 106,4

miasta:

Pszów ... 14012 6800 7212 106,1 Radlin... 17673 8523 9150 107,4 Rydułtowy ... 21950 10556 11394 107,9

Wodzisław Śląski ... 49319 23691 25628 108,2

wieś:

Godów... 12511 6112 6399 104,7

Gorzyce... 19624 9590 10034 104,6

Lubomia ... 8023 3922 4101 104,6

Marklowice... 5137 2513 2624 104,4

Mszana ... 6979 3483 3496 100,4

(14)

Tabl. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI ORAZ POWIATÓW I GMIN W I PÓŁROCZU 2006 R.(cd.)

Stan w dniu 30 VI POWIATY

GMINY Ogółem Mężczyźni Kobiety

Liczba kobiet na 100 mężczyzn

Zawierciański ... 124127 59970 64157 107,0

miasta:

Łazy ... 7139 3440 3699 107,5

Ogrodzieniec... 4465 2106 2359 112,0

Pilica ... 1971 949 1022 107,7

Poręba ... 8784 4188 4596 109,7

Szczekociny... 3912 1934 1978 102,3

Zawiercie... 52926 25035 27891 111,4 wieś:

Irządze ... 2920 1460 1460 100,0

Kroczyce ... 6250 3132 3118 99,6

Łazy ... 8851 4332 4519 104,3

Ogrodzieniec... 5054 2538 2516 99,1

Pilica ... 7146 3571 3575 100,1

Szczekociny... 4438 2217 2221 100,2

Włodowice... 5311 2588 2723 105,2

Żarnowiec ... 4960 2480 2480 100,0

Ż y w ie c k i... 149492 73147 76345 104,4 miasto:

Żyw iec... 32078 15437 16641 107,8 wieś:

Czernichów... 6527 3180 3347 105,3

Gilowice ... 5667 2774 2893 104,3

Jeleśnia... 13456 6686 6770 101,3

Koszarawa ... 2493 1234 1259 102,0

Lipowa... 9681 4729 4952 104,7

Łękawica... 4276 2118 2158 101,9

Łodygowice... 13348 6511 6837 105,0

Milówka... 9965 4883 5082 104,1

Radziechowy-Wieprz ... 12385 6100 6285 103,0

R a jc za... 9049 4430 4619 104,3

Ślem ień... 3422 1652 1770 107,1

Świnna ... 7856 3819 4037 105,7 Ujsoły ... 4649 2343 2306 98,4

Węgierska Górka ... 14640 7251 7389 101,9

(15)

Tabl. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI ORAZ POWIATÓW I GMIN W I PÓŁROCZU 2006 R.(dok )

Stan w dniu 30 VI POWIATY

GMINY Ogółem Mężczyźni Kobiety

Liczba kobiet na 100 mężczyzn MIASTA NA PRAWACH

PO W IATU... 2719189 1307774 1411415 107,9 Bielska-Biała ... 176678 83400 93278 111,8 Bytom... 187205 90634 96571 106,6 Chorzów... 114434 54555 59879 109,8 Częstochowa ... 246129 116029 130100 112,1

Dąbrowa Górnicza ... 129753 62628 67125 107,2

Gliwice ... 199099 96053 103046 107,3

Jastrzębie-Zdrój ... 95149 47043 48106 102,3

Jaworzno... 96051 46722 49329 105,6

Katowice ... 315996 149601 166395 111,2 Mysłowice ... 74988 36533 38455 105,3

Piekary Śląskie ... 59494 28698 30796 107,3

Ruda Śląska... 145929 71144 74785 105,1

Rybnik... 141382 69363 72019 103,8

Siemianowice Śląskie ... 72451 34808 37643 108,1

Sosnowiec... 225202 107111 118091 110,3

Świętochłowice ... 55172 26639 28533 107,1

Tychy ... 130842 63499 67343 106,1 Zab rze... 190610 92259 98351 106,6 Ż o ry... 62625 31055 31570 101,7

(16)

Tabl. 2. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW I GMIN

LP- POWIATY Małżeń­ Urodzenia żywe

GMINY stwa

ogółem chłopcy dziewczęta

1 W O J E W Ó D Z T W O ... 10103 20907 10816 10091

2 m iasta... 8149 16550 8570 7980

3 wieś ... 1954 4357 2246 2111 4 P O W IA T Y ... 4088 8945 4634 4311 5 B ędziń ski...

miasta:

268 606 331 275

6 Będzin... 126 256 152 104

7 Czeladź... 59 147 78 69

8 S iew ierz... 10 38 18 20

9 Sławków ... 8 27 13 14

10 Wojkowice ...

wieś:

15 46 24 22

11 Bobrowniki ... 16 23 8 15

12 Mierzęcice ... 13 16 8 8

13 Psary ... 11 34 19 15

14 Siew ierz... 10 19 11 8

15 Bielski ...

miasta:

331 750 389 361

16 Czechowice-Dziedzice... 99 174 81 93

17 Szczyrk... 16 28 14 14

18 Wilamowice ...

wieś:

8 18 12 6

19 Bestwina ... 22 49 25 24

20 Buczkowice... 18 56 28 28

21 Czechowice-Dziedzice... 19 30 15 15

22 Jasienica... 45 130 69 61

23 Jaworze ... 9 16 9 7

24 K ozy... 28 60 23 37

25 Porąbka ... 23 59 32 27

26 Wilamowice ... 21 70 43 27

27 Wilkowice... 23 60 38 22

28 B ieruńsko-lędziński...

miasta:

122 257 134 123

29 Bieruń ... 49 96 51 45

30 Imielin ... 17 28 18 10

31 Lędziny ...

wieś:

27 71 36 35

32 Bojszowy ... 16 34 16 18

33 Chełm Śląski... 13 28 13 15

I PÓŁROCZU 2006 R.

Zgony

Przyrost

naturalny Lp.

ogółem mężczyźni kobiety w tym

niemowląt

23554 12596 10958 162 -2647 1

18811 10137 8674 124 -2261 2

4743 2459 2284 38 -386 3

9729 5177 4552 70 -784 4

997 539 458 9 -391 5

409 231 178 4 -153 6

218 112 106 2 -71 7

54 26 28 - -16 8

47 31 16 - -20 9

70 39 31 2 -24 10

77 43 34 _ -54 11

37 14 23 - -21 12

64 34 30 1 -30 13

21 9 12 - -2 14

649 334 315 6 101 15

154 83 71 2 20 16

27 17 10 - 1 17

17 9 8 - 1 18

64 34 30 _ -15 19

41 20 21 1 15 20

30 18 12 - - 21

67 23 44 1 63 22

21 12 9 1 -5 23

57 24 33 - 3 24

64 40 24 1 -5 25

44 19 25 - 26 26

63 35 28 - -3 27

240 126 114 2 17 28

70 34 36 _ 26 29

41 22 19 - -13 30

65 44 21 1 6 31

33 13 20 1 1 32

31 13 18 - -3 33

(17)

Tabl. 2. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW I GMIN

Lp. POWIATY Małżeń­ Urodzenia żywe

GMINY stwa

ogółem chłopcy dziewczęta

1 Cieszyński ...

miasta:

346 895 467 428

2 Cieszyn ... 94 183 96 87

3 Skoczów ... 41 71 41 30

4 Strumień ... 4 20 11 9

5 Ustroń ... 40 75 38 37

6 W is ła ...

wieś:

21 62 31 31

7 Brenna ... 14 46 29 17

8 Chybie ... 14 57 33 24

9 Dębowiec... 7 25 14 11

10 Goleszów... 21 58 24 34

11 Haźlach... 24 69 35 34

12 Istebna... 24 66 30 36

13 Skoczów ... 10 47 28 19

14 Strumień ... 10 50 24 26

15 Zebrzydowice ... 22 66 33 33

16 Częstochowski...

miasta:

256 513 271 242

17 Blachownia ... 18 26 14 12

18 Koniecpol...

wieś:

18 33 20 13

19 Blachownia ... 6 24 11 13

20 Dąbrowa Zielona ... 8 17 6 11

21 Janów ... 18 19 15 4

22 Kamienica P olska... 11 19 11 8

23 Kłomnice... 18 49 20 29

24 Koniecpol... 7 12 7 5

25 Konopiska... 24 38 27 11

26 Kruszyna ... 12 18 9 9

27 Lelów ... 7 16 7 9

28 Mstów ... 25 52 27 25

29 Mykanów ... 22 48 27 21

30 Olsztyn... 13 36 17 19

31 Poczesna ... 17 43 26 17

32 Przyrów... 12 17 7 10

33 Rędziny... 13 39 18 21

34 Starcza ... 7 7 2 5

W I PÓŁROCZU 2006 R. (cd.) Zgony

Przyrost

naturalny Lp.

ogółem mężczyźni kobiety w tym

niemowląt

816 424 392 6 79 1

195 94 101 -12 2

63 27 36 8 3

19 7 12 - 1 4

88 51 37 2 -13 5

55 31 24 1 7 6

49 26 23 _ -3 7

31 17 14 - 26 8

26 15 11 - -1 9

53 26 27 1 5 10

38 23 15 1 31 11

48 30 18 - 18 12

43 19 24 - 4 13

40 20 20 1 10 14

68 38 30 - -2 15

771 408 363 6 -258 16

69 36 33 2 -43 17

39 17 22 - -6 18

18 11 7 _ 6 19

30 8 22 - -13 20

39 22 17 - -20 21

37 15 22 - -18 22

95 60 35 - -46 23

37 24 13 - -25 24

53 28 25 1 -15 25

22 8 14 - -4 26

38 19 19 - -22 27

47 21 26 1 5 28

64 37 27 1 -16 29

32 21 11 - 4 30

63 34 29 - -20 31

26 9 17 - -9 32

45 32 13 1 -6 33

17 6 11 - -10 34

(18)

Tabl. 2. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW I GMIN

Lp. POWIATY Małżeń­ Urodzenia żywe

GMINY stwa

ogółem chłopcy dziewczęta

1 Gliwicki ...

miasta:

245 512 252 260

2 Knurów ... 127 233 120 113

3 Pyskowice... 27 132 64 68

4 Sośnicowice... 2 12 5 7

5 Toszek ...

wieś:

6 15 8 7

6 Gierałtowice... 17 28 12 16

7 Pilchowice... 15 29 17 12

8 Rudziniec... 14 21 10 11

9 Sośnicowice... 12 12 5 7

10 Toszek ... 14 14 4 10

11 Wielowieś ... 11 16 7 9

12 Kłobucki ... ...

miasta:

161 397 207 190

13 Kłobuck... 26 50 25 25

14 Krzepice...

wieś:

9 13 9 4

15 Kłobuck... 8 41 20 21

16 Krzepice... 9 32 14 18

17 L ip ie... 19 31 11 20

18 M iedźno... 14 35 21 14

19 O patów ... 11 36 21 15

20 Panki... 11 30 13 17

21 Popów... 11 32 20 12

22 Przystajń... 9 26 9 17

23 Wręczyca W ie lk a... 34 71 44 27

24 Lublinlecki...

miasta:

158 315 156 159

25 Lubliniec ... 51 109 55 54

26 Woźniki ...

wieś:

7 26 13 13

27 Boronów ... 4 16 7 9

28 Ciasna ... 13 30 15 15

29 H e rb y ... 11 33 20 13

30 Kochanowice ... 14 22 7 15

31 Koszęcin ... 34 42 19 23

32 Pawonków ... 15 28 16 12

33 W oźniki... 9 9 4 5

W I PÓŁROCZU 2006 R. (cd.) Zgony

Przyrost

naturalny Lp.

ogółem mężczyźni kobiety w tym

niemowląt

517 279 238 2 -5 1

157 80 77 2 76 2

103 64 39 - 29 3

22 11 11 - -10 4

34 16 18 - -19 5

56 25 31 _ -28 6

41 29 12 - -12 7

42 19 23 - -21 8

19 11 8 - -7 9

16 10 6 - -2 10

27 14 13 - -11 11

435 218 217 1 -38 12

71 32 39 -21 13

13 7 6 - - 14

36 25 11 _ 5 15

28 12 16 - 4 16

34 15 19 1 -3 17

37 20 17 - -2 18

39 21 18 - -3 19

26 10 16 - 4 20

33 16 17 - -1 21

40 19 21 - -14 22

78 41 37 - -7 23

306 140 166 - 9 24

108 57 51 _ 1 25

22 16 6 - 4 26

12 3 9 _ 4 27

16 2 14 - 14 28

26 11 15 - 7 29

35 19 16 - -13 30

44 15 29 - -2 31

25 10 15 - 3 32

18 7 11 - -9 33

(19)

Tabl. 2. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW I GMIN

LP- POWIATY Małżeń­ Urodzenia żywe

GMINY stwa

ogółem chłopcy dziewczęta

1 Mikołowski ...

miasta:

187 465 243 222

2 Łaziska Górne ... 46 111 55 56

3 Mikołów... 84 219 114 105

4 Orzesze ...

wieś:

41 82 48 34

5 Ornontowice ... 9 23 12 11

6 Wyry ... 7 30 14 16

7 M yszkow ski...

miasta:

132 301 158 143

8 Koziegłowy ... 3 14 10 4

9 Myszków... 54 132 67 65

10 Ż a rk i...

wieś:

6 29 14 15

11 Koziegłowy ... 32 45 25 20

12 Niegowa... 17 27. 14 13

13 Poraj ... 14 39 20 19

14 Ż arki... 6 15 8 7

15 Pszczyński ...

miasto:

266 556 292 264

16 Pszczyna ...

wieś:

91 152 77 75

17 Goczałkowice-Zdrój ... 14 31 20 11

18 Kobiór ... 8 23 13 10

