• Nie Znaleziono Wyników

Charytatywny Bieg Niepodległości przy pochodniach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Charytatywny Bieg Niepodległości przy pochodniach"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

1. 244 Hofman Dariusz 1984 1. 8 0:09:40 0:12:19 0:14:11 1:38:34 17600 1276000

2. 267 Podkowa PIOTR 1976 2. 7 0:11:16 0:12:22 0:12:50 1:26:38 15400 1276000

3. 276 Biniek Łukasz 1983 3. 7 0:12:15 0:13:27 0:14:20 1:34:12 15400 1276000

4. 103 Bożek Radosław 1988 4. 6 0:11:16 0:12:58 0:13:59 1:17:49 13200 1276000

5. 143 Ściuba Anita 1990 1. 6 0:14:15 0:14:35 0:14:56 1:27:34 13200 1276000

6. 289 Starzyńska Katarzyna 1979 2. 6 0:14:08 0:14:42 0:15:38 1:28:15 13200 1276000

7. 116 Stawińska Ilona 1994 3. 6 0:13:17 0:15:39 0:17:23 1:33:57 13200 1276000

8. 73 Leibasz Mariusz 1963 5. 6 0:15:10 0:15:56 0:17:34 1:35:37 13200 1276000

9. 291 Szymczak Bartosz 2004 6. 6 0:15:43 0:16:58 0:17:59 1:41:50 13200 1276000

10. 127 Woźniak Grzegorz 1985 7. 5 0:09:30 0:11:45 0:12:26 0:58:45 11000 1276000

11. 105 Łotocki Rafał Jerzy 1978 8. 5 0:10:45 0:11:46 0:12:11 0:58:52 11000 1276000

12. 242 TWARDOWSKI Jacek 1956 9. 5 0:12:52 0:14:22 0:18:49 1:11:50 11000 1276000

13. 22 Jaroszewicz Andrzej 1978 10. 5 0:12:48 0:14:28 0:15:44 1:12:24 11000 1276000

14. 275 Święciaszek Mariusz 1973 11. 5 0:12:41 0:14:36 0:20:09 1:13:01 11000 1276000

15. 2 Męcina Violetta 1978 4. 5 0:14:01 0:14:36 0:15:01 1:13:02 11000 1276000

16. 227 Pietrzak Michał 1982 12. 5 0:14:22 0:14:45 0:15:06 1:13:45 11000 1276000

17. 185 Latos Piotr 1966 13. 5 0:14:36 0:15:42 0:17:38 1:18:31 11000 1276000

18. 234 Augustyn Łukasz 1985 14. 5 0:13:11 0:16:35 0:26:03 1:22:55 11000 1276000

19. 33 Ponicka Izabela 1974 5. 5 0:16:18 0:17:17 0:18:05 1:26:26 11000 1276000

20. 34 Ponicki Tomasz 1971 15. 5 0:16:18 0:17:17 0:18:06 1:26:26 11000 1276000

21. 217 Iwaniak Wioletta 1970 6. 5 0:17:02 0:17:32 0:17:54 1:27:44 11000 1276000

22. 32 Urbański Paweł 1991 16. 5 0:10:04 0:17:57 0:22:26 1:29:45 11000 1276000

23. 271 Urbański Karol 1990 17. 5 0:13:18 0:17:57 0:21:42 1:29:45 11000 1276000

Wyniki Witankowo 10/11/2018

Msc BIB Name Imię Rok Msc Okrążenia Max Śr Min Czas Dystans Suma

K/M 2200m m łączna

(2)

24. 118 Urbańśki Piotr 1991 18. 5 0:14:53 0:18:46 0:25:53 1:33:54 11000 1276000

25. 285 Jóźwiak Alicja 1980 7. 5 0:14:43 0:19:06 0:24:26 1:35:31 11000 1276000

26. 192 Nowak Wioletta 1976 8. 5 0:10:01 0:19:49 0:22:42 1:39:08 11000 1276000

27. 193 Nowak Weronika 2005 9. 5 0:10:02 0:19:50 0:22:42 1:39:10 11000 1276000

28. 233 Ziemiański Jacek 1978 19. 4 0:14:05 0:14:29 0:14:49 0:57:56 8800 1276000

29. 9 Zadrożny Szymon 1978 20. 4 0:14:23 0:14:38 0:14:49 0:58:35 8800 1276000

30. 8 Rutkowska Anna 1969 10. 4 0:14:24 0:14:39 0:14:50 0:58:36 8800 1276000

31. 24 Piechota Mariusz 1968 21. 4 0:13:10 0:14:39 0:16:22 0:58:37 8800 1276000

32. 57 Karolczak Katarzyna 1991 11. 4 0:14:31 0:14:46 0:14:52 0:59:05 8800 1276000

33. 29 Pyrek Krzysztof 1980 22. 4 0:14:32 0:14:46 0:14:51 0:59:05 8800 1276000

34. 30 Pyrek Iwona 1981 12. 4 0:14:31 0:14:46 0:14:51 0:59:05 8800 1276000

35. 142 Błażewicz Piotr 1988 23. 4 0:14:10 0:14:47 0:15:43 0:59:09 8800 1276000

36. 288 MELLENTHIN BARTEK 1989 24. 4 0:14:09 0:14:54 0:15:38 0:59:39 8800 1276000

37. 202 Gil Beata 1970 13. 4 0:15:55 0:16:09 0:16:21 1:04:38 8800 1276000

38. 239 Kowalewski Robert 1968 25. 4 0:14:26 0:16:14 0:17:29 1:04:58 8800 1276000

39. 219 Wiącek Magdalena 1973 14. 4 0:16:19 0:16:41 0:17:37 1:06:45 8800 1276000

40. 238 Belter Barbara 1982 15. 4 0:16:19 0:16:41 0:17:37 1:06:45 8800 1276000

41. 214 Bochenek Marta 1995 16. 4 0:17:00 0:17:15 0:17:39 1:09:03 8800 1276000

42. 279 Baziuk Aneta 1978 17. 4 0:16:59 0:17:16 0:17:40 1:09:04 8800 1276000

43. 123 Matysek Ireneusz 1958 26. 4 0:16:38 0:17:26 0:18:40 1:09:44 8800 1276000

44. 286 Skrzypczak Paulina 1985 18. 4 0:15:21 0:18:33 0:24:24 1:14:12 8800 1276000

45. 205 Łastowski Dariusz 1975 27. 4 0:15:22 0:18:33 0:23:17 1:14:13 8800 1276000

46. 141 Błażewicz Edyta 1986 19. 4 0:16:19 0:18:44 0:19:54 1:14:59 8800 1276000

47. 261 Spychalska Anna 1976 20. 4 0:17:03 0:18:51 0:20:37 1:15:26 8800 1276000

48. 283 Hejmanowski Edward 1951 28. 4 0:18:46 0:21:51 0:23:25 1:27:27 8800 1276000

łączna

(3)

49. 110 Dziubczynska Ewa 1967 21. 4 0:20:43 0:22:26 0:24:13 1:29:44 8800 1276000

50. 14 Więckowski Darek 1994 29. 3 0:12:52 0:13:19 0:13:38 0:39:59 6600 1276000

51. 200 Brosz Piotr 1986 30. 3 0:12:50 0:13:31 0:14:17 0:40:34 6600 1276000

52. 273 Cylwik Maja 1994 22. 3 0:12:54 0:13:47 0:14:25 0:41:23 6600 1276000

53. 94 Kuśmida Katarzyna 1996 23. 3 0:12:24 0:14:05 0:15:17 0:42:15 6600 1276000

54. 157 Kaczanowicz Adrian 1992 31. 3 0:12:23 0:14:21 0:17:05 0:43:04 6600 1276000

55. 117 Siwiec Damian 1979 32. 3 0:14:48 0:15:10 0:15:33 0:45:31 6600 1276000

56. 176 Rabczuk Anna 1985 24. 3 0:15:20 0:15:22 0:15:25 0:46:08 6600 1276000

57. 3 Wysocka Natalia 1986 25. 3 0:15:20 0:15:22 0:15:25 0:46:08 6600 1276000

58. 23 Jaroszewicz Joanna 1975 26. 3 0:15:51 0:16:31 0:16:57 0:49:34 6600 1276000

59. 251 Tyll Jakub 2005 33. 3 0:16:30 0:17:30 0:18:06 0:52:32 6600 1276000

60. 20 Jankowska Patrycja 1984 27. 3 0:16:37 0:17:31 0:18:14 0:52:34 6600 1276000

61. 194 Frycz Sebastian 1971 34. 3 0:16:45 0:17:33 0:17:59 0:52:40 6600 1276000

62. 255 Pawłowski Jan 1962 35. 3 0:15:28 0:17:55 0:19:09 0:53:46 6600 1276000

63. 250 Tyll Katarzyna 1980 28. 3 0:15:29 0:17:55 0:19:08 0:53:46 6600 1276000

64. 170 Rup Małgorzata 1972 29. 3 0:19:24 0:19:59 0:20:27 0:59:59 6600 1276000

65. 169 bezler Anna 1968 30. 3 0:19:24 0:20:00 0:20:27 1:00:00 6600 1276000

66. 206 ŻUKOWSKA MATUS EWA 1985 31. 3 0:17:49 0:23:31 0:29:54 1:10:34 6600 1276000

67. 207 SCHWERKOLT KAROLINA 1992 32. 3 0:17:49 0:23:31 0:29:26 1:10:34 6600 1276000

68. 281 Dygoń Agnieszka 1981 33. 3 0:24:10 0:24:56 0:25:29 1:14:49 6600 1276000

69. 282 Dygoń Zuzanna 2000 34. 3 0:24:10 0:24:56 0:25:29 1:14:49 6600 1276000

70. 243 Stupkiewicz Angelika 1978 35. 3 0:25:03 0:25:57 0:27:37 1:17:52 6600 1276000

71. 36 Biela Marika 2005 36. 2 0:11:54 0:12:05 0:12:16 0:24:10 4400 1276000

72. 188 Małaszko Michał 1978 36. 2 0:11:58 0:12:11 0:12:25 0:24:23 4400 1276000

73. 12 ŚWIERCZ DARIUSZ 1966 37. 2 0:12:23 0:12:45 0:13:06 0:25:30 4400 1276000

łączna

(4)

74. 230 Franckowiak Piotr 1970 38. 2 0:12:19 0:12:57 0:13:34 0:25:54 4400 1276000

75. 287 Majewski Robert 1982 39. 2 0:12:52 0:13:29 0:14:07 0:26:59 4400 1276000

76. 175 Haracewiat Jarosław 1982 40. 2 0:13:44 0:13:53 0:14:03 0:27:47 4400 1276000

77. 49 Moskal Magdalena 1989 37. 2 0:14:09 0:14:47 0:15:26 0:29:35 4400 1276000

78. 79 Kurasz Adam 1981 41. 2 0:14:08 0:14:47 0:15:26 0:29:35 4400 1276000

79. 72 Hnat RAFAŁ 1972 42. 2 0:13:29 0:15:12 0:16:54 0:30:24 4400 1276000

80. 4 Wysocki Kamil 1984 43. 2 0:14:28 0:15:23 0:16:18 0:30:47 4400 1276000

81. 145 Maksymonicz Przemysław 1977 38. 2 0:12:19 0:15:29 0:18:39 0:30:58 4400 1276000

82. 181 Damski Tadeusz 1959 44. 2 0:13:48 0:15:30 0:17:11 0:31:00 4400 1276000

83. 173 Nowalska Karolina 1981 39. 2 0:15:11 0:15:44 0:16:17 0:31:28 4400 1276000

84. 146 Kamin Marcin 1981 45. 2 0:13:37 0:15:46 0:17:55 0:31:33 4400 1276000

85. 249 Andruszewski Damian 1980 46. 2 0:12:09 0:15:47 0:19:25 0:31:35 4400 1276000

86. 134 Kaczorek Natalia 1986 40. 2 0:15:35 0:16:01 0:16:27 0:32:03 4400 1276000

87. 135 Szczech Paulina 1989 41. 2 0:15:37 0:16:02 0:16:27 0:32:05 4400 1276000

88. 163 Jakimiec Patryk 1991 47. 2 0:13:48 0:16:12 0:18:37 0:32:25 4400 1276000

89. 35 Grubizna Marta 1992 42. 2 0:16:08 0:16:24 0:16:41 0:32:49 4400 1276000

90. 266 Wilk Klaudia 1988 43. 2 0:16:15 0:16:27 0:16:40 0:32:55 4400 1276000

91. 45 Firlej Agnieszka 1974 44. 2 0:16:22 0:16:31 0:16:41 0:33:03 4400 1276000

92. 48 Dabrowska Katarzyna 1982 45. 2 0:16:23 0:16:31 0:16:40 0:33:03 4400 1276000

93. 115 Hapke Piotr 1970 48. 2 0:16:33 0:16:41 0:16:50 0:33:23 4400 1276000

94. 75 Ogiński Dawid 1982 49. 2 0:15:34 0:16:44 0:17:54 0:33:29 4400 1276000

95. 138 Latos Paweł 2004 50. 2 0:16:24 0:16:59 0:17:33 0:33:58 4400 1276000

96. 295 Skrzypa Dariusz 1978 51. 2 0:15:10 0:16:59 0:18:49 0:33:59 4400 1276000

97. 203 Srebrzyński Tomasz 1979 52. 2 0:15:06 0:16:59 0:18:53 0:33:59 4400 1276000

98. 269 Szczechowski Adrian 1988 53. 2 0:15:13 0:18:07 0:21:01 0:36:14 4400 1276000

łączna

(5)

99. 263 Kinczel Karolina 1989 46. 2 0:18:03 0:18:25 0:18:47 0:36:51 4400 1276000

100. 264 Kinczel Tomasz 1977 54. 2 0:18:03 0:18:25 0:18:47 0:36:51 4400 1276000

101. 104 BOŻEK MARTA 1990 47. 2 0:17:45 0:18:28 0:19:11 0:36:57 4400 1276000

102. 58 Graczkowski Damian 1995 55. 2 0:10:41 0:18:46 0:26:51 0:37:33 4400 1276000

103. 216 Surma Joanna 1982 48. 2 0:19:07 0:19:08 0:19:09 0:38:16 4400 1276000

104. 218 Karkut Wioletta 1976 49. 2 0:19:07 0:19:08 0:19:09 0:38:16 4400 1276000

105. 129 Matuszewski Jan 1959 56. 2 0:17:01 0:19:30 0:21:58 0:39:00 4400 1276000

106. 208 Mackiewicz Piotr 1970 57. 2 0:17:01 0:19:30 0:21:59 0:39:00 4400 1276000

107. 13 Grabka Zuzanna 2002 50. 2 0:19:09 0:19:40 0:20:11 0:39:21 4400 1276000

108. 21 ciolek kamila 1971 51. 2 0:19:09 0:19:40 0:20:11 0:39:21 4400 1276000

109. 11 Świercz Beata 1969 52. 2 0:19:10 0:19:40 0:20:11 0:39:21 4400 1276000

110. 260 Suchańska Małgorzata 1967 53. 2 0:20:15 0:20:26 0:20:37 0:40:53 4400 1276000

111. 229 Franckowiak Karina 1972 54. 2 0:20:16 0:20:34 0:20:52 0:41:08 4400 1276000

112. 209 Kowalewska Małgorzata 1971 55. 2 0:20:19 0:20:36 0:20:54 0:41:13 4400 1276000

113. 189 Zychla Aneta 1988 56. 2 0:20:18 0:20:36 0:20:54 0:41:13 4400 1276000

114. 10 Leibasz Violetta 1967 57. 2 0:20:57 0:21:19 0:21:42 0:42:39 4400 1276000

115. 131 Mróz Agata 1983 58. 2 0:22:30 0:22:33 0:22:36 0:45:07 4400 1276000

116. 133 Mróz Zofia 2005 59. 2 0:22:31 0:22:33 0:22:35 0:45:07 4400 1276000

117. 195 Kurczewska Katarzyna 1976 60. 2 0:22:31 0:22:33 0:22:36 0:45:07 4400 1276000

118. 71 Jatczak Krystian 1984 58. 2 0:14:49 0:22:38 0:30:28 0:45:17 4400 1276000

119. 166 Wankiewicz Jarosław 1983 61. 2 0:21:00 0:23:01 0:25:02 0:46:02 4400 1276000

120. 55 Sykutera-Świerczyńska Katarzyna 1983 62. 2 0:25:04 0:25:07 0:25:10 0:50:14 4400 1276000

121. 91 Kamińska Beata 1971 63. 2 0:10:14 0:28:07 0:45:59 0:56:14 4400 1276000

122. 42 Satro Joanna 1976 64. 2 0:29:34 0:31:46 0:33:58 1:03:33 4400 1276000

123. 44 Kanduła Julia 2000 65. 2 0:29:35 0:31:48 0:34:01 1:03:36 4400 1276000

łączna

(6)

124. 43 Kanduła Monika 1975 66. 2 0:29:36 0:31:48 0:34:00 1:03:36 4400 1276000

125. 184 Pawlaczyk Sławomir 1972 59. 2 0:27:20 0:42:57 0:58:34 1:25:55 4400 1276000

126. 231 Roćko Piotr 1988 60. 1 0:09:31 0:09:31 0:09:31 0:09:31 2200 1276000

127. 232 Grzegorczyk Marcin 1988 61. 1 0:10:09 0:10:09 0:10:09 0:10:09 2200 1276000

128. 211 Ćwirzeń Marcin 1986 62. 1 0:10:23 0:10:23 0:10:23 0:10:23 2200 1276000

129. 213 Lipka Daria 1992 67. 1 0:10:46 0:10:46 0:10:46 0:10:46 2200 1276000

130. 280 Gwiazda Michał‚ 1995 63. 1 0:11:01 0:11:01 0:11:01 0:11:01 2200 1276000

131. 299 Rużanowski Wiesław 1960 64. 1 0:11:03 0:11:03 0:11:03 0:11:03 2200 1276000

132. 64 Martuszewski Ryszard 1972 65. 1 0:11:05 0:11:05 0:11:05 0:11:05 2200 1276000

133. 66 SP RÓŻEWO Uczeń 2 2004 68. 1 0:11:35 0:11:35 0:11:35 0:11:35 2200 1276000

134. 210 Mikołajczak Paweł 1991 66. 1 0:11:41 0:11:41 0:11:41 0:11:41 2200 1276000

135. 38 Narbut Adam 1984 67. 1 0:12:38 0:12:38 0:12:38 0:12:38 2200 1276000

136. 69 SP RÓŻEWO Uczeń 1 2005 69. 1 0:12:39 0:12:39 0:12:39 0:12:39 2200 1276000

137. 111 Miryszkiewicz Damian 1989 68. 1 0:13:00 0:13:00 0:13:00 0:13:00 2200 1276000

138. 284 Piltowski Bartosz 2004 69. 1 0:13:15 0:13:15 0:13:15 0:13:15 2200 1276000

139. 107 Urbański Marcin 1995 70. 1 0:13:20 0:13:20 0:13:20 0:13:20 2200 1276000

140. 201 Rużanowska Adriana 1984 70. 1 0:13:41 0:13:41 0:13:41 0:13:41 2200 1276000

141. 174 Haracewiat Agnieszka 1982 71. 1 0:13:43 0:13:43 0:13:43 0:13:43 2200 1276000

142. 168 Chroł Filip 2005 71. 1 0:13:47 0:13:47 0:13:47 0:13:47 2200 1276000

143. 167 Chroł Łukasz 1983 72. 1 0:13:48 0:13:48 0:13:48 0:13:48 2200 1276000

144. 52 Ogonowska Agata 2005 72. 1 0:14:05 0:14:05 0:14:05 0:14:05 2200 1276000

145. 53 Ogonowski Jacek 2005 73. 1 0:14:05 0:14:05 0:14:05 0:14:05 2200 1276000

146. 15 Rueffreck Adam 1989 74. 1 0:14:05 0:14:05 0:14:05 0:14:05 2200 1276000

147. 16 Klocek Kuba 2000 75. 1 0:14:10 0:14:10 0:14:10 0:14:10 2200 1276000

148. 51 Ogonowska Renata 2005 73. 1 0:14:17 0:14:17 0:14:17 0:14:17 2200 1276000

łączna

(7)

149. 50 Ogonowska Anna 2005 74. 1 0:14:17 0:14:17 0:14:17 0:14:17 2200 1276000

150. 270 Trościanko Katarzyna 1991 75. 1 0:14:26 0:14:26 0:14:26 0:14:26 2200 1276000

151. 241 Klocek Paulina 1999 76. 1 0:14:30 0:14:30 0:14:30 0:14:30 2200 1276000

152. 190 Lenartowicz Stanisław 1960 76. 1 0:14:35 0:14:35 0:14:35 0:14:35 2200 1276000

153. 191 Lenartowicz Patrycja 2005 77. 1 0:14:35 0:14:35 0:14:35 0:14:35 2200 1276000

154. 292 Białek Anita 2000 78. 1 0:14:45 0:14:45 0:14:45 0:14:45 2200 1276000

155. 68 SP RÓŻEWO Uczeń 4 2004 79. 1 0:14:47 0:14:47 0:14:47 0:14:47 2200 1276000

156. 272 Bartniczak Oskar 1998 77. 1 0:14:50 0:14:50 0:14:50 0:14:50 2200 1276000

157. 128 Niciak Elżbieta 1961 80. 1 0:14:54 0:14:54 0:14:54 0:14:54 2200 1276000

158. 268 Półjanowska Weronika 2000 81. 1 0:15:26 0:15:26 0:15:26 0:15:26 2200 1276000

159. 67 SP RÓŻEWO Uczeń 3 2005 78. 1 0:15:31 0:15:31 0:15:31 0:15:31 2200 1276000

160. 65 Rychlik Przemysław 1986 79. 1 0:15:32 0:15:32 0:15:32 0:15:32 2200 1276000

161. 223 Bartniczak Karolina 2002 82. 1 0:15:36 0:15:36 0:15:36 0:15:36 2200 1276000

162. 37 Biela Adelajda 2005 83. 1 0:15:37 0:15:37 0:15:37 0:15:37 2200 1276000

163. 294 Kubiak Kaj 1994 80. 1 0:15:43 0:15:43 0:15:43 0:15:43 2200 1276000

164. 253 Kamińska Aleksandra 1997 84. 1 0:15:50 0:15:50 0:15:50 0:15:50 2200 1276000

165. 300 Milanowska Paula 1992 85. 1 0:16:03 0:16:03 0:16:03 0:16:03 2200 1276000

166. 40 Kwiatkowska Magdalena 1990 86. 1 0:16:05 0:16:05 0:16:05 0:16:05 2200 1276000

167. 265 Chybińska Katarzyna 1988 87. 1 0:16:06 0:16:06 0:16:06 0:16:06 2200 1276000

168. 140 Kozłowski Fabian 2003 81. 1 0:16:21 0:16:21 0:16:21 0:16:21 2200 1276000

169. 25 Piechota Elżbieta 1969 88. 1 0:16:23 0:16:23 0:16:23 0:16:23 2200 1276000

170. 246 Andruszewska Magdalena 1982 89. 1 0:16:32 0:16:32 0:16:32 0:16:32 2200 1276000

171. 6 Bronowicki Tomasz 1982 82. 1 0:16:43 0:16:43 0:16:43 0:16:43 2200 1276000

172. 144 Ewert Sylwia 1984 90. 1 0:16:46 0:16:46 0:16:46 0:16:46 2200 1276000

173. 293 PYCIA Małgorzata 1985 91. 1 0:16:55 0:16:55 0:16:55 0:16:55 2200 1276000

łączna

(8)

174. 41 Nowacka Ewa 1979 92. 1 0:16:56 0:16:56 0:16:56 0:16:56 2200 1276000

175. 136 Doberstein Patryk 2005 83. 1 0:16:56 0:16:56 0:16:56 0:16:56 2200 1276000

176. 226 Pietrzak Anna 1985 93. 1 0:16:56 0:16:56 0:16:56 0:16:56 2200 1276000

177. 199 Krzyżaniak Joanna 1972 94. 1 0:16:57 0:16:57 0:16:57 0:16:57 2200 1276000

178. 198 Osmyk Bogumiła 1975 95. 1 0:16:58 0:16:58 0:16:58 0:16:58 2200 1276000

179. 158 Trzcińska Kinga 1994 96. 1 0:17:05 0:17:05 0:17:05 0:17:05 2200 1276000

180. 137 Zaleska Elżbieta 1975 97. 1 0:17:06 0:17:06 0:17:06 0:17:06 2200 1276000

181. 113 Łukasik Filip 2005 84. 1 0:17:34 0:17:34 0:17:34 0:17:34 2200 1276000

182. 254 Madajczyk Klaudia 1992 98. 1 0:17:35 0:17:35 0:17:35 0:17:35 2200 1276000

183. 126 Kulniew Przemysław 1991 85. 1 0:17:36 0:17:36 0:17:36 0:17:36 2200 1276000

184. 27 Kwiatkowski Mikołaj 2005 86. 1 0:17:41 0:17:41 0:17:41 0:17:41 2200 1276000

185. 172 Stefański Aleksander 2005 87. 1 0:17:43 0:17:43 0:17:43 0:17:43 2200 1276000

186. 171 Stefańska Agnieszka 1990 99. 1 0:17:43 0:17:43 0:17:43 0:17:43 2200 1276000

187. 70 Kaniecka Joanna 1985 100. 1 0:17:51 0:17:51 0:17:51 0:17:51 2200 1276000

188. 47 Wawrzonowska Katarzyna 1989 101. 1 0:17:51 0:17:51 0:17:51 0:17:51 2200 1276000

189. 46 KĘDZIORA LUCYNA 1988 102. 1 0:17:52 0:17:52 0:17:52 0:17:52 2200 1276000

190. 56 Madzińska Agnieszka 1978 103. 1 0:17:52 0:17:52 0:17:52 0:17:52 2200 1276000

191. 148 Kamin Zuzanna 2005 104. 1 0:17:54 0:17:54 0:17:54 0:17:54 2200 1276000

192. 106 Kleina Sara 1993 105. 1 0:17:55 0:17:55 0:17:55 0:17:55 2200 1276000

193. 108 Semenowicz Karolina 1993 106. 1 0:17:55 0:17:55 0:17:55 0:17:55 2200 1276000

194. 84 Ostrowska Nikola 2005 107. 1 0:18:02 0:18:02 0:18:02 0:18:02 2200 1276000

195. 222 Bartniczak Karina 1993 108. 1 0:18:03 0:18:03 0:18:03 0:18:03 2200 1276000

196. 18 Kosmala Jan 2005 88. 1 0:18:10 0:18:10 0:18:10 0:18:10 2200 1276000

197. 26 Kwiatkowska Joanna 1982 109. 1 0:18:10 0:18:10 0:18:10 0:18:10 2200 1276000

198. 81 Garbowska Anna 1981 110. 1 0:18:11 0:18:11 0:18:11 0:18:11 2200 1276000

łączna

(9)

199. 39 Domańska Marzena 1980 111. 1 0:18:11 0:18:11 0:18:11 0:18:11 2200 1276000

200. 147 Kamin Agnieszka 1981 112. 1 0:18:15 0:18:15 0:18:15 0:18:15 2200 1276000

201. 290 Jochan Julia 2005 113. 1 0:18:18 0:18:18 0:18:18 0:18:18 2200 1276000

202. 186 Betleja Ewa 1968 114. 1 0:18:23 0:18:23 0:18:23 0:18:23 2200 1276000

203. 164 Leśniak Małgorzata 1992 115. 1 0:18:36 0:18:36 0:18:36 0:18:36 2200 1276000

204. 225 Greń Bartłomiej 1983 89. 1 0:18:43 0:18:43 0:18:43 0:18:43 2200 1276000

205. 224 Goździkowska Monika 1988 116. 1 0:18:43 0:18:43 0:18:43 0:18:43 2200 1276000

206. 296 Skrzypa Adam 2005 90. 1 0:18:48 0:18:48 0:18:48 0:18:48 2200 1276000

207. 77 Gosławski Błażej 2005 91. 1 0:18:53 0:18:53 0:18:53 0:18:53 2200 1276000

208. 204 Srebrzyńska Ksenia 2005 117. 1 0:18:53 0:18:53 0:18:53 0:18:53 2200 1276000

209. 139 Kozłowska Edyta 1975 118. 1 0:18:54 0:18:54 0:18:54 0:18:54 2200 1276000

210. 28 Górski Kacper 2007 92. 1 0:19:04 0:19:04 0:19:04 0:19:04 2200 1276000

211. 112 Łukasik Karolina 1984 119. 1 0:19:06 0:19:06 0:19:06 0:19:06 2200 1276000

212. 7 Bronowicki Piotr 2005 93. 1 0:19:09 0:19:09 0:19:09 0:19:09 2200 1276000

213. 96 Pesta Iza 1972 120. 1 0:19:10 0:19:10 0:19:10 0:19:10 2200 1276000

214. 78 Andruszkiewicz Mirka 1984 121. 1 0:19:11 0:19:11 0:19:11 0:19:11 2200 1276000

215. 5 Bronowicka Lucyna 1982 122. 1 0:19:11 0:19:11 0:19:11 0:19:11 2200 1276000

216. 278 Ostrowska Marzena 1962 123. 1 0:19:17 0:19:17 0:19:17 0:19:17 2200 1276000

217. 252 Bak Violetta 1969 124. 1 0:19:20 0:19:20 0:19:20 0:19:20 2200 1276000

218. 212 Ćwirzeń Samuel 2005 94. 1 0:19:23 0:19:23 0:19:23 0:19:23 2200 1276000

219. 247 Andruszewska Aniela 2005 125. 1 0:19:25 0:19:25 0:19:25 0:19:25 2200 1276000

220. 92 Janeczek Julia 1981 126. 1 0:19:27 0:19:27 0:19:27 0:19:27 2200 1276000

221. 162 Thomas Jessica 2005 127. 1 0:19:46 0:19:46 0:19:46 0:19:46 2200 1276000

222. 215 Miller Beata 1968 128. 1 0:20:00 0:20:00 0:20:00 0:20:00 2200 1276000

223. 228 ŚWIĘCIASZEK Zuzanna 2005 129. 1 0:20:09 0:20:09 0:20:09 0:20:09 2200 1276000

łączna

(10)

224. 74 Kuna Dawid 1989 95. 1 0:20:19 0:20:19 0:20:19 0:20:19 2200 1276000

225. 95 Narbut Tomasz 1982 96. 1 0:20:32 0:20:32 0:20:32 0:20:32 2200 1276000

226. 298 Krzyszka-Muszyński Jakub 2005 97. 1 0:20:35 0:20:35 0:20:35 0:20:35 2200 1276000

227. 297 Krzyszka Joanna 1991 130. 1 0:20:38 0:20:38 0:20:38 0:20:38 2200 1276000

228. 80 Wilczyńska Agata 1968 131. 1 0:20:43 0:20:43 0:20:43 0:20:43 2200 1276000

229. 187 Świst Ewa 1976 132. 1 0:20:56 0:20:56 0:20:56 0:20:56 2200 1276000

230. 93 Szczechowska Anna 1989 133. 1 0:21:01 0:21:01 0:21:01 0:21:01 2200 1276000

231. 60 Romek Bogumiła 1980 134. 1 0:21:05 0:21:05 0:21:05 0:21:05 2200 1276000

232. 62 Romek Maciej 2005 98. 1 0:21:06 0:21:06 0:21:06 0:21:06 2200 1276000

233. 161 Thomas Dagmara 1989 135. 1 0:21:10 0:21:10 0:21:10 0:21:10 2200 1276000

234. 160 Thomas Daniel 1985 99. 1 0:21:10 0:21:10 0:21:10 0:21:10 2200 1276000

235. 159 Stefaniak Katarzyna 2002 136. 1 0:21:12 0:21:12 0:21:12 0:21:12 2200 1276000

236. 240 Ćwirzeń Ewa 1980 137. 1 0:21:12 0:21:12 0:21:12 0:21:12 2200 1276000

237. 274 Kępas Wiktoria 2005 138. 1 0:21:12 0:21:12 0:21:12 0:21:12 2200 1276000

238. 97 Wysocka Ewa 1979 139. 1 0:21:21 0:21:21 0:21:21 0:21:21 2200 1276000

239. 98 Wysocki Damian 1981 100. 1 0:21:22 0:21:22 0:21:22 0:21:22 2200 1276000

240. 259 Piorkowski Bruno 2005 101. 1 0:21:23 0:21:23 0:21:23 0:21:23 2200 1276000

241. 256 Piorkowska Lena 2005 140. 1 0:21:23 0:21:23 0:21:23 0:21:23 2200 1276000

242. 258 Piorkowski Arkadiusz 1978 102. 1 0:21:23 0:21:23 0:21:23 0:21:23 2200 1276000

243. 257 Piorkowska Angelika 1979 141. 1 0:21:23 0:21:23 0:21:23 0:21:23 2200 1276000

244. 155 Stadnik Blanka 2005 142. 1 0:21:24 0:21:24 0:21:24 0:21:24 2200 1276000

245. 277 Krupa Julia 2005 143. 1 0:21:27 0:21:27 0:21:27 0:21:27 2200 1276000

246. 165 Leśniak Anna 1966 144. 1 0:21:42 0:21:42 0:21:42 0:21:42 2200 1276000

247. 152 Kapecka Hania 2005 145. 1 0:21:53 0:21:53 0:21:53 0:21:53 2200 1276000

248. 150 Kapecka Małgorzata 1983 146. 1 0:21:54 0:21:54 0:21:54 0:21:54 2200 1276000

łączna

