• Nie Znaleziono Wyników

Załącznik nr 9 - WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Załącznik nr 9 - WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO"

Copied!
18
0
0

Pełen tekst

(1)

Lp. Nazwa rok zakupu Wartość

1. Drukarka kodów kreskowych Zebra 2018 2093,2

2. Drukarka kodów kreskowych Zebra 2018 2093,2

3. Czytnik kodów kreskowych 2018 689

4. Czytnik kodów kreskowych 2018 689

5. Czytnik kodów kreskowych 2018 689

6. Czytnik kodów kreskowych 2018 689

7. Komputer +monitor+office 2018 4450

8. Komputer +monitor+office 2018 4450

9. Komputer +monitor+office 2018 4450

10. Komputer +monitor 2018 3500

11. Drukarka 2018 492

12. Skaner 2018 999,99

13. Niszczarka 2018 2000

14. Drukarka HP 2015 354

15. Kopiarka TASKalfa 255Ci/ 2015 8809,6

16.

Komputer Fujitsu z oprogramowaniem Microsoft

Office 2016 2017 4163,02

17.

Komputer Fujitsu z oprogramowaniem Microsoft

Office 2016 2017 4163,02

18.

Komputer Fujitsu z oprogramowaniem Microsoft

Office 2016 2017 4163,02

19.

Komputer Fujitsu z oprogramowaniem Microsoft

Office 2016 2017 4163,01

20. Konsola administracyjna KVM Wave Ip 2014 5599,49 21. Macierz dyskowa Fujitsu DXS4 nr 4601738352 2018 137761,23 22. Macierz dyskowa Fujitsu Eternus DX200 2014 86868,75 23. Przełącznik Ethernet D-Link DGS3630-52TC/SI 2018 12003,57 24. Przełącznik Ethernet D-Link DGS3630-52TC/SI 2018 12003,57

25. Serwer HP Blade 2008 184424,97

26. Serwer HPE ProLiant BL460c Gen9 2018 28286,31

27. Serwer HPE ProLiant BL460c Gen9 2018 28286,31

28.

Serwer NASNAP TS-831XU+care Pack wraz z

dyskiem twardym 2017 14478,7

29. Skaner Fujitsu 2006 6309,84

30. Skaner Fujitsu fi 512C 2006 3832,02

31. Skaner Fujitsu Fi-5220C 2008 4026

32. Skaner Fujitsu fi-7260 2017 5036,3

33. Skaner Fujitsu fi-7260 2017 5036,3

34. Szafa teleinformatyczna 42U 2009 23416,72

35.

Tablice Informacji pasażerskiej Statyczny i

dynamiczny system infor. 2 szt. 2019 146345,4 36.

Tablice Informacji pasażerskiej Statyczny i

dynamiczny system infor. 2 szt. 2019 136628,4

37.

Wyposażenie centrum dyspozytorskiego Statyczny i dynamiczny system inf. (serwer fujitsu BB RX 1330M3 3,5 - 1 szt.; jednostka centralna HP - 6200 -

2 szt., monitor ACER - 4 szt., drukarka OKI - 2 szt.) 2019 10455

38.

Wyposażenie centrum dyspozytorskiego Statyczny i dynamiczny system inf. (Monitor iiyama - 4 szt.,

komputer Fujitsu - 2 szt., drukarka Lexmark - 2 szt.) 2019 10455 39. Zasilacz awaryjny Emerson NX 60KVA 2013 56371,45 40. Zasilacz awaryjny UPS Emerson LIBERT GXT3 2015 14867,01

41. Zestaw komputerowy HP DC 8200 SFF 2015 19568,22

42. Foritgate 100E 2019 11949

43. Foritgate 100E 2019 11948,99

44. Patch panel 48 kat. 6 przed 2010 1024,8

45. Patch panel 48 kat. 6 przed 2010 1024,8

46. Patch panel 48 kat. 6 przed 2010 1024,8

47. Patch panel 48 kat. 6 przed 2010 1024,8

48. Patch panel 48 kat. 6 przed 2010 1024,8

49. System pomiaru temperatury przed 2010 2257

50. Przełącznik linksys SRW-2048 przed 2010 3496,4

51. Przełącznik linksys SRW-2048 przed 2010 3496,4

52. Drukarka HP P1006 przed 2010 522,83

53. Drukarka HP p1006 przed 2010 522,83

Załącznik nr 9 - WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Poniżej znajdują się 4 tabele:

1- sprzęt elektroniczny stacjonarny (np. komputery, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, telewizory)

2- sprzęt elektroniczny przenośny (np. laptopy, tablety, aparaty fotograficzne, kamery) 3 - monitoring

Sprzęt elektroniczny stacjonarny 1. Urząd Gminy Czerwonak

(2)

54. Drukarka HP P1006 przed 2010 522,83

55. Drukarka HP P1006 przed 2010 522,84

56. Drukarka HP P1006 przed 2010 522,83

57. Komputer FSC Esprimo 2010 2884,08

58. Komputer FSC Esprimo 2011 2579,31

59. Komputer FSC Esprimo 2011 2579,31

60. Monitor Samsung 2011 599

61. Komputer Fujitsu Esprimo C700 2012 2458

62. Komputer Fujitsu Esprimo C700 2012 2458

63. Komputer Fujitsu Esprimo C700 2012 2458

64. Komputer Fujitsu Esprimo C700 2012 2458

65. Komputer Fujitsu Esprimo C700 2012 2458

66. Komputer Fujitsu Esprimo C700 2012 2458

67. Komputer Fujitsu Esprimo C700 2012 2458

68. Komputer Fujitsu Esprimo C700 2012 2458

69. Komputer Fujitsu Esprimo C700 2012 2458

70. Komputer Fujitsu Esprimo C700 2012 2458

71. Komputer Fujitsu Esprimo C700 2012 2458

72. Komputer Fujitsu Esprimo C700 2012 2458

73. Komputer Fujitsu Esprimo C700 2012 2458

74. Komputer Fujitsu Esprimo C700 2012 2458

75. Komputer Fujitsu Esprimo C700 2012 2458

76. Komputer Fujitsu Esprimo C700 2012 2458

77. Monitor Samsung 21,5" LED 2012 429

78. Monitor Samsung 21,5" LED 2012 429

79. Monitor Samsung 21,5" LED 2012 429

80. Monitor Samsung 21,5" LED 2012 429

81. Monitor Samsung 21,5" LED 2012 429

82. Monitor Samsung 21,5" LED 2012 429

83. Monitor Samsung 21,5" LED 2012 429

84. Monitor Samsung 21,5" LED 2012 429

85. Drukarka HP Color LaserJet Pro 100 M175a 2013 909 Sołectwo Miękowo

86. Komputer Fujitsu Esprimo C710 2013 2496,9

87. Komputer Fujitsu Esprimo C710 2013 2496,9

88. Komputer Fujitsu Esprimo C710 2013 2496,9

89. Komputer Fujitsu Esprimo C710 2013 2496,9

90. Komputer Fujitsu Esprimo C710 2013 2496,9

91. Komputer Fujitsu Esprimo C710 2013 2496,9

92. Komputer Fujitsu Esprimo C710 2013 2496,9

93. Komputer Fujitsu Esprimo C710 2013 2496,9

94. Komputer Fujitsu Esprimo C710 2013 2496,9

95. Monitor LCD Samsung 21,5" 2013 485,85

96. Monitor LCD Samsung 21,5" 2013 485,85

97. Monitor LCD Samsung 21,5" 2013 485,85

98. Monitor LCD Samsung 21,5" 2013 485,85

99. Monitor LCD Samsung 21,5" 2013 485,85

100. Komputer Fujitsu Esprimo C710 2013 2496,9

101. Drukarka HP LaserJet P1102 2013 430,5 Sołectwo Czerwonak I

102. Komputer Fujitsu Esprimo C710 2013 2496,9

103. Komputer Fujitsu Esprimo C710 2013 2496,9

104. Komputer Fujitsu Esprimo C710 2013 2496,9

105. Komputer Fujitsu Esprimo C710 2013 2496,9

106. Komputer Fujitsu Esprimo C710 2013 2496,9

107. Komputer Fujitsu Esprimo C710 2013 2496,9

108. Ekran projekcyjny wraz z osprzętem 2013 3360

109. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 110. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 111. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 112. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 113. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 114. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 115. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 116. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 117. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 118. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 119. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 120. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 121. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 122. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 123. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 124. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 125. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 126.

Przełącznik sieciowy switch Cisco 48 portów SRW

2018 2014 3036,28

127. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 128. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 129. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 130. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 131. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 132. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 133. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 134. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 135. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9

(3)

136. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9 137. Monitor Samsung SyncMaster S22C300BS 21,5" 2014 444,9

138. Kyocera M2035 dn 2014 1045,5

139. Komputer MSI Wind Top 2015 2299 Sołectwo Miękowo

140. Przełącznik sieciowy switch Cisco SLM224GT-EU 2015 699 141.

Szafa kablowa wisząca Linkbasic 12U z

wyposażeniem 2015 956,08

142. Komputer Lenovo All In One S40-40 2015 2821,62

143. Komputer Lenovo All In One S40-40 2015 2821,62

144. Komputer Lenovo All In One S40-40 2015 2821,62

145. Komputer Lenovo All In One S40-40 2015 2821,62

146. Komputer Lenovo All In One S40-40 2015 2821,62

147. Komputer Lenovo All In One S40-40 2015 2821,62

148. Komputer Lenovo All In One S40-40 2015 2821,62

149. Komputer Lenovo All In One S40-40 2015 2821,62

150. Kyocera M2035DN 2015 1494,45

151. Komputer Lenovo All In One S40-40 2015 2821,62

152. Komputer Lenovo All In One S40-40 2015 2821,62

153. Komputer Lenovo All In One S40-40 2015 2821,62

154. Komputer Lenovo All In One S40-40 2015 2821,62

155. Komputer Lenovo All In One S40-40 2015 2821,62

156. Komputer Lenovo All In One S40-40 2015 2821,62

157. Szafa rack do rejestratora wizyjnego 2015 474,78

158. Urządzenie wielofunkcyjne Epson 2016 699 Sołectwo Czerwonak II

159. Urządzenie wielofunkcyjne Epson L220 2016 635 Osiedle Leśne Koziegłowy

160. Szafa krosownicza 2016 2520,75

161. Monitor Philips 226V4LAB 2016 408,05

162. Monitor Philips 226V4LAB 2016 408,05

163. Monitor Philips 226V4LAB 2016 408,05

164. Monitor Philips 226V4LAB 2016 408,05

165. Dysk HP 300GB SAS 2016 1157,14

166. Dysk HP 600GB SAS 2016 1339,84

167. Monitor Philips 226V4LAB 2016 408,05

168. 2016 408,05

169. Monitor Philips 226V4LAB 2016 408,05

170. Dysk Toshiba 450GB SAS 2016 1065,75

171. Dysk HP 300GB SAS 2016 1157,14

172. Dysk HP 600GB SAS 2016 1339,84

173. Monitor Philips 226V4LAB 2016 408,05

174. Komputer Esprimo D556 2016 2496,98

175. Komputer Esprimo D556 2016 2496,98

176. Komputer Esprimo D556 2016 2496,98

177. Komputer Esprimo D556 2016 2496,98

178. Komputer Esprimo D556 2016 2496,98

179. Komputer Esprimo D556 2016 2496,98

180. Komputer Esprimo D556 2016 2496,98

181. Kamera IP GEMINI-822D-19MP 2016 704,46

182. Kamera IP GEMINI-822D-19MP 2016 704,46

183. Kamera IP GEMINI-822D-19MP 2016 704,46

184. Kamera IP GEMINI-822D-19MP 2016 704,46

185. Monitor Philips 226V4LAB 2016 487,21

186. Switch TP-Link Archer C2 2016 207,07

187. Switch TP-Link 8port/4PoE 2016 292,33

188. Skaner Epson Perfection V370 2016 718,64

189. Skaner Epson Perfection V370 2016 718,64

190. Dysk Toshiba OCZ240GB 2016 493,31

191. Monitor Philips 226V4LAB 2016 487,22

192. Monitor Philips 226V4LAB 2016 487,22

193. Terminal danych - kolektor 2016 1404,21

194. Telefon Jablocom GDP-06 Esence 2016 638,23

195. Telefon Jablocom GDP-06 Esence 2016 638,24

196. Monitor Philips 226V4LAB 2017 418,55

197. Monitor Philips 226V4LAB 2017 418,55

198. Monitor Philips 226V4LAB 2017 418,55

199. Monitor Philips 226V4LAB 2017 418,55

200. Komputer Fujitsu, oprogramowanie MO2016 2018 4250,85

201. Monitor Philips 2018 482,4

202. Drukarka TSC ME240 203 dpi 2018 4855,32 Wydz. Komunikacji

203. Drukarka TSC ME240 203 dpi 2018 4855,33 Wydz. Komunikacji

204. Monitor Philips 221S6LCB 2018 642,06 Wydz. Komunikacji

205. Monitor Philips 221S6LCB 2018 642,06 Wydz. Komunikacji

206. Monitor Philips 221S6LCB 2018 642,06 Wydz. Komunikacji

207. Monitor Philips 221S6LCB 2018 642,06 Wydz. Komunikacji

208. Drukarka OKI B432dn 2018 729,39 Wydz. Komunikacji

209. Drukarka OKI B432dn 2018 729,39 Wydz. Komunikacji

210. Monitor Philips 221S6LCB 2018 642,06 Wydz. Komunikacji

211. Drukarka OKI B432dn 2018 729,39 Wydz. Komunikacji

212. Drukarka OKI B432dn 2018 729,39 Wydz. Komunikacji

213. Drukarka OKI B432dn 2018 729,39 Wydz. Komunikacji

214. Router CISCO 1921-sec/K9 2018 4817,91 Wydz. Komunikacji

215. Skaner Epson Perfectio V3370 2018 805,64 Wydz. Komunikacji

(4)

216. Switch Aruba 2530 24G Switch J9776A 2018 2274,27 Wydz. Komunikacji

217. Drukarka OKI B432dn 2018 729,39 Wydz. Komunikacji

218. Czytnik kodów kreskowych 2D Datalogic Quicksan 2018 656,82 Wydz. Komunikacji 219. Czytnik kodów kreskowych 2D Datalogic Quicksan 2018 656,82 Wydz. Komunikacji 220. Czytnik kodów kreskowych 2D Datalogic Quicksan 2018 656,82 Wydz. Komunikacji 221. Czytnik kodów kreskowych 2D Datalogic Quicksan 2018 656,82 Wydz. Komunikacji 222. Czytnik kodów kreskowych 2D Datalogic Quicksan 2018 656,82 Wydz. Komunikacji

223. Czytnik kodów kreskowych 2D Datalogic Quicksan 2018 656,82 Wydz. Komunikacji

224. Monitor Philips 221S6LCB 2018 642,06 Wydz. Komunikacji

225. Komputer HP ProDesk 600 G3 2018 3412,02 Wydz. Komunikacji

226. Komputer HP ProDesk 600 G3 2018 3412,02 Wydz. Komunikacji

227. Komputer HP ProDesk 600 G3 2018 3412,02 Wydz. Komunikacji

228. Komputer HP ProDesk 600 G3 2018 3412,02 Wydz. Komunikacji

229. Komputer HP ProDesk 600 G3 2018 3412,02 Wydz. Komunikacji

230. Komputer HP ProDesk 600 G3 2018 3412,02 Wydz. Komunikacji

231. Czytnik czasu pracy 2018 2743,22

232. Czytnik czasu pracy 2018 2743,22

233. Switch Dlink 2018 1293,63

234. Czytnik e-dowód 2018 502

235. Czytnik e-dowód 2018 502

236. Czytnik e-dowód 2018 502

237. Czytnik e-dowód 2018 502

238. Czytnik e-dowód 2018 502

239. Czytnik e-dowód 2018 502

240. Czytnik kart Asedrive IIIe USB 2018 100,86 Wydz. Komunikacji

241. Czytnik kart Asedrive IIIe USB 2018 100,86 Wydz. Komunikacji

242. Czytnik kart Asedrive IIIe USB 2018 100,86 Wydz. Komunikacji

243. Czytnik kart Asedrive IIIe USB 2018 100,86 Wydz. Komunikacji

244. Czytnik kart Asedrive IIIe USB 2018 100,86 Wydz. Komunikacji

245. Czytnik kart Asedrive IIIe USB 2018 100,86 Wydz. Komunikacji

246. Drukarka Kyocera Ecosys P2021 2019 958,17

247. Skaner Epson V370 2019 586,12

248. Skaner Epson V370 2019 586,12

249. Komputer Fujitsu Esprimo D538 2019 2566,86

250. Komputer Fujitsu Esprimo D538 2019 2566,84

251. Komputer Fujitsu Esprimo D538 2019 2566,84

252. Komputer Fujitsu Esprimo D538 2019 2566,84

253. Komputer Fujitsu Esprimo D538 2019 2566,84

254. Komputer Fujitsu Esprimo D538 2019 2566,84

255. Komputer Fujitsu Esprimo D538 2019 2566,84

256. niszczarki - 29 szt. 2006-2019 29194,23

257. ekspres do kawy - 2 szt. 2009-2010 5129,6

258. Zestaw mikro hifi JVC 2009 748

259. lodówka 2009 1023

260. zmywarka Elektolux 2009 1850

261. Kserokopiarka Kyocera Ecosys FS-1118MFP 2010 3130,76 sołectwo Owińska

262. Telewizor Samsung 40 2010 3200

263. radiomagnetofon Panasonic 2010 538,9 sołectwo Czerwonak II

264. szafka energetyczno-rozdzielcza prądu 2010 793 Osiedle Karolin Koziegłowy

265. lodówka Indesit 2010 1049,95 sołectwo Czerwonak II

266. kuchenka elektryczna mastercook 2010 1349 sołectwo Czerwonak II

267. zmywarka Electrolux 2010 1899 sołectwo Czerwonak II

268. wieża Panasonic 2010 280 sołectwo Czerwonak II

269. masażer 2010 699 Osiedle Przylesie Czerwonak

270.

platforma wibracyjna Miniolimpica, drabina gimnastyczna, orbitrek magnetyczny, bieżnia (2

szt.), rower magnetyczny 2011 4857 Osiedle Przylesie Czerwonak 271. wieża Mini Philips MCD712/12 2011 714,63 Osiedle Karolin Koziegłowy 272. urządzenie do masażu refleksologicznego 2012 2500 Sołectwo Kicin

273. rozdzielnia elektryczna Hager 2013 1451,4

274. telewizor Samsung UE40EH5300 2013 1609 Osiedle Przylesie Czerwonak

275. sprzęt audio 2016 844 Sołectwo Kicin

276. lodówka Amica FK321.4DFX 2017 1494,02

277. miniwieża Philips 2017 522,22

278. Lodówka Beko 2018 1099 Wydz. Komunikacji

279. Lodówka AEG 2019 699,99

280. Telewizor Sony KDL55w815BSA 2014 4399

281. Ekspres do kawy jura F9 2015 6295,3

282.

Zminiaturyzowane instalacje: fotowoltaiczna, słoneczna, pompa ciepła, zwykły piec. - magazyn w

Koziegłowach ul. Piaskowa 1 2016 30750

RAZEM 1 441 813,47 zł

Lp. Nazwa rok zakupu Wartość

1 Komputer Dell 2015 4 655,55

2 Kserokopiarka RICOH 2015 5 153,70

3 Drukarka HP 2055 DN 2012 1 142,67

4 Drukarka HP 1606 2012 720,01

2. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

(5)

5 Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 4645 2014 498,15

6 Komputer Desktop HP 2015 2 607,60

7 Drukarka 2015 615,00

8 Komputer ASUS UN62 2015 3 198,00

9 Komputer 2016 2 450,00

10 Monitor 2016 159,90

11 Urządzenie wielofunkcyjne 2016 639,00

12 Komputer Lenovo 2016 3 321,00

13 Monitory HP 20 Pro Display-4 szt 2017 1 780,00

14 Drukarka Samsung M4025 ND 2017 700,00

15 Komputer Professional-Intel Core 2017 1 019,67

16 Centrala telefoniczna 2016 1 500,00

RAZEM 30 160,25 zł

Lp. Nazwa rok zakupu Wartość

1 Komputer DELL 2136,51

2 Komputer DELL 1589,00

3 Komputer + monitor 3099,00

4 Komputer 1617,30

5 Komputer ASUS 2637,00

6 Komputer 1640,29

7 Komputer 2438,29

8 Komputer 2438,29

9 Komputer 2438,29

10 Komputer 2438,29

11 Komputer HP 1950,00

12 Komputer HP 1950,00

13 Komputer HP 1950,00

14 Komputer 3469,00

15 Kompuer Lenovo 2270,02

16 Kompuer Lenovo 2270,02

17 Kompuer Lenovo 2270,02

18 Kompuer Lenovo 2270,02

19 Kompuer Lenovo 2270,02

20 Komputer Lenovo 2218,92

21 Komputer Lenovo 2218,92

22 Komputer Lenovo 2218,92

23 Komputer Lenovo 2218,92

24 Komputer Lenovo 2218,92

25 Komputer 3088,00

26 Komputer 2249,00

27 Komputer 2249,00

28 Komputer 2249,00

29 Komputer 2249,00

30 Komputer 2249,00

31 Kompuer HP 3148,00

32 Kserokopiarka KYOCERA 1830,00

33 Fax Panasonic 799,00

34 Drukarka HP Laserejt 2440,00

35 Drukarka 619,00

36 Drukarka 1000,00

37 Drukarka 996,30

38 Drukarka KYOCERA FS-1320D 1193,10

39 Drukarka KYOCERA FS-1320D 1193,10

40 Drukarka - kolor 699,00

41 Drukarka Kyocera 934,00

42 Drukarka Kyocera 948,99

43 Skaner Plustek Opic Pro 2318,01

44 Drukarka 771,00

45 Drukarka Samsung 596,55

46 Drukarka 902,00

47 Drukarka 897,90

48 Drukarka 897,90

49 Drukarka Kyocera 1340,70

50 Kopiarka UTAX-C1020 10553,00

51 Kopiarka Kyocera KM-3050 21228,00

52 Faks Panasonic 3538,00

53 Serwer z oprogramowaniem 10101,20

RAZEM 137513,71

Lp. Nazwa rok zakupu Wartość

1 Drukarka 2szt. (kort, Owińska) 2004 1 903,20

2 Serwer 2016 9 192,62

3 Serwer 2016 9 192,62

4 Komputer (Gryka ) 2005 2 512,29

5 Monitor Orlik 2007 643,44

6 Monitor płaski 19" do serwera 2007 643,44

7 Komputer CK portiernia monitoring 2008 1 480,00

8 Komputer Orlik 2008 1 550,00

9 Serwer zapasowy pływalnia 2012 1 422,76

10 Monitor (Trawa) 2012 365,85

11 Drukarka hp laser P1102 (Czostek) 2012 291,05

12 Monitor ( J.Ratajczak ) 2013 390,16

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

4. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen

(6)

13 Monitor ( Kamińska ) 2014 511,38

14 Komputery na kasy pł. 2014 1 829,27

15 Telewizor 2014 3 005,69

16 Monitor LCD 17" kasy pł. 2014 400,00

17 Monitor LCD Dell Kupidura 2014 300,00

18 Monitor LCD Dell Czostek 2014 300,00

19 Komputer (Kupidura) 2014 2 700,00

20 Komputer(Staszczak) 2014 2 700,00

21 Komputer(Czostek ) 2014 2 700,00

22 Monitor(Paprzycka) 2014 300,00

23 Kmputer ( Paprzycka) 2015 2 600,00

24 Monitor samsung (Andrecka) 2015 308,13

25 Komputer Lenowo ( kort ) 2015 2 000,00

26 Monitor TFT 19.3-22.2 Samsung kasy pł. 2015 811,38

27 Komputer Dell9 (Wojciechowska) 2016 2 950,00

28 Drukarka HP Laser Jet Pro (Wojciechowska) 2016 300,00

29 Monitor samsung CK 2017 1 057,90

30 Komputer Dell Vostro (Kamińska) 2017 2 502,76

31 Komputer DELL z MS office (Trawa) 2018 3 388,99

32 Komputer Dell kasy pł. 2018 1 909,29

33 Komputer Dell Optiplex portiernia CK 2019 1 011,88

34 Komputer Dell (Hinc) 2019 2 477,50

35 Komputer kąpielisko 2012 325,20

36 komputer, MS Office J. Andrecka 2015 2 125,20

37 komputer J. Ratajczak, pakie MS Office 2015 2 125,20

38 Telewizor Led 3D Samsung 2016 2 268,29

39 Telewizor Samsung 2016 1 949,60

40 Telewizor 2017 2 790,58

41 Telewizor LED 2018 810,9

42 Sprzęt AV w Centrum Kultury 2016 1 205 354,66

RAZEM 1 283 401,23 zł

Lp. Nazwa rok zakupu Wartość

1 Komputer stacjonarny Compaq 2010 2000

2 Komputer stacjonarny Compaq 2010 2000

3 Komputer stacjonarny Compaq 2010 2000

4 Komputer stacjonarny 2008 5368

5 serwer 2008 8020

6 komputer dell 2009 4100

7 zestaw komputerowy PX i5 2012 4450

8 konica minolta c-224 2013 13001,1

9 kopiarka develop 2016 7066,35

10 kopiarka konica minolta c258 2017 13530

11 Komputer stacjonarny 2013 1960

12 Komputer stacjonarny 2013 1960

13 Komputer stacjonarny 2013 1960

14 Komputer stacjonarny 2015 4061

15 Komputer stacjonarny 2015 4061

16 Komputer stacjonarny 2015 4061

17 Komputer stacjonarny 2015 4061

RAZEM 83 659,45 zł

Lp. Nazwa rok zakupu Wartość

1 KOMPUTER PROMNICE 2018 3418

2 SERWER CZERWONAK 2018 5299,98

3 ZESTAW KOMPUTEROWY WYPOŻYCZALNIA CZERWONAK2017 3369,99

4 ZESTAW KOMPUTEROWY GRAFIK CZERWONAK 2017 4927

5 4 ZESTAWY KOMPUTEROWE CKIR 2016 10837,32

6 ZESTAW KOMPUTEROWY OWIŃSKA 2015 3289

7 ZESTAW KOMPUTEROWY OWIŃSKA 2012 2000

8 DRUKARKI (6 SZTUK) 2016 4000

9 STARY SPRZĘT ELEKTRONICZNY + KSERO - 5000

RAZEM 42 141,29 zł

Lp. Nazwa rok zakupu Wartość

1 Kopiarka FS-6525 2016 7378,77

2 Tablica myBoard Blok82Nano 2017 2000,00

3 Projektor Canon LV-X310ST 2800,00

4 Nagłośnienie Sanndbar 2x20W 190,00

5 Jednostka komputerowa 2019 2449,90

6 monitor Dell 2019 589,00

7 Kserokopiarka Kaocera 2014 2201,70

8 Telewizor LCD Philips 2018 729,00

RAZEM 18 338,37 zł

Lp. Nazwa rok zakupu Wartość

1 KSEROKOPIARKA 2007 3498,96

2 TELEWIZOR 2017 1585,47

3 TELEWIZOR 2017 2089,77

4 TELEFON FAX 2015 338

5 TELEFON PANASONIC 2001 749

6 TELEFON PHILIPS 2007 399

7 KSEROKOPIARKA 2009 300

8. Gminne Przedszkole nr 2 w Koziegłowach 5. Gminny Ośrodek Kultury Sokół

6. Gminna Biblioteka w Czerwonaku

7. Gminne Przedszkole nr 1 w Koziegłowach

(7)

8 KSEROKOPIARKA 2015 602,7

9 TABORET GAZOWY 2009 2000

10 ZAMRAŻALKA 2000 100

11 TABORET GAZOWY 2007 1506

12 LODÓWKA DO PRÓBEK 2009 1387,4

13 CHŁODZIARKA 3 SZT 2009 3000

14 SZAFA CHŁODNICZA 2009 900

15 ZAMRAŻALKA SKRZYNIOWA 2009 2600

16 LODÓWKA 2014 662,97

17 TABLICE INTERAKTYWNE 2017 16000

RAZEM 37 719,27 zł

Lp. Nazwa rok zakupu Wartość

1 kserokopiarka 2011 4907,7

2 kserokopiarka 2015 5381,25

3 telewizor szt.4 2007 3840

4 telewizor 2017 3198

5 urzadzenie wielofunkcyjne 2013 399

6 urządzenia wielofunkcyjne szt 2 2018 1458,78

RAZEM 19 184,73 zł

Lp. Nazwa rok zakupu Wartość

1 monitor interaktywny 2016 7500

2 monitor interaktywny 2017 7500

3 telewizor LCD Samsung 2010 2792,58

4 kserokopiarka 2008 3750,28

5 drukarka EPSON 2013 748

6 drukarka HP Laser Jet ProM203 2018 735,53

7 Mikrowieża PIONIER 2014 466,17

8 drukarka HP OfficeJet Pro 8210 2019 397,13

9 Miniwieże PHILIPS (3 szt. x 549 zł) 2018 1647

RAZEM 25 536,69 zł

Lp. Nazwa rok zakupu Wartość

1 TELEFAX 1996 1808,04

2 ODTWARZACZ FUNAI -2SZT. (1-560) 1996 1120

3 WIEŻA PIONEER +2 KOLUMNY 1997 1218,78

4 ODTWARZACZ BLUE DIAMOND 1998 572,18

5 ODTWARZACZ DO PŁYT KOMPAKTOWYCH 2000 986,4

6 AUDIO KOMPAKT 2000 283,28

7 TELEWIZOR 2000 817,33

8 ODTWARZACZ 2000 611,04

9 TELEWIZOR SAMSUNG 2004 1199

10 MONITOR-3SZT. (1-395) 2004 1185

11 WIDEOPROJEKTOR 2004 3844,22

12 DRUKARKA LASEROWA 2004 1000

13 PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY 16-PORTOWY 2004 179,34

14 TELEWIZOR DAEWOO 2004 1099

15 MIKRO SYST.MUZ.JVC 2004 680

16 TELEWIZOR DAEWOO 2004 820

17 KOMPUTER BESTCOM 2005 2322,88

18 TELEWIZOR GRUNDIG 2005 1100

19 ODTWARZACZ DVD 2005 350

20 KOMPUTER BESTCOM 2005 2549,92

21 HALOGENY 2005 136,37

22 MONITOR 2006 901,58

23 TELEWIZOR DAEWOO 2006 890

24 UTAX-DRUKARKA-KSEROKOPIARKA 2007 4038,2

25 TELEWIZOR 2007 1490

26 ODTWARZACZ DVD 2007 260

27 ZESTAW KOMP. 2008 2198

28 ODTWARZACZ DVD MANTA 2008 450

29 KOMPUTER NTT HOME PDC 2009 1849

30 PROJEKTOR VIVITEK 2009 1599,42

31 RADIOODTWARZACZ PHILIPS-2 SZT. (302,50) 2009 605

32 TABLICA QOMO 2009 5899,92

