• Nie Znaleziono Wyników

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Wrocław, dnia 20 stycznia 2022 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Pl.Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik Kwalifikacja 1 Anestezjologia i intensywna terapia 212000089 86,14% Zakwalifikowany

2 Anestezjologia i intensywna terapia 212000173 61,82% Zakwalifikowany

3 Anestezjologia i intensywna terapia 212003640 61,82% Zakwalifikowany

4 Anestezjologia i intensywna terapia 212004812 81,40% Niezakwalifikowany

5 Anestezjologia i intensywna terapia 212008380 80,47% Niezakwalifikowany

6 Anestezjologia i intensywna terapia 212001695 78,60% Niezakwalifikowany

7 Anestezjologia i intensywna terapia 212002991 77,67% Niezakwalifikowany

8 Anestezjologia i intensywna terapia 212004088 77,27% Niezakwalifikowany

9 Anestezjologia i intensywna terapia 212005863 75,91% Niezakwalifikowany

10 Anestezjologia i intensywna terapia 212001076 75,91% Niezakwalifikowany

11 Chirurgia naczyniowa 212005848 81,82% Niezakwalifikowany

12 Chirurgia ogólna 212001540 70,91% Zakwalifikowany

13 Chirurgia ogólna 212005376 77,67% Niezakwalifikowany

14 Chirurgia ogólna 212007076 76,74% Niezakwalifikowany

15 Chirurgia ogólna 212003076 70,28% Niezakwalifikowany

16 Chirurgia onkologiczna 212000383 76,42% Zakwalifikowany

17 Chirurgia onkologiczna 212002148 73,64% Zakwalifikowany

18 Chirurgia onkologiczna 212000666 70,91% Zakwalifikowany

19 Chirurgia onkologiczna 212001877 82,33% Niezakwalifikowany

20 Chirurgia plastyczna 212008501 83,41% Zakwalifikowany

21 Chirurgia plastyczna 212005971 82,33% Zakwalifikowany

22 Chirurgia plastyczna 212008514 82,09% Zakwalifikowany

23 Chirurgia plastyczna 212007894 81,14% Zakwalifikowany

(2)

24 Chirurgia plastyczna 212008318 79,07% Zakwalifikowany

25 Chirurgia plastyczna 212008091 79,07% Zakwalifikowany

26 Chirurgia plastyczna 212000578 73,41% Niezakwalifikowany

27 Chirurgia plastyczna 212000428 70,91% Niezakwalifikowany

28 Chirurgia plastyczna 212004659 61,36% Niezakwalifikowany

29 Chirurgia plastyczna 212008495 61,21% Niezakwalifikowany

30 Choroby płuc 212001090 80,00% Zakwalifikowany

31 Choroby płuc 212002102 77,73% Niezakwalifikowany

32 Choroby płuc dzieci 212007592 80,00% Zakwalifikowany

33 Choroby wewnętrzne 212006615 0,00% Zakwalifikowany

34 Choroby wewnętrzne 212002792 79,55% Niezakwalifikowany

35 Choroby wewnętrzne 212003196 75,00% Niezakwalifikowany

36 Diabetologia 212006710 87,95% Zakwalifikowany

37 Diabetologia 212008198 85,45% Zakwalifikowany

38 Diabetologia 212008155 82,73% Niezakwalifikowany

39 Diabetologia 212000846 80,00% Niezakwalifikowany

40 Diabetologia 212001086 78,41% Niezakwalifikowany

41 Diabetologia 212004703 75,45% Niezakwalifikowany

42 Diabetologia 212003267 69,63% Niezakwalifikowany

43 Endokrynologia 212005311 85,58% Zakwalifikowany

44 Endokrynologia 212006983 74,64% Zakwalifikowany

45 Endokrynologia 212002306 71,16% Zakwalifikowany

46 Endokrynologia 212003383 70,91% Zakwalifikowany

47 Hematologia 212008194 70,91% Zakwalifikowany

48 Immunologia kliniczna 212006042 77,95% Zakwalifikowany

49 Immunologia kliniczna 212008643 53,00% Zakwalifikowany

50 Kardiologia 212000327 93,18% Zakwalifikowany

51 Kardiologia 212006629 85,23% Zakwalifikowany

52 Kardiologia 212000575 80,23% Zakwalifikowany

(3)

53 Kardiologia 212003339 76,36% Zakwalifikowany

54 Kardiologia 212007624 66,51% Zakwalifikowany

55 Kardiologia 212007286 83,64% Niezakwalifikowany

56 Kardiologia 212006569 82,95% Niezakwalifikowany

57 Kardiologia 212004620 82,73% Niezakwalifikowany

58 Kardiologia 212002535 82,33% Niezakwalifikowany

59 Kardiologia 212003089 81,63% Niezakwalifikowany

60 Kardiologia 212001527 80,91% Niezakwalifikowany

61 Kardiologia 212007990 80,45% Niezakwalifikowany

62 Kardiologia 212002640 80,45% Niezakwalifikowany

63 Kardiologia 212005950 80,45% Niezakwalifikowany

64 Kardiologia 212005623 76,36% Niezakwalifikowany

65 Kardiologia 212001956 75,91% Niezakwalifikowany

66 Kardiologia 212004275 65,81% Niezakwalifikowany

67 Medycyna paliatywna 212005882 84,55% Zakwalifikowany

68 Medycyna pracy 212007007 58,26% Zakwalifikowany

69 Medycyna ratunkowa 212004001 76,82% Zakwalifikowany

70 Medycyna ratunkowa 212004302 72,09% Zakwalifikowany

71 Medycyna ratunkowa 212001765 64,55% Zakwalifikowany

72 Medycyna ratunkowa 212008136 52,73% Zakwalifikowany

73 Medycyna rodzinna 212000137 75,45% Zakwalifikowany

74 Medycyna rodzinna 212000331 61,82% Zakwalifikowany

75 Medycyna rodzinna 212008399 56,65% Zakwalifikowany

76 Medycyna rodzinna 212000375 53,00% Zakwalifikowany

77 Medycyna rodzinna 212002721 0,00% Zakwalifikowany

78 Medycyna rodzinna 212000346 83,18% Niezakwalifikowany

79 Medycyna rodzinna 212007269 79,55% Niezakwalifikowany

80 Medycyna rodzinna 212004624 79,07% Niezakwalifikowany

81 Medycyna rodzinna 212006060 77,67% Niezakwalifikowany

(4)

82 Medycyna rodzinna 212002438 77,21% Niezakwalifikowany

83 Medycyna rodzinna 212007169 73,64% Niezakwalifikowany

84 Medycyna rodzinna 212008655 70,70% Niezakwalifikowany

85 Medycyna rodzinna 212005423 68,18% Niezakwalifikowany

86 Mikrobiologia lekarska 212000081 80,00% Zakwalifikowany

87 Mikrobiologia lekarska 212000133 70,91% Zakwalifikowany

88 Nefrologia 212007335 72,92% Zakwalifikowany

89 Nefrologia 212006103 79,53% Niezakwalifikowany

90 Nefrologia dziecięca 212001923 88,41% Zakwalifikowany

91 Neonatologia 212006746 70,91% Zakwalifikowany

92 Neurologia 212000832 80,00% Zakwalifikowany

93 Neurologia 212000058 73,18% Zakwalifikowany

94 Neurologia 212004676 68,87% Zakwalifikowany

95 Neurologia 212000559 0,00% Zakwalifikowany

96 Neurologia 212007834 81,82% Niezakwalifikowany

97 Neurologia dziecięca 212003732 82,27% Zakwalifikowany

98 Neurologia dziecięca 212008551 79,53% Niezakwalifikowany

99 Okulistyka 212008679 83,72% Niezakwalifikowany

100 Okulistyka 212006092 81,40% Niezakwalifikowany

101 Okulistyka 212007010 80,91% Niezakwalifikowany

102 Okulistyka 212003886 80,00% Niezakwalifikowany

103 Okulistyka 212008235 78,60% Niezakwalifikowany

104 Okulistyka 212008038 77,67% Niezakwalifikowany

105 Okulistyka 212005341 77,67% Niezakwalifikowany

106 Okulistyka 212006748 77,21% Niezakwalifikowany

107 Okulistyka 212002789 76,82% Niezakwalifikowany

108 Okulistyka 212005893 76,74% Niezakwalifikowany

109 Okulistyka 212005207 75,45% Niezakwalifikowany

110 Onkologia kliniczna 212000465 82,73% Niezakwalifikowany

(5)

111 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 212003058 81,86% Niezakwalifikowany

112 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 212005540 80,00% Niezakwalifikowany

113 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 212005437 76,36% Niezakwalifikowany

114 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 212002841 74,09% Niezakwalifikowany

115 Pediatria 212002426 80,45% Zakwalifikowany

116 Pediatria 212006760 77,78% Zakwalifikowany

117 Pediatria 212004949 77,73% Zakwalifikowany

118 Pediatria 212004806 55,28% Zakwalifikowany

119 Pediatria 212005836 84,55% Niezakwalifikowany

120 Pediatria 212007004 83,72% Niezakwalifikowany

121 Pediatria 212004939 83,26% Niezakwalifikowany

122 Pediatria 212005842 81,82% Niezakwalifikowany

123 Pediatria 212001701 77,67% Niezakwalifikowany

124 Pediatria 212004953 76,28% Niezakwalifikowany

125 Pediatria 212001773 75,91% Niezakwalifikowany

126 Pediatria 212003884 73,95% Niezakwalifikowany

127 Pediatria 212005949 73,95% Niezakwalifikowany

128 Pediatria 212003602 68,06% Niezakwalifikowany

129 Położnictwo i ginekologia 212002808 75,45% Niezakwalifikowany

130 Położnictwo i ginekologia 212000142 71,36% Niezakwalifikowany

131 Położnictwo i ginekologia 212005116 66,82% Niezakwalifikowany

132 Położnictwo i ginekologia 212005963 57,41% Niezakwalifikowany

133 Psychiatria 212006530 80,45% Zakwalifikowany

134 Psychiatria 212004432 84,55% Niezakwalifikowany

135 Psychiatria 212006098 84,19% Niezakwalifikowany

136 Psychiatria 212008632 78,60% Niezakwalifikowany

137 Psychiatria 212005176 78,18% Niezakwalifikowany

138 Psychiatria 212003984 73,95% Niezakwalifikowany

139 Psychiatria 212004233 62,73% Niezakwalifikowany

(6)

140 Psychiatria dzieci i młodzieży 212004694 74,53% Zakwalifikowany

141 Psychiatria dzieci i młodzieży 212004717 70,91% Zakwalifikowany

142 Psychiatria dzieci i młodzieży 212000490 70,91% Zakwalifikowany

143 Psychiatria dzieci i młodzieży 212002449 68,81% Zakwalifikowany

144 Radiologia i diagnostyka obrazowa 212004696 83,18% Niezakwalifikowany

145 Radiologia i diagnostyka obrazowa 212007108 80,00% Niezakwalifikowany

146 Radiologia i diagnostyka obrazowa 212005530 79,55% Niezakwalifikowany

147 Radiologia i diagnostyka obrazowa 212002747 79,53% Niezakwalifikowany

148 Radiologia i diagnostyka obrazowa 212005913 79,30% Niezakwalifikowany

149 Radiologia i diagnostyka obrazowa 212008585 78,60% Niezakwalifikowany

150 Radiologia i diagnostyka obrazowa 212004552 78,37% Niezakwalifikowany

151 Radiologia i diagnostyka obrazowa 212006579 78,18% Niezakwalifikowany

152 Radiologia i diagnostyka obrazowa 212001873 77,21% Niezakwalifikowany

153 Radiologia i diagnostyka obrazowa 212008193 73,64% Niezakwalifikowany

154 Radiologia i diagnostyka obrazowa 212008694 73,18% Niezakwalifikowany

155 Radiologia i diagnostyka obrazowa 212001856 71,82% Niezakwalifikowany

156 Rehabilitacja medyczna 212005147 80,00% Zakwalifikowany

157 Rehabilitacja medyczna 212005511 65,14% Zakwalifikowany

158 Reumatologia 212004128 82,73% Niezakwalifikowany

159 Reumatologia 212003353 82,27% Niezakwalifikowany

160 Reumatologia 212007114 82,27% Niezakwalifikowany

161 Reumatologia 212004303 79,09% Niezakwalifikowany

162 Reumatologia 212006768 76,74% Niezakwalifikowany

163 Reumatologia 212006102 74,42% Niezakwalifikowany

164 Reumatologia 212003008 72,43% Niezakwalifikowany

165 Reumatologia 212004595 65,91% Niezakwalifikowany

166 Toksykologia kliniczna 212000151 66,36% Zakwalifikowany

167 Transplantologia kliniczna 212005143 93,64% Zakwalifikowany

168 Transplantologia kliniczna 212003467 82,27% Zakwalifikowany

(7)

169 Transplantologia kliniczna 212001032 82,08% Zakwalifikowany

170 Transplantologia kliniczna 212006226 74,32% Zakwalifikowany

171 Transplantologia kliniczna 212000576 71,36% Zakwalifikowany

172 Transplantologia kliniczna 212007522 57,27% Zakwalifikowany

173 Urologia dziecięca 212000848 80,00% Zakwalifikowany

174 Zdrowie publiczne 212001907 77,05% Zakwalifikowany

POUCZENIE

Zgodnie z art. 16c ust. 14 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767) lekarz może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia specjalizacyjnego, zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Czas trwania kursu: 5 dni (40 godzin dydaktycznych). Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy

Czas trwania kursu: 3 dni (24 godziny dydaktyczne) w drugim roku trwania modułu specjalistycznego w zakresie chirurgii naczyniowej. Forma zaliczenia kursu:

(zakwalifikowany z 2 preferencji) Augustyn Oskar niezakwalifikowany. (zakwalifikowany z

Czas trwania kursu: 3 dni (24 godziny dydaktyczne). Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej

(1ba) [O] Technik budownictwa (ang-niem*,ros) 58.65 (1fa) [O] Technik fotografii i multimediów (ang-niem*,ros) 91.9 (1ga) [O] Technik geodeta (ang-niem*,ros) 66.65 (1ia)

niezakwalifikowany (zakwalif. z 1 pref.). 12 Czochara

Uwaga: Lekarz uzyska zaliczenie tylko tych kursów, które zostały wpisane na prowadzoną przez CMKP listę kursów specjalizacyjnych, publikowaną corocznie na

Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez szkoły ponadgimnazjalne Koszalina (wymagany jest oryginał zaświadczenia wydanego przez