• Nie Znaleziono Wyników

IV GP Poznania bieg 10km

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "IV GP Poznania bieg 10km"

Copied!
18
0
0

Pełen tekst

(1)

1 Wasiak Sławomir (Poznań) 1990 M30 1. 0:40:27 0:40:03 0:39:50 0:39:55 1:59:49,32

2 Imiołek Ariel Maratończyk Poznań 1981 M40 2. 0:41:09 0:39:39 0:40:38 0:40:18 2:00:36,61

3 Bobecki Patryk 31 Baza Lotnictwa Taktycznego 1983 M30 3. 0:43:13 0:41:16 0:42:01 2:06:31,53

4 Kędzia Bartłomiej OSP Radomicko 1977 M40 1. 4. 0:42:38 0:41:44 0:42:29 0:42:16 2:06:31,92

5 Draber Piotr Biegacze Celebryci 1991 M30 1. 5. 0:42:05 0:43:43 0:43:05 2:08:55,50

6 TORCHAŁA SEBASTIAN J&Z TORCH / Mistrzowski Trening 1977 M40 2. 6. 0:43:37 0:42:13 0:45:05 0:43:31 2:09:21,41

7 Krawczyk Robert BOMBARDIER LUBOŃ 1969 M50 1. 7. 0:43:08 0:42:39 0:44:00 2:09:48,37

8 Krukowski Jakub (Poznań) 1986 M30 2. 8. 0:43:57 0:43:50 0:44:26 0:44:09 2:11:56,44

9 Malinowski Aleksander Maratończyk Poznań 1979 M40 3. 9. 0:44:29 0:43:26 0:44:02 0:48:46 2:11:59,32

10 Zielonka Witold Maratończyk Poznań 1978 M40 4. 10. 0:45:45 0:43:37 0:44:13 0:44:19 2:12:10,41

11 Waliszewski Daniel Zeelandia Team 1976 M40 5. 11. 0:45:13 0:51:22 0:44:47 0:44:40 2:14:41,36

12 Stawicki Adam Obornicki Klub Lekkoatletyczny 1966 M50 2. 12. 0:44:44 0:47:00 0:46:34 2:18:18,92

13 KORNOSZ ŁUKASZ Tuptańsko 1995 M20 1. 13. 0:44:45 0:46:48 0:48:48 2:20:23,09

14 Dworzyński Sebastian Dworki Team 1979 M40 6. 14. 0:46:08 0:46:26 0:48:01 2:20:36,38

15 Urbaniak Sebastian (Plewiska) 1993 M20 2. 15. 0:50:24 0:59:26 0:44:55 0:45:18 2:20:38,52

16 Budny Błażej (Poznań) 1985 M30 3. 16. 0:48:19 0:46:34 0:47:19 2:22:13,88

17 Król Ewa (Poznań) 1988 K30 1. 0:48:07 0:47:54 0:48:14 0:49:23 2:24:16,50

18 Hernik Klaudia (Poznań) 1990 K30 2. 0:52:00 0:48:54 0:50:02 0:49:44 2:28:41,60

19 Hernik Piotr (Poznań) 1987 M30 4. 17. 0:53:20 0:48:59 0:52:11 0:48:28 2:29:39,11

20 Janicki Paweł (Poznań) 1988 M30 5. 18. 0:49:57 0:50:30 0:51:01 2:31:28,44

21 Żminkowski Tomasz (Zalasewo) 1983 M30 6. 19. 0:53:02 0:49:13 0:51:51 0:52:27 2:33:32,03

22 Wojtczak Kamil Maratończyk Poznań / #biegiemwlas 1986 M30 7. 20. 0:55:20 0:47:51 0:54:44 0:52:21 2:34:58,22 Wyniki OPEN

Do zestawienia liczy się suma czasów z 3 biegów na tym samym dystansie

Msc Nazwisko imię Klub lub miasto Rok Kat Msc Mikołajkowy Walentynkow Zajączek Świętojańsk Suma

Open ur M/K

(2)

23 Borowski Wojtek (Jarocin) 1978 M40 7. 21. 0:54:55 0:51:17 0:52:55 2:39:09,27

24 Pyrszel Ula (Poznań) 1990 K30 3. 0:54:43 0:51:56 0:52:39 2:39:19,50

25 BIECHOŃSKI JAREK (POZNAŃ) 1977 M40 8. 22. 0:52:49 0:55:45 0:53:42 0:52:55 2:39:27,47

26 Geisler Marek Ogniochron 1959 M60 1. 23. 0:46:00 1:06:23 0:52:26 2:44:50,76

27 Zasada Ewelina (Rokietnica) 1993 K20 1. 4. 1:01:02 0:55:55 0:55:35 0:57:12 2:48:42,43

28 Babiaczyk Aleksandra Maratończyk Poznań 1968 K50 1. 5. 0:54:34 0:57:16 0:57:16 2:49:07,59

29 Lehwark Marcin Drużyna Szpiku 1978 M40 9. 24. 0:56:04 0:57:35 0:59:26 0:58:17 2:51:57,69

30 Pyrek Iwona (Wałcz) 1981 K40 1. 6. 1:02:19 1:00:26 0:57:21 3:00:07,97

31 Przybylska Katarzyna (Plewiska) 1994 K20 2. 7. 1:02:21 0:59:26 1:01:06 0:59:39 3:00:12,57

32 Mikołajczak Barbara Zeelandia Team 1976 K40 2. 8. 1:08:38 0:55:55 0:56:27 3:01:01,95

33 Egler Michał Maratończyk Poznań 1965 M50 3. 25. 1:00:01 1:00:19 1:02:57 1:19:42 3:03:18,90

34 Duda-Krzemieniewska KB Szamotuły 1957 K60 1. 9. 1:01:16 1:01:28 1:00:49 3:03:34,61

35 Zwiernik Jaroslaw Poznań 1971 M50 4. 26. 1:05:02 1:02:36 1:03:04 3:10:43,27

36 Pawłowski Włodzimierz (Poznań) 1962 M50 5. 27. 1:03:44 1:03:02 1:05:33 3:12:21,86

37 Józefiak Mariusz (Poznań) 1987 M30 8. 28. 1:02:32 1:09:00 1:03:10 3:14:43,19

38 Lesicka Elżbieta Cicha i Czapa 1984 K30 1. 10. 1:05:41 1:04:47 1:07:07 3:17:35,95

39 Toniński Patryk (Mosina) 1996 M20 3. 29. 1:05:54 1:17:13 1:13:12 1:08:20 3:27:27,24

40 Andrzejewska Agnieszka (Puszczykowo) 1992 K20 3. 11. 1:05:54 1:17:13 1:13:12 1:08:21 3:27:28,12

41 Elias Katarzyna (Poznań) 1965 K50 2. 12. 1:08:39 1:06:47 1:12:47 3:28:15,61

42 Szczęch Bartosz (Poznań) 1981 M40 0:47:02

43 Małkiński Józef (Bydgoszcz) 1957 M60 0:57:00

44 Tomczak Paulina (Poznań) 1988 K30 1:01:30

45 Zimniewicz Agata (Poznań) 1990 K30 0:53:08

46 Piotrouskaya Hanna Run4Fun.by 1961 K60 0:57:36

47 Babica Radosław Akademia Bilardowa Rokietnica 1979 M40 0:58:37

(3)

48 Kusznierewicz Maciej Dlabiegacza.com.pl 1985 M30 0:41:43

49 Andrzejczak Kamil JE8AC PIS 1989 M30 1:04:11

50 Staszak Agnieszka (Zakrzewo) 1974 K40 1:07:27

51 Staszak Mateusz (Zakrzewo) 1999 M20 1:06:33

52 Małecka Izabela (Kalisz) 1982 K30 0:55:07

53 Kurek Inez (Poznań) 1999 K20 1:06:34

54 KASPERSKI ROBERT Kościan Team 1968 M50 0:42:06

55 Markiewicz Joanna Zuza tj 1976 K40 0:59:39

56 Trzaskowski Konrad Monsterowo 1974 M40 0:50:49

57 Kaleta Waldemar FSD RUN DREZDENKO 1972 M40 0:43:18

58 Dzioch Jakub (Belęcin) 1997 M20 0:47:54

59 Bartecki Jan (Golęczewo) 1983 M30 0:55:31

60 Jamroż Michał Zeelandia Team 1986 M30 1:08:39

61 Rogozińska Barbara DFDS Polska Running Team 1981 K40 0:56:07

62 Pawlik Michał (Poznań) 1973 M40 1:11:44

63 Świtalski Dawid (Swarzędz) 1990 M30 1:00:58

64 Szumska Ewelina (Swarzędz) 1996 K20 1:06:36

65 Marszałkiewicz Jakub (Poznań) 1984 M30 0:57:53

66 Machoński Bartosz Hitcena.pl 1974 M40 0:50:17

67 Nowak Marcel NOWAK TEAM SIERAKÓW 2005 M16 0:50:13

68 Nowak Wiktor NOWAK TEAM SIERAKÓW 2002 M16 0:50:15

69 Domian Mateusz (Tuchola) 1990 M30 1:00:46

70 Wądołowski Robert (Tuchola) 1968 M50 1:01:49

71 Pawlak Milena (Przecław) 1987 K30 0:44:16

72 Pawlak Agnieszka (Przecław) 1986 K30 0:47:41

(4)

73 Wądołowska Dominika (Tuchola) 1992 K20 1:11:10

74 Perz Tomasz (Opalenica) 1986 M30 0:45:25

75 Staszak Agnieszka Ekspres Łingo 1977 K40 0:56:52

76 Staszak Radosław Ekspres Łingo 1975 M40 0:49:21

77 Jakób Norbert DOUBLE KICK TEAM 1986 M30 0:54:36

78 KASZTARYNDA DARIA Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe 1988 K30 0:50:04

79 Sędłak ŁUKASZ Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe 1979 M40 0:50:07

80 Nawrot Karol Sadyści 1987 M30 1:06:38

81 Krenc Anna (Mrowino) 1982 K30 0:58:03

82 Pigla Wojtek (Poznań) 1985 M30 0:55:42

83 Paczkowski Marek (Obrzycko) 1977 M40 0:53:07

84 Kaźmierczak Tomasz (Lusowo) 1975 M40 1:05:50

85 Pertek Radomir FCBP 1977 M40 0:56:46

86 Putowska Małgorzata (Mosina) 1962 K50 0:54:23

87 Tomasiak Kamil (Poznań) 1992 M20 0:54:32

88 Gałczyńska Joanna (Poznań) 1985 K30 1:06:39

89 GINALSKI Artur (ŻELAZKÓW) 1982 M30 0:54:52

90 Bocian Magdalena (Sady) 1975 K40 1:00:29

91 Rychlewski Adam (Zakrzewo) 1985 M30 0:49:57

92 Szymczak Michał (rogalinek) 1986 M30 0:58:22

93 Klapiński Arkadiusz (Mrowino) 1978 M40 0:54:31

94 Kaczmarek Tomasz SPORTOWY KAŹMIERZ 1972 M40 0:54:54

95 Kaczmarek Marta SPORTOWY KAŹMIERZ 1982 K30 0:58:04

96 Klebieko Maciej (Łagów) 1997 M20 1:17:48

97 Wysoczańska Monika (Kościan) 1997 K20 1:17:53

(5)

98 Galganek Mateusz (Poznań) 1981 M40 0:47:15

99 Szymański Paweł (POZNAŃ) 1980 M40 1:01:34

100 Matczak Paweł Wataha MKW team 1968 M50 0:57:21

101 Krystkowiak Tomasz (Poznań) 1995 M20 0:48:06

102 Grabowska Olga (Mrowino) 1981 K40 1:11:00

103 Radke Adam (Poznań) 1984 M30 0:52:15

104 Ruks Przemysław (Plewiska) 1988 M30 1:06:38

105 Dutkiewicz Michał (Poznań) 1984 M30 0:53:32

106 Myszczyński Jakub (Skwierzyna) 1993 M20 0:51:14

107 Szczęsny Kuba (Buk) 1995 M20 0:47:47

108 Białas Krzysztof (Poznań) 1981 M40 0:57:11

109 Chojnacka Marta OwocBiega TEAM 1983 K30 0:47:30

110 Baczyński Leszek Biegający Górnik Wapno 1964 M50 0:48:53

111 Maciejewski Krzysztof (Poznań) 1992 M20 1:06:13

112 STARCZEWSKI RAFAŁ WS Audiology 1985 M30 1:03:47

113 Brzóstowicz Paweł (Duszniki) 1988 M30 1:06:11

114 Dembski Jacek Havana Club 1969 M50 0:53:32

115 Jedrzejek Lukasz DFDS Polska Running Team 1980 M40 0:42:14

116 Kaiser Bartosz Snow Flow 1978 M40 0:54:30

117 Siwek Arkadiusz (Złotniki) 1995 M20 0:46:59

118 Skowrońska Katarzyna Dziki 2000 K20 1:05:10

119 Doberschutz Przemysław Dziki 1968 M50 0:58:20

120 CHOJNACKI ARTUR BÓG HONOR OJCZYZNA 1981 M40 0:39:05

121 jena krzysztof (pniewy) 1956 M60 0:56:01

122 Woźniak Joanna (Poznań) 1981 K40 1:03:43

(6)

123 Meurice Francois DFDS Polska Running Team 1983 M30 0:42:58

124 Tarka Konrad DFDS Polska Running Team 1986 M30 0:48:36

125 Stopnicki Ignacy Tupot Ustka 1944 M60 1:08:10

126 Tomaszewicz Michał (Lutol Mokry) 1999 M20 0:42:16

127 Galanty Jarosław Galuś Poznań 1977 M40 0:54:38

128 Olejniczak Sławka Ciastki.pz 1977 K40 1:22:01

129 Świątek Ewelina Spartanie Dzieciom 1980 K40 0:48:10

130 Gaca Tadeusz (Poznań) 1963 M50 0:59:51

131 Tomelka Tomasz (Kaźmierz) 1986 M30 0:53:11

132 Kele-Bajerska Betina (Złotniki) 1981 K40 0:53:55

133 STANISZEWSKI WOJCIECH Zamykający Stawkę 1977 M40 0:35:51

134 Herkowiak Marcin (Kiszkowo) 1976 M40 0:51:11

135 Doberschutz Wojciech Dziki 2000 M20 0:49:14

136 Bąk Arkadiusz Zeelandia Team 1964 M50 1:08:40

137 Doberschutz Dorota Dziki 2004 K16 0:50:59

138 Nowacki Michał Dziki 2005 M16 0:47:58

139 Nowicki Rafał (Koło) 1976 M40 0:54:24

140 Maćkowska Iwa (Gradowice) 1992 K20 1:03:51

141 Niewiarczuk Paweł (Międzyrzecz) 1995 M20 0:47:11

142 Plewińska Renata (Swarzędz) 1969 K50 0:54:46

143 Moskal Izabella TKKF MPK Poznań 1973 K40 0:53:32

144 Matwiejczyk Krystian brak klubu 1979 M40 0:52:49

145 Wspaniały Leszek Team Cross Straceńców Głogów 1976 M40 0:58:03

146 Woźniak Przemysław (Poznań) 1975 M40 0:54:15

147 Łubiński Karol (Poznań) 1987 M30 1:06:39

(7)

148 Kurzyk Karolina (Luboń) 1979 K40 1:00:20

149 Rau Justyna Ciastki.pz 1977 K40 1:21:53

150 Kostrzyński Zdzisław (Szamotuły) 1959 M60 1:03:38

151 Przybylski Łukasz Finder Polska Sp. z o.o. 1988 M30 0:55:23

152 Kostrzyński Piotr (Poznań) 1985 M30 0:47:28

153 Łacek Zbigniew 12 Wielkopolska Brygada Obrony 1973 M40 0:37:43

154 Helik Natalia Biegacze Jarocin 1993 K20 0:49:24

155 Kujawski Michał (Gniezno) 1979 M40 0:55:03

156 Kujawska Ewa (Gniezno) 1981 K40 0:55:03

157 Piela Tomasz (Poznań) 1990 M30 1:02:59

158 Baraniecka Justyna biegam bo lubię 1981 K40 0:53:30

159 Helik Ewelina (Poznań) 1995 K20 0:55:31

160 Konstańczak Joanna (Poznań) 1983 K30 0:55:46

161 Rybarczyk Dariusz (Poznań) 1962 M50 0:50:20

162 Borowicz Marcin QUAY POZNAŃ 1975 M40 0:53:47

163 Przybylski Wojciech QUAY POZNAŃ 1971 M50 1:00:04

164 Ozimek-Madej Milena SPORTOWY KAŹMIERZ 1984 K30 0:59:22

165 Terpiłowski Łucjan (Gorzów Wielkopolski) 1958 M60 0:59:28

166 Kostrzyński Paweł (Plewiska) 1987 M30 0:56:53

167 Kuźniarek Katarzyna (Stęszew) 1996 K20 1:11:09

168 Grabowski Jakub (Poznań) 1999 M20 0:50:43

169 Dzięcielska Agnieszka (Poznań) 1976 K40 1:01:57

170 Wyrwa Karol (Kielczewo) 1994 M20 0:57:57

171 Wyrwa Jakub (Poznań) 1994 M20 1:11:09

172 Lutomska Dorota Ofix.pl Bike Team 1982 K30 0:42:11

(8)

173 Szafrańska Magdalena Team Aktywny Stęszew 1975 K40 0:58:59

174 Kościuszko Monika Team Aktywny Stęszew 1978 K40 0:58:58

175 Piątkowski Wojciech (Poznań) 1953 M60 1:05:11

176 Biczysko Arkadiusz (Głogów) 1974 M40 0:54:43

177 Szuda Karol (Plewiska) 1982 M30 0:53:05

178 Gawron Anna (Poznań) 1997 K20 1:03:08

179 Marcinkowski Wojciech Dąbrowski Team 1991 M30 1:00:32

180 Oszmałek Sebastian Śnieżynki 1990 M30 0:54:41

181 Przybylski Kamil QUAY POZNAŃ 1999 M20 0:53:49

182 Chełmikowski Mateusz (Skoki) 1992 M20 0:54:36

183 Ogrodnik Tomasz brak 1988 M30 1:02:02

184 Matelska Karolina (Plewiska) 1980 K40 1:17:02

185 Grys Krzysztof Nubijscy Wojownicy 1980 M40 0:49:43

186 Anioł Elżbieta SP nr 67 Poznań 1980 K40 1:05:30

187 Grzebyta Dawid Zeelandia Team 1984 M30 0:49:15

188 Mysio Lech (Nowy Tomyśl) 1956 M60 0:54:36

189 Roszkowski Tomasz Ja006 Biega. Ku Realizacji Celów 1986 M30 0:37:51

190 Ciesielski Łukasz (Kościan) 1978 M40 0:51:15

191 Duda Jadwiga KB Szamotuły 1957 K60 1:02:04

192 Ratajczak Krzysztof (Rokietnica) 1978 M40 0:58:32

193 Held Bartosz brak klubu 1990 M30 0:52:24

194 Pelec Albert Bieganie Na Śniadanie Śmigiel 1986 M30 0:39:24

195 Gdeczyk Monika (Kiekrz) 1975 K40 1:02:02

196 Lewandowska Aleksandra (Toruń) 2001 K20 0:48:21

197 Przybylczak Joanna (Poznań) 1981 K40 1:10:39

(9)

198 Kostka Bogumił ks krotosz krotoszyn 1980 M40 0:50:06

199 Dubert Artur (Poznań) 1979 M40 0:53:52

200 Marciniak Mikołaj (Granowo) 1997 M20 0:49:31

201 Maszczyńska Anna (Lulinek) 1990 K30 1:12:44

202 Augustyn Monika SPORTOWY KAŹMIERZ 1975 K40 1:17:01

203 Żerko Marcin (Oborniki) 1980 M40 0:57:20

204 Kasprzyk Rafał Sportowy Kazimierz 1974 M40 1:17:05

205 Śliwa Asia (Poznań) 1992 K20 0:59:36

206 Moczynski Leszek Bydgoszcz Biega 1951 M60 0:55:46

207 Twardowski Przemysław (Koziegłowy) 1977 M40 0:48:12

208 LEWANDOWSKI RAFAŁ Biegam Bo Nie Lubię 1982 M30 0:50:20

209 Kotz Krzysztof Nubijscy Wojownicy 1980 M40 0:50:09

210 Rupocińska Irena (Poznań) 1972 K40 0:58:49

211 Furtak Anna (ŚREM) 1991 K30 0:54:43

212 Miężał-Basińska Joanna HOMAG Run Team 1982 K30 0:57:16

213 Otto Artur (Poznań) 1976 M40 0:47:29

214 Furtak Jacek 32 Baza Lotnictwa Taktycznego 1992 M20 0:54:43

215 Przybysz Dominika (Poznań) 1990 K30 0:58:15

216 Strachota Marek (Poznań) 1997 M20 0:44:58

217 Dranikowska Karolina (Poznań) 1984 K30 1:04:38

218 Kukuć Jacek (Zalasewo) 1972 M40 1:02:55

219 Bączyk Agnieszka Maratończyk Poznań 1979 K40 0:56:04

220 Kędzierski Marcin Magan 1975 M40 0:52:42

221 Olechowska Monika / Night Runners 1982 K30 1:04:17

222 Sójka Paula (Komorniki) 1987 K30 1:18:59

(10)

223 Spychała Krzysztof (Poznań) 1954 M60 1:07:45

224 Siekierski Marek (Poznań) 1953 M60 1:04:00

225 Łoboda Mariusz (Poznań) 1953 M60 0:57:23

226 Molak Dawid (Rokietnica) 1981 M40 0:41:14

227 Pawłowska Sylwia (Lusowo) 1987 K30 1:09:24

228 Jaworek Jadzka (Chrzypsko Wielkie) 1984 K30 1:06:38

229 Sobisiak Agnieszka Bez spiny 1971 K50 1:15:56

230 Wójcik Krystian Ślęzak Team 1993 M20 0:40:09

231 Nowicka Dorota (Jarocin) 1970 K50 0:57:26

232 Welm Grzegorz Zabiegani Częstochowa 1970 M50 1:01:23

233 Fajfer Jacek (Gruszczyn) 1960 M60 0:59:04

234 Majewski Maciej (Poznań) 1966 M50 0:46:33

235 Borysiuk Arkadiusz Elite Nieruchomości Szczecin 1986 M30 0:37:50

236 Ziomek Jagoda Wierzbicki Runing Project 1997 K20 0:49:05

237 Flaszyński Mateusz #zaliniamety 1991 M30 0:40:58

238 Moskaliuk Ivan Biegający Górnik Wapno 1991 M30 0:44:37

239 Michalak Violetta (Wronki) 1974 K40 0:52:44

240 Głuchy Marek Zeelandia Team 1982 M30 0:47:56

241 Rutkowska Anna Wataha Wałcz 1969 K50 1:02:18

242 Przewoźny Piotr (Buk) 1983 M30 0:48:56

243 Grzechowiak Danuta (Poznań) 1977 K40 0:59:55

244 Górlaga Tomasz (Szczytniki) 1976 M40 0:47:16

245 Zygmunt Łukasz Zygmunt Team 1976 M40 0:53:39

246 Dzhum Oleg (Poznań) 1990 M30 0:56:02

247 Wujek Marcin Brodnica biega 1981 M40 0:51:47

(11)

248 Majłowska Irena (Gorzów WLKP) 1953 K60 0:54:30

249 Majłowski Aleksander (Gorzów WLKP) 1950 M60 0:52:13

250 Kasprzyk Andrzej Biegający emeryt 1953 M60 0:54:38

251 Mrozińska Monika (Poznań) 1980 K40 1:02:38

252 Murawiecka Kubów (POZNAŃ) 1984 K30 0:52:24

253 Golczewski Tomasz (Poznań) 1978 M40 0:54:51

254 Szpura Emilian Maratończyk Poznań 1987 M30 0:47:23

255 Jabłoński Andrzej (Czarne) 1971 M50 0:45:16

256 Kurzawińska-Jabłońska Kasia (Czarne) 1972 K40 0:53:23

257 Kamela Maciej Philimon 1983 M30 0:47:37

258 Błaszczyk Alicja (Szreniawa) 1979 K40 1:06:49

259 Wrzałkowski Mateusz (Tczew) 1990 M30 0:49:50

260 Wojciechowska Joanna (Piznań) 1985 K30 1:10:05

261 Rewers Piotr RACIĄŻEK MISTRZEM 1993 M20 0:48:07

262 Rojtek Waldemar biegam bo lubię 1970 M50 0:52:33

263 Szulc Mirosław Luboński Klub Biegacza 1951 M60 1:05:47

264 Jurga Joanna (Poznań) 1982 K30 1:05:20

265 Monkiewicz Joanna Luboński Klub Biegacza 1972 K40 1:05:47

266 Pućka Marek (Gniezno) 1975 M40 0:52:35

267 Kaźmierczak-Pućka Monika (Gniezno) 1977 K40 0:52:35

268 STROJNOWSKI SŁAWOMIR (Gdańsk) 1963 M50 1:00:18

269 Gutowski Paweł (Kazimierz Biskupi) 1970 M50 1:00:44

270 Borakiewicz Przemysław TEAM RUN GOŁAŃCZ 1984 M30 1:00:32

271 Drgas Dominika (Poznań) 1981 K40 1:11:50

272 SZÓSTAKIEWICZ ANETA (Potęgowo) 1973 K40 1:00:19

(12)

273 Kornowicz Majka (Poznań) 1994 K20 0:57:19

274 Łaszkiewicz Aleksandra Zaspani Hydro Trzcianka 1989 K30 0:49:43

275 Banaszak Karolina (Poznań) 1990 K30 0:49:23

276 Klimala Ewa (Opole) 1979 K40 0:57:28

277 Szczepankiewicz Rafał FAT fundacja Aktywne Trzemeszno 1983 M30 0:59:36

278 Sztorc Marta (Chełmża) 1990 K30 1:02:45

279 Gutowska Maria (Kazimierz Biskupi) 1970 K50 1:00:45

280 Borakiewicz Agnieszka TEAM RUN GOŁAŃCZ 1985 K30 1:00:32

281 Frąckowiak Mateusz (Poznań) 1982 M30 1:11:49

282 Łakomy Jarek (Poznań) 1987 M30 0:57:19

283 Kuffel Bartosz Taekwon-do Gromowski 1991 M30 1:02:45

284 Szczepankiewicz Paulina FAT fundacja Aktywne Trzemeszno 1983 K30 0:59:36

285 Nowak Radosław (Opole) 1980 M40 0:57:27

286 Gortat Igor KB TKKF Ciechanów 1989 M30 0:49:23

287 BIELECKI JÓZEF Zasapani Hydro Trzcianka 1978 M40 0:49:42

288 Wierzbicki Krzysztof Wierzbicki Running Projeckt 1984 M30 0:39:18

289 Sośniak-Kamińska Monika (Poznań) 1987 K30 0:52:23

290 Kuczyński Piotr NKB CHYŻY Nowy Tomyśl 1956 M60 0:48:04

291 Niemiec Joanna (Poznań) 1979 K40 0:58:46

292 Dembski Przemysław (Czmoń) 1982 M30 0:45:23

293 Stefaniak Patrycjusz (Zalasewo) 1975 M40 0:52:55

294 Bernat Krzysztof (Poznań) 1988 M30 0:56:16

295 NASKRĘT MARIUSZ (WARSZAWA) 1975 M40 1:16:34

296 Andrzejak Bogna Ruukki 1969 K50 1:08:12

297 Walkowiak Piotr NN Running Team 1994 M20 0:40:10

(13)

298 Koczorowski Jakub KB DęBIEC Poznań 1977 M40 0:43:43

299 Cieślewicz-Galas Katarzyna HERNIK TEAM 1979 K40 0:50:21

300 Chmielarz Paula (Luboń) 1991 K30 1:14:42

301 BOGUSZ MAREK Walka Kostrzyn 1959 M60 0:59:42

302 Wilińska Żywert Agnieszka SPARTANIE DZIECIOM 1979 K40 0:57:42

303 Gawęcki Michał (Poznań) 1988 M30 1:08:14

304 Gawęcka Anna Bukowski Klub Biegacza 1985 K30 1:08:10

305 Szuder Przemyslaw Triangle Sports 1978 M40 0:38:30

306 Ksoń Marek (Poznań) 1990 M30 0:54:48

307 Nowak Roland (Poznań) 1993 M20 0:56:57

308 Frankowski Aron (Zaborówiec) 1997 M20 0:45:21

309 Gołębiewski Edward TKKF Płomień Pobiedziska 1950 M60 0:50:49

310 Łuczak Jakub R-Team Rydzyna 1996 M20 0:58:20

311 Mielcarek Beata Walker 1975 K40 1:08:37

312 Hordych Jan Maratończyk Poznań/Zabiegany Szamocin 1997 M20 0:43:44

313 Kienitz Wojciech (Poznań) 1978 M40 1:00:00

314 Głowacka Agnieszka (Owińska) 1985 K30 1:00:11

315 Plesiński Mariusz 10 Brygada Kawalerii Pancernej 1973 M40 0:36:58

316 Gładysiak Przemysław Gładko biegamy ;-) 1977 M40 0:58:05

317 Jurecki Grzegorz (Poznań) 1974 M40 0:56:09

318 Topolski Andrzej (Swarzędz) 1984 M30 1:02:30

319 Kasprzak Mateusz (Skórzewo) 1994 M20 0:56:53

320 Siess Jarosław (Pabianice) 1961 M60 0:50:09

321 Rogowski Paweł (Poznań) 1994 M20 0:37:36

322 Kolendo Arkadiusz ROGOZIŃSKI KLUB BIEGACZA 1979 M40 1:09:21

(14)

323 Szuszczyński Michał lub wybierz z listy 1976 M40 0:47:32

324 Mojsiejczuk Łukasz (Poznań) 1987 M30 0:46:37

325 Czarnecki Marcin BORN wycena nieruchomości 1977 M40 0:54:34

326 Dachtera Jan (Skórzewo) 1999 M20 0:36:38

327 Jaroniec Malgorzata Bubu Team 1985 K30 0:50:59

328 Przybylski Zbigniew (Kórnik) 1986 M30 0:56:14

329 Antokolski Darek (Poznań) 1994 M20 0:58:01

330 Jakrzewski Hubert (Kamionki) 1988 M30 0:45:06

331 Graś Monika (Ryczywół) 1986 K30 1:09:20

332 Kazanecki Adam (Poznań) 1979 M40 0:43:30

333 Dąbrowski Marek Delfin Biedrusko 1985 M30 0:55:51

334 Kubiak Mirosław GB Wielkopolscy Biegacze 1965 M50 0:53:56

335 Zając Krzysztof DRUŻYNA 1977 M40 1:08:09

336 Dałek Roksana (Murowana Goślina) 1988 K30 1:00:19

337 Wysocki Arkadiusz (Poznań) 1972 M40 0:57:11

338 Kulwicki Waldek Paczuszki 1984 M30 0:45:35

339 Kalitka Monika (Gostyń) 1997 K20 0:52:04

340 Kuźma Jakub (Kamionki) 1989 M30 0:41:42

341 Rzeczkowska Grażyna (Rokietnica) 1985 K30 1:03:39

342 Rzeczkowski Paweł (Rokietnica) 1984 M30 0:57:51

343 Kuliński Tytus (Poznań) 1991 M30 0:50:16

344 Zalita Paweł (Swarzędz) 1983 M30 0:59:39

345 Nowicki Tomasz Tata Jagny EZP 1990 M30 0:49:18

346 Ludek Sebastian Akademia Wojsk Lądowych 2001 M20 0:53:52

347 RYBAK ROBERT (ZALASEWO) 1969 M50 1:00:00

(15)

348 Łuczak Jacek KB UE Poznań 1970 M50 0:49:35

349 Poprawa Krzysztof (Poznań) 1988 M30 1:14:42

350 Perz Milena (Trzcielin) 1985 K30 0:58:23

351 Gumula Paulina Klub Biegowy Branżowa Szkoła nr 42 Poznań 1983 K30 0:55:02

352 Dembina Andrzej (Gorzkie pole) 1962 M50 0:57:19

353 Albrecht Katarzyna (Poznań) 1982 K30 0:49:47

354 Pierre Joulin Maratończyk Poznań 1995 M20 0:38:01

355 Mikołajczak Jaromir Night 1970 M50 0:56:26

356 Huderek Łukasz Night Runners 1974 M40 0:49:07

357 Adamski Maksymilian (Dębnica) 2005 M16 0:57:20

358 Przykucki Robert Canis Lupus 1974 M40 0:51:22

359 Zieliński Damian (Mosina) 1995 M20 0:48:53

360 Barczak Piotr (Zalasewo) 1993 M20 0:53:27

361 Urabaniak Patryk GKS Lechita Klecko 2005 M16 0:51:17

362 Janicki Piotr (Poznan) 1973 M40 1:00:27

363 Kotecka Magdalena (Poznan) 1984 K30 0:57:10

364 Kochman Iwona Vege Runners 1963 K50 1:08:37

365 Staromłyńska Olga Biegacze Celebryci 1998 K20 1:04:33

366 Gawczyński Jakub TJ 1986 M30 0:44:38

367 Nalewaj Krzysztof (Kościan) 1989 M30 0:56:28

368 Nawrot Radek (Tarnowo Podgórne) 1982 M30 0:55:27

369 Kossak Sonia (Zabrze) 1978 K40 1:12:43

370 Matysiak ALEKSANDRA (Konstancin-Jeziorna) 1995 K20 0:50:55

371 Polarczyk Marcin (Poznań) 1987 M30 1:03:23

