• Nie Znaleziono Wyników

37 282454 275688 6184 1053

8 56795 60658 10756 10600

1139568 116821 -2846 -3133

4 123238 116567 6693 3143

11 180159 184385 -4235 -7383 7 2354568 2439260 -83085 -95132

23 663301 648133 15708 -912

26 923063 889300 33732 1567

40 665168 689568 -22764 -32405 37 9183915 9270895 77706 36011

14 36568 42430 -5883 -5883

4 8716 11267 -2553 -2555

4 65467 70406 -4919 -4921

2 37781 38471 -669 -787

5 67160 78977 -11838 -11838 2 1137200 1241230 -104348 -104348

4 157144 177835 -20044 -20920

6 237883 289246 -51374 -52400

7 10801 16215 -5425 -5425

3 5115 7616 -2501 -2503

3 33405 36926 -3501 -3503

4 65616 77406 -11811 -11811 1 664575 749870 -85456 -85456

1405443 160476 -19285 -20161

3 185464 234570 -49091 -49654

13 8

257826 183252

306426 230336

-48770 -47741

-49552 -48469

12 5

5000948 585690

5172732 642248

-174943 -58134

-175212 -58312

7 25767 26215 -458 -458

1 3601 3651 -52 -52

1 32062 33480 -1418 -1418

2 37781 38471 -669 -787

1 1544 1571 -27 -27 1 472625 491360 -18892 -18892

1 16600 17359 -759 -759

3 52419 54676 -2283 -2746

5 74574 76090 -1029 -1083 7 4415258 4530484 -116809 -116900

Tabl. 8. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych wedhig przedziałów rentowności obrotu brutto A. J e d n o s t k i d e f i c y t o w e (cd.)

WYSZCZEGÓIJMIENIE a - liczba podmiotów według wskaźnika

rentowności obrotu brutto b - przychód ogółem w tys. zł c - koszty uzyskania przychodu ogółem

w tys. zł

d - wynik finansowy brutto w tys. zł e - wynik finansowy netto w tys. zł

Jednostki deficytowe

i rentowne

Deficytowe

przedziały rentowności

-5,1% i mniej od -5,0% do -0,1%

Produkcja wyrobów z metali (bez maszyn i urządzeń) ...

Produkcja maszyn i urządzeń . . . . .

Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej

Produkcja sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i k o m u n ik a cy jn ej...

Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków ...

Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i n a c z e p ...

Produkc ja pozostałego sprzętu tra n sp o rto w e g o ...

Produkcja mebli; pozostała działalność p ro d u k cy jn a...

Zagospodarowanie odpadów

ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

66

1769567 1679709 103762 65491 108 2689766 2551592 190637 116394 33 783026 757133 28014 10194 5 15976 19155 -3015 -3138

12 131470 126697 6648 3060

8 337641 294202 43453 33279

12

193639 223672 -24948 -25875 15 320758 301017 19733 12216 12 326752 329214 -7948 -13861 88 7667818 7130488 533348 242274

14 182757 194439 -12864 -13270 22 429935 469564 -39854 -40282 8 101975 110377 -6217 -6217 2 8478 12294 -3652 -3663

2 7072 9214 -1709 -1709

2 11650 12303 -655 -655

7 149191 181328 -27047 -27047

2 15877 16444 -568 -656 7 21364«

229509 -21410 -21410 13 582049 594089 -11813 -13438

9 50296 56325 -7158 -7562 16 250523 284273 -33952 -34356 5 12679 15169 -2432 -2432 2 8478 12294 -3652 -3663

? 7072 9214 -1709 -1709

3755 4 2 1 1 -457 -457

6 140189 172189 -26910 -26910 1 2323 2831 -508 -508 4 88896 99735 -16304 -16304 4 65370 70630 -5116 -5116

5 132461 138114

-5706 -5708

6 179412 185291 -5902 -5926 3 89296 95208 -3785 -3785 0 0 0 0 0

I 7895 8092 -198 -198 I 9(X)2 9139 -137 -137

13554 13613 -60 -148 3 124744 129774 -5106 -5106 9 516679 523459 -6697 -8322

Tabl. 8. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych według przedziałów rentowności obrotu brutto A. J e d n o s t k i d e f i c y t o w e (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - liczba podmiotów według wskaźnika

rentowności obrotu brutto b - przychód ogółem w tys. zł c - koszty uzyskania przychodu ogółem

w tys. zł

d - wynik finansowy brutto w tys. zł c - wynik finansowy netto w tys. zł

Jednostki deficytowe

i rentowne

Deficytowe

razem

przedziały rentowności1'

-5,1% i mniej o d -5,0% d o -0,1%

a 59 13 4 9

b 73943X4 582049 65370 516679

c 6871375 594089 70630 523459

d 519024 -11813 -5116 -6697

e 234178 -13438 -5116 -8322

a 29 0 0 0

b 273433 0 0 0

c 259113 0 0 0

d 14325 0 0 0

e 8096 0 0 0

a 64 9 2 7

b 6969838 540380 38219 502161

c 6465216 550119 41548 508571

d 501033 -9623 -3298 -6325

c 225745 -11246 -3298 -7948

a 24 4 2

b 697980 41669 27151 14518

c 665272 43970 29082 14888

d 32316 -2190 -1818 -372

e 16529 -2192 -1818 -374

a 543 140 81 59

b 4805924 704485 332293 372192

c 4646346 780306 399686 380620

d 158356 -76980 -67861 -9119

e 57669 -78140 -68254 -9886

a 78 38 28 10

b 1188028 397595 233776 163819

c 1215622 449423 280575 168848

d

-28884 -52699 -47139 -5560

e -43990 -53074 -47246 -5828

a 465 102 53 49

b 3617897 306890 98517 208373

c 3430724 330883 119111 211772

d

187240 -24281 -20722 -3559

e 101659 -25066 -21008 -4058

a 476 150 63 87

b 15485530 1756063 426806 1329257

c

15308625 1903405 559034 1344371

d

174748 -147324 -132082 -15242

c

47681 -150880 -134478 -16402

a 46 20 13 7

b 5128135 265414 78762 186652

c

5047425 291666 100589 191077

d

78912 -26296 -21714 -4582

e

27092 -29567 -24017 -5550

a 430 130 50 80

b 10357395 1490648 348043 1142605

c

10261200 1611739 458445 1153294

d

95836 -121027 -110368 -10659

e

20589 -121313 -110461 -10852

Z A O P A T R Y W A N IE W E N E R G IĘ E L E K T R Y C Z N Ą , G A Z I W O D Ę

(dok.)

sektor publiczny ...

scklor prywatny

w tyin:

Zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą w o d ę ...

Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody ...

B U D O W N IC TW O

sektor publiczny

sektor prywatny

HANDEL I NAPRAWY

sektor publiczny

sektor prywatny

Tabl. 8. W y n ik i f in a n s o w e p o d m io tó w g o s p o d a r c z y c h w e d łu g p r z e d z ia łó w r e n to w n o ś c i o b r o t u b r u t t o A. J e d n o s t k i d e f i c y t o w e (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE Deficytowe

a - liczba podmiotów wedhig wskaźnika rentowności obrolu brutto

b - przychód ogółem w tys. zł e - koszty uzyskania przychodu ogółem

w tys. zł

d - wynik finansowy brutto w tys. zł e - wynik finansowy netto w tys. zł

Jednostki deficytowe

i rentowne

przedziały rentowności1' razem

-5,1% i mniej od -5,0% do -0,1%

H A N D E L I N A P R A W Y (dok.) w tym:

Sprzedaż i naprawy pojazdów

mechanicznych; sprzedaż detaliczna paliw 52

882721 13

39888

10 28616 a

b 3

11272

c 867065 47116 35736 11380

d 15892 -7220 -7112 -108

e 7347 -7221 -7113 -108

1 landcl hurtowy i k o m is o w y ... a 247 75 29 46

b 12910338 1236408 321048 915360

c 12762658 1362713 436043 926670

d 145471 -126342 -114881 -11461

e 32850 -129882 -117265 -12617

Handel detaliczny: naprawy artykułów przeznaczenia osobistego i użytku

177 62 24 38

domowego ... a

b 1692472 479768 77143 402625

c 1678901 493575 87254 406321

d 13385 -13763 -10090 -3673

e 7484 -13777 -10100 -3677

H O T E L E 1 RESTAU R AC JE ... a 28 5 0 5

b 142609 35308 0 35308

c 139904 36433 0 36433

d 2694 -1130 0 -1130

e 1078 -1131 0 -1131

sektor publiczny ... a 3 1 0 1

21081

b 29581 21081 0

c 30194 21914 0 21914

d -614 -833 0 -833

c -752 -833 0 -833

sektor p ry w a tn y ... a 25 4 0 4

b 113029 14227 0 14227

c 109710 14519 0 14519

d 3307 -297 0 -297

e 1829 -298 0 -298

T R A N SP O R T , SKŁAD OW ANIE

I Ł Ą C Z N O Ś Ć ... a 162 60 25 35

b 1623975 431779 150422 281357

c 1592743 461195 176108 285087

d 30981 -32328 -28588 -3740

e 5104 -32481 -28677 -3804

sektor publiczny ... a 62 34 16 18

b 928394 329195 101858 227337

c 930169 347100 117075 230025

d 1933 -20834 -18085 -2749

e -9904 -20903 -18144 -2759

sektor pry w a tn y ... a 100 26 9 17

b 695581 102584 48564 54020

c 662574 114095 59033 55062

d 32914 -11494 -10504 -990

e 15008 -11577 -10532 -1045

w tym:

Transport lądowy i r u ro c ią g a m i... a 114 48 21 27

b 797231 335722 112586 223136

c 796522 351581 125632 225949

d 470 -18897 -15938 -2959

e -6682 -19030 -16026 -3(X)4

Tabl. 8. W y n ik i f in a n s o w e p o d m io tó w g o s p o d a r c z y c h w e d łu g p r z e d z ia łó w r e n to w n o ś c i o b r o t u b r u t t o A. J e d n o s t k i d e f i c y t o w e (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE Deficytowe

a - liczba podmiotów według wskaźnika rentowności obrotu brutto

b - przychód ogółem w tys. zł c - koszty uzyskania przychodu ogółem

w tys. zł

d - wynik finansowy brutto w tys. zł e - wynik finansowy netto w tys. zł

przedziały rentowności1' deficytowe

i rentowne razem

-5,1% i mniej od -5,0% do -0,1%

Działalność pomocnicza dla transportu;

organizowanie

Pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno -

ren to w e g o ... a

sektor publiczny ... a b

Wynajem maszyn i sprzętu oraz wypożyczanie artykułów przeznaczenia osobistego i użytku dom ow ego... a

b

Tabl. 8. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych według przedziałów rentowności obrotu brutto A. J e d n o s t k i d e f i c y t o w e ( c d . )

WYSZCZEGÓI MENIE a - liczba podmiotów według wskaźnika

rentowności obrotu brutto b - przychód ogółem w tys. zł c - koszty uzyskania przychodu ogółem

w tys. zł

d - wynik finansowy brutto w tys. zł e - wynik finansowy netto w tys. zł

Jednostki deficytowe

Deficytowe

przedziały rentowności;1>

i rentowne razem

-5,1% i mniej od -5,0% do -0,1%

a 21 3 2 1

b 168915 6373 3003 3370

c 145773 6635 3253 3382

d 23443 -262 -250 -12

e 14734 -264 -250 -14

a 30 U 9 2

b 295658 33508 29593 3915

c 292816 40824 36864 3960

d 2640 -7313 -7267 -46

e 1603 -7333 -7287 -46

a 135 15 8 7

b 969273 43040 11821 31219

c 893033 45286 13598 31688

d 75909 -2370 -1811 -559

e 45550 -2538 -1826 -712

a 6 2 0 2

b 15926 1793 0 1793

c 15597 1809 0 1809

d 324 -20 0 -20

e 145 -20 0 -20

a 5 2 0 2

b 11509 1793 0 1793

c 11198 1809 0 1809

d 307 -20 0 -20

e 207 -20 0 -20

a 12 2 1 1

b 29051 1232 611 621

c 26268 1332 692 640

d 2779 -100 -82 -18

e 2330 -100 -82 -18

a 5 2 1 1

b 13876 1232 611 621

c 12245 1332 692 640

d 1631 -100 -82 -18

1629 -100 -82 -18

a 7 0 0 0

b 15175 0 0 0

c 14023 0 0 0

d 1148 0 0 0

e 702 0 0 0

a 65 22 11 11

b 266373 35553 19540 16013

c 249370 38948 22519 16429

d 16891 -3400 -2982 -418

e 10852 -3426 -2992 -434

a 29 8 3 5

b 103187 15331 6241 9090

c 98506 16477 7192 9285

d 4691 -1148 -953 -195

e 2150

. . . ...r11» -954 -201

Informatyka i działalność pokrewna . . . .

Prowadzenie prac badawczo -rozwojowych

Pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów . . .

ED UK A CJA

sektor prywatny

O C H R O N A ZD RO W IA 1 O PIE K A SO C JA LN A ...

sektor publiczny

sektor prywatny

PO ZO STA ŁA D ZIA ŁA LN O ŚĆ USŁUGOW A KOM UN ALNA, SO C JA LN A

I IN D Y W ID U A L N A ...

sektor publiczny

Tabl. 8. W y n ik i f in a n s o w e p o d m io tó w g o s p o d a r c z y c h w e d łu g p r z e d z ia łó w r e n to w n o ś c i o b r o t u b r u t t o A. J e d n o s t k i d e f i c y t o w e (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE Deficytowe

a - liczba podmiotów według wskaźnika rentowności obrotu brutto

b - przychód ogółem w tys. zł c - koszty uzyskania przychodu ogółem

w tys. zł

d - wynik finansowy brutto w tys. zł c - wynik finansowy netto w tys. zł

Jednostki deficytowe i rentowne

przedziały rentowności1*

razem

-5,1% i mniej od -5,0% do -0,1%

sektor p ry w a tn y ... a b c d e

36 163186 150864 12200 8702

14 20223 22471 -2252 -2273

8 13300 15327 -2029 -2039

6 6923 7144 -223 -234 w tym :

Odprowadzanie ścieków, wywóz

śmieci, usługi sanitarne i pokrewne . . . . a b c d e

33 138677 131971 6729 3164

8 9678 11159 -1481 -1490

6 8421 9863 -1443 -1452

2 1257 1296 -38 -38

Działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem ... a

b c d e

18 68894 66676 2170 1265

8 18717 20042 -1327 -1334

3 6608 7632 -1026 -1027

5 12109 12410 -301 -307

Pozostała działalność u s łu g o w a ... a b c d e

14 58802 50723 7992 6422

6 7159 7748 -592 -603

2 4512 5025 -514 -514

4 2647 2723 -78 -89

1) Rentowność liczona według wskaźnika rentowności obrotu brutto. 2) Obejmuje sekcje "Górnictwo i kopalnictwo , Działalność produkcyjna" i "Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę".

Tabl. 8. W y n ik i f in a n s o w e p o d m io tó w g o s p o d a r c z y c h w e d łu g p r z e d z ia łó w r e n to w n o ś c i o b r o t u b r u t t o B. J e d n o s t k i r e n t o w n e

WYSZCZEGÓLNIENIE Rentowne

a - liczba podmiotów według wskaźnika rentowności obrotu brutto

b - przychód ogółem w tys. 7.ł c - koszty uzyskania przychodu ogółem

w tys. zł

d - wynik finansowy brutto w tys. zł e - wynik finansowy netto w tys. zł

Jednostki przedziały rentowności1*

deficytowe

i rentowne razem

od 0,0 % do 5,0%

od 5,1% do

10,0% 10,1% i więcej

O G Ó Ł E M ... a 2296 1673 1050 305 318

b 72909173 45466925 30586462 7598455 7282008

c 73104824 43174520 29934403 7137244 6102873

d

101700

2551929 655016 567118 1329795

e -925919 1563550 368168 355973 839409

sektor publiczny ... a 607 368 223 74 71

b 48168975 23654688 15780933 4308113 3565642

c 49298816 22516813 15402174 4089227 3025412

d -833485 1396084 383108 325259 687717

e -1463307 803906 199262 201174 403470

własność Skarbu P a ń s t w a ... a 67 38 20 7 11

b 30539422 11645473 6932348 2712985 2(XX) 140

c 31495622 10966384 6790999 2582.588 1592797

d -828857 760687 139164 207944 413579

e -1203337 411111 63381 133401 214329

własność państwowych osób prawnych a 343 212 125 48 39

b 10402378 7612091 5614762 1164457 832872

c 104826% 7352145 5474270 1089806 788069

d 47554 395772 149347 83838 162587

c -107009 242946 75337 47565 120044

własność k o m u n a ln a ... a 82 58 42 10 6

b 1000791 786569 655098 103629 27842

c 985895 761603 642271 95559 23773

d 14644 24597 12467 8061 4069

c 5335 15289 7101 5359 2829

własność mieszana (publiczna) . . . . a 115 60 36 9 15

b 6226385 3610555 2578726 327042 704787

c 6334602 3436681 2494634 321273 620774

d -66826 215029 82130 25417 107482

c -158295 134561 53445 14849 66267

sektor p ry w a tn y ... a 1689 1305 827 231 247

b 24740199 21812238 14805529 3290343 3716366

c

23806009

20657708 14532229 3048018 3077461

d 935185 1155845 271908 241859 642078

e 537388 759645 168906 154800 435939

własność prywatna k r a jo w a ... a 1442 1115 722 192 201

b 17540730 15235698 10750219 2454888 2030591

c 17020668 14540672 10569433 2272044 1699195

d 522503 697814 180982 182417 334415

c 282919 459549 114868 117935 226746

własność zagraniczna ... a 96 62 31 17 14

b 2181042 1781229 575691 454721 750817

c 2030383 1595770 560807 424612 610351

d 150022 184747 14183 30074 140490

e 79497 114306 9282 20658 84366

własność mieszana (pryw atna)... a 151 128 74 22 32

b 5018427 4795311 3479619 380733 934959

c 4754958 4521264 3401986 351362 767916

d 262661 273285 76744 29368 167173

w tym:

" P R Z E M Y S ł- ,,2)

e 174972 185790 44756 16207 124827

a 683 494 271 107 116

b 47784699 23589575 13067132 5064715 5457728

c 48471567 22066081 12729776 4790467 4545838

d -395626 1772630 343145 379998 1049487

e -1116507 1085857 184873 240194 660790

sektor publiczny ... a 302 188 103 42 43

b 39894635 16498444 9434722 3806874 3256848

c 41103734 15550761 9169846 3624414 2756501

d -919769 1194875 271994 288258 634623

-1455737 692710 138745 183291 370674

Tabl. 8. W y n ik i f in a n s o w e p o d m io tó w g o s p o d a r c z y c h w e d łu g p r z e d z ia łó w r e n to w n o ś c i o b r o t u b r u t t o B. J e d n o s t k i r e n t o w n e (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE Rentowne

a - liczba podmiotów według wskaźnika rentowności obrotu brutto

b - przychód ogółem w tys. zł c - koszty uzyskania przychodu ogółem

w tys. zł

d - wynik finansowy brutto w tys. zł e - wynik finansowy netto w tys. zł

Jednostki deficytowe

i rentowne

przedziały rentowności1*

razem

od 0,0 %

do 5,0% od 5,1% do

10,0% 10,1% i więcej

PRZEMYSŁ (dok.)

sektor pry w a tn y ... a sektor publiczny ... a

b 171882 160091 11753

Górnictwo węgla kamiennego

i brunatnego; wydobywanie t o r f u ... a sektor publiczny ... a

b

Produkcja artykułów spożywczych

i n a p o j ó w ... a

Tabl. 8. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych według przedziałów rentowności obrotu brutto B. J e d n o s t k i r e n t o w n e (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE Rentowne

a - liczba podmiotów wedhjg wskaźnika rentowności obrotu brutto

b - przychód ogółem w tys. zt c - koszty uzyskania przychodu ogółem

w tys. zł

d - wynik finansowy brutto w tys. zł e - wynik finansowy netto w tys. zł

Jednostki deficytowe i rentowne

przedziały rentowności ^ razem

od 0,0 % do 5,0%

od 5,1% do

10,0% 10,1 % i więcej

Produkcja odzieży oraz

f u tr z a r s tw o ... a Obróbka skóry i produkcja wyrobów ze

skóry ... a Produkcja drewną i yyyrobów z drewna

oraz ze słomy i w ik lin y ... a 113956 116821

-2846 Produkęja

celulozowo-papiernicza ... a b Pziajalność wydawnicza

i poligraficzna... a b Produkcja koksu, przetworów ropy

naftowe) i p o c h o d n y c h ... a Prodttkcja chemikaliów i wyrobów

chemicznych ... a b Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw

sztucznych ... a Produkcja wyrobów z pozostałych

surowców niem etalicznych... a b 9183915 9270895 77706 677230 6931(X)

Tahl. 8. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych według przedziałów rentowności obrotu brutto B. J e d n o s t k i r e n t o w n e (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE Rentowne

a - liczba podmiotów według wskaźnika rentowności obrotu brutto

b - przychód ogółem w tys. zł c - Koszty uzyskania przychodu ogółem

w tys. zł

d - wynik finansowy brutto w tys. zł e - wynik finansowy netto w tys. zł

przedziały rentowności1*

deficytowe

i rentowne razem

od 0,0 %

do 5,0% od 5,1% do

10,0% 10,1% i więcej

Produkcja wyrobów z metali (bez maszyn i urządzeń) ... a Produkcją maszyn

i u r z ą d z e ń ... a Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej a

b Produkcja sprzętu i aparatury radiowej,

telewizyjnej Produkcja instrumentów medycznych,

precyzjpr^ch i optycznych, zegarów

a Produkcją pojazdów mechanicznych,

przyczep i n a c z e p ... a Produkcja pozostałego sprzętu

tran sp o rto w e g o ... a Produkcją mebli; pozostała działalność

produkcyjna... a b ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ a

b 1196939

940914 256613 111235

Tabl. 8. W yniki finansowe podm iotów gospodarczych w edług przedziałów rentow ności o b ro tu b ru tto B. J e d n o s t k i r e n t o w n e (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE Rentowne

a - liczba podmiotów według wskaźnika rentowności obrotu brutto

b - pr/.ychód ogółem w tys. zł c - koszty uzyskania przychodu ogółem

w tys. zł

d - wynik finansowy brutto w tys. zł e - wynik finansowy netto w tys. z)

Jednostki deficytowe i rentowne

przedziały rentowności1' razem

od 0,0 % do 5,0%

od 5,1% do

10,0% 10,1% i więcej

ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dok.)

sektor publiczny ... a 59 46 31 10 5

b 7394384 6812335 3240967 2419285 1152083

c 6871375 6277286 3126687 2247430 903169

d 519024 530837 113055 168280 249502

e 234178 247616 53033 87550 107033

sektor pryw atny... a 29 29 16 6 7

b 273433 273433 178778 49799 44856

c 259113 259113 175665 45703 37745

d 14325 14325 3109 4105 7111

e 8096 8096 1561 2333 4202

w tym:

Zaopatrywać i e w energie elektryczną, gaz,

parę wóaną i gorącą w o d ę ... a 64 55 34 11 10

b 6969838 6429458 3037413 2218367 1173678

c 6465216 5915097 2931766 2062032 921299

d 501033 510656 104498 153190 252968

e 225745 236991 47521 80259 109211

Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie

wody ... a 24 20 13 5 2

b 697980 656311 382333 250717 23261

c 665272 621302 370585 231102 19615

d 32316 34506 11665 19195 3646

e 16529 18721 7073 9624 2024

B U D O W N I C T W O ... a 543 403 234 85 84

b 4805924 4101439 2485813 791913 823713

c 4646346 3866040 2424714 731921 709405

d 158356 235336 60899 60104 114333

e 57669 135809 32295 35639 67875

sektor publiczny ... a 78 40 29 7 4

b 1188028 790433 650744 59300 80389

c 1215622 766199 640088 55615 70496

d -28884 23815 99ÍX) 4022 9893

e -43990 9084 3684 2016 3384

sektor p ryw atny... a 465 363 205 78 80

b 3617897 3311007 1835070 732613 743324

c 3430724 3099841 1784626 676306 638909

d 187240 211521 50999 56082 104440

e 101659 126725 28611 33623 64491

H A N D EL I NAPRAWY a 476 326 278 36 12

b 15485530 13729467 12261354 1218809 249304

c 15308625 13405220 12057820 1131642 215758

d 174748 322072 201643 87017 33412

e 47681 198561 122247 56381 19933

sektor publiczny ... a 46 26 21 3 2

b 5128135 4862721 4498326 341289 23106

c 5047425 4755759 4423422 315366 16971

d 78912 105208 73294 25906 6(X)8

e 27092 56659 415(X) 11843 3316

sektor prywatny... a 430 300 257 33 10

b 10357395 8866747 7763029 877520 226198

c 10261200 8649461 7634398 816276 198787

d 95836 216863 128348 61112 27403

c 20589 141902 80747 44538 16617

Tabl. 8. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych według przedziałów rentowności obrotu brutto B. J e d n o s t k i r e n t o w n e (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - liczba podmiotów według wskaźnika

rentowności obrotu brutto b - przychód ogółem w tys. c - Koszty uzyskania przychodu ogółem

w tys. zł

d - wynik finansowy brutto w tys. e - wynik finansowy netto w tys.

Jednostki deficytowe i rentowne

Rentowne

razem

przedziały rentowności1'

od 0,0 % do 5,0%

od 5,1% do

10,0% 10,1% i więcej

a 52 39 32 5 2

b 882721 842833 702158 122069 18606

c 867065 819949 693265 111910 14774

d 15892 23112 9186 10093 3833

e 7347 14568 5780 6542 2246

a 247 172 142 22 8

b 12910338 11673930 10570242 883200 220488

c 12762658 11399945 10384928 821033 193984

d 145471 271813 183225 62091 26497

e 32850 162732 110109 36569 16054

a 177 115 104 9 2

b 1692472 1212704 988955 213540 10209

c 1678901 1185326 979627 198699 7000

d 13385 27148 9233 14833 3082

e 7484 21261 6359 13270 1632

a 28 23 17 3 3

b 142609 107301 85221 15799 6281

c 139904 103471 83561 14492 5418

d 2694 3824 1657 1304 863

e 1078 2209 784 774 651

a 3 2 2 0 0

b 29581 8500 8500 0 0

c 30194 8280 8280 0 0

d -614 219 219 0 0

e -752 81 81 0 0

a 25 21 15 3 3

b 113029 98802 76722 15799 6281

c 109710 95191 75281 14492 5418

d 3307 3604 1437 1304 863

e 1829 2127 702 774 651

a 162 102 61 20 21

b 1623975 1192196 774034 231926 186236

c 1592743 1131548 757383 213671 160494

d 30981 63309 16468 18488 28353

e 5104 37585 8355 10426 18804

a 62 28 20 5 3

b 928394 599199 555598 33698 9903

c 930169 583069 543365 31366 8338

d -1933 18901 12154 2569 4178

e -9904 10999 5824 1474 3701

a 100 74 41 15 18

b 695581 592997 218434 198229 176334

c 662574 548479 214018 182305 152156

d 32914 44408 4314 15919 24175

e 15008 26585 2530 8952 15103

a 114 66 46 11 9

b 797231 461509 342330 79071 40108

c 796522 444941 337679 73776 33486

d 470 19367 4602 5533 9232

e -6682 12348 2454 3217 6677

HANDEL I NAPRAWY (dok.) w tym:

Sprzeda/, i naprawy pojazdów,.

sprzeda/ 1 naprawy pojando w

mechanicznyćh; sprzeda/, detaliczna paliw

Handel hurtowy i komisowy

Handel detaliczny: paprawy artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego ...

H O T E L E I RESTAURACJE

Sektor publiczny

sektor prywatny

m

sektor publiczny

' SKŁADOW ANIE

sektor prywatny

w tym:

Transport lądowy i rurociągami

Tabl. 8. W yniki finansow e podm iotów gospodarczych w edług przedziałów rentow ności o b ro tu b ru tto B. J e d n o s t k i r e n t o w n c (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE Rentowne

a liczba podmiotów według wskaźnika rentowności obrotu brutto

b - przychód ogółem w tys. zł c - koszty uzyskania przychodu ogółem

w tys. zł

d - wynik finansowy brutto w tys. zł e - wynik finansowy netto w tys. zł

przedziały rentowności1' deficytowe

i rentowne razem

od 0,0 % do 5,0%

od 5,1% do

10,0% 10,1% i więcej

Działalność pomocnicza dla tran sportu;

organizowanie

Pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emefytalno -

ren to w e g o ... a

OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI

I F I R M ... a

sektor publiczny ... a b 1191059 1177854 13006

w tym: e 48881 56321 8302 7826 40193

Obsługa nieruchomości... a b 1014481 1 (X)5794 Wynajem myszyn i sprzętu oraz

wypożyczanie artykułów przeznaczenia osonistego i użytku domowego... a

b

Tabl. 8. W yniki finansow e podm iotów gospodarczych według przedziałów rentow ności o b ro tu b ru tto B. J e d n o s t k i r e n t o w n e (cd.)

WYSZCZEGÓLNIENIE Rentowne

a - liczba podmiotów według wskaźnika rentowności obrotu brutto

b - przychód ogółem w tys. zł c - koszty uzyskania przychodu ogółem

w tys. zł

d - wynik finansowy brutto w tys. zł c - wynik finansowy netto w tys. zł

Jednostki deficytowe

i rentowne

przedziały rentowności1*

razem od 0,0 %

do 5,0% od 5,1% do

10,0% 10,1% i więcej

Informatyka i działalność pokrewna . . . a Prowadzenie prac badawczo -rozwojowych a

b Pozostała działalność związana

z prowadzeniem in te re s ó w ... a 124627 114808 9801 sektor publiczny ... a

b

Tabl. 8. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych według przedziałów rentowności obrotu brutto B. J e d n o s t k i r e n t o w n e (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - liczba podmiotów według wskaźnika

rentowności obrotu brullo b - przychód ogółem w tys. z) c - koszty uzyskania przychodu ogółem

w tys. zł

d - wynik finansowy brutto w tys. zł e - wynik finansowy netto w tys. zł

Jednostki deficytowe i rentowne

Rentowne

przedziały rentowności”

od 0,0 % do 5,0%

od 5,1% do

10,0 % 10,1% i więcej

sektor prywatny

w tym:

Odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrew ne...i poi

Działalność /.wiązana z rekreacją, kulturą i s p o r t e m ...

Pozostała działalność usługowa

36 163186 150864 12200 8702

33 138677 131971 6729 3164

18 68894 66676 2170 1265 14 58802 50723 7992 6422

22 142963 128393 14452 10975

25 128999 120812 8210 4654

10 50177 46634 3497 2599 8 51643 42975 8584 7025

