• Nie Znaleziono Wyników

Puchar Polski w kolarstwie szosowym Zielona Góra (POL)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Puchar Polski w kolarstwie szosowym Zielona Góra (POL)"

Copied!
22
0
0

Pełen tekst

(1)

Żak / U13 Men

1 601 101 187 494 04 2010 RUDA Piotr GK PIAST SZCZECIN -SZKÓŁKA KOLARSKA W TAK

2 602 101 289 562 28 2010 RONKA Antoni GK PIAST SZCZECIN -SZKÓŁKA KOLARSKA W TAK

3 603 101 187 529 39 2011 CIOŁEK Wojciech GRUPA KOLARSKA GLIWICE TAK

4 604 101 158 963 88 2010 JANIKOWSKI Leon KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAK TAK

5 605 101 270 070 33 2011 TOBOŁA Mikołaj KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAK

6 606 101 270 072 35 2010 GRAD Antoni KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAK

7 607 101 088 752 08 2010 KLACZKOWSKI Mikołaj KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA TAK TAK

8 608 101 084 035 44 2010 WRONA Stanisław KS DEICHMANN SKSM MAT SOBÓTKA TAK TAK

9 609 101 156 213 54 2010 BOJNAROWICZ Oliwier KS DEICHMANN SKSM MAT SOBÓTKA TAK TAK

10 610 101 112 893 93 2010 MICHALEWICZ KS KOŁOWNIK WŁOSZAKOWICE TAK

11 611 101 285 896 48 2010 BRĄSZEWSKI Filip KTK KALISZ TAK

12 612 101 156 331 75 2010 PISZCZEK Mikołaj LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW TAK TAK

13 613 101 165 607 39 2010 ŁAPIŃSKI Kajetan LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW TAK TAK

14 614 101 282 695 48 2011 GORLICKI Daniel LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW TAK

15 615 101 091 722 68 2010 WIERZBICKI Witold LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK TAK

16 616 101 226 904 32 2010 KESLING Tobiasz LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK TAK

17 617 101 226 905 33 2010 GACIOCH Wiktor LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK TAK

18 618 101 288 737 76 2011 LYSTSEV Volodymyr LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK TAK

19 619 101 258 315 15 2010 MAŚLANKA Marcel LUKS "DWÓJKA" STRYKÓW / PROGROUP DANIELO TAK

20 620 101 278 577 04 2011 DRAGUNOWICZ M-GLKS KWISA LUBAŃ TAK TAK

21 621 101 103 313 19 2011 GÓRSKI Wojciech STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW - STC TAK TAK 22 622 101 103 508 20 2010 MOLIK Maciej STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW - STC TAK TAK 23 623 101 270 680 61 2010 JASUDOWICZ Bartosz STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW - STC TAK TAK 24 624 101 115 237 12 2011 WIERZYCKI Wit SZCZECIŃSKI KLUB KOLARSKI - SZKÓŁKA KOLARSKA W TAK TAK

25 625 101 111 123 69 2010 SZKOŁUT Hubert UKKS IMIELIN TEAM TAK TAK

26 626 101 157 108 76 2010 SZAFRANIEC Kacper UKS MOTO JELCZ LASKOWICE TAK TAK

27 627 101 159 311 48 2010 OBRUSIEWICZ Julian UKS RATUSZ MASZEWO TAK

28 628 101 159 583 29 2010 JANICKI Mateusz UKS RATUSZ MASZEWO TAK

29 629 101 210 457 75 2011 FUTRYK Bartosz AMG CYBINKA TEAM TAK

30 630 101 077 872 89 2010 ZYCHLA Filip UKS BIZON BIEGANÓW TAK

31 631 101 107 781 25 2010 BORULA Antoni UKS BIZON BIEGANÓW TAK

32 632 101 109 896 06 2010 RATAJCZAK Adam UKS BIZON BIEGANÓW TAK

33 633 101 289 007 55 2010 NOWICKI Ksawery UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK. TAK

(2)

Żakini / U13 Women

1 281 101 091 565 08 2010 SZCZOTKA Amelia GRUPA KOLARSKA GLIWICE TAK

2 282 101 215 000 59 2010 PISIEWICZ Julia GRUPA KOLARSKA GLIWICE TAK

3 283 101 086 100 72 2010 PIRÓG Natalia KS DEICHMANN SKSM MAT SOBÓTKA TAK TAK

4 284 101 156 298 42 2010 BIES Izabela LK UKS PSZCZYNA TAK TAK

5 285 101 197 661 83 2010 PRZYBYŁA Faustyna LK UKS PSZCZYNA TAK TAK

6 286 101 217 276 07 2010 JAROS Natalia LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE TAK TAK

7 287 101 226 903 31 2010 LISOWSKA Julia LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK TAK

8 288 101 278 573 00 2010 KOWERKO Julia M-GLKS KWISA LUBAŃ TAK TAK

9 289 101 111 799 66 2010 RUSZKIEWICZ Lena UKS AVATAR TAK TAK

10 290 101 114 607 61 2010 KUREK Nicole UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK. TAK

11 291 101 189 304 68 2011 ZELCER Zuzanna ZTS GLINNIK / BGS SPORTSWEAR TAK

12 292 101 272 333 65 2010 SZYLKO Kornelia MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLKOWICE TAK

(3)

Młodzik / U15 Men

1 1 101 085 765 28 2008 WALENTOWSKI Jakub AKADEMIA KOLARSKA BONECKI TEAM TAK TAK

2 2 100 926 458 92 2008 WEŻGOWIEC CZKKS KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA TAK

3 3 100 967 340 40 2008 RYBAK Oskar CZKKS KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA TAK

4 4 101 262 173 90 2009 DOBOSZ Marcel GK PIAST SZCZECIN TAK

5 5 100 944 274 60 2008 PYSIK Adrian GRUPA KOLARSKA GLIWICE TAK TAK

6 6 101 180 661 58 2008 SOWIŃSKI Szymon GRUPA KOLARSKA GLIWICE TAK

7 7 101 181 471 92 2008 LOMANIA Maciej GRUPA KOLARSKA GLIWICE TAK TAK

8 8 101 181 473 94 2008 STELMACH Aleksander GRUPA KOLARSKA GLIWICE TAK

9 9 101 070 329 15 2008 GOSKA Robert KK ZIEMIA DARŁOWSKA TAK

10 10 101 069 746 14 2009 BUDNY Filip KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAK

11 11 101 158 959 84 2009 SKUPIN Wojciech KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAK

12 12 101 270 067 30 2009 SKUPIN Maciej KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAK

13 13 101 270 068 31 2008 PRZEWOŹNY KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAK

14 14 101 270 071 34 2009 KORDEK Eryk KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAK

15 15 101 071 830 61 2008 OSIECKI Oskar KKS CIECHANÓW TAK TAK

16 16 101 117 792 45 2008 JĘDRYCZKA Jan KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ TAK

17 17 101 006 457 66 2008 SOŁTYS Michał KS DEICHMANN SKSM MAT SOBÓTKA TAK

18 18 101 212 648 35 2009 ZACHARSKI Julian KS SPOŁEM ŁÓDŹ TAK TAK

19 19 101 285 893 45 2009 KLIMKIEWICZ Jakub KTK KALISZ TAK

20 20 101 288 080 01 2009 GALAS Marcel KTK KALISZ TAK

21 21 100 937 345 18 2008 BIES Karol LK UKS PSZCZYNA TAK

22 22 100 564 761 11 2008 WEIGELT Szymon LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW TAK TAK

23 23 100 803 530 63 2009 GORLICKI Emil LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW TAK TAK

24 24 101 021 950 39 2008 BIEŃKOWSKI Piotr LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW TAK TAK

25 25 101 022 524 31 2008 WITOMSKI Karol LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW TAK TAK

26 26 101 049 853 06 2009 WAGNEROWSKI Karol LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW TAK TAK

27 27 101 156 338 82 2008 ŚLIWA Bartosz LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW TAK TAK

28 28 101 156 362 09 2009 BRYŁA Bryan LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW TAK TAK

29 29 101 283 206 74 2008 WÓDKIEWICZ Wadim LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW TAK TAK

30 30 101 283 204 72 2008 BRASLAVSKYI Nikita LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW TAK TAK 31 31 100 991 561 11 2009 LESZKIEWICZ Błażej LKS ORLĘTA GORZÓW WIELKOPOLSKI TAK TAK

32 32 101 157 752 41 2008 UCHAŃSKI Jakub LKS ORLĘTA GORZÓW WIELKOPOLSKI TAK TAK

33 33 101 093 112 03 2008 WOŁOWIEC Marcel LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE TAK TAK

34 34 101 106 296 92 2008 STANIK Marcel LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE TAK TAK

35 35 101 220 142 60 2009 MAROSZEK Jakub LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE TAK TAK

36 36 100 857 997 16 2008 BŁYSKOŃ Jan LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK

37 37 101 091 704 50 2008 LUTOWSKI Wiktor LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK TAK

38 38 101 091 713 59 2009 ROŻEK Antoni LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK

39 39 101 091 719 65 2008 PTASZYŃSKI Kacper LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK TAK

40 40 101 288 742 81 2009 SZCZUREK Mateusz LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK TAK

41 41 101 116 754 74 2008 FABISZ Mike LKS"ZIEMIA OPOLSKA" OPOLE TAK

42 42 100 981 397 32 2009 GŁADOSZ Igor LUKS ETB TEAM W GŁOGOWIE TAK TAK

43 43 100 981 399 34 2009 SADOWSKI Alan LUKS ETB TEAM W GŁOGOWIE TAK TAK

(4)

44 44 101 044 284 63 2008 BICZYK Konrad LUKS TRÓJKA PIASECZNO TAK 45 45 101 272 326 58 2008 SIENKIEWICZ Tomasz MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLKOWICE TAK TAK 46 46 101 272 329 61 2009 DROZDOWSKI Adam MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLKOWICE TAK TAK

47 47 101 203 360 59 2008 DORSZYŃSKI Joahim MLKS BASZTA BYTÓW TAK TAK

48 48 101 017 337 82 2008 FRANKOWIAK Dawid MLUKS VICTORIA JAROCIN TAK TAK

49 49 101 086 242 20 2008 BAJDOR Jan PTC PABIANICE / DSV TAK TAK

50 50 101 066 936 17 2009 ROGALSKI Maciej STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM TAK TAK 51 51 101 054 864 70 2009 STRZEMIŁOWSKI Igor STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW - STC TAK TAK 52 52 101 103 314 20 2009 KESNER Tomasz STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW - STC TAK TAK 53 53 101 113 312 27 2009 SZUSTER Alex SZCZECIŃSKI KLUB KOLARSKI - SZKÓŁKA KOLARSKA W TAK TAK

54 54 101 124 399 56 2008 CZEKAJ Bartosz TC CHROBRY GŁOGÓW TAK TAK

55 55 101 124 425 82 2008 GOGOL Piotr TC CHROBRY GŁOGÓW TAK TAK

56 56 100 884 887 37 2008 NOWAK Paweł UKKS IMIELIN TEAM TAK TAK

57 57 101 007 004 31 2009 STYZIŃSKI Ireneusz UKKS IMIELIN TEAM TAK TAK

58 58 101 082 345 03 2009 GRABOWY Szymon UKKS IMIELIN TEAM TAK TAK

59 59 101 111 128 74 2009 JESIONEK Michał UKKS IMIELIN TEAM TAK TAK

60 60 101 111 795 62 2008 RUTKOWSKI Łukasz UKS AVATAR TAK TAK

61 61 101 216 062 54 2009 BLOKESZ Hubert UKS AVATAR TAK TAK

62 62 100 889 266 51 2008 KIEŁBASKA Natan UKS CENTRUM NOWA RUDA TAK TAK

63 63 100 889 273 58 2008 KONARSKI Kajetan UKS CENTRUM NOWA RUDA TAK TAK

64 64 100 889 291 76 2008 LEGIEĆ Mikołaj UKS CENTRUM NOWA RUDA TAK TAK

65 65 100 889 330 18 2008 KUBAS Igor UKS CENTRUM NOWA RUDA TAK TAK

66 66 101 069 229 79 2009 PEWNIAK Bartosz UKS CENTRUM NOWA RUDA TAK TAK

67 67 101 283 452 29 2008 SZMIDT Franciszek UKS CENTRUM NOWA RUDA TAK TAK

68 68 100 882 351 23 2009 JUSZCZAK Igor UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK TAK TAK

69 69 100 882 401 73 2009 TRAWNIK Filip UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK TAK TAK

70 70 101 062 815 67 2009 ZAWADZKI Kayetan UKS MOTO JELCZ LASKOWICE TAK TAK

71 71 101 069 287 40 2009 STELCZYK Stanisław UKS MOTO JELCZ LASKOWICE TAK TAK

72 72 101 165 764 02 2009 BIENIEK Jakub UKS MOTO JELCZ LASKOWICE TAK

73 73 101 199 797 85 2008 SZWABER Maciej UKS MOTO JELCZ LASKOWICE TAK TAK

74 74 101 274 597 01 2008 HOROSIEWICZ UKS MOTO JELCZ LASKOWICE TAK

75 75 100 949 945 08 2008 PODGÓRSKI Filip UKS RATUSZ MASZEWO TAK

76 76 101 099 649 41 2009 SOWA Cyprian UKS RATUSZ MASZEWO TAK

77 77 101 128 030 01 2008 BŁASZAK Mateusz UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK. TAK

78 78 100 807 862 30 2008 PACHOLEC Jakub ZTS GLINNIK / BGS SPORTSWEAR TAK

79 79 101 116 443 54 2008 ZELCER Bartosz ZTS GLINNIK / BGS SPORTSWEAR TAK

80 80 100 880 104 07 2008 FUTRYK Dariusz AMG CYBINKA TEAM TAK

81 81 101 074 402 14 2008 PIASKOWSKI Antoni AMG CYBINKA TEAM TAK

82 82 101 136 028 45 2009 KOZIK Patryk LKK GOS MSZANA TAK

83 83 101 191 458 88 2009 WOWRA Adam LKK GOS MSZANA TAK

84 84 101 288 743 82 2009 SAWCZUK Szymon LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK

85 85 100 842 841 89 2008 OSTROWSKI Konrad UKS "SOKÓŁ" WIELKIE RYCHNOWO TKK PACIFIC TORUŃ TAK

86 86 100 974 315 31 2009 JUSZCZAK Bartosz UKS BIZON BIEGANÓW TAK

87 87 101 115 040 09 2008 ŻMIJEWSKI Emil UKS BIZON BIEGANÓW TAK

88 88 101 156 353 00 2008 SZYMKIEWICZ Olivier UKS BIZON BIEGANÓW TAK

(5)

89 89 101 201 450 89 2009 KRAUZ Denis UKS BIZON BIEGANÓW TAK

90 90 101 267 904 01 2009 OLECH Piotr UKS BIZON BIEGANÓW TAK

(6)

Młodziczka / U15 Women

1 421 101 136 034 51 2008 AUGUSTYNIAK Aniela GRUPA KOLARSKA GLIWICE TAK TAK

2 422 100 930 770 39 2008 NOWAKOWSKA KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAK

3 423 101 069 743 11 2008 HIBNER Zofia KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAK

4 424 101 069 745 13 2009 MIKOŁAJCZAK Oliwia KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAK

5 425 101 081 628 62 2009 MARZEC Wiktoria KKS ŁYSOMICE UKS COPERNICUS TORUŃ TAK 6 426 100 978 614 62 2008 SKIERKOWSKA KLUB SPORTOWY "SPRINT" GRĘBOCIN COPERNICUS TAK

7 427 101 106 708 19 2009 DOMACHOWSKA Lena KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ TAK

8 428 101 095 594 60 2008 MICHALEWICZ KS KOŁOWNIK WŁOSZAKOWICE TAK

9 429 101 077 678 89 2008 BUŁECZKA Katarzyna KS SPOŁEM ŁÓDŹ TAK TAK

10 430 101 205 174 30 2009 STRULAK Klaudia KS SPOŁEM ŁÓDŹ TAK TAK

11 431 100 986 523 17 2009 SKUPIŃSKA Hanna LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE TAK TAK

12 432 101 276 558 22 2009 PAŁASZ Hanna LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE TAK TAK

13 433 101 288 740 79 2009 GŁAZOWSKA Maja LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK TAK

14 434 101 288 745 84 2009 URYCKA Maja LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK TAK

15 435 101 077 875 92 2008 BROJ Karolina LKS"ZIEMIA OPOLSKA" OPOLE TAK

16 436 101 086 087 59 2008 CIOMPERLIK Roksana LKS"ZIEMIA OPOLSKA" OPOLE TAK 17 437 101 189 278 42 2009 CIOŁEK Magdalena LUKS "DWÓJKA" STRYKÓW / PROGROUP DANIELO TAK 18 438 101 207 076 89 2009 PIETRASIK Kinga LUKS "DWÓJKA" STRYKÓW / PROGROUP DANIELO TAK 19 439 101 258 316 16 2009 POLIT Nina LUKS "DWÓJKA" STRYKÓW / PROGROUP DANIELO TAK

20 440 101 155 004 09 2008 KĘDZIOR Pola M-GLKS KWISA LUBAŃ TAK TAK

21 441 101 170 112 82 2009 DUBIENIECKA Julia M-GLKS KWISA LUBAŃ TAK TAK

22 442 100 925 460 64 2008 KAWALEC Antonina STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW TAK TAK 23 443 100 973 135 15 2008 LEDZION Nikola STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW - STC TAK TAK

24 444 101 111 768 35 2008 SEKTA Agata UKS AVATAR TAK TAK

25 445 101 111 830 00 2008 WLOKA Judyta UKS AVATAR TAK TAK

26 446 100 793 709 39 2008 OKRUCIŃSKA Maria UKS COPERNICUS TORUŃ CCC TAK TAK

27 447 100 880 799 23 2009 KUBICA Maja UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK TAK TAK

28 448 100 882 382 54 2009 TUŁACZ Maja UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK TAK TAK

29 449 101 056 930 02 2008 OLESZAK Michalina UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK. TAK

30 450 101 191 456 86 2008 ZIELONKA Zuzanna LKK GOS MSZANA TAK

31 451 101 191 459 89 2009 POŚPIECH Julia LKK GOS MSZANA TAK

32 452 101 288 734 73 2009 KOMEL Michalina LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK

33 453 101 288 736 75 2009 KOPCZYK Matylda LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK

34 454 101 288 997 45 2008 JANICKA Marcelina LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK

35 455 101 272 331 63 2009 GACEK Natalia MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLKOWICE TAK 36 456 101 272 332 64 2009 BARTKOWIAK Laura MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLKOWICE TAK

(7)

Junior Młodszy / U17 Men

1 101 100 703 821 70 2006 ADASZAK Ksawery AKADEMIA KOLARSKA BONECKI TEAM TAK TAK 2 102 100 976 849 43 2006 KRZYŚKÓW Dominik AKADEMIA KOLARSKA BONECKI TEAM TAK TAK

3 103 100 977 027 27 2006 CZEKAY Wiktor AKADEMIA KOLARSKA BONECKI TEAM TAK TAK

4 104 100 986 517 11 2006 PUK Szymon AKADEMIA KOLARSKA BONECKI TEAM TAK TAK

5 105 100 766 997 02 2007 PIETRZAK Igor ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR HUGE TAK TAK

6 106 100 767 000 05 2007 KASPROWICZ ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR HUGE TAK TAK

7 107 100 778 725 90 2006 BARTNIK Kacper ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR HUGE TAK TAK 8 108 100 807 448 04 2007 HINZ Sebastian ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR HUGE TAK TAK 9 109 100 809 295 08 2007 MIELEWSKI Jakub ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR HUGE TAK TAK 10 110 101 040 862 36 2006 JABŁOŃSKI Kacper ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR HUGE TAK TAK 11 111 100 744 041 35 2006 CZERNIECKI Szymon CZKKS KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA TAK

12 112 100 863 038 13 2007 STUPAŁA Michał CZKKS KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA TAK

13 113 100 903 988 29 2006 URBANOWICZ CZKKS KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA TAK

14 114 101 068 302 25 2006 SIKORSKI Mikołaj CZKKS KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA TAK

15 115 100 839 580 29 2006 JEDYNAK Dominik DOMIN SPORT TAK

16 116 100 816 631 69 2006 WOLSKI Marcel GK PIAST SZCZECIN TAK TAK

17 117 100 943 288 44 2006 DOLINNY Franciszek GK PIAST SZCZECIN TAK

18 118 100 973 132 12 2007 ADAMOWICZ Adam GK PIAST SZCZECIN TAK TAK

19 119 100 793 666 93 2007 ZYGMUNT Tymoteusz GKK OPTY-MAZOWSZE TAK TAK

20 120 100 968 463 96 2006 ZIELIŃSKI Mateusz GKK OPTY-MAZOWSZE TAK TAK

21 121 101 045 067 70 2007 BANASZEK Kacper GKK OPTY-MAZOWSZE TAK TAK

22 122 101 077 328 30 2007 ŚWITALSKI Rafał GKK OPTY-MAZOWSZE TAK TAK

23 123 101 199 217 87 2007 BIAŁOWĄS Jan GKK OPTY-MAZOWSZE TAK TAK

24 124 100 930 581 44 2007 GWÓŹDŹ Nikodem GRUPA KOLARSKA GLIWICE TAK TAK

25 125 100 944 275 61 2007 PACZUŁA Wiktor GRUPA KOLARSKA GLIWICE TAK TAK

26 126 100 944 277 63 2007 MAŃKA Władysław GRUPA KOLARSKA GLIWICE TAK TAK

27 127 100 980 812 29 2006 WYPIOR Rafał GRUPA KOLARSKA GLIWICE TAK TAK

28 128 100 231 053 80 2006 BRENDERS Victor JEGG - DJR ACADEMY TAK

29 129 100 492 310 19 2006 VAN WIJNBERGEN JEGG - DJR ACADEMY TAK

30 130 100 898 343 10 2006 THEUNS Thijs JEGG - DJR ACADEMY TAK

31 131 100 924 698 78 2006 MARZEJON K.S KLIF CHŁAPOWO TAK

32 132 100 933 627 83 2007 SAJKO Franciszek KK ZIEMIA DARŁOWSKA TAK TAK

33 133 100 564 711 58 2006 ŚWIADEK Stanisław KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAK TAK 34 134 100 792 377 65 2007 KAŹMIERCZAK Paweł KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAK TAK

35 135 100 930 727 93 2006 TERLECKI Szymon KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAK TAK

36 136 100 930 748 17 2006 BIŁYK Antoni KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAK TAK

37 137 100 930 759 28 2007 BUDNY Dawid KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAK TAK

38 138 101 067 395 88 2006 WIŚNIEWSKI KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAK TAK

39 139 101 077 867 84 2006 PŁONKA Wojciech KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE TAK TAK

40 140 100 942 039 56 2007 KUCZYŃSKI Artur KKS CIECHANÓW TAK TAK

41 141 101 066 531 00 2007 PTASZKIEWICZ Jakub KKS CIECHANÓW TAK TAK

42 142 100 795 620 10 2007 KLACZKOWSKI Borys KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA TAK TAK

43 143 100 969 811 86 2006 KUDERCZAK Wojciech KLTC KONIN TAK TAK

(8)

44 144 100 973 133 13 2006 SĘDZIAK Gabriel KLTC KONIN TAK TAK

45 145 101 067 278 68 2006 KIEREJEWSKI Igor KLTC KONIN TAK TAK

46 146 101 075 854 11 2007 PALUTKA Wiktor KLTC KONIN TAK

47 147 100 918 677 71 2007 LISTWOŃ Mikołaj KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ TAK TAK 48 148 100 929 958 03 2006 KOŻYCZAK Marcel KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ TAK TAK

49 149 101 081 532 63 2007 MRÓZ Jan KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ TAK TAK

50 150 100 767 802 31 2007 ABRAMEK Jakub KS DEICHMANN SKSM MAT SOBÓTKA TAK TAK

51 151 100 794 923 89 2007 STRYJEWSKI Piotr KS DEICHMANN SKSM MAT SOBÓTKA TAK TAK

52 152 100 794 924 90 2007 WRONA Szymon KS DEICHMANN SKSM MAT SOBÓTKA TAK TAK

53 153 100 603 294 35 2006 PERA Marceli KTK KALISZ TAK TAK

54 154 100 797 311 52 2006 GAŁDYN Wiktor KTK KALISZ TAK TAK

55 155 100 923 378 19 2006 KWIATEK Kacper KTK KALISZ TAK TAK

56 156 100 927 197 55 2006 GOSZCZURNY Patryk KTK KALISZ TAK TAK

57 157 100 927 319 80 2006 GILICKI Jakub KTK KALISZ TAK TAK

58 158 101 128 710 02 2007 KRÓL Jan KTK KALISZ TAK

59 159 100 937 125 89 2007 HALBINA Marcin LK UKS PSZCZYNA TAK TAK

60 160 101 072 028 65 2007 KOZŁOWSKI Jerzy LK UKS PSZCZYNA TAK TAK

61 161 100 864 769 95 2007 MUSZAK Filip LKK "WARMIA" BISKUPIEC ZAKŁADY MIĘSNE "WARMIA" TAK TAK 62 162 100 924 019 78 2006 KRÓLICKI Michał LKK "WARMIA" BISKUPIEC ZAKŁADY MIĘSNE "WARMIA" TAK TAK 63 163 100 924 453 27 2007 BUĆKO Wojciech LKK "WARMIA" BISKUPIEC ZAKŁADY MIĘSNE "WARMIA" TAK TAK 64 164 100 978 455 00 2007 DZIADURA Mikołaj LKK "WARMIA" BISKUPIEC ZAKŁADY MIĘSNE "WARMIA" TAK TAK 65 165 101 271 707 21 2007 KURDYNOWSKI Filip LKK "WARMIA" BISKUPIEC ZAKŁADY MIĘSNE "WARMIA" TAK TAK

66 166 100 564 739 86 2007 BREAK-KEMPCZYŃSK LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW TAK TAK

67 167 100 564 745 92 2006 ŁAPIŃSKI Kacper LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW TAK TAK

68 168 100 623 639 10 2006 ROSTKOWSKI Maciej LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW TAK TAK

69 169 101 049 863 16 2007 BRUCHWALSKI Jan LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW TAK TAK

70 170 100 590 322 61 2007 ASPADAREC Filip LKS BASZTA GOLCZEWO TAK

71 171 100 953 391 59 2007 SOLECKI Kacper LKS BASZTA GOLCZEWO TAK

72 172 101 005 853 44 2007 MAJCHRZAK Maciej LKS BASZTA GOLCZEWO TAK TAK

73 173 101 289 004 52 2007 MINDA Krzysztof LKS DROGOWIEC ZŁOTÓW TAK TAK

74 174 100 824 267 42 2006 BAJ Paweł LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE TAK TAK

75 175 100 856 165 27 2006 SKUPIŃSKI Jan LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE TAK TAK

76 176 100 856 170 32 2006 LEWANDOWSKI Dawid LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE TAK TAK

77 177 100 925 464 68 2006 STELMASZYŃSKI LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE TAK TAK

78 178 100 690 370 05 2006 ROGACZEWSKI LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK TAK

79 179 101 068 238 58 2006 JURCZYK Paweł LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK TAK

80 180 101 285 926 78 2006 DMYTRYK Oleksandr LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK TAK

81 181 101 285 892 44 2007 HAVRYLIUK Mykola LKS TRASA ZIELONA GÓRA TAK TAK

82 182 100 896 054 49 2006 GIEROK Lukas LKS"ZIEMIA OPOLSKA" OPOLE TAK

83 183 101 072 575 30 2007 PAWLIK Błażej LKS"ZIEMIA OPOLSKA" OPOLE TAK

84 184 101 085 304 52 2007 LASOTA Szymon LKS"ZIEMIA OPOLSKA" OPOLE TAK

85 185 101 185 408 52 2007 RZEPKA Jan LKS"ZIEMIA OPOLSKA" OPOLE TAK

