• Nie Znaleziono Wyników

Wyniki KOLOKWIUM ZALICZENIOWE Z WIBROIZOLACJI 28.05.2010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wyniki KOLOKWIUM ZALICZENIOWE Z WIBROIZOLACJI 28.05.2010"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE Z WIBROIZOLACJI 28.05.2010

Wyniki

Nr Album Nazwisko i Imię Liczba

punktów

Ocena

1 168882 ADAMCZUK JOANNA 15,5 3+

2 173404 ADAMSKA ALICJA 15 3+

3 173516 ADAMSKA KATARZYNA 7 2

4 173536 ANDREJEWICZ IWONA 7 2

5 172219 ANIOŁ RADOSŁAW 11 2

6 173659 BARABACH ANNA 16 3+

7 174082 BARTKOWIAK EWA 13 3

8 157334 BARTOCHA MAGDALENA 7 2

9 164533 BARTOSIK JAKUB 10,5 2

10 173469 BEKALSKI TOMASZ 13,5 3

11 173664 BEKER PAULA 15 3+

12 157145 BERNER HANNA 8 2

13 173485 BIAŁAS JOANNA 10,5 2

14 166251 /2 BIAŁOWĄS ANNA 16 3+

15 173440 BIELAK JUSTYNA 5 2

16 173465 BOCHENEK MICHAŁ 9 2

17 173532 CHMIELEWSKA JOANNA 16,5 3+

18 173481 CHOJECKA ANNA 9 2

19 173525 CICHOŃ ALEKSANDRA 17,5 4

20 173444 CIEŚLAK MARCIN 13 3

21 173818 CZAJKOWSKA MARTA 13 3

22 173505 CZECH ANNA 17 4

23 173498 CZYRKIEWICZ PAULINA 15,5 3+

24 157163 DAŃKOWSKA ANNA 14,5 3

25 172664 DAWIDEK MAGDALENA 12,5 3

26 173495 DEMIANIUK ANNA 13 3

27 173490 DERKOWSKA KATARZYNA 16 3+

28 173809 DUDA EDYTA 12 3

29 173813 DWILEWICZ KATARZYNA 15,5 3+

30 173453 FALTYNIAK TOMASZ 10 2

31 172587 FUCHS MICHAŁ

32 164497 FURDYKOŃ MACIEJ 15 3+

33 173500 GIEDZIUN MAGDALENA 14,5 3

34 168825 GÓŹDŹ ALEKSANDRA 13 3

35 173434 PATRYCJA 10 2

36 173458 GROCHOWSKA ANETA 13 3

37 173462 GRZEGOREK ŁUKASZ 8,5 2

38 173533 GUT WOJCIECH 11 2

39 172533 GUZIK AGNIESZKA 15 3+

40 164526 HIROWSKA SYLWIA 7,5 2

41 173534 HOŁDOWICZ PIOTR 13,5 3

42 164459 HUDKO MARTA 8 2

43 173352 HUTNIK ALEKSANDRA 10 2

44 168098 ILSKI JAKUB 17 4

45 172145 IRZYK MACIEJ 16 3+

46 173446 JAHN MICHAŁ 13 3

47 173443 JAKUBOWSKI JAKUB 13 3

48 173459 JANKOWSKA MONIKA

49 173492 JAROSZEWICZ KATARZYNA 9,5 2

50 140596 JASZTAL EMIL 13 3

51 173542 JURCZYŃSKI PIOTR 6 2

52 172367 JUSZKIEWICZ IZABELA 10,5 2

53 164430 JUSZKO RAFAŁ 7,5 2

54 173531 KACZMAREK NATALIA 8 2

55 159530 /3 KALFAS ZUZANNA 15,5 3+

(2)

56 171990 KANAREK JOANNA 13,5 3

57 161454 KARPIŃSKA JUSTYNA 11 2

58 172288 KASPRZYK ALINA 16,5 3+

59 174923 KASZA KATARZYNA 14 3

60 173708 KĄKOL JOANNA 11,5 2

61 150039 /2 KIERKOWSKA KATARZYNA 13,5 3

62 173816 KŁODOWSKA MAŁGORZATA 15,5 3+

63 161788 KOCHAŃSKA PATRYCJA 9 2

64 173491 KOCOŃ WOJCIECH 2 2

65 173451 KOGUT ALBERT 10 2

66 173493 KONDRACZYK AGATA 11,5 2

67 151022 /2 KORDOS WOJCIECH 9,5 2

68 173479 KORDYLEWSKI KAMIL 9 2

69 168213 KORNATA MATEUSZ

70 172305 KORYŁO DIANA 9,5 2

71 173511 KOŚCIELNA ANETA 10,5 2

72 143951 KOWALSKI ADRIAN 13,5 3

73 173530 KOZAKIEWICZ PIOTR 13,5 3

74 161502 /2 KOZŁOWSKA DOROTA 7,5 2

75 173519 KOZULA DOROTA 16 3+

76 164426 KRASKA MICHAŁ 7,5 2

77 173517 KRAWCZYŃSKI MATEUSZ 9,5 2

78 124241 /2 KRET MARTA

79 173812 KRĘCKA ALICJA 12 3

80 173499 KRÓL AGATA 11 2

81 173815 KUBAIŃSKA KATARZYNA 15,5 3+

82 151713 KUBICA PAWEŁ 8 2

83 173457 KUDEŁKA DAMIAN 11 2

84 157232 KUJAT WOJCIECH 8,5 2

85 173484 KULIK JOANNA 11 2

86 136786 KULISIEWICZ MONIKA

87 173506 KUŚMIERZ ALEKSANDRA 10 2

88 173521 KWIATKOWSKI IGOR 9 2

89 173523 KWIECIEŃ ADRIAN 17 4

90 173476 LAR KATARZYNA 14 3

91 173488 LEONARDCZYK AGATA 16 3+

92 164501 LEWOCZ ŁUKASZ 13,5 3

93 173442 LOMPART MICHAŁ 15 3+

94 173494 ŁOBACZ AGATA 16,5 3+

95 173460 ŁOJKO MIŁOSZ 17 4

96 173461 ŁUNKIEWICZ ZOFIA 13,5 3

97 173518 MAJKOWSKA MAGDALENA 10 2

98 128015 /2 MALUSZCZAK PATRYK

99 173441 MATUSZEWSKA EWELINA 13,5 3

100 170094 MATYS KRYSTYNA 16 3+

101 169161 /2 MAZUREK KLAUDIA 8 2

102 164480 MĄCZKA KAROLINA 12,5 3

103 173472 MIADZIOŁKO RYSZARD 6 2

104 173497 MICHALEC JOLANTA 11 2

105 164415 MIGAS PIOTR 8 2

106 173526 MIKOŁAJCZYK GRZEGORZ 14 3

107 173429 MIKOŁAJCZYK TOMASZ 10 2

108 172124 MILANOWSKI KRZYSZTOF 17,5 4

109 173535 MILECKI MACIEJ

110 172600 MIODUSZEWSKI TOMASZ 14,5 3

111 173424 MISIAK URSZULA 15,5 3+

112 173467 MISIURA KATARZYNA 12 3

113 157399 /2 MOKRZYCKI PIOTR 13 3

114 173471 MOLICKA MAGDALENA 16 3+

115 172146 MUZYKA HANNA 16 3+

116 173286 NADOLNA MONIKA 13,5 3

117 151727 NAJBAR MACIEJ

(3)

118 173466 NICZYJ HELENA 12,5 3

119 173515 NIEDOŚPIAŁ MICHAŁ

120 173538 NOLEPA PIOTR 14,5 3

121 169220 /2 NOWACKA JULIA

122 173449 NOWAK ANNA 9,5 2

123 173432 NOWAK MAŁGORZATA 16,5 3+

124 173539 OLBROMSKI KRZYSZTOF 14 3

125 173438 OLCHAWA MAGDALENA 16,5 3+

126 172072 ORACZ KRZYSZTOF 14 3

127 173452 OWCZAREK KATARZYNA 17,5 4

128 161537 PALUSZKIEWICZ PIOTR 15 3+

129 173482 PASTUSZEK JAKUB 11,5 2

130 173811 PAWŁOWSKA KATARZYNA 11 2

131 161415 /2 PELC DARIUSZ 14 3

132 164433 PIECHOWIAK MICHAŁ

133 154897 /2 PIETRAS PAULINA

134 173447 PIETRASZ MONIKA 13,5 3

135 173437 PIĘTKA DOMINIKA 15,5 3+

136 164587 PINIŁO JOANNA

137 173502 PISARSKI PAWEŁ 7 2

138 173810 PISZCZEK KATARZYNA 14 3

139 164410 PIWOWAREK SZYMON

140 143991 POLAK IRENA 11 2

141 173436 POLASZ ŁUKASZ 14 3

142 142198 /3 POMORSKI JAROSŁAW

143 173456 POPRAWA PATRYK 15,5 3+

144 173478 PROKOPOWICZ ALEKSANDRA 16 3+

145 165204 /2 PRUCHNICKI MARCIN 6 2

146 166421 PRZYBYLSKA MAŁGORZATA 12 3

147 157273 PSZCZÓŁKA MICHAŁ

148 164437 RABIEGA NATALIA 14,5 3

149 173463 RADOCHOŃSKI ALEKSANDER 11 2

150 173510 RAKOCZY MICHAŁ 10,5 2

151 173274 RAROK ANNA 10 2

152 173529 RASAŁA JOANNA 15 3+

153 173512 REJMAN AGNIESZKA

154 161530 RETMANIAK PIOTR 16 3+

155 173819 SALOMON ARKADIUSZ 15 3+

156 157283 SAWKO ANDRZEJ 3 2

157 150206 /2 SĘCZKOWSKI MICHAŁ 12,5 3

158 154611 /3 SIEKANOWICZ KATARZYNA 12 3

159 173250 SIWOŃ IZABELA 4 2

160 173070 SKIBA MICHALINA 16 3+

161 173527 DOMINIKA 12,5 3

162 173475 SKRZYPECKA KATARZYNA 12 3

163 173428 SOJA KATARZYNA 12 3

164 172371 SOROCZYŃSKA AGATA 10,5 2

165 173489 STABRYŃ MONIKA 15 3+

166 173504 STAŃCZYK WOJCIECH 10,5 2

167 173513 STĘPAK KRZYSZTOF 19 4

168 161574 STUGLIK MARCIN 11 2

169 162247 /2 STYPUŁA CHRISTOS 9 2

170 172165 SYC AGATA 9 2

171 156811 SZAŁA BARTOSZ

172 173468 SZCZECIŃSKA SYLWIA 15 3+

173 173496 SZCZĘCH KAMILA 17 4

174 173480 SZMIDT JOANNA 15 3+

175 173483 SZÓSTAK WERONIKA 14,5 3

176 172296 SZWOGER-LETTECKA AGATA 12 3

177 151752 SZYMAŃSKI PAWEŁ 15 3+

178 173445 ŚNIADY PAULINA 5 2

179 164602 /2 TARASEK NATALIA 14,5 3

(4)

180 173808 TARASZKIEWICZ OLIWIA 17,5 4

181 133596 /2 TARNAWSKI PAWEŁ 15 3+

182 173474 TOMASZYK PAWEŁ 13 3

183 173473 TROCHIMCZUK ANNA 10,5 2

184 173295 TROJANEK KAROLINA 12,5 3

185 165532 /2 TROJNAR MACIEJ 14,5 3

186 173427 TRYBULEC AGNIESZKA 12,5 3

187 173477 TYLCZYŃSKI ADAM 12 3

188 172656 ALEKSANDRA 11 2

189 173820 URBANIAK JUSTYNA 14 3

190 172287 URBANOWSKA JOANNA 13 3

191 172236 URBAŃSKA JOANNA 16,5 3+

192 173430 WALCZAK WIKTOR 12 3

193 173435 WAŁĘGA KATARZYNA 16 3+

194 174328 WIĄCEK AGNIESZKA

195 166160 /2 WIECHA TOMASZ

196 173487 WIECZOREK MICHAŁ 12,5 3

197 173439 WINIARCZYK MARCIN 17 2

198 173448 WOŹNA KATARZYNA 21 4+

199 173522 WOŹNIAK MARCIN 12 3

200 164461 WOŹNIAK MATEUSZ

201 173431 WÓJCIK MAŁGORZATA 16,5 3+

202 172096 WÓJTOWICZ PAULINA 15 3+

203 173454 WROŃSKI DAWID 10,5 2

204 173528 ZADOROŻNA KAROLINA 12 3

205 172450 ZAPRZALSKA KINGA 8,5 2

206 173433 ZIEMNIEWICZ ALEKSANDRA 15 3+

Punktacja i oceny 23-22-bdb 21,5-19,5-db+

19-17-db 16,5-15-dst+

15,5-12-dst

Gratuluję tym, którzy zaliczyli. Zapraszam po wpis 11.06.2010 r o godz. 11.20 w Sali 301 D-2.

Indeksy proszę złożyć grupowo.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jak widać - brakuje numeru indeksu jednej osoby - kto się nie znajdzie, ten wie, że to jego

Na kolokwiach obowiązuje zakres tematyczny materiału zgodny z tym zrealizowanym w trakcie wykładów, w szczególności obejmuje on

Na kolokwiach obowiązuje zakres tematyczny materiału zgodny z tym zrealizowanym w trakcie wykładów, w szczególności obejmuje on

[r]

PROSZĘ O GRUPOWE SKŁADANIE INDEKSÓW (MIN... PROSZĘ O GRUPOWE SKŁADANIE

Poziom wiedzy mnie poraził... Gratuluję tym,

[r]

Poziom wiedzy