• Nie Znaleziono Wyników

BIULETYN PORANNY czwartek, 22 października 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BIULETYN PORANNY czwartek, 22 października 2020"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.

Redaktor wydania: Michał Fidelus/ Krzysztof Tkocz KOMENTARZ PORANNY

Fala czerwieni na rynkach

Na giełdach panowały wczoraj słabe nastroje, co można powiązać m.in. z dużymi przyrostami zachorowań na COVID-19. DAX stracił 1,4%, FTSE ok.

0,8%, a CAC40 ok. 1,5%. Również w USA przewagę miała strona podażowa Tamtejsi inwestorzy mają obawy, że pomimo informacji o postępach rozmów ws. pakietu stymulacyjnego, nie uda się dojść do porozumienia. Finalnie S&P500 stracił 0,2%, a DJIA prawie 0,4%. Nie może więc dziwić, że przy takim otoczeniu, pod kreską zamknęły się też krajowe indeksy. WIG20 spadł o 0,9%, mWIG40 o 1,4%, a sWIG80 o 1,5%. Nie najlepiej wypadły dziś także giełdy w Azji. Na giełdach panuje dużo niepewności i jest ona związana z przyszłością gospodarek i dalszym wpływem reperkusji COVID-19. Rynki obawiają się w jakiej skali można oczekiwać kolejnych lock-downów i ograniczeń (w ostatnich dniach obostrzenia w handlu wprowadzili np. Czesi, dzisiaj po południu głos ma zabrać premier Morawiecki). Poranne nastroje są negatywne, co widać po notowaniach kontraktów terminowych (DAX - 0,5%, SP500 -0,5%), co tym samym zwiastuje spadkowe otwarcie notowań również na GPW.

Adrian Górniak

Notowania: środa, 21 października 2020

grudnia Wartość Zmiana

1D YTD

WIG20 1 641,4 -0,9% -23,7%

WIG30 1 884,3 -1,0% -23,8%

mWIG40 3 550,2 -1,3% -9,2%

sWIG80 13 703,1 -1,5% 13,8%

WIG 47 912,1 -1,0% -17,2%

WIG Banki 3 467,6 -1,7% -48,8%

WIG Bud 2 937,8 -1,2% 28,9%

WIG Chemia 6 298,9 -2,4% -24,9%

WIG Dew 2 116,5 0,0% -14,0%

WIG Energia 1 689,3 -1,6% -13,9%

WIG Games 33 214,1 -0,7% 77,0%

WIG IT 3 793,0 -2,1% 33,8%

WIG Media 4 847,6 -0,5% -9,8%

WIG Paliwa 3 827,5 -2,2% -41,0%

WIG Spoż 3 021,8 0,8% -3,3%

WIG Surowce 4 061,2 2,2% 31,4%

WIG Telco 884,9 -0,1% 1,3%

DAX 12 557,6 -1,4% -5,2%

CAC40 4 854,0 -1,5% -18,8%

BUX 33 696,7 0,0% -26,9%

S&P500 3 435,6 -0,2% 6,3%

DJIA 28 210,8 -0,3% -1,1%

Nasdaq Comp 11 484,7 -0,3% 28,0%

Bovespa 100 552,4 0,0% -13,1%

Nikkei225 23 491,6 -0,6% -0,7%

S&P/ASX 200 6 173,8 -0,3% -7,6%

Złoto 1 925,0 0,8% 26,4%

Miedź 6 899,0 1,8% 11,7%

Ropa 40,0 -4,0% -29,1%

EUR/PLN 4,57 0,1% 7,4%

USD/PLN 3,85 -0,3% 1,6%

CHF/PLN 4,26 0,0% 8,6%

EUR/USD 1,19 0,4% 5,7%

USD/JPY 104,51 -1,0% -3,7%

FW20

Wartość Zmiana

Kurs otwarcia 1 668 23 1,40%

Kurs zamknięcia 1 641 -19 -1,14%

Kurs min. 1 635 -4 -0,24%

Kurs max. 1 669 0 0,00%

Wolumen obrotu 21 962 4 510 25,84%

Otwarte pozycje 36 278 -853 -2,30%

Indeksy GPW

Indeks Open Low High Close 1D Obrót

WIG20 1 656,97 1 634,28 1 663,23 1 641,42 -0,9% 944 WIG30 1 910,29 1 878,36 1 910,29 1 884,28 -1,0% 974 MWIG40 3 611,72 13 690,42 13 941,54 3 550,18 -1,4% 132 SWIG80 13 939,44 3 548,40 3 612,24 13 703,08 -1,5% 70 WIG-PL 49 064,57 48 913,06 49 064,57 48 960,65 -1,1% 1 156 WIG 48 588,68 47 781,23 48 588,68 47 912,13 -1,1% 1 163

WIG20

Close MC 1D YTD

Alior 12,81 1 672 -0,2% -55,4%

Allegro 84,17 86 127 -1,0% 95,7%

CCC 42,15 2 313 -2,5% -61,7%

CD Projekt 365,80 35 161 -0,6% 30,9%

Cyfrowy P. 25,46 16 283 0,6% -8,9%

Dino 230,00 22 549 -2,0% 59,7%

JSW 20,27 2 380 0,3% -5,2%

KGHM 131,20 26 240 2,3% 37,3%

Lotos 30,50 5 639 -3,2% -63,5%

LPP 6 250,00 11 578 0,4% -29,1%

Orange 6,68 8 760 -1,0% -6,3%

Pekao 46,90 12 310 -1,4% -53,3%

PGE 5,50 10 276 -3,0% -31,0%

PGNIG 4,85 28 036 -3,0% 12,1%

PKN Orlen 41,80 17 878 -1,5% -51,3%

PKOBP 20,18 25 225 -1,9% -41,4%

Play 38,74 9 864 -0,2% 10,7%

PZU 21,70 18 738 -2,2% -45,8%

Santander Polska 128,70 13 152 -0,5% -58,1%

Tauron 2,08 3 649 0,4% 27,0%

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

 COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];

 Kety: Finalne dane za 3Q’20 powyżej szacunków (EBITDA +3%, dług netto -10%); konferencja dziś o 12:00 [tabela BDM];

 PGNiG: Jerzy Kwieciński zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Zarządu.

 PGNiG: Spółka ma umowę na zakup gazu ziemnego od Orsted Salg

& Service.

 Mercator Medical: Zarząd rekomenduje ustalenie maksymalnej ceny nabywania akcji własnych na 1000 PLN.

 Asbis: Przychody we wrześniu wzrosły o 39% r/r do 231 mln USD.

 Forte: Zaproszenie na konferencję podsumowującą 3Q’20 dn.

30.10.2020 [komentarz BDM];

 NanoGroup: Spółka ustałiła cenę emisyjną akcji serii H na 4,07 PLN.

 Mabion: Spółka ma wstępne porozumienie o współpracy z Taxon Therapeutics.

 MLP Group: Spółka rozpoczyna book-building 1,65 mln akcji serii D.

 Ryvu Therapeutics: Spółka zadecydowała o zakończeniu 2 projektów badawczych.

 Procad: Spółka skupi 749.500 akcji własnych po 1,8 PLN/sztukę.

 Bowim: Spółka odzyska 5,6 mln PLN niesłusznie naliczonego podatku VAT.

WYKRES DNIA

W dniu wczorajszym akcje spółki urosły o ponad 28% ustanawiając tym samym nowe maxima, po tym jak autorska aplikacja „Snapchat” pobiła prognozy wzrostu użytkowników i przychodów.

Snap inc. - daily

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

(2)

mWIG40

Close MC 1D YTD Close MC 1D YTD

11 bit st. 490,00 1 156 1,7% 22,5% Famur 1,65 948 0,1% -44,6%

Amica 145,40 1 131 1,5% 6,1% GPW 47,20 1 981 -1,6% 20,1%

AmRest 16,50 3 623 -2,9% -61,9% GTC 6,52 3 166 1,2% -32,6%

Asseco PL 67,60 5 611 -1,9% 6,2% Handlowy 31,70 4 142 -0,9% -38,8%

Asseco SEE 42,50 2 206 -2,1% 71,4% ING BSK 123,00 16 002 -1,4% -39,3%

Azoty 21,00 2 083 -4,5% -28,3% Inter Cars 235,00 3 330 -2,5% 14,6%

Benefit Sys. 610,00 1 744 -1,6% -30,8% Kernel 40,50 3 403 1,9% -10,5%

Biomed-L. 19,50 1 214 0,5% 1757,1% Kęty 465,00 4 475 -1,1% 34,4%

BNP Paribas 37,50 5 528 1,4% -44,9% Kruk 129,70 2 461 -0,2% -22,6%

Budimex 244,00 6 229 -2,2% 41,9% Livechat 105,20 2 709 -5,7% 143,0%

Celon Pharm 36,45 1 640 -2,5% -8,2% Mabion 26,00 357 -4,4% -66,2%

Ciech 27,25 1 436 -0,2% -31,4% mBank 146,70 6 215 -4,2% -62,3%

Comarch 199,00 1 619 0,8% 6,4% Mercator 622,00 6 596 -1,3% 6151,3%

Datawalk 185,50 828 -0,8% 238,5% Millennium 2,40 2 911 -3,2% -59,0%

Develia 1,69 756 -0,6% -33,5% Neuca 526,00 2 297 -0,8% 39,2%

Dom Dev. 95,20 2 401 -0,8% 0,6% PKP Cargo 9,93 445 -2,5% -51,6%

Echo 4,08 1 684 0,2% -12,6% PlayWay 540,00 3 564 -3,1% 125,9%

Enea 5,17 2 282 -2,6% -34,7% Ten Square

Games 655,00 4 760 -1,1% 230,8%

Energa 8,31 3 439 0,1% 17,3% WP.PL 74,00 2 155 0,0% 6,0%

Eurocash 13,72 1 909 0,9% -37,2% XTB 16,75 1 966 -1,8% 324,1%

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

(3)

Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.

INFORMACJE ZE SPÓŁEK COVID-

19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień Data RAZEM

Chiny USA UE (30)

**

Ukraina RPA Indie Brazylia Włochy Niemcy Francja Hiszp. UK Belgia Polska Czechy

21 wrz 264 482 12 36 128 27 046 1 350 1 595 5 298 2 957 4 368 1 097 748 1 474 2 781 725 74 493 15 454

22 wrz 285 752 18 60 291 42 776 1 391 1 852 10 008 10 799 4 926 1 834 711 2 394 2 990 1 346 80 391 35 252

23 wrz 299 683 10 37 563 48 650 1 640 1 613 13 072 11 289 6 178 1 661 974 2 306 3 598 1 906 87 254 32 445

24 wrz 361 093 15 44 273 53 617 1 786 2 321 16 096 10 653 6 634 1 881 1 136 2 910 3 478 1 861 88 353 29 922

25 wrz 333 813 17 55 074 48 733 1 912 2 366 15 797 4 122 6 872 2 208 1 587 2 944 3 665 1 480 85 468 31 911

26 wrz 277 587 15 45 444 43 907 1 869 1 314 14 412 5 322 6 041 1 827 1 584 1 976 3 935 969 89 010 28 378

27 wrz 237 849 27 36 196 35 304 1 766 1 313 11 123 5 321 5 693 1 376 1 350 1 303 3 233 1 268 82 767 14 318

28 wrz 277 175 22 33 774 26 086 1 494 2 292 4 070 2 425 4 044 1 174 1 306 1 286 2 780 903 69 671 13 155

29 wrz 287 791 23 42 027 48 483 1 647 1 840 8 051 9 906 7 143 1 762 1 326 1 960 3 730 903 76 205 32 058

30 wrz 326 368 17 42 787 51 207 1 850 2 442 12 845 11 016 7 108 1 337 1 552 1 076 4 137 1 767 91 043 33 413

1 paź 319 545 22 44 981 57 694 2 548 2 626 13 970 9 419 6 914 2 607 1 967 5 336 4 179 1 745 81 693 36 157

2 paź 215 618 17 54 215 61 381 2 499 2 835 12 148 7 551 12 769 3 175 2 292 3 796 4 751 1 749 79 974 35 139

3 paź 294 612 20 47 827 55 969 2 843 1 653 16 972 6 744 7 070 3 389 2 367 2 554 4 785 1 883 75 479 24 602

4 paź 280 744 25 41 075 48 941 2 578 1 546 12 565 6 734 7 981 2 612 1 934 1 841 4 263 1 573 74 722 8 456

5 paź 335 835 23 36 342 40 690 2 257 3 100 5 084 2 099 12 594 1 968 2 006 3 120 3 905 926 59 938 11 946

6 paź 317 423 15 41 871 70 747 2 677 2 454 10 489 12 793 14 542 2 088 2 236 4 456 4 482 1 027 72 106 41 906

7 paź 345 523 20 50 295 75 767 3 677 4 010 18 746 6 645 14 162 3 577 3 003 5 338 4 887 1 913 78 727 31 553

8 paź 367 267 41 56 145 91 229 4 458 4 399 18 129 12 105 17 540 5 728 4 280 5 397 5 545 1 736 70 900 27 750

9 paź 358 424 23 57 459 89 507 5 372 4 959 20 339 5 986 13 863 5 385 4 739 8 617 5 961 1 461 73 202 27 444

10 paź 299 573 27 54 600 98 013 5 724 2 968 26 896 9 285 15 166 7 950 5 300 4 631 5 901 2 544 74 535 35 952

11 paź 302 008 28 44 843 75 562 5 456 2 846 16 101 9 285 12 872 5 327 4 178 3 105 4 960 1 575 67 757 3 139

12 paź 341 653 24 41 571 75 262 4 619 6 541 8 505 9 286 13 972 3 622 4 394 4 311 4 606 888 54 045 8 429

13 paź 320 058 28 52 274 90 358 5 898 4 464 12 993 7 118 17 232 7 360 5 068 8 326 5 311 1 178 63 650 10 220

14 paź 375 934 11 59 797 118 838 7 332 7 173 22 591 11 970 19 724 8 271 6 526 9 543 5 780 1 877 65 028 27 235

15 paź 409 424 36 63 330 136 387 8 803 7 620 30 621 13 318 18 978 10 448 8 099 9 720 5 260 1 770 63 412 28 523 16 paź 415 419 20 69 276 126 391 10 009 7 695 25 086 9 765 15 635 10 192 7 705 11 102 6 205 2 019 65 200 30 914 17 paź 340 986 30 57 164 130 333 10 925 4 862 32 427 10 942 16 170 10 964 9 622 8 715 6 629 1 928 62 092 24 062

18 paź 290 926 17 48 318 119 193 11 705 4 007 29 837 9 916 16 982 9 138 8 536 5 058 5 445 1 662 55 032 10 982

19 paź 448 864 34 58 561 115 081 9 337 8 397 13 243 12 214 18 803 8 227 7 482 8 077 4 986 1 461 46 235 15 383

20 paź 380 818 16 59 660 135 716 10 871 8 523 20 468 13 873 21 330 9 679 9 291 11 984 5 680 1 050 54 926 23 227 21 paź 442 722 22 63 372 173 170 15 199 12 331 26 676 16 973 26 687 13 227 10 040 14 969 6 975 2 055 56 238 24 818

Dzień COVID 288 288 277 266 266 242 241 266 266 262 233 231 234 232 267 240

RAZEM tys.

przypadki 41 171 093 86 031 8 335 799 5 250 025 449 648 397 922 957 932 833 732 774 250 253 386 202 579 208 915 324 942 708 359 7 705 158 5 298 772 śmierci 1 130 597 4 739 222 167 206 853 36 832 9 911 34 075 34 366 44 248 10 539 3 851 1 739 6 093 18 741 115 914 155 403 zdrowi 28 055 946 84 812 3 323 354 1 511 747 257 374 304 173 111 715 150 376 2 636 21 717 98 884 83 136 137 515 641 706 6 795 103 4 526 393 aktywne 11 984 550 b.d. 4 790 278 3 531 425 155 442 83 838 812 142 648 990 727 366 221 130 99 844 124 040 181 334 47 912 794 141 616 976

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

ŚL MZ MP WP ŁD POM PK KP LP SK OP PO ZP WM LS RAZEM Kwaran. Zajęte

łóżka Zajęte respi.

Wsk.

poz.

test.

21 wrz 45 120 83 52 93 90 9 58 21 48 8 70 13 12 11 15 748 -1 341 -6 -3 6,1%

22 wrz 72 108 112 36 51 83 47 30 13 21 21 28 21 39 21 8 711 -1 082 14 2 3,1%

23 wrz 82 164 135 76 84 114 46 24 54 46 36 24 22 16 34 17 974 -1 789 -22 4 4,4%

24 wrz 110 149 183 84 84 143 58 62 41 58 36 19 38 28 23 20 1136 11 220 -7 2 4,8%

25 wrz 126 295 241 84 78 128 52 55 162 59 52 38 54 61 87 15 1587 11 803 31 5 6,5%

26 wrz 141 146 259 167 104 151 63 72 166 60 41 32 76 51 43 12 1584 6 419 139 14 6,8%

27 wrz 93 193 152 102 86 191 49 70 72 77 39 16 65 57 82 6 1350 -3 982 89 14 7,2%

28 wrz 83 152 134 200 57 150 28 73 152 87 18 35 59 25 14 39 1306 -3 332 82 6 9,7%

29 wrz 124 151 167 81 92 127 64 115 120 29 39 36 57 58 50 16 1326 -1 540 94 11 5,7%

30 wrz 128 159 205 140 87 194 69 94 78 82 50 36 57 73 67 33 1552 -4 627 82 11 5,5%

1 paź 148 268 285 173 117 180 96 107 179 98 43 21 64 58 102 28 1967 4 020 79 7 6,6%

2 paź 179 246 282 196 140 228 101 218 218 97 33 56 86 114 72 26 2292 5 075 142 7 8,0%

3 paź 221 277 290 224 152 244 63 141 110 116 156 53 126 62 76 56 2367 18 982 148 13 7,8%

4 paź 120 164 185 168 127 223 62 141 229 102 70 44 76 58 69 96 1934 -7 473 127 12 7,4%

5 paź 125 336 217 180 126 202 87 142 109 172 49 48 90 41 28 54 2006 3 800 181 28 10,9%

6 paź 218 318 268 106 155 199 140 137 153 138 139 53 57 111 35 9 2236 5 165 561 44 9,3%

7 paź 286 527 357 242 223 193 184 141 184 106 149 50 84 146 119 12 3003 -13 657 281 20 6,8%

8 paź 375 598 548 505 279 313 258 256 311 204 159 90 94 116 105 69 4280 25 378 138 13 9,7%

9 paź 490 521 724 436 363 388 250 368 324 185 192 116 117 130 102 33 4739 17 378 269 24 21,6%

10 paź 412 816 631 360 411 362 242 347 554 251 218 141 172 152 110 121 5300 17 419 318 26 14,3%

11 paź 354 433 685 380 314 331 186 315 136 304 152 123 110 155 106 94 4178 24 984 199 37 13,4%

12 paź 262 441 690 530 344 284 199 334 258 379 187 153 130 116 73 14 4394 19 100 338 21 17,5%

13 paź 441 552 898 334 349 318 342 391 341 163 121 241 183 151 79 164 5068 -37 686 407 17 15,0%

14 paź 520 1188 1137 508 405 344 315 319 356 256 255 233 174 175 196 145 6526 36 903 415 46 14,9%

15 paź 822 1306 1303 835 691 458 382 420 318 315 283 282 139 177 191 177 8099 46 671 454 41 12,6%

16 paź 769 911 1105 592 648 547 441 563 470 284 314 221 201 311 181 147 7705 15 605 442 32 15,2%

17 paź 765 1485 1254 1058 821 563 524 704 470 429 396 283 149 340 224 157 9622 15 782 632 64 19,6%

18 paź 974 1342 934 724 584 427 369 721 523 580 211 312 139 317 210 169 8536 -6 925 464 45 22,9%

19 paź 685 849 1201 423 679 481 406 458 473 526 170 348 283 217 190 93 7482 -15 915 299 23 20,8%

20 paź 895 1282 1486 1186 625 484 567 667 446 219 312 307 209 213 165 228 9291 -15 120 587 53 22,3%

21 paź 1008 1162 1315 755 675 548 462 881 771 658 259 362 268 285 348 283 10040 45 613 477 32 16,9%

RAZEM

przypadki 32 691 27 762 27 011 17 727 14 976 12 267 10 839 11 657 9 618 8 270 5 985 5 898 5 005 5 256 4 424 3 193 202 579 335 060 9 439 757 4,9%

śmierci 698 556 369 452 333 191 244 274 123 139 105 131 87 51 63 35 3 851

zdrowi* 23 082 13 377 14 176 8 004 6 935 5 295 5 023 4 382 1 913 3 563 2 091 2 337 1 785 1 912 1 721 1 257 96 853 aktywne 8 911 13 829 12 466 9 271 7 708 6 781 5 572 7 001 7 582 4 568 3 789 3 430 3 133 3 293 2 640 1 901 101 875

Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców i zgonów między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie,

ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM-

warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie. PMM 08.10 informował, że pojemność szpitali to 9 tys. łóżek i 900 respiratorów (MZ 14.10 1020).

(4)

Kęty Spółka opublikowała finalne wyniki za 3Q’20 Konferencja dziś o 12:00

Nr. Tel. 48 222 290 290 Numer telekonferencji: 172443

PIN: 1060

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

1Q'18 2Q'18 3Q'18 4Q'18 1Q'19 2Q'19 3Q'19 4Q'19 1Q'20 2Q'20 3Q'20 zmiana r/r

3Q'20 szac.

24.09 różnica Przychody 674,8 748,8 811,6 758,3 778,9 831,8 838,8 754,1 831,1 892,7 921,5 9,9% 910,0 1,3%

EBITDA 105,1 126,4 140,3 91,6 110,1 135,5 160,6 117,0 145,6 187,4 198,0 23,3% 192,0 3,1%

EBIT 74,5 94,5 109,2 59,4 76,6 101,3 125,8 81,1 108,4 151,5 161,6 28,4% 155,0 4,3%

Zysk netto 53,3 71,7 83,2 60,1 57,9 75,5 99,0 62,4 83,3 121,0 129,0 30,2% 120,0 7,5%

Marża EBITDA 15,6% 16,9% 17,3% 12,1% 14,1% 16,3% 19,1% 15,5% 17,5% 21,0% 21,5% 21,1%

Marża netto 7,9% 9,6% 10,2% 7,9% 7,4% 9,1% 11,8% 8,3% 10,0% 13,5% 14,0% 13,2%

Dług netto 582,7 581,1 785,6 796,8 753,4 709,3 659,1 728,8 665,5 485,7 347,5 -47,3% 390,0 -10,9%

/EBITDA 1,4 1,3 1,7 1,7 1,6 1,5 1,3 1,4 1,2 0,8 0,5 0,6

P/E 12m 12,2 11,3

EV/EBITDA 12m 8,1 7,4

Źródło: BDM, spółka

PGNiG Jerzy Kwieciński złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu PGNiG z końcem dnia 22 października 2020 r. W komunikacie prasowym PGNiG poinformował, że powodem decyzji o rezygnacji ze stanowiska były sprawy osobiste.

PGNiG ma umowę na zakup gazu ziemnego od Orsted Salg & Service. Dostawy gazu ziemnego będą obejmować okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 października 2028 roku i dotyczyć zakupu łącznie około 70 TWh (ok. 6,4 mld m sześc.) gazu ziemnego.

Mercator Medical Zarząd rekomenduje WZA ustalenie maksymalnej ceny nabywania akcji własnych spółki na poziomie 1000 PLN.

Uchwała WZ z czerwca upoważnia zarząd do skupu akcji własnych po cenie za maksymalnie 54 PLN za walor.

WZA w sprawie zmiany uchwały z 3 czerwca 2020 r. dotyczącej upoważnienia do nabycia akcji własnych zwołano na 28 października 2020 r.

Asbis Asbis szacuje, że odnotował we wrześniu 2020 r. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 231 mln USD wobec 166 mln USD przed rokiem (39% r/r).

„…Notujemy wzrosty przychodów na praktycznie wszystkich naszych rynkach. Największą sprzedaż tradycyjnie zanotowaliśmy w Rosji, natomiast największą miesięczną dynamikę wzrostu przychodów zanotowała Słowacja oraz nasze operacje na Bliskim Wschodzie zlokalizowane w Dubaju" – powiedział Siergiej Kostevitch, dyrektor generalny i przewodniczący Rady Dyrektorów spółki.

"Produktami, które były największymi czynnikami wzrostu naszych przychodów były we wrześniu smartfony, procesory oraz akcesoria, wśród których najlepiej sprzedawały się słuchawki AirPods. Sprzedaż akcesoriów wzrosła o 70% r/r. Nowy model iPhone'a, iPhone 12, został niedawno wprowadzony na rynek przez firmę Apple.

Spodziewamy się rozpocząć jego sprzedaż na naszych rynkach na przełomie października i listopada. Oczekuje się, że będzie to kolejny czynnik wzrostu naszych przychodów w tym roku” – dodał.

Forte Spółka zaprosiła na konferencję po wynikach 3Q’20 na 30.10.2020 o 9:30.

Link do wirtualnego spotkania: konferencja

BDM: zgodnie z harmonogramem spółka publikuje raport za 3Q’20 23.11.2020. Tym samym zgodnie z przyjęta praktyką spodziewamy się szacunkowych danych po sesji 29.10.2020.

NanoGroup NanoGroup ustalił cenę emisyjną akcji serii H na 4,07 PLN. Zarząd postanowił również, iż w transzy małych inwestorów oferowanych będzie 550.000 akcji, a w transzy dużych inwestorów 2.241.313 akcji.

NWZ NanoGroup zdecydowało kilka dni temu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 2.791.313 akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru.

Mabion Mabion podpisał z izraelską firmą Taxon Therapeutics Ltd. wstępne porozumienie "Memorandum of

Understanding" dotyczące współpracy w zakresie badań, rozwoju, a następnie komercjalizacji przeciwciał leku

MabionCD20 w określonych wskazaniach klinicznych w obszarze chorób rzadkich.

(5)

Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.

Ryvu Therapeutics

Zarząd Ryvu Therapeutics zdecydował o zakończeniu dwóch projektów badawczych.

"…spółka zdecydowała o zakończeniu projektu rozwoju dualnego antagonisty receptorów adenozynowych A2A/A2B oraz projektu w obszarze syntetycznej letalności SMARCA2. Powyższa decyzja została podjęta po konsultacji z radą nadzorczą spółki" - podała spółka.

MLP Group MLP Group rozpoczął book-building do 1,65 mln akcji serii D bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, który potrwa do 22 października.

Procad Akcjonariusze Procadu zdecydowali o przyjęciu programu skupu 749.500 akcji własnych, stanowiących 8,31 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki - podała spółka w komunikacie. Akcje będą nabywane po cenie 1,8 zł za sztukę.

Spółka planuje przeznaczyć na skup akcji własnych środki pozostające na funduszu rezerwowym utworzonym w celu przeprowadzenia skupu akcji własnych ustanowionego uchwałą z lipca 2020 roku. Łącznie na ten cel ma trafić 1,35 mln zł.

Do 4 listopada spółka złoży wszystkim akcjonariuszom ofertę odkupu akcji. Akcje mają zostać nabyte do 25 listopada 2020 roku.

Bowim Bowim otrzymał od naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego (UCS) w Opolu decyzję o umorzeniu kary nałożonej na spółkę, w związku z rzekomą niedopłatą podatku VAT, podała spółka. W efekcie Bowim otrzyma od UCS w Opolu prawie 5,6 mln PLN z tytułu niesłusznie naliczonego podatku.

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP

(6)

WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI: WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH:

Krystian Brymora

Leszek Mackiewicz

Dyrektor Wydziału Dyrektor Wydziału

tel. (+48) 501 238 443 tel. (022) 62-20-848

e-mail: krystian.brymora@bdm.pl e-mail: leszek.mackiewicz@bdm.pl

strategia, chemia, przemysł, energetyka

Tomasz Ilczyszyn

Michał Fidelus tel. (022) 62-20-854

Analityk rynku akcji e-mail: tomasz.ilczyszyn@bdm.pl

tel. (+48) 666 073 972

e-mail: michal.fidelus@bdm.pl Maciej Fink-Finowicki

banki, finanse tel. (022) 62-20-855

e-mail: maciej.fink-finowicki@bdm.pl

Adrian Górniak

Analityk rynku akcji

tel. (+48) 668 516 977

e-mail: adrian.górniak@bdm.pl deweloperzy, handel, media

Krzysztof Tkocz

Młodszy analityk rynku akcji

tel. (+48) 516 086 705

e-mail: krzysztof.tkocz@bdm.pl

gry komputerowe

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ostatni etap formowania się bazy może cha- rakteryzować się wzmożonymi obrotami, gdyż nawet najmniejszy sygnał techniczny do kupna jest wykorzystywany przez

stwa we organie zarządzającym spółką (art. 18 k.s.h.), skutki braku zgody wspólników na dokonanie czynności prawnej przez spółkę (art. 17 k.s.h.), jak również wymogu

WIG20 mimo spadku w ciągu dnia zamknął się na symbolicznym plusie przy najwyższych obrotach od miesiąca i dzisiejsza sesja wygląda na dzień odwrotu generująca

a) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 28% ogólnej liczby akcji Spółki, b) Spółka nabywać będzie dziennie nie więcej niŜ 72.353 Akcji, przy czym

w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na 2013 rok.. Na

FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie. NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych

 Enter Air: Spółka porozumiała się z Boeingiem odnośnie odszkodowania i dostawy samolotów Boeing 737-8 Max..  Grupa Azoty: Benchmarki za lipiec’20- marże

Słoński, Analiza wpływu wspomagania długiem wykupu akcji (LBO) na wartość spółki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. Horbaczewska, Wypłaty dla