• Nie Znaleziono Wyników

ZARZĄDZENIE NR FSG WÓJTA GMINY SUCHY DĄB. z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2019 rok

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ZARZĄDZENIE NR FSG WÓJTA GMINY SUCHY DĄB. z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2019 rok"

Copied!
16
0
0

Pełen tekst

(1)

w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2019 rok

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 i 3 uchwały Rady Gminy Suchy Dąb Nr 0007.IV.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchy Dąb na 2019 rok

Wójt Gminy Suchy Dąb zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 134.124,00 zł, do wysokości 25.884.420,87 zł na skutek zmian w planie dotacji na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 134.124,00 zł, do wysokości 28.776.402,11 zł na skutek zmian w planie dotacji na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, stanowiący załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia..

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Suchy Dąb

Henryka Król

(2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FSG.0050.95.2019 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 24 września 2019 roku

w złotych

Dział

1 2

Rozdział §

3

Nazwa 4

Plan przed zmianą 5

Zmniejszenie 6

Plan po zmianach (5+6+7)

8 Zwiększenie

7 bieżące

852 Pomoc społeczna 697 032,00 0,00 3 000,00 700 032,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 203 600,00 0,00 3 000,00 206 600,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

2030 203 600,00 0,00 3 000,00 206 600,00

855 Rodzina 4 462 080,00 0,00 131 124,00 4 593 204,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 2 650 000,00 0,00 127 000,00 2 777 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2060 2 650 000,00 0,00 127 000,00 2 777 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 1 610 000,00

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 4 124,00 1 614 124,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010 1 600 000,00 0,00 4 124,00 1 604 124,00

(3)

Strona 2 z 2 2 799 000,00

razem:

majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 794 000,00 0,00 0,00 794 000,00

0,00 0,00 2 799 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ogółem: 25 750 296,87

2 340 649,66 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 2 340 649,66

0,00 134 124,00 25 884 420,87

(4)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr FSG.0050.95.2019 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 24 września 2019 roku

Dział Rozdział

§ / grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób

fizycznych;

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i

udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

750 Administracja publiczna

przed zmianą 2 341 539,23 2 341 539,23 2 216 034,23 1 640 423,23 575 611,00 0,00 117 665,00 7 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -35 900,00 -35 900,00 -35 900,00 -32 400,00 -3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 35 900,00 35 900,00 35 900,00 32 000,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 341 539,23 2 341 539,23 2 216 034,23 1 640 023,23 576 011,00 0,00 117 665,00 7 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

przed zmianą 2 130 199,23 2 130 199,23 2 128 699,23 1 598 770,23 529 929,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -32 400,00 -32 400,00 -32 400,00 -32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 35 900,00 35 900,00 35 900,00 32 000,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 133 699,23 2 133 699,23 2 132 199,23 1 598 370,23 533 829,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 280 000,00 1 280 000,00 1 280 000,00 1 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą 175 570,23 175 570,23 175 570,23 175 570,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 145 570,23 145 570,23 145 570,23 145 570,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

przed zmianą 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -2 400,00 -2 400,00 -2 400,00 -2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki

przed zmianą 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

przed zmianą 1 219,00 1 219,00 1 219,00 0,00 1 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 619,00 1 619,00 1 619,00 0,00 1 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek

samorządu terytorialnego

przed zmianą 14 250,00 14 250,00 14 250,00 0,00 14 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -3 500,00 -3 500,00 -3 500,00 0,00 -3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 10 750,00 10 750,00 10 750,00 0,00 10 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych

przed zmianą 11 250,00 11 250,00 11 250,00 0,00 11 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -3 500,00 -3 500,00 -3 500,00 0,00 -3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 7 750,00 7 750,00 7 750,00 0,00 7 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa

przed zmianą 118 700,00 94 200,00 79 200,00 14 500,00 64 700,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00 0,00 0,00

zmniejszenie -7 000,00 -7 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 2 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 118 700,00 94 200,00 84 200,00 17 000,00 67 200,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne

przed zmianą 85 500,00 85 500,00 70 500,00 13 500,00 57 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -7 000,00 -7 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 2 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 85 500,00 85 500,00 75 500,00 16 000,00 59 500,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

przed zmianą 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

przed zmianą 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki

przed zmianą 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie

przed zmianą 7 474 082,94 7 384 082,94 6 947 180,37 5 054 078,00 1 893 102,37 45 000,00 233 728,00 158 174,57 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -389 500,00 -389 500,00 -389 500,00 -171 600,00 -217 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 389 500,00 389 500,00 381 300,00 371 300,00 10 000,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 7 474 082,94 7 384 082,94 6 938 980,37 5 253 778,00 1 685 202,37 45 000,00 241 928,00 158 174,57 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe

przed zmianą 3 317 189,57 3 227 189,57 2 958 478,00 2 208 480,00 749 998,00 0,00 110 537,00 158 174,57 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -208 100,00 -208 100,00 -208 100,00 -50 000,00 -158 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 312 200,00 312 200,00 312 200,00 311 700,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 421 289,57 3 331 289,57 3 062 578,00 2 470 180,00 592 398,00 0,00 110 537,00 158 174,57 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą 1 652 211,00 1 652 211,00 1 652 211,00 1 652 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 306 400,00 306 400,00 306 400,00 306 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 958 611,00 1 958 611,00 1 958 611,00 1 958 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą 328 543,00 328 543,00 328 543,00 328 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 278 543,00 278 543,00 278 543,00 278 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

przed zmianą 38 081,00 38 081,00 38 081,00 38 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 40 081,00 40 081,00 40 081,00 40 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 18 300,00 18 300,00 18 300,00 18 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

Dział Rozdział

§ / grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób

fizycznych;

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i

udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą 235 000,00 235 000,00 235 000,00 0,00 235 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 232 000,00 232 000,00 232 000,00 0,00 232 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

przed zmianą 59 500,00 59 500,00 59 500,00 0,00 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -47 500,00 -47 500,00 -47 500,00 0,00 -47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii

przed zmianą 76 000,00 76 000,00 76 000,00 0,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -18 000,00 -18 000,00 -18 000,00 0,00 -18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 58 000,00 58 000,00 58 000,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych

przed zmianą 78 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00 78 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -46 000,00 -46 000,00 -46 000,00 0,00 -46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

przed zmianą 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych

przed zmianą 114 000,00 114 000,00 114 000,00 0,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -37 000,00 -37 000,00 -37 000,00 0,00 -37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 77 000,00 77 000,00 77 000,00 0,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

przed zmianą 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 6 300,00 6 300,00 6 300,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe

przed zmianą 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00 0,00 -2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki

przed zmianą 15 200,00 15 200,00 15 200,00 0,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 300,00 -1 300,00 -1 300,00 0,00 -1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 13 900,00 13 900,00 13 900,00 0,00 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

przed zmianą 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

przed zmianą 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -800,00 -800,00 -800,00 0,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

