• Nie Znaleziono Wyników

Informacja statystyczna z zakresu ruchu wędrówkowego ludności m. Krakowa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Informacja statystyczna z zakresu ruchu wędrówkowego ludności m. Krakowa"

Copied!
27
0
0

Pełen tekst

(1)

Ü I MIEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY

_ _ _ _ _ _ _ _ W KRAKOWIE

&?■ *p. a, J2#

T 7

Zeszył Nr

T

pod

? u

Sg*. Mr Jif

INFORMACJA STATYSTYCZNA

Z ZAKRESU

R W C H W WĘDRÓWKOWE GO

LUDNOŚCI KRAKOWA

Z

KRAKÓW 1972

(2)

Str.

PRZEDMOWA... .. ... ... .. 1

UWAGI METODOLOGICZNE ... ... ... ... ... 2

SPIS TABLIC

Tabl. ,

1* Buch wędrówkowy ludności... ...

2. Ludność zmieniająca miejsce zamieszkania według poprzedniego zamiesz­

kania ... ...

3. Ludność zmieniająca miejsce zamieszkania według obecnego zamieszkania 4. Ludność zmieniająca miejsce zamieszkania według wielkości miast obecne­

go 1 poprzedniego miejsca zamieszkania w 1971 r. ... ..

5. Ludność zmieniająca miejsce zamieszkania według płci, źródeł utrzyma­

nia oraz stosunku do pracy... *... ..

6. Ludność zmieniająca miejsce zamieszkania według płci, wieku i kierun­

ków migracji... ...

7. Ruch wędrówkowy między dzielnicami według płci i grup wieku ...

8. Sezonowość zmian zamieszkania w podziale na miasta 1 wieś ...

9. Ludność zmieniająca miejsce zamieszkania według płci 1 stanu cywilne­

go . ... .. ... ...

10. Ludność zmieniająca miejsce zamieszkania.według płci, grup wieku,.

dzielnic i kierunków migracji - odpływ ...

11. Ludność zmieniająca miejsce zamieszkania według płci, grup wieku, dzielnic 1 kierunków migracji - napływ ... ... ..

3 4 5

7

8

9 18 21 22 23 ,

25

(3)

PRZEDMOWA

Opracowanie niniejsze obejmuje 11 tablic zawierających informacje z zakresu zmian miejsca zamieszkania ludności w m. Krakowie w latach 1968 - 1971.

W uwagach metodologicznych omówiono źródła informacji oraz znaczenie nie­

których pojęć.

Publikację opracowała mgr Mieczysława Gutowa, kierownik oddziału statystyki społecznej w Miejskim Urzędzie Statystycznym w Krakowie.

mgr Marian Ohmurskl Dyrektor

Kraków, wrzesień 1972 r. Miejskiego Urzędu Statystycznego

(4)

1. Dane o wędrówkach wewnętrznych zawartych w tallcaeh zostały opracowane na pod­

stawie zgłoszeń zamieszkania /zameldowania/, na których znajduje się również Informacja o miejscu poprzedniego zamieszkania.

2. Przez wewnętrzny ruch wędrówkowy ludności rozumie się zmiany miejsca stałego zamieszkania, polegające na przekroczeniu granicy administracyjnej dzielnicy.

Inne zmiany miejsca stałego zamieszkania jak np: zmiana adresu w granicach tej samej dzielnicy, nie są ujmowane w sprawozdawczości dotyczącej ruchu wędrówko­

wego ludności, ponieważ nie powodują zmian w liczbie i strukturze ludności jednostek administracyjnych.

3. W tablicach zawierających dane w podziale według cech społeczno-zawodowych zasto­

sowano następujące zgrupowania*

- do czynnych zawodowo zaliczono osoby utrzymujące zarobek lub dochody z własnej pracy oraz pomagających stale w pracy zawodowej członków rodziny;

- do biernych zawodowo zaliczono osoby pozostałe na utrzymaniu czynnych zawodowo oraz osoby, dla których nie podano informacji ozy praoują zarobkowo czy nie.

4. Podziału na pozarolnicze 1 rolnicze źródło utrzymania dokonano zgodnie z obowią­

zującą Klasyfikacją Gospodarki Narodowej.

(5)

3

TAJBL. 1 ROCH W?DRÖWKOWT LUDNOŚCI®

DZIELNICB LATA

Napływ® Odpływ® Prsy-

roetA/

lub ubytek A/

ogó­

łem a miast

1

osiedli ze wsi

ogó­

łem

do miaet 1

osiedli b* wieś

Ogółem* 1066 10597 3497 7100 2682 1628 1054 7915

1967 9820 3318 6502 2569 1638 931 7251

1968 10456 4050 6406 2519 1541 978 7937

1969 11555 3618 7937 2488 1569 919 9067

1970 10829 4149 6680 2836 1786 1050 7993

1971 10392 3547 6845 2394 1530 864 7998

Grzegórzki 1966 1220 574 646 330 204 126 890

1967 1240 548 692 182 123 59 1058

1968 1283 617 666 255 166 89 1028

1969 1508 621 887 208 148 60 1300

1970 1184 563 621 236 156 8o 948

1971 1271 558 713 233 151 82 1038

Kleparz 1966 1528 922 606 431 305 126 1097

1967 1786 954 832 359 265 94 1427

1968 1826 975 851 398 270 128 1428

1969 1518 620 898 405 266 139 1113

1970 1343 617 726 458 314 144 885

1971 1157 546 611 373 270 103 784

Nowa Buta 1966 5652 1004 4648 670 405 265 4982

1967 4252 777 3475 673 364 309 3579

1968 4130 933 3197 733 398 335 3397

1969 5014 892 4122 712 383 329 4302

1970 4206 1062 3144 822 391 431 3384

1971 4232 838 3394 691 330 361 3541

Podgórze 1966 902 342 560 439 244 195 463

1967 952 305 647 423 248 175 529

1968 1377 516 861 421 241 180 956

1969 1720 640 1080 444 259 185 1276

1970 2205 877 1328 479 324 155 1726

1971 2044 734 1310 397 263 134 1647

Stare Miasto 1966 453 204 249 323 188 135 130

1967 521 232 289 482 330 152 39

1968 503 233 270 408 260 148 95

1969 604 275 329 362 256 106 242

1970 595 311 284 445 317 128 150

1971 584 284 300 355 258 97 229

Zwierzyniec 1966 842 451 391 489 282 207 353

1967 1069 502 567 450 308 142 619

1968 1337 776 561 304 206 98 1033

1969 1191 570 621 357 257 100 834

1970 1296 719 577 396 284 112 900

1971 1104 587 517 345 258 87 759

• Be* ruchu między dzielnicami 1 ruchu zewnętrznego / z zagranicy/.b Dane opracowa­

ne na podstawie zgłoszeń zamieszkania - zameldowania na pobyt stały.o Wymeldowania z miejsca zamieszkania.

(6)

TABL.2 LUBNOŚd ZMIENIAJĄCA MIEJSCE ZAMIESZKANIA WEDŁUG POPRZEDNIEGO ZAMIESZKANIA

WOJEWÓDZTWA POPRZEDNIEGO ZAMIESZKANIA

Lata

i960 1969 1970 1971

ogó­

łem

męż­

czy­

źni ko­

bie­

ty

ogó­

łem męż­

czy­

źni ko­

bie­

ty

ogó­

łem

męż­

czy­

źni ko­

bie­

ty

ogó­

łem

męż­

czy­

źni ko­

bie­

ty Razem 22954 10537 12417 23012 10566 12446 22620 10307 12313 21158 9619 11539

z miast 16548 7583 8965 15075 6829 8246 15940 7249 8691 14313 6423 7890 ze wsi 6406 2954 3452 7937 3737 4200 6680 3058 3622 6845 3196 3649 M.Kr altów 12498 5740 6758 11457 5264 6193 11791 5435 6358 10766 4874 5892

M.St.Warszawa 65 34 31 59 29 30 40 14 26 64 34 30

M.ŁÓdi 37 17 20 31 14 17 47 19 28 40 22 18

M.Poznań 31 13 18 40 16 24 26 14 12 34 13 21

M.Wrooław 129 60 69 88 43 45 93 43 50 90 34 56

Białostockie 82 30 52 68 31 37 66 35 31 64 28 36

miasta 46 18 28 29 11 18 41 19 22 42 16 26

wieś 36 12 24 39 20 19 25 16 9 22 12 10

Bydgoskie 102 46 56 84 38 46 71 31 40 76 36 40

miasta 86 40 46 69 29 40 50 22 28 66 32 34

wieś 16 6 10 15 9 6 21 9 12 10 4 6

Gdańskie 53 28 25 69 23 46 68 29 39 68 32 36

miasta 48 26 22 65 23 42 56 24 32 59 28 31

wieś 5 2 3 4 - 4 12 5 7 9 4 5

Katowickie 577 264 313 503 214 289 582 276 306 503 218 285 miasta 530 237 293 440 184 256 523 224 279 439 187 252

wieś 47 27 20 63 30 33 59 32 27 64 31 33

Kieleckie 864 409 455 1082 535 547 951 445 506 970 456 514

miasta 256 110 146 219 92 127 249 112 137 236 102 134

wieś 608 299 309 863 443 420 702 333 369 734 354 380

Koszalińskie 83 38 45 58 29 29 58 19 39 66 23 43

miasta 68 33 35 25 9 16 45 13 32 42 15 27

wieś 15 5 10 33 20 13 13 6 7 24 8 16

Krakowskie 6448 2959 3489 7260 3332 3928 6801 3060 3741 6475 2985 3490 miasta 1506 690 816 1424 626 798 1779 782 997 1407 640 767 wieś 4942 2269 2673 5836 2706 3130 5022 2278 2744 5068 2345 2723

Lubelskie 170 81 89 200 97 103 179 85 94 180 81 99

miasta 87 38 49 91 34 57 108 48 60 79 32 47

wieś 83 43 40 109 63 46 71 37 34 101 49 52

Łódzkie iii 47 64 92 46 46 87 33 54 97 38 59

miasta 62 27 35 35 18 17 50 17 33 40 15 25

wieś 49 20 29 57 28 29 37 16 21 57 23 34

Olsztyńskie 110 52 58 58 23 35 82 37 45 67 28 39

miasta 85 43 42 37 15 22 71 31 40 40 14 26

wieś 25 9 16 21 8 13 11 6 5 27 14 13

Opolskie 182 87 95 172 74 98 138 60 78 137 57 80

miasta 167 80 87 127 53 74 118 51 67 112 47 65

wieś 15 7 8 45

H

24 20

‘I

11

1

10 15

(7)

5

TABL. 2 LUDNOŚĆ ZMIENIAJĄCA MIEJSCE ZAMIESZKANIA WEDŁUG POPRZEDNIEGO ZAMIESZKANIA /dok./

WOJEWÓDZTWA POPRZEDNIEGO

I ata

1968 1969 1970 1971

gAMUSaüAAWii ogó­

łem

męż­

czy­

źni ko­

bie­

ty

ogó­

łem

męż­

czy­

źni ko­

bie­

ty

ogó­

łem

męż­

czy­

źni

ko­

bie­

ty

ogó­

łem

męż­

czy­

źni ko­

bie­

ty

Poznańskie 84 30 54 144 68 76 83 33 50 96 41 55

miasta 66 23 . 43 95 48 47 55 26 29 68 27 41

wieś 18 7 11 49 20 29 28 7 21 28 14 14

Rzeszowskie 788 361 427 967 457 510 851 369 482 788 365 42 miasta 372 164 208 385 176 209 355 138 217 307 127 180

wieś 416 197 219 582 281 301 496 231 265 481 238 243

Szczeciński« 89 41 48 56 25 31 75 31 44 66 29 37

miasta 76 36 40 44 21 23 62 28 34 51 23 28

wieś 13 5 8 12 4 8 13 3 10 15 6 9

Warszawskie 118 49 66 124 55 69 121 55 66 138 °67 71

miasta 81 36 45 62 28 34 81 32 49 54 26 28

wieś 34 13 21 62 27 35 40 23 17 84 41 43

Wrocławskie 251 117 134 329 130 199 335 151 184 296 130 166

miasta 194 95 99 209 . 84 125 250 116 134 214 44 120

wieś 57 22 35 120 46 74 84 35 50 82 36 46

Zielonogórsl le 85 34 51 71 23 48 75 35 40 77 28 49

miasta 58 23 35 44 12 32 50 23 27 63 21 42

wieś 27 11 16 27 11 16 25 12 13 14 7 7

TABL. 3 LUDNOŚĆ ZMIENIAJĄCA MIEJSCE ZAMIESZKANIA WEDŁUG OBECNEGO ZAMIESZKANIA

WOJEWÓDZTWA L a t a

OBECNEGO ZAMIESZKANIA

1968 1989 1970 1971

ogó- męż- ko- ogó- męż- ko- ogo- nę Z— KO- ogó- męż- ko- łem ozy- bio- łom ozy- ble- łom azy- ble- łom ozy- ble-

źnl ty inl ty 6nl ty źni ty

Razem 15017 7026 7991 13945 6497 7448 14627 6842 7785 15160 6069 7091 do miast 14039 6503 7536 13026 6021 7005 13577 6302 7275 12296 5619 6677 na wieś 978 523 455 919 476 443 lo50 540 510 864 450 414 M.Kraków 12498 5740 6758 11457 5264 6193 11791 5433 6358 10766 4874 6892

M.St.Warszaw

5

H 65 86 142 71 71 159 72 87 213 103 110

M.Lódź 17 10 7 24 12 12 30 12 18 29 11 18

M. Poznań 21 9 12 22 10 12 24 7 17 15 7 8

M.Wrooław 55 25 30 57 20 37 53 24 29 49 20 29

Białostockie 20 11 9 24 15 9 24 12 12 16 8 8

miasta

wieś 13 9 4 20 14 6 16 8 8 9 4 5

7 2 5 4 1 3 8 4 4 7 4 3

(8)

TABL. 3 LUDNOŚĆ ZMIENIAJĄCA MIEJSCE ZAMIESZKANIA WEDŁUG OBECNEGO ZAMIESZKANIA /c.d./

WOJEWÓDZTWA OBECNEGO R AMTE! Q RIT A. ...

T~ a t a

1968 1969 1970 1971

NIA igó-

łem

męż­

czy­

źni

ogó­

łem

męż­

czy­

źni ko­

bie­

ty

ogó­

łem

męż­

czy­

źni ko­

bie­

ty

ogó­

łem

męż­

czy­

źni ko­

bie­

ty

Bydgoskie 54 25 29 33 16 17 45 23 25 37 15 22

miasta 46 23 23 30 16 14 32 18 14 33 13 20

wie i 8 2 6 3 - 3 13 5 8 4 2 2

Gdańskie 71 34 37 64 30 34 85 43 42 59 28 31

miasta 67 32 35 59 27 32 76 40 36 58 27 31

wieś 4 2 2 5 3 2 9 3 6 1 1 -

Katowickie 295 155 140 306 143 163 341 149 192 287 147 140

miaśta 265 140 125 389 136 153 306 134 172 255 133 122

wieś 30 15 15 17 7 10 35 15 20 32 14 18

Kieleckie 140 67 73 139 61 78 200 98 102 131 63 68

miasta 67 27 40 73 32 41 98 47 51 70 37 33

wieś 73 40 33 66 29 37 102 51 51 61 26 35

Koszalińskie 32 18 14 34 18 16 29 IS 14 20 11 9

miasta 25 14 11 23 11 12 23 10 13 17 8 9

wieś 7 4 3 11 7 4 6 5 1 3 3 -

Krakowskie L030 529 501 990 497 493 1235 626 609 983 516 467

miasta 420 209 211 407 197 210 584 290 294 424 220 204

wieś 610 320 290 583 300 283 651 336 315 559 296 263

Lubelskie 53 26 27 55 28 27 63 30 33 39 21 18

miasta 41 18 23 33 16 17 28 11 17 19 7 12

wieś 12 8 4 22 12 10 35 19 16 20 14 6

Łódzkie 34 17 17 21 6 15 29 7 22 35 15 20

miasta 15 8 7 11 4 7 17 6 11 24 9 15

wieś 19 9 10 10 2 8 12 1 11 11 6 5

Olsztyńskie 24 18 6 27 17 10 30 19 11 16 10 6

miasta 20 14 6 18 10 8 25 16 9 9 5 4

wieś 4 4 - 9 7 2 5 3 2 7 5 2

Opolskie 46 27 19 55 26 29 52 32 20 54 25 29

miasta 30 16 14 44 19 25 39 23 16 39 15 24

wieś 16 11 5 11 7 4 13 9 4 15 10 5

Poznańskie 43 26 17 37 20 17 30 18 12 22 12 10

miasta 26 13 13 25 12 13 14 8 6 19 11 8

wieś 17 13 4 12 8 4 16 10 6 3 1 2

Rzeszowskie 201 99 102 220 116 104 192 98 94 167 74 93

miasta 101 48 53 119 60 59 101 50 51 92 40 52

wieś 100 51 49 101 56 45 91 48 43 73 34 41

Szczecińskie 36 1% 18 63 32 31 48 30 18 41 19 22

miasta 31 14 17 54 26 28 40 24 16 28 12 16

wieś 5 4 1 9 6 3 8 6 2 13 7 6

Warszawskie 78 41 37 74 41 33 51 29 22 52 26 26

miasta 50 20 30 41 22 19 32 17 15 25 13 12

wieś 28 21 7 33 19 14 19 12 7 27 13 14

(9)

T

TABL. 3 LUDNOŚĆ ZMIENIAJĄCĄ MIEJSCE ZAMIESZKANIA WEDŁUG OBECNEGO ZAMIESZKANIA /dok./

WOJEWÓDZTWA

L a t a

166 ä

1969 I9ł0

T9Yi

OBECNEGO ZAMIESZKA­

NIA

ogó­

łem

męż­

czy­

źni

ko­

bie­

ty

ogó­

łem

męż­

czy­

źni

ko­

bie­

ty

ogó­

łem

męż­

czy­

źni

ko­

bie­

ty

ogó­

łem

męż­

czy­

źni

ko­

bie­

ty

Wrocławskie

70 38 32 64 30 34 71 38 33 99 50 49

miasta

43 26 17 53 26 27 57 29 28 80 40 40

wieś

27 12 15 11 4 7 14 9 5 19 10 9

Zielonogdr-

48 28 20 37 24 13 45 27 18 30 14 16

miasta ekle

37 23 14 25 16 9 32 23 9 23 10 13

wieś

11 5 6 12 8 4 13 4 9 7 4 3

TABL. 4 LUDNOŚĆ ZMIENIAJĄCA MIEJSCE ZAMIESZKANIA WEDŁUG WIELKOŚCI MIAST OBECNEGO I POPRZEDNIEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA W 1971 R.

Wyszcze­ gólnienie

Razem Miasta 1

osiedla

Miasta według wielkości powy­ Wieś

żej 100 tys.

50- 100 tys.

20- 50 tys.

10- 20 tys.

5- 10 tys.

poni­

żej 5 tys.

Osie­

dla

OBECNE MIEJSCE ZAMIESZKANIA

)GÓŁBM 13160 12296 11388 167 299 286 106 43 7 864

Mężczyźni 6069 5619 5167 84 152 144 50 20 2 450

czynni za-

wo do wo 3764 3461 3175 49 107 85 32 12 1 303

bierni za-

wodowo 2305 2158 1992 35 45 59 18 8 1 147

Kobiety 7091 6677 6121 83 147 142 56 23 5 414

czynne za-

wodowo 3392 3199 3006 33 52 72 23 11 2 193

bierne za-

wodowo 3698 3478 3215 50 95 70 33 12 3 220

Nieustalony 1 - - - - - - - - 1

POPRZEDNIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA

OGÓŁEM 21158 14313 11543 454 714 797 474 296 35 6845

Mężczyźni , 9619 6423 5202 203 315 345 211 129 18 3196

czynni za-

zawodowo 5913 3885 3183 122 169 188 132 82 9 2028

bierni za

wodowo 3706 2538 2019 81 146 157 79 47

6

1168

Kobiety 11539 7890 6341 251 399 452 263 167 17 3649

czynne za

wodowo 5375 3723 3o56 102 168 200 120 70 7 1652

bierne za-

wodowo 6164 4167 3285 149 231 252 143 97 10 1997

Nieustalony

(10)

TABL. 5 LUDNOŚĆ ZMIENIAJĄCĄ MIEJSCE ZAMIESZKANIA WEDŁUG PŁCI,ŹRÓDEŁ UTRZYMANIA ORAZ STOSUNKU DO PRACY

Osoby utrzymujące się z źródeł

mrszcZBGÓL- tolnlczydn Pozarolniczych nieustalony oh

NIKNIE ogółem

czynny bierny nie­

usta­

lony

jzynny bierny /

iie- 18 ta­

lony

czyn­

ny

bierny nie­

usta­

lony

Ogółem

AL. ODPŁYW Do miast

1968 14039 26 13 7375 6625 - -

1969 13026 47 16 - 7007 5955 - - 1 -

1970 13577 33 9 - 7360 6175 - - - -

1971 12296 17 13 - 6643 5623 - - -

Mężczyźni

1968 6503 12 5 4012 2474

1969 6021 22 9 - 3751 2238 - - 1

1970 6302 7 6 - 3936 2353 - - -

1971 5619 9 7 - 3452 2151 - - - -

Kobiety

1968 7536 14 8 3363 4151 - -

1969 7005 25 7 - 3256 3717 -

1970 7275 26 3 3424 3822

1971 6677 8

6

Na wie

3191 5

3472

Ogółem

1968 978 163 65 409 341

1969 919 144 63 - 395 317 - - -

1970 1050 167 76 - 465 342 - - -

1971 864 152 70 - 344 298 - - - -

Mężczyźni 1968

523 59 28 295 141 _ _ _ _

1969 476 48

22

272 134

1970 540 68 38 ' — 316 118 - -

1971 450 55 30 - 248 117 - - - -

Kobiety

1968 455 104 37 114

200

1969 443 96 41 123 183 - - -

1970 510 99 38 149 224 - - -

1971 414 97 40

B.NAPŁ1 Z mias

96 rW it

181

Ogółem

1968 16548 23 7 8306 8212

1969 15075 40 8 mm 7950 7074 - - 2 i

1970 15940 32 8 - 8408 7492 -

1971 14313 14 7 - 7594 6698 - - - -

Mężczyźni

1968 7583 9 3 m 4511 3060

1969 6829 17 5 - 4189 2617 _ i

1970 7249 8

6

4409 2826

1971 6423 9 4 - 3876 2534 - - - -

Kobiety ig68 8965 14 4 3795 5152

1969 8246 23 3 3761 4457 - 1 1

1970 8691 24 2 3999 4666 -

1971

Ogółem

7890 5 3

Ze wsi

3718 4164

'

1968 6406 15 15 3048 3328 - -

1939 7937 15

8

3926 3988 - -

1970 6680 18 13 «• 3310 3339 - - -

1971| 6845 14 10 - 36661 3155 - - - -

(11)

o

TABL. 5 LUDNOŚĆ ZMIENIAJĄCA MIEJSCE ZAMIESZKANIA WEDŁUG PŁCI,ŹRÓDEŁ UTRZYMANIA ORAZ STOSUNKU DO PRACY./dok./

Osoby

utrzymujące się z

źródeł

WYSZCZBGÖL-

ogółem

rolniczych pozarolniczych nieustalonych

NIKNIE

czynny bierny nie­

usta­

lony

czynny bierny nie­

usta­

lony

czynny bierny nle- usta lony

Mężczyźni

1805 1128

1968 2954 10 11

— —

1969 3737

8

5

-

2372 1352 - - - *

1970 3058 10 8

-

1895 1145

- -

1971 3196 3 5

2025 1163 -

- -

Kobiety

1243

2200

1968 3452 5

4

— — —

1969 4200 7

3 -

1554 2636

- - —

1970 3622 8 5

1415 2194

-

- - —

1971 3649 ii 5

-

1641 1992

- ■■

-

-

-

TABL. 6 LUDNOŚĆ ZMIENIAJĄCA MIEJSCE ZAMIESZKANIA WEDŁUG PŁCI, WIEKU I KIERUNKÓW MIGRACJI

Wiek

Napływ do miasta

z miast ze wsi

razem

z tego samego województwa

z Innego województwa

razem męż­

czy­

źni

ko­

bie­

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ty 19 6 8

Ogółem 16548 5740 6758 1843 2207 6406 2954 3452

0-4 1427 543 530 192 162 985 497 488

0 lat 193 75 63 29 26 145 67 78

1 371 131 140 63 37 319 156 163

2 342 126 119 49 48 197 103 94

3 263 98 113 25 27 176 86 90

4 258 113 95 26 24 148 85 63

5-0 1172 464 451 133 124 448 230 218

5 238 107 87 28 16 97 47 50

6 239 90 93 28 28 112 54 58

7 230 97 84 23 26 94 49 45

8 230 88 85 31 26 80 43 37

9 235 82 102 23 28 65 37 28

10 - 14 1216 456 509 133 118 282 141 141

10 244 100 96 25 23 71 30 41

11 261 95 103 28 35 61 35 26

12 240 84 107 27 22 57 25 32

13 224 86 96 30 12 51 33 18

14 247 91 107 23 26 42 18 24

15 - 19 1006 359 43% 85 123 261 91 170

15 185 66 78 17 24 32 18 14

16 210 67 94 30 19 38 24 14

17 195 85 82 14 14 38 19 19

18 190 70 84 13 23 50 12 38

19 226 71 101 11 43 103 18 85

(12)

TABL 6 LUDNOŚĆ ZMIENIAJĄCA MIEJSCE ZAMIESZKANIA WEDŁUG PŁCI, WIEKU I KIERUNKÓW MIGRACJI. /d.C./

Wiek

Napływ do miasta

z miast ze wsi

i&zem z tego samego województwa

z Innego województwa

razem męż­

czyźni

kobie­

ty męż­

czyźni

lo­

bie ty męż­

czyźni ko­

biety

20 - 24 1859 492 737 197 433 1256 365 891

20 228 55 95 21 57 137 23 114

21 319 76 143 20 80 231 40 191

22 419 110 155 47 107 283 72 211

23 415 114 167 47 87 283 101 182

24 478 137 177 62 102 322 129 193

25 - 29 2237 720 839 336 342 1330 738 592

25 444 139 165 61 79 304 143 161

26 442 128 162 73 79 270 154 116

27 455 145 182 59 69 241 137 104

28 448 153 161 73 61 298 178 p 120

29 448 155 169 70 54 217 126 91

30 - 34 1984 787 739 250 2o8 693 421 272

35 - 39 1436 573 566 150 147 330 197 133

40 - 44 1082 436 439 118 89 162 78 84

45 - 49 711 277 311 64 59 123 48 75

50 - 54 470 170 212 37 51 63 27 36

55 - 59 475 151 232 29 63 106 37 69

60 • 64 454 115 215 36 88 115 28 87

65 - 69 389 94 202 35 58 92 18 74

70 - 74 276 43 154 17 62 85 22 63

75 - 79 169 34 89 15 31 51 9 42

80—84 126 18 61 12 35 17 4 13

85 1 wyżej 59 8 33 4 14 7 3 4

19 6 9

Ogółem 15075 5264 6193 1565 2053 7937 3737 4200

0-4 1427 576 539 161 151 1308 678 630

0 189 72 78 22 17 182 92 90

1 383 140 149 46 48 379 210 169

2 313 125 119 40 29 296 165 131

3 271 102 105 29 35 256 114 142

4 261 137 88 24 22 195 197 98

5-9 972 390 397 87 98 496 252 244

5 255 104 102 22 27 131 69 62

6 198 69 86 21 22 120 59 61

7 191 . 85 76 14 16 83 47 36

8 146 61 52 15 18 79 31 48

9 182 71 81 15 15 83 40 37

10 - 14 876 352 324 91 109 281 145 136

10 172 69 63 18 22 59 34 25

11 188 82 67 16 23 60 27 33

12 163 39 61 23 20 64 38 26

13 166 62 66 13 25 47 23 24

14 187 80 67 21 19 51 23 28

TABL. 6 LUDNOŚĆ ZMIENIAJĄCA MIEJSCE ZAMIESZKANIA WEDŁUG

PŁCI,

WIEKU

1

KIERUNKÓW MIGRACJI

/d.o./

Napływ do miasta

z miast 70 WSl

WIEK

rasen z tego samego województwa

z innego

województwa razem męż­

czyźni

kobie­

ty męż­

czyźni ko­

biety

męż­

czyźni ko­

biety

15 - 19 872 312 388 69 103 270 96 174

15 174 77 64 13 20 50 25 25

16 155 61 63 12 19 31 17 14

17 164 60 74 11 19 43 20 23

18 177 56 89 17 15 52 17 35

19 202 58 98 16 30 94 17 77

20 - 24 1782 452 731 199 400 1598 440 1158

20 213 53 99 10 51 174 35 139

21 282 64 128 25 65 251 45 206

22 416 97 174 45 100 364 103 261

23 397 106 145 59 87 423 118 305

24 474 132 185 60 97 386 139 247

25-29 2393 769 922 323 379 1738 1013 725

25 554 155 217 73 io9 417 206 211

26 496 150 179 76 91 384 221 163

27 438 137 180 56 65 328 199 129

28 427 135 168 67 57 312 201 111

29 478 192 178 51 57 297 186 111

30-34 1752 700 642 219 191 888 578 310

35 - 39 1230 520 473 118 119 380 217 163

40 - 44 935 388 368 92 87 163 84 79

45 - 49 620 234 271 63 52 123 53 ' 70

50-54 344 137 153 24 30 64 25 39

55 - 59 453 149 225 24 65 132 42 90

60 - 64 405 117 192 27 69 161 29 132

65 - 69 365 69 194 27 75 136 33 103

70 - 74 279 57 148 16 58 99 24 75

75 - 79 200 30 110 16 44 58 17 41

80-84 101 7 65 6 23 22 6 16

85 1 więcej 69 5 51 3 10 20 5 15

\

Ogółem 15940 5433

19 7 0

6358 1816 2333 6680 3058 3622

0-4 1420 560 5o7 198 155 1036 529 507

0 177 59 61 27 30 159 81 78

1 334 1 132 116 50 36 336 171 165

2 334 135 125 42 32 234 ill 123

3 3o9 119 lii 44 35 169 91 78

4

266 115 94 35 22 138 75 63

(13)

12

TABL. 6 LUDNOŚĆ ZMIENIAJĄCA MIEJSCE ZAMIESZKANIA WEDŁUG PŁCI, WIEKU I KIERUNKÓW MIGRACJI /d.c./

Wiek

Napływ do miasta

z miast ze wsi

razem

z tego samego województwa

z Innego

województwa razem męż­

czyźni

kobie­

męż­

ty czyźni

ko­

biety

męż­

czyźni ko­

biety

5 — 9 1011 441 374 94 102 386 187 199

5 209 97 74 18 20 106 54 52

6 235 108 82 22 23 88 40 48

7 218 99 76 19 24 84 42 42

8 182 66 78 20 18 58 30 28

9 167 71 64 15 17 , 50 21 29

10 - 14 904 316 356 112 120 244 125 119

10 180 63 72 29 16 48 26 22

11 177 72 62 20 23 49 19 30

12 179 67 74 18 20 61 32 29

13 181 54 78 21 28 43 23 20

14 187 60 70 24 33 43 25 18

15 - 19 939 3o6 405 101 127 260 111 149

15 160 63 58 21 18 43 12 31

16 163 52 75 16 20 43 25 18

17 179 56 80 25 18 39 20 19

18 198 70 87 16 25 38 19 19

19 239 65 105 23 46 97 35 62

20 - 24 2084 501 790 254 539 1380 390 990

20 229 69 88 18 54 142 15 127

21 323 78 135 31 79 204 35 169

22 438 94 176 50 118 298 82 216

23 528 136 189 59 144 374 116 258

24 566 124 202 96 144 362 142 220

25 - 29 2491 841 900 346 404 1394 767 627

25 537 167 183 80 107 338 155 183

26 576 175 232 75 94 361 183 178

27 514 167 181 76 90 271 149 122"

28 473 168 175 70 60 214 138 76

29 391 164 129 45 53 210 142 68

30 - 34 1783 707 660 209 2o7 669 417 252

35 - 39 1299 533 489 148 129 345 203 142

40 - 44 936 376 356 107 97 185 94 91

45 - 49 666 253 285 62 66 103 48 55

50 - 54 427 137 199 39 52 71 23 48

55 - 59 432 138 206 34 54 113 30 83

60 - 64 468 146 220 32 70 141 39 102

65 - 69 385 91 198 29 67 143 40 103 '

70 - 74 284 34 164 29 57 109 28 81

75 - 79 193 27 110 10 46 65 22 43

80-84 127 . 11 77 lo 29 27 4 23

85 i więcej 91 15 62 2 12 9 1 8

TABL.6

13

LUDNOŚĆ ZMIENIAJĄCA MIEJSCE ZAMIESZKANIA WEDŁUG PŁCI, WIEKU I KIERUNKÓW MIGRACJI /d.O,/

(14)

14

TABL. 6 LUDNOŚĆ ZMIENIAJĄCA MIEJSCE ZAMIESZKANIA WEDŁUG PŁCI I KIERUNKÓW MIGRACJI. /d.o./

Odpływ z miasta

do miast 0'a wieś

WIEK

tfazem 6o tego same­

go województwa

do Innego

województwa razem męż­

czyźni

Kobie- ty Ręż- koble-

ozyini koble-

czyźnl ty ty

19 6 8

Ogółem 14039 5740 6758 763 778 978 523 455

0-4 1213 543 530 74 66 99 5i 48

0 152 75 63 8 6 11 4 7

1 319 131 14o 29 19 31 18 13

