• Nie Znaleziono Wyników

LICENCJE WAŻNE W 2021 ROKU - ŁUCZNICZKI. Nazwisko Imię Rok urodzenia Numer licencji Data przyznania licencji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LICENCJE WAŻNE W 2021 ROKU - ŁUCZNICZKI. Nazwisko Imię Rok urodzenia Numer licencji Data przyznania licencji"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Nazwisko Imię Rok urodzenia Numer licencji Data przyznania licencji

Wysocka Marta 1995 3411 26.02.2021 r.

Micun Milena 2007 4899 09.04.2021 r.

Sadowska Julia 2003 3831 16.02.2021 r.

Gruszczyńska Paulina 1989 1439 09.04.2021 r.

Kuczyńska Martyna 2002 3660 09.04.2021 r.

Drzażdżyńska Klaudia 2000 3095 19.03.2021 r.

Gadula Alicja 2005 4726 05.03.2021 r.

Janicka Małgorzata 2004 4453 05.03.2021 r.

Kalaga Matylda 2007 4557 05.03.2021 r.

Kołodziejczyk Anna 2006 4558 05.03.2021 r.

Markitantova Kseniya 1981 3987 05.03.2021 r.

Michalska Natalia 2002 3643 05.03.2021 r.

Moga Maria 2006 4850 19.03.2021 r.

Nowak Aleksandra 2004 4727 05.03.2021 r.

Pieprzyca Anna 1994 1092 05.03.2021 r.

Rachel Julia 1998 4218 19.03.2021 r.

Rucińska Karolina 1999 2377 19.03.2021 r.

Stach Martyna 2002 3713 05.03.2021 r.

Szmit Klaudia 1998 1924 05.03.2021 r.

Szukalska Anna 1984 216 05.03.2021 r.

Szymańska Anna 2007 4728 05.03.2021 r.

Wojciechowska Grażyna 1959 824 05.03.2021 r.

Bednarz Sylwia 2004 4240 26.03.2021 r.

Bulwa Agata 1975 24 26.03.2021 r.

Jedynak Kamila 2006 4592 26.03.2021 r.

Kądzielawa Iga 2006 4593 26.03.2021 r.

Kozaczka Karolina 2000 3058 26.03.2021 r.

Mickiewicz Katarzyna 1986 27 22.01.2021 r.

Mickiewicz Małgorzata 1987 28 22.01.2021 r.

Seternus Angelika 2004 3992 26.03.2021 r.

Toczek Aleksandra 2005 4177 26.03.2021 r.

Wątroba Natalia 2005 4864 26.03.2021 r.

Pałka Urszula 2001 3231 26.03.2021 r.

Szczecińska Paulina 2000 2538 12.03.2021 r.

Durałek Gaja 2005 4269 16.04.2021 r.

Grzywińska Ewelina 2002 3516 16.04.2021 r.

Miodowska Dorota 2001 2656 16.04.2021 r.

Siwak Weronika 2004 3522 16.04.2021 r.

Smolińska Marta 1997 2757 16.04.2021 r.

Tobolewska Anna 1998 1650 16.04.2021 r.

Bieganowska Justyna 2003 4465 26.02.2021 r.

Czaja Julia 2003 3844 12.03.2021 r.

Kosecka Jagoda 2003 4161 29.01.2021 r.

Gorycka Idalia 2002 4015 29.01.2021 r.

Różankiewicz Monika 2006 4756 12.03.2021 r.

Skrzypkowska Teresa 1975 4713 26.02.2021 r.

Weber Zyta 2006 4320 29.01.2021 r.

DOBRCZ - ULKS Zryw Dobrcz BIAŁYSTOK - UKS Hubal Białystok BIAŁYSTOK - UKS Świstrzały Białystok

GDAŃSK - MRKS Gdańsk Gdańsk

DOBCZYCE - Stowarzyszenie Łucznicze Achilles Dobczyce

LICENCJE WAŻNE W 2021 ROKU - ŁUCZNICZKI

DĄBROWA TARNOWSKA - MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska

GDYNIA - UKS Morświn Gdynia GDAŃSK - zawodniczki niezrzeszone BYDGOSZCZ - BKS Bydgoszcz

BYTOM - MLKS Czarna Strzała Bytom

(2)

Czyżewska Maja 2004 4288 19.03.2021 r.

Bisch Madeleine 2003 4610 22.01.2021 r.

Olszar-Hałat Krystyna 1979 4795 12.03.2021 r.

Stanieczek Anna 1955 45 22.01.2021 r.

Bukańska Alicja 1958 46 26.03.2021 r.

Olszewska Milena 1984 1007 12.03.2021 r.

Stechnij Halina 1984 3955 26.03.2021 r.

Czech Weronika 2004 4098 09.04.2021 r.

Czyrnek Dominika 2002 3867 09.04.2021 r.

Miśkowiec Patrycja 2002 3868 09.04.2021 r.

Węgrzyn Faustyna 2002 3871 09.04.2021 r.

Duplaga Aleksandra 2006 4858 26.03.2021 r.

Herbut Julia 2006 4859 26.03.2021 r.

Ryba Oliwia 2006 4860 26.03.2021 r.

Toczek Wiktoria 1999 2303 26.03.2021 r.

Babiak Natalia 2003 3903 09.04.2021 r.

Brudek Martyna 2004 4102 09.04.2021 r.

Brzany Nikola 2005 4280 09.04.2021 r.

Cackowska Julia 2001 3904 09.04.2021 r.

Dąbrowska Maria 2003 4686 26.02.2021 r.

Dziak Gabriela 2005 4281 09.04.2021 r.

Gilowska Joanna 2001 3024 09.04.2021 r.

Hulak Sandra 2006 4687 26.02.2021 r.

Korczewska Amelia 2006 4688 26.02.2021 r.

Kutyła Urszula 2005 4282 09.04.2021 r.

Marcinkiewicz Natalia 2000 2893 09.04.2021 r.

Mordarska Kinga 2005 4689 26.02.2021 r.

Osuch Agata 2000 2894 09.04.2021 r.

Socha Natalia 2004 4103 09.04.2021 r.

Zając Sylwia 2002 3462 09.04.2021 r.

Baran Aleksandra 1997 2156 19.03.2021 r.

Fice Maja 2004 4135 19.03.2021 r.

Lis Monika 2005 4384 19.03.2021 r.

Okrajewska Zuzanna 2005 4385 19.03.2021 r.

Samiczak Marcelina 2005 4386 19.03.2021 r.

Żelazna Oliwia 1999 2722 19.03.2021 r.

Hetman Anna 2001 3283 05.02.2021 r.

Kozak Urszula 2000 3151 05.02.2021 r.

Pasternak Martyna 2004 4390 05.02.2021 r.

Zięba Dominika 2003 4392 05.02.2021 r.

Grot Miriam 2004 4279 26.03.2021 r.

Jórzak Antonia 2004 4878 26.03.2021 r.

Błaszczyk Zuzanna 2005 4297 19.02.2021 r.

Bogdańska Hanna 2006 4654 19.02.2021 r.

Koziołko Abigail 2006 4655 19.02.2021 r.

Miszewska Diana 2006 4656 19.02.2021 r.

Parus Olga 2005 4298 19.02.2021 r.

Słoma Weronika 2005 4299 19.02.2021 r.

Socha Aleksandra 2006 4657 19.02.2021 r.

Wacławek Sandra 1999 2027 19.02.2021 r.

Bazan Konstancja 2004 4243 19.03.2021 r.

KRAKÓW - KS Płaszowianka Kraków JAROSŁAW - UKS Tramp Jarosław

GORZÓW WLKP. - Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start Gorzów Wlkp.

GOLESZÓW - LUKS Orlik Goleszów

KIELNAROWA - LKS Jar Kielnarowa

KOŁOBRZEG - KSŁ Mewa Kołobrzeg

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI - UKS Sajdak Głogów Młp.

KIELCE - KS Stella Kielce

GRUSZOWIEC - Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw Społecznych Błękit Gruszowiec

HUMNISKA - ŁKS Sagit Humniska

KOLBUDY - Akademia Sportu Kolbudy

(3)

Brutanek Zofia 2006 4665 26.02.2021 r.

Góra Zuzanna 2000 3050 19.03.2021 r.

Górka Maria 2000 3304 19.03.2021 r.

Gwiazda Kinga 2000 3049 12.03.2021 r.

Kaczmarek Natalia 2002 3480 19.03.2021 r.

Kapusta Małgorzata 1990 3837 19.03.2021 r.

Kwiecień Danuta 1982 4381 19.03.2021 r.

Mucha Marzena 1991 1049 19.03.2021 r.

Pasternak Anna 2002 3914 19.03.2021 r.

Wiatr Alicja 2002 3913 19.03.2021 r.

Zięba Klaudia 2001 4244 19.03.2021 r.

Lipska Karolina 2002 3838 16.04.2021 r.

Olszewska Julia 2006 4766 12.03.2021 r.

Dudka Dorota 1976 2584 26.03.2021 r.

Mazurek Jolanta 1988 4006 26.03.2021 r.

ŁĄKA PRUDNICKA - zawodniczka niezrzeszona

Farasiewicz Karolina 1996 1619 15.01.2021 r.

Frątczak Izabela 2006 4888 31.03.2021 r.

Gliniecka Małgorzata 2002 4489 31.03.2021 r.

Jakubowska Jagoda 2006 4889 31.03.2021 r.

Kalwinek Martyna 1995 655 31.03.2021 r.

Kawalec Katarzyna 1997 2560 31.03.2021 r.

Lipska Wiktoria 2001 4120 31.03.2021 r.

Łutowicz Iga 2004 4890 31.03.2021 r.

Miłek Martyna 2002 3964 31.03.2021 r.

Nowak Dominika 2001 3537 31.03.2021 r.

Olszewska Wiktoria 2005 4484 31.03.2021 r.

Różycka Kamila 2004 4441 31.03.2021 r.

Skerlik Anastasiia 2003 4891 31.03.2021 r.

Śmiałkowska Magdalena 1997 1771 31.03.2021 r.

Wiatr Alicja 2006 4892 31.03.2021 r.

Zarzecka Katarzyna 1997 2563 31.03.2021 r.

Benc Anna 2002 3764 26.02.2021 r.

Czerwińska Klaudia 1997 1841 26.02.2021 r.

Kantorska Magdalena 1990 578 26.02.2021 r.

Rybczyńska Anna 1997 1842 26.02.2021 r.

Mordzonek Agata 1974 2548 19.03.2021 r.

Musiał Alicja 2003 4123 19.03.2021 r.

Drelinkiewicz Wiktoria 2005 4469 12.03.2021 r.

Dudek Patrycja 2001 3564 12.03.2021 r.

Kędzierska Małgorzata 2001 3423 12.03.2021 r.

Lampart Otylia 2006 4770 12.03.2021 r.

Sybis Joanna 2006 4771 12.03.2021 r.

Wierzchowska Maja 2000 1982 12.03.2021 r.

Blok Barbara 1982 4263 09.04.2021 r.

Chmielewska Katarzyna 1986 4264 09.04.2021 r.

Cylejowska Justyna 1989 4600 22.01.2021 r.

Ignaczak Julia 2000 4601 22.01.2021 r.

Kita Martyna 1983 4061 09.04.2021 r.

Kryca Joanna 1986 4603 22.01.2021 r.

Kryca Maja 2006 4604 22.01.2021 r.

Motyka Dominika 2002 4602 22.01.2021 r.

Jastrzębska Maja 2006 4856 26.03.2021 r.

NOWA RUDA - KS Piast Nowa Ruda LEGNICA - OSŁ Strzelec Legnica

PIELGRZYMKA - GLKS Unia Pielgrzymka KRYNKI - KS Lew Krynki

POLICE - UKS Defmar Police

POZNAŃ - KS Leśnik Poznań

OŻARÓW MAZOWIECKI - KS Ożarowianka Ożarów Mazowiecki LUBLIN - Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji Start Lublin

ŁÓDŹ - KS Społem Łódź

(4)

Jóźwiak Patrycja 2004 4492 26.03.2021 r.

Karnecka Agata 2003 4493 26.03.2021 r.

Kowalczyk Nina 2006 4661 19.02.2021 r.

Kubicka Zuzanna 2001 4140 26.03.2021 r.

Kusztelak Martyna 2004 4494 26.03.2021 r.

Laskowska Maja 2004 4662 19.02.2021 r.

Mieloch Agata 1999 3468 26.03.2021 r.

Miodek Julia 2005 4495 26.03.2021 r.

Stolińska Monika 2005 4663 19.02.2021 r.

Piechowiak Dorota 1999 2845 26.03.2021 r.

Pospieszna Wiktoria 2006 4664 19.02.2021 r.

Wachowiak Julia 2004 4496 26.03.2021 r.

Waczyńska Oliwia 2004 4497 26.03.2021 r.

Woźniak Weronika 2005 4498 26.03.2021 r.

Roszak Paulina 2006 4831 19.03.2021 r.

Szymańska Natalia 1986 4139 26.03.2021 r.

Apanowicz Julia 1998 2582 09.04.2021 r.

Jaworska Daria 2006 4761 12.03.2021 r.

Jędrzejczak Jesika 2005 4470 09.04.2021 r.

Koszańska Dominika 1997 1856 09.04.2021 r.

Kowszyn Olimpia 1997 1654 09.04.2021 r.

Malinowska Julia 2006 4762 12.03.2021 r.

Onufrejów Zuzanna 2005 4471 09.04.2021 r.

Pawlicka Monika 2005 4472 09.04.2021 r.

Pintak Paulina 2002 3426 09.04.2021 r.

Spychała Kinga 2006 4763 12.03.2021 r.

Zagrodzka-Dobija Inga 1971 4158 05.03.2021 r.

Wójcik Weronika 2007 4848 19.03.2021 r.

Figura Katarzyna 1994 3976 19.03.2021 r.

Jeznach Klaudia 1998 4039 19.03.2021 r.

Jeznach Oliwia 2006 4619 29.01.2021 r.

Kozłowska Martyna 2003 4621 29.01.2021 r.

Łukaszewska Monika 1987 4620 29.01.2021 r.

Ostrowska Kinga 2004 4622 29.01.2021 r.

Roguska Julia 2007 4623 29.01.2021 r.

Rybicka Zofia 2007 4624 29.01.2021 r.

Teodorczyk Katarzyna 2004 4562 19.03.2021 r.

Zamęcka Martyna 2002 4625 29.01.2021 r.

Antoniak Natalia 1995 3039 26.02.2021 r.

Kołodyńska Agata 2000 4617 29.01.2021 r.

Kożewnikow Izabela 2004 4326 26.02.2021 r.

Ostrowska Paulina 1999 2720 26.02.2021 r.

Puchalska Ewa 1958 3428 26.02.2021 r.

Sieradzka Magdalena 2003 3818 26.02.2021 r.

Starczewska Emilia 2006 4706 26.02.2021 r.

Antoniak Aleksandra 2006 4525 12.03.2021 r.

Balint Emilia 2007 4526 12.03.2021 r.

Brzezina Dominika 2005 3771 12.03.2021 r.

Ficek Agnieszka 2009 4571 12.03.2021 r.

Gebauer Małgorzata 2008 4527 12.03.2021 r.

Górska Magdalena 2008 4572 12.03.2021 r.

Grudzień Karolina 2007 3806 12.03.2021 r.

Kiera Alicja 2008 4528 12.03.2021 r.

Lepa Natalia 2005 3489 12.03.2021 r.

Ratyńska Dominika 2004 3775 12.03.2021 r.

Ratyńska Kinga 2007 3803 12.03.2021 r.

RUDA ŚLĄSKA - UKS Grot Ruda Śląska PRUDNIK - KS Obuwnik Prudnik

RASZÓWKA - LZS SKS Raszówka RADZYMIN - KS ROKIS Radzymin PRZĄSŁAW - ŁLKS Karima Prząsław POZNAŃ - SŁ AZS Surma Poznań

RADOM - ŁKS Radom Radom POZNAŃ - UKŁ Leśnik Poznań

(5)

Tomczak Maja 2006 4092 12.03.2021 r.

Zielińska Marta 2003 4311 12.03.2021 r.

Austin Karolina 2006 4719 05.03.2021 r.

Półtorak Anna 2006 4720 05.03.2021 r.

Sowińska Inga 2006 4721 05.03.2021 r.

Wiącek Henryka 1955 4146 05.03.2021 r.

Kut Katarzyna 2003 4875 26.03.2021 r.

Maciąg Olga 2004 4876 26.03.2021 r.

Żmuda Emilia 2006 4877 26.03.2021 r.

Bober Julia 2010 4798 12.03.2021 r.

Fatyga Natalia 2009 4799 12.03.2021 r.

Markefka Maria 2010 4800 12.03.2021 r.

Szefer Wiktoria 2009 4801 12.03.2021 r.

Wackowska Hanna 2010 4802 12.03.2021 r.

Chrul Mariola 1984 4589 26.02.2021 r.

Małyszek Irmina 1984 4591 26.02.2021 r.

Rogowska Wiktoria 2005 4481 26.02.2021 r.

Czenczek Natalia 2004 4084 29.01.2021 r.

Dolska Stanisława 1996 1612 29.01.2021 r.

Ochsenbauer Hanna 2007 4613 29.01.2021 r.

Rapalska Eliza 2004 4086 29.01.2021 r.

Druszcz Iwona 1991 4697 26.02.2021 r.

Gołębieska Jolanta 1956 3025 26.02.2021 r.

Leśniowska Małgorzata 2004 2929 26.02.2021 r.

Ranowicz Alicja 2006 3060 26.02.2021 r.

Stańkowska Żanna 1972 2948 26.02.2021 r.

Pakuła Emilia 2006 4716 26.02.2021 r.

Domagała Weronika 2002 4011 05.02.2021 r.

Krupa Julia 2008 4010 05.02.2021 r.

Krupa Patrycja 1998 1800 05.02.2021 r.

Golińska Agnieszka 1967 3506 16.04.2021 r.

Krzyżanek Krystyna 1953 2770 16.04.2021 r.

Piskozub Monika 1986 2323 16.04.2021 r.

Żarnowiecka Alicja 1990 2324 16.04.2021 r.

Bieżuńska Maria 2002 3670 31.03.2021 r.

Doleśniak Anna 2006 4882 31.03.2021 r.

Kłudkiewicz Zuzanna 2006 4122 16.04.2021 r.

Kowalska Małgorzata 1993 4883 31.03.2021 r.

Król-Schlotter Jagienka 1963 1143 31.03.2021 r.

Mamrowicz Nikola 2005 4168 31.03.2021 r.

Świeczak Anna 1955 2711 31.03.2021 r.

Grzyb Agnieszka 1999 4707 26.02.2021 r.

Jeleniewska Maria 2001 4708 26.02.2021 r.

Jeleniewska Zuzanna 2003 4709 26.02.2021 r.

Kisielewska Marta 1986 4285 26.02.2021 r.

Kopińska Gabriela 2003 4190 26.02.2021 r.

Sas Dominika 1997 4191 26.02.2021 r.

Surga Anna 2000 2573 26.03.2021 r.

Swoczyna Teresa 2000 4710 26.02.2021 r.

Wieluńska Dorota 1992 2589 26.03.2021 r.

TERESIN - LKS Mazowsze Teresin

STRZELIN - Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Strzelin

ŚWIEBODZICE - UKS Ameoli Świebodzice

ŚCINAWKA ŚREDNIA - UKS Victoria Ścinawka Średnia

TOSZEK - Klub Łuczniczy A3D Toszek

RZESZÓW - Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda Rzeszów

WARSZAWA - MKŁ Strzała Warszawa WARSZAWA - KS Drukarz Warszawa STOLARZOWICE - LKS Tempo Stolarzowice RZESZÓW - SKS Piast 25 Rzeszów

WARSZAWA - KŁ Robin Hood Warszawa

(6)

Wrzecionek Amelia 1994 2908 26.03.2021 r.

Bączyk Zuzanna 2002 3587 12.03.2021 r.

Chrostowska Maria 1996 1583 12.03.2021 r.

Grzybek Barbara 2004 4344 12.03.2021 r.

Kwiecień Aleksandra 1997 1906 12.03.2021 r.

Marzęda Patrycja 2006 4874 26.03.2021 r.

Mazur Natalia 2002 4155 12.03.2021 r.

Miś Jagoda 2002 4130 12.03.2021 r.

Napłoszek Kamila 1999 2279 12.03.2021 r.

Napłoszek Zuzanna 2007 4759 12.03.2021 r.

Ozdoba Aleksandra 2004 4403 12.03.2021 r.

Paczuska Aleksandra 2000 3156 12.03.2021 r.

Paczuska Anna 1980 2465 12.03.2021 r.

Pokropek Barbara 2001 3591 12.03.2021 r.

Roguska Alicja 2000 3969 12.03.2021 r.

Siatkowska Maja 2005 4402 12.03.2021 r.

Sobieraj Ewa 1964 1831 12.03.2021 r.

Stryjecka - Rejmer Maja 1966 336 12.03.2021 r.

Zając Magdalena 1998 3143 12.03.2021 r.

Żurko Monika 2002 3699 12.03.2021 r.

Szubielska Edyta 1970 4873 26.03.2021 r.

Krzykawska Aleksandra 2003 4133 05.03.2021 r.

Pinkowska-Wróbel Małgorzata 1981 4517 05.03.2021 r.

Piasecka Izabela 1999 4836 19.03.2021 r.

Sikora Marta 2006 4837 19.03.2021 r.

Szczerbuk Aleksandra 2006 4838 19.03.2021 r.

Achronowicz Weronika 1998 4276 05.02.2021 r.

Banaszewska-Dudek Maja 1987 393 05.02.2021 r.

Ciesielczuk Marta 2005 4277 05.02.2021 r.

Dzielendziak Wiktoria 2006 4514 05.02.2021 r.

Dzierka Anna 2006 4635 05.02.2021 r.

Futyma Anna 1998 1731 05.02.2021 r.

Goclon Weronika 2002 3219 05.02.2021 r.

Krupa Hanna 2006 4515 05.02.2021 r.

Krzemień Milena 2006 4636 05.02.2021 r.

Kulesza Nela 2006 4637 05.02.2021 r.

Kwaśny Martyna 2005 4301 05.02.2021 r.

Sikoń Milena 2007 4638 05.02.2021 r.

Skadorwa Adrianna 2003 3889 05.02.2021 r.

Smolak Marta 1999 1792 05.02.2021 r.

Szpadzińska Natalia 2005 4649 12.02.2021 r.

Trzebińska Adrianna 1995 649 05.02.2021 r.

Wardęga Weronika 2003 3224 05.02.2021 r.

Wesołowska Łucja 2003 3225 05.02.2021 r.

Dudek Aleksandra 2000 2768 16.04.2021 r.

Nowecka Nina 2005 4248 16.04.2021 r.

Sińska Gabriela 2003 3640 19.03.2021 r.

Bartnik Jessica 2006 4723 05.03.2021 r.

Serediuk Julia 2004 4724 05.03.2021 r.

Giza Natalia 2006 4485 31.03.2021 r.

Kawończyk Izabella 2006 4486 31.03.2021 r.

Kowalczyk Joanna 2007 4897 31.03.2021 r.

Pieczara Emilia 2004 3121 31.03.2021 r.

Pieczonka Emilia 2005 3860 31.03.2021 r.

WROCŁAW - UKS Talent Wrocław

ZAMOŚĆ - KS Agros Zamość

WARSZAWA - Stowarzyszenie Łuczniczy Marymont Warszawa

WROCŁAW - UKS LUKS Wrocław

ZALESIE GÓRNE - KS Hubertus Zalesie Górne WARSZAWA - zawodnik niezrzeszony

ZAWADKA - ULKS Sokole Oko Zawadka WROCŁAW - UKS 95 Wrocław

ZABIERZÓW - ULKS Grot Zabierzów

(7)

Płonka Aneta 2006 4898 31.03.2021 r.

Rusak Milena 2006 4487 31.03.2021 r.

Berek Wiktoria 2003 3920 26.03.2021 r.

Bliźniak Laura 2007 4866 26.03.2021 r.

Filipczak Gabriela 2003 3929 26.03.2021 r.

Kaźmierczak Gabriela 2006 4590 26.03.2021 r.

Sławińska Magdalena 1996 465 26.03.2021 r.

Wieczorek Martyna 2003 3930 26.03.2021 r.

ŻYWIEC - LKS Łucznik Żywiec

Artamenko Anastasia 2003 4774 12.03.2021 r.

Bidzińska Łucja 2006 4671 26.02.2021 r.

Czaszurna Ruslana 2006 4811 19.03.2021 r.

Czernecka Edyta 1999 4775 12.03.2021 r.

Czorna Irina 2006 4812 19.03.2021 r.

Dromova Liza 2006 4776 12.03.2021 r.

Drozd Anastasia 2003 4777 12.03.2021 r.

El-Duvi Hanna 2006 4672 26.02.2021 r.

Fluder Dorota 2006 4738 05.03.2021 r.

Goss Julia 2006 4673 26.02.2021 r.

Herasymczuk Nastia 2006 4813 19.03.2021 r.

Hetmatseva Diana 2006 4739 05.03.2021 r.

Kleszcz Zuzanna 2006 4674 26.02.2021 r.

Kliś Karolina 2006 4675 26.02.2021 r.

Konovalova Yelizaveta 2003 4778 12.03.2021 r.

Lehkobyt Daryna 2004 4740 05.03.2021 r.

Lubenko Wiktoria 2006 4814 19.03.2021 r.

Łętowska Edyta 2006 4676 26.02.2021 r.

Maikowa Kamila 2006 4741 05.03.2021 r.

Miezericka Kira 2006 4742 05.03.2021 r.

Mishina Kristina 2005 4743 05.03.2021 r.

Prokop Marcelina 2006 4677 26.02.2021 r.

Pyzowska Paulina 1998 1788 09.04.2021 r.

Rząsa-Leniart Joanna 1990 522 29.01.2021 r.

Sawicka Anna 2002 3615 26.02.2021 r.

Serova Tatiana 2002 4779 12.03.2021 r.

Sidorova Katarzyna 2005 4815 19.03.2021 r.

Słowik Barbara 1994 2984 29.01.2021 r.

Smutek Maja 2006 4678 26.02.2021 r.

Sotczenko Karina 2006 4793 12.03.2021 r.

Sowa Laura 2004 4616 29.01.2021 r.

Stelmaszyńska Malwina 2006 4744 05.03.2021 r.

Ścieszka Natalia 2005 4679 26.02.2021 r.

Vozhzhova Maja 2004 4816 19.03.2021 r.

Zamorina Aleksandra 2006 4817 19.03.2021 r.

Stan na dzień 16 kwietnia 2021 r.

ZGIERZ - UKS Piątka Zgierz

Cytaty

Powiązane dokumenty

Szczegółowe warunki przyznawania dofinansowania do podręczników szkolnych znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r w sprawie szczegółowych

- Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Szczecinku. 2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych

... podpis upoważnionego pracownika.. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Będzina. Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Będzina – przetwarza

Skierowanie musisz mieć tylko na pierwszą wizytę, na kolejne umówione wizyty kontrolne u danego specjalisty zgłaszasz się bez

3 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających

VI Opis powikłań standardowych związanych z proponowaną procedurą medyczną lub operacją Operacja usunięcia zatoru z tętnicy biodrowej/udowej/podkolanowej może

Wyłączenie żołądkowe sposobem Roux polega na wytworzeniu w górnej części żołądka zbiornika, z którego jedzenie przedostaje się bezpośrednio do jelita cienkiego - operacja