• Nie Znaleziono Wyników

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA"

Copied!
18
0
0

Pełen tekst

(1)

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez ...

UCHWAŁA NR ...

RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub – Dobrzyń”

Na podstawie art. 18 ust. 2 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub – Dobrzyń”, stanowiącym załącznik do uchwały nr XVIII/106/2016 Rady Miasta Golubia – Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2016r., zmienia się załącznik nr 1. „Szczegółowa inwentaryzacja występowania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Golub – Dobrzyń”, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golub – Dobrzyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(2)

Załącznik do uchwały Nr ...

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Szczegółowa inwentaryzacja występowania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Golub – Dobrzyń

Lp Miejscowość Ulica Nr

domu

status prawny

Obręb ewidencyjny

Nr działki

Nr ew.

budynku Rodzaj budynku Rodzaj wyr.

azbestowego Ilość m2 Ilość Mg Ocena stanu

Przewidywany rok unieszkodliwienia

1 Golub-Dobrzyń Dworcowa 13 1 1 51 g4 budynek gospodarczy falista 60 1,020 3 2032

2 Golub-Dobrzyń Dworcowa 13 1 1 51 g6 budynek gospodarczy falista 140 2,380 3 2032

3 Golub-Dobrzyń Dworcowa 12 1 1 69 g65 budynek gospodarczy falista 75 1,275 3 2032

4 Golub-Dobrzyń Dworcowa 12 1 1 69 gbne budynek gospodarczy falista 170 2,890 3 2032

5 Golub-Dobrzyń Dworcowa 16 1 1 72 m72 budynek mieszkalny falista 20 0,340 2 2027

6 Golub-Dobrzyń Dworcowa 16 1 1 72 i77 budynek gospodarczy falista 120 2,040 2 2027

7 Golub-Dobrzyń Dworcowa 5 2 1 35/2 0 budynek mieszkalny falista 204 3,468 3 2032

8 Golub-Dobrzyń Dworcowa 9 2 1 35/2 0 budynek mieszkalny falista 352 5,984 3 2032

9 Golub-Dobrzyń Dworcowa 11 1 1 48/3 t93 budynek gospodarczy falista 103 1,751 3 2032

10 Golub-Dobrzyń Dworcowa 11 2 1 48/6 s79 budynek gospodarczy falista 240 4,080 3 2032

11 Golub-Dobrzyń Dworcowa 14 1 1 71/1 m66 budynek mieszkalny falista 120 2,040 2 2027

12 Golub-Dobrzyń Dworcowa 14 1 1 71/1 g70 budynek gospodarczy falista 300 5,100 3 2032

13 Golub-Dobrzyń PTTK 60 1 1 3 budynek mieszkalny falista 700 11,900 3 2032

14 Golub-Dobrzyń PTTK 56 2 1 15/3 0 budynek gospodarczy falista 60 1,020 3 2032

15 Golub-Dobrzyń PTTK 58 2 1 5/2 g100 budynek gospodarczy falista 330 5,610 3 2032

16 Golub-Dobrzyń PTTK 58 2 1 5/2 g102 budynek gospodarczy falista 100 1,700 2 2027

17 Golub-Dobrzyń PTTK 58 2 1 5/2 g101 budynek gospodarczy falista 200 3,400 2 2027

18 Golub-Dobrzyń PTTK 58 2 1 5/2 i105 budynek mieszkalny falista 320 5,440 2 2027

(3)

19 Golub-Dobrzyń PTTK 58 2 1 5/2 g106 budynek gospodarczy falista 240 4,080 3 2032

20 Golub-Dobrzyń PTTK 58 2 1 15/11 g103 budynek gospodarczy falista 120 2,040 2 2027

21 Golub-Dobrzyń PTTK 58 2 1 5/2 i

15/11 i104 budynek gospodarczy falista 560 9,520 3 2032

22 Golub-Dobrzyń Słuchajska 11 1 2 5 g17 budynek gospodarczy falista 120 2,040 3 2032

23 Golub-Dobrzyń Słuchajska 11 1 2 5 g662 budynek gospodarczy falista 450 7,650 3 2032

24 Golub-Dobrzyń Słuchajska 7 1 2 8 g30 budynek gospodarczy falista 200 3,400 2 2027

25 Golub-Dobrzyń Słuchajska 7 1 2 8 m26 budynek mieszkalny falista 60 1,020 2 2027

26 Golub-Dobrzyń Słuchajska 7 1 2 8 t27 budynek gospodarczy falista 70 1,190 2 2027

27 Golub-Dobrzyń Słuchajska 7 1 2 8 g29 budynek gospodarczy falista 80 1,360 2 2027

28 Golub-Dobrzyń Słuchajska 1 1 2 11 m2-39 budynek mieszkalny falista 180 3,060 2 2027

29 Golub-Dobrzyń Brodnicka 21 1 2 76 g472 budynek gospodarczy falista 30 0,510 1 2022

30 Golub-Dobrzyń Brodnicka 9 1 2 90 t161 budynek gospodarczy falista 60 1,020 2 2027

31 Golub-Dobrzyń Brodnicka 9 1 2 91 m452 budynek mieszkalny falista 100 1,700 3 2032

32 Golub-Dobrzyń Zamkowa 10 1 2 99 g70 budynek gospodarczy falista 24 0,408 1 2022

33 Golub-Dobrzyń Zamkowa 6 1 2 101 g74 budynek gospodarczy falista 12 0,204 3 2032

34 Golub-Dobrzyń Zamkowa 6 1 2 101 g2-72 budynek mieszkalny falista 140 2,380 3 2032

35 Golub-Dobrzyń Brodnicka 9A 1 2 114 t594 budynek gospodarczy falista 40 0,680 1 2022

36 Golub-Dobrzyń Rynek 12 1 2 120 m3-88 budynek mieszkalny falista 77 1,309 2 2027

(4)

37 Golub-Dobrzyń Rynek 16 1 2 124 m2-95 budynek mieszkalny falista 120 2,040 3 2032

38 Golub-Dobrzyń Brodnicka 3 1 2 128 m2-107 budynek mieszkalny falista 200 3,400 3 2032

39 Golub-Dobrzyń Rynek 20 1 2 134 gbne budynek gospodarczy falista 30 0,510 3 2032

40 Golub-Dobrzyń Rynek 21 1 2 135 m2-113 budynek mieszkalny falista 100 1,700 2 2027

41 Golub-Dobrzyń Rynek 25 1 2 139 m2-122 budynek mieszkalny falista 40 0,680 2 2027

42 Golub-Dobrzyń Podmurna 7 1 2 174 m584 budynek mieszkalny falista 60 1,020 2 2027

43 Golub-Dobrzyń Kościelna 11 2 2 177 m197 budynek mieszkalny falista 220 3,740 3 2032

44 Golub-Dobrzyń Kościelna 21 1 2 185 m207 budynek mieszkalny falista 60 1,020 3 2032

45 Golub-Dobrzyń Kościelna 19 1 2 186 m209 budynek mieszkalny falista 10 0,170 2 2027

46 Golub-Dobrzyń Słuchajska 15 1 2 206 g248 budynek gospodarczy falista 400 6,800 1 2022

47 Golub-Dobrzyń Słuchajska płot 4 2 207 0 budynek gospodarczy falista 40 0,680 1 2022

48 Golub-Dobrzyń PTTK 19 1 2 210 m487 budynek gospodarczy falista 180 3,060 3 2032

49 Golub-Dobrzyń Toruńska 32 1 2 240 m639 budynek mieszkalny falista 60 1,020 2 2027

50 Golub-Dobrzyń Toruńska 22 1 2 252 g276 budynek gospodarczy falista 100 1,700 3 2032

51 Golub-Dobrzyń Toruńska 22 1 2 252 i272 budynek gospodarczy falista 160 2,720 3 2032

52 Golub-Dobrzyń Toruńska 16 1 2 257 g427 budynek gospodarczy falista 50 0,850 3 2032

53 Golub-Dobrzyń Toruńska 7 1 2 272 s517 budynek gospodarczy falista 200 3,400 2 2027

(5)

54 Golub-Dobrzyń Zamkowa 7 3 2 302 m2-404 budynek mieszkalny falista 170 2,890 3 2032

55 Golub-Dobrzyń 17. stycznia 3 2 322 h329 budynek gospodarczy falista 25 0,425 2 2027

56 Golub-Dobrzyń Chopina 2 1 2 346 i503 budynek gospodarczy falista 22 0,374 1 2022

57 Golub-Dobrzyń Chopina 4 1 2 347 m566 budynek mieszkalny falista 100 1,700 2 2027

58 Golub-Dobrzyń Chopina 6 1 2 352 m2-339 budynek mieszkalny falista 70 1,190 3 2032

59 Golub-Dobrzyń Chopina 10 1 2 354 m2-345 budynek mieszkalny falista 132 2,244 2 2027

60 Golub-Dobrzyń Chopina 10A 1 2 356 m2-348 budynek mieszkalny falista 60 1,020 3 2032

61 Golub-Dobrzyń Podmurna 12 1 2 367 m2-219 budynek mieszkalny falista 90 1,530 2 2027

62 Golub-Dobrzyń Podmurna 14 1 2 368 m366 budynek mieszkalny falista 140 2,380 3 2032

63 Golub-Dobrzyń Chopina 3 2 357/1 i2bne budynek gospodarczy falista 10 0,170 1 2022

64 Golub-Dobrzyń Chopina 18 1 2 372 i375 budynek gospodarczy falista 40 0,680 1 2022

65 Golub-Dobrzyń Zamurna 13 1 2 381 m3-536 budynek mieszkalny falista 110 1,870 2 2027

66 Golub-Dobrzyń Zamurna 9 1 2 382 m2-535 budynek mieszkalny falista 40 0,680 2 2027

67 Golub-Dobrzyń PTTK 38 1 2 32/2 g143 budynek gospodarczy falista 126 2,142 3 2032

68 Golub-Dobrzyń PTTK 38 1 2 32/2 g144 budynek gospodarczy falista 48 0,816 3 2032

(6)

69 Golub-Dobrzyń PTTK 38 1 2 32/2 t145 budynek gospodarczy falista 20 0,340 3 2032

70 Golub-Dobrzyń PTTK 36 1 2 33/2 g52 budynek gospodarczy falista 187 3,179 2 2027

71 Golub-Dobrzyń PTTK 26 1 2 49/1 g703 budynek gospodarczy falista 24 0,408 3 2032

72 Golub-Dobrzyń PTTK 24 1 2 50/3 0 budynek gospodarczy falista 20 0,340 3 2032

73 Golub-Dobrzyń PTTK 20A 1 2 50/5 0 budynek gospodarczy falista 9 0,153 3 2032

74 Golub-Dobrzyń PTTK 18 2 2 63/1 m2-226 budynek mieszkalny falista 110 1,870 2 2027

75 Golub-Dobrzyń Słuchajska 6 1 2 2/3 m2-1 budynek mieszkalny falista 170 2,890 3 2032

76 Golub-Dobrzyń Słuchajska 5 1 2 9/2 m34 budynek gospodarczy falista 60 1,020 3 2032

77 Golub-Dobrzyń PTTK 58 2 2 213/2 bne budynek gospodarczy falista 80 1,360 2 2027

78 Golub-Dobrzyń PTTK 9 2 2 214/2 i510 budynek gospodarczy falista 40 0,680 1 2022

79 Golub-Dobrzyń Toruńska 34 1 2 239/1 i570 budynek gospodarczy falista 120 2,040 2 2027

80 Golub-Dobrzyń Toruńska 30 1 2 241 5157 budynek mieszkalny falista 300 5,100 2 2027

81 Golub-Dobrzyń Toruńska 18 1 2 256/1 m417 budynek mieszkalny falista 100 1,700 2 2027

82 Golub-Dobrzyń 17. stycznia 13 1 2 335/2 g338 budynek gospodarczy falista 40 0,680 3 2032

83 Golub-Dobrzyń Podmurna 10 1 2 359/1 m2-357 budynek mieszkalny falista 80 1,360 3 2032

84 Golub-Dobrzyń Podmurna 10 1 2 359/1 t358 budynek gospodarczy falista 48 0,816 3 2032

85 Golub-Dobrzyń Zamkowa 18 3 2 81 budynek gospodarczy falista 24 0,408 3 2032

86 Golub-Dobrzyń Chopina 3 3 2 169 budynek gospodarczy falista 28 0,476 3 2032

87 Golub-Dobrzyń Toruńska 36 1 2 238/4 luz falista 71 1,207 1 2022

88 Golub-Dobrzyń Brodnicka 79 1 3 21 m6 budynek mieszkalny falista 80 1,360 3 2032

89 Golub-Dobrzyń Brodnicka 81 1 3 22 m8 budynek mieszkalny falista 80 1,360 2 2027

90 Golub-Dobrzyń Brodnicka 81 1 3 22 g9 budynek gospodarczy falista 30 0,510 1 2022

91 Golub-Dobrzyń Brodnicka 23 1 3 28 m2-66 budynek mieszkalny falista 120 2,040 3 2032

(7)

92 Golub-Dobrzyń Brodnicka 27 1 3 30 g76 budynek gospodarczy falista 60 1,020 3 2032

93 Golub-Dobrzyń Brodnicka 41 1 3 39 m42 budynek mieszkalny falista 196 3,332 3 2032

94 Golub-Dobrzyń Brodnicka 41 1 3 39 0 budynek gospodarczy falista 11 0,187 3 2032

95 Golub-Dobrzyń Brodnicka 14 1 3 90 m2-159 budynek mieszkalny falista 100 1,700 2 2027

96 Golub-Dobrzyń Brodnicka 24 1 3 110 i156 budynek gospodarczy falista 238 4,046 3 2032

97 Golub-Dobrzyń Brodnicka 5 3 115 t163 budynek gospodarczy falista 88 1,496 2 2027

98 Golub-Dobrzyń Brodnicka 33 1 3 34/4 g20 budynek gospodarczy falista 300 5,100 3 2032

99 Golub-Dobrzyń Brodnicka 37B 1 3 37/2 t23 budynek mieszkalny falista 50 0,850 3 2032

100 Golub-Dobrzyń Brodnicka 37C 1 3 37/3 m24 budynek mieszkalny falista 130 2,210 3 2032

101 Golub-Dobrzyń Brodnicka 37D 1 3 37/4 m26 budynek mieszkalny falista 135 2,295 3 2032

102 Golub-Dobrzyń Brodnicka 37E 1 3 37/5 m27 budynek mieszkalny falista 140 2,380 3 2032

103 Golub-Dobrzyń Brodnicka 37F 1 3 37/6 budynek gospodarczy falista 30 0,510 3 2032

104 Golub-Dobrzyń Brodnicka 37Ł 1 3 37/8 m31 budynek mieszkalny falista 210 3,570 2 2027

105 Golub-Dobrzyń Brodnicka 37J 1 3 37/11 m35 budynek mieszkalny falista 110 1,870 2 2027

106 Golub-Dobrzyń Brodnicka 37I 1 3 37/12 m37 i t38 budynek mieszkalny falista 140 2,380 3 2032

107 Golub-Dobrzyń Brodnicka 20 2 3 108/12 budynek mieszkalny falista 120 2,040 2 2027

108 Golub-Dobrzyń Brodnicka 20 2 3 108/12 p130 budynek gospodarczy falista 480 8,160 3 2032

109 Golub-Dobrzyń Brodnicka 51A 1 3 40/1 m45 budynek mieszkalny falista 160 2,720 2 2027

110 Golub-Dobrzyń Brodnicka 69 1 3 57/1 g81 budynek gospodarczy falista 24 0,408 3 2032

111 Golub-Dobrzyń Brodnicka 29 1 3 27/1 m2-148 budynek mieszkalny falista 150 2,550 2 2027

112 Golub-Dobrzyń Dworcowa 8 1 3 2/2 g2 budynek gospodarczy falista 200 3,400 2 2027

113 Golub-Dobrzyń Brodnicka 29 1 3 27/4 m2-134 budynek mieszkalny falista 150 2,550 3 2032

114 Golub-Dobrzyń Brodnicka 3 3 16/2, 17 i190 budynek gospodarczy falista 18 0,306 1 2022

115 Golub-Dobrzyń Brodnicka 26 3 3 108/5 i189 budynek gospodarczy falista 30 0,510 1 2022

(8)

116 Golub-Dobrzyń Brodnicka 26 3 3 108/5 189 budynek gospodarczy falista 24 0,408 1 2022

117 Golub-Dobrzyń Brodnicka 26 3 3 108/5 0 luz falista 30 0,510 1 2022

118 Golub-Dobrzyń Brodnicka 37H 1 3 37/13 budynek mieszkalny falista 131 2,227 3 2032

119 Golub-Dobrzyń Mostowa 12 1 4 18 m1,5-60 budynek mieszkalny falista 100 1,700 3 2032

120 Golub-Dobrzyń Kilińskiego 15 3 4 38 budynek gospodarczy falista 46 0,782 3 2032

121 Golub-Dobrzyń Kilińskiego 23 3 4 32 42 budynek gospodarczy falista 22 0,374 3 2032

122 Golub-Dobrzyń Miła 1 1 4 39 m1,5-466 budynek mieszkalny falista 100 1,700 3 2032

123 Golub-Dobrzyń Miła 1 1 4 39 0 budynek gospodarczy falista 40 0,680 3 2032

124 Golub-Dobrzyń Sportowa 4 1 4 81 t439 budynek gospodarczy falista 30 0,510 1 2022

125 Golub-Dobrzyń Piłsudskiego 10 1 4 103 m1,5-923 budynek mieszkalny falista 200 3,400 3 2032

126 Golub-Dobrzyń Charszewskiego 2 1 4 105 m2,5-713 budynek mieszkalny falista 280 4,760 3 2032

127 Golub-Dobrzyń Katarzyńska 10 1 4 116 luz falista 20 0,340 1 2022

128 Golub-Dobrzyń Katarzyńska 12 1 4 115 i1,5-909 budynek gospodarczy falista 20 0,340 1 2022

129 Golub-Dobrzyń Katarzyńska 12 1 4 115 t915 budynek gospodarczy falista 10 0,170 1 2022

130 Golub-Dobrzyń Osiedle Katarzyńskie 3 4 664/4 budynek gospodarczy falista 10 0,170 1 2022

131 Golub-Dobrzyń Osiedle Katarzyńskie 3 4 664/4 budynek gospodarczy falista 10 0,170 1 2022

132 Golub-Dobrzyń Osiedle Katarzyńskie 3 4 664/4 budynek gospodarczy falista 20 0,340 1 2022

133 Golub-Dobrzyń Piłsudskiego 32 1 4 151 m2,5-737 budynek mieszkalny falista 240 4,080 2 2027

134 Golub-Dobrzyń Szkolna 20 1 4 162 i234 budynek gospodarczy falista 40 0,680 2 2027

135 Golub-Dobrzyń Nowa 5 1 4 169 h215 budynek gospodarczy falista 43 0,731 1 2022

(9)

136 Golub-Dobrzyń Piłsudskiego 3 1 4 179 i885 budynek gospodarczy falista 32 0,544 3 2032

137 Golub-Dobrzyń Wojska Polskiego 1 1 4 183 m1,5-175 budynek mieszkalny falista 15 0,255 2 2027

138 Golub-Dobrzyń Wojska Polskiego 5 1 4 185 m1,5-1016 budynek mieszkalny falista 140 2,380 2 2027

139 Golub-Dobrzyń Piłsudskiego 27 1 4 225 m2,5-326 budynek mieszkalny falista 130 2,210 3 2032

140 Golub-Dobrzyń Stary Rynek 1 1 4 242 m853 budynek mieszkalny falista 100 1,700 3 2032

141 Golub-Dobrzyń Stary Rynek 3 1 4 243 m31 budynek mieszkalny falista 240 4,080 3 2032

142 Golub-Dobrzyń Stary Rynek 4 3 4 251 m1,5-726 budynek mieszkalny falista 165 2,805 3 2032

143 Golub-Dobrzyń Szkolna 7 1 4 270 m268 budynek mieszkalny falista 50 0,850 3 2032

144 Golub-Dobrzyń Wojska Polskiego 31 1 4 515/1 m1,5-47 budynek mieszkalny falista 80 1,360 2 2027

145 Golub-Dobrzyń Szkolna 7 1 4 271 m267 budynek mieszkalny falista 120 2,040 3 2032

146 Golub-Dobrzyń Szkolna 9 1 4 272 m1,5-266 budynek mieszkalny falista 180 3,060 2 2027

147 Golub-Dobrzyń Dziewanowskiego 3 1 4 275 m1,5-269 budynek mieszkalny falista 80 1,360 3 2032

148 Golub-Dobrzyń Piłsudskiego 22 3 4 175/6 budynek gospodarczy falista 44 0,748 3 2032

149 Golub-Dobrzyń Piłsudskiego 35 3 4 255 budynek gospodarczy falista 5 0,085 3 2032

150 Golub-Dobrzyń Piłsudskiego 39 1 4 278 t264 budynek gospodarczy falista 26 0,442 3 2032

151 Golub-Dobrzyń Piłsudskiego 39 1 4 278 m1,5-730 budynek mieszkalny falista 280 4,760 3 2032

152 Golub-Dobrzyń Piłsudskiego 41 1 4 279 0 budynek gospodarczy falista 30 0,510 1 2022

153 Golub-Dobrzyń Bohaterów

Westerplatte 5 1 4 184 m241 budynek mieszkalny falista 100 1,700 3 2032

(10)

154 Golub-Dobrzyń Bohaterów

Westerplatte 15 1 4 310 t247 budynek gospodarczy falista 40 0,680 1 2022

155 Golub-Dobrzyń Bohaterów

Westerplatte 20 1 4 313 m2-783 budynek mieszkalny falista 160 2,720 3 2032

156 Golub-Dobrzyń Obrońców Warszawy 14 1 4 321 i801 budynek gospodarczy falista 60 1,020 2 2027

157 Golub-Dobrzyń Obrońców Warszawy 6 1 4 325 0 budynek gospodarczy falista 120 2,040 2 2027

158 Golub-Dobrzyń Dziewanowskiego 18 1 4 332 p824 budynek mieszkalny falista 120 2,040 2 2027

159 Golub-Dobrzyń Dziewanowskiego 8 1 4 338 i858 budynek gospodarczy falista 120 2,040 2 2027

160 Golub-Dobrzyń Szosa Rypińska 7 1 4 349 m841 budynek mieszkalny falista 60 1,020 2 2027

161 Golub-Dobrzyń Kościuszki 6 1 4 361 h1,5-927 budynek mieszkalny falista 70 1,190 2 2027

162 Golub-Dobrzyń Plac Tysiąclecia 14 2 4 364 t517 budynek gospodarczy falista 50 0,850 1 2022

163 Golub-Dobrzyń Plac Tysiąclecia 14 2 4 364 t508 budynek gospodarczy falista 40 0,680 1 2022

164 Golub-Dobrzyń Szkolna 24 1 4 390 h2-225 budynek gospodarczy falista 200 3,400 3 2032

165 Golub-Dobrzyń Nowa 19 1 4 393 t216 budynek gospodarczy falista 30 0,510 3 2032

166 Golub-Dobrzyń Szkolna 34 3 4 401 m30 budynek mieszkalny falista 80 1,360 2 2027

167 Golub-Dobrzyń Szkolna 34 3 4 401 i182 budynek gospodarczy falista 20 0,340 1 2022

168 Golub-Dobrzyń Sportowa 3 1 4 402 h579 budynek gospodarczy falista 80 1,360 2 2027

169 Golub-Dobrzyń Lipnowska 8 1 4 411 m2-564 budynek mieszkalny falista 120 2,040 2 2027

170 Golub-Dobrzyń Lipnowska 8 1 4 411 m132 budynek mieszkalny falista 40 0,680 2 2027

171 Golub-Dobrzyń Lipnowska 12 1 4 413 m649 budynek mieszkalny falista 40 0,680 2 2027

172 Golub-Dobrzyń Bohaterów Września 2 1 4 508 m2,5-780 budynek mieszkalny falista 160 2,720 2 2027

173 Golub-Dobrzyń Hubala 3 1 4 510 budynek mieszkalny falista 275 4,675 3 2032

174 Golub-Dobrzyń Hubala 3 1 4 510 budynek gospodarczy falista 55 0,935 3 2032

175 Golub-Dobrzyń Wojska Polskiego 37 1 4 519 m1,5-260 budynek mieszkalny falista 80 1,360 2 2027

(11)

176 Golub-Dobrzyń Wojska Polskiego 18 1 4 542 m3,5-448 budynek mieszkalny falista 120 2,040 2 2027

177 Golub-Dobrzyń Marii Dąbrowskiej 12 1 4 545 m3,5-462 budynek mieszkalny falista 110 1,870 3 2032

178 Golub-Dobrzyń Marii Dąbrowskiej 4 1 4 551 m1,5-543 budynek mieszkalny falista 160 2,720 3 2032

179 Golub-Dobrzyń Marii Dąbrowskiej 7 1 4 557 m3,5-335 budynek mieszkalny falista 85 1,445 3 2032

180 Golub-Dobrzyń Marii Dąbrowskiej 17 1 4 562 m3,5-108 budynek mieszkalny falista 120 2,040 2 2027

181 Golub-Dobrzyń Malinowskiego 16 1 4 566 m3,5-602 budynek mieszkalny falista 100 1,700 3 2032

182 Golub-Dobrzyń Malinowskiego 4 1 4 572 m3,5-606 budynek mieszkalny falista 100 1,700 2 2027

183 Golub-Dobrzyń Drwęcka 3 1 4 574 m2,5-338 budynek mieszkalny falista 220 3,740 3 2032

184 Golub-Dobrzyń Marii Dąbrowskiej 25 1 4 577 m1,5-110 budynek mieszkalny falista 100 1,700 2 2027

185 Golub-Dobrzyń Marii Dąbrowskiej 27 1 4 578 i1,5-550 budynek mieszkalny falista 200 3,400 2 2027

186 Golub-Dobrzyń Malinowskiego 7 1 4 586 m3,5-411 budynek mieszkalny falista 140 2,380 3 2032

187 Golub-Dobrzyń Malinowskiego 15 1 4 590 m3,5-412 budynek mieszkalny falista 140 2,380 2 2027

188 Golub-Dobrzyń Malinowskiego 17 1 4 591 m3,5-6 budynek mieszkalny falista 140 2,380 2 2027

189 Golub-Dobrzyń Malinowskiego 19 1 4 592 m3,5-413 budynek mieszkalny falista 140 2,380 2 2027

190 Golub-Dobrzyń Prusa 1 1 4 595 m2,5-711 budynek mieszkalny falista 150 2,550 2 2027

191 Golub-Dobrzyń Prusa 9 1 4 599 m2-82 budynek mieszkalny falista 140 2,380 2 2027

192 Golub-Dobrzyń Prusa 11 1 4 600 m2-492 budynek mieszkalny falista 140 2,380 3 2032

193 Golub-Dobrzyń Prusa 6 1 4 601 m1,5-373 budynek mieszkalny falista 140 2,380 3 2032

194 Golub-Dobrzyń Prusa 4 1 4 602 m1,5-381 budynek mieszkalny falista 200 3,400 3 2032

195 Golub-Dobrzyń Miła 8 1 4 604 m1,5-433 luz falista 130 2,210 1 2022

196 Golub-Dobrzyń Miła 7 1 4 611 m1,5-685 budynek mieszkalny falista 140 2,380 3 2032

197 Golub-Dobrzyń Malinowskiego 23 1 4 622 i-424 budynek gospodarczy falista 120 2,040 3 2032

198 Golub-Dobrzyń Plac Tysiąclecia 6 1 4 59/3 0 budynek mieszkalny falista 105 1,785 3 2032

199 Golub-Dobrzyń Młyńska 3 1 4 71/1 666 budynek mieszkalny falista 35 0,595 3 2032

200 Golub-Dobrzyń Piłsudskiego 16 1 4 118/1 m3,5-187 budynek mieszkalny falista 147 2,499 3 2032

201 Golub-Dobrzyń Obrońców Warszawy 2 1 4 327/1 t787 budynek gospodarczy falista 45 0,765 2 2027

202 Golub-Dobrzyń Szosa Rypińska 3 1 4 351/1 i1,5-1094 budynek gospodarczy falista 210 3,570 3 2032

203 Golub-Dobrzyń Kościuszki 2 1 4 355/7 m2,5-639 budynek mieszkalny falista 120 2,040 3 2032

204 Golub-Dobrzyń Kościuszki 6 1 4 360/1 m2,5-197 budynek mieszkalny falista 140 2,380 3 2032

205 Golub-Dobrzyń Działyńskich 6 1 4 378/2 i1,5-497 budynek gospodarczy falista 50 0,850 1 2022

(12)

206 Golub-Dobrzyń Mostowa 1 1 4 431/1 m2-369 budynek mieszkalny falista 110 1,870 3 2032

207 Golub-Dobrzyń Drwęcka 1 4 433/3 i358 budynek gospodarczy falista 24 0,408 1 2022

208 Golub-Dobrzyń Malinowskiego 3A 1 4 437/2 m2,5-405 budynek mieszkalny falista 135 2,295 3 2032

209 Golub-Dobrzyń Stodólna 3 1 4 478/2 m1,5-170 budynek mieszkalny falista 120 2,040 3 2032

210 Golub-Dobrzyń Drwęcka 8 1 4 531/1 m2,5-551 budynek mieszkalny falista 160 2,720 2 2027

211 Golub-Dobrzyń Drwęcka 8 1 4 531/2 m2,5-596 luz falista 120 2,040 1 2022

212 Golub-Dobrzyń Malinowskiego 5 1 4 585 m3,5-410 budynek mieszkalny falista 70 1,190 2 2027

213 Golub-Dobrzyń Miła/Stodólna 1 4 609/2 i

641/1 i1,5-89 budynek gospodarczy falista 60 1,020 3 2032

214 Golub-Dobrzyń Miła 9 1 4 618/1 m1,5-611 budynek mieszkalny falista 140 2,380 3 2032

215 Golub-Dobrzyń Młyńska 21 1 4 661/2 627 budynek gospodarczy falista 220 3,740 3 2032

216 Golub-Dobrzyń Szosa Rypińska 19 3 5 81/3 t1,5-58 budynek gospodarczy falista 210 3,570 3 2032

217 Golub-Dobrzyń Szosa Rypińska 19 3 5 81/3 i60 budynek gospodarczy falista 360 6,120 3 2032

218 Golub-Dobrzyń dr J. G. Koppa 1D 3 5 197/2 b2-29 budynek gospodarczy falista 80 1,360 2 2027

219 Golub-Dobrzyń Modrzewiowa 4 1 6 45 m246 budynek mieszkalny falista 160 2,720 2 2027

220 Golub-Dobrzyń Modrzewiowa 12 1 6 63 m233 budynek mieszkalny falista 120 2,040 2 2027

221 Golub-Dobrzyń Świerkowa 22 1 6 112 i-249 budynek gospodarczy falista 20 0,340 3 2032

222 Golub-Dobrzyń Świerkowa 2 1 6 123 m2-182 budynek mieszkalny falista 200 3,400 2 2027

223 Golub-Dobrzyń Grabowa 1 1 6 205 m209 budynek mieszkalny falista 200 3,400 3 2032

224 Golub-Dobrzyń Cisowa 14 1 6 209 budynek mieszkalny falista 100 1,700 3 2032

225 Golub-Dobrzyń Cisowa 29 1 6 225 m233 budynek mieszkalny falista 124 2,108 3 2032

226 Golub-Dobrzyń Kalinowa 5 1 6 248 m2-115 luz falista 180 3,060 1 2022

227 Golub-Dobrzyń Różana 4 1 6 261 m132 budynek mieszkalny falista 180 3,060 2 2027

(13)

228 Golub-Dobrzyń Różana 1 1 6 263 m124 budynek mieszkalny falista 180 3,060 2 2027

229 Golub-Dobrzyń Różana 9 1 6 267 m2-128 budynek mieszkalny falista 140 2,380 2 2027

230 Golub-Dobrzyń Różana 11 1 6 268 m130 budynek mieszkalny falista 110 1,870 3 2032

231 Golub-Dobrzyń Różana 13 1 6 269 m2-132 budynek mieszkalny falista 120 2,040 2 2027

