• Nie Znaleziono Wyników

Nasza Trójwieś, 2014, R. 22, nr 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nasza Trójwieś, 2014, R. 22, nr 6"

Copied!
30
0
0

Pełen tekst

(1)

www.istebna.eu

INFORMATOR

RADY I URZĘDU

GMINY

Trójwieœ Nasza

NR 6 (251) ROK XXI Czerwiec 2014 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 2,00 zł

15 czerwca mija termin płatności kolejnej

raty opłaty za gospodarowanie odpadami.

Leśny Dzień Dziecka w Istebnej

str. 21

1 czerwca – Dzień Dziecka

Naszym kochanym dzieciom z okazji Ich święta najlepsze życzenia szczęśliwego dzieciństwa w gronie najbliższych, wielu miłych przeżyć, uśmiechu, zdobywania wiedzy, która pomoże Wam żyć najpiękniej jak można oraz serdecznych, szczerych kolegów i koleżanek.

Życzą Wójt Gminy, Rada Gminy i zespół redakcyjny

23 czerwca - Dzień Ojca

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, sił fizycznych i duchowych, powodzenia w wychowywaniu swoich pociech oraz pełni szczęścia rodzinnego i sukcesów w pracy z okazji Dnia Ojca składają

Wójt Gminy i Rada Gminy

NAJBLIŻSZE SPORTOWE WYDARZENIA

15.06 – BIEG O „ISTEBNIAŃSKI BRUCLIK”

21.06 - TURNIEJ PIŁKARSKI NA ORLIKU

IM STANISŁAWA LEGIERSKIEGO

06.07 – BIEG PRZEŁAJOWY „DOLINĄ OLZY”

W dniu 6 czerwca odeszła od nas pani Krystyna Rucka, która od ponad 20 lat

redagowała

„Naszą Trójwieś”.

Całej rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci matki, siostry, babci i prababci.

Wójt Gminy, Rada Gminy, pracownicy Urzędu Gminy,

Ośrodka Kultury i zespół redakcyjny.

W numerze lipcowym ukaże się specjalny materiał poświęcony pani Krystynie Ruckiej.

(2)

Piknik strażacki

Leśny Dzień Dziecka

str. 21

str. 5

(3)

Czerwiec 2014

Nasza Trójwieœ

Strona

3

Wójt Gminy informuje

Informacja dla uczniów i studentów

Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy nie ujęli w de- klaracji śmieciowej uczniów i studentów przebywających w ciągu roku szkolnego poza Gminą, powinni dokonać korekty deklaracji po zakończeniu przez nich nauki. Jeśli natomiast młodzież ma praktyki lub pracuje w czasie wakacji prosimy o doniesienie odpowiedniego potwierdzenia do Urzędu Gmi- ny (pokój 207). Przypominamy, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i po- rządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391) należy zmienić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada- mi w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będą- cych podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych.

Zmiana terminu wywozu z racji

Bożego Ciała

Nastąpi zmiana terminu wywozu w związku ze Świę- tem Bożego Ciała w dniu 19 czerwca wypadającym w trzeci czwartek miesiąca. Zastępczy termin wywozu to so- bota dnia 21 czerwca dla przysiółków (Miki, Kiepki, Gazury, Szymcze, Bystre, Suszki, Las, Jasnowice).

K. Goryczka

1 2 3 4 5 6 Razem

2 035 1 846 1 185 1 212 1 659 1 155 9 092

566 470 364 292 376 214 2 282

27,81 25,46 30,72 24,09 22,66 18,53 25,10

1 2 3 4 5 6 Razem % głosów

1 ADAMEK Tomasz Józef 12 16 22 10 14 1 75 3,29

2 CYMAŃSKI Tadeusz 3 5 4 3 3 6 24 1,05

3 ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 0 2 0 0 0 1 3 0,13

4 WĘGLARZ Ewa 0 2 0 2 2 0 6 0,26

5 WYDRA Przemysław Aleksander 0 1 0 0 2 0 3 0,13

6 FAJER Monika 0 1 0 0 0 1 2 0,09

7 GRUSZKA Marek Aleksander 0 0 0 0 0 0 0 0,00

8 DOMAGAŁA Iwona Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0,00

9 BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0,00

10 ZIOBRO Jan Paweł 3 1 4 2 6 5 21 0,92

18 28 30 17 27 14 134 5,87

1 ZAWISZA Artur Wojciech 3 0 0 1 6 2 12 0,53

2 SŁAWSKI Sławomir Michał 0 0 1 1 0 0 2 0,09

3 KALUS Jakub Tomasz 1 2 0 0 4 1 8 0,35

4 BUDKA Anna Honorata 1 0 0 0 0 0 1 0,04

5 WAWAK Zbigniew Jerzy 4 1 0 2 6 0 13 0,57

6 WOJDAT Robert Mateusz 0 0 0 0 1 0 1 0,04

7 SZOSTOK Edyta Beata 0 0 0 0 0 0 0 0,00

8 TOMCZAK Janusz 0 0 0 0 0 0 0 0,00

9 PRZYBYŁA Katarzyna Dorota 0 0 0 0 0 0 0 0,00

10 GĄSIOREK Adrianna Anna 0 0 0 0 0 0 0 0,00

9 3 1 4 17 3 37 1,62

1 GIEREK Adam 6 13 6 2 8 2 37 1,62

2 MARSZAŁEK Jarosław Andrzej 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3 SOBAŃSKA Halina Bronisława 1 1 0 0 1 0 3 0,13

4 NIEDZIELA Tomasz Damian 0 0 0 1 1 0 2 0,09

5 JAROSZ Marian Franciszek 2 0 0 0 0 0 2 0,09

6 DAŃCZAK Wanda Janina 0 0 0 0 0 0 0 0,00

7 ZAPART Katarzyna Urszula 0 1 0 0 0 0 1 0,04

8 MIODEK Jan Jerzy 1 2 0 0 0 0 3 0,13

9 ZIĘBA Marianna Anna 0 0 0 0 0 1 1 0,04

10 MARKOWSKI Jerzy 0 0 0 0 0 0 0 0,00

10 17 6 3 10 3 49 2,15

1 PIECHA Bolesław Grzegorz 83 56 39 27 55 42 302 13,23

2 WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria 17 12 10 7 8 8 62 2,72

3 KLOC Izabela Helena 21 3 5 2 6 2 39 1,71

4 SZWED Stanisław 123 87 139 101 64 35 549 24,06

5 MOTYKA Władysław 24 8 4 11 13 10 70 3,07

6 KORFANTY Bronisław Jan 4 0 0 0 2 1 7 0,31

7 DZIUK Barbara Anna 2 2 0 0 5 0 9 0,39

8 RUDNICKA Jadwiga Julia 2 0 1 0 0 0 3 0,13

9 PANEK Krystyna Zofia 2 1 0 0 0 0 3 0,13

10 MALIK Ewa Danuta 2 3 0 1 1 1 8 0,35

280 172 198 149 154 99 1052 46,10

1 KUTZ Kazimierz Julian 4 2 2 5 2 1 16 0,70

2 GRABOWSKA Genowefa 1 0 0 0 0 0 1 0,04

3 POTOCKI Andrzej Tadeusz 0 0 0 0 0 0 0 0,00

4 FORNALCZYK Elżbieta 0 0 0 0 0 0 0 0,00

5 KLEPACZ Witold Janusz 0 1 1 0 0 0 2 0,09

6 MIKA Monika Katarzyna 1 0 0 0 1 0 2 0,09

7 KULWAS Daniel Marcin 0 0 0 0 0 0 0 0,00

8 SOSIN Olga Anna 0 0 1 0 0 0 1 0,04

9 GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0 0 0 0 0 0 0 0,00

10 TOMCZAK Kamilla 0 1 0 0 1 0 2 0,09

6 4 4 5 4 1 24 1,05

1 MIGALSKI Marek Henryk 15 4 12 6 6 6 49 2,15

2 STRUMIŃSKI Paweł Łukasz 1 0 0 1 0 1 3 0,13

3 BIAŁEK Agnieszka 1 0 1 1 1 0 4 0,18

4 RAKSZAWSKI Adam Jaosław 2 5 0 0 1 2 10 0,44

5 DYLA Grzegorz Jan 0 2 0 0 0 0 2 0,09

6 KOKOLUS Urszula Maria 1 2 0 0 0 0 3 0,13

7 HAŁADUS Krzysztof Tadeusz 0 0 0 0 0 0 0 0,00

8 SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 0 2 0 0 0 0 2 0,09

Lista nr 1 - KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Lista nr 3 - KKW SLD-UP

Lista nr 5 KKW Europa Plus Twój Ruch

Lista nr 6 - KW Polska Razem Jarosława Gowina Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R. W ISTEBNEJ

OBWODY GŁOSOWANIA

Frekwencja w %

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania Liczba wyborców, którym wydano karty

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. w Istebnej

UWAGA!

W dniu 20 czerwca 2014 roku w godzinach 10:00 – 17:00 plac kościelny w Istebnej Centrum będzie za- mknięty z powodu imprezy samochodowej.

Prosimy o parkowanie samochodów w tym dniu w innych miejscach.

(4)

Nasza Trójwieœ

Czerwiec 2014 Strona

4

Wójt Gminy informuje

1 2 3 4 5 6 Razem

2 035 1 846 1 185 1 212 1 659 1 155 9 092

566 470 364 292 376 214 2 282

27,81 25,46 30,72 24,09 22,66 18,53 25,10

1 2 3 4 5 6 Razem % głosów

1 ADAMEK Tomasz Józef 12 16 22 10 14 1 75 3,29

2 CYMAŃSKI Tadeusz 3 5 4 3 3 6 24 1,05

3 ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 0 2 0 0 0 1 3 0,13

4 WĘGLARZ Ewa 0 2 0 2 2 0 6 0,26

5 WYDRA Przemysław Aleksander 0 1 0 0 2 0 3 0,13

6 FAJER Monika 0 1 0 0 0 1 2 0,09

7 GRUSZKA Marek Aleksander 0 0 0 0 0 0 0 0,00

8 DOMAGAŁA Iwona Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0,00

9 BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0,00

10 ZIOBRO Jan Paweł 3 1 4 2 6 5 21 0,92

18 28 30 17 27 14 134 5,87

1 ZAWISZA Artur Wojciech 3 0 0 1 6 2 12 0,53

2 SŁAWSKI Sławomir Michał 0 0 1 1 0 0 2 0,09

3 KALUS Jakub Tomasz 1 2 0 0 4 1 8 0,35

4 BUDKA Anna Honorata 1 0 0 0 0 0 1 0,04

5 WAWAK Zbigniew Jerzy 4 1 0 2 6 0 13 0,57

6 WOJDAT Robert Mateusz 0 0 0 0 1 0 1 0,04

7 SZOSTOK Edyta Beata 0 0 0 0 0 0 0 0,00

8 TOMCZAK Janusz 0 0 0 0 0 0 0 0,00

9 PRZYBYŁA Katarzyna Dorota 0 0 0 0 0 0 0 0,00

10 GĄSIOREK Adrianna Anna 0 0 0 0 0 0 0 0,00

9 3 1 4 17 3 37 1,62

1 GIEREK Adam 6 13 6 2 8 2 37 1,62

2 MARSZAŁEK Jarosław Andrzej 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3 SOBAŃSKA Halina Bronisława 1 1 0 0 1 0 3 0,13

4 NIEDZIELA Tomasz Damian 0 0 0 1 1 0 2 0,09

5 JAROSZ Marian Franciszek 2 0 0 0 0 0 2 0,09

6 DAŃCZAK Wanda Janina 0 0 0 0 0 0 0 0,00

7 ZAPART Katarzyna Urszula 0 1 0 0 0 0 1 0,04

8 MIODEK Jan Jerzy 1 2 0 0 0 0 3 0,13

9 ZIĘBA Marianna Anna 0 0 0 0 0 1 1 0,04

10 MARKOWSKI Jerzy 0 0 0 0 0 0 0 0,00

10 17 6 3 10 3 49 2,15

1 PIECHA Bolesław Grzegorz 83 56 39 27 55 42 302 13,23

2 WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria 17 12 10 7 8 8 62 2,72

3 KLOC Izabela Helena 21 3 5 2 6 2 39 1,71

4 SZWED Stanisław 123 87 139 101 64 35 549 24,06

5 MOTYKA Władysław 24 8 4 11 13 10 70 3,07

6 KORFANTY Bronisław Jan 4 0 0 0 2 1 7 0,31

7 DZIUK Barbara Anna 2 2 0 0 5 0 9 0,39

8 RUDNICKA Jadwiga Julia 2 0 1 0 0 0 3 0,13

9 PANEK Krystyna Zofia 2 1 0 0 0 0 3 0,13

10 MALIK Ewa Danuta 2 3 0 1 1 1 8 0,35

280 172 198 149 154 99 1052 46,10

1 KUTZ Kazimierz Julian 4 2 2 5 2 1 16 0,70

2 GRABOWSKA Genowefa 1 0 0 0 0 0 1 0,04

3 POTOCKI Andrzej Tadeusz 0 0 0 0 0 0 0 0,00

4 FORNALCZYK Elżbieta 0 0 0 0 0 0 0 0,00

5 KLEPACZ Witold Janusz 0 1 1 0 0 0 2 0,09

6 MIKA Monika Katarzyna 1 0 0 0 1 0 2 0,09

7 KULWAS Daniel Marcin 0 0 0 0 0 0 0 0,00

8 SOSIN Olga Anna 0 0 1 0 0 0 1 0,04

9 GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0 0 0 0 0 0 0 0,00

10 TOMCZAK Kamilla 0 1 0 0 1 0 2 0,09

6 4 4 5 4 1 24 1,05

1 MIGALSKI Marek Henryk 15 4 12 6 6 6 49 2,15

2 STRUMIŃSKI Paweł Łukasz 1 0 0 1 0 1 3 0,13

3 BIAŁEK Agnieszka 1 0 1 1 1 0 4 0,18

4 RAKSZAWSKI Adam Jaosław 2 5 0 0 1 2 10 0,44

5 DYLA Grzegorz Jan 0 2 0 0 0 0 2 0,09

6 KOKOLUS Urszula Maria 1 2 0 0 0 0 3 0,13

7 HAŁADUS Krzysztof Tadeusz 0 0 0 0 0 0 0 0,00

8 SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 0 2 0 0 0 0 2 0,09

9 NANDZIK Sonia Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0,00

10 ROMANOWSKA Barbara Mariola 1 0 1 0 0 0 2 0,09

21 15 14 8 8 9 75 3,29

Lista nr 1 - KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Lista nr 3 - KKW SLD-UP

Lista nr 5 KKW Europa Plus Twój Ruch

Lista nr 6 - KW Polska Razem Jarosława Gowina Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R. W ISTEBNEJ

OBWODY GŁOSOWANIA

Frekwencja w %

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania Liczba wyborców, którym wydano karty

1 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 26 34 22 11 18 16 127 5,57

2 LEWICKI Wiesław 0 0 1 0 0 1 2 0,09

3 MICZOŁEK Magdalena Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0,00

4 SOŚNIERZ Dobromir Andrzej 0 0 0 0 0 0 0 0,00

5 PUSTELNIK Adam Ferdynand 0 0 1 0 0 0 1 0,04

6 KWIATKOWSKA Daria Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0,00

7 ŻUK Tomasz 0 0 0 0 0 0 0 0,00

8 KRYSTEK Ewa Magdalena 0 1 0 0 0 0 1 0,04

9 HALEMBA Anna Maria 0 0 0 0 0 0 0 0,00

10 KOKOT Sławomir Jan 0 0 0 0 0 0 0 0,00

26 35 24 11 18 17 131 5,74

1 BUZEK Jerzy Karol 93 125 53 37 64 38 410 17,97

2 SZUMILAS Krystyna Maria 1 2 2 1 0 0 6 0,26

3 OLBRYCHT Jan Marian 49 37 12 30 43 12 183 8,02

4 NYKIEL Mirosława 5 3 1 0 2 2 13 0,57

5 PLURA Marek Mirosław 0 1 0 0 3 1 5 0,22

6 KURANT Agnieszka 2 2 1 0 0 0 5 0,22

7 MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 1 1 2 0 2 1 7 0,31

8 WNĘK Barbara Katarzyna 0 0 0 0 0 0 0 0,00

9 ZIĘTEK Jerzy Marek 0 0 3 0 0 0 3 0,13

10 SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 0 0 0 0 0 0 0 0,00

151 171 74 68 114 54 632 27,70

1 DĄBROWA Stanisław 2 0 1 3 3 1 10 0,44

2 BANASIAK Aleksandra 0 1 2 1 0 0 4 0,18

3 HOŁDA Arkadiusz Kazimierz 2 1 0 0 0 0 3 0,13

4 KOŻUSZNIK Danuta Maria 21 10 1 2 13 5 52 2,28

5 BARTUSEK Mariola Beata 0 0 0 1 0 0 1 0,04

6 SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta 0 0 1 0 0 0 1 0,04

7 PILOT Andrzej Antoni 2 0 0 1 0 0 3 0,13

8 SZEMLA Mirosław Stanisław 0 0 0 0 0 0 0 0,00

9 KARASEK Bronisław 0 0 0 0 0 0 0 0,00

10 BRAMORA Artur Franciszek 1 1 0 0 0 0 2 0,09

28 13 5 8 16 6 76 3,33

1 SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 0 0 0 0 1 0 1 0,04

2 MOROŃ Tomasz Andrzej 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3 NALEŹNIAK Krzysztof Jan 0 0 0 0 0 0 0 0,00

4 WASZKIELEWICZ Marian 0 0 0 0 0 0 0 0,00

5 DZIUDZIK Beata Jadwiga 0 0 0 0 0 1 1 0,04

6 MOLENDA Marlena Anna 0 0 0 0 2 0 2 0,09

7 PAJĄK Patrycja Magdalena 0 0 1 0 1 0 2 0,09

8 DADUŃ Marzena 0 0 0 0 0 0 0 0,00

9 BERNACKI Krzysztof Andrzej 0 0 0 0 0 0 0 0,00

10 URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 1 0 4 1 6 0,26

1 PACA Monika Maria 0 0 0 0 0 0 0 0,00

2 SMYKOWSKI Maciej Krzysztof 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3 ZAWISZA Marcelina Monika 0 0 0 0 0 0 0 0,00

4 CHUDZIŃSKI Adam Stanisław 0 0 0 0 0 0 0 0,00

5 ORŁOWSKA Maria Elżbieta 0 0 0 0 0 0 0 0,00

6 SZYMANEK Tomasz Krzysztof 0 2 0 0 0 0 2 0,09

7 LEWICKA Dobrosława Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0,00

8 SULICH Hubert Mirosław 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Lista nr 12 - KW Partia Zieloni

Lista nr 8 - KW Platforma Obywatelska RP

Lista nr 7 - KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

(5)

Wójt Gminy informuje

1 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 26 34 22 11 18 16 127 5,57

2 LEWICKI Wiesław 0 0 1 0 0 1 2 0,09

3 MICZOŁEK Magdalena Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0,00

4 SOŚNIERZ Dobromir Andrzej 0 0 0 0 0 0 0 0,00

5 PUSTELNIK Adam Ferdynand 0 0 1 0 0 0 1 0,04

6 KWIATKOWSKA Daria Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0,00

7 ŻUK Tomasz 0 0 0 0 0 0 0 0,00

8 KRYSTEK Ewa Magdalena 0 1 0 0 0 0 1 0,04

9 HALEMBA Anna Maria 0 0 0 0 0 0 0 0,00

10 KOKOT Sławomir Jan 0 0 0 0 0 0 0 0,00

26 35 24 11 18 17 131 5,74

1 BUZEK Jerzy Karol 93 125 53 37 64 38 410 17,97

2 SZUMILAS Krystyna Maria 1 2 2 1 0 0 6 0,26

3 OLBRYCHT Jan Marian 49 37 12 30 43 12 183 8,02

4 NYKIEL Mirosława 5 3 1 0 2 2 13 0,57

5 PLURA Marek Mirosław 0 1 0 0 3 1 5 0,22

6 KURANT Agnieszka 2 2 1 0 0 0 5 0,22

7 MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 1 1 2 0 2 1 7 0,31

8 WNĘK Barbara Katarzyna 0 0 0 0 0 0 0 0,00

9 ZIĘTEK Jerzy Marek 0 0 3 0 0 0 3 0,13

10 SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 0 0 0 0 0 0 0 0,00

151 171 74 68 114 54 632 27,70

1 DĄBROWA Stanisław 2 0 1 3 3 1 10 0,44

2 BANASIAK Aleksandra 0 1 2 1 0 0 4 0,18

3 HOŁDA Arkadiusz Kazimierz 2 1 0 0 0 0 3 0,13

4 KOŻUSZNIK Danuta Maria 21 10 1 2 13 5 52 2,28

5 BARTUSEK Mariola Beata 0 0 0 1 0 0 1 0,04

6 SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta 0 0 1 0 0 0 1 0,04

7 PILOT Andrzej Antoni 2 0 0 1 0 0 3 0,13

8 SZEMLA Mirosław Stanisław 0 0 0 0 0 0 0 0,00

9 KARASEK Bronisław 0 0 0 0 0 0 0 0,00

10 BRAMORA Artur Franciszek 1 1 0 0 0 0 2 0,09

28 13 5 8 16 6 76 3,33

1 SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 0 0 0 0 1 0 1 0,04

2 MOROŃ Tomasz Andrzej 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3 NALEŹNIAK Krzysztof Jan 0 0 0 0 0 0 0 0,00

4 WASZKIELEWICZ Marian 0 0 0 0 0 0 0 0,00

5 DZIUDZIK Beata Jadwiga 0 0 0 0 0 1 1 0,04

6 MOLENDA Marlena Anna 0 0 0 0 2 0 2 0,09

7 PAJĄK Patrycja Magdalena 0 0 1 0 1 0 2 0,09

8 DADUŃ Marzena 0 0 0 0 0 0 0 0,00

9 BERNACKI Krzysztof Andrzej 0 0 0 0 0 0 0 0,00

10 URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 1 0 4 1 6 0,26

1 PACA Monika Maria 0 0 0 0 0 0 0 0,00

2 SMYKOWSKI Maciej Krzysztof 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3 ZAWISZA Marcelina Monika 0 0 0 0 0 0 0 0,00

4 CHUDZIŃSKI Adam Stanisław 0 0 0 0 0 0 0 0,00

5 ORŁOWSKA Maria Elżbieta 0 0 0 0 0 0 0 0,00

6 SZYMANEK Tomasz Krzysztof 0 2 0 0 0 0 2 0,09

7 LEWICKA Dobrosława Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0,00

8 SULICH Hubert Mirosław 0 0 0 0 0 0 0 0,00

9 KONUS Magdalena Joanna 0 0 0 0 0 0 0 0,00

10 SZWEDKOWSKI Witold 0 1 0 0 0 1 2 0,09

0 3 0 0 0 1 4 0,18

Lista nr 12 - KW Partia Zieloni

Lista nr 8 - KW Platforma Obywatelska RP

Lista nr 7 - KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Dotacja dla Istebnej i Hrčavy!

W dniu 23 maja br. w Wałbrzychu odbyło się w 13. posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013. W ramach ostatniego naboru złożono 19 wniosków z dziedzin wsparcia 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej i 2.2 Wspie- ranie rozwoju turystyki. 16 projektów zostało zarejestrowanych i omówionych podczas 13. posiedzenia KM.

Na pierwszym miejscu listy rankingowej znalazł się projekt Gminy Istebna i Obec Hrčava „Poprawa dostępności komuni- kacyjnej w ramach Programu Rozwoju Trójstyku / Zlepšení dopravní dostupnosti v rámci Programu rozvoje Trojmezí”.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności komunika- cyjnej obszaru pogranicza i podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gmin Istebna i Hrčava. Projekt obejmuje przebudo- wę i remont dróg gminnych prowadzących do granicy polsko-cze- skiej o łącznej długości 1,769 km: po polskiej stronie granicy droga w Jasnowicach – trasa zasadnicza o długości 1300 m, a po czeskiej stronie granicy dwie drogi o łącznej długości 469 m. Drogi objęte projektem mają charakter transgraniczny i służą mieszkańcom oraz obsłudze ruchu turystycznego. Wartość projektu wyrażona w EUR wynosi 206.088 EUR, w tym Gmina Istebna - 127.518 euro, gmina Hrčava – 78.570 euro. Gminy uzyskały dotację w wysokości do 85%

wartości kosztów kwalifikowanych w Polsce oraz 90% w Czechach, co daje razem 179.103,30 euro pozyskanego dofinansowania.

Opracował: W. Legierski

Serdecznie zapraszamy na spotkanie założycielskie sto- warzyszenia, które będzie miało na celu wsparcie dzieci, młodzieży, rodzin w optymalnym pełnieniu ich wszystkich funkcji, a także osób niepełnosprawnych i pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Spotkanie to odbędzie się 24.06.2014r. (wtorek) o godz. 18:00 w GOK-u w Isteb- nej Centrum.

Z życia OSP

Piknik Strażacki 25.05.2014r.

Był to już 6 Piknik Strażacki organizowany przez jednost- kę OSP Koniaków. W zawodach brały udział 24 patrole 3 oso- bowe z 7 Ochotniczych Straży Pożarnych, a były to OSP Puń- ców, OSP Kozakowice, OSP Istebna Centrum, OSP Istebna Zaolzie, OSP Jaworzynka Centrum, OSP Koniaków Centrum.

Organizatorzy Pikniku przygotowali nie tylko zawody dla strażaków ale jeszcze wiele innych atrakcji dla całych rodzin.

Były to między innymi gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, ska- kanie w workach, zjazd na linie, strzelanie z wiatrówki, skła- danie siana do ostrewki, przejazd drabiną, którą udostępnili strażacy z JRG w Ustroniu. Strażacy z OSP Koniaków Centrum wykonali pokaz zastępu wysokościowego. Wszyscy uczestni- cy zawodów dostali darmowe posiłki i napoje, a zwycięzcy

(6)

Drużyny przed zawodami

Przejażdżka kucykiem

Z życia OSP

OSP w Koniakowie Centrum dziękuje wszystkim, któ- rzy pomogli w zorganizowaniu tego pikniku. Dziękujemy państwu Elżbiecie i Ignacemu Zowadom za nieodpłatne udostępnienie terenu. Dziękujemy pani wójt i komisji za za- twierdzenie i przyznanie dotacji na tenże piknik, dzięki cze- mu zakupione zostały nagrody, posiłki, napoje, słodycze dla wszystkich uczestników. Dziękujemy p. komendantowi mł.

bryg. Janowi Kielochowi za wypożyczenie drabiny z JRG w Ustroniu. Dziękujemy dh Józefowi Bockowi i Kazimierzowi Kubicy za przewożenie dzieci kucykami nieodpłatnie. Dzię- kujemy wszystkim opiekunom drużyn, którzy przygotowali ich do zawodów. Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali i zorganizowali ten piknik, a byli to strażacy i ich rodziny z Ko-

niakowa. Prezes OSP Koniaków Centrutm

dh Bolesław Haratyk

Serdeczne podziękowania wszystkim,

którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych naszej drogiej matki

śp. Marii Legierskiej od Kulonka

Szczególnie dziękujemy

ks. Proboszczowi Tadeuszowi Pietrzykowi za odprawioną mszę św. i homilię, ks. Marcinowi za odprawione msze św., bliskiej i dalszej rodzinie, delegacjom Róży Różańcowej

oraz Związku Kombatantów, a także sąsiadom i znajomym.

Dziękujemy za słowa współczucia, za modlitwę, ofiarowane msze święte i złożone kwiaty.

W smutku pogrążeni

córka Maria i syn Andrzej z rodzinami

„Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera.”

Pani Renacie Haratyk i całej rodzinie, serdeczne wyrazy współczucia i żalu z powodu

śmierci wujka

śp. Edwarda Czylok

składają Wójt Gminy, Rada Gminy, pracownicy GOK oraz cały zespół redakcyjny

Serdecznie dziękujemy wszystkim z całej Trójwsi, którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej

naszego najukochańszego syna, męża i ojca, śp.

Marcina Gancarza

który odszedł od nas przedwcześnie.

Pogrążona w głębokim smutku żona z dziećmi i rodzice

Zaolzie od lat niepokonane!

Nie kończy się dobra pasja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na Istebnej w organizo- wanym cyklicznie międzyszkolnym konkursie matematycznym dla uczniów szkół zawodowych „Matematyka na co dzień”. Wy- darzenie to na trwałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez szkolnych Powiatu Cieszyńskiego. Zorganizowana po raz dziesiąty impreza zakończyła się kolejnym z rzędu sukcesem naszych wychowanków. 28 maja zajęli oni bowiem aż dwa z trzech miejsc na podium. Na pierwszym miejscu uplasował się Dawid Kohut – uczeń klasy 1a. Laureatem trzeciego miejsca zo- stał natomiast Janusz Małyjurek (klasa 2b). Wygraliśmy także klasyfikację drużynową.

Najwyższe noty w organizowanym przez Zespół Szkół Tech- nicznych w Cieszynie konkursie zdobyliśmy już po raz siódmy!

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem opie- kunki grupy pani Beaty Gościniak.

