• Nie Znaleziono Wyników

Mistrzostwa Woj. Śląskiego U CZĘSTOCHOWA, Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Mistrzostwa Woj. Śląskiego U CZĘSTOCHOWA, Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik"

Copied!
21
0
0

Pełen tekst

(1)

KOMUNIKAT KOŃCOWY

Mistrzostwa Woj. Śląskiego U16 2021

CZĘSTOCHOWA, 26.06.2021

Rzut młotem M U16 (5kg)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

FINAŁ

Koniec: 26.06.21 14:30:00

Start: 26.06.21 14:30:00 1 2 111 Maksymilian PALUDKIEWICZ 25.05.06 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 26.83

2 1 787 Michał KRAKOWIAK 02.09.07 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 19.62

I II III IV V VI

22.58 x 22.16 26.76 26.83 x Maksymilian PALUDKIEWICZ

19.52 19.62 19.60 19.45 19.46 19.44 Michał KRAKOWIAK

3000 metrów chód K U16

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

Bieg 1/1

Start: 26.06.21 15:00:21

1 3 579 Aleksandra WALASZEK 08.11.05 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 17:10.45 2 1 66 Aleksandra DROZDOWSKA 04.08.07 MKS Czechowice-Dziedzice(SL) 17:40.25

3 2 31 Sylwia ŁAŚ 05.11.06 MKS Czechowice-Dziedzice(SL) 17:53.58

80 metrów pł K U16

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

Bieg 1/2

Start: 26.06.21 15:30:00

Wiatr: +3.1 M/S

1 5 13 Emilia STĘPIEŃ 13.01.06 TL ROW Rybnik(SL) 12.74 q SB

2 4 14 Dominika WASELA 01.02.07 TL ROW Rybnik(SL) 13.45 q PB

3 6 179 Tatiana KOZOK 13.11.06 MKS Pałac Młodzieży Katowice(SL) 13.66 q PB

4 7 50 Amelia ROSZKOWSKA 18.12.06 SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała(SL) 13.88 q PB

5 1 537 Emilia NICIA 19.09.06 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 14.85 PB

6 3 531 Nela MIZGAŁA 13.10.07 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 14.94 PB

7 2 959 Iga PICHITA 20.06.07 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 15.43 PB

Bieg 2/2

Start: 26.06.21 15:33:00

Wiatr: +1.4 M/S

1 5 34 Karolina BAŁAZY 09.07.07 MKS-SMS Victoria Racibórz(SL) 12.52 q PB

2 3 308 Waleriia TARASENKOVA 23.06.06 AZS-AWF Katowice(SL) 13.27 q PB

3 6 56 Maja LASATOWICZ 02.03.07 SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała(SL) 14.01 q PB

4 4 176 Julia RZESZUTKO 25.11.06 MKS Pałac Młodzieży Katowice(SL) 14.17 q PB

5 7 58 Maja ŚLOSARCZYK 01.02.07 SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała(SL) 14.97 PB

6 1 226 Nadia BOŻEK 09.07.07 MKS-MOS Katowice(SL) 15.41 PB

7 2 219 Zuzanna SMUDA 29.01.06 KS Sprint Bielsko-Biała(SL) 15.70 PB

Druk: 27.06.21 22:27:21

(2)

Wyniki konkurencji

Miejsce B-G/Miejsce Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

1 Bieg 2 1 Karolina BAŁAZY 09.07.07 MKS-SMS Victoria Racibórz 12.52 q PB

2 Bieg 1 1 Emilia STĘPIEŃ 13.01.06 TL ROW Rybnik 12.74 q SB

3 Bieg 2 2 Waleriia TARASENKOVA 23.06.06 AZS-AWF Katowice 13.27 q PB

4 Bieg 1 2 Dominika WASELA 01.02.07 TL ROW Rybnik 13.45 q PB

5 Bieg 1 3 Tatiana KOZOK 13.11.06 MKS Pałac Młodzieży Katowice 13.66 q PB

6 Bieg 1 4 Amelia ROSZKOWSKA 18.12.06 SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 13.88 q PB

7 Bieg 2 3 Maja LASATOWICZ 02.03.07 SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 14.01 q PB

8 Bieg 2 4 Julia RZESZUTKO 25.11.06 MKS Pałac Młodzieży Katowice 14.17 q PB

9 Bieg 1 5 Emilia NICIA 19.09.06 CKS Budowlani Częstochowa 14.85 PB

10 Bieg 1 6 Nela MIZGAŁA 13.10.07 CKS Budowlani Częstochowa 14.94 PB

11 Bieg 2 5 Maja ŚLOSARCZYK 01.02.07 SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 14.97 PB

12 Bieg 2 6 Nadia BOŻEK 09.07.07 MKS-MOS Katowice 15.41 PB

13 Bieg 1 7 Iga PICHITA 20.06.07 CKS Budowlani Częstochowa 15.43 PB

14 Bieg 2 7 Zuzanna SMUDA 29.01.06 KS Sprint Bielsko-Biała 15.70 PB

110 metrów pł M U16 (91.4)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

Bieg 1/1

Start: 26.06.21 15:40:06

Wiatr: +1.6 M/S

1 5 158 Alan KLUCZNY 08.03.06 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 16.18 PB

2 8 135 Dominik MAJEWSKI 03.02.07 MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka(SL) 16.75

3 6 853 Maciej DYJA 26.02.07 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 18.66 PB

4 7 11 Karol WOŚ 25.01.06 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 19.88 PB

300 m ppł K U16

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

Bieg 1/2

Start: 26.06.21 15:48:58

1 4 444 Zuzanna SRAGA 11.02.06 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 45.19 PB

2 5 321 Julia KARMELITA 27.06.07 AZS-AWF Katowice(SL) 48.02 PB

3 3 14 Dominika WASELA 01.02.07 TL ROW Rybnik(SL) 52.19

4 2 537 Emilia NICIA 19.09.06 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 52.60 PB

Bieg 2/2

Start: 26.06.21 15:51:19

1 2 313 Marcelina SIKORSKA 29.08.06 AZS-AWF Katowice(SL) 53.59

2 5 187 Milena KICIA 10.06.07 MKS Pałac Młodzieży Katowice(SL) 54.00

3 6 56 Maja LASATOWICZ 02.03.07 SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała(SL) 54.22

4 3 531 Nela MIZGAŁA 13.10.07 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 54.41

5 4 41 Kinga PORWOŁ 03.06.06 TL ROW Rybnik(SL) 1:01.72

Wyniki konkurencji

Miejsce B-G/Miejsce Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

1 Bieg 1 1 Zuzanna SRAGA 11.02.06 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 45.19 PB

2 Bieg 1 2 Julia KARMELITA 27.06.07 AZS-AWF Katowice 48.02 PB

3 Bieg 1 3 Dominika WASELA 01.02.07 TL ROW Rybnik 52.19

4 Bieg 1 4 Emilia NICIA 19.09.06 CKS Budowlani Częstochowa 52.60 PB

5 Bieg 2 1 Marcelina SIKORSKA 29.08.06 AZS-AWF Katowice 53.59

6 Bieg 2 2 Milena KICIA 10.06.07 MKS Pałac Młodzieży Katowice 54.00

7 Bieg 2 3 Maja LASATOWICZ 02.03.07 SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 54.22

8 Bieg 2 4 Nela MIZGAŁA 13.10.07 CKS Budowlani Częstochowa 54.41

9 Bieg 2 5 Kinga PORWOŁ 03.06.06 TL ROW Rybnik 1:01.72

Druk: 27.06.21 22:27:22

(3)

Skok w dal M U16

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

FINAŁ

Koniec: 26.06.21 16:00:00

Start: 26.06.21 15:30:00

1 7 16 Bartłomiej BIRECKI 16.02.06 MKS Żywiec(SL) 6.23 +1.5

2 6 21 Jakub LIBURA 24.04.06 LKS Pogórze Skoczów(SL) 5.90 +2.3

3 5 8 Jakub SIWIŁO 10.08.06 KS Sprint Bielsko-Biała(SL) 5.56 +2.4

4 4 12 Michał SZYMOŃSKI 09.03.07 MKS Żywiec(SL) 5.16 +2.0

5 3 67 Wiktor KAMCZYK 19.01.07 UKS 5 Plus Rydułtowy(SL) 5.13 +2.3

6 1 9 Maksymilian OKRZESIK 08.11.07 MKS Żywiec(SL) 4.66 +1.3

7 2 185 Dominik KOLMAN 13.04.07 MKS Pałac Młodzieży Katowice(SL) 3.34 +1.0

I II III IV V VI

5.91 5.87 6.23 5.84 6.00 x Bartłomiej BIRECKI

+1.6 +0.9 +1.5 +1.9 +2.6 +2.7

- - 5.75 x 5.90 5.88

Jakub LIBURA

- - +0.9 +1.3 +2.3 +2.4

5.26 5.43 x 5.56 5.44 5.36 Jakub SIWIŁO

+1.5 +0.9 +0.9 +2.4 +1.4 +2.0

4.95 5.16 4.76 4.85 x x

Michał SZYMOŃSKI

+1.8 +2.0 +1.3 +0.7 +1.9 +2.9

4.79 5.13 5.11 5.09 5.05 x Wiktor KAMCZYK

+0.5 +2.3 +0.4 +0.8 +1.5 +1.6

4.42 4.33 4.66 4.25 4.40 4.26 Maksymilian OKRZESIK

+1.0 +1.1 +1.3 +2.5 +2.0 +3.5

3.34 2.91 3.30 3.09 2.85 2.93 Dominik KOLMAN

+1.0 +0.7 +0.1 +3.5 +2.5 +2.2

300 m ppł M U16

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

Bieg 1/1

Start: 26.06.21 16:04:32

1 4 102 Wojciech LEGIEŃ 18.09.07 SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała(SL) 49.07

2 3 98 Igor FILBRANT 19.10.07 SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała(SL) 49.99

3 5 101 Grzegorz BIZOŃ 29.05.07 SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała(SL) 54.03

Pchnięcie kulą M U16 (5kg)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

FINAŁ

Koniec: 26.06.21 16:10:00

Start: 26.06.21 15:30:00

1 13 64 Adam KUKUŁA 11.05.06 MCKiS Jaworzno(SL) 13.80 PB

2 12 791 Michał SZYMICZEK 27.02.06 UKS Czwórka Żory(SL) 13.21 PB

3 11 155 Dominik WRÓBEL 05.04.06 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 12.25 PB

4 9 716 Mateusz HORNIK 26.04.07 SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała(SL) 9.71 PB

5 10 13 Piotr SOKOŁOWSKI 30.11.07 KS Sprint Bielsko-Biała(SL) 9.03

6 8 8 Karol MLECZEK 21.02.07 UKS Miotacz Sosnowiec(SL) 8.69

7 6 1 Wojciech GIŻYCKI 26.03.07 KS Sprint Bielsko-Biała(SL) 8.34

8 5 227 Paweł BONARSKI 30.01.06 MKS-MOS Katowice(SL) 8.33

9 7 133 Kewin TARASIUK 08.04.06 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 8.16

10 2 74 Oliwier BADOŃ 23.04.07 UKS Miotacz Sosnowiec(SL) 7.82 PB

11 3 13 Remigiusz WOJACZEK 27.06.06 TL Athletics Jastrzębie(SL) 7.71 PB

12 4 753 Marcel CENDROWSKI 09.03.07 GKS Piast Gliwice(SL) 7.36

13 1 22 Sebastian FIELAUF 21.02.07 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 5.43 PB

Druk: 27.06.21 22:27:22

(4)

I II III IV V VI

13.80 x 13.58 x x x

Adam KUKUŁA

x 13.21 x 12.68 x 12.82

Michał SZYMICZEK

11.58 11.93 11.91 x x 12.25 Dominik WRÓBEL

8.73 x x x 9.71 9.12

Mateusz HORNIK

7.55 9.03 8.15 8.09 8.53 x Piotr SOKOŁOWSKI

8.07 8.44 8.26 8.79 8.69 x Karol MLECZEK

8.25 8.34 7.90 7.80 8.03 8.23 Wojciech GIŻYCKI

8.33 7.11 7.12 7.40 6.57 6.76 Paweł BONARSKI

7.76 7.88 8.16 Kewin TARASIUK

7.82 7.47 7.00 Oliwier BADOŃ

7.38 7.01 7.71 Remigiusz WOJACZEK

7.36 7.34 7.11 Marcel CENDROWSKI

5.33 5.40 5.43 Sebastian FIELAUF

Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

FINAŁ

Koniec: 26.06.21 16:13:00

Start: 26.06.21 15:30:00

1 9 70 Julia DURZYŃSKA 09.08.07 MKS-MOSM Bytom(SL) 31.43

2 8 77 Zuzanna KOLANOWSKA 28.03.07 MKS-MOSM Bytom(SL) 26.41 PB

3 6 66 Weronika JATKOWSKA 22.07.07 UKS Miotacz Sosnowiec(SL) 24.03 SB

4 3 132 Karolina GARKOWIENKO 23.03.06 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 23.70 PB

5 7 80 Anna CHODACKA 09.10.06 MCKiS Jaworzno(SL) 22.44

6 2 23 Karolina GRZEŚKOWIAK 27.05.07 MKS-MOS Katowice(SL) 22.00 PB

7 5 131 Maja MROCZEK 15.06.06 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 21.14

8 4 117 Zuzanna CHODKIEWICZ 18.09.06 MKS-MOS Katowice(SL) 17.27

I II III IV V VI

27.12 31.43 29.63 26.93 r - Julia DURZYŃSKA

25.12 26.41 x 24.75 22.70 x Zuzanna KOLANOWSKA

x x x 22.31 24.03 x

Weronika JATKOWSKA

22.82 15.82 23.70 22.12 x 20.44 Karolina GARKOWIENKO

22.44 19.54 19.23 x 22.26 20.14 Anna CHODACKA

19.11 19.78 17.24 15.08 x 22.00 Karolina GRZEŚKOWIAK

19.63 17.42 x 15.89 16.44 21.14 Maja MROCZEK

x 15.87 x 17.27 15.61 x

Zuzanna CHODKIEWICZ

100 metrów K U16

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

Bieg 1/6

Start: 26.06.21 16:16:45

Wiatr:+2.5 M/S

1 5 27 Paulina NAWROT 07.11.06 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 12.56 q

2 6 17 Martyna METLAK 17.06.06 TL Athletics Jastrzębie(SL) 12.92 q

3 4 76 Paula FILIPOWSKA 16.08.07 UKS Miotacz Sosnowiec(SL) 13.65

4 3 17 Amelia MATYSIAK 03.07.06 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 13.96

Druk: 27.06.21 22:27:22

(5)

5 7 122 Alicja JENDRZEJ 24.10.07 MKS-MOS Katowice(SL) 14.01

6 2 49 Magdalena MANOWSKA 08.01.07 MKS Iskra Pszczyna(SL) 14.33

7 1 89 Amelia ZWIERZYK 09.08.07 MKS-MOSM Bytom(SL) 14.87

8 8 174 Matylda GACEK 21.12.06 MKS Pałac Młodzieży Katowice(SL) 16.01

Bieg 2/6

Start: 26.06.21 16:19:16

Wiatr:+2.0 M/S

1 5 60 Kinga WOŚ 25.01.06 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 12.90 q PB

2 4 7 Magdalena WÓJCIK 17.04.07 UKS Trójka Mikołów(SL) 13.52 PB

3 6 86 Maja WYPARŁO 23.09.07 MKS-MOSM Bytom(SL) 13.60

4 3 898 Ewa OWCZAREK 19.03.07 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 13.83 PB

5 7 60 Justyna KĘDZIORA 07.03.06 SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała(SL) 13.97 PB

6 2 44 Maja SKORUPKA 01.01.07 MKS Żywiec(SL) 14.46 PB

7 8 58 Maja ŚLOSARCZYK 01.02.07 SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała(SL) 14.68

8 1 54 Karolina BURSAKOWSKA-IRZYKOWS 05.03.07 GKS Piast Gliwice(SL) 14.94 PB

Bieg 3/6

Start: 26.06.21 16:21:24

Wiatr:+2.4 M/S

1 5 412 Maria PUŁAWSKA 21.08.07 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 12.82 q

2 6 17 Laura CICHOWSKA 13.06.07 MKS Żywiec(SL) 13.28 q

3 4 912 Aleksandra LIPSKA 08.05.06 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 13.54

4 7 12 Milena JARCZYK 10.10.07 UKS Trójka Mikołów(SL) 13.85

5 3 65 Julia RYBAK 12.02.06 UKS Miotacz Sosnowiec(SL) 14.08

6 2 2 Małgorzata DUL 24.08.07 KS Sprint Bielsko-Biała(SL) 14.51

7 1 65 Emilia KUSTOŚ 09.11.06 UKS 5 Plus Rydułtowy(SL) 14.77

Bieg 4/6

Start: 26.06.21 16:23:56

Wiatr:+1.5 M/S

1 5 69 Zuzanna KAZIMIERCZYK 20.03.06 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 12.85 q PB

2 6 627 Daria CZYSZCZON 21.09.06 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 13.33 PB

3 4 11 Ewa Anna KAMIŃSKA 25.07.06 RMKS Rybnik(SL) 13.78 PB

4 3 30 Zuzanna PAWLIK 20.01.06 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 13.80 PB

5 7 229 Emilia JAGIELSKA 02.05.07 MKS-MOS Katowice(SL) 14.27 PB

6 2 23 Oliwia CNOTA 13.09.06 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza(SL) 14.53 PB

7 1 40 Kinga CISZEK 31.01.07 RMKS Rybnik(SL) 15.51

Bieg 5/6

Start: 26.06.21 16:26:22

Wiatr:+2.3 M/S

1 5 404 Hanna YOUSSEF 10.06.06 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 13.20 q

2 6 1 Julia KUBIK 01.10.07 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 13.59

3 4 21 Oliwia BARYCKA 07.09.07 MKS-SMS Victoria Racibórz(SL) 13.69

4 3 117 Kinga SZENDZIELORZ 17.02.06 MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka(SL) 14.14

5 7 53 Sara MUNARI 28.08.07 MKS Iskra Pszczyna(SL) 14.20

6 2 231 Julia ZAMIELA 05.02.07 MKS-MOS Katowice(SL) 14.50

7 1 158 Amelia WOJNA 10.06.07 MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka(SL) 15.08

Bieg 6/6

Start: 26.06.21 16:28:54

Wiatr:+0.6 M/S

1 5 75 Martyna KRUCZEK 12.08.06 KS Sprint Bielsko-Biała(SL) 13.12 q SB

2 6 60 Joanna PYCLIK 16.08.06 MKS Żywiec(SL) 13.63

3 4 91 Maja SZARATA 09.01.07 MKS-MOSM Bytom(SL) 13.95 =PB

4 3 1 Wiktoria WIKŁO 19.07.07 KS Sprint Bielsko-Biała(SL) 14.40 SB

5 2 11 Magdalena TENDERA 05.03.07 MKS-SMS Victoria Racibórz(SL) 14.50 PB

6 8 221 Oliwia FRĄCZEK 16.10.07 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 15.21

7 1 183 Zuzanna KROT 07.07.07 MKS Pałac Młodzieży Katowice(SL) 15.93

Druk: 27.06.21 22:27:22

(6)

Wyniki konkurencji

Miejsce B-G/Miejsce Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

1 Bieg 1 1 Paulina NAWROT 07.11.06 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 12.56 q

2 Bieg 3 1 Maria PUŁAWSKA 21.08.07 TL Pogoń Ruda Śląska 12.82 q

3 Bieg 4 1 Zuzanna KAZIMIERCZYK 20.03.06 MKS-MOS Płomień Sosnowiec 12.85 q PB

4 Bieg 2 1 Kinga WOŚ 25.01.06 CKS Budowlani Częstochowa 12.90 q PB

5 Bieg 1 2 Martyna METLAK 17.06.06 TL Athletics Jastrzębie 12.92 q

6 Bieg 6 1 Martyna KRUCZEK 12.08.06 KS Sprint Bielsko-Biała 13.12 q SB

7 Bieg 5 1 Hanna YOUSSEF 10.06.06 TL Pogoń Ruda Śląska 13.20 q

8 Bieg 3 2 Laura CICHOWSKA 13.06.07 MKS Żywiec 13.28 q

9 Bieg 4 2 Daria CZYSZCZON 21.09.06 TL Pogoń Ruda Śląska 13.33 PB

10 Bieg 2 2 Magdalena WÓJCIK 17.04.07 UKS Trójka Mikołów 13.52 PB

11 Bieg 3 3 Aleksandra LIPSKA 08.05.06 CKS Budowlani Częstochowa 13.54

12 Bieg 5 2 Julia KUBIK 01.10.07 CKS Budowlani Częstochowa 13.59

13 Bieg 2 3 Maja WYPARŁO 23.09.07 MKS-MOSM Bytom 13.60

14 Bieg 6 2 Joanna PYCLIK 16.08.06 MKS Żywiec 13.63

15 Bieg 1 3 Paula FILIPOWSKA 16.08.07 UKS Miotacz Sosnowiec 13.65

16 Bieg 5 3 Oliwia BARYCKA 07.09.07 MKS-SMS Victoria Racibórz 13.69

17 Bieg 4 3 Ewa Anna KAMIŃSKA 25.07.06 RMKS Rybnik 13.78 PB

18 Bieg 4 4 Zuzanna PAWLIK 20.01.06 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 13.80 PB

19 Bieg 2 4 Ewa OWCZAREK 19.03.07 CKS Budowlani Częstochowa 13.83 PB

20 Bieg 3 4 Milena JARCZYK 10.10.07 UKS Trójka Mikołów 13.85

21 Bieg 6 3 Maja SZARATA 09.01.07 MKS-MOSM Bytom 13.95 =PB

22 Bieg 1 4 Amelia MATYSIAK 03.07.06 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 13.96

23 Bieg 2 5 Justyna KĘDZIORA 07.03.06 SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 13.97 PB

24 Bieg 1 5 Alicja JENDRZEJ 24.10.07 MKS-MOS Katowice 14.01

25 Bieg 3 5 Julia RYBAK 12.02.06 UKS Miotacz Sosnowiec 14.08

26 Bieg 5 4 Kinga SZENDZIELORZ 17.02.06 MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka 14.14

27 Bieg 5 5 Sara MUNARI 28.08.07 MKS Iskra Pszczyna 14.20

28 Bieg 4 5 Emilia JAGIELSKA 02.05.07 MKS-MOS Katowice 14.27 PB

29 Bieg 1 6 Magdalena MANOWSKA 08.01.07 MKS Iskra Pszczyna 14.33

30 Bieg 6 4 Wiktoria WIKŁO 19.07.07 KS Sprint Bielsko-Biała 14.40 SB

31 Bieg 2 6 Maja SKORUPKA 01.01.07 MKS Żywiec 14.46 PB

32 Bieg 6 5 Magdalena TENDERA 05.03.07 MKS-SMS Victoria Racibórz 14.50 PB

33 Bieg 5 6 Julia ZAMIELA 05.02.07 MKS-MOS Katowice 14.50

34 Bieg 3 6 Małgorzata DUL 24.08.07 KS Sprint Bielsko-Biała 14.51

35 Bieg 4 6 Oliwia CNOTA 13.09.06 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 14.53 PB

36 Bieg 2 7 Maja ŚLOSARCZYK 01.02.07 SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 14.68

37 Bieg 3 7 Emilia KUSTOŚ 09.11.06 UKS 5 Plus Rydułtowy 14.77

38 Bieg 1 7 Amelia ZWIERZYK 09.08.07 MKS-MOSM Bytom 14.87

39 Bieg 2 8 Karolina BURSAKOWSKA-IRZYKOWS 05.03.07 GKS Piast Gliwice 14.94 PB

40 Bieg 5 7 Amelia WOJNA 10.06.07 MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka 15.08

41 Bieg 6 6 Oliwia FRĄCZEK 16.10.07 CKS Budowlani Częstochowa 15.21

42 Bieg 4 7 Kinga CISZEK 31.01.07 RMKS Rybnik 15.51

43 Bieg 6 7 Zuzanna KROT 07.07.07 MKS Pałac Młodzieży Katowice 15.93

44 Bieg 1 8 Matylda GACEK 21.12.06 MKS Pałac Młodzieży Katowice 16.01

100 metrów M U16

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

Bieg 1/4

Start: 26.06.21 16:36:10

Wiatr:+2.7 M/S

1 5 22 Sebastian LIBURA 24.04.06 LKS Pogórze Skoczów(SL) 11.20

2 6 42 Maksymilian BIELA 03.09.07 MKS Iskra Pszczyna(SL) 12.51

3 7 111 Igor LEWANDOWICZ 12.10.06 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 12.62

4 3 9 Maksymilian OKRZESIK 08.11.07 MKS Żywiec(SL) 13.47

5 2 12 Aleksander ŚLIWIŃSKI 12.12.07 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 14.48

Druk: 27.06.21 22:27:23

(7)

Bieg 2/4

Wiatr:+1.5 M/S Start: 26.06.21 16:38:29

1 5 21 Jakub LIBURA 24.04.06 LKS Pogórze Skoczów(SL) 11.63

2 4 763 Kacper GADAJ 19.07.06 GKS Piast Gliwice(SL) 12.15 PB

3 7 8 Julian WIDŁAK 25.03.07 MKS-MOS Płomień Sosnowiec(SL) 12.55 PB

4 2 12 Adam BOROWICZ 29.04.06 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 13.31

Bieg 3/4

Wiatr:+2.2 M/S Start: 26.06.21 16:41:53

1 5 7 Marcin MADRAK 25.12.06 KS Sprint Bielsko-Biała(SL) 11.54

2 4 9 Kuba DUTKIEWICZ 13.01.06 UKS Trójka Mikołów(SL) 12.03 YC

3 6 6 Paweł SACHA 25.02.07 LKS Orzeł Kozy(SL) 12.53

4 7 8 Maciej KALISZ 06.04.06 UKS Trójka Mikołów(SL) 12.88

5 2 102 Szymon MACHNIK 17.08.07 TS AKS Chorzów(SL) 13.52

6 3 64 August KIERMASZ 13.09.07 MKS Czechowice-Dziedzice(SL) 13.74

Bieg 4/4

Wiatr:+0.1 M/S Start: 26.06.21 16:43:52

1 5 3 Filip PIETRZYK 02.09.06 UKS Trójka Mikołów(SL) 11.63 PB

2 4 79 Michał JONKISZ 04.12.06 MKS Czechowice-Dziedzice(SL) 12.27 PB

3 6 2 Mariusz SIWY 02.10.06 UKS Trójka Mikołów(SL) 12.68 PB

4 7 90 Michał WRÓBEL 27.02.06 MKS-MOSM Bytom(SL) 12.98 PB

5 2 415 Konrad PIETRZYK 13.04.07 TL Pogoń Ruda Śląska(SL) 13.53 PB

6 3 15 Franciszek ŁYSAKOWSKI 27.08.06 CKS Budowlani Częstochowa(SL) 14.41 PB

Wyniki konkurencji

Miejsce B-G/Miejsce Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

1 Bieg 1 1 Sebastian LIBURA 24.04.06 LKS Pogórze Skoczów 11.20

2 Bieg 3 1 Marcin MADRAK 25.12.06 KS Sprint Bielsko-Biała 11.54

3 Bieg 2 1 Jakub LIBURA 24.04.06 LKS Pogórze Skoczów 11.63

4 Bieg 4 1 Filip PIETRZYK 02.09.06 UKS Trójka Mikołów 11.63 PB

5 Bieg 3 2 Kuba DUTKIEWICZ 13.01.06 UKS Trójka Mikołów 12.03 YC

6 Bieg 2 2 Kacper GADAJ 19.07.06 GKS Piast Gliwice 12.15 PB

7 Bieg 4 2 Michał JONKISZ 04.12.06 MKS Czechowice-Dziedzice 12.27 PB

8 Bieg 1 2 Maksymilian BIELA 03.09.07 MKS Iskra Pszczyna 12.51

9 Bieg 3 3 Paweł SACHA 25.02.07 LKS Orzeł Kozy 12.53

10 Bieg 2 3 Julian WIDŁAK 25.03.07 MKS-MOS Płomień Sosnowiec 12.55 PB

11 Bieg 1 3 Igor LEWANDOWICZ 12.10.06 CKS Budowlani Częstochowa 12.62

12 Bieg 4 3 Mariusz SIWY 02.10.06 UKS Trójka Mikołów 12.68 PB

13 Bieg 3 4 Maciej KALISZ 06.04.06 UKS Trójka Mikołów 12.88

14 Bieg 4 4 Michał WRÓBEL 27.02.06 MKS-MOSM Bytom 12.98 PB

15 Bieg 2 4 Adam BOROWICZ 29.04.06 CKS Budowlani Częstochowa 13.31

16 Bieg 1 4 Maksymilian OKRZESIK 08.11.07 MKS Żywiec 13.47

17 Bieg 3 5 Szymon MACHNIK 17.08.07 TS AKS Chorzów 13.52

18 Bieg 4 5 Konrad PIETRZYK 13.04.07 TL Pogoń Ruda Śląska 13.53 PB

19 Bieg 3 6 August KIERMASZ 13.09.07 MKS Czechowice-Dziedzice 13.74

20 Bieg 4 6 Franciszek ŁYSAKOWSKI 27.08.06 CKS Budowlani Częstochowa 14.41 PB

21 Bieg 1 5 Aleksander ŚLIWIŃSKI 12.12.07 CKS Budowlani Częstochowa 14.48

Pchnięcie kulą K U16 (3kg)

Miejsce T/Lp Numer Imię i nazwisko Data ur. Klub (woj) Wynik

FINAŁ

Koniec: 26.06.21 16:50:00

