• Nie Znaleziono Wyników

British Chemical Abstracts. A. Pure Chemistry, List of patents abstracted

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "British Chemical Abstracts. A. Pure Chemistry, List of patents abstracted"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

List of Patents Abstracted.

B R IT ISH P A T E N T S.

No. of Patent. Pago.

B.

No. of Patent. Page.

B.

No. of Patent. Pago.

B.

No. of Patent. Page.

B.

No. of P atent. Page.

B.

No. of Patent. Pago.

B.

No. of Patent. Page.

B.

277,842 183 314,982 139 317,453 424 319,335 139 335,513 9 330,208 58 330,821 145

300,054 042 315,002 87 317,454 128 319,362 192 335,522 382 336,209 10 330,822 65

304,202 540 315,005 292 317,450 128 319,363 192 335,523 14 330,273 32 330,828 2

305,998 847 315,000 378 317,457 128 319,370 337 335,525 351 336,274 32 330,839 72

307,740 79 315,100 22 317,468 347 319,371 128 335,527 83 330,270 125 336,854 104

308,169 12 315,279 108 317,493 207 319,372 112 335,543 102 330,279 20 330,855 3

308,170 12 315,280 48 317,728 343 319,584 243 335,547 13 336,290 3 336,800 159

308,220 1050 315,313 30 317,730 149 319,585 470 335,551 12 336,318 64 330,803 155

308,830 14 315,324 30 317,731 432 319,587 000 335,555 14 336,319 103 336,805 2

309,042 384 315,400 151 317,763 127 319,588 006 335,507 IS 330,335 102 330,874 2

309,377 17 315,413 79 317,769 94 319,589 475 835,590 40 336,339 105 330,879 10

309,446 102 315,601 504 317,780 331 319,590 085 335,631 12 330,349 10 330,881 27

309,501 102 315,064 151 317,797 357 319,591 000 335,643 53 330,350 100 330,887 144

309,594 28 315,005 151 317,834 605 319,610 48 335,645 13 330,353 108 330,897 3

309,831 122 315,700 103 317,837 122 319,057 191 335,640 13 336,380 10 336,902 233

310,415 3 315,709 300 317,854 10 319,663 114 835,008 114 336,394 58 330,922 135

810,475 158 315,715 319 317,855 10 319,685 08 335,675 1044 336,397 30 330,923 05

310,750 189 315,700 119 317,857 9 319,080 108 335,683 12 330,402 28 330,920 69

310,758 17 315,704 53 318,145 48 319,687 687 335,705 14 330,412 58 336,932 233

310,841 05 315,794 70 318,140 380 319,098 02 335,740 102 336,425 103 330,934 411

310,854 123 315,798

315,801 700 318,151 388 319,730 343 335,783 13 330,428 58 336,935 411

310,871 13 122 318,154 122 319,745 343 335,789 1050 336,440 00 330,938 151

310,972 21 315,807 170 318,174 145 319,746 20 335,817 13 330,440 77 336,944 288

311,285 140 315,808 170 318,170 292 319,747 475 335,818 13 336,454 135 330,045 145

311,320 192 315,835 357 318,177 207 319,700 153 335,820 10 330,450 103 330,948 26

311,405 83 315,839 172 318,178 292 319,777 354 335,803 20 330,470 40 830,954 26

311,424 87 315,840 10 318,239 128 319,794 360 335,809 53 336,471 40 330,900 148

311,739 127 315,858

315,870 20 318,250 10 320,021 133 335,878 395 336,484 102 336,965 145

312,043 12 170 318,255 103 321,869 108 335,885 55 336,495 106 330,908 155

812,001 170 315,877 303 318,467 346 322,741 153 335,889 141 330,498 27 330,969 154

312,228 190 310,103 28 318,409 243 322,754 153 335,890 395 336,500 102 330,070 28

312,242 108 316,129 158 318,488 13 323,360 155 335,893 58 330,512 58 336,971 151

312,283 71 310,132 289 318,490 242 323,397 155 335,894 59 336,515 54 330,982 150

312,309 10 316,134 3 318,491 054 324,505 156 335,890 106 336,516 57 330,983 150

312,343 73 316,137 54 318,521 236 330,085 85 335,901 88 330,525 103 330,984 79

812,344 72 316,144 202 318,522 178 333,303 203 335,900 153 336,532 29 330,991 144

312,348 191 316,140 123 318,520 70 334,030 1044 335,910 102 336,509 2 330,999 148

312,349

312,909 27 310,149 151 318,542 433 334,206 91 335,913 12 336,580 151 337,005 144

288 310,177 104 318,585 91 334,243 92 335,929 50 330,583 149 337,014 148

312,910 382 316,189 65 318,599 208 334,251 62 335,930 367 336,5S4 28 337,017 411

312,923 201 316,222 287 318,010 290 334,205 92 335,943 88 330,002 2 337,019 148

313,052 77 316,224 159 318,010 123 334,268 62 335,948 13 336,003 148 337,021 195

313,093 333 310,229 48 318,620 230 334,355 140 335,952 65 336,604 148 337,025 177

313,094 337 310.264

310.265 179 318,629 481 334,458 02 335,902 12 336,008 149 337,027 2

313,123 54 197 318,030 59 334,502 87 335,903 102 336,010 144 337,028 144

313,154 144 316,200 329 318,043 242 334,554 78 335,905 45 336,615 72 337,040 54

313,407 17 316,208 151 318,040 242 334,581 78 335,960 70 330,616 149 337,047 195

313,410 799 316,209 189 318,832 340 334,588 60 335,970 78 336,620 3 337,052 70

313,440 78 310,271 50 318,833 198 334,000 788 335,972 40 336,021 198 337,053 149

313,455 200 310,274 55 318,834 404 334,688 77 335,993 153 330,023 149 337,061 195

313,522 62 310,319 170 318,835 45 334,095 78 335,994 153 336,033 148 337,079 71

313,538 108 310,324

310,548 470 318,837 434 334,720 04 336,014 88 330,635 103 337,080 2

313,575 334 61 318,839 291 334,847 83 336,022 102 330,630 55 337,088 148

313,577 159 310,550 01 318,840 292 334,888 9 330,061 100 330,638 01 337,091 91

313,874 87 318,555 28 318,891 292 334,889 9 330,075 395 330,640 151 337,095 77

313,889 9 310,583 210 318,892 438 334,907 59 336,093 2 336,051 170 337,099 28

313,900 290 310,084 488 318,897 474 334,919 14 336,111 12 330,057 143 337,109 19

314,013 139 310,715 159 318,898 220 335,070 811 336,122 787 330,059 78 337,123 21

314,019 179 310,755 541 318,900 144 335,123 91 330,144 105 330,603 143 337,130 147

314,056 103 310,860

316,870 30 318,970 242 335,152 11 330,171 22 336,070 27 337,130 179

314,067 220 287 318,971 257 335,154 395 336,172 22 330,671 02 337,149 10

314,068 534 316,872 307 318,978 391 335,155 10 336,198 72 330,677 01 337,153 133

314,072 12 310,881 71 318,980 685 335,109 14 336,201 2 330,081 149 337,160 28

314,075 294 310,935 71 318,999 208 335,185 12 336,202 11 336,087 2 337,170 40

314,097 280 310,948 103 319,001 00 335,200 17 336,203 103 330,088 26 337,192 73

314,379 113 316,950 150 319,008 257 335,214 178 336,200 20 336,092 83 337,199 72

314,432 191 310,951 194 319,016 257 335,215 471 330,207 40 336,098 73 337,214 3

314,443 393 316,984 127 319,017 248 335,210 471 336,208 29 336,710 69 337,224 151

314,447 292 317,011 48 319,203 20 335,217 471 336,212 2 330,727 28 337,236 1

314,499 170 317,015 191 319,205 105 335,218 471 330,217 17 336,730 2 337,269 76

314,501 390 317,039 12 319,213 159 335,223 12 336,218 60 330,731 00 337,278 143

314,504 242 317,0S5 244 319,210 304 335,228 10 336,221 2 336,732 65 337,286 28

314,524 172 317,206 179 319,217 498 335,232 13 336,222 29 330,739 105 337,289 149

314,527 14 317,325 237 319,218 356 335,280 41 336,233 19 336,743 2 337,296 149

314,543 153 317,373 119 319,220 139 335,297 14 336.234 10 336,749 62 337,299 179

314,551 304 317,375 129 319,239 141 335,353 382 330,235 40 336,754 15 337,304 2

314,803 14 317,397 49 319,247 339 335,357 91 336,237 73 336,755 1 337,305 197

314,804 290 317,399 353 319,249 57 335,380 9 330,244 110 330,775 150 337,311 91

314,807 234 317,400 207 319,273 200 335,391 12 336,250 10 330,787 2 337,323 180

314,810 34 317,400 473 319,275 287 335,394 10 336,251 19 336,797 22 337,325 3

314,803 103 317,410 17 319,283 105 335,428 397 336,253 40 336,798

336,800 3 337,348 189

314,870 288 317,438 17 319,285 343 335,432 368 336,261 102 149 337,349 20

314,871 55 317,443 109 319,327 28 335,495 9 330,204 73 330,809 143 337,850 109

314,903 14 317,440 48 319,333 247 335,512 11 336,205 73 336,811 149 337,354 44

(2)

L IS T O F B R IT IS H P A T E N T S A B ST R A C T E D . 5 7 7

No. of Patent. Page.

B.

No. of Patent. Page.

B.

No. of Patent. Page.

B.

No. of Patent. Page.

B.

No. of Patent. Page.

B.

No. of Patent. Page.

B.

No. of Patent. Page.

B.

337,355 109 337,774 237 338,202 242 338,670 120 339,274 145 339,770 248 340,231

I I

337,357 170 337,777 49 338,204 121 338,088 120 339,270 208 339,777 247 340,232

337,359 110 337,778 134 338,200 100 338,098 264 339,283 290 339,780 232 340,233 334

337,360 109 337,782 70 338,214 108 338,719 90 339,291 140 339,789 261 340,235 280

337,302 207 337,785 70 338,210 240 338,726 1050 339,295 141 339,797 247 340,237 330

337,300 197 337,780 49 338,217 240 338,730 1050 339,290 307 339,798 257 310,239 280

337,308 195 337,701 59 338,221 119 338,742 237 339,300 244 339,799

339,802 339,808

257 340,242 279

337,374 190 337,792 112 338,223 108 338,743 94 339,303 204 255 340,243 339

337,377 131 337,790 171 338,232 140 338,745 153 339,305 259 241 340,246 307

337,380 54 337,797 130 338,240 238 338,747 290 339,317 190 339,817 344 340,252 281

337,388 233 337,800 190 338,242 159 338,764 239 339,319 307 339,821 273 340,202 338

337,389 123 337,801 232 338,244 119 338,705 122 339,320 141 339,823 337 340,207 345

337,394 57 337,803 09 338,202 238 338,760 263 339,321 307 339,820 264 340,268 280

337,395 03 337,800 170 338,205 140 338,708 134 339,323 270 339,833 165 340,270 280

337,399 27 337,807 191 338,269 110 338,790 123 339,324 338 339,834 263 340,271 277

337,401. 01 337,808 238 338,281 287 338,798 108 339,330 200 339,841 236 340,272 334

337,402 170 ' 337,813 197 338,282 140 338,804 287 339,332 202 339,S5Ü 243 340,270 285

337,404 27 337,814 50 338,303 172 338,807 237 339,333 344 339,853 242 340,277 281

337,405 133 337,821 237 338.314

338.315 238 338,818 94 339,334 344 339,855 247 340,278 307

337,400 01 337,822 112 120 338,827 90 339,330 292 339,858 244 340,293 332

337,407 54 337,823 244 338,310 140 338,845 128 339,339 104 339,802 340 340,294 350

337,409 194 337,825 191 338,318 109 338,850 141 339,340 201 339,865 261 340,302 305

337,410 194 337,832 238 338,327 141 338,854 289 339,348 290 339,809 182 340,305 203

337,415 170 337,842 285 338,329 148 338,809 331 339,352 204 339,870 182 340,314 332

337,418 243 337,844 119 338,334 158 338,877 330 339,355 202 339,872 248 340,318 347

337,422 134 337,845 48 338,340 127 338,881 153 339,357 129 339,875 190 340,319 347

337,432 139 337,840 243 338,349 183 338,880 208 339,359 334 339,S82 334 340,320 280

337,434 194 337,847 03 338,309 112 338,891 290 339,360 330 339,885 191 340,321 278

337,435 48 337,848 337,800 49

sslssi

111 338,893 103 339,371 201 339,890 228 340,323 209

337,430 49 239 108 338,904 330 339,390 338 339,891 257 340,324 1043

337,437 171 337,808 270

SgjS

112 338,905 330 339,398 263 339,890 341 340,325 1043

337,445 109 337,877 198 109 338,911 330 339,410 337 339,899 228 340,326 1043

337,448 49 337,878 243 338,391 244 338,912 103 339,421 205 339,903 248 340,331 250

337,458 188 337,893 120 338,409 120 338,919 307 339,428 107 339,922 261 340,332 250

337,400 195 337,902 240 338,412 239 338,923 208 339,429 390 339,923 250 340,334 338

337,401 170 337,911 48 338,422 111 338,924 548 339,430 319 339,920 247 340,337 285

337,471 08 337,919 120 338,427 1G3 338,925 548 339,444 292 339,930 257 340,338 357

337,473 223 337,920 188 338,435 285 338,928 123 339,451 108 339,932 366 340,350 250

337,491 29 337,922 121 338,444 285 338,930 291 339,469 164 339,930 357 340,370 332

337,490 134 337,928 114 338,463 159 338,932 307 339,470 145 339,937 366 340,371 305

337,507 49 337,930 88 338,465 159 338,933 141 339,479 190 339,943 223 340,372 357

337,521 ICO 337,944 170 338,468 119 338,930 153 339,489 337 339,940 207 340,375 255

337,523 170 337,945 49 338,469 247 338,937 262 339,491 289 339,952 344 340,382 250

337,524 131 337,940 129 338,470 2S6 338,938 157 339,500 201 339,954 338 340,422 278

337,533 01 337,947 133 338,477 158 338,939 329 339,514 141 339,958 213 340,429 304

337,545 49 337,905 49 338,482 147 338,940 150 339,516 337 339,902 194 340,433 300

337,558 28 337,900 49 338,483 147 338,941 180 339,521 207 339,903 100 340,435 293

337,559 198 337,971 70 338,484 147 338,944 168 339,528 154 339,909 314 340,430 1043

337,502 20 337,981 140 338,480 239 338,945 140 339,540 208 339,972 279 340,437 1043

337,563 238 337,982 140 338,487 208 338,950 329 339,543 178 339,974 264 340,445 350

337,500 194 337,980 155 33S.4S8 121 338,903 275 339,550 155 339,983 225 340,451 303

337,577 240 337,995 121 338,400 109 338,905 128 339,558 307 339,985 189 340,402 280

337,581 234 338,002 171 338,492 95 338,975 264 339,502 201 339,990 257 340,470 330

337,589 20 338,003 02 338,490 95 338,978 128 339,503 270 339,997 534 340,471 342

337,000 188 338,000 13G 338,497 95 338,981 2S9 339,560 141 340,004 333 340,473 304

337,001 132 33S.0Ü7 170 33S.500 287 338,983 262 339,579 255 340,007 335 340,474 333

337,005 158 338,011 134 338,506 319 338,9S5 318 339,583 158 340,008 333 340,475 349

337,608 108 338,012 198 338,507 237 338,989 153 339,589 330 340,009 337 340,479 340

337,009 237 338,015 131 338,510 94 339,002 263 339,592 334 340,010 211 340,482 330

337,010 109 338,023 111 338,511 103 339,011 125 339,595 182 340,011 355 340,484 334

337,018 48 338,024 171 338,518 237 339,014 272 339,599

339,601 344 340,012 355 340,485 304

337,028 49 338,020 49 338,519 237 339,015 649 202 340,010 192 340,487 350

337,033 170 338,047 189 338,527 95 339,024 319 339,002 300 340,021 192 340,495 334

337,034 49 338,053 109 33S.534 237 339,028 150 339,G03

339,60S 244 340,024 265 340,497 256

337,035 20 338,057 130 338,535 103 339,029 291 200 340,027 279 340,498 250

337,030 27 338,005 59 338,530 131 339,032 150 339,G20 339 340,030 192 340,500 301

337,039 50 338,009 48 338,537 94 339,034 273 339,024 208 340,041 225 340,501 340

337,042 123 338,071 120 338,538 213 339,040 330 339,026 339 340,044 276 340,503 280

337,640 243 338,075 01 338,544 280 339,045 2S9 339,036 183 340,047 105 340,504 342

337,048 49 338,079 01 338,547 94 339,047 271 339,037 236 340,050 190 340,505 342

337,007 189 338,084 121 338,550 120 339,04S 125 339,040 192 340,057 278 340,509 336

337,071 190 338,092 119 338,560 111 339,052 139 339,041 189 340,072 272 340,510 370

337,080 19 338,095 243 338,507 94 339,055 139 339,645 203 340,077 1137 340,512 331

337,082 170 338,097 48 338,509 177 339,050 140 339,657 183 340,082 213 340,513 333

337,085 123 338,104 239 338,570 280 339,057 122 339,659 339 340,083 264 340,514 314

337,091 122 338,10S 50 338,579 147 339,007 249 339,003 183 340,085 485 340,519 330

337,700 27 338,109 201 338,581 147 339,089 153 339,009 182 340,098 192 340,524 338

337,715 20 338,111 243 338,584 131 339,093 289 339,073 258 340,101 213 340,529 301

337,721 1S9 338,119 49 338,585 94 339,105 249 339,674 249 340,102 213 340,530 255

337,723 192 338,121 198 338,595 240 339,128 261 339,075 355 340,104 208 340,534 330

337,732 238 33S.123 140 338,003 134 339,129 329 339,676 204 340,107 211 340,541 340

337,733 238 338,120 238 338,604 201 339,135 289 339,681 190 340,108 350 340,550 330

337,734 238 338,131 160 338,008 94 339,138 173 339,699 335 340,112 249 340,555 343

337,735 238 338,149 121 338,011 127 339,144 139 339,717 246 340,114 213 340,562 300

337,730 238 338,150 2SÜ 338,624 237 339,148 139 339,722 208 340,117

340,120 257 340,564 342 337,737

M

338,152 201 338,631 238 339,155 164 339,720 257 270 340,570 342

337,738

111:11!

287 338,035 134 339,194 140 339,727 334 340,127 279 340,572 340

337,739 123 288 338,638 288 339,220 157 339,730 205 340,133 342 340,573 358

337,741 230 338,107 289

i t; ! i

132 339,235 289 339,733 261 340,141 492 340,574 358

337,740

ill

338,109 107 94 139 339,740 242 340,142

!II

340,575 330

337,750 338,173 208 338,654 391 339^238 906 339,743 234 340,150 340,580

340,585 415

337,751 23S 338,178 112 338,655 120 339,243 475 339,745 342 340,164 197 335

337,761 112 338,182 240 338,064 114 339,247 100 339,751 182 340,166 367 340,586 300

337,702 3 338,187 237 338,668 164 339,255 264 339,760 300 340,195 226 340,587 335

337,767 120 338,190

ill

338,671 93 339,260 338 339,761

111

340,202 420 340,598 250

337,708 02 338,192 338,672 290 339,267 338 339,702

339,709 340,203

340,218 304 340,002 342

337,770 109 338,201 242 338,673 127 339,271 261 270 420 340,605 368

1 9

(3)

No. of Patent. Page.

B.

340,G10 335 340,022 364 340,025 330 340,031 281 340,032 250 340,033 338 340,037 314 340,039 330 340,640 531 340,041 255 340,044 314 340,047 315 340,051 343 340,050 334 340,061 335 340,003 331 340,077 358 340,081 358 340,082 335 340,710 277 340,717 329 340,730 255 340,739 300 340,749 351 340,762 300 340,705 278 340,775 308 340,780 277 340,781 279 340,787 331 340,794 301 340,808 357 340,811 330 340,812 279 340,810 332 340,819 255 340,820 415 340,822 330 340,802 348 340,808 350 340,879 280 340,S82 301 340,893 278 340,894 250 340,903 329 340,027 350 340,929 342 340,930 342 340,939 334 340,949 380 340,951 358 340,983 380 340,984 385 340,985 310 340,991 347 340,992 354 340,993 384 341,000 317 341,001 288 341,003 417 341,012 405 341,021 342 341,024 380 341,025 342 341,031 385 341,034 343 341,038 417 341,047 385 341,053 380 341,054 250 341,057 340 341,058 281 341,000 290 341,008 383 341,069 378 341,070 383 341,074 3S5 341,075 342 341,079 402 341.0S3 405 341,0S6 305 341,092 347 341,093 305 341,108 279 341,109 281 341,113 398 341,119 340 341,120 380 341,130 333 341,133 388 341,140 278 341,141 402 341,147 343 341,14S 342 341,151 359 341,158 294 341,157 378

No. of

Patent. Page. No. of Patent. Page.

B. B.

341,158 385 341,054 3S0 341,100 349 341,070 280 341,1G7 334 341,077 310 341,109 304 311.084 295 341.17G 280 341,704 303 341,183 418 341,710 534 341,192 278 341,714 380 341,193 280 341,716 304 311,218 805 341,718 319 341,224 3SC 341,721 398 341,220 389 341,725 295 341,228 418 341,730 385 341,229 386 341,733 389 341,233 378 341,738 300 341,237 343 341,741 304 341,240 303 341,744 309 341,247 278 341,748 294 341,258 310 341,751 371 341,200 278 341,707 370 341,200 313 341,773 304 341,209 349 341,781 3S5 341,29S 280 341,785 389 341,299 349 341,821 371 341,302 331 341,822 417 341,317 343 341,824 370 341,325 303 341,820 304 341,340 302 341,829 420 341,349 279 341,843 388 341,357 380 341,847 305 341,358 303 341,801 378 341,301 294 341,863 377 341,300 361 341,872 300 341,303 294 341,873 370 341,370 287 341,875 396 341,371 417 341,877 377 341,383 277 341,878 433 341,380 349 341,881 404 341,388 342 341,882 289 341,389 435 341,S84 470 341,390 355 341,889 302 341,391 332 341,890 395 341,393 331 341,891 395 341,394 350 341,897 391 341,397 435 341,898 435 341,398 304 341,899 38S 341,400 435 341,901 397 341,402 463 341,902 434 341,405 403 341,905 434 341,407 370 341,907 301 341,408 437 341,909 391 341,409 302 341,912 301 341,410 302 341,914 471 341,414 317 341,915 398 341,415 332 341,924 417 341,410 333 341,925 473 341,419 438 341,920 434 341,420 309 341,930 388 341,425 821 341,931 346 341,431 451 341,932 370 341,432 435 341,946 303 341,430 300 341,948 417 341,443 2S8 341,949 377 341,444 295 341,951 39S 341,451 280 341,961 433 341,453 450 341,969 435 341,450 319 341,970 434 341,401 435 341,972 418 341,402 331 341,974 301 341,471 357 341,975 393 341,477 452 341,978 290 341,484 313 341,979 290 341,490 452 341,997 434 341,501 412 342,010 434 341,510 486 342,022 433 341,527 304 342,027 343 341,532 370 342,031 471 341,535 305 342,034 379 341,537 372 342,052 305 341,542 389 342,055 304 341,549 435 342,008 392 341,553 435 342,073 277 341,554 38G 342,075 391 341,500 280 342,083 415 341,501 354 342,098 415 341,570 293 342,104 378 341,570 415 342,107 475 341,581 402 342,119 344 341,584 295 342,130 371 341,587 370 342,140 393 341,590 388 342,144 357 341,598 403 342,152 .302 341,001 304 342,100 392 341,000 285 342,107 343 341,012 434 342,174 393 341,610 317 342,194 400 341,045 371 342,201 370 341,050 380 242,202 393

Ho. of Patent.

342.205 342,211 342.225 342,220 342,235 342,237 342,242 342,247 342,250 342,258 342.205 342,209 342,278 342,280 342,288 342.290 342.291 342.292 342.293 342,295 342,290 342,303 342.314 342.315 342.318 342.319 342.320 342.325 342.326 342.320 342,330 342.333 342.334 342.335 342,337 342,340 342,35S 342,359 342,300 342,373 342,375 342.378 342.379 342,391 342.399 342.400 342,405 342,407 342,411 342,414 342,417 342,423 342,429 342,433 342.439 342,444 342,447 342.440 342,452 342,455 342,458 342.400 342,469 342,477 342,485 342,502 342,507 342,513 342,522 342,524 342,527 342,531 342,541 342,545 342,540 342,551 342,559 342,580 342.589 342,592 342,594 342.590 342,597 342,601 342,005 342,009 342,011 342,614 342,017 342,034 342,040 342,048 342,051 342,653 342,057 342,059 342,061

Page. No. of Patent. Page.

B. B.

393 342,067 580- 405 342,008 475 370 342.G70 450 379 342;073 482 301 342,074 452 464 342,070 353 371 342,082 424 393 342,089 485 354 342,690 515 378 342,096 485 322 342,097 513 389 342,701 420 405 342,703 488 405 342,706 5S0 404 342,712 480 305 342,715 49S 321 342,720 430 322 342,722 422 353 342,723 503 353 342,729 354 379 342,730 503 410 342,737 452 407 342,738 479 470 342,739 479 379 342,740 479 3S2 342,741 425 377 342,742 433 405 342,743 480 405 342,758 509 475 342,701 450 475 342,767 503 391 342,771 520 353 342,775 4S9 353 342,778 514 395 312,779 481 388 342,807 531 393 342,812 482 382 342,815 424 353 342,817 430 470 342,821 482 515 342,830 422 352 342,834 474 470 342,840 431 388 342,848 486 470 342,854 425 384 342,806 493 379 342,808 353 485 342,908 500 475 342,914 493 397 342,921 425 390 342,931 509 323 342,930 492 405 342,940 352 417 342,942 424 323 342,947 515 38S 342,949 425 382 342,95S 432 322 342,959 422 398 342,982 353 322 342,983 430 395 342,995 425 476 343,001 447 407 343,003 497 354 343,006 580 400 343,007 353 407 343,012 489 322 343,013 579 321 343,014 580 389 343,010 580 393 343,023 431 323 343,025 423 417 343,030 492 322 343,031 503 321 343,047 490 304 343,048 49S 470 343,054 440 393 343,055 49G 354 343,057 424 322 343,002 481 353 343,065 431 322 343,071 501 388 343,072 012 323 343,0SC 514 352 343,089 482 423 343,090 579 354 343,091 579 379 343,098 579 405 343,099 501 393 343,100 580 407 313,102 584 431 343,104 480 497 343,105 473 481 343,107 464 430 343,108 431 513 343,115 479 496 343,110 579 354 343,117 438

No. of

Patent. Page. No. of Patent. Page.

B. B.

343,118 481 343,632 422 343,120 480 313, G30 489 343,121 485 343,648 448 343,122 400 343,055 480 343,124 485 343,000 424 343,125 458 343,070 431 343,127 462 343,077 513 343,130 424 343,083 488 343,147 582 343,685 449 343,150 354 343,091 488 343,100 432 343,098 480 343,104 580 343,099 501 343.165 012 343,700 448 343,172 433 343,701 489 343,178 439 343,702 900 343,187 422 343,712 480 343,193 462 313,724 4S9 343,212 612 343,730 482 343,218 426 343,741 7S2 343,219 424 343,745 448 343,231 423 343,748 480 343,238 474 343,759 423 343,248 482 343,777 069 343,257 423 343,779 515 343,202 490 343,785 489 343,205 433 343,793 448 343,2S2 503 343,790 488 343,285 439 343,807 021 343,280 471 343,829 489 343,287 439 343,837 492 343,288 423 343,S3S 481 343,289 423 343,853 498 343,306 422 343,871 490 343,309 492 343,872 022 343,311 474 343,873 480 343,315 503 343,874 425 343,319 424 343,875 448 343,320 354 343,878 C6S 343,327 424 343,881 433 343,35S 482 343,S89 480 343,359 473 343,891 493 343,304 437 343,S90 492 343,390 439 313,898 654 343,397 012 343,899 622 343,414 497 343,901 622 343,415 423 343,900 424 343,418 352 343,921 504 343,419 5S0 343,922 504 343,424 448 343,927 498 343,426 516 343,930 498 343,427 432 343,936 482 343,429 479 343,938 048 343,434 503 343,939 498 343,435 430 343,946 519 343,441 48S 343,947 579 343,444 023 343,948 578 343,445 440 343,949 486 343,440 440 343,953 486 343,449 623 343,954 449 343,157 440 343,902 481 343,401 621 343,970 506 343,464 44S 343,973 481 343,477 431 343,981 423 343,485 510 343,980 479 343,487 473 343,989 501 343,493 432 343,994 023 343,502 024 343,997 448 343,508 448 344,012 489 343,510 503 344,015 505 343,513 422 344,025 493 343,521 480 344,043 489 343,523 441 344,017 492 343,524 622 344,057 624 343,527 028 344,059 497 343,528 515 344,082 429 343,529 497 344,087 451 343,530 474 344,093 433 343,531 504 344,094 452 343,532 504 344,116 021 343,533 501 344,117 023 343,548 474 344,119 420 343,553 424 344,124 423 343,503 497 344,125 424 343,507 49S 344,133 449 343,509 054 314,135 4S9 343,570 622 344,147 624 343,572 482 344,151 480 343,577 054 344,155 586 343,593 423 344,105 431 343,590 028 344,100 022 343,597 028 344,107 448 343,598 501 344,170 482 343,000 423 344,174 504 343,004 481 344,205 432 343,017 504 344,213 488

‘ 343,018 447 344,224 424 343,020 498 344,227 425

(4)

L IS T O F B R IT IS H P A T E N T S A B ST R A C T E D . 5 7 9

No. of

Patent. Page. No. of

Patent. Page. No. of

Patent. Page. No. of

Patent. Page. No. of

Patent. Page. No. of

Patent. Page. No. of Patent. Page.

B. B. B. B. B. B. B.

344,23S 424 344,002 548 345,238 540 345,064 529 346,ISO 742 340,073 044 347,194 059

344,250 024 344,073 519 345,239 599 345,665 571 340,191 570 346,674 724 347,195 918

344,255 425 344,075 022 345,242 594 34 5,COS 597 346,197 509 34G.07Ö 835 347,208 032

344,250 707 344,080 549 345,247 405 345,069 008 340,200 090 3-10,077 712 347,217 049

344,205 504 344,087 517 345,249 500 345,071 590 340,208 031 340,078 715 347,219 077

344,277 490 344,090 021 345,250 500 345,072 508 340,220 737 340,080 019 347,222 725

344,279 437 344,701 092 345,251 520 345,073 534 340,221 710 346,681 019 347,223 032

344,282 510 344,710 520 345,253 007 345,070 540 340,222 711 340,6S2 1073 347,228 087

344,287 432 344,721 900 345,255 907 345,077 545 340,224 737 346,033 033 347,233 798

344,288 485 344,742 520 345,203 080 345,088 541 340,220 548 340,085 744 347,234 798

344,289 422 344,74S 540 345,270 000 345,093 546 340,237 834 340,039 019 347,235 755

344,292 497 344,751 481 345,271 000 345,097 593 340,243 713 346,094 716 347,230 797

344,293 423 344,758 549 345,272 528 345,700 680 340,240 711 340,747 010 347,238 082

344,301 430 344,701 072 345,275 519 345,708 578 346,247 030 340,750 010 347,239 813

344,303 500 344,702 518 345,270 080 345,713 698 346,252 042 340,751 710 347,240 003

344,309 493 344,775 535 345,277 007 345,714 571 346,263 080 340,753 019 347,241 020

344,310 423 344,770 594 345,279 517 345,727 679 340,264 045 346,765 051 347,242 080

344,327 480 344,779 6G9 345,282 520 345,728 009 346,260 015 340,774 032 347,244 090

344,328 425 344,780 521 345,284 500 345,731 590 346,267 074 340,783 014 347,257 072

344,330 023 344,790 000 345,302 518 345,734 552 340,209 GS5 340,784 090 347,258 031

344,339 G22 344,801 588 345,305 520 345,735 067 340,271 891 340,785 043 347,259 620

344,342 049 344,802 519 345,310 CSO 345,730 546 340,270 084 340,788 038 347,263 710

344,340 000 344,803 519 345,311 900 345,738 528 340,279 014 340,793 799 347,200 678

344,351 533 344,804 519 345,312 521 345,743 069 346,288 600 340,794 G95 347,267 082

344,354 900 344,821 521 345,332 087 345,755 526 340,290 045 340,799 074 347,208 094

344,303 508 344,822 540 345,334 578 345,758 541 340,292 072 346,800 630 347,274 055

344,385 582 344,820 5S7 345,335 000 345,701 570 340,295 699 340,801 642 347,288 713

344,394 010 344,828 59G 345,349 009 345,772 570 346,328 009 346,805 019 347,290 713

344,399 545 344,829 751 345,351 547 345,794 509 340,330 015 340,800 G2Ö 347,292 801

344,401 597 344,842 521 345,358 522 315,800 533 340,333 oso 346,808 040 347,297 025

