• Nie Znaleziono Wyników

ZAŁĄCZNIK NR 2 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST PRZEPROWADZONEJ NA TERENIE GMINY GIERAŁTOWICE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ZAŁĄCZNIK NR 2 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST PRZEPROWADZONEJ NA TERENIE GMINY GIERAŁTOWICE"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

ZAŁĄCZNIK NR 2 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST PRZEPROWADZONEJ NA TERENIE GMINY GIERAŁTOWICE

Miejscowość Ulica Numer

domu

Numer działki ewidencyjnej

Nazwa obiektu Rodzaj

zabudowy

Rok planowanego unieszkodliwienia

Rodzaj wyrobu

Ilość wyrobu w

m2

Ilość wyrobu w

kg

Stopień pilności

Gierałtowice Graniczna ul. 3 658/66 zadaszenie wiaty 5 2032 2 35 385 2

Gierałtowice Graniczna ul. 15 810/37 luzem 7 2032 2 25 275 3

Gierałtowice Graniczna ul. 57 867/3 zadaszenie wiaty 5 2015 2 20 220 1

Gierałtowice Jana III Sobieskiego ul. 4 703/48 luzem 7 2014 2 12 132 2

Gierałtowice Jana III Sobieskiego ul. 20 44 dach 1 2014 1 25 275 2

Gierałtowice Jana III Sobieskiego ul. 25 202/55 sznurki zawierające azbest 5 2013 9 10 10 2

Gierałtowice Jana III Sobieskiego ul. 42 878/37 dach 2 2014 2 24 264 1

Gierałtowice Jana III Sobieskiego ul. 52 206/38 dach 1 2032 1 160 1760 2

Gierałtowice Jojki ul. 5 118/8 dach 2 2032 2 12 132 1

Gierałtowice Kaczmarskiego ul. 10 405/54 zadaszenie wiaty 5 2032 2 4 44 2

Gierałtowice Karola Miarki ul. 38 879/141 zadaszenie wiaty 5 2032 2 10 110 2

Gierałtowice Karola Miarki ul. 54 882/120 dach 1 2032 2 130 1430 2

Gierałtowice Karola Miarki ul. 78 677/84 dach 2 2014 2 54 594 2

Gierałtowice Karola Miarki ul. 81 130/366 zadaszenie wiaty 5 2032 2 17 187 2

Gierałtowice Karola Miarki ul. 83A 1082/350 zadaszenie wiaty 5 2032 2 12 132 2

Gierałtowice Kolonia Beksza 1006/19 dach 2 2032 1 140 1540 1

Gierałtowice Kolonia Beksza 6 1637/10 dach 2 2032 2 18 198 2

Gierałtowice Korfantego ul. 27 608/1 zadaszenie wiaty 5 2032 2 50 550 2

Gierałtowice ks. Roboty ul. 32 742/66 dach 2 2014 1 150 1650 1

Gierałtowice ks. Roboty ul. 43 389/129 zadaszenie wiaty 5 2032 2 35 385 1

Gierałtowice ks. Roboty ul. 49 308/117 dach 2 2014 2 20 220 2

Gierałtowice ks. Roboty ul. 60 441/43 zadaszenie wiaty 5 2032 2 80 880 2

Gierałtowice ks. Roboty ul. 77 369/105 dach 2 2032 2 40 440 2

Gierałtowice ks. Roboty ul. 94 834/18 dach 2 2032 2 150 1650 2

Gierałtowice ks. Roboty ul. 97 827/88 dach 2 2032 2 50 550 1

Gierałtowice ks. Roboty ul. 129 1780/116 dach 1 2032 1 140 1540 2

Gierałtowice ks. Roboty ul. 139A 2837/98 zadaszenie wiaty 5 2014 2 60 660 1

(2)

Gierałtowice Ligonia ul. 1 430/24 dach 2 2032 2 200 2200 2

Gierałtowice Ligonia ul. 1 430/24 dach 2 2032 2 200 2200 2

Gierałtowice Ligonia ul. 4 672/24 zadaszenie wiaty 5 2014 2 40 440 2

Gierałtowice Ligonia ul. 14 500/24 zadaszenie wiaty 5 2032 2 8 88 2

Gierałtowice Ligonia ul. 14 500/24 luzem 7 2032 1 100 1100 2

Gierałtowice Obrońców Granicy ul. 7 102/19 elewacja 1 2032 2 10 110 3

Gierałtowice Obrońców Granicy ul. 11 117/19 domek letniskowy dach 5 2032 2 10 110 2

Gierałtowice Obrońców Granicy ul. 11 117/19 dach 2 2032 2 2 22 2

Gierałtowice Obrońców Granicy ul. 11 117/19 elewacja 1 2032 1 30 330 2

Gierałtowice Obrońców Granicy ul. 11 117/19 elewacja 2 2032 1 20 220 2

Gierałtowice Obrońców Granicy ul. 18 672/19 dach 2 2032 2 6 66 3

Gierałtowice Ogrodowa ul. 23 528/65 dach 2 2032 2 40 440 2

Gierałtowice Ogrodowa ul. 80 145 dach 1 2032 1 5 55 1

Gierałtowice Ogrodowa ul. 108 575/110 dach 2 2032 2 12 132 2

Gierałtowice Ogrodowa ul. 114 520/108 dach 2 2032 2 114 1254 2

Gierałtowice Polna ul. 3 82/18 dach 2 2032 2 30 330 2

Gierałtowice Polna ul. 3 82/18 zadaszenie wiaty 5 2015 2 9 99 2

Gierałtowice Powstańców Śląskich ul. 38 473/69 dach 2 2014 2 30 330 2

Gierałtowice Powstańców Śląskich ul. 49 227/53 elewacja 2 2032 1 10 110 2

Gierałtowice Powstańców Śląskich ul. 69 774/38 dach 2 2032 2 8 88 2

Gierałtowice Powstańców Śląskich ul. 106 491/121 dach 2 2032 2 25 275 2

Gierałtowice Powstańców Śląskich ul. 118 580/118 dach 1 2032 1 160 1760 1

Gierałtowice Prusa ul. 2 2026/215 zadaszenie wiaty 5 2032 2 12 132 2

Gierałtowice Prusa ul. 2 2026/215 luzem 7 2032 2 50 550 2

Gierałtowice Wodna ul. 9 344/30 zadaszenie wiaty 5 2032 2 80 880 1

Gierałtowice Zgrzebnioka ul. bn 756/128 dach 2 2032 2 20 220 2

Gierałtowice Zgrzebnioka ul. bn 756/128 elewacja 2 2032 2 16 176 2

Gierałtowice Zgrzebnioka ul. bn 756/128 luzem 7 2032 2 10 110 2

Gierałtowice Zgrzebnioka ul. 11 45/22 luzem 7 2032 2 50 550 2

Chudów Boczna ul. 16 929/104 dach 2 2014 2 120 1320 2

Chudów Dwór ul. 1 1260/2 dach 1 2032 2 1200 13200 2

(3)

Chudów Dwór ul. 1 1260/2 dach 2 2032 2 800 8800 2

Chudów Dwór ul. 4 608/20 zadaszenie wiaty 5 2032 2 16 176 2

Chudów Górnicza ul. 8 1686/291 dach 1 2032 2 150 1650 2

Chudów Górnicza ul. 8B 1685/291 dach 1 2032 2 150 1650 2

Chudów Górnicza ul. 8B 1685/291 zadaszenie wiaty 5 2032 2 6 66 2

Chudów Leśna ul. 16 34 luzem 7 2032 2 14 154 1

Chudów Leśna ul. 17 41 dach 2 2032 2 140 1540 2

Chudów Leśna ul. 25 1/6 dach 2 2032 2 70 770 1

Chudów Nowa ul. 18 1733/286 dach 2 2016 2 100 1100 1

Chudów Ogrodowa ul. 3 1813/124 dach 2 2014 2 12 132 2

Chudów Ogrodowa ul. 9 683/97 zadaszenie wiaty 5 2032 2 100 1100 2

Chudów Ogrodowa ul. 11 582/98 dach 2 2032 2 50 550 2

Chudów Szkolna ul. 2 1744/287 dach 2 2032 2 1200 13200 2

Chudów Szkolna ul. 2 1744/287 zadaszenie wiaty 5 2032 2 40 440 2

Chudów Szkolna ul. 3A 1568/284 zadaszenie wiaty 5 2032 2 25 275 2

Chudów Szkolna ul. 3 270 zadaszenie wiaty 5 2032 2 15 165 2

Chudów Szkolna ul. 3 270 luzem 7 2032 2 20 220 2

Chudów Szkolna ul. 11 231 dach 1 2032 2 120 1320 2

Chudów Szkolna ul. 11 231 dach 2 2032 2 5 55 1

Chudów Szkolna ul. 11 231 dach 2 2032 2 25 275 1

Chudów Szkolna ul. 17A 898/208 zadaszenie wiaty 5 2032 2 40 440 2

Chudów Szkolna ul. 17A 898/208 zadaszenie wiaty 5 2032 2 56 616 1

Chudów Szkolna ul. 26A 2009/287 zadaszenie wiaty 5 2014 2 9 99 2

Chudów Szkolna ul. 26 2009/287 luzem 7 2032 2 60 660 2

Chudów Szkolna ul. 28 1386/287 zadaszenie wiaty 5 2032 2 20 220 2

Chudów Szkolna ul. 30 2051/287 zadaszenie wiaty 5 2014 2 12 132 2

Chudów Szkolna ul. 33 584/141 luzem 7 2014 2 250 2750 3

Chudów Szkolna ul. 40 2038/286 zadaszenie wiaty 5 2032 2 30 330 2

Chudów Topolowa ul. 2B 936/294 dach 2 2032 2 200 2200 2

Chudów Topolowa ul. 2 1977/294 dach 2 2014 2 30 330 2

Chudów Wolności ul. 5 1979/265 luzem 7 2032 2 30 330 2

(4)

Chudów Wolności ul. 12 1857/211 dach 2 2032 2 40 440 2

Chudów Wolności ul. 12 1857/211 luzem 7 2014 2 100 1100 1

Chudów Wolności ul. 18 1951/185 dach 2 2032 2 16 176 2

Chudów Wolności ul. 31 1367/204 dach 2 2032 2 12 132 2

Chudów Zabrska ul. 21 1582/291 dach 1 2032 1 30 330 2

Chudów Zabrska ul. 21 1582/291 luzem 7 2032 2 50 550 1

Paniówki 27 Stycznia ul. 14 472/32 luzem 7 2032 2 3 33 2

Paniówki Dębowa ul. 8 1330/45 zadaszenie wiaty 5 2032 2 20 220 2

Paniówki Dębowa ul. 14 1326/48 zadaszenie wiaty 5 2032 2 20 220 3

Paniówki Dębowa ul. 14 1326/48 zadaszenie wiaty 5 2032 2 20 220 3

Paniówki Dębowa ul. 14 1326/48 ściana wiaty 5 2032 2 13 143 3

Paniówki Dębowa ul. 14 1326/48 ściana wiaty 5 2032 2 13 143 3

Paniówki Dębowa ul. 19 1513/64 dach 1 2032 1 30 330 2

Paniówki Dębowa ul. 19 1513/64 dach 2 2032 2 96 1056 1

Paniówki Dworska ul. 3 714/200 dach 1 2032 2 140 1540 2

Paniówki Dworska ul. 3 714/200 dach 2 2032 2 120 1320 1

Paniówki Działkowa ul. 6 1979/66 elewacja 2 2015 2 50 550 2

Paniówki Gliwicka ul. 62 851/59 dach 2 2032 2 240 2640 2

Paniówki Powstańców Śląskich ul. 3 652/207 dach 2 2032 2 15 165 1

Paniówki Powstańców Śląskich ul. 3 652/207 dach 2 2032 2 30 330 1

Paniówki Powstańców Śląskich ul. 5 218 dach 2 2032 2 8 88 1

Paniówki Powstańców Śląskich ul. 5 218 zadaszenie wiaty 5 2032 2 48 528 1

Paniówki Powstańców Śląskich ul. 15 212 dach 2 2032 2 120 1320 2

Paniówki Swobody ul. 16 1284/258 zadaszenie wiaty 5 2032 2 16 176 2

Paniówki Swobody ul. 16 1284/258 zadaszenie wiaty 5 2032 2 60 660 2

Paniówki Swobody ul. 28 1174/248 dach 2 2032 2 50 550 2

Paniówki Swobody ul. 32 245 dach 1 2032 1 140 1540 2

Paniówki Zabrska ul. 2 1489/15 dach 1 2032 2 120 1320 1

Paniówki Zabrska ul. 35 2116/265 dach 2 2015 2 20 220 2

Paniówki Zabrska ul. 35 2116/265 dach 2 2015 2 15 165 2

Paniówki Zamkowa ul. 3 823/69 elewacja 1 2015 1 60 660 2

(5)

Paniówki Zwycięstwa ul. 23 222 dach 2 2032 2 160 1760 2

Paniówki Zwycięstwa ul. 32 1139/233 dach 2 2032 2 210 2310 2

Paniówki Zwycięstwa ul. 40 608/223 dach 2 2032 2 540 5940 2

Paniówki Zwycięstwa ul. 55 783/139 elewacja 2 2032 2 20 220 2

Paniówki Zwycięstwa ul. 60 950/168 dach 2 2032 2 50 550 2

Paniówki Zwycięstwa ul. 60 950/168 zadaszenie wiaty 5 2032 2 200 2200 2

Paniówki Zwycięstwa ul. 78 2094/306 dach 2 2032 2 210 2310 2

Paniówki Zwycięstwa ul. 78 2094/306 elewacja 2 2032 2 18 198 2

Paniówki Zwycięstwa ul. 82 499/113 dach 2 2032 2 210 2310 2

Paniówki Zwycięstwa ul. 84 495/114 zadaszenie wiaty 5 2032 2 16 176 2

Paniówki Zwycięstwa ul. 84 495/114 elewacja 2 2032 2 8 88 2

Paniówki Zwycięstwa ul. 88 673/95 dach 2 2032 2 21 231 1

Paniówki Zwycięstwa ul. 109 1586/6 dach 1 2032 1 120 1320 1

Paniówki Zwycięstwa ul. 134 534/9 dach 1 2032 1 12 132 3

Paniówki Zwycięstwa ul. 134 534/9 elewacja 1 2032 1 20 220 3

Paniówki Zwycięstwa ul. 142 1120/9 zadaszenie wiaty 5 2014 2 9 99 1

Przyszowice Brzeg ul. 3 245/100 dach 2 2014 2 12 132 2

Przyszowice Brzeg ul. 3 245/100 zadaszenie wiaty 5 2014 2 3 33 2

Przyszowice Brzeg ul. 5A 375/101 dach 2 2014 2 448 4928 2

Przyszowice Brzeg ul. 5A 375/101 luzem 7 2014 2 50 550 2

Przyszowice Brzeg ul. 16 385/221 zadaszenie wiaty 5 2032 2 38 418 2

Przyszowice Brzeg ul. 16 385/221 zadaszenie wiaty 5 2032 2 60 660 2

Przyszowice Brzeg ul. 30 783/238 dach 1 2032 1 150 1650 1

Przyszowice Brzeg ul. 30 783/238 dach 2 2032 2 100 1100 2

Przyszowice Brzeg ul. 30 783/238 elewacja 1 2032 1 10 110 1

Przyszowice Floriana ul. 21 173/60 dach 2 2032 2 17 187 2

Przyszowice Fornalskiej ul. 5 110/19 zadaszenie wiaty 5 2032 2 10 110 2

Przyszowice Gierałtowicka ul. 39 82/35 zadaszenie wiaty 5 2016 2 10 110 1

Przyszowice Gliwicka ul. 7 593/90 dach 2 2032 2 9 99 2

Przyszowice Makoszowska ul. 1 0000 dach 2 2032 2 100 1100 2

Przyszowice Makoszowska ul. 1A 278/13 dach 2 2032 2 24 264 2

(6)

Przyszowice Makoszowska ul. 1A 278/13 elewacja 1 2032 2 2 22 2

Przyszowice Ogrodowa ul. 5 24 dach 2 2017 2 200 2200 2

Przyszowice Ogrodowa ul. 33 139/9 dach 2 2013 2 150 1650 2

Przyszowice Ogrodowa ul. 41 100/30 zadaszenie wiaty 5 2032 2 50 550 2

Przyszowice Polna ul. 21 113/2 dach 1 2032 1 130 1430 2

Przyszowice Polna ul. 29A 188/3 zadaszenie wiaty 5 2032 2 12 132 2

Przyszowice Polna ul. 51 101/38 zadaszenie wiaty 5 2014 2 14 154 3

Przyszowice Polna ul. 51 101/38 elewacja 2 2014 2 10 110 3

Przyszowice Polna ul. 95 81/25 zadaszenie wiaty 5 2018 2 40 440 2

Przyszowice Polna ul. 107 90/27 dach 2 2032 2 12 132 2

Przyszowice Polna ul. 109B 16 dach 2 2032 2 120 1320 1

Przyszowice Poloczka ul. 1 158/1 dach 2 2014 2 25 275 2

Przyszowice Poloczka ul. 2 65/1 elewacja 2 2032 1 150 1650 1

Przyszowice Powstańców Śląskich ul. 4 64/1 dach 2 2014 2 160 1760 2

Przyszowice Powstańców Śląskich ul. 14A 88/22 dach 2 2032 2 20 220 2

Przyszowice Powstańców Śląskich ul. 18 25 zadaszenie wiaty 5 2014 2 3 33 2

Przyszowice Powstańców Śląskich ul. 27 7 luzem 7 2032 2 20 220 2

Przyszowice Powstańców Śląskich ul. 49 68/41 dach 1 2032 2 210 2310 2

Przyszowice Powstańców Śląskich ul. 56 1 dach 2 2014 1 50 550 1

Przyszowice Powstańców Śląskich ul. 56 1 dach 2 2014 2 120 1320 1

Przyszowice Powstańców Śląskich ul. 120 119/60 zadaszenie wiaty 5 2014 2 16 176 1

Przyszowice Wolności ul. 12 17/2 dach 2 2014 2 70 770 2

Przyszowice Wolności ul. 26 27/2 dach 2 2032 2 20 220 2

Przyszowice Wolności ul. 44 160/48 elewacja 1 2032 2 25 275 2

Cytaty

Powiązane dokumenty

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Słupia określa zasady wspierania przedsięwzięć związanych z realizacją ogólnopolskiego programu

... 1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu. 2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić

szczególności prawa budowlanego i postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz normami, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Łączne

2) w związku ze złożonym wnioskiem na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec-Zdrój wyrażam

Przy utylizacji duŜych ilości azbestu cena podlega negocjacji. Cena demontaŜu uzaleŜniona jest równieŜ od wysokości budynku, gdyŜ przy zabudowie wysokiej konieczne

Głównym celem opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski” jest zaplanowanie usunięcia wyrobów zawierających

Inwentaryzacja wyrobów/odpadów zawierających azbest znadująca się na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle Wykaz zasobów znajdujących się na terenach Rodzinnych Ogródków

Zadania organizacyjne, polegające na stałej aktualizacji bazy danych, informowaniu mieszkańców i przedsiębiorców o ich obowiązkach, szkodliwości azbestu oraz