• Nie Znaleziono Wyników

IGO Advanced Level

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "IGO Advanced Level"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Country Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Rank Ruler

China Shuhan Zhou 8 8 8 8 8 40 1 Gold

Romania Memis Edis 8 8 8 8 8 40 1 Gold

Russia Lvov Aleksey 8 8 8 8 8 40 1 Gold

China Ge Cheng 8 8 8 7 7 38 4 Gold

China Zheng yang 8 8 8 6 8 38 4 Gold

China Yao Yuan 8 8 8 7 7 38 4 Gold

Republic of Korea Cho, youngjun 8 8 8 7 7 38 4 Gold

Iran Mohammad Moshtaghifar 7 7 8 7 6 35 8 Gold

India Nishant Dhankhar 8 8 8 6 3 33 9 Gold

Philippines Andres Rico Gonzales III 8 8 8 1 8 33 9 Gold

Republic of Korea Kim, Hong Nyung 8 8 8 2 7 33 9 Gold

Armenia Saro Harutyunyan 8 8 0 8 8 32 12 Gold

India Vaibhav Raj 8 8 8 8 0 32 12 Gold

Italy Tarini Bernardo 8 8 8 4 4 32 12 Gold

Republic of Korea Song, Seungho 8 8 8 0 8 32 12 Gold

Republic of Korea Choi, Sungjun 8 8 8 8 0 32 12 Gold

Vietnam Cao Dinh Hoang Minh 8 8 8 0 8 32 12 Gold

Kazakhstan Orazalin Alibek 8 8 8 0 7 31 18 Silver

Mexico Bruno Gutierrez Chavéz 8 8 8 0 7 31 18 Silver

Poland Kamil Galewski 8 8 8 7 0 31 18 Silver

Russia Shevtsov Andrey 8 8 8 0 7 31 18 Silver

Vietnam Pham Quoc Viet 8 8 5 8 2 31 18 Silver

Vietnam Nguyen Thanh Loc 8 8 8 0 7 31 18 Silver

Brazil Pedro Lucas Lanaro Sponchiado 8 8 8 0 6 30 24 Silver Iran Seyyed Amir Parsa Hosseini Nayyeri 8 8 1 7 6 30 24 Silver

India Suyash Singh 8 7 3 8 3 29 26 Silver

Kazakhstan Bilyalov Shyngys 8 8 8 0 5 29 26 Silver

Poland Maciej Dziuba 8 8 0 7 6 29 26 Silver

Vietnam Le Ha Khiem 8 8 0 6 7 29 26 Silver

Belarus Vladyslav Zveryk 8 8 8 0 4 28 30 Silver

Poland Tomasz Ślusarczyk 8 8 8 0 4 28 30 Silver

Bangladesh Ahmed Ittihad 8 8 8 2 1 27 32 Silver

Brazil Samuel Prieto Lima 8 8 8 0 3 27 32 Silver

Iran Dana Afazeli 8 7 4 2 6 27 32 Silver

Iran Parsa Hosseini 8 8 8 0 3 27 32 Silver

Netherlands Jovan Gerbscheid 8 8 8 0 3 27 32 Silver

Romania Girban Alexandru 8 8 8 3 0 27 32 Silver

United Kingdom Alexander Song 8 8 8 2 1 27 32 Silver

Argentina Julián Masliah 8 8 8 2 0 26 39 Silver

Bangladesh Saad Bin Quddus 8 8 2 5 3 26 39 Silver

Bangladesh Raiyan Jamil 8 8 8 2 0 26 39 Silver

Bolivia Diego Chumacero Carballo 6 8 8 4 0 26 39 Silver

IGO 2018 - Advanced Level

(2)

Brazil Bernardo Peruzzo Trevizan 8 8 8 0 2 26 39 Silver

India Nishvaan Sai H 8 8 1 8 1 26 39 Silver

Netherlands Matthijs van der Poel 8 8 7 2 1 26 39 Silver

Romania Robu Vlad Nicolae 8 8 8 1 1 26 39 Silver

United Kingdom Tom Hillman 8 8 8 1 1 26 39 Silver

Australia Guowen Zhang 8 8 7 1 1 25 48 Silver

Bangladesh Mashroor Hasan Bhuiyan 8 8 1 8 0 25 48 Silver

Bangladesh M. Ahsan Al Mahir 8 8 8 0 1 25 48 Silver

Belarus Anton Suravezhkin 8 8 8 0 1 25 48 Silver

Estonia Richard Luhtaru 8 8 8 0 1 25 48 Silver

Netherlands Jippe Hoogeveen 8 8 8 1 0 25 48 Silver

Philippines Dion Stephan ONG 8 8 8 1 0 25 48 Silver

Republic of Moldova Lopotenco Alexandru 8 8 8 1 0 25 48 Silver

Russia Melnikov Igor 8 8 8 0 1 25 48 Silver

United Kingdom Aron Thomas 8 8 8 0 1 25 48 Silver

Argentina Mateo Carranza Velez 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Argentina Emiliano Liwski 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Armenia Vachagan Dilanyan 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Belarus Ekaterina Dul 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Belarus Vladislav Koshchenko 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Bolivia Denis Farid Arancibia Bobarin 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Brazil Pedro Gomes Cabral 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Brazil Felipe Chen Wu 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Bulgaria Kristian Vasilev 8 8 6 0 2 24 58 Bronze

Czech Adam Křivka 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Denmark Alex Villaro Krüger 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Denmark Marius Christian Fischer 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Georgia Teimuraz Toloraia 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Indonesia Aaron Alvarado Kristanto Julistiono 8 8 8 0 0 24 58 Bronze Indonesia Jonathan Christian Nitisastro 8 8 8 0 0 24 58 Bronze Indonesia Kinantan Arya Bagaspati 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Ireland Lucas Bachmann 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Kazakhstan Shyntas Nurtas 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Kazakhstan Katayeva Asel 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Kyrgyzstan Abdirasulov Amirbek 8 8 0 0 8 24 58 Bronze

Mexico Diego Hinojosa Tellez 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Mexico Itzanami Berlanga Contreras 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Philippines Sean Anderson TY 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Poland Jan Fornal 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Russia Ashrafzyanov Timur 8 8 0 0 8 24 58 Bronze

Russia Bidva Maksim 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Russia Bugayev Mikhail 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Russia Demchenko Timur 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Russia Ivanov Danila 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Russia Kogan Yevgeny 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Russia Krivonosov Gleb 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Russia Moiseyeva Aleksandra 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

(3)

Russia Polovnikov Ilya 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Russia Sedova Anna 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Russia Sizov Kirill 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Russia Skvortsov Pavel 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Russia Khayaleyev Tagir 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Russia Shirokovskikh Svetlana 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Syria Mohammad Alhafi 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Turkmenistan Annabayev Kadyrberdi 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Ukraine Bohdan-Yarema Dekhtiar 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Ukraine Vladyslav Shashkov 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Ukraine Maksym Protsyk 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

United Kingdom Benedict Randall Shaw 8 8 8 0 0 24 58 Bronze

Armenia Elen Petikyan 8 8 7 0 0 23 102 Bronze

Finland Akseli Jussinmäki 8 8 7 0 0 23 102 Bronze

Georgia Baqar Gamezardashvili 8 8 7 0 0 23 102 Bronze

Indonesia Valentino Dante Tjowasi 8 6 8 1 0 23 102 Bronze

Macedonia Milan Tasevski 8 8 7 0 0 23 102 Bronze

Republic of Moldova Lavric Mihail 8 8 7 0 0 23 102 Bronze

Turkey Ozan Kaymak 8 8 1 0 6 23 102 Bronze

Mexico David Emmanuel Gonzalez Cazares 8 8 6 0 0 22 109

Netherlands Richard Wols 8 8 6 0 0 22 109

Republic of Moldova Sarpe Tudor 8 8 6 0 0 22 109

Turkey Halil Özkan 8 7 7 0 0 22 109

Italy BOSCARDIN Sebastiano 8 8 0 5 0 21 113

Turkey Ömer Topaloğlu 8 8 5 0 0 21 113

Bosnia and Herzegovina Dejan Stanković 8 8 4 0 0 20 115

Croatia Luka Bulić Bračulj 8 8 2 2 0 20 115

Denmark Mikkel Ebbesen Haagh 8 8 4 0 0 20 115

Estonia Hendrik Vija 8 8 4 0 0 20 115

Estonia Artur Avameri 8 8 2 2 0 20 115

Georgia Luka Macharashvili 8 8 4 0 0 20 115

Ireland Sean Fitzgerald 8 8 4 0 0 20 115

Italy MECENERO Giovanni 8 8 4 0 0 20 115

Kosovo Dren Nezeri 8 8 4 0 0 20 115

Macedonia Luka Grashkovski 8 8 4 0 0 20 115

Macedonia Ilir Limani 8 8 3 0 1 20 115

Macedonia Mihaela Hadjiska 8 8 1 1 2 20 115

Macedonia Teodora Pecakovska 8 8 4 0 0 20 115

Tajikistan Klichev Muhammadjon 8 8 4 0 0 20 115

Turkey Halil Alperen Gözeten 8 8 4 0 0 20 115

Argentina Joaquín Inama 8 8 3 0 0 19 130

Ecuador Yu Pen 8 8 3 0 0 19 130

Estonia Karl Paul Parmakson 8 8 3 0 0 19 130

Italy Palmieri Matteo 8 8 2 0 1 19 130

Romania Popescu Victor 7 7 2 2 1 19 130

Syria Ahmad Alkhamis 8 8 3 0 0 19 130

Bulgaria Peter Langov 8 8 0 0 2 18 136

(4)

Bulgaria Nikola Sekulov 8 8 2 0 0 18 136

Bulgaria Kristian Minchev 8 8 0 0 2 18 136

Czech Karel Chwistek 8 8 2 0 0 18 136

Czech Jakub Petr 8 8 2 0 0 18 136

Georgia Luka Mushkudiani 8 8 1 0 1 18 136

Philippines William Joshua King 8 8 1 1 0 18 136

Syria Elie Eshoa 8 8 2 0 0 18 136

Syria Abdulkarim Alsayed Ramadan 8 8 2 0 0 18 136

Turkmenistan Cholukov Baygeldi 8 8 2 0 0 18 136

Turkmenistan Shamuhammedov Resul 8 8 1 1 0 18 136

Turkmenistan Atayew Ashyrgeldi 8 8 2 0 0 18 136

Ukraine Kostiantyn Lutsenko 8 7 3 0 0 18 136

Ukraine Anastasia Rudenko 8 8 2 0 0 18 136

Bosnia and Herzegovina Boris Velašević 8 8 1 0 0 17 150

Bosnia and Herzegovina Ajla Šehović 8 8 1 0 0 17 150

Costa rica Carlos Solano Saltachín 8 8 1 0 0 17 150

Croatia Luka Kraljević 8 8 1 0 0 17 150

Croatia Nika Utrobičić 8 8 1 0 0 17 150

Cuba Sofia Albizu-Campos Rodriguez 8 8 1 0 0 17 150

Czech Adéla Karolína Žáčková 8 8 1 0 0 17 150

Czech Magdaléna Mišinová 8 8 1 0 0 17 150

Denmark Jingdan Hua 8 8 0 0 1 17 150

Ecuador Pedro Suárez 8 8 1 0 0 17 150

Guatemala Edgar Alessandro Santos Sagastume 8 8 1 0 0 17 150

Kosovo Viktor Ahmeti 8 8 1 0 0 17 150

Kosovo Leart Ajvazaj 8 8 1 0 0 17 150

Kosovo Andi Sejdiu 8 8 1 0 0 17 150

Nicaragua Richard Antonio González Rugama 8 8 0 1 0 17 150

South Africa Malwande Nkonyane 8 8 1 0 0 17 150

Tajikistan Jakhongir Urakov 8 8 1 0 0 17 150

Tajikistan Rahmondzhon Sobirov 8 8 0 0 1 17 150

Tajikistan Khondzhonov Naimdzhon 8 8 1 0 0 17 150 Bolivia Diego Alfredo Rodriguez Martinez 8 8 0 0 0 16 169 Bolivia Hyandira Helen Ventura Cruz 8 8 0 0 0 16 169 Costa rica Eduardo Salas Jiménez 8 0 8 0 0 16 169

Cuba Juliet Bringas Miranda 8 8 0 0 0 16 169

Ecuador Valeria Barco 8 8 0 0 0 16 169

Ecuador María Gratzia Indacochea 8 8 0 0 0 16 169

Ecuador Chen Yi Fan 8 8 0 0 0 16 169

El Salvador Amaury Antonio Valle López 8 8 0 0 0 16 169 El Salvador Gil Eduardo López Mejía 8 8 0 0 0 16 169 El Salvador Andrés Agustín Martínez Girón 8 8 0 0 0 16 169

Ireland Tianyiwa Xie 8 8 0 0 0 16 169

Ireland Tim Wang 8 8 0 0 0 16 169

Kyrgyzstan Kalykov Alibek 8 8 0 0 0 16 169

Kyrgyzstan Kalenderov Aktan 8 8 0 0 0 16 169

Kyrgyzstan Shamshidinova Erkinai 8 8 0 0 0 16 169

(5)

Kyrgyzstan Amanov Aibar 8 8 0 0 0 16 169

Malaysia Wong Jer Ren 8 8 0 0 0 16 169

Nicaragua Marcos Ulises Sánchez 8 8 0 0 0 16 169

Republic of Moldova Josu Dumitru 8 8 0 0 0 16 169

Bosnia and Herzegovina Amila Mujkić 8 6 1 0 0 15 188

Afghanistan Hosna Fazily 5 2 4 0 0 11 189

Sweden Kevin Damirchi 8 1 2 0 0 11 189

Panama Brian Chen 8 2 0 0 0 10 191

Afghanistan Suheyla Naem 6 0 0 3 0 9 192

Finland Olli Järviniemi 8 0 1 0 0 9 192

Finland Nerissa Shakespeare 8 0 1 0 0 9 192

Guatemala Nelson David Xunic Cuá 8 0 1 0 0 9 192

Nepal Bivek Panthi 8 1 0 0 0 9 192

Cuba Dariel Machado Pérez 8 0 0 0 0 8 197

Cuba Cristhian Sanchez Olivera 8 0 0 0 0 8 197

Guatemala Oscar Leonel Godoy Godoy 8 0 0 0 0 8 197

Iraq Akar Hassan Abdelqadir 8 0 0 0 0 8 197

Nepal Bibek Panthi 8 0 0 0 0 8 197

Sweden Hampus Nyberg 8 0 0 0 0 8 197

Venezuela Pablo Ramírez 0 0 8 0 0 8 197

Afghanistan Hamidullah Kamawal 1 0 2 3 1 7 204

Afghanistan Hamza 1 1 2 1 1 6 205

Afghanistan Habibullah 2 0 1 2 1 6 205

South Africa Muhammad Uthman Moola 6 0 0 0 0 6 205

Sweden Rebecka Mårtensson 2 1 1 0 0 4 208

Sweden David Stålmarck 2 0 1 0 0 3 209

Sweden Arian Hanifi 2 0 1 0 0 3 209

Sweden Marcus Salzer 2 0 1 0 0 3 209

Finland Hermanni Huhtamäki 0 1 1 0 0 2 212

Iraq Ibrahim Fadhel 1 1 0 0 0 2 212

Iraq Abdullah Muqdad 0 0 0 0 1 1 214

Iraq Omer Muhammed 1 0 0 0 0 1 214

Iraq Nzar Hussein Ibrahim 0 1 0 0 0 1 214

Iraq Mustafa Hassan Khalil 0 0 1 0 0 1 214

Nepal Aryan Yadav 0 0 1 0 0 1 214

South Africa Miguel Torres 0 0 0 0 0 0 219

South Africa Karabo Buthelezi 0 0 0 0 0 0 219

South Africa Raees Moosa 0 0 0 0 0 0 219

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na oczyszczoną skórę nanieś 3-5 kropli serum, rozprowadź na twarzy, szyi i dekolcie aż do wchłonięcia, następnie nałóż krem pielęgnacyjny z linii Advanced Care

• If the amount of plaintext to be encrypted is greater

Using the eurostat package import to R the annual growth rate of real GDP in Poland (at quarterly frequency). What was the average growth rate over the last

It had previously been thought that ice-age hunters in this country were isolated from people in more central areas of Europe, but the Church Hole images prove that ancient Britons

Skalowalny system zabezpieczeń można skonfigurować w trybie klient/serwer przy użyciu więcej niż jednego serwera z oprogramowaniem z serii IMZ-NS100 i/lub przy użyciu

Czynnikami determinującymi zaburzenia gospodarki węglowodanowej u osób z zaawansowaną chorobą nowotworową są: przewlekła hiperkortyzolemia, przewlekła hiperkatecholaminemia

We analyzed the value of the serum Ca 125 concentration in 42 patients with FIGO stage III and IV epithelial ovarian cancer qualified for the second cytoreductive surgery on

ledwo znając powód sięgnę nieba tylko raz zanim spłonie znowu kolejne z naszych miast kiedy zwalnia o ogół. i wciąż nie rozumiem jak to dźwiga na ślepo każdy oddech chwyta