• Nie Znaleziono Wyników

Oceny końcowe z Matematyki , Zarządzanie, gr 3 i 4, 2019/2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Oceny końcowe z Matematyki , Zarządzanie, gr 3 i 4, 2019/2020"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Oceny końcowe z Matematyki , Zarządzanie, gr 3 i 4, 2019/2020

Kolokwium 1 Kolokwium 2 Kolokwium 3 suma% więcej niż Oceny

Lp.Nazwisko Imię album gr I termin poprawa koncowy I termin poprawa koncowy I termin poprawa koncowy Z kół 2 nieobecności końcowe

1 159070 3 68,75 68,75 67,86 67,86 22,73 22,73 159,33 3

2 159085 3 78,13 78,13 72,62 72,62 4,55 4,55 155,29 3

3 153430 3 9,38 9,38 72,62 72,62 0,00 0,00 81,99 2

4 153433 3 83,13 83,13 47,62 47,62 44,32 44,32 175,06 3

5 157025 3 70,31 70,31 73,81 73,81 64,77 64,77 208,89 4-

6 157051 3 84,38 84,38 105,00 105,00 82,95 82,95 272,33 5

7 157055 3 60,94 60,94 71,43 71,43 27,27 27,27 159,64 3

8 157056 3 84,38 84,38 61,90 61,90 46,59 46,59 192,87 3,5

9 157057 3 87,50 87,50 71,43 71,43 31,82 31,82 190,75 3,5

10 150469 3 przepisane ???

11 157195 3 73,44 73,44 67,86 67,86 23,86 23,86 165,16 3

12 157196 3 73,44 73,44 48,81 48,81 35,23 35,23 157,47 3

13 157197 3 53,13 53,13 26,19 26,19 0,00 0,00 79,32 tak niekwalifikowany

14 157200 3 35,94 35,94 33,10 40,91 40,91 15,91 15,91 92,76 2

15 141627 3 73,44 73,44 0,00 0,00 0,00 0,00 73,44 tak niekwalifikowany

16 157201 3 105,00 105,00 103,57 103,57 105,00 105,00 313,57 5+

17 156115 3 75,00 75,00 44,05 44,05 39,77 39,77 158,82 3

18 157205 3 84,38 84,38 40,48 40,48 47,73 47,73 172,58 3

19 157207 3 79,69 79,69 58,33 58,33 17,05 17,05 155,07 3

20 157209 3 92,50 92,50 59,52 59,52 18,18 18,18 170,21 3

21 157210 3 79,69 79,69 58,33 58,33 55,68 55,68 193,70 3,5

22 157212 3 50,31 50,31 28,57 28,57 0,00 18,18 18,18 97,06 2

23 159157 3 34,38 34,38 29,76 29,76 11,36 45,45 45,45 109,59 2

24 157675 3 57,81 57,81 38,10 76,19 76,19 15,91 15,91 149,91 tak 3=

25 156761 3 59,38 59,38 76,43 76,43 26,14 26,14 161,94 3

26 154073 ZIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tak niekwalifikowany

27 159103 IO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tak niekwalifikowany

28 159067 4 62,50 62,50 41,67 41,67 23,86 82,95 82,95 187,12 3,5

29 157004 4 17,19 50,00 50,00 19,05 19,05 0,00 12,50 12,50 81,55 2

30 157054 4 70,31 70,31 50,00 50,00 45,45 45,45 165,77 3

31 157213 4 79,38 79,38 72,62 72,62 63,64 63,64 215,63 4

32 157218 4 96,88 96,88 83,33 83,33 56,82 56,82 237,03 4,5-

33 157223 4 62,50 62,50 39,29 39,29 36,36 84,09 84,09 185,88 3,5

34 157225 4 89,06 89,06 85,71 85,71 52,27 52,27 227,05 4

35 157230 4 54,69 54,69 79,76 79,76 38,64 38,64 173,09 3

36 157238 4 101,88 101,88 103,81 103,81 100,00 100,00 305,68 5+

37 151490 4 32,81 32,81 19,05 45,45 45,45 12,50 36,36 36,36 114,62 2

38 157241 4 18,75 18,75 21,43 21,43 0,00 0,00 40,18 tak niekwalifikowany

39 154000 4 39,06 39,06 0,00 0,00 0,00 0,00 39,06 tak niekwalifikowany

40 157243 4 67,19 67,19 54,76 54,76 37,50 37,50 159,45 tak/zwol 3

41 152144 4 42,19 42,19 19,05 19,05 95,00 95,00 156,24 tak/war 3*

42 154104 4 45,31 75,00 75,00 16,67 16,67 79,00 79,00 170,67 tak/war 3*

43 150009 4 50,00 50,00 100,24 100,24 82,27 82,27 232,51 4

44 157409 4 70,31 70,31 71,43 71,43 32,95 32,95 174,70 tak/zwol 3

45 157414 4 92,19 92,19 88,10 88,10 64,77 64,77 245,06 4,5

46 134560 4 przepisane 3,5

47 157434 4 100,00 100,00 88,10 88,10 84,09 84,09 272,19 5

48 157443 4 53,13 53,13 19,05 67,05 67,05 31,82 31,82 151,99 3

49 157448 4 70,63 70,63 75,00 75,00 29,55 29,55 175,17 3

50 157452 4 59,06 59,06 14,29 65,91 65,91 38,64 38,64 163,61 3

51 157455 4 84,38 84,38 96,67 96,67 78,41 78,41 259,45 4,5

52 157873 4 103,44 103,44 101,43 101,43 92,05 92,05 296,91 5+

53 159151 4 70,63 70,63 36,90 36,90 50,00 50,00 157,53 3

54 159159 4 1,56 59,38 59,38 55,95 55,95 36,36 36,36 151,70 3

Cytaty

Powiązane dokumenty

Opisana zmiana podprogramu Bisekcja umożliwia wykorzystanie go do rozwiązania wielu równań przez jeden program, przy czym każde z tych równań może być określone za pomocą

zwol zwol

Natomiast osobom, które zrobiły go (pomimo tego) poprawnie dodać punkty za

Nazwisko Imię nr albumu gr Zad.. Nazwisko Imię nr albumu

koncowy

Brzozowski Patryk Filip 27.. Chodorowski

Zadanie nieobowiazkowe, dla chetnych, podnoszace ilosc punktow otrzymanych z jedne- go z powyzszych zadan (tj. tego, ktore zbiore) od 0% do 30% (w zaleznosci od jakosci wykonania

Rozwiązania mogą być napisane odręcznie i zeskanowane lub zfotografowane należy odesłać pod adres mikolaj@math.uni.wroc.pl jako załączniki w jednym mejlu do godz 11:30