• Nie Znaleziono Wyników

Igrzyska Dzieci w trójboju lekkoatletycznym. Grupa Centralna. Białystok, Wyniki nieoficjalne dziewcząt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Igrzyska Dzieci w trójboju lekkoatletycznym. Grupa Centralna. Białystok, Wyniki nieoficjalne dziewcząt"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Igrzyska Dzieci w trójboju lekkoatletycznym Grupa Centralna

Białystok, 12.05.2022

Wyniki nieoficjalne dziewcząt

SP 50 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 600m pkt RAZEM

Burak Hanna 10,73 45 28 56 0 302 36 0 137

Jakowczuk Róża 10,8 43 34 72 0 327 44 0 159

636 pkt. Ostapowicz Maja 10,68 46 30 62 0 344 50 0 158

Kalenik Agata 10,55 50 22,5 44 0 298 35 0 129

Madejska Amelia 9,34 80 22 43 0 370 59 0 182

0 0 0 0 0 0 0

SP 34 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 600m pkt RAZEM

Rewińska Aleksandra 9,53 75 17,5 34 0 379 62 0 171

Rosłan Zuzann 9,66 72 24 47 0 349 52 0 171

635 pkt. Talipska Julia 9,5 76 18 35 0 355 54 0 165

Iwanowicz Weronika 10,69 46 18 35 0 328 45 0 126

Czarnecka Zofia 10,48 51 14 27 0 344 50 0 128

0 0 0 0 0 0 0

SP9 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 600m pkt RAZEM

Siemieniak Gabriela 9,57 74 20 39 0 337 48 0 161

Pietuszyńska Amelia 10,72 45 19 37 0 303 36 0 118

617 pkt. Rutkowska Liwia 10,35 55 26 51 0 335 47 0 153

Czajkowska Julia 9,78 69 20 39 0 344 50 0 158

Jastrzębska Alicja 10,13 60 19 37 0 337 48 0 145

0 0 0 0 0 0 0

ZSOMS 3 B-stok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 600m pkt RAZEM

Bogucka Lena 9,64 72 28 56 0 373 60 0 188

Nowik Magdalena 10,19 59 15 29 0 335 47 0 135

583 pkt. Szutkiewicz Kornelia 10,53 50 14 27 0 318 41 0 118

Jezierska Dominika 10,49 51 20 39 0 300 35 0 125

Falkowska Wiktiria 10,63 48 23 45 0 320 42 0 135

0 0 0 0 0 0 0

SSP4 NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 600m pkt RAZEM

Artemiuk Amelia 9,75 70 35 74 0 357 54 0 198

Chlabicz Maria 10,5 51 17 33 0 314 40 0 124

556 pkt. Harasimczuk Laura 10,12 60 18,5 36 0 332 46 0 142

Sidorczuk Nika 11,4 31 17 33 0 270 25 0 89

Mielnicka Zuzanna 11,42 31 18,5 36 0 270 25 0 92

0 0 0 0 0 0 0

SSP nr 3 BTO Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 600m pkt RAZEM

Kabac Adrianna 11,14 36 25,5 50 0 288 31 0 117

Tomaszewska Amelia 9,96 64 16 31 0 308 38 0 133

534 pkt. Rećko Julia 10,96 39 14,5 28 0 320 42 0 109

Wiszenko Lena 10,55 50 19 37 0 350 52 0 139

Wróblewska Hanna 10,28 56 20,5 40 0 340 49 0 145

0 0 0 0 0 0 0

Sp 38 NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 600m pkt RAZEM

(2)

Orzoł Veronica 10,46 52 25,5 50 0 308 38 0 140

Lulko Weronika 10,58 49 25 49 0 326 44 0 142

533 pkt. Plewa Aleksandra 10,17 59 25 49 0 278 28 0 136

Mikołajuk Paulina 11,13 36 20 39 0 300 35 0 110

Szast Aleksandra 10,61 48 18 35 0 290 32 0 115

0 0 0 0 0 0 0

SP8 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 600m pkt RAZEM

Juzwa Marcelina 10,27 57 21 41 0 325 44 0 142

Kryńska Julia 11,52 29 27 54 0 288 31 0 114

521 pkt. Pacuk Julia 10,2 58 16 31 0 310 39 0 128

Czaban Julia 10,36 54 16 31 0 346 51 0 136

Kozłowska Melania 11,23 34 30 62 0 245 19 0 115

0 0 0 0 0 0 0

SP4 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 600m pkt RAZEM

Wojtach Julia 10,76 44 22 43 0 298 35 0 122

Markiewicz Marta 9,73 70 22 43 0 345 50 0 163

519 pkt. Prokopiuk Nikola 10,89 41 24 47 0 313 40 0 128

Godlewska Michalina 10,5 51 10 19 0 303 36 0 106

Romańczuk Aleksandra 11,21 34 17,5 34 0 254 21 0 89

0 0 0 0 0 0 0

SP12 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 600m pkt RAZEM

KICZKAJŁO NIKOLA 9,95 65 12 23 0 339 48 0 136

NIECIECKA WIKTORIA 11,66 27 13 25 0 265 24 0 76

514 pkt. PUGACEWICZ MATYLDA 10,24 57 15 29 0 276 27 0 113

SAWICKA ZOFIA 10,4 53 20,5 40 0 306 37 0 130

Kuklo Lena 10,52 50 21,5 42 0 322 43 0 135

0 0 0 0 0 0 0

SP 20 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 600m pkt RAZEM

Dudek Dominika 10,33 55 19,5 38 0 330 45 0 138

Wojciechowska Inga 10,11 61 14 27 0 318 41 0 129

506 pkt. Rusel Julia 10,39 54 17,5 34 0 311 39 0 127

Wasilewicz Kira 11,34 32 23 45 0 300 35 0 112

Sienicka Agata 11,62 28 14 27 0 320 42 0 97

0 0 0 0 0 0 0

ZSP nr 5 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 600m pkt RAZEM

Wróbel KLara 9,85 67 20 39 0 323 43 0 149

Miekus Gabriela 10,88 41 17 33 0 274 27 0 101

502 pkt. Romanowska Izabela 10,2 58 17 33 0 292 33 0 124

Szczerbińska Zuzanna 10,9 41 17,5 34 0 278 28 0 103

Gawryluk Oliwia 10,48 51 19,5 38 0 306 37 0 126

0 0 0 0 0 0 0

SP 28 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 600m pkt RAZEM

Greczan Patrycja 10,83 43 18,5 36 0 295 34 0 113

Marlewska Julia 11,79 26 17 33 0 285 30 0 89

493 pkt. Mosiej Zuzanna 11,31 33 18,5 36 0 304 37 0 106

Maksymiuk Wiktoria 10,98 39 23 45 0 287 31 0 115

Kondrusik Paulina 10,02 63 18 35 0 378 61 0 159

0 0 0 0 0 0 0

SP 47 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 600m pkt RAZEM

Kurbanova Kheda 11,14 36 21 41 0 0 0 77

Tepsaeva Sumiya 11,24 34 20 39 0 291 32 0 105

(3)

471 pkt. Żukowska Laura 0 0 0 0 0 0

Olchanowska Zuzanna 9,82 68 14,5 28 0 340 49 0 145

Askhabova Radima 10,48 51 30 62 0 287 31 0 144

0 0 0 0 0 0 0

SP 49 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 600m pkt RAZEM

Filipowicz Jilia 10,67 47 12,5 24 0 312 39 0 110

Lewczuk Kinga 11 38 16 31 0 309 38 0 107

467 pkt. Zaczeniuk Emilia 10,56 49 17 33 0 332 46 0 128

Boratyńska Zuzanna 11,27 33 17,5 34 0 294 33 0 100

Kierznowska Julia 11,09 37 19 37 0 338 48 0 122

0 0 0 0 0 0 0

SP5 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 600m pkt RAZEM

Kochanowska Gabriela 11,05 37 11 21 0 297 34 0 92

Truchel Kinga 11,24 34 13,5 26 0 315 40 0 100

381 pkt. Michałowska Natalia 11,32 32 18 35 0 290 32 0 99

Cybik Gabriela 11,52 29 9 17 0 268 25 0 71

Wolińska Hanna 10,98 39 13 25 0 273 26 0 90

Klasyfikacja drużynowa dziewcząt

Miejsce Szkoła Punkty

1 SP 50 Białystok 636

2 SP 34 Białystok 635

3 SP9 Białystok 617

4 ZSOMS 3 B-stok 583

5 SSP4 556

6 SSP nr 3 BTO Białystok 534

7 Sp 38 533

8 SP8 Białystok 521

9 SP4 Białystok 519

10 SP12 Białystok 514

11 SP 20 Białystok 506

12 ZSP nr 5 Białystok 502

13 SP 28 Białystok 493

14 SP 47 Białystok 471

15 SP 49 Białystok 467

16 SP5 Białystok 381

Klasyfikacja indywidualna dziewcząt

Miejsce Nazwisko/imię Szkoła Wynik

1 Artemiuk Amelia SSP4 198

2 Bogucka Lena ZSOMS 3 B-stok 188

3 Madejska Amelia SP 50 Białystok 182 4 Rosłan Zuzann SP 34 Białystok 171 5 Rewińska Aleksandra SP 34 Białystok 171 6 Talipska Julia SP 34 Białystok 165

(4)

7 Markiewicz Marta SP4 Białystok 163 8 Siemieniak Gabriela SP9 Białystok 161 9 Jakowczuk Róża SP 50 Białystok 159 10 Kondrusik Paulina SP 28 Białystok 159 11 Ostapowicz Maja SP 50 Białystok 158 12 Czajkowska Julia SP9 Białystok 158 13 Rutkowska Liwia SP9 Białystok 153 14 Wróbel KLara ZSP nr 5 Białystok 149 15 Olchanowska Zuzanna SP 47 Białystok 145 16 Wróblewska Hanna SSP nr 3 BTO Białystok 145 17 Jastrzębska Alicja SP9 Białystok 145 18 Askhabova Radima SP 47 Białystok 144

19 Harasimczuk Laura SSP4 142

20 Lulko Weronika Sp 38 142

21 Juzwa Marcelina SP8 Białystok 142

22 Orzoł Veronica Sp 38 140

23 Wiszenko Lena SSP nr 3 BTO Białystok 139 24 Dudek Dominika SP 20 Białystok 138 25 Burak Hanna SP 50 Białystok 137

26 Plewa Aleksandra Sp 38 136

27 Czaban Julia SP8 Białystok 136

28 KICZKAJŁO NIKOLA SP12 Białystok 136 29 Falkowska Wiktiria ZSOMS 3 B-stok 135 30 Nowik Magdalena ZSOMS 3 B-stok 135

31 Kuklo Lena SP12 Białystok 135

32 Tomaszewska Amelia SSP nr 3 BTO Białystok 133 33 SAWICKA ZOFIA SP12 Białystok 130 34 Kalenik Agata SP 50 Białystok 129 35 Wojciechowska Inga SP 20 Białystok 129 36 Zaczeniuk Emilia SP 49 Białystok 128 37 Czarnecka Zofia SP 34 Białystok 128

38 Pacuk Julia SP8 Białystok 128

39 Prokopiuk Nikola SP4 Białystok 128 40 Rusel Julia SP 20 Białystok 127 41 Gawryluk Oliwia ZSP nr 5 Białystok 126 42 Iwanowicz Weronika SP 34 Białystok 126 43 Jezierska Dominika ZSOMS 3 B-stok 125

44 Chlabicz Maria SSP4 124

45 Romanowska Izabela ZSP nr 5 Białystok 124 46 Kierznowska Julia SP 49 Białystok 122 47 Wojtach Julia SP4 Białystok 122 48 Szutkiewicz Kornelia ZSOMS 3 B-stok 118 49 Pietuszyńska Amelia SP9 Białystok 118 50 Kabac Adrianna SSP nr 3 BTO Białystok 117

51 Szast Aleksandra Sp 38 115

52 Kozłowska Melania SP8 Białystok 115 53 Maksymiuk Wiktoria SP 28 Białystok 115 54 Kryńska Julia SP8 Białystok 114 55 Greczan Patrycja SP 28 Białystok 113 56 PUGACEWICZ MATYLDA SP12 Białystok 113 57 Wasilewicz Kira SP 20 Białystok 112 58 Filipowicz Jilia SP 49 Białystok 110

59 Mikołajuk Paulina Sp 38 110

60 Rećko Julia SSP nr 3 BTO Białystok 109 61 Lewczuk Kinga SP 49 Białystok 107 62 Mosiej Zuzanna SP 28 Białystok 106

(5)

63 Godlewska Michalina SP4 Białystok 106 64 Tepsaeva Sumiya SP 47 Białystok 105 65 Szczerbińska Zuzanna ZSP nr 5 Białystok 103 66 Miekus Gabriela ZSP nr 5 Białystok 101 67 Boratyńska Zuzanna SP 49 Białystok 100 68 Truchel Kinga SP5 Białystok 100 69 Michałowska Natalia SP5 Białystok 99 70 Sienicka Agata SP 20 Białystok 97

71 Mielnicka Zuzanna SSP4 92

72 Kochanowska Gabriela SP5 Białystok 92 73 Wolińska Hanna SP5 Białystok 90

74 Sidorczuk Nika SSP4 89

75 Marlewska Julia SP 28 Białystok 89 76 Romańczuk Aleksandra SP4 Białystok 89 77 Kurbanova Kheda SP 47 Białystok 77 78 NIECIECKA WIKTORIA SP12 Białystok 76 79 Cybik Gabriela SP5 Białystok 71

Wyniki nieoficjalne chłopców

SP 47 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 1000m pkt RAZEM

Kucharewicz Kuba 10,26 37 20 20 0 297 25 0 82

Kukliński Adam 9,6 51 19 18 0 378 48 0 117

522 pkt. Sobieszczak Krystian 10,56 31 31,5 43 0 381 49 0 123

Słomiński Maciej 9,66 50 29 38 0 388 52 0 140

Słomiński Julian 9,35 58 28,5 37 0 374 47 0 142

0 0 0 0 0 0 0

SSP4 NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 1000m pkt RAZEM

Górski Henryk 10,04 42 40 60 0 363 41 0 143

Byliniak Alan 10,23 38 35 50 0 333 33 0 121

504 pkt. Zalisz Stanisław 10,17 39 25 30 0 305 26 0 95

Śmietanka Franciszek 9,97 43 39 58 0 359 39 0 140

Ćwikła Julian 10,66 29 34 48 0 285 23 0 100

0 0 0 0 0 0 0

SP 44 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 1000m pkt RAZEM

Hołownia Szymon 10,22 38 23,5 27 0 355 38 0 103

Gumieniak Daniel 9,6 51 39 58 0 400 56 0 165

496 pkt. Adamski Dawid 9,66 50 25 30 0 363 41 0 121

Dunikowski Alan 10,45 34 19 18 0 298 25 0 77

Zawadzki Szymon 10,35 36 25 30 0 362 41 0 107

0 0 0 0 0 0 0

SSP nr 3 BTO Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 1000m pkt RAZEM

Malinowski Paweł 9,53 53 31,5 43 0 404 57 0 153

Grzegorek Leon 10,58 31 34,5 49 0 366 43 0 123

488 pkt. Łapuć Michał 10,45 34 29 38 0 324 30 0 102

Jackowski Augustyn 10,45 34 26 32 0 361 40 0 106

Zalewski Antoni 10,37 35 27 34 0 350 37 0 106

0 0 0 0 0 0 0

Sp 38 NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 1000m pkt RAZEM

Wroceński Michał 10,11 40 34 48 0 388 52 0 140

Jabłoński Michał 10,2 39 34 48 0 380 49 0 136

485 pkt. Adamski Patryk 10,59 31 31,5 43 0 348 36 0 110

(6)

Konopacki Tobiasz 10,96 23 26 32 0 326 31 0 86

Piasecki Antoni 10,71 28 27 34 0 352 37 0 99

0 0 0 0 0 0 0

ZSOMS 3 B-stok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 1000m pkt RAZEM

Pawilcz Jakub 10,24 38 20 20 0 341 35 0 93

Lenard Patryk 9,9 45 22,5 25 0 384 50 0 120

475 pkt. Panasiuk Hubert 9,95 44 23 26 0 366 43 0 113

Meclik Krzysztof 10,16 39 33 46 0 350 37 0 122

Bazarewski Jakub 10,3 37 33 46 0 352 37 0 120

0 0 0 0 0 0 0

SP 50 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 1000m pkt RAZEM

Siemion Paweł 9,54 53 26 32 0 354 38 0 123

Bielawski Hubert 9,93 44 20 20 0 338 34 0 98

472 pkt. Kraśko Damian 10,67 29 29 38 0 301 25 0 92

Kuptel Radosław 9,96 43 35,5 51 0 346 36 0 130

Kiersnowski Norbert 9,64 50 26 32 0 358 39 0 121

0 0 0 0 0 0 0

SP 9 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 1000m pkt RAZEM

Urban Wiktor 10,39 35 20 20 0 345 36 0 91

Karczewski Ryszard 9,75 48 31,5 43 0 357 39 0 130

461 pkt. Gryc Jakub 10,14 40 30,5 41 0 378 48 0 129

Holiczko Szymon 10,73 28 29,5 39 0 320 29 0 96

Dubicki Filip 10,33 36 26 32 0 355 38 0 106

0 0 0 0 0 0 0

SP 12 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 1000m pkt RAZEM

BUCZKO SZYMON 10,84 26 25 30 0 301 25 0 81

Wesołowski Michał 9,46 55 22 24 0 361 40 0 119

447 pkt. Waluk Przemek 10,29 37 25 30 0 330 32 0 99

PACHOŁEK DAMIAN 10,1 41 21 22 0 350 37 0 100

PARZYCH MATEUSZ 9,41 56 21 22 0 386 51 0 129

0 0 0 0 0 0 0

SP 8 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 1000m pkt RAZEM

Kozłowski Kacper 9,94 44 35 50 0 349 37 0 131

Kuczyński Filip 10,1 41 32 44 0 321 30 0 115

438 pkt. Zdanowicz Dawid 10,52 32 21 22 0 300 25 0 79

Linkiewicz Wiktor 10,39 35 35 50 0 314 28 0 113

Maksimowski Adam 10,82 26 21 22 0 324 30 0 78

0 0 0 0 0 0 0

SP 49 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 1000m pkt RAZEM

Konrad Norbert 9,79 47 39 58 0 382 50 0 155

Połóg Daniel 10,42 34 22,5 25 0 331 32 0 91

402 pkt. Pałkiewicz Daniel 11,21 18 24 28 0 318 29 0 75

Badowiec Filip 11,22 18 18 16 0 293 24 0 58

Bokojło Aleksander 10,61 30 22,5 25 0 302 26 0 81

0 0 0 0 0 0 0

SP 11 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 1000m pkt RAZEM

Puchalski Michał 9,85 46 19,5 19 0 350 37 0 102

Kowalewski Oskar 10,03 42 32,5 45 0 332 32 0 119

398 pkt. Łapiński Kacper 10,43 34 18 16 0 342 35 0 85

Busiński Rafał 1094 0 20,5 21 0 336 33 0 54

Kowalski Antoni 11,17 19 32 44 0 320 29 0 92

(7)

0 0 0 0 0 0 0 SP 34 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt

w

dal pkt 1000m pkt RAZEM

Baworski Bartosz 10,69 29 22 24 0 304 26 0 79

Śliwowski Paweł 9,52 53 23,5 27 0 384 50 0 130

363 pkt. Dzięgielewski Eryk 11,09 21 20 20 0 325 31 0 72

Kruszewski Kacper 10,83 26 25 30 0 303 26 0 82

Poszwa Wojciech 11,32 17 18 16 0 277 22 0 55

0 0 0 0 0 0 0

ZSP nr 5 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 1000m pkt RAZEM

Kowalko Szymon 10,98 23 19 18 0 274 21 0 62

Podleśny Mateusz 10,49 33 29 38 0 313 28 0 99

344 pkt. Chojnowski Tomasz 10,63 30 18,5 17 0 0 0 47

Druć Mateusz 10,28 37 26 32 0 309 27 0 96

Jakimiuk Mikołaj 10,59 31 24 28 0 313 28 0 87

0 0 0 0 0 0 0

SP 4 Białystok NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt wzwyż pkt w

dal pkt 1000m pkt RAZEM

Pawelski Tomasz 9,92 44 25,5 31 0 338 34 0 109

Naliwajko Szymon 11,55 16 19,5 19 0 280 22 0 57

329 pkt. Lenczewski Michał 10,58 31 18 16 0 290 24 0 71

Waszkiewicz Kacper 10,41 34 19 18 0 310 27 0 79

Żelazko Wojciech 10,92 24 19,5 19 0 310 27 0 70

Klasyfikacja drużynowa chłopców

Miejsce Szkoła Punkty

1 SP 47 Białystok 522

2 SSP4 504

3 SP 44 Białystok 496

4 SSP nr 3 BTO Białystok 488

5 Sp 38 485

6 ZSOMS 3 B-stok 475

7 SP 50 Białystok 472

8 SP 9 Białystok 461

9 SP 12 Białystok 447

10 SP 8 Białystok 438

11 SP 49 Białystok 402

12 SP 11 Białystok 398

13 SP 34 Białystok 363

14 ZSP nr 5 Białystok 344

15 SP 4 Białystok 329

Klasyfikacja indywidualna chłopców

Miejsce Nazwisko/imię Szkoła Wynik

1 Gumieniak Daniel SP 44 Białystok 165 2 Konrad Norbert SP 49 Białystok 155 3 Malinowski Paweł SSP nr 3 BTO Białystok 153

4 Górski Henryk SSP4 143

5 Słomiński Julian SP 47 Białystok 142

6 Śmietanka Franciszek SSP4 140

7 Słomiński Maciej SP 47 Białystok 140

8 Wroceński Michał Sp 38 140

(8)

9 Jabłoński Michał Sp 38 136 10 Kozłowski Kacper SP 8 Białystok 131 11 Śliwowski Paweł SP 34 Białystok 130 12 Kuptel Radosław SP 50 Białystok 130 13 Karczewski Ryszard SP 9 Białystok 130 14 PARZYCH MATEUSZ SP 12 Białystok 129 15 Gryc Jakub SP 9 Białystok 129 16 Siemion Paweł SP 50 Białystok 123 17 Sobieszczak Krystian SP 47 Białystok 123 18 Grzegorek Leon SSP nr 3 BTO Białystok 123 19 Meclik Krzysztof ZSOMS 3 B-stok 122 20 Kiersnowski Norbert SP 50 Białystok 121

21 Byliniak Alan SSP4 121

22 Adamski Dawid SP 44 Białystok 121 23 Bazarewski Jakub ZSOMS 3 B-stok 120 24 Lenard Patryk ZSOMS 3 B-stok 120 25 Wesołowski Michał SP 12 Białystok 119 26 Kowalewski Oskar SP 11 Białystok 119 27 Kukliński Adam SP 47 Białystok 117 28 Kuczyński Filip SP 8 Białystok 115 29 Panasiuk Hubert ZSOMS 3 B-stok 113 30 Linkiewicz Wiktor SP 8 Białystok 113

31 Adamski Patryk Sp 38 110

32 Pawelski Tomasz SP 4 Białystok 109 33 Zawadzki Szymon SP 44 Białystok 107 34 Zalewski Antoni SSP nr 3 BTO Białystok 106 35 Jackowski Augustyn SSP nr 3 BTO Białystok 106 36 Dubicki Filip SP 9 Białystok 106 37 Hołownia Szymon SP 44 Białystok 103 38 Puchalski Michał SP 11 Białystok 102 39 Łapuć Michał SSP nr 3 BTO Białystok 102 40 PACHOŁEK DAMIAN SP 12 Białystok 100

41 Ćwikła Julian SSP4 100

42 Waluk Przemek SP 12 Białystok 99 43 Podleśny Mateusz ZSP nr 5 Białystok 99

44 Piasecki Antoni Sp 38 99

45 Bielawski Hubert SP 50 Białystok 98 46 Holiczko Szymon SP 9 Białystok 96 47 Druć Mateusz ZSP nr 5 Białystok 96

48 Zalisz Stanisław SSP4 95

49 Pawilcz Jakub ZSOMS 3 B-stok 93 50 Kraśko Damian SP 50 Białystok 92 51 Kowalski Antoni SP 11 Białystok 92 52 Połóg Daniel SP 49 Białystok 91 53 Urban Wiktor SP 9 Białystok 91 54 Jakimiuk Mikołaj ZSP nr 5 Białystok 87

55 Konopacki Tobiasz Sp 38 86

56 Łapiński Kacper SP 11 Białystok 85 57 Kruszewski Kacper SP 34 Białystok 82 58 Kucharewicz Kuba SP 47 Białystok 82 59 BUCZKO SZYMON SP 12 Białystok 81 60 Bokojło Aleksander SP 49 Białystok 81 61 Baworski Bartosz SP 34 Białystok 79 62 Zdanowicz Dawid SP 8 Białystok 79 63 Waszkiewicz Kacper SP 4 Białystok 79 64 Maksimowski Adam SP 8 Białystok 78

(9)

65 Dunikowski Alan SP 44 Białystok 77 66 Pałkiewicz Daniel SP 49 Białystok 75 67 Dzięgielewski Eryk SP 34 Białystok 72 68 Lenczewski Michał SP 4 Białystok 71 69 Żelazko Wojciech SP 4 Białystok 70 70 Kowalko Szymon ZSP nr 5 Białystok 62 71 Badowiec Filip SP 49 Białystok 58 72 Naliwajko Szymon SP 4 Białystok 57 73 Poszwa Wojciech SP 34 Białystok 55 74 Busiński Rafał SP 11 Białystok 54 75 Chojnowski Tomasz ZSP nr 5 Białystok 47

Cytaty