• Nie Znaleziono Wyników

WYNIKI NIEOFICJALNE WARSAW TRACK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "WYNIKI NIEOFICJALNE WARSAW TRACK"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

m-sc numer seria wynik nazwisko imię rocznik Klub

1 841 1 02:02,78 Kłos Grzegorz M 30

2 865 1 02:10,55 Sałach Michał M 20

3 837 1 02:17,33 Ambrozik Łukasz M 30

4 845 1 02:33,91 KOCERKA Jacek M 40 KS Lemiesz Team

5 499 1 02:42,57 Kociołek Krzysztof 2006-10-19 Stare Babice Biegają 6 679 1 03:09,31 JASZCZERSKA Grażyna K 50 Akademia Biegania Grudziądz 7 479 1 03:40,99 zawodnik dopisany

m-sc numer seria wynik nazwisko imię rocznik Klub

1 364 1 03:22,98 Pędzisz Michał M 40 ForPro Running Team / Aktywna Warszawa

2 388 1 03:29,63 Śliwa Aneta K 30 Lemiesz Team

3 376 1 03:33,37 Pruszyński Edward M 40 KB Ożarów Mazowiecki Biega

4 687 1 03:44,51 Kociołek Michał M 40 Stare Babice Biegają

5 691 1 03:48,28 Kulpa Natalia K <20 Akademia Sportu Otwock

6 372 1 03:53,41 Pniewska Edyta K 40 Duklanowski Team

7 356 1 03:53,95 Łukowska Agnieszka K 40 Duklanowski Team

8 360 1 03:58,42 Nowina-Konopka Stanisław M <20

9 860 1 04:05,57 Ciesielski Marcin M 40 Warsaw Run Club

10 380 1 04:05,92 Siewruk Katarzyna K 40 Warsaw Run Club

11 384 1 04:22,22 Stolarska Paulina K 30 Warsaw Run Club

12 368 1 06;04,88 Pilniak Mariusz M 40 Forpro Running Team

m-sc numer seria WYNIK nazwisko imię rocznik Klub

1 699 2 03:03,18 Małecki Piotr M 40

2 763 2 03:05,20 Czerwoński Artur M 50 Lemiesz Team & Widłorogi

WYNIKI NIEOFICJALNE WARSAW TRACK 19.09.2021

800 m 15:00 Biuro Zawodów 14:30 Bramka 14:55

1 seria na 1000 m 15:08 Biuro Zawodów 14:38 Bramka 15:03

2 seria na 1000 m 15:16 Biuro Zawodów 14:46 Bramka 15:11

(2)

3 767 2 03:05,62 Długosz Jacek M 30 lkb rudnik

4 400 2 03:10,66 Orgański Paweł M 40 OLEJ RUNNING TEAM

5 755 2 03:10,55 Bieniak Krzysztof M 50 Kravmagawarszawa

6 412 2 03:11,44 Wolfigiel Zbigniew M 20

7 404 2 03:12,51 Putz Andrzej M 30 Byledobiec Anin

8 771 2 03:17,73 Dybysławski Adam M 40 KS Lemiesz Team

9 857 2 03:18,84 Olejnik Filip 20.09.2010 UKS Filipides Teresin

10 953 2 03:22,49 Korzeniowska Karolina K 30 Power Training

11 759 2 03:31,05 Cichocki Mariusz M 30 Warsaw Run Club

12 408 2 03:36,87 Szewczyk Marta K 20

m-sc numer seria wynik nazwisko imię rocznik Klub

1 957 3 02:35,90 Karwowski Wojciech M 20 Team Kopeć

2 783 3 02:37,11 Gosk Dominik M 20 DD Running Team

3 424 3 02:53,56 Wieczorek Adrian M 20 Żórawski Team

4 672 3 02:55,67 Żyła Arkadiusz M 20 Kopeć Team

5 416 3 02:56,69 Świerczewski Marcin M 30 Sfora BMK

6 779 3 02:57,85 Domżał Tadeusz M <20 Akademia Sportu Otwock

7 791 3 02:58,57 Jaszczerski Paweł M 20 Invictus 3City

8 668 3 02:59,95 Zosiuk Łukasz M 30

9 787 3 03:00,38 Janowski Tomasz M 30 Łęczna Biega

10 969 3 03:03,79 Śliwa Krzysztof M 30 Lemiesz Team

11 961 3 03:05,69 Kulik Jarek M 40 Bestie OCR Legionowo

m-sc numer seria WYNIK nazwisko imię rocznik Klub

1 684 1 05:15,76 Matuszewski Łukasz M 30

2 676 1 05:27,70 KRYSZKIEWICZ Adam M 30

3 799 1 05:28,06 Ostrowski Marcin M 30 PZU Sport Team

4 973 1 05:39,20 Pomaski Paweł M 50 adidas Runners Warsaw

5 688 1 05:45,60 Mucha Sebastian M 40 KS Przaśnik

3 seria na 1000 m 15:23 Biuro Zawodów 14:53 Bramka 15:18

1 seria na 1500 m 15:30 Biuro Zawodów 15:00 Bramka 15:25

(3)

6 444 1 06:08,90 JASZCZERSKA Grażyna K 50 Akademia Biegania Grudziądz

7 432 1 06:14,13 Ciesielski Marcin M 40 Warsaw Run Club

8 977 1 06:14,30 Siewruk Katarzyna K 40 Warsaw Run Club

9 795 1 06:25,30 Nowina-Konopka Stanisław M <20

10 985 1 06:26,07 Zaborowska Renata K 40 biegusiem.pl

11 440 1 06:40,13 Izdebska Karolina K 30 ForPro Running Team

m-sc numer seria wynik nazwisko imię rocznik Klub

1 464 2 04:36,83 Krygier Krzysztof M 30 Spieszsiepowoli.pl

2 852 2 04:49,06 Michałowski Maciek M 30 ITMBW Kraków

3 692 2 04:50,74 Kubajek Mateusz M <20 OKS Start Otwock

4 741 2 04:53,79 Lawenda Rafał M 30

5 696 2 04:54,79 Kur Adrian M 30 Duklanowski Team

6 448 2 04:57,54 Jaszczerski Paweł M 20 Invictus 3City

7 856 2 05:03,09 Mielniczuk Mirosław M 40 brak

8 456 2 05:06,76 Kmieć Cezary M 50 KS Lemiesz Team

9 452 2 05:09,57 Kalbarczyk Ada K 30 Duklanowski Team

10 460 2 05:10,51 Kraszpulska Magdalena K 30 Żórawski Team

9 04:55,33

m-sc numer seria WYNIK nazwisko imię rocznik Klub

1 956 1 10:59,80 Szczotka Rafał M 40 KS Lemiesz Team

2 932 1 11:06,62 Ogorzelski Maciej M 40

3 819 1 11:31,45 Korzeniowska Karolina K 30 Power Training

4 960 1 11:40,84 Świerczewski Marcin M 30 Sfora BMK

5 948 1 11:47,30 Słomka Paweł M 20 Warsaw Run Club

6 815 1 12:00,74 Knapiński Tomasz M 40 CTS

7 936 1 12:28,79 Pędzisz Michał M 40 ForPro Running Team / Aktywna Warszawa

8 753 1 12:57,46 Fok Tomasz M 30 K(r)opka Team

9 952 1 12:57,92 Stański Sławomir M 60 To Naturalne

10 749 1 13:11,24 Ciesielski Marcin M 40 Warsaw Run Club

2 seria na 1500 m 15:40 Biuro Zawodów 15:10 Bramka 15:35

1 seria na 3000 m 15:50 Biuro Zawodów 15:20 Bramka 15:45

(4)

11 944 1 13:11,65 Siewruk Katarzyna K 40 Warsaw Run Club

12 807 1 14:42,43 Józwik Robert M 40 HARX Team

13 757 1 14:52,48 Izdebska Karolina K 30 ForPro Running Team

14 761 1 14:53,22 Izdebski Michał M 40 ForPro Running Team / Aktywna Warszawa

15 5 km 16:32,35 Bukowski Janusz M 60+ Podaruj siebie innym

m-sc numer seria WYNIK nazwisko imię rocznik Klub

1 917 2 08:44,84 MŁYNARZ KAMIL M 30 SKB Kraśnik

2 765 2 09:26,10 KUBICKI ADAM M 30 INSIGNIS TFI

3 480 2 09:28,83 KOBIAŁKA Konrad M 40 Pgb/Lemiesz Team

4 468 2 09:33,19 Ilkiewicz Michał M 30 Karkonosz Running Team

5 994 2 09:50,49 Stankowski Rafał M 40 Szuramsobie

6 476 2 09:50,53 Kalbarczyk Mateusz M 20

7 835 2 10:04,33 Marciniak Piotr M <20

8 783 2 10:06,37 Gosk Dominik M 20 DD Running Team

9 293 2 10:06,61 Dawidziuk-Gosk Diana K 20 DD Running Team

10 998 2 10:06,77 Wojciechowski Sebastian M 30 Vege Runners

11 978 2 10:23,67 Przewoźny Dariusz M 30

12 472 2 10:27,8 Jendrych Remigiusz M 30

13 970 2 10:39,25 Pancer Michał M 20 Żórawski Team

14 982 2 10:47,42 Siegieda Michał M 30 Adidas Runners

15 990 2 10:49,03 Sokołowski Łukasz M 40 Ordoniaki

16 484 2 11:15,00 Król Piotr M 30 DENTALKING.EU

17 839 2 11:34,89 Matuszewski Łukasz M 30 BW Runnig TEAM

18 887 2 11:47,06 Pietraszek Marcin M 20

m-sc numer seria WYNIK nazwisko imię rocznik Klub

1 589 1 18:42,39 Foryś Adrian M 20 RaceFighter GOSiR Dębe Wielkie

2 859 1 19:00,42 Rokita Paweł M30 RACEFIGHTER-GOSIR Dębe Wielkie

3 919 1 19:48,68 Owczarek Dagmara K40 Vege Runners

2 seria na 3000 m 16:10 Biuro Zawodów 15:40 Bramka 16:00

1 seria na 5000 m 16:30 Biuro Zawodów 16:00 Bramka 16:20

(5)

4 294 1 20:06,90 Domżał Barbara K Akademia Sportu Otwock

5 598 1 20:24,31 Izdebski Michał M40 ForPro Running Team / Aktywna Warszawa

6 851 1 20:34,90 Maj Piotr M40 Gottesberg Team

7 968 1 20:35,53 Zawadzka Katarzyna K40 Gottesberg Team

8 781 1 21:04,50 Łukaszuk Paweł M40 Pawko Runner Team

9 282 1 21:11,10 Adamczyk Marcin M 40 Pawko Runner Team

10 286 1 21:11,39 Biedak Błażej M 30 Pawko Runner Team

11 847 1 21:54,70 Maciąg Przemysław M40 Pawko Runner Team

12 923 1 21:55,48 Półtorak Kasia K40 Duklanowski Team

13 290 1 23:16,07 Bzura Jacek M 40 Enduhub Running Team

14 773 1 24:17,95 Koguciuk Grzegorz M30

m-sc numer seria WYNIK nazwisko imię rocznik Klub

1 298 2 15:57,02 Krochmal Paweł M20 PAWKO RUNNER TEAM

2 279 2 16:25,96 Obara Przemysław M20 ZabieganiDobrowolscy.pl

3 785 2 16:26,92 Jędrasiewicz Jacek M30 triathletesperformance

4 935 2 17:25,33 Stempniak Sebastian M30 PKO Bank Polski

5 939 2 17:36,10 Olejnik Franciszek M20 Inżynieria Biegania TEAM

6 869 2 17:45,09 PIOTROWSKI MARIUSZ M

7 863 2 17:51,60 Szpil Maciej M30 Mykk

8 867 2 18:13,93 Zaremba Andrzej M50

9 793 2 18:23,03 Łasiński Michał M30 Biegam Bo Lubię Warszawa / 21i1.pl

10 883 2 18:47,14 KOMOREK Tomasz M

11 943 2 20:09,50 Zaporowski Marcin M30

2 seria na 5000 m 16:55 Biuro Zawodów 16:25 Bramka 16:45

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uczestnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu oraz zaleceń i komunikatów organizatora, może zostać wykluczony z udziału w rundzie oraz całym cyklu Track Masters

Here we illustrate a self-consistent mean-field approximation in two examples: the Ising model of interacting spins and a simple model of a self-regulating gene.. 2010

A proposal to solve the geometry of the cycling track in the form of a transition curve as a clothoid, and the superelevation section shaped in a straight line (linear increase in

This evolution was studied on the basis of the measurements defining Morant and Sergi’s index [21], which were taken on 68 skulls of chosen adult monkeys, apes and fossil

Prologis Park Warsaw-Żerań to nowoczesne centrum dystrybucyjne, składające się z 4 budynków o łącznej powierzchni 55 000 metrów kwadratowych.. Park oferuje swoim

• Wszystkie ruchome części (np. pedały, kierownica, siodełko itp.) wymagają cotygodniowej konserwacji. Przed każdym użyciem je należy skontrolować. W

Suplement do słownika – dodatkowe nieoficjalne nazwy miejskie Łodzi 125 6.1.. Suplementarne

Najważniejszym opublikowanym badaniem nieoficjalnych urbanonimów Łodzi (obok Nazewnictwa miejskiego Łodzi skon- centrowanego jednak na oficjalnych nazwach) jest wspomnia- ny już