• Nie Znaleziono Wyników

Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2022 roku.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2022 roku."

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Nr Powiat

Środki dla powiatu ogółem

[zł]

w tym środki na działanie WTZ

[zł]

dolnośląskie 88 456 390 42 842 688

1 bolesławiecki 2 265 173 843 360

2 dzierżoniowski 4 033 613 2 289 120

3 głogowski 3 874 115 2 192 736

4 górowski 911 463 0

5 jaworski 1 973 019 1 084 320

6 karkonoski 1 687 924 722 880

7 kamiennogórski 595 707 0

8 kłodzki 3 828 960 722 880

9 legnicki 2 188 975 1 325 280

10 lubański 1 797 565 722 880

11 lubiński 5 811 519 4 216 800

12 lwówecki 1 543 020 843 360

13 milicki 1 938 233 1 204 800

14 oleśnicki 3 510 430 1 614 432

15 oławski 1 825 272 722 880

16 polkowicki 1 651 720 722 880

17 strzeliński 1 968 548 1 084 320

18 średzki śl. 1 632 857 722 880

19 świdnicki 4 993 462 2 650 560

20 trzebnicki 2 161 423 1 084 320

21 wałbrzyski 1 091 855 0

22 wołowski 653 837 0

23 wrocławski 2 100 314 963 840

24 ząbkowicki 3 134 286 1 807 200

25 zgorzelecki 2 534 572 1 084 320

26 złotoryjski 2 939 345 1 710 816

27 Jelenia Góra 2 977 881 1 445 760

28 Legnica 4 478 681 2 289 120

29 Wałbrzych 4 469 618 2 096 352

30 Wrocław 13 883 003 6 674 592

kujawsko-pomorskie 65 502 481 33 469 344

31 aleksandrowski 2 890 856 2 048 160

32 brodnicki 2 278 286 1 204 800

33 bydgoski 2 827 368 1 325 280

34 chełmiński 1 475 169 722 880

35 golubsko-dobrzyński 1 666 958 963 840

36 grudziądzki 2 154 662 1 662 624

37 inowrocławski 3 362 886 722 880

38 lipnowski 1 483 387 722 880

39 mogileński 1 321 482 722 880

40 nakielski 3 820 972 2 530 080

41 radziejowski 1 445 415 843 360

42 rypiński 1 407 139 722 880

43 sępoleński 1 874 791 1 204 800

44 świecki 3 091 874 1 325 280

45 toruński 1 833 770 602 400

46 tucholski 2 056 246 963 840

(2)

47 wąbrzeski 2 193 455 1 325 280

48 włocławski 906 814 0

49 żniński 1 718 646 843 360

50 Bydgoszcz 11 440 091 6 144 480

51 Grudziądz 3 664 146 2 048 160

52 Toruń 6 665 493 3 012 000

53 Włocławek 3 922 575 1 807 200

lubelskie 87 934 536 52 770 240

54 bialski podl. 4 651 866 3 204 768

55 biłgorajski 4 245 267 2 843 328

56 chełmski 4 610 261 2 891 520

57 hrubieszowski 4 553 483 3 301 152

58 janowski 1 741 790 1 084 320

59 krasnostawski 2 840 371 1 710 816

60 kraśnicki 2 332 270 843 360

61 lubartowski 2 934 426 1 807 200

62 lubelski 3 025 259 867 456

63 łęczyński 1 800 112 771 072

64 łukowski 3 637 855 2 289 120

65 opolski lub. 1 635 775 843 360

66 parczewski 1 499 281 771 072

67 puławski 4 213 887 2 289 120

68 radzyński 1 667 814 674 688

69 rycki 2 874 723 2 048 160

70 świdnicki lub. 3 191 049 1 927 680

71 tomaszowski lub. 4 275 089 3 012 000

72 włodawski 1 633 088 963 840

73 zamojski 6 310 115 4 674 624

74 Biała Podlaska 2 680 348 1 734 912

75 Chełm 3 787 520 2 168 640

76 Lublin 13 008 798 6 505 920

77 Zamość 4 784 089 3 542 112

lubuskie 35 713 389 16 433 472

78 gorzowski 2 684 042 1 445 760

79 krośnieński odrz. 2 603 155 1 590 336

80 międzyrzecki 1 506 722 722 880

81 nowosolski 3 473 011 1 566 240

82 słubicki 1 553 217 963 840

83 strzelecko-drezdenecki 2 415 695 1 084 320

84 sulęciński 1 671 825 1 084 320

85 świebodziński 1 767 613 602 400

86 wschowski 1 479 005 722 880

87 zielonogórski 1 544 057 0

88 żagański 2 688 603 1 108 416

89 żarski 2 979 105 1 325 280

90 Gorzów Wielkopolski 4 779 419 2 289 120

91 Zielona Góra 4 567 920 1 927 680

łódzkie 82 484 536 37 951 200

92 bełchatowski 3 924 615 1 927 680

93 brzeziński 1 492 240 843 360

94 kutnowski 3 576 446 1 566 240

(3)

95 łaski 1 363 409 554 208

96 łęczycki 1 616 854 1 084 320

97 łowicki 2 564 686 1 566 240

98 łódzki wschodni 2 662 297 1 686 720

99 opoczyński 3 595 298 2 120 448

100 pabianicki 4 599 442 1 927 680

101 pajęczański 562 666 0

102 piotrkowski 3 513 066 2 168 640

103 poddębicki 1 403 314 722 880

104 radomszczański 2 297 190 963 840

105 rawski 1 507 187 843 360

106 sieradzki 2 244 934 554 208

107 skierniewicki 399 291 0

108 tomaszowski maz. 5 900 710 3 493 920

109 wieluński 1 750 064 722 880

110 wieruszowski 1 753 100 1 204 800

111 zduńskowolski 2 272 355 650 592

112 zgierski 5 171 362 2 843 328

113 Łódź 21 769 368 7 132 416

114 Piotrków Trybunalski 4 647 482 2 409 600

115 Skierniewice 1 897 160 963 840

małopolskie 116 428 060 66 625 440

116 bocheński 3 481 192 2 168 640

117 brzeski 3 661 768 2 409 600

118 chrzanowski 4 142 792 2 409 600

119 dąbrowski 2 207 092 1 445 760

120 gorlicki 6 401 491 4 072 224

121 krakowski 9 461 109 5 542 080

122 limanowski 3 148 267 1 445 760

123 miechowski 3 127 500 2 457 792

124 myślenicki 3 598 617 2 409 600

125 nowosądecki 8 002 037 5 156 544

126 nowotarski 3 468 641 1 686 720

127 olkuski 4 021 222 2 313 216

128 oświęcimski 4 704 053 2 409 600

129 proszowicki 1 311 395 602 400

130 suski 3 768 786 2 915 616

131 tarnowski 5 751 270 3 012 000

132 tatrzański 2 268 421 1 566 240

133 wadowicki 4 950 178 2 698 752

134 wielicki 3 210 508 1 542 144

135 Kraków 26 726 843 13 566 048

136 Nowy Sącz 3 118 974 1 566 240

137 Tarnów 5 895 904 3 228 864

mazowieckie 134 754 176 72 456 672

138 białobrzeski 995 816 722 880

139 ciechanowski 1 944 342 722 880

140 garwoliński 2 343 839 1 686 720

141 gostyniński 1 665 443 963 840

142 grodziski maz. 2 742 325 1 734 912

143 grójecki 1 556 382 963 840

(4)

144 kozienicki 1 636 805 963 840

145 legionowski 2 745 141 1 759 008

146 lipski 2 528 908 1 759 008

147 łosicki 411 782 0

148 makowski 550 169 0

149 miński 3 253 115 1 445 760

150 mławski 1 164 074 0

151 nowodworski maz. 2 273 346 1 228 896

152 ostrołęcki 1 419 829 722 880

153 ostrowski maz. 2 154 950 963 840

154 otwocki 3 640 823 2 674 656

155 piaseczyński 3 227 683 1 686 720

156 płocki 8 062 564 6 746 880

157 płoński 1 675 491 602 400

158 pruszkowski 2 850 338 1 566 240

159 przasnyski 1 369 872 481 920

160 przysuski 3 264 654 2 771 040

161 pułtuski 2 025 479 1 204 800

162 radomski 4 951 373 3 012 000

163 siedlecki 2 438 311 1 542 144

164 sierpecki 1 584 046 722 880

165 sochaczewski 2 112 097 1 204 800

166 sokołowski 1 462 252 795 168

167 szydłowiecki 3 570 601 2 650 560

168 warszawski 31 029 297 12 096 192

169 warszawski zachodni 2 799 715 2 048 160

170 węgrowski 1 218 910 602 400

171 wołomiński 2 591 987 578 304

172 wyszkowski 1 609 052 722 880

173 zwoleński 1 629 831 1 204 800

174 żuromiński 1 141 459 698 784

175 żyrardowski 2 175 424 963 840

176 Ostrołęka 2 152 112 1 325 280

177 Płock 5 446 242 3 252 960

178 Radom 9 069 207 4 698 720

179 Siedlce 2 269 090 963 840

opolskie 26 344 283 12 891 360

180 brzeski opolski 3 308 945 1 807 200

181 głubczycki 1 224 212 481 920

182 kędzierzyńsko-kozielski 2 741 788 963 840

183 kluczborski 1 710 124 722 880

184 krapkowicki 1 424 115 722 880

185 namysłowski 1 295 140 602 400

186 nyski 3 716 258 1 686 720

187 oleski 2 231 745 1 566 240

188 opolski 2 511 284 1 445 760

189 prudnicki 2 072 036 1 204 800

190 strzelecki 1 675 052 843 360

191 Opole 2 433 584 843 360

podkarpackie 79 585 505 43 999 296

192 bieszczadzki 1 429 760 1 084 320

(5)

193 brzozowski 3 248 929 2 289 120

194 dębicki 6 006 126 3 975 840

195 jarosławski 3 348 723 1 204 800

196 jasielski 3 100 617 1 325 280

197 kolbuszowski 2 445 014 1 325 280

198 krośnieński 3 135 880 987 936

199 leski 1 634 610 1 325 280

200 leżajski 2 243 441 1 204 800

201 lubaczowski 2 423 500 1 566 240

202 łańcucki 2 212 716 963 840

203 mielecki 4 366 867 2 168 640

204 niżański 2 387 903 1 325 280

205 przemyski 3 318 594 1 734 912

206 przeworski 2 602 318 1 204 800

207 ropczycko-sędziszowski 3 507 028 2 409 600

208 rzeszowski 3 313 378 915 648

209 sanocki 3 386 935 2 168 640

210 stalowowolski 5 174 814 3 252 960

211 strzyżowski 1 975 731 1 084 320

212 tarnobrzeski 2 774 182 1 807 200

213 Krosno 2 112 523 1 084 320

214 Przemyśl 4 616 445 2 771 040

215 Rzeszów 5 166 465 2 168 640

216 Tarnobrzeg 3 653 006 2 650 560

podlaskie 40 995 779 21 855 072

217 augustowski 1 424 138 843 360

218 białostocki 4 480 391 2 024 064

219 bielski podl. 2 365 832 1 349 376

220 grajewski 1 966 066 1 445 760

221 hajnowski 1 645 482 843 360

222 kolneński 1 103 311 722 880

223 łomżyński 1 339 227 843 360

224 moniecki 1 107 608 722 880

225 sejneński 1 013 735 722 880

226 siemiatycki 2 303 921 1 927 680

227 sokólski 2 757 759 1 807 200

228 suwalski 1 123 473 722 880

229 wysokomazowiecki 2 885 567 2 289 120

230 zambrowski 1 534 816 963 840

231 Białystok 9 227 169 2 819 232

232 Łomża 2 254 618 963 840

233 Suwałki 2 462 666 843 360

pomorskie 75 097 309 37 421 088

234 bytowski 2 049 107 722 880

235 chojnicki 4 469 494 2 530 080

236 człuchowski 2 357 266 963 840

237 gdański 3 811 523 2 289 120

238 kartuski 3 948 797 2 289 120

239 kościerski 2 406 160 963 840

240 kwidzyński 3 374 781 2 144 544

241 lęborski 2 133 465 722 880

(6)

242 malborski 2 398 703 963 840

243 nowodworski 2 176 527 1 590 336

244 pucki 2 256 524 1 204 800

245 słupski 2 365 056 602 400

246 starogardzki 5 178 108 2 771 040

247 sztumski 1 798 953 1 228 896

248 tczewski 4 168 969 2 048 160

249 wejherowski 6 645 952 3 204 768

250 Gdańsk 11 652 201 5 469 792

251 Gdynia 6 898 343 3 445 728

252 Słupsk 4 531 383 2 265 024

253 Sopot 475 997 0

śląskie 130 112 031 70 673 568

254 będziński 3 679 028 1 445 760

255 bielski 4 317 211 2 409 600

256 cieszyński 4 085 328 1 686 720

257 częstochowski 2 507 841 722 880

258 gliwicki 3 227 658 2 072 256

259 kłobucki 3 161 595 2 289 120

260 lubliniecki 1 989 651 1 204 800

261 mikołowski 3 275 830 2 409 600

262 myszkowski 3 006 737 1 710 816

263 pszczyński 2 229 931 1 301 184

264 raciborski 3 237 934 1 686 720

265 rybnicki 1 488 394 795 168

266 tarnogórski 3 601 053 1 927 680

267 bieruńsko-lędziński 1 644 401 1 204 800

268 wodzisławski 3 478 173 1 734 912

269 zawierciański 3 423 926 1 686 720

270 żywiecki 4 803 838 3 156 576

271 Bielsko-Biała 4 813 485 1 927 680

272 Bytom 6 075 995 3 734 880

273 Chorzów 3 727 253 2 168 640

274 Częstochowa 6 199 559 1 566 240

275 Dąbrowa Górnicza 3 221 492 1 445 760

276 Gliwice 5 319 337 2 987 904

277 Jastrzębie-Zdrój 2 634 569 1 566 240

278 Jaworzno 2 761 641 1 325 280

279 Katowice 8 707 588 5 542 080

280 Mysłowice 1 711 506 602 400

281 Piekary Śląskie 2 385 090 1 807 200

282 Ruda Śląska 4 662 731 3 132 480

283 Rybnik 3 770 736 2 168 640

284 Siemianowice Śląskie 3 073 443 1 807 200

285 Sosnowiec 5 622 618 2 361 408

286 Świętochłowice 1 868 350 1 204 800

287 Tychy 2 313 991 963 840

288 Zabrze 5 453 024 2 867 424

289 Żory 2 631 094 2 048 160

świętokrzyskie 61 810 436 39 806 592

290 buski 3 200 897 2 289 120

(7)

291 jędrzejowski 3 500 428 2 409 600

292 kazimierski 1 295 849 963 840

293 kielecki 7 617 346 4 819 200

294 konecki 2 192 810 722 880

295 opatowski 9 610 467 8 963 712

296 ostrowiecki 8 351 710 4 578 240

297 pińczowski 2 468 981 1 927 680

298 sandomierski 5 900 713 4 843 296

299 skarżyski 3 904 637 2 409 600

300 starachowicki 3 742 130 1 927 680

301 staszowski 2 623 548 1 445 760

302 włoszczowski 1 451 043 987 936

303 Kielce 5 949 877 1 518 048

warmińsko-mazurskie 63 769 753 35 854 848

304 bartoszycki 2 554 561 1 325 280

305 braniewski 1 678 324 843 360

306 działdowski 2 751 736 1 325 280

307 elbląski 3 591 220 2 409 600

308 ełcki 2 866 967 1 228 896

309 giżycki 2 255 122 1 204 800

310 gołdapski 1 637 305 1 204 800

311 iławski 4 805 518 3 373 440

312 kętrzyński 2 468 485 963 840

313 lidzbarski 2 301 071 1 566 240

314 mrągowski 3 397 188 2 289 120

315 nidzicki 2 039 963 1 325 280

316 nowomiejski (lubawski) 2 291 328 1 108 416

317 olecki 1 486 200 963 840

318 olsztyński 5 353 322 3 252 960

319 ostródzki 5 146 354 2 530 080

320 piski 1 445 040 843 360

321 szczycieński 2 776 262 1 204 800

322 węgorzewski 1 143 548 843 360

323 Elbląg 5 395 005 2 650 560

324 Olsztyn 6 385 234 3 397 536

wielkopolskie 126 339 379 77 805 984

325 chodzieski 2 001 399 1 084 320

326 czarnkowsko-trzcianecki 3 933 070 2 650 560

327 gnieźnieński 4 507 084 2 361 408

328 gostyński 2 106 757 1 204 800

329 grodziski wielk. 3 242 501 2 168 640

330 jarociński 2 306 313 1 252 992

331 kaliski 2 081 869 1 325 280

332 kępiński 1 637 022 1 084 320

333 kolski 3 298 940 2 048 160

334 koniński 5 646 790 3 855 360

335 kościański 2 102 079 843 360

336 krotoszyński 2 676 090 1 445 760

337 leszczyński 1 466 290 795 168

338 międzychodzki 1 156 866 602 400

339 nowotomyski 2 864 923 1 783 104

(8)

340 obornicki 1 751 855 939 744 341 ostrowski wielk. 4 983 495 2 771 040

342 ostrzeszowski 4 247 771 3 373 440

343 pilski 6 738 238 4 457 760

344 pleszewski 2 843 148 1 807 200

345 poznański 10 549 357 7 445 664

346 rawicki 2 486 796 1 469 856

347 słupecki 3 865 318 2 771 040

348 szamotulski 3 440 374 2 337 312

349 śremski 1 928 889 963 840

350 średzki wielk. 1 843 580 1 156 608

351 turecki 2 053 764 891 552

352 wągrowiecki 2 689 373 1 686 720

353 wolsztyński 1 854 990 843 360

354 wrzesiński 4 218 977 2 650 560

355 złotowski 4 703 369 3 614 400

356 Kalisz 4 321 648 2 289 120

357 Konin 4 786 089 3 060 192

358 Leszno 2 185 233 963 840

359 Poznań 13 819 122 7 807 104

zachodniopomorskie 52 317 957 27 758 592

360 białogardzki 2 399 023 1 445 760

361 choszczeński 1 343 886 722 880

362 drawski 2 251 395 1 325 280

363 goleniowski 1 635 967 722 880

364 gryficki 3 933 570 3 012 000

365 gryfiński 2 668 730 1 566 240

366 kamieński 2 680 563 1 879 488

367 kołobrzeski 2 490 893 1 686 720

368 koszaliński 1 025 402 0

369 łobeski 1 333 445 843 360

370 myśliborski 1 765 006 722 880

371 policki 1 890 737 1 084 320

372 pyrzycki 1 347 626 843 360

373 sławieński 1 767 893 843 360

374 stargardzki 3 901 861 2 048 160

375 szczecinecki 3 653 994 1 686 720

376 świdwiński 639 008 0

377 wałecki 1 615 250 722 880

378 Koszalin 4 907 414 2 987 904

379 Szczecin 8 019 794 2 891 520

380 Świnoujście 1 046 500 722 880

x Suma: 1 267 646 000 690 615 456

Departament ds. Finansowych, 10.02.2022 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na

Oświadczam, iż zostałem/am/ poinformowany/a/ przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, że składany przeze mnie w dniu dzisiejszym wniosek o

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych ( art. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w

sekretariat.zdp@brodnica.com.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z

Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr

- użyczenie (dzierżawa) pojazdu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, - czy spółka jawna/spółka cywilna jest podatnikiem?. - czy gminne

dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

wartości zakupu wnioskowanego sprzętu. Przyjmuje się średnią wartość wnioskowanego sprzętu wskazaną na wolnym rynku. Mając na uwadze duże zainteresowanie osób z