• Nie Znaleziono Wyników

RUNMAGEDDON REKRUT WARSZAWA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "RUNMAGEDDON REKRUT WARSZAWA"

Copied!
84
0
0

Pełen tekst

(1)

Msc Zawodnik Numer Klub Kategoria Mkat Seria

Czas netto 6km

Czas brutto

6km Różn

Tempo min/km

Tempo km/h

1 TOMASIK Alan 23 HUNGRY BIRDS Elite Mężczyzn 1 07:45 00:47:14.10 00:47:14.10 7:52 7.6

2 SOBIERAJSKI Wojciech 108 OCRA POLAND Elite Mężczyzn 2 07:45 00:47:41.35 00:47:41.35 +00:00:27 7:56 7.5 3 KAŁUŻNY Adam 45 SOCIOS SILESIA Elite Mężczyzn 3 07:45 00:48:06.95 00:48:06.95 +00:00:52 8:01 7.5 4 KRAWCZYK Tomasz 28 HUSARIA RACE TEAM Elite Mężczyzn 4 07:45 00:48:27.35 00:48:27.35 +00:01:13 8:04 7.4 5 LEWICKI Marcin 5 ADRENALINE RUSH OCR TEAM Elite Mężczyzn 5 07:45 00:49:11.50 00:49:11.50 +00:01:57 8:11 7.3 6 MARCZUK Kamil 31 HUSARIA RACE TEAM Elite Mężczyzn 6 07:45 00:49:51.05 00:49:51.05 +00:02:36 8:18 7.2

7 ERMAKOV Anton 3 39RUS Elite Mężczyzn 7 07:45 00:51:26.50 00:51:26.50 +00:04:12 8:34 7

8 JANUSZEWSKI Bartosz 36 KONIUCHY OCR Elite Mężczyzn 8 07:45 00:52:25.40 00:52:25.40 +00:05:11 8:44 6.9

9 FABISZEWSKI Daniel 550 Open Mężczyzn 1 08:30 00:54:10.85 00:54:10.85 +00:06:56 9:01 6.6

10 SOCHA Norbert 481 KALLIPSO TEAM Open Mężczyzn 2 08:30 00:54:31.90 00:54:31.90 +00:07:17 9:05 6.6 11 SOCHA Dawid 480 KALLIPSO TEAM Open Mężczyzn 3 08:30 00:54:31.95 00:54:31.95 +00:07:17 9:05 6.6

12 LASEK Leszek 479 KALLIPSO TEAM Open Masters

Mężczyzn 1 08:30 00:54:32.75 00:54:32.75 +00:07:18 9:05 6.6 13 DUDKIEWICZ Marcin 26 HUSARIA RACE TEAM Elite Mężczyzn 9 07:45 00:54:47.30 00:54:47.30 +00:07:33 9:07 6.6 14 PODGORSKI Marek 44 RUNMAGEDDON Open Mężczyzn 4 07:45 00:55:44.40 00:55:44.40 +00:08:30 9:17 6.5 15 LECH Dawid 1377 DAJCIE NAM WYGRAĆ!!! Open Mężczyzn 5 10:15 00:56:20.60 00:56:20.60 +00:09:06 9:23 6.4 16 KRAWIECKI Mateusz 29 HUSARIA RACE TEAM Elite Mężczyzn 10 07:45 00:56:48.85 00:56:48.85 +00:09:34 9:28 6.3 17 STOKOWSKI Dariusz 35 HUSARIA RACE TEAM Elite Mężczyzn 11 07:45 00:56:51.50 00:56:51.50 +00:09:37 9:28 6.3

18 RADKA Włodzimierz 3849 10:30 00:57:19.75 00:57:19.75 +00:10:05 9:33 6.3

19 SOBIERAJSKI Bolesław 106 OCRA POLAND Elite Mężczyzn 12 07:45 00:58:51.95 00:58:51.95 +00:11:37 9:48 6.1 20 SZCZĘSNY Piotr 344 CROSSFIT PIASECZNO Open Mężczyzn 6 08:15 00:59:07.75 00:59:07.75 +00:11:53 9:51 6.1 21 SULEJ-DĄBROWSKA Aleksandra 3870 MAMY RUSZAMY Open Kobiet 1 14:30 00:59:18.10 00:59:18.10 +00:12:04 9:53 6.1 22 MANTYCKI Rafał 50 ULTIMATE RUNNERS TEAM Elite Mężczyzn 13 07:45 00:59:26.45 00:59:26.45 +00:12:12 9:54 6.1

23 RZEMPOŁUCH Karol 510 PROFIT Open Mężczyzn 7 08:30 00:59:31.95 00:59:31.95 +00:12:17 9:55 6

24 WIECZERZAK Mariusz 2994 CROSS MŁAWA Open Mężczyzn 8 13:45 00:59:41.45 00:59:41.45 +00:12:27 9:56 6 25 KILIMNIK Tomasz 22 HARDCOROWE WYCHYLYLYBYMY Elite Mężczyzn 14 07:45 00:59:55.60 00:59:55.60 +00:12:41 9:59 6 26 SZYMAŃSKI Marek 2899 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 9 13:30 01:00:19.50 01:00:19.50 +00:13:05 10:03 6

27 FALTYNOWSKI Albert 420 Open Mężczyzn 10 08:15 01:00:21.35 01:00:21.35 +00:13:07 10:03 6

28 KLIMEK Maciej 3146 OPTIMA LOGISTICS GROUP Open Mężczyzn 11 14:00 01:01:02.00 01:01:02.00 +00:13:47 10:10 5.9 29 STĘPIEŃ Mateusz 1415 PRZEBUDZENIE ZALESIC Open Mężczyzn 12 10:15 01:01:09.30 01:01:09.30 +00:13:55 10:11 5.9

Wydarzenie: Runmageddon Warszawa Organizator: Extreme Events, Runmageddon

Data: 2018-05-26

Miejsce: Warszawa

Dystans: 6 km

Klasyfikacja: Wszyscy

(2)

30 SPYCHALSKI Tomasz 2617 ANWILTEAM Open Mężczyzn 13 12:45 01:01:09.75 01:01:09.75 +00:13:55 10:11 5.9 31 JÓŹWIK Grzegorz 1888 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 14 11:15 01:01:49.55 01:01:49.55 +00:14:35 10:18 5.8 32 WOJEWÓDKA Krystian 47 SOCIOS SILESIA Elite Mężczyzn 15 07:45 01:01:59.90 01:01:59.90 +00:14:45 10:19 5.8

33 SZCZYGIELSKI Norbert 853 Open Mężczyzn 15 09:00 01:02:03.25 01:02:03.25 +00:14:49 10:20 5.8

34 SOBIERAJSKI Marian 107 OCRA POLAND Elite Mężczyzn 16 07:45 01:02:06.85 01:02:06.85 +00:14:52 10:21 5.8 35 KOZŁOWSKI Artur 27 HUSARIA RACE TEAM Elite Mężczyzn 17 07:45 01:02:09.05 01:02:09.05 +00:14:54 10:21 5.8 36 JABŁONOWSKA Klaudia 2992 CROSS MŁAWA Open Kobiet 2 13:45 01:02:38.60 01:02:38.60 +00:15:24 10:26 5.7

37 PALUCHOWSKI Maciej 971 Open Mężczyzn 16 09:15 01:03:00.35 01:03:00.35 +00:15:46 10:30 5.7

38 OLEWNIK Jarosław 3039 LUDUS TEAM Open Mężczyzn 17 13:45 01:03:02.30 01:03:02.30 +00:15:48 10:30 5.7 39 WAŚ Bartłomiej 55 XRUNNERS Elite Mężczyzn 18 07:45 01:03:11.95 01:03:11.95 +00:15:57 10:31 5.7

40 SAMSELSKI Radosław 2852 Open Mężczyzn 18 13:15 01:03:18.85 01:03:18.85 +00:16:04 10:33 5.7

41 KIEŁCZYKOWSKI Janusz 294 Open Masters

Mężczyzn 2 08:00 01:03:19.80 01:03:19.80 +00:16:05 10:33 5.7

42 CZUBA Aleksander 3982 Open Mężczyzn 19 13:00 01:03:28.55 01:03:28.55 +00:16:14 10:34 5.7

43 OSTASZEWSKI Paweł 3790 ULICZNE RZEZIMIESZKI Open Mężczyzn 20 15:30 01:04:10.20 01:04:10.20 +00:16:56 10:41 5.6 44 MAZUREK Wojciech 15 FIREEAGLES Elite Mężczyzn 19 07:45 01:04:16.55 01:04:16.55 +00:17:02 10:42 5.6 45 SŁODOWNIK Dominik 13 EKIPA KAROLA Elite Mężczyzn 20 07:45 01:04:17.10 01:04:17.10 +00:17:03 10:42 5.6

46 IDZIAK Wojciech 1529 MUDHUGS Open Masters

Mężczyzn 3 10:30 01:04:20.95 01:04:20.95 +00:17:06 10:43 5.6

47 IDZIAK Marcin 1527 MUDHOGS Open Mężczyzn 21 10:30 01:04:21.25 01:04:21.25 +00:17:07 10:43 5.6

48 IMIOLCZYK Roland 2754 AGRESYWNE PLASTRY Open Mężczyzn 22 13:15 01:04:22.10 01:04:22.10 +00:17:08 10:43 5.6 49 PODWYSOCKI Jacek 217 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 23 08:00 01:04:32.95 01:04:32.95 +00:17:18 10:45 5.6 50 KUBIESA Jakub 213 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 24 08:00 01:04:42.35 01:04:42.35 +00:17:28 10:47 5.6 51 BOGUSZEWSKI Roman 810 STREETWORKOUT ZONE REPRESENT Open Mężczyzn 25 09:00 01:04:45.65 01:04:45.65 +00:17:31 10:47 5.6

52 STAWIANY Marcin 848 Open Mężczyzn 26 09:00 01:05:14.85 01:05:14.85 +00:18:00 10:52 5.5

53 SZULIM Jacek 3359 Open Mężczyzn 27 14:15 01:05:57.80 01:05:57.80 +00:18:43 10:59 5.5

54 JANKOWSKI Adam 2165 STG TEAM Open Mężczyzn 28 11:45 01:05:57.90 01:05:57.90 +00:18:43 10:59 5.5

55 LEHMANN Dawid 2316 Open Mężczyzn 29 12:00 01:06:03.00 01:06:03.00 +00:18:48 11:00 5.5

56 DEPTUŁA Leszek 825 Open Masters

Mężczyzn 4 09:00 01:06:16.45 01:06:16.45 +00:19:02 11:02 5.4

57 MIELCZAREK Michał 1087 Open Mężczyzn 30 09:30 01:06:18.10 01:06:18.10 +00:19:04 11:03 5.4

58 PAWEŁAS Norbert 3500 Open Mężczyzn 31 14:30 01:06:22.05 01:06:22.05 +00:19:07 11:03 5.4

59 KOWALCZYK Konrad 3488 Open Mężczyzn 32 14:30 01:06:22.25 01:06:22.25 +00:19:08 11:03 5.4

60 KRUPA Tomasz 431 Open Mężczyzn 33 08:15 01:06:33.15 01:06:33.15 +00:19:19 11:05 5.4

61 GIŻEWSKI Michał 208 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 34 08:00 01:06:46.05 01:06:46.05 +00:19:31 11:07 5.4

62 PISIŃSKI Dominik 973 Open Mężczyzn 35 08:45 01:06:56.05 01:06:56.05 +00:19:41 11:09 5.4

63 REMBELSKA Dominika 451 Open Masters

Kobiet 1 08:15 01:07:04.55 01:07:04.55 +00:19:50 11:10 5.4 64 MĘDYGRAŁ Krystian 53 WATAHA GRUPA TRENINGOWA Elite Mężczyzn 21 07:45 01:07:05.90 01:07:05.90 +00:19:51 11:10 5.4

65 NICIEJA Łukasz 730 AUUUUU Open Mężczyzn 36 09:00 01:07:23.40 01:07:23.40 +00:20:09 11:13 5.3

66 PIASECKI Mikołaj 615 DIRTY SPARROWS Open Mężczyzn 37 08:45 01:07:37.45 01:07:37.45 +00:20:23 11:16 5.3 67 DASZKIEWICZ Małgorzata 103 POWER TRAINING Elite Kobiet 1 07:50 01:07:44.00 01:07:44.00 +00:20:29 11:17 5.3 68 ZABŁOCKI Piotr 2392 SPORTERA OCR Open Mężczyzn 38 09:00 01:08:04.95 01:08:04.95 +00:20:50 11:20 5.3 69 MOSTOWSKI Radosław 2391 SPORTERA OCR Open Mężczyzn 39 09:00 01:08:05.30 01:08:05.30 +00:20:51 11:20 5.3

Msc Zawodnik Numer Klub Kategoria Mkat Seria 6km 6km Różn min/km km/h

(3)

70 MATEJCZYK Artur 3173 OUTDOOR TRAINING Open Mężczyzn 40 14:00 01:08:14.35 01:08:14.35 +00:21:00 11:22 5.3

71 KORCZYK Tomasz 429 Open Mężczyzn 41 08:15 01:08:36.55 01:08:36.55 +00:21:22 11:26 5.2

72 KWIATKOWSKI Romek 496 OCR TEAM WŁOCŁAWEK Open Mężczyzn 42 08:30 01:08:40.70 01:08:40.70 +00:21:26 11:26 5.2

73 SOKÓŁ Magdalena 268 OUTDOOR TRAINING Open Masters

Kobiet 2 08:00 01:08:42.35 01:08:42.35 +00:21:28 11:27 5.2 74 PŁATEK Mariusz 1257 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 43 10:00 01:08:43.05 01:08:43.05 +00:21:28 11:27 5.2

75 RUTKOWSKI Jarosław 452 Open Mężczyzn 44 08:15 01:08:44.45 01:08:44.45 +00:21:30 11:27 5.2

76 GRABOWSKI Mariusz 3135 KS OTRĘBY PSZENNE BIAŁYSTOK Open Mężczyzn 45 14:00 01:08:47.40 01:08:47.40 +00:21:33 11:27 5.2

77 BOBOWSKI Konrad 1064 Open Mężczyzn 46 09:30 01:08:56.00 01:08:56.00 +00:21:41 11:29 5.2

78 MICHALAK Tomasz 3050 NO BEZ RÓŻNICY Open Mężczyzn 47 14:00 01:09:07.40 01:09:07.40 +00:21:53 11:31 5.2 79 ŁAKOMIEC Michał 3150 OPTIMA LOGISTICS GROUP Open Mężczyzn 48 12:30 01:09:23.85 01:09:23.85 +00:22:09 11:33 5.2

80 WASILUK Robert 322 Open Mężczyzn 49 08:00 01:09:27.35 01:09:27.35 +00:22:13 11:34 5.2

81 MARCULA Emil 3681 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 50 08:00 01:09:30.35 01:09:30.35 +00:22:16 11:35 5.2 82 BRUSIŁO Ilona 3875 MAMY RUSZAMY Open Kobiet 3 13:00 01:09:32.15 01:09:32.15 +00:22:18 11:35 5.2

83 NOWAKOWSKI Mateusz 1971 Open Mężczyzn 51 11:15 01:09:32.80 01:09:32.80 +00:22:18 11:35 5.2

84 CAK Marcin 1950 Open Mężczyzn 52 11:15 01:09:33.20 01:09:33.20 +00:22:19 11:35 5.2

85 MOSZYŃSKI Patryk 277 XRUNNERS Open Mężczyzn 53 08:30 01:09:43.15 01:09:43.15 +00:22:29 11:37 5.2 86 ODOWSKI Michał 3152 OPTIMA LOGISTICS GROUP Open Mężczyzn 54 14:00 01:09:44.60 01:09:44.60 +00:22:30 11:37 5.2

87 KAŁDON Sławomir 1310 Open Mężczyzn 55 10:00 01:09:56.15 01:09:56.15 +00:22:42 11:39 5.1

88 BUDEK Maciek 823 Open Mężczyzn 56 09:00 01:09:58.60 01:09:58.60 +00:22:44 11:39 5.1

89 ORANKIEWICZ Krzysztof 6 ADRENALINE RUSH OCR TEAM Elite Mężczyzn 22 07:45 01:10:05.10 01:10:05.10 +00:22:51 11:40 5.1 90 SOBOTA Kamil 3805 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 57 08:00 01:10:19.75 01:10:19.75 +00:23:05 11:43 5.1 91 KOYUNCU Suleyman 2050 PERFORMANTE TEAM Open Mężczyzn 58 11:30 01:10:19.95 01:10:19.95 +00:23:05 11:43 5.1 92 FURMANSKI Arkadiusz 1373 BRYGADA RYZYKOWNEGO RATUNKU Open Mężczyzn 59 10:15 01:10:25.20 01:10:25.20 +00:23:11 11:44 5.1 93 ANDRZEJEWSKI Fabian 3137 OPTIMA LOGISTICS GROUP Open Mężczyzn 60 14:00 01:10:26.70 01:10:26.70 +00:23:12 11:44 5.1

94 PASTUCHA Paweł 842 Open Mężczyzn 61 09:00 01:10:27.50 01:10:27.50 +00:23:13 11:44 5.1

95 SKORSKI Lukas 83 Open Mężczyzn 62 07:45 01:10:31.85 01:10:31.85 +00:23:17 11:45 5.1

96 GRUDZIEŃ Łukasz 2788 PARANIENORMALNY TEAM ALBERTA Open Mężczyzn 63 13:15 01:10:32.75 01:10:32.75 +00:23:18 11:45 5.1

97 MAZURKIEWICZ Jarosław 1966 Open Mężczyzn 64 11:15 01:10:45.05 01:10:45.05 +00:23:30 11:47 5.1

98 SZEWCZYK Bartosz 3751 Open Mężczyzn 65 15:00 01:10:52.00 01:10:52.00 +00:23:37 11:48 5.1

99 KRÓLAK Margarita 212 HUSARIA RACE TEAM Open Kobiet 4 08:00 01:11:06.70 01:11:06.70 +00:23:52 11:51 5.1

100 WAGNER Michał 815 WAGNERS Open Mężczyzn 66 09:00 01:11:08.70 01:11:08.70 +00:23:54 11:51 5.1

101 ROGALSKI Jakub 1364 BIEGUNKA_TEAM Open Mężczyzn 67 09:30 01:11:09.05 01:11:09.05 +00:23:54 11:51 5.1

102 OLSZEWSKI Bartłomiej 1973 Open Mężczyzn 68 11:15 01:11:09.35 01:11:09.35 +00:23:55 11:51 5.1

103 MEKSA Tomasz 1967 Open Mężczyzn 69 11:15 01:11:16.15 01:11:16.15 +00:24:02 11:52 5.1

104 JAŁOSZYŃSKI Kuba 291 Open Mężczyzn 70 08:00 01:11:27.75 01:11:27.75 +00:24:13 11:54 5

105 JANUSZEWSKI Andrzej 233 KOSIARZE Open Mężczyzn 71 08:00 01:11:28.40 01:11:28.40 +00:24:14 11:54 5 106 KOMARNICKI Tomasz 16 GRUBIORZE LOTAJOM Elite Mężczyzn 23 07:45 01:11:32.25 01:11:32.25 +00:24:18 11:55 5

106 MISIAK Piotr 74 Elite Mężczyzn 24 07:45 01:11:32.25 01:11:32.25 +00:24:18 11:55 5

108 JASIAK Adrian 3826 Open Mężczyzn 72 08:30 01:11:33.95 01:11:33.95 +00:24:19 11:55 5

109 CZYSZCZOŃ Dominik 2198 Open Mężczyzn 73 11:45 01:11:35.15 01:11:35.15 +00:24:21 11:55 5

110 CHMIELEWSKI Jarosław 3472 Open Mężczyzn 74 14:30 01:11:39.60 01:11:39.60 +00:24:25 11:56 5

111 KOSIOREK Dawid 3030 LUDUS TEAM Open Mężczyzn 75 13:45 01:11:40.25 01:11:40.25 +00:24:26 11:56 5

112 NYSZTAL Malwina 3499 Open Kobiet 5 14:30 01:11:44.65 01:11:44.65 +00:24:30 11:57 5

Msc Zawodnik Numer Klub Kategoria Mkat Seria 6km 6km Różn min/km km/h

(4)

113 PRZEWŁOKA Paweł 3544 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 76 14:45 01:11:46.40 01:11:46.40 +00:24:32 11:57 5

114 KUCIEL Dawid 2205 Open Mężczyzn 77 11:45 01:11:52.85 01:11:52.85 +00:24:38 11:58 5

115 KACZMAREK Rafał 1172 Open Mężczyzn 78 09:45 01:12:01.20 01:12:01.20 +00:24:47 12:00 5

116 BEDNARSKA-KRASKA Hanna 2999 DOZUJ PASJĘ Open Kobiet 6 13:45 01:12:07.80 01:12:07.80 +00:24:53 12:01 5

117 IGNATCZYK Łukasz 3803 Open Mężczyzn 79 14:30 01:12:11.15 01:12:11.15 +00:24:57 12:01 5

118 GÓRSKI Jan 3927 Open Mężczyzn 80 13:00 01:12:11.95 01:12:11.95 +00:24:57 12:01 5

119 KAWULAK Rafał 3902 WŁÓCZYBIEGI Open Mężczyzn 81 13:00 01:12:12.00 01:12:12.00 +00:24:57 12:02 5 120 FREJ Marcin 3906 ZABIEGANI.TV Open Mężczyzn 82 13:00 01:12:12.50 01:12:12.50 +00:24:58 12:02 5 121 GRYBALOW Bartosz 2902 KOCHANIACY Open Mężczyzn 83 13:00 01:12:13.20 01:12:13.20 +00:24:59 12:02 5 122 WOŹNIAK Piotr 2293 UCIEKLI Z TWOREK Open Mężczyzn 84 12:00 01:12:29.05 01:12:29.05 +00:25:14 12:04 5

123 WASILUK Rafał 321 Open Mężczyzn 85 08:00 01:12:29.45 01:12:29.45 +00:25:15 12:04 5

124 SKRZYPEK Łukasz 905 LECE BO CHCE Open Mężczyzn 86 09:15 01:12:31.25 01:12:31.25 +00:25:17 12:05 5

125 WENDT Łukasz 1216 Open Mężczyzn 87 09:45 01:12:31.30 01:12:31.30 +00:25:17 12:05 5

126 NADOLNY Kamil 1792 LTG Open Mężczyzn 88 11:00 01:12:35.95 01:12:35.95 +00:25:21 12:05 5

127 KRZYŻOWSKI Grzegorz 17 GRUBIORZE LOTAJOM Elite Mężczyzn 25 07:45 01:12:50.25 01:12:50.25 +00:25:36 12:08 4.9

128 BANACH Michał 1152 Open Mężczyzn 89 09:45 01:13:03.05 01:13:03.05 +00:25:48 12:10 4.9

129 KWAŚNIAK Emil 3417 GFT POLSKA SP. Z. O. O. Open Mężczyzn 90 09:00 01:13:04.45 01:13:04.45 +00:25:50 12:10 4.9

130 BURBUL Przemysław 3791 Open Mężczyzn 91 15:30 01:13:05.25 01:13:05.25 +00:25:51 12:10 4.9

131 SAWLEWICZ Adrian 3116 CROSS MŁAWA Open Mężczyzn 92 14:00 01:13:07.00 01:13:07.00 +00:25:52 12:11 4.9 132 BAŃKOWSKI Piotr 2515 LEGIA FIGHT CLUB Open Mężczyzn 93 12:30 01:13:08.00 01:13:08.00 +00:25:53 12:11 4.9 133 CYLIŃSKI Jakub 2516 LEGIA FIGHT CLUB Open Mężczyzn 94 12:30 01:13:12.40 01:13:12.40 +00:25:58 12:12 4.9

134 LESIUK Grzegorz 1041 TARCHOZIOMKI Open Masters

Mężczyzn 5 09:30 01:13:15.25 01:13:15.25 +00:26:01 12:12 4.9 135 KOŁODZIEJ Krystian 37 NINJA WARRIOR TEAM Elite Mężczyzn 26 07:45 01:13:28.35 01:13:28.35 +00:26:14 12:14 4.9

136 SAWICKI Kacper 3511 Open Mężczyzn 95 14:30 01:13:29.35 01:13:29.35 +00:26:15 12:14 4.9

137 KRÓL Przemysław 3725 Open Mężczyzn 96 15:00 01:13:30.95 01:13:30.95 +00:26:16 12:15 4.9

138 LUBASZKA Kinga 2960 Open Kobiet 7 13:30 01:13:35.70 01:13:35.70 +00:26:21 12:15 4.9

139 MIROSZ Michalina 2969 Open Kobiet 8 13:30 01:13:36.25 01:13:36.25 +00:26:22 12:16 4.9

140 WOJTERA Grzegorz 1859 Open Mężczyzn 97 11:00 01:13:38.00 01:13:38.00 +00:26:23 12:16 4.9

141 GARA Katarzyna 2266 PEPPA TEAM Open Kobiet 9 13:30 01:13:39.90 01:13:39.90 +00:26:25 12:16 4.9 142 STASZEWSKI Cezary 3317 TDR Open Mężczyzn 98 14:15 01:13:47.55 01:13:47.55 +00:26:33 12:17 4.9 143 JAGIEŁŁO Michał 2247 HARDCORY Open Mężczyzn 99 12:00 01:13:53.10 01:13:53.10 +00:26:39 12:18 4.9 144 BOŻKIEWICZ Maciek 3139 OPTIMA LOGISTICS GROUP Open Mężczyzn 100 12:30 01:14:00.75 01:14:00.75 +00:26:46 12:20 4.9 145 MIERZWA Cezary 333 AQUA RAPTORS Open Mężczyzn 101 08:15 01:14:10.10 01:14:10.10 +00:26:56 12:21 4.9 146 GOŁĘBIOWSKI Marcin 498 PAINKILLERS Open Mężczyzn 102 08:30 01:14:11.90 01:14:11.90 +00:26:57 12:21 4.9

147 CHROST Andrzej 3616 Open Mężczyzn 103 14:15 01:14:12.85 01:14:12.85 +00:26:58 12:22 4.9

148 PYTEL Oskar 974 Open Mężczyzn 104 09:15 01:14:14.45 01:14:14.45 +00:27:00 12:22 4.8

149 MILLER Marcin 523 SKF Open Mężczyzn 105 08:30 01:14:19.65 01:14:19.65 +00:27:05 12:23 4.8

150 TONDER Tomasz 2911 KUNG-FU MAŁPY OD CHLANIA DO BIEGANIA Open Mężczyzn 106 13:30 01:14:20.55 01:14:20.55 +00:27:06 12:23 4.8 151 BARANOWSKI Dawid 2910 KUNG-FU MAŁPY OD CHLANIA DO BIEGANIA Open Mężczyzn 107 13:30 01:14:21.25 01:14:21.25 +00:27:07 12:23 4.8

152 ROBAK Krzysztof 3506 Open Mężczyzn 108 14:30 01:14:21.40 01:14:21.40 +00:27:07 12:23 4.8

153 RYBKA Zuzanna 313 Open Kobiet 10 08:00 01:14:30.45 01:14:30.45 +00:27:16 12:25 4.8

154 DĘBEK Marcin 1072 Open Mężczyzn 109 09:30 01:14:34.05 01:14:34.05 +00:27:19 12:25 4.8

155 CHOJECKI Piotr 1068 Open Masters

Mężczyzn 6 09:30 01:14:39.15 01:14:39.15 +00:27:25 12:26 4.8

Msc Zawodnik Numer Klub Kategoria Mkat Seria 6km 6km Różn min/km km/h

(5)

156 RYCHERT Bartosz 218 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 110 08:00 01:14:40.60 01:14:40.60 +00:27:26 12:26 4.8 157 LELOCH Michał 2248 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 111 12:00 01:14:45.30 01:14:45.30 +00:27:31 12:27 4.8

158 KURACH Piotr 2314 Open Mężczyzn 112 12:00 01:14:46.25 01:14:46.25 +00:27:32 12:27 4.8

159 KONDRACKI Sławomir 66 Elite Mężczyzn 27 07:45 01:14:50.55 01:14:50.55 +00:27:36 12:28 4.8

160 WITEK Paweł 43 PZU SPORT TEAM Elite Mężczyzn 28 07:45 01:14:55.65 01:14:55.65 +00:27:41 12:29 4.8 161 FAŁATOWICZ Radosław 341 BRAVEHEARTS LEGIONOWO Open Mężczyzn 113 08:15 01:15:06.10 01:15:06.10 +00:27:52 12:31 4.8 162 BOSZKO Łukasz 340 BRAVEHEARTS LEGIONOWO Open Mężczyzn 114 08:15 01:15:20.40 01:15:20.40 +00:28:06 12:33 4.8

163 WUCZKO Dariusz 2988 Open Mężczyzn 115 13:30 01:15:21.20 01:15:21.20 +00:28:07 12:33 4.8

164 NIEWIAROWSKI Damian 1840 Open Mężczyzn 116 11:00 01:15:26.85 01:15:26.85 +00:28:12 12:34 4.8

165 MAKARENKOV Sergii 568 Open Mężczyzn 117 08:30 01:15:29.75 01:15:29.75 +00:28:15 12:34 4.8

166 WĄSIK Jacek 1588 Open Mężczyzn 118 10:30 01:15:35.45 01:15:35.45 +00:28:21 12:35 4.8

167 PLISZEWSKI Piotr 575 Open Masters

Mężczyzn 7 08:30 01:15:38.35 01:15:38.35 +00:28:24 12:36 4.8

168 JASTRZĘBSKA Lidia 556 Open Kobiet 11 08:30 01:15:48.00 01:15:48.00 +00:28:33 12:38 4.7

169 DUDARONEK Paulina 540 XRUNNERS Open Kobiet 12 08:30 01:15:51.60 01:15:51.60 +00:28:37 12:38 4.7

170 KWIATKOWSKA Izabela 2725 Open Kobiet 13 12:45 01:15:54.90 01:15:54.90 +00:28:40 12:39 4.7

171 MEJER Grzegorz 2454 Open Mężczyzn 119 13:15 01:15:56.05 01:15:56.05 +00:28:41 12:39 4.7

172 CHOINSKI Paweł 545 Open Masters

Mężczyzn 8 08:30 01:15:57.30 01:15:57.30 +00:28:43 12:39 4.7 173 DASZEWSKI Filip 14 FIREEAGLES Open Mężczyzn 120 07:45 01:16:08.90 01:16:08.90 +00:28:54 12:41 4.7

174 CIOSEK Tomasz 546 Open Masters

Mężczyzn 9 08:30 01:16:19.55 01:16:19.55 +00:29:05 12:43 4.7

175 WĘCLEWSKI Wojciech 1343 Open Mężczyzn 121 10:00 01:16:24.90 01:16:24.90 +00:29:10 12:44 4.7

176 SIBORENKO Maciej 3741 Open Mężczyzn 122 15:00 01:16:34.55 01:16:34.55 +00:29:20 12:45 4.7

177 WINNICKI Kuba 3760 Open Mężczyzn 123 15:00 01:16:35.05 01:16:35.05 +00:29:20 12:45 4.7

178 WASYLIEW Wojtek 3521 Open Mężczyzn 124 14:30 01:16:37.75 01:16:37.75 +00:29:23 12:46 4.7

179 MATUSZCZAK Jakub 372 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 125 08:15 01:16:43.05 01:16:43.05 +00:29:28 12:47 4.7

180 NO No 3868 Open Kobiet 14 12:00 01:16:43.90 01:16:43.90 +00:29:29 12:47 4.7

181 MUZIŃSKI Michał 3734 Open Mężczyzn 126 15:00 01:16:57.95 01:16:57.95 +00:29:43 12:49 4.7

182 KUCIŃSKI Marcin 3983 Open Mężczyzn 127 13:00 01:16:59.25 01:16:59.25 +00:29:45 12:49 4.7

183 BEREZHANSKYI Oleksandr 2025 FLEXO TEAM Open Mężczyzn 128 10:30 01:17:00.40 01:17:00.40 +00:29:46 12:50 4.7 184 OZGA Marcin 32 HUSARIA RACE TEAM Open Mężczyzn 129 07:45 01:17:02.45 01:17:02.45 +00:29:48 12:50 4.7 185 LITVINOV Dmytro 1505 FLEXO TEAM Open Mężczyzn 130 10:30 01:17:06.50 01:17:06.50 +00:29:52 12:51 4.7 186 ROŻEK Jerzy 3571 NEVER BACK DOWN! Open Mężczyzn 131 14:45 01:17:10.65 01:17:10.65 +00:29:56 12:51 4.7

187 FRANCZYK Marcin 955 Open Mężczyzn 132 09:15 01:17:26.20 01:17:26.20 +00:30:12 12:54 4.6

